Meryam Gherri
Content de mon passage chez cannexauto professional et efficace merci (Translated by Google) Happy with my experience at cannexauto, professional and efficient, thank you

EAN : 4046001527449

Confronta anche il riferimento OE riportato sul ricambio originale.
Riferimenti identificati chiaramente
Compatibilità verificata prima dell'acquisto
Consegna calcolata prima del pagamento
Seleziona una marca per visualizzare modelli e motorizzazioni.
Scegli un modello
Seleziona un modello per visualizzare le motorizzazioni.
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | CV90 | kW66 | cm³1896 | Produzione03/1995 – 05/2006 |
| 1.9 TDI | CV110 | kW81 | cm³1896 | Produzione08/1997 – 04/2000 |
2.0 iRestrizioni di montaggio
| CV116 | kW85 | cm³1998 | Produzione11/1995 – 05/2006 |
2.3 16VRestrizioni di montaggio
| CV146 | kW107 | cm³2295 | Produzione01/1997 – 05/2006 |
| 2.8 i V6 | CV174 | kW128 | cm³2792 | Produzione11/1995 – 04/2000 |
| 2.8 i V6 4x4 | CV174 | kW128 | cm³2792 | Produzione04/1996 – 04/2000 |
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDi | CV90 | kW66 | cm³1896 | Produzione09/1996 – 03/2006 |
2.0Restrizioni di montaggio
| CV116 | kW85 | cm³1998 | Produzione03/1996 – 03/2006 |
| 2.8 | CV174 | kW128 | cm³2792 | Produzione11/1995 – 07/2000 |
Dati aggiornati il 4 nov 2026
Scegli un modello
Seleziona un modello per visualizzare le motorizzazioni.
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| 1017 AK | CV170 | kW125 | cm³4249 | Produzione01/1998 – 10/2004 |
| 1017 K | CV170 | kW125 | cm³4249 | Produzione01/1998 – 10/2004 |
| 1017, 1017 L | CV170 | kW125 | cm³4249 | Produzione01/1998 – 10/2004 |
| 1023 K | CV231 | kW170 | cm³6374 | Produzione01/1998 – 10/2004 |
| 1214 K | CV136 | kW100 | cm³4249 | Produzione01/1998 – 10/2004 |
| 1214, 1214 L | CV136 | kW100 | cm³4249 | Produzione01/1998 – 10/2004 |
| 1215 K | CV152 | kW112 | cm³4249 | Produzione01/1998 – 10/2004 |
| 1215, 1215 L | CV152 | kW112 | cm³4249 | Produzione01/1998 – 10/2004 |
| 1217 K | CV170 | kW125 | cm³4249 | Produzione01/1998 – 10/2004 |
| 1217, 1217 L | CV170 | kW125 | cm³4249 | Produzione01/1998 – 10/2004 |
| 1223 K | CV231 | kW170 | cm³6374 | Produzione01/1998 – 09/2004 |
| 1223, 1223 L | CV231 | kW170 | cm³6374 | Produzione01/1998 – 10/2004 |
| 1228, 1228 L | CV279 | kW205 | cm³6374 | Produzione01/1998 – 10/2004 |
| 1317 A | CV170 | kW125 | cm³4249 | Produzione01/1998 – 10/2004 |
| 1317 AK | CV170–177 | kW125–130 | cm³4249 | Produzione01/1998 – 10/2004 |
| 1317 K | CV170 | kW125 | cm³4249 | Produzione01/1998 – 10/2004 |
| 1317, 1317 L | CV170 | kW125 | cm³4249 | Produzione01/1998 – 10/2004 |
| 1323 AK | CV231 | kW170 | cm³6374 | Produzione01/1998 – 09/2004 |
| 1323 K | CV231 | kW170 | cm³6374 | Produzione01/1998 – 09/2004 |
| 1323 LS | CV231 | kW170 | cm³6374 | Produzione01/1998 – 10/2004 |
| 1323, 1323 L | CV231 | kW170 | cm³6374 | Produzione01/1998 – 10/2004 |
| 1328 LS | CV279 | kW205 | cm³6374 | Produzione01/1998 – 10/2004 |
| 1328, 1328 L | CV279 | kW205 | cm³6374 | Produzione01/1998 – 10/2004 |
| 1517 A | CV170 | kW125 | cm³4249 | Produzione01/1998 – 10/2004 |
| 1517 K | CV170 | kW125 | cm³4249 | Produzione01/1998 – 10/2004 |
| 1517, 1517 L | CV170 | kW125 | cm³4249 | Produzione01/1998 – 10/2004 |
| 1523 A | CV231 | kW170 | cm³6374 | Produzione01/1998 – 10/2004 |
| 1523 AK | CV231 | kW170 | cm³6374 | Produzione01/1998 – 10/2004 |
| 1523 K | CV231 | kW170 | cm³6374 | Produzione01/1998 – 10/2004 |
| 1523, 1523 L | CV231 | kW170 | cm³6374 | Produzione01/1998 – 10/2004 |
| 1528 K | CV279 | kW205 | cm³6374 | Produzione01/1998 – 09/2004 |
| 1528, 1528 L | CV279 | kW205 | cm³6374 | Produzione01/1998 – 10/2004 |
| 1823 AK | CV231 | kW170 | cm³6374 | Produzione04/1998 – 10/2004 |
| 1823 K | CV231 | kW170 | cm³6374 | Produzione04/1998 – 10/2004 |
| 1823 LS | CV231 | kW170 | cm³6374 | Produzione04/1998 – 10/2004 |
| 1823, 1823 L | CV231 | kW170 | cm³6374 | Produzione01/1998 – 10/2004 |
| 1828 A | CV279 | kW205 | cm³6374 | Produzione04/1998 – 10/2004 |
| 1828 AK | CV279 | kW205 | cm³6374 | Produzione04/1998 – 10/2004 |
| 1828 K | CV279 | kW205 | cm³6374 | Produzione04/1998 – 10/2004 |
| 1828 LS | CV279 | kW205 | cm³6374 | Produzione04/1998 – 10/2004 |
| 1828, 1828 L | CV279 | kW205 | cm³6374 | Produzione04/1998 – 10/2004 |
| 2528 L | CV279 | kW205 | cm³6374 | Produzione04/1998 – 10/2004 |
| 2528 L | CV279 | kW205 | cm³6374 | Produzione04/1998 – 10/2004 |
| 2628 | CV279 | kW205 | cm³6374 | Produzione04/1998 – 10/2004 |
| 2628 B | CV279 | kW205 | cm³6374 | Produzione04/1998 – 10/2004 |
| 2628 K | CV279 | kW205 | cm³6374 | Produzione04/1998 – 10/2004 |
| 712 | CV122 | kW90 | cm³4249 | Produzione01/1998 – 10/2004 |
| 714, 714 L | CV136 | kW100 | cm³4249 | Produzione01/1998 – 10/2004 |
| 715,715 L | CV152 | kW112 | cm³4249 | Produzione01/1998 – 10/2004 |
| 717, 717 L | CV170 | kW125 | cm³4249 | Produzione01/1998 – 10/2004 |
| 812 | CV122 | kW90 | cm³4249 | Produzione01/1998 – 10/2004 |
| 814 K | CV136 | kW100 | cm³4249 | Produzione01/1998 – 10/2004 |
| 814 K | CV136 | kW100 | cm³4249 | Produzione01/1998 – 10/2004 |
| 814, 814 L | CV136 | kW100 | cm³4249 | Produzione01/1998 – 10/2004 |
| 815 K | CV152 | kW112 | cm³4249 | Produzione01/1998 – 10/2004 |
| 815 K | CV152 | kW112 | cm³4249 | Produzione01/1998 – 10/2004 |
| 815, 815 L | CV152 | kW112 | cm³4249 | Produzione01/1998 – 10/2004 |
| 815,815 L | CV152 | kW112 | cm³4249 | Produzione01/1998 – 10/2004 |
| 817 K | CV170 | kW125 | cm³4249 | Produzione01/1998 – 10/2004 |
| 817 K | CV170 | kW125 | cm³4249 | Produzione01/1998 – 10/2004 |
| 817, 817 L | CV170 | kW125 | cm³4249 | Produzione01/1998 – 10/2004 |
| 817, 817 L | CV170 | kW125 | cm³4249 | Produzione01/1998 – 10/2004 |
| 823 K | CV231 | kW170 | cm³6374 | Produzione01/1998 – 10/2004 |
| 823, 823 L | CV231 | kW170 | cm³6374 | Produzione01/1998 – 10/2004 |
| 917 K | CV170 | kW125 | cm³4249 | Produzione01/1998 – 10/2004 |
| 917, 917 L | CV170 | kW125 | cm³4249 | Produzione01/1998 – 10/2004 |
| 923 K | CV231 | kW170 | cm³6374 | Produzione01/1998 – 10/2004 |
| 923, 923 L | CV231 | kW170 | cm³6374 | Produzione01/1998 – 10/2004 |
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| 1015 K, 1016 K | CV152–156 | kW112–115 | cm³4249 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1015, 1015 L | CV152 | kW112 | cm³4249 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1016, 1016 L | CV156 | kW115 | cm³4249 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1016, 1016 L | CV156 | kW115 | cm³4801 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1017 AK | CV170 | kW125 | cm³4249 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1017 K, 1018 K | CV170–177 | kW125–130 | cm³4249 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1018 A | CV177 | kW130 | cm³4249 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1018 AK | CV177 | kW130 | cm³4249 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1018, 1018 L | CV177 | kW130 | cm³4249 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1022 A | CV218 | kW160 | cm³4801 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1022 AK | CV218 | kW160 | cm³4801 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1022 K | CV218 | kW160 | cm³4801 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1022, 1022 L | CV218 | kW160 | cm³4801 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1023 A, 1024 A | CV231–238 | kW170–175 | cm³6374 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1023, 1023 L, 1024, 1024 L | CV231–238 | kW170–175 | cm³6374 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1024 AK | CV238 | kW175 | cm³6374 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1024 K | CV238 | kW175 | cm³6374 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1024, 1024 L | CV238 | kW175 | cm³7201 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1026, 1026 L | CV256 | kW188 | cm³7201 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1029, 1029 L | CV286 | kW210 | cm³7201 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1215, 1215 L, 1216, 1216 L | CV152–156 | kW112–115 | cm³4249 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1216 K | CV156 | kW115 | cm³4249 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1216, 1216 L | CV156 | kW115 | cm³4801 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1218 K | CV177 | kW130 | cm³4249 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1218, 1218 L | CV177 | kW130 | cm³4249 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1222 K | CV218 | kW160 | cm³4801 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1222, 1222 L | CV218 | kW160 | cm³4801 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1223, 1223 L, 1224, 1224 L | CV231–238 | kW170–175 | cm³6374 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1224 K | CV238 | kW175 | cm³6374 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1224, 1224 L | CV238 | kW175 | cm³7201 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1226, 1226 L | CV256 | kW188 | cm³6374 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1226, 1226 L | CV256 | kW188 | cm³7201 | Produzione10/2004 – 12/2014 |
| 1228, 1228 L, 1229, 1229 L | CV279–286 | kW205–210 | cm³6374 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1229, 1229 L | CV286 | kW210 | cm³7201 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1318 A | CV177 | kW130 | cm³4249 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1318 AK | CV177 | kW130 | cm³4249 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1318 K | CV177 | kW130 | cm³4249 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1318, 1318 L | CV177 | kW130 | cm³4249 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1322 A | CV218 | kW160 | cm³4801 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1322 AK | CV218 | kW160 | cm³4801 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1322 K | CV218 | kW160 | cm³4801 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1322 LS | CV218 | kW160 | cm³4801 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1322, 1322 L | CV218 | kW160 | cm³4801 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1323 A, 1324 A | CV231–238 | kW170–175 | cm³6374 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1323 LS, 1324 LS | CV231–238 | kW170–175 | cm³6374 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1323, 1323 L, 1324, 1324 L | CV231–238 | kW170–175 | cm³6374 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1324 AK | CV238 | kW175 | cm³6374 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1324, 1324 L | CV238 | kW175 | cm³7201 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1326 LS | CV256 | kW188 | cm³6374 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1326, 1326 L | CV256 | kW188 | cm³7201 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1326, 1326 L | CV256 | kW188 | cm³6374 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1328 LS, 1329 LS | CV279–286 | kW205–210 | cm³6374 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1328, 1328 L, 1329, 1329 L | CV279–286 | kW205–210 | cm³6374 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1329, 1329 L | CV286 | kW210 | cm³7201 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1518 A | CV177 | kW130 | cm³4249 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1518 K | CV177 | kW130 | cm³4249 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1518, 1518 L | CV177 | kW130 | cm³4249 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1522 A | CV218 | kW160 | cm³4801 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1522 AK | CV218 | kW160 | cm³4801 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1522 K | CV218 | kW160 | cm³4801 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1522, 1522 L | CV218 | kW160 | cm³4801 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1523 A, 1524 A | CV231–238 | kW170–175 | cm³6374 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1523 K, 1524 K | CV238 | kW175 | cm³6374 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1523, 1523 L, 1524, 1524 L | CV231–238 | kW170–175 | cm³6374 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1524 AK | CV238 | kW175 | cm³6374 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1524, 1524 L | CV238 | kW175 | cm³7201 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1526 AK | CV256 | kW188 | cm³6374 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1526 K | CV256 | kW188 | cm³6374 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1526, 1526 L | CV256 | kW188 | cm³6374 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1526, 1526 L | CV256 | kW188 | cm³7201 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1528, 1528 L, 1529, 1529 L | CV279–286 | kW205–210 | cm³6374 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1529 AK | CV286 | kW210 | cm³6374 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1529 K | CV286 | kW210 | cm³6374 | Produzione10/2004 – oggi |
| 1529, 1529 L | CV286 | kW210 | cm³7201 | Produzione10/2004 – oggi |
| 712, 713 | CV122–129 | kW90–95 | cm³4249 | Produzione10/2004 – oggi |
| 715, 715 L, 716, 716 L | CV152–156 | kW112–115 | cm³4249 | Produzione10/2004 – oggi |
| 812, 813 | CV122–129 | kW90–95 | cm³4249 | Produzione10/2004 – oggi |
| 815 K, 816 K | CV152–156 | kW112–115 | cm³4249 | Produzione10/2004 – oggi |
| 815 K, 816 K | CV152–156 | kW112–115 | cm³4249 | Produzione10/2004 – oggi |
| 815, 815 L, 816, 816 L | CV152–156 | kW112–115 | cm³4249 | Produzione10/2004 – oggi |
| 816, 816 L | CV156 | kW115 | cm³4801 | Produzione10/2004 – oggi |
| 816, 816 L | CV156 | kW115 | cm³4249 | Produzione10/2004 – oggi |
| 818 K | CV177 | kW130 | cm³4249 | Produzione10/2004 – oggi |
| 818 K | CV177 | kW130 | cm³4249 | Produzione10/2004 – oggi |
| 818, 818 L | CV177 | kW130 | cm³4249 | Produzione10/2004 – oggi |
| 818, 818 L | CV177 | kW130 | cm³4249 | Produzione10/2004 – oggi |
| 822 K | CV218 | kW160 | cm³4801 | Produzione10/2004 – oggi |
| 822 K | CV218 | kW160 | cm³4801 | Produzione10/2004 – oggi |
| 822, 822 L | CV218 | kW160 | cm³4801 | Produzione10/2004 – oggi |
| 822, 822 L | CV218 | kW160 | cm³4801 | Produzione10/2004 – oggi |
| 823, 823 L, 824, 824 L | CV231–238 | kW170–175 | cm³6374 | Produzione10/2004 – oggi |
| 824 K | CV238 | kW175 | cm³6374 | Produzione10/2004 – oggi |
| 824, 824 L | CV238 | kW175 | cm³7201 | Produzione10/2004 – oggi |
| 915 K | CV152 | kW112 | cm³4249 | Produzione10/2004 – oggi |
| 915, 915 L, 916, 916 L | CV152–156 | kW112–115 | cm³4249 | Produzione10/2004 – oggi |
| 916 K | CV156 | kW115 | cm³4249 | Produzione10/2004 – oggi |
| 916, 916 L | CV156 | kW115 | cm³4801 | Produzione10/2004 – oggi |
| 918 K | CV177 | kW130 | cm³4249 | Produzione10/2004 – oggi |
| 918, 918 L | CV177 | kW130 | cm³4249 | Produzione10/2004 – oggi |
| 922 K | CV218 | kW160 | cm³4801 | Produzione10/2004 – oggi |
| 922, 922 L | CV218 | kW160 | cm³4801 | Produzione10/2004 – oggi |
| 923, 923 L, 924, 924 L | CV231–238 | kW170–175 | cm³6374 | Produzione10/2004 – oggi |
| 924 K | CV238 | kW175 | cm³6374 | Produzione10/2004 – oggi |
| 924, 924 L | CV238 | kW175 | cm³7201 | Produzione10/2004 – oggi |
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| 1016 K | CV156 | kW115 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1016, 1016 L | CV156 | kW115 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1018 A | CV177 | kW130 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1018 AK | CV177 | kW130 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1018 K | CV177 | kW130 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1018, 1018 L | CV177 | kW130 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1021 A | CV211 | kW155 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1021 AK | CV211 | kW155 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1021 K | CV211 | kW155 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1021, 1021 L | CV211 | kW155 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1023 A | CV231 | kW170 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1023 AK | CV231 | kW170 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1023 K | CV231 | kW170 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1023, 1023 L | CV231 | kW170 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1024 A | CV238 | kW175 | cm³7698 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1024 AK | CV238 | kW175 | cm³7698 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1024 K | CV238 | kW175 | cm³7698 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1024, 1024 L | CV238 | kW175 | cm³7698 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1216 K | CV156 | kW115 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1216, 1216 L | CV156 | kW115 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1218 K | CV177 | kW130 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1218, 1218 L | CV177 | kW130 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1218, 1218 L | CV177 | kW130 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1221 K | CV211 | kW155 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1221, 1221 L | CV211 | kW155 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1221, 1221 L | CV211 | kW155 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1223 K | CV231 | kW170 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1223, 1223 L | CV231 | kW170 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1223, 1223 L | CV231 | kW170 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1224 K | CV238 | kW175 | cm³7698 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1224, 1224 L | CV238 | kW175 | cm³7698 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1224, 1224 L | CV238 | kW175 | cm³7698 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1227 K | CV272 | kW200 | cm³7698 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1227, 1227 L | CV272 | kW200 | cm³7698 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1227, 1227 L | CV272 | kW200 | cm³7698 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1230 K | CV299 | kW220 | cm³7698 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1230, 1230 L | CV299 | kW220 | cm³7698 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1230, 1230 L | CV299 | kW220 | cm³7698 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1318 A | CV177 | kW130 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1318 AK | CV177 | kW130 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1318 K | CV177 | kW130 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1318, 1318 L | CV177 | kW130 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1321 A | CV211 | kW155 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1321 AK | CV211 | kW155 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1321 K | CV211 | kW155 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1321 LS | CV211 | kW155 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1321, 1321 L | CV211 | kW155 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1323 A | CV231 | kW170 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1323 AK | CV231 | kW170 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1323 K | CV231 | kW170 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1323 LS | CV231 | kW170 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1323, 1323 L | CV231 | kW170 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1324 A | CV238 | kW175 | cm³7698 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1324 AK | CV238 | kW175 | cm³7698 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1324 K | CV238 | kW175 | cm³7698 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1324 LS | CV238 | kW175 | cm³7698 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1324, 1324 L | CV238 | kW175 | cm³7698 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1327 AK | CV272 | kW200 | cm³7698 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1327 K | CV272 | kW200 | cm³7698 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1327 LS | CV272 | kW200 | cm³7698 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1327, 1327 L | CV272 | kW200 | cm³7698 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1330 AK | CV299 | kW220 | cm³7698 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1330 K | CV299 | kW220 | cm³7698 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1330 LS | CV299 | kW220 | cm³7698 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1330, 1330 L | CV299 | kW220 | cm³7698 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1518 A | CV177 | kW130 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1518 K | CV177 | kW130 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1518, 1518 L | CV177 | kW130 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1521 A | CV211 | kW155 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1521 AK | CV211 | kW155 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1521 K | CV211 | kW155 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1521, 1521 L | CV211 | kW155 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1523 A | CV231 | kW170 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1523 AK | CV231 | kW170 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1523 K | CV231 | kW170 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1523, 1523 L | CV231 | kW170 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1524 A | CV238 | kW175 | cm³7698 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1524 AK | CV238 | kW175 | cm³7698 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1524 K | CV238 | kW175 | cm³7698 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1524, 1524 L | CV238 | kW175 | cm³7698 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1527 AK | CV272 | kW200 | cm³7698 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1527 K | CV272 | kW200 | cm³7698 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1527, 1527 L | CV272 | kW200 | cm³7698 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1530 AK | CV299 | kW220 | cm³7698 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1530 K | CV299 | kW220 | cm³7698 | Produzione04/2013 – oggi |
| 1530, 1530 L | CV299 | kW220 | cm³7698 | Produzione04/2013 – oggi |
| 716 K | CV156 | kW115 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 716, 716 L | CV156 | kW115 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 716, 716 L | CV156 | kW115 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 718 K | CV177 | kW130 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 718, 718 L | CV177 | kW130 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 721 K | CV211 | kW155 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 721, 721 L | CV211 | kW155 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 723 K | CV231 | kW170 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 723, 723 L | CV231 | kW170 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 816 K | CV156 | kW115 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 816 K | CV156 | kW115 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 816, 816 L | CV156 | kW115 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 816, 816 L | CV156 | kW115 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 818 K | CV177 | kW130 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 818 K | CV177 | kW130 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 818, 818 L | CV177 | kW130 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 818, 818 L | CV177 | kW130 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 821 K | CV211 | kW155 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 821 K | CV211 | kW155 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 821, 821 L | CV211 | kW155 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 821, 821 L | CV211 | kW155 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 823 K | CV231 | kW170 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 823 K | CV231 | kW170 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 823, 823 L | CV231 | kW170 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 823, 823 L | CV231 | kW170 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 824 K | CV238 | kW175 | cm³7698 | Produzione04/2013 – oggi |
| 824, 824 L | CV238 | kW175 | cm³7698 | Produzione04/2013 – oggi |
| 916 K | CV156 | kW115 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 916, 916 L | CV156 | kW115 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 918 K | CV177 | kW130 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 918, 918 L | CV177 | kW130 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 921 K | CV211 | kW155 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 921, 921 L | CV211 | kW155 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 923 K | CV231 | kW170 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 923, 923 L | CV231 | kW170 | cm³5132 | Produzione04/2013 – oggi |
| 924 K | CV238 | kW175 | cm³7698 | Produzione04/2013 – oggi |
| 924, 924 L | CV238 | kW175 | cm³7698 | Produzione04/2013 – oggi |
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| 1823 | CV231 | kW170 | cm³6374 | Produzione01/2002 – 10/2004 |
| 1823 K | CV231 | kW170 | cm³6374 | Produzione01/2002 – 10/2004 |
| 1835 LS | CV354 | kW260 | cm³11.967 | Produzione01/2002 – 10/2004 |
| 1840 LS | CV401 | kW295 | cm³11.967 | Produzione01/2002 – 10/2004 |
| 1843 LS | CV428 | kW315 | cm³11.967 | Produzione01/2002 – 10/2004 |
| 2523 | CV231 | kW170 | cm³6374 | Produzione01/2002 – 10/2004 |
| 2523 K | CV231 | kW170 | cm³6374 | Produzione01/2002 – 10/2004 |
| 2528 | CV279 | kW205 | cm³6374 | Produzione01/2002 – 10/2004 |
| 2535 LS | CV354 | kW260 | cm³11.967 | Produzione01/2002 – 10/2004 |
| 2540 LS | CV401 | kW295 | cm³11.967 | Produzione01/2002 – 10/2004 |
| 2543 LS | CV428 | kW315 | cm³11.967 | Produzione01/2002 – 10/2004 |
| 2623 L | CV231 | kW170 | cm³6374 | Produzione01/2002 – 10/2004 |
| 2628 L | CV279 | kW205 | cm³6374 | Produzione01/2002 – 10/2004 |
