armando sain

Kit riparazione sospensione cabina FEBI BILSTEIN 16289
EAN : 4027816162896

- Assale
- Assale anteriore
- Garanzia commerciale
- 3 anni di garanzia commerciale
Logistica e dogana
- Peso
- 0,5 kg
Confronta anche il riferimento OE riportato sul ricambio originale.
Riferimenti identificati chiaramente
Compatibilità verificata prima dell'acquisto
Consegna calcolata prima del pagamento
Caratteristiche tecniche
- Assale
- Assale anteriore
- Garanzia commerciale
- 3 anni di garanzia commerciale
Logistica e dogana
- Peso
- 0,5 kg
Riferimenti
- Rif. produttore
- 16289
- Rif. KonexAuto
- KX0407338523413
- IAM
- 16289
- GTIN
- 4027816162896
Riferimenti OE comparabili
- MAN
- 81.41700.6095
Scegli una marca
Seleziona una marca per visualizzare modelli e motorizzazioni.
Scegli un modello
Seleziona un modello per visualizzare le motorizzazioni.
Motorizzazioni
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| 18.273 | CV269 | kW198 | cm³9973 | Produzione06/1994 – 01/2000 |
| 18.273 | CV269 | kW198 | cm³9973 | Produzione06/1994 – 01/2000 |
| 18.273 F, FL, FLL | CV269 | kW198 | cm³9973 | Produzione06/1994 – oggi |
| 18.293 | CV290 | kW213 | cm³9973 | Produzione06/1994 – 01/2000 |
| 18.293 | CV290 | kW213 | cm³9973 | Produzione06/1994 – 01/2000 |
| 18.293 | CV290 | kW213 | cm³9973 | Produzione06/1994 – 01/2000 |
| 18.314 | CV310 | kW228 | cm³11.967 | Produzione06/1994 – 05/2002 |
| 18.314 | CV310 | kW228 | cm³11.967 | Produzione08/1994 – 08/1999 |
| 18.314 | CV310 | kW228 | cm³11.967 | Produzione08/1994 – 08/1999 |
| 18.314 | CV310 | kW228 | cm³11.967 | Produzione08/1994 – 08/1999 |
| 18.323 | CV320 | kW235 | cm³9973 | Produzione06/1994 – 01/2000 |
| 18.323 | CV320 | kW235 | cm³9973 | Produzione06/1994 – 01/2000 |
| 18.323 | CV320 | kW235 | cm³9973 | Produzione06/1994 – 01/2000 |
| 18.343 | CV340 | kW250 | cm³9973 | Produzione06/1994 – 01/2000 |
| 18.343 | CV340 | kW250 | cm³9973 | Produzione06/1994 – 01/2000 |
| 18.343 | CV340 | kW250 | cm³9973 | Produzione06/1994 – 01/2000 |
| 18.364 | CV360 | kW265 | cm³11.967 | Produzione06/1994 – 05/2002 |
| 18.364 | CV360 | kW265 | cm³11.967 | Produzione08/1994 – 08/1999 |
| 18.364 | CV360 | kW265 | cm³11.967 | Produzione08/1994 – 08/1999 |
| 18.364 | CV360 | kW265 | cm³11.967 | Produzione08/1994 – 08/1999 |
| 18.373 | CV370 | kW272 | cm³11.967 | Produzione08/1994 – 08/1999 |
| 18.373 | CV370 | kW272 | cm³11.967 | Produzione08/1994 – 08/1999 |
| 18.373 | CV370 | kW272 | cm³11.967 | Produzione08/1994 – 08/1999 |
| 18.403 | CV400 | kW294 | cm³11.967 | Produzione08/1994 – 08/1999 |
| 18.403 | CV400 | kW294 | cm³11.967 | Produzione08/1994 – 08/1999 |
| 18.403 | CV400 | kW294 | cm³11.967 | Produzione08/1994 – 08/1999 |
| 18.414 | CV409 | kW301 | cm³11.967 | Produzione06/1994 – 05/2002 |
| 18.414 | CV409 | kW301 | cm³12.816 | Produzione06/1994 – 05/2002 |
| 18.414 | CV409 | kW301 | cm³11.967 | Produzione08/1994 – 08/1999 |
| 18.414 | CV409 | kW301 | cm³12.816 | Produzione08/1994 – 08/1999 |
| 18.414 | CV409 | kW301 | cm³11.967 | Produzione08/1994 – 08/1999 |
| 18.414 | CV409 | kW301 | cm³12.816 | Produzione08/1994 – 08/1999 |
| 18.423 | CV420 | kW309 | cm³11.967 | Produzione08/1994 – 08/1999 |
| 18.423 | CV420 | kW309 | cm³11.967 | Produzione08/1994 – 08/1999 |
| 18.423 | CV420 | kW309 | cm³11.967 | Produzione08/1994 – 08/1999 |
| 18.463 | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produzione08/1994 – 08/1999 |
| 18.463 | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produzione08/1994 – 08/1999 |
| 18.463 | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produzione08/1994 – 08/1999 |
| 18.464 | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produzione06/1994 – 05/2002 |
| 18.464 | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produzione08/1994 – 08/1999 |
| 18.464 | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produzione08/1994 – 08/1999 |
| 18.464 | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produzione06/1994 – 05/2002 |
| 18.464 | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produzione08/1994 – 08/1999 |
| 19.273 F, FL, FLL | CV269 | kW198 | cm³9973 | Produzione01/1994 – oggi |
| 19.273 FA | CV269 | kW198 | cm³9973 | Produzione01/1994 – oggi |
| 19.273 FAK | CV269 | kW198 | cm³9973 | Produzione01/1994 – oggi |
| 19.273 FK | CV269 | kW198 | cm³9973 | Produzione01/1994 – oggi |
| 19.273 FS,19.273 FLS | CV269 | kW198 | cm³9973 | Produzione01/1994 – 12/1995 |
| 19.293 FAC | CV290 | kW213 | cm³9973 | Produzione01/1994 – oggi |
| 19.293 FAK | CV290 | kW213 | cm³9973 | Produzione01/1994 – oggi |
| 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC | CV290 | kW213 | cm³9973 | Produzione01/1994 – oggi |
| 19.293 FK,19.293 FLK | CV290 | kW213 | cm³9973 | Produzione01/1994 – oggi |
| 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS | CV290 | kW213 | cm³9973 | Produzione01/1994 – oggi |
| 19.314 | CV310 | kW228 | cm³11.967 | Produzione08/1994 – 02/2005 |
| 19.314 | CV310 | kW228 | cm³11.967 | Produzione08/1994 – 02/2005 |
| 19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N | CV310 | kW228 | cm³11.967 | Produzione06/1998 – oggi |
| 19.314 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK | CV310 | kW228 | cm³11.967 | Produzione06/1994 – 02/2005 |
| 19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | CV310 | kW228 | cm³11.967 | Produzione06/1998 – oggi |
| 19.323 FAS | CV320 | kW235 | cm³9973 | Produzione01/1994 – 12/1995 |
| 19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC | CV320 | kW235 | cm³9973 | Produzione01/1994 – 12/1995 |
| 19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS | CV320 | kW235 | cm³9973 | Produzione01/1994 – 12/1995 |
| 19.343 FAC | CV340 | kW250 | cm³9973 | Produzione01/1994 – oggi |
| 19.343 FAK | CV340 | kW250 | cm³9973 | Produzione01/1994 – oggi |
| 19.343 FAS | CV340 | kW250 | cm³9973 | Produzione01/1994 – oggi |
| 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC | CV340 | kW250 | cm³9973 | Produzione01/1994 – oggi |
| 19.343 FK,19.343 FLK | CV340 | kW250 | cm³9973 | Produzione01/1994 – oggi |
| 19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS | CV340 | kW250 | cm³9973 | Produzione01/1994 – oggi |
| 19.344 | CV340 | kW250 | cm³9973 | Produzione06/1994 – 01/2000 |
| 19.344 | CV340 | kW250 | cm³9973 | Produzione08/1994 – 01/2000 |
| 19.344 | CV340 | kW250 | cm³9973 | Produzione08/1994 – 01/2000 |
| 19.344 | CV340 | kW250 | cm³9973 | Produzione06/1994 – 01/2000 |
| 19.344 | CV340 | kW250 | cm³9973 | Produzione08/1994 – 01/2000 |
| 19.364 FAC | CV360 | kW265 | cm³11.967 | Produzione06/1998 – oggi |
| 19.364 FAK, FA-KI, FAK-L | CV360 | kW265 | cm³11.967 | Produzione06/1998 – oggi |
| 19.364 FAS | CV360 | kW265 | cm³11.967 | Produzione06/1998 – oggi |
| 19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N | CV360 | kW265 | cm³11.967 | Produzione06/1998 – oggi |
| 19.364 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK | CV360 | kW265 | cm³11.967 | Produzione06/1998 – oggi |
| 19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | CV360 | kW265 | cm³11.967 | Produzione06/1998 – oggi |
| 19.373 FAS | CV370 | kW272 | cm³11.967 | Produzione01/1994 – oggi |
| 19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL | CV370 | kW272 | cm³11.967 | Produzione01/1994 – oggi |
| 19.373 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK | CV370 | kW272 | cm³11.967 | Produzione01/1994 – oggi |
| 19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | CV370 | kW272 | cm³11.967 | Produzione01/1994 – oggi |
| 19.403 FAC | CV400 | kW294 | cm³11.967 | Produzione01/1994 – oggi |
| 19.403 FAK, FA-KI | CV400 | kW294 | cm³11.967 | Produzione01/1994 – oggi |
| 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL | CV400 | kW294 | cm³11.967 | Produzione01/1994 – oggi |
| 19.403 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL | CV400 | kW294 | cm³11.967 | Produzione01/1994 – oggi |
| 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | CV400 | kW294 | cm³11.967 | Produzione01/1994 – oggi |
| 19.414 | CV409 | kW301 | cm³12.816 | Produzione06/1994 – 01/2003 |
| 19.414 | CV409 | kW301 | cm³12.816 | Produzione08/1994 – 08/1999 |
| 19.414 | CV409 | kW301 | cm³12.816 | Produzione06/1994 – 08/1999 |
| 19.414 | CV409 | kW301 | cm³12.816 | Produzione08/1994 – 08/1999 |
| 19.414 | CV409 | kW301 | cm³12.816 | Produzione06/1994 – 08/2005 |
| 19.414 | CV409 | kW301 | cm³12.816 | Produzione08/1994 – 08/1999 |
| 19.414 FAC | CV409 | kW301 | cm³11.967 | Produzione06/1998 – oggi |
| 19.414 FAK, FA-KI, FAK-L | CV409 | kW301 | cm³11.967 | Produzione06/1998 – oggi |
| 19.414 FAS | CV409 | kW301 | cm³11.967 | Produzione06/1998 – oggi |
| 19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL | CV409 | kW301 | cm³11.967 | Produzione06/1998 – oggi |
| 19.414 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL | CV409 | kW301 | cm³11.967 | Produzione06/1998 – oggi |
| 19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | CV409 | kW301 | cm³11.967 | Produzione06/1998 – oggi |
| 19.423 FAS | CV420 | kW309 | cm³11.967 | Produzione01/1994 – 12/1995 |
| 19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL | CV420 | kW309 | cm³11.967 | Produzione01/1994 – oggi |
| 19.423 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL | CV420 | kW309 | cm³11.967 | Produzione01/1994 – oggi |
| 19.423 FS, FLS, FLLS | CV420 | kW309 | cm³11.967 | Produzione01/1994 – oggi |
| 19.463 FAC | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produzione01/1994 – oggi |
| 19.463 FAK, FA-KI, FAK-L | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produzione01/1994 – oggi |
| 19.463 FAS | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produzione01/1994 – oggi |
| 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produzione01/1994 – oggi |
| 19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produzione01/1994 – oggi |
| 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produzione01/1994 – oggi |
| 19.464 FAC | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produzione06/1998 – oggi |
| 19.464 FAK, FA-KI, FAK-L | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produzione06/1998 – oggi |
| 19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FLLR, FLLRC, FLLW, F-NL | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produzione06/1998 – oggi |
| 19.464 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produzione06/1998 – oggi |
| 19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produzione06/1998 – oggi |
| 21.273 | CV269 | kW198 | cm³9973 | Produzione08/1994 – 01/2000 |
| 21.273 | CV269 | kW198 | cm³9973 | Produzione08/1994 – 01/2000 |
| 21.293 | CV290 | kW213 | cm³9973 | Produzione08/1994 – 01/2000 |
| 21.293 | CV290 | kW213 | cm³9973 | Produzione08/1994 – 01/2000 |
| 21.293 | CV290 | kW213 | cm³9973 | Produzione08/1994 – 01/2000 |
| 21.323 | CV320 | kW235 | cm³9973 | Produzione08/1994 – 01/2000 |
| 21.323 | CV320 | kW235 | cm³9973 | Produzione08/1994 – 01/2000 |
| 21.323 | CV320 | kW235 | cm³9973 | Produzione08/1994 – 01/2000 |
| 21.343 | CV340 | kW250 | cm³9973 | Produzione08/1994 – 01/2000 |
| 21.343 | CV340 | kW250 | cm³9973 | Produzione08/1994 – 01/2000 |
| 21.343 | CV340 | kW250 | cm³9973 | Produzione08/1994 – 01/2000 |
| 22.273 | CV269 | kW198 | cm³9973 | Produzione07/1994 – 01/2000 |
| 22.273 | CV269 | kW198 | cm³9973 | Produzione07/1994 – 01/2000 |
| 22.293 | CV290 | kW213 | cm³9973 | Produzione07/1994 – 01/2000 |
| 22.293 | CV290 | kW213 | cm³9973 | Produzione07/1994 – 01/2000 |
| 22.323 | CV320 | kW235 | cm³9973 | Produzione07/1994 – 01/2000 |
| 22.343 | CV340 | kW250 | cm³9973 | Produzione07/1994 – 01/2000 |
| 22.343 | CV340 | kW250 | cm³9973 | Produzione07/1994 – 01/2000 |
| 23.273 | CV269 | kW198 | cm³9973 | Produzione06/1994 – 01/2000 |
| 23.293 FNLLC | CV290 | kW213 | cm³9973 | Produzione01/1994 – oggi |
| 23.314 FNLLC | CV310 | kW228 | cm³11.967 | Produzione05/2001 – oggi |
| 23.314 FNLLC | CV310 | kW228 | cm³11.967 | Produzione05/2001 – oggi |
| 23.323 | CV320 | kW235 | cm³9973 | Produzione06/1994 – 01/2000 |
| 23.343 FNLLC | CV340 | kW250 | cm³9973 | Produzione01/1994 – oggi |
| 23.344 | CV340 | kW250 | cm³9973 | Produzione06/1994 – 01/2000 |
| 23.364 FNLLC | CV360 | kW265 | cm³11.967 | Produzione05/2001 – oggi |
| 23.364 FNLLC | CV360 | kW265 | cm³11.967 | Produzione05/2001 – oggi |
| 23.414 | CV409 | kW301 | cm³12.816 | Produzione06/1994 – 02/2004 |
| 23.414 | CV409 | kW301 | cm³12.816 | Produzione06/1994 – 02/2004 |
| 23.414 FNLLC | CV409 | kW301 | cm³11.967 | Produzione05/2001 – oggi |
| 23.414 FNLLC | CV409 | kW301 | cm³11.967 | Produzione05/2001 – oggi |
| 24.273 FNLLC | CV269 | kW198 | cm³9973 | Produzione01/1994 – 12/1995 |
| 24.293 FNLLC | CV290 | kW213 | cm³9973 | Produzione01/1994 – oggi |
| 24.314 | CV310 | kW228 | cm³11.967 | Produzione06/1994 – 02/2005 |
| 24.314 FNLLRC | CV310 | kW228 | cm³11.967 | Produzione05/2001 – oggi |
| 24.323 FNLLC | CV320 | kW235 | cm³9973 | Produzione01/1994 – 12/1995 |
| 24.343 FNLLC | CV340 | kW250 | cm³9973 | Produzione01/1994 – oggi |
| 24.364 | CV360 | kW265 | cm³11.967 | Produzione06/1994 – 02/2005 |
| 24.364 | CV360 | kW265 | cm³11.967 | Produzione06/1994 – 02/2005 |
| 24.364 | CV360 | kW265 | cm³11.967 | Produzione06/1994 – 02/2005 |
| 24.364 FNLLRC | CV360 | kW265 | cm³11.967 | Produzione05/2001 – oggi |
| 24.403 FNLLC | CV400 | kW294 | cm³11.967 | Produzione06/1994 – 02/2005 |
| 24.403 FNLLC | CV400 | kW294 | cm³11.967 | Produzione06/1994 – 02/2005 |
| 24.414 | CV409 | kW301 | cm³12.816 | Produzione06/1994 – 02/2005 |
| 24.414 | CV409 | kW301 | cm³11.967 | Produzione06/1994 – 02/2005 |
| 24.414 | CV409 | kW301 | cm³12.816 | Produzione06/1994 – 02/2005 |
| 24.414 | CV409 | kW301 | cm³11.967 | Produzione06/1994 – 02/2005 |
| 24.414 | CV409 | kW301 | cm³12.816 | Produzione06/1994 – 02/2005 |
| 24.414 | CV409 | kW301 | cm³11.967 | Produzione06/1994 – 02/2005 |
| 24.414 | CV409 | kW301 | cm³12.816 | Produzione06/1994 – 02/2005 |
| 24.414 FNLLRC | CV409 | kW301 | cm³11.967 | Produzione05/2001 – oggi |
| 24.423 | CV420 | kW309 | cm³11.967 | Produzione06/1994 – 02/2005 |
| 24.423 | CV420 | kW309 | cm³11.967 | Produzione06/1994 – 02/2005 |
| 24.463 FNLLC | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produzione01/1994 – oggi |
| 24.463 FNLLC | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produzione06/1994 – 02/2005 |
| 24.463 FNLLS | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produzione06/1994 – 02/2005 |
| 24.463 FNLLS | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produzione06/1994 – 02/2005 |
| 24.464 | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produzione06/1994 – 02/2005 |
| 24.464 | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produzione06/1994 – 02/2005 |
| 24.464 | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produzione06/1994 – 02/2005 |
| 24.464 FNLLRC | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produzione05/2001 – oggi |
| 26.273 | CV269 | kW198 | cm³9973 | Produzione08/1994 – 01/2000 |
| 26.273 | CV269 | kW198 | cm³9973 | Produzione08/1994 – 01/2000 |
| 26.273 | CV269 | kW198 | cm³9973 | Produzione08/1994 – 01/2000 |
| 26.273 DFC,26.273 DFLC | CV269 | kW198 | cm³9973 | Produzione01/1994 – 12/1995 |
| 26.273 DFK,26.273 DFLK | CV269 | kW198 | cm³9973 | Produzione01/1994 – 12/1995 |
| 26.273 DFS,26.273 DFLS | CV269 | kW198 | cm³9973 | Produzione01/1994 – 12/1995 |
| 26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC | CV269 | kW198 | cm³9973 | Produzione01/1994 – 12/1995 |
| 26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC | CV269 | kW198 | cm³9973 | Produzione01/1994 – 12/1995 |
| 26.293 | CV290 | kW213 | cm³9973 | Produzione08/1994 – 01/2000 |
| 26.293 | CV290 | kW213 | cm³9973 | Produzione08/1994 – 01/2000 |
| 26.293 DFC,26.293 DFLC | CV290 | kW213 | cm³9973 | Produzione01/1994 – oggi |
| 26.293 DFK,26.293 DFLK | CV290 | kW213 | cm³9973 | Produzione01/1994 – oggi |
| 26.293 DFS,26.293 DFLS | CV290 | kW213 | cm³9973 | Produzione01/1994 – oggi |
| 26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC | CV290 | kW213 | cm³9973 | Produzione01/1994 – oggi |
| 26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC | CV290 | kW213 | cm³9973 | Produzione01/1994 – oggi |
| 26.293 FNLS,26.293 FVLS | CV290 | kW213 | cm³9973 | Produzione01/1994 – oggi |
| 26.314 DF-TM | CV310 | kW228 | cm³11.967 | Produzione05/2001 – oggi |
| 26.314 DFC, DFLC | CV310 | kW228 | cm³11.967 | Produzione05/2001 – oggi |
| 26.314 DFK, DFLK, DFLK-L | CV310 | kW228 | cm³11.967 | Produzione05/2001 – oggi |
| 26.314 DFS, DFLS | CV310 | kW228 | cm³11.967 | Produzione05/2001 – oggi |
| 26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC | CV310 | kW228 | cm³11.967 | Produzione05/2001 – oggi |
| 26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC | CV310 | kW228 | cm³11.967 | Produzione05/2001 – oggi |
| 26.314 FNLS | CV310 | kW228 | cm³11.967 | Produzione05/2001 – oggi |
| 26.314 FVLS, FVLRS | CV310 | kW228 | cm³11.967 | Produzione05/2001 – oggi |
| 26.323 | CV320 | kW235 | cm³9973 | Produzione08/1994 – 01/2000 |
| 26.323 | CV320 | kW235 | cm³9973 | Produzione08/1994 – 01/2000 |
| 26.323 DFC,26.323 DFLC | CV320 | kW235 | cm³9973 | Produzione01/1994 – 12/1995 |
| 26.323 DFK,26.323 DFLK | CV320 | kW235 | cm³9973 | Produzione01/1994 – 12/1995 |
| 26.323 DFS,26.323 DFLS | CV320 | kW235 | cm³9973 | Produzione01/1994 – 12/1995 |
| 26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC | CV320 | kW235 | cm³9973 | Produzione01/1994 – 12/1995 |
| 26.343 | CV340 | kW250 | cm³9973 | Produzione08/1994 – 01/2000 |
| 26.343 | CV340 | kW250 | cm³9973 | Produzione08/1994 – 01/2000 |
| 26.343 | CV340 | kW250 | cm³9973 | Produzione08/1994 – 01/2000 |
| 26.343 DFC,26.343 DFLC | CV340 | kW250 | cm³9973 | Produzione01/1994 – oggi |
| 26.343 DFK,26.343 DFLK | CV340 | kW250 | cm³9973 | Produzione01/1994 – oggi |
| 26.343 DFS,26.343 DFLS | CV340 | kW250 | cm³9973 | Produzione01/1994 – oggi |
| 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC | CV340 | kW250 | cm³9973 | Produzione01/1994 – oggi |
| 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC | CV340 | kW250 | cm³9973 | Produzione01/1994 – oggi |
| 26.364 DFC, DFLC | CV360 | kW265 | cm³11.967 | Produzione05/2001 – oggi |
| 26.364 DFK, DFLK, DFLK-L | CV360 | kW265 | cm³11.967 | Produzione05/2001 – oggi |
| 26.364 DFS, DFLS | CV360 | kW265 | cm³11.967 | Produzione05/2001 – oggi |
| 26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC | CV360 | kW265 | cm³11.967 | Produzione05/2001 – oggi |
| 26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC | CV360 | kW265 | cm³11.967 | Produzione05/2001 – oggi |
| 26.364 FNLS | CV360 | kW265 | cm³11.967 | Produzione05/2001 – oggi |
| 26.364 FVLS, FVLRS | CV360 | kW265 | cm³11.967 | Produzione05/2001 – oggi |
| 26.373 DFC,26.373 DFLC | CV370 | kW272 | cm³11.967 | Produzione01/1994 – 12/1995 |
| 26.373 DFK,26.373 DFLK | CV370 | kW272 | cm³11.967 | Produzione01/1994 – 12/1995 |
| 26.373 DFS,26.373 DFLS | CV370 | kW272 | cm³11.967 | Produzione01/1994 – 12/1995 |
| 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC | CV370 | kW272 | cm³11.967 | Produzione01/1994 – 12/1995 |
| 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC | CV370 | kW272 | cm³11.967 | Produzione01/1994 – 12/1995 |
| 26.373 FNLS,26.373 FVLS | CV370 | kW272 | cm³11.967 | Produzione01/1994 – 12/1995 |
| 26.373 FNLS,26.373 FVLS | CV370 | kW272 | cm³11.967 | Produzione01/1994 – 12/1995 |
| 26.403 DFC,26.403 DFLC | CV400 | kW294 | cm³11.967 | Produzione01/1994 – oggi |
| 26.403 DFK,26.403 DFLK | CV400 | kW294 | cm³11.967 | Produzione01/1994 – oggi |
| 26.403 DFS,26.403 DFLS | CV400 | kW294 | cm³11.967 | Produzione01/1994 – oggi |
| 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC | CV400 | kW294 | cm³11.967 | Produzione01/1994 – oggi |
| 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC | CV400 | kW294 | cm³11.967 | Produzione01/1994 – oggi |
| 26.403 FNLS,26.403 FVLS | CV400 | kW294 | cm³11.967 | Produzione01/1994 – oggi |
| 26.403 FNLS,26.403 FVLS | CV400 | kW294 | cm³11.967 | Produzione01/1994 – oggi |
| 26.414 | CV409 | kW301 | cm³12.816 | Produzione06/1994 – 02/2005 |
| 26.414 | CV409 | kW301 | cm³12.816 | Produzione06/1994 – 02/2005 |
| 26.414 | CV409 | kW301 | cm³12.816 | Produzione07/1994 – 02/2004 |
| 26.414 | CV409 | kW301 | cm³12.816 | Produzione07/1994 – 02/2004 |
| 26.414 | CV409 | kW301 | cm³12.816 | Produzione06/1994 – 02/2005 |
| 26.414 | CV409 | kW301 | cm³12.816 | Produzione06/1994 – 02/2005 |
| 26.414 | CV409 | kW301 | cm³12.816 | Produzione07/1994 – 02/2004 |
| 26.414 | CV409 | kW301 | cm³12.816 | Produzione07/1994 – 03/2001 |
| 26.414 DF-TM | CV409 | kW301 | cm³11.967 | Produzione05/2001 – oggi |
| 26.414 DFC, DFLC | CV409 | kW301 | cm³11.967 | Produzione05/2001 – oggi |
| 26.414 DFK, DFLK, DFLK-L | CV409 | kW301 | cm³11.967 | Produzione05/2001 – oggi |
| 26.414 DFS, DFLS | CV409 | kW301 | cm³11.967 | Produzione05/2001 – oggi |
| 26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC | CV409 | kW301 | cm³11.967 | Produzione05/2001 – oggi |
| 26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC | CV409 | kW301 | cm³11.967 | Produzione05/2001 – oggi |
| 26.414 FNLS | CV409 | kW301 | cm³11.967 | Produzione05/2001 – oggi |
| 26.414 FVLS, FVLRS | CV409 | kW301 | cm³11.967 | Produzione05/2001 – oggi |
| 26.423 DFC,26.423 DFLC | CV420 | kW309 | cm³11.967 | Produzione01/1994 – 12/1995 |
| 26.423 DFK,26.423 DFLK | CV420 | kW309 | cm³11.967 | Produzione01/1994 – 12/1995 |
| 26.423 DFS,26.423 DFLS | CV420 | kW309 | cm³11.967 | Produzione01/1994 – 12/1995 |
| 26.463 DFC, DFLC | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produzione01/1994 – oggi |
| 26.463 DFK, DFLK, DFLK-L | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produzione01/1994 – oggi |
| 26.463 DFS, DFLS | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produzione01/1994 – oggi |
| 26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produzione01/1994 – oggi |
| 26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produzione01/1994 – oggi |
| 26.463 FNLS, FVLS, FVLRS | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produzione01/1994 – oggi |
| 26.463 FNLS, FVLS, FVLRS | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produzione01/1994 – oggi |
| 26.464 DF-TM | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produzione05/2001 – oggi |
| 26.464 DFC, DFLC | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produzione05/2001 – oggi |
| 26.464 DFK, DFLK, DFLK-L | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produzione05/2001 – oggi |
| 26.464 DFS, DFLS | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produzione05/2001 – oggi |
| 26.464 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produzione05/2001 – oggi |
| 26.464 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produzione05/2001 – oggi |
