willy weelax

Guarnizione del serbatoio carburante ELRING 916.170
EAN : 4041248896334

- Diametro interno [mm]
- 113 mm
- Materiale
- FPM (gomma fluorurata)
- Colore
- rosso
- Codice articolo
- 8.409.919.990
Logistica e dogana
- Peso
- 10 kg
Confronta anche il riferimento OE riportato sul ricambio originale.
Riferimenti identificati chiaramente
Compatibilità verificata prima dell'acquisto
Consegna calcolata prima del pagamento
Caratteristiche tecniche
- Diametro interno [mm]
- 113 mm
- Materiale
- FPM (gomma fluorurata)
- Colore
- rosso
- Codice articolo
- 8.409.919.990
Logistica e dogana
- Peso
- 10 kg
Riferimenti
- Rif. produttore
- 916.170
- Rif. KonexAuto
- KX0112012741802
- IAM
- 916.170
- GTIN
- 4041248896334
Riferimenti OE comparabili
- AUDI
- 1J0 919 133 B
- CUPRA
- 1J0 919 133 B
- PORSCHE
- 955 201 133 00
- 955 201 133 01
- 9A7 919 133 20
- SEAT
- 1J0 919 133 B
- SKODA
- 1J0 919 133 B
- VAG
- 1J0 919 133 B
- VW
- 1J0 919 133 B
Scegli una marca
Seleziona una marca per visualizzare modelli e motorizzazioni.
Scegli un modello
Seleziona un modello per visualizzare le motorizzazioni.
Motorizzazioni
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 TFSI | CV82 | kW60 | cm³999 | Produzione01/2016 – 10/2018 |
| 2.0 TFSI quattro | CV256 | kW188 | cm³1984 | Produzione03/2012 – 11/2012 |
| S1 quattro | CV231 | kW170 | cm³1984 | Produzione03/2014 – 10/2018 |
Motorizzazioni
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 TFSI | CV82 | kW60 | cm³999 | Produzione01/2016 – 10/2018 |
| S1 quattro | CV231 | kW170 | cm³1984 | Produzione03/2014 – 10/2018 |
Motorizzazioni
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
1.4 TFSIRestrizioni di montaggio
| CV125 | kW92 | cm³1390 | Produzione09/2007 – 08/2012 |
1.6Restrizioni di montaggio
| CV102 | kW75 | cm³1595 | Produzione05/2003 – 08/2012 |
| 1.6 FSI | CV115 | kW85 | cm³1598 | Produzione08/2003 – 09/2007 |
1.8 TFSIRestrizioni di montaggio
| CV160 | kW118 | cm³1798 | Produzione11/2006 – 08/2012 |
1.8 TFSI quattroRestrizioni di montaggio
| CV160 | kW118 | cm³1798 | Produzione07/2008 – 08/2012 |
| 2.0 FSI | CV150 | kW110 | cm³1984 | Produzione05/2003 – 06/2008 |
| 2.0 TFSI | CV200 | kW147 | cm³1984 | Produzione09/2004 – 08/2012 |
2.0 TFSI quattroRestrizioni di montaggio
| CV200 | kW147 | cm³1984 | Produzione09/2004 – 08/2012 |
3.2 V6 quattroRestrizioni di montaggio
| CV250 | kW184 | cm³3189 | Produzione07/2003 – 05/2009 |
S3 quattroRestrizioni di montaggio
| CV256 | kW188 | cm³1984 | Produzione02/2007 – 08/2012 |
S3 quattroRestrizioni di montaggio
| CV265 | kW195 | cm³1984 | Produzione11/2006 – 08/2012 |
Motorizzazioni
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 TFSI | CV115 | kW85 | cm³999 | Produzione07/2016 – 12/2017 |
| 1.2 TFSI | CV105 | kW77 | cm³1197 | Produzione02/2013 – 05/2015 |
| 1.2 TFSI | CV110 | kW81 | cm³1197 | Produzione05/2014 – 08/2016 |
| 1.4 TFSI | CV122 | kW90 | cm³1395 | Produzione04/2012 – 05/2014 |
| 1.4 TFSI | CV125 | kW92 | cm³1395 | Produzione05/2014 – 08/2016 |
| 1.4 TFSI | CV140 | kW103 | cm³1395 | Produzione03/2013 – 08/2016 |
| 1.4 TSI | CV150 | kW110 | cm³1395 | Produzione05/2014 – 12/2017 |
| 1.5 TFSI | CV150 | kW110 | cm³1498 | Produzione05/2017 – 12/2017 |
| 1.8 TFSI | CV180 | kW132 | cm³1798 | Produzione04/2012 – 08/2016 |
1.8 TFSI quattroRestrizioni di montaggio
| CV180 | kW132 | cm³1798 | Produzione08/2012 – 08/2016 |
| 2.0 TFSI | CV190 | kW140 | cm³1984 | Produzione05/2016 – 12/2017 |
2.0 TFSI quattroRestrizioni di montaggio
| CV190 | kW140 | cm³1984 | Produzione05/2016 – 12/2017 |
S3 quattroRestrizioni di montaggio
| CV280 | kW206 | cm³1984 | Produzione02/2013 – 07/2014 |
S3 quattroRestrizioni di montaggio
| CV286 | kW210 | cm³1984 | Produzione05/2014 – 08/2016 |
S3 quattroRestrizioni di montaggio
| CV300 | kW221 | cm³1984 | Produzione11/2012 – 08/2016 |
S3 quattroRestrizioni di montaggio
| CV310 | kW228 | cm³1984 | Produzione06/2016 – 12/2017 |
Motorizzazioni
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| 35 TFSi Mild Hybrid | CV150 | kW110 | cm³1498 | Produzione02/2024 – oggi |
| 40 TFSI e | CV204 | kW150 | cm³1498 | Produzione11/2024 – oggi |
Motorizzazioni
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
1.2 TFSIRestrizioni di montaggio
| CV105 | kW77 | cm³1197 | Produzione03/2010 – 05/2013 |
1.6Restrizioni di montaggio
| CV102 | kW75 | cm³1595 | Produzione09/2008 – 05/2010 |
1.8 TFSIRestrizioni di montaggio
| CV160 | kW118 | cm³1798 | Produzione04/2008 – 05/2013 |
2.0 TFSIRestrizioni di montaggio
| CV200 | kW147 | cm³1984 | Produzione04/2008 – 05/2013 |
Motorizzazioni
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI | CV115 | kW85 | cm³1395 | Produzione02/2016 – 10/2020 |
| 1.4 TFSI | CV125 | kW92 | cm³1395 | Produzione02/2014 – 07/2016 |
| 1.4 TFSI | CV140 | kW103 | cm³1395 | Produzione10/2013 – 05/2014 |
| 1.4 TSI | CV150 | kW110 | cm³1395 | Produzione05/2014 – 10/2020 |
| 1.5 TFSI | CV150 | kW110 | cm³1498 | Produzione05/2017 – 10/2018 |
| 1.8 TFSI | CV170 | kW125 | cm³1798 | Produzione05/2014 – 10/2020 |
| 1.8 TFSI | CV180 | kW132 | cm³1798 | Produzione10/2013 – 07/2016 |
1.8 TFSI quattroRestrizioni di montaggio
| CV180 | kW132 | cm³1798 | Produzione03/2014 – 07/2016 |
| 2.0 TFSI | CV190 | kW140 | cm³1984 | Produzione05/2016 – 10/2020 |
2.0 TFSI quattroRestrizioni di montaggio
| CV190 | kW140 | cm³1984 | Produzione05/2016 – 10/2020 |
2.0 TFSI quattroRestrizioni di montaggio
| CV220 | kW162 | cm³1984 | Produzione05/2014 – 10/2020 |
| 35 TFSI | CV150 | kW110 | cm³1498 | Produzione10/2018 – 10/2020 |
| 40 TFSI | CV190 | kW140 | cm³1984 | Produzione11/2018 – 10/2020 |
40 TFSI quattroRestrizioni di montaggio
| CV190 | kW140 | cm³1984 | Produzione11/2018 – 10/2020 |
S3 quattroRestrizioni di montaggio
| CV300 | kW221 | cm³1984 | Produzione04/2014 – 10/2020 |
S3 quattroRestrizioni di montaggio
| CV310 | kW228 | cm³1984 | Produzione07/2016 – 10/2020 |
Motorizzazioni
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 TFSI | CV115 | kW85 | cm³999 | Produzione07/2016 – 10/2020 |
| 1.2 TFSI | CV105 | kW77 | cm³1197 | Produzione10/2013 – 05/2015 |
| 1.2 TFSI | CV110 | kW81 | cm³1197 | Produzione05/2014 – 08/2016 |
| 1.4 TFSI | CV122 | kW90 | cm³1395 | Produzione09/2013 – 10/2020 |
| 1.4 TFSI | CV125 | kW92 | cm³1395 | Produzione09/2013 – 08/2016 |
| 1.4 TFSI | CV140 | kW103 | cm³1395 | Produzione05/2013 – 08/2016 |
| 1.4 TSI | CV150 | kW110 | cm³1395 | Produzione05/2014 – 10/2020 |
| 1.5 TFSI | CV150 | kW110 | cm³1498 | Produzione05/2017 – 10/2018 |
| 1.8 TFSI | CV170 | kW125 | cm³1798 | Produzione11/2013 – 10/2020 |
| 1.8 TFSI | CV180 | kW132 | cm³1798 | Produzione05/2013 – 08/2016 |
1.8 TFSI quattroRestrizioni di montaggio
| CV180 | kW132 | cm³1798 | Produzione11/2013 – 08/2016 |
| 2.0 TFSI | CV186 | kW137 | cm³1984 | Produzione09/2016 – 10/2020 |
| 2.0 TFSI | CV190 | kW140 | cm³1984 | Produzione05/2016 – 10/2020 |
2.0 TFSI quattroRestrizioni di montaggio
| CV190 | kW140 | cm³1984 | Produzione05/2016 – 10/2020 |
| 30 TFSI | CV115 | kW85 | cm³999 | Produzione07/2018 – 10/2020 |
| 35 TFSI | CV150 | kW110 | cm³1498 | Produzione10/2018 – 10/2020 |
| 40 TFSI | CV190 | kW140 | cm³1984 | Produzione07/2018 – 10/2020 |
40 TFSI quattroRestrizioni di montaggio
| CV190 | kW140 | cm³1984 | Produzione07/2018 – 10/2020 |
RS3 quattroRestrizioni di montaggio
| CV400 | kW294 | cm³2480 | Produzione04/2017 – 10/2020 |
S3 quattroRestrizioni di montaggio
| CV280 | kW206 | cm³1984 | Produzione10/2013 – 05/2014 |
S3 quattroRestrizioni di montaggio
| CV286 | kW210 | cm³1984 | Produzione05/2014 – 08/2016 |
S3 quattroRestrizioni di montaggio
| CV300 | kW221 | cm³1984 | Produzione10/2013 – 10/2020 |
S3 quattroRestrizioni di montaggio
| CV310 | kW228 | cm³1984 | Produzione06/2016 – 10/2020 |
Motorizzazioni
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| 30 TFSI Mild Hybrid | CV110 | kW81 | cm³999 | Produzione06/2020 – oggi |
| 30 TFSI Mild Hybrid | CV116 | kW85 | cm³1498 | Produzione05/2024 – oggi |
| 35 TFSI Mild Hybrid | CV150 | kW110 | cm³1498 | Produzione04/2020 – oggi |
RS3 TFSI quattroRestrizioni di montaggio
| CV400 | kW294 | cm³2480 | Produzione07/2021 – oggi |
Motorizzazioni
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
1.2 TSIRestrizioni di montaggio
| CV105 | kW77 | cm³1197 | Produzione04/2010 – 03/2013 |
1.4 TFSIRestrizioni di montaggio
| CV125 | kW92 | cm³1390 | Produzione09/2007 – 03/2013 |
1.6Restrizioni di montaggio
| CV102 | kW75 | cm³1595 | Produzione09/2004 – 03/2013 |
| 1.6 FSI | CV115 | kW85 | cm³1598 | Produzione09/2004 – 09/2007 |
1.8 TFSIRestrizioni di montaggio
| CV160 | kW118 | cm³1798 | Produzione11/2006 – 03/2013 |
1.8 TFSI quattroRestrizioni di montaggio
| CV160 | kW118 | cm³1798 | Produzione07/2008 – 03/2013 |
| 2.0 FSI | CV150 | kW110 | cm³1984 | Produzione09/2004 – 06/2008 |
2.0 TFSIRestrizioni di montaggio
| CV200 | kW147 | cm³1984 | Produzione09/2004 – 03/2013 |
2.0 TFSI quattroRestrizioni di montaggio
| CV200 | kW147 | cm³1984 | Produzione09/2004 – 03/2013 |
3.2 V6 quattroRestrizioni di montaggio
| CV250 | kW184 | cm³3189 | Produzione09/2004 – 05/2009 |
S3 quattroRestrizioni di montaggio
| CV256 | kW188 | cm³1984 | Produzione07/2008 – 03/2013 |
S3 quattroRestrizioni di montaggio
| CV265 | kW195 | cm³1984 | Produzione06/2008 – 03/2013 |
Motorizzazioni
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 TFSI | CV115 | kW85 | cm³999 | Produzione07/2016 – 10/2020 |
| 1.2 TFSI | CV105 | kW77 | cm³1197 | Produzione05/2013 – 05/2015 |
| 1.2 TFSI | CV110 | kW81 | cm³1197 | Produzione05/2014 – 08/2016 |
| 1.4 TFSI | CV122 | kW90 | cm³1395 | Produzione09/2012 – 10/2020 |
| 1.4 TFSI | CV125 | kW92 | cm³1395 | Produzione05/2014 – 08/2016 |
| 1.4 TFSI | CV140 | kW103 | cm³1395 | Produzione03/2013 – 11/2014 |
| 1.4 TFSI e-tron | CV204 | kW150 | cm³1395 | Produzione05/2014 – 10/2020 |
| 1.4 TFSI g-tron | CV110 | kW81 | cm³1395 | Produzione11/2013 – 10/2020 |
| 1.4 TSI | CV150 | kW110 | cm³1395 | Produzione05/2014 – 10/2020 |
| 1.5 TFSI | CV150 | kW110 | cm³1498 | Produzione05/2017 – 10/2018 |
| 1.8 TFSI | CV180 | kW132 | cm³1798 | Produzione09/2012 – 08/2016 |
1.8 TFSI quattroRestrizioni di montaggio
| CV180 | kW132 | cm³1798 | Produzione05/2013 – 08/2016 |
| 2.0 TFSI | CV190 | kW140 | cm³1984 | Produzione05/2016 – 10/2020 |
2.0 TFSI quattroRestrizioni di montaggio
| CV190 | kW140 | cm³1984 | Produzione05/2016 – 10/2020 |
| 30 g-tron | CV131 | kW96 | cm³1498 | Produzione11/2018 – 10/2020 |
| 30 TFSI | CV116 | kW85 | cm³999 | Produzione07/2018 – 10/2020 |
| 35 TFSI | CV150 | kW110 | cm³1498 | Produzione10/2018 – 10/2020 |
| 40 e-tron | CV204 | kW150 | cm³1395 | Produzione07/2018 – 10/2020 |
| 40 TFSI | CV190 | kW140 | cm³1984 | Produzione07/2018 – 10/2020 |
40 TFSI quattroRestrizioni di montaggio
| CV190 | kW140 | cm³1984 | Produzione07/2018 – 10/2020 |
RS3 quattroRestrizioni di montaggio
| CV367 | kW270 | cm³2480 | Produzione03/2015 – 08/2016 |
RS3 quattroRestrizioni di montaggio
| CV400 | kW294 | cm³2480 | Produzione04/2017 – 10/2020 |
S3 quattroRestrizioni di montaggio
| CV280 | kW206 | cm³1984 | Produzione05/2013 – 08/2016 |
S3 quattroRestrizioni di montaggio
| CV286 | kW210 | cm³1984 | Produzione05/2014 – 08/2016 |
S3 quattroRestrizioni di montaggio
| CV300 | kW221 | cm³1984 | Produzione11/2012 – 10/2020 |
S3 quattroRestrizioni di montaggio
| CV310 | kW228 | cm³1984 | Produzione06/2016 – 10/2020 |
Motorizzazioni
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| 30 g-tron | CV131 | kW96 | cm³1498 | Produzione07/2020 – oggi |
| 30 TFSI Mild Hybrid | CV110 | kW81 | cm³999 | Produzione06/2020 – oggi |
| 30 TFSI Mild Hybrid | CV116 | kW85 | cm³1498 | Produzione05/2024 – oggi |
| 35 TFSI Mild Hybrid | CV150 | kW110 | cm³1498 | Produzione04/2020 – oggi |
| 40 TFSIe | CV204 | kW150 | cm³1395 | Produzione06/2020 – oggi |
| 40 TFSIe | CV204 | kW150 | cm³1498 | Produzione06/2024 – oggi |
| 45 TFSIe | CV245 | kW180 | cm³1395 | Produzione07/2021 – oggi |
| 45 TFSIe | CV272 | kW200 | cm³1498 | Produzione11/2024 – oggi |
RS3 TFSI quattroRestrizioni di montaggio
| CV400 | kW294 | cm³2480 | Produzione07/2021 – oggi |
Motorizzazioni
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | CV252 | kW185 | cm³1984 | Produzione11/2018 – 10/2019 |
| 2.0 TFSI quattro | CV249 | kW183 | cm³1984 | Produzione05/2016 – 10/2019 |
| 2.0 TFSI quattro | CV252 | kW185 | cm³1984 | Produzione01/2016 – oggi |
| 40 TDI Mild Hybrid quattro | CV204 | kW150 | cm³1968 | Produzione09/2020 – oggi |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | CV245 | kW180 | cm³1984 | Produzione07/2018 – oggi |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | CV265 | kW195 | cm³1984 | Produzione08/2020 – oggi |
Motorizzazioni
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI | CV150 | kW110 | cm³1395 | Produzione08/2015 – 11/2019 |
| 2.0 TFSI | CV190 | kW140 | cm³1984 | Produzione05/2015 – 11/2019 |
| 2.0 TFSI | CV249 | kW183 | cm³1984 | Produzione11/2015 – 11/2019 |
| 2.0 TFSI | CV252 | kW185 | cm³1984 | Produzione05/2015 – 11/2019 |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid | CV252 | kW185 | cm³1984 | Produzione05/2017 – 11/2019 |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | CV252 | kW185 | cm³1984 | Produzione05/2017 – 11/2019 |
| 2.0 TFSI quattro | CV249 | kW183 | cm³1984 | Produzione11/2015 – 11/2019 |
| 2.0 TFSI quattro | CV252 | kW185 | cm³1984 | Produzione05/2015 – 11/2019 |
| 35 TFSI Mild Hybrid | CV150 | kW110 | cm³1984 | Produzione12/2018 – oggi |
| 40 TFSI Mild Hybrid | CV190 | kW140 | cm³1984 | Produzione05/2017 – oggi |
| 40 TFSI Mild Hybrid | CV204 | kW150 | cm³1984 | Produzione06/2020 – oggi |
| 40 TFSI Mild Hybrid quattro | CV204 | kW150 | cm³1984 | Produzione06/2020 – oggi |
| 45 TFSI Mild Hybrid | CV245 | kW180 | cm³1984 | Produzione07/2018 – 11/2019 |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | CV245 | kW180 | cm³1984 | Produzione07/2018 – 08/2020 |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | CV265 | kW195 | cm³1984 | Produzione08/2020 – oggi |
| S4 TFSi quattro | CV354 | kW260 | cm³2995 | Produzione05/2016 – oggi |
Motorizzazioni
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI | CV150 | kW110 | cm³1395 | Produzione02/2016 – 10/2019 |
| 2.0 TFSI | CV190 | kW140 | cm³1984 | Produzione08/2015 – oggi |
| 2.0 TFSI | CV249 | kW183 | cm³1984 | Produzione05/2016 – 10/2019 |
| 2.0 TFSI | CV252 | kW185 | cm³1984 | Produzione05/2016 – 10/2019 |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid | CV252 | kW185 | cm³1984 | Produzione05/2017 – 10/2019 |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | CV252 | kW185 | cm³1984 | Produzione05/2017 – 06/2018 |
| 2.0 TFSI quattro | CV249 | kW183 | cm³1984 | Produzione11/2015 – 10/2019 |
| 2.0 TFSI quattro | CV252 | kW185 | cm³1984 | Produzione08/2015 – 10/2019 |
| 35 TFSI Mild Hybrid | CV150 | kW110 | cm³1984 | Produzione12/2018 – oggi |
| 40 TFSI Mild Hybrid | CV190 | kW140 | cm³1984 | Produzione05/2017 – oggi |
| 40 TFSI Mild Hybrid | CV204 | kW150 | cm³1984 | Produzione06/2020 – oggi |
| 40 TFSI Mild Hybrid quattro | CV204 | kW150 | cm³1984 | Produzione06/2020 – oggi |
| 45 TFSI Mild Hybrid | CV245 | kW180 | cm³1984 | Produzione07/2018 – 10/2019 |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | CV245 | kW180 | cm³1984 | Produzione07/2018 – 08/2020 |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | CV265 | kW195 | cm³1984 | Produzione08/2020 – oggi |
| RS4 TFSi quattro | CV450 | kW331 | cm³2894 | Produzione10/2017 – oggi |
| RS4 TFSI quattro | CV471 | kW346 | cm³2894 | Produzione07/2024 – 12/2024 |
| S4 TFSi quattro | CV354 | kW260 | cm³2995 | Produzione05/2016 – oggi |
Motorizzazioni
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI | CV150 | kW110 | cm³1395 | Produzione11/2016 – 02/2020 |
| 2.0 TFSI | CV190 | kW140 | cm³1984 | Produzione09/2016 – 02/2020 |
| 2.0 TFSI | CV252 | kW185 | cm³1984 | Produzione11/2016 – 02/2020 |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid | CV252 | kW185 | cm³1984 | Produzione05/2017 – 02/2020 |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | CV252 | kW185 | cm³1984 | Produzione05/2017 – 02/2020 |
| 2.0 TFSI quattro | CV249 | kW183 | cm³1984 | Produzione06/2016 – 02/2020 |
| 2.0 TFSI quattro | CV252 | kW185 | cm³1984 | Produzione06/2016 – oggi |
| 35 TFSI | CV150 | kW110 | cm³1984 | Produzione03/2020 – oggi |
| 35 TFSI Mild Hybrid | CV150 | kW110 | cm³1984 | Produzione02/2019 – oggi |
| 40 TFSI Mild Hybrid | CV190 | kW140 | cm³1984 | Produzione05/2017 – oggi |
| 40 TFSI Mild Hybrid | CV204 | kW150 | cm³1984 | Produzione07/2020 – oggi |
| 40 TFSI Mild Hybrid quattro | CV204 | kW150 | cm³1984 | Produzione07/2020 – oggi |
| 45 TFSI Mild Hybrid | CV245 | kW180 | cm³1984 | Produzione07/2018 – 08/2020 |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | CV245 | kW180 | cm³1984 | Produzione07/2018 – 08/2020 |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | CV265 | kW195 | cm³1984 | Produzione10/2019 – oggi |
| RS5 TFSI quattro | CV450 | kW331 | cm³2894 | Produzione04/2017 – oggi |
| S5 TFSI quattro | CV354 | kW260 | cm³2995 | Produzione07/2016 – oggi |
Motorizzazioni
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI | CV190 | kW140 | cm³1984 | Produzione03/2017 – 12/2019 |
| 2.0 TFSI | CV252 | kW185 | cm³1984 | Produzione03/2017 – 12/2019 |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid | CV252 | kW185 | cm³1984 | Produzione05/2017 – 12/2019 |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | CV252 | kW185 | cm³1984 | Produzione05/2017 – 04/2020 |
| 2.0 TFSI quattro | CV252 | kW185 | cm³1984 | Produzione11/2016 – oggi |
| 35 TFSI Mild Hybrid | CV150 | kW110 | cm³1984 | Produzione06/2020 – oggi |
| 40 TFSI Mild Hybrid | CV190 | kW140 | cm³1984 | Produzione05/2017 – oggi |
| 40 TFSI Mild Hybrid | CV204 | kW150 | cm³1984 | Produzione07/2020 – oggi |
| 40 TFSI Mild Hybrid quattro | CV204 | kW150 | cm³1984 | Produzione06/2020 – oggi |
| 45 TFSI Mild Hybrid | CV245 | kW180 | cm³1984 | Produzione07/2018 – 12/2019 |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | CV245 | kW180 | cm³1984 | Produzione07/2018 – oggi |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | CV265 | kW195 | cm³1984 | Produzione06/2020 – oggi |
| S5 TFSI quattro | CV354 | kW260 | cm³2995 | Produzione03/2017 – oggi |
Motorizzazioni
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI | CV150 | kW110 | cm³1395 | Produzione01/2017 – 02/2020 |
| 2.0 TFSI | CV190 | kW140 | cm³1984 | Produzione01/2017 – 02/2020 |
| 2.0 TFSI | CV252 | kW185 | cm³1984 | Produzione11/2016 – 02/2020 |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid | CV252 | kW185 | cm³1984 | Produzione05/2017 – 02/2020 |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | CV252 | kW185 | cm³1984 | Produzione05/2017 – 02/2020 |
| 2.0 TFSI quattro | CV249 | kW183 | cm³1984 | Produzione09/2016 – 02/2020 |
| 2.0 TFSI quattro | CV252 | kW185 | cm³1984 | Produzione09/2016 – oggi |
| 35 TFSI Mild Hybrid | CV150 | kW110 | cm³1984 | Produzione08/2018 – oggi |
| 40 TFSI Mild Hybrid | CV190 | kW140 | cm³1984 | Produzione05/2017 – oggi |
| 40 TFSI Mild Hybrid | CV204 | kW150 | cm³1984 | Produzione06/2020 – oggi |
| 40 TFSI Mild Hybrid quattro | CV204 | kW150 | cm³1984 | Produzione06/2020 – oggi |
| 45 TFSI Mild Hybrid | CV245 | kW180 | cm³1984 | Produzione07/2018 – 02/2020 |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | CV245 | kW180 | cm³1984 | Produzione02/2019 – 08/2020 |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | CV265 | kW195 | cm³1984 | Produzione10/2019 – oggi |
| RS5 TFSI quattro | CV450 | kW331 | cm³2894 | Produzione06/2018 – oggi |
| RS5 TFSI quattro | CV471 | kW346 | cm³2894 | Produzione07/2024 – oggi |
| S5 TFSI quattro | CV354 | kW260 | cm³2995 | Produzione09/2016 – oggi |
Motorizzazioni
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 TFSI quattro | CV310 | kW228 | cm³2995 | Produzione01/2012 – 12/2014 |
| 3.0 TFSI quattro | CV333 | kW245 | cm³2995 | Produzione09/2014 – 09/2018 |
Motorizzazioni
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | CV190 | kW140 | cm³1798 | Produzione09/2014 – 09/2018 |
| 2.0 TFSI | CV180 | kW132 | cm³1984 | Produzione05/2011 – 09/2018 |
| 2.0 TFSI | CV211 | kW155 | cm³1984 | Produzione03/2011 – 05/2013 |
| 2.0 TFSI | CV252 | kW185 | cm³1984 | Produzione09/2014 – 09/2018 |
| 2.0 TFSI Hybrid | CV245 | kW180 | cm³1984 | Produzione11/2011 – 04/2015 |
| 2.0 TFSI quattro | CV211 | kW155 | cm³1984 | Produzione05/2012 – 04/2015 |
| 2.0 TFSI quattro | CV249 | kW183 | cm³1984 | Produzione05/2015 – 09/2018 |
| 2.0 TFSI quattro | CV252 | kW185 | cm³1984 | Produzione05/2014 – 09/2018 |
| 2.8 FSI | CV204 | kW150 | cm³2773 | Produzione11/2010 – 04/2015 |
| 2.8 FSI quattro | CV204 | kW150 | cm³2773 | Produzione11/2010 – 04/2015 |
| 2.8 FSI quattro | CV220 | kW162 | cm³2773 | Produzione09/2014 – 09/2018 |
| 3.0 TFSI quattro | CV300 | kW220 | cm³2995 | Produzione11/2010 – 05/2012 |
| 3.0 TFSI quattro | CV310 | kW228 | cm³2995 | Produzione03/2011 – 09/2018 |
| 3.0 TFSI quattro | CV333 | kW245 | cm³2995 | Produzione09/2014 – 09/2018 |
| S6 quattro | CV420 | kW309 | cm³3993 | Produzione02/2012 – 09/2018 |
| S6 quattro | CV450 | kW331 | cm³3993 | Produzione10/2014 – 09/2018 |
Motorizzazioni
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | CV190 | kW140 | cm³1798 | Produzione09/2014 – 09/2018 |
| 2.0 TFSI | CV180 | kW132 | cm³1984 | Produzione06/2011 – 09/2018 |
| 2.0 TFSI | CV252 | kW185 | cm³1984 | Produzione09/2014 – 09/2018 |
| 2.0 TFSI quattro | CV249 | kW183 | cm³1984 | Produzione05/2015 – 09/2018 |
| 2.0 TFSI quattro | CV252 | kW185 | cm³1984 | Produzione05/2015 – 09/2018 |
| 2.8 FSI | CV204 | kW150 | cm³2773 | Produzione05/2011 – 04/2015 |
| 2.8 FSI quattro | CV204 | kW150 | cm³2773 | Produzione05/2011 – 04/2015 |
| 2.8 FSI quattro | CV220 | kW162 | cm³2773 | Produzione09/2014 – 09/2018 |
| 3.0 TFSI quattro | CV300 | kW220 | cm³2995 | Produzione05/2011 – 05/2012 |
| 3.0 TFSI quattro | CV310 | kW228 | cm³2995 | Produzione11/2011 – 09/2018 |
| 3.0 TFSI quattro | CV333 | kW245 | cm³2995 | Produzione09/2014 – 09/2018 |
| RS6 performance quattro | CV605 | kW445 | cm³3993 | Produzione11/2015 – 09/2018 |
| RS6 quattro | CV560 | kW412 | cm³3993 | Produzione01/2013 – 09/2018 |
| S6 quattro | CV420 | kW309 | cm³3993 | Produzione02/2012 – 09/2018 |
| S6 quattro | CV450 | kW331 | cm³3993 | Produzione10/2014 – 09/2018 |
Motorizzazioni
