Maro Doucoure

Dado collettore scarico FEBI BILSTEIN 03687
EAN : 4027816036876

- nuova versione
- ✓
- Spessore [mm]
- 8 mm
- Dimensioni della filettatura interna
- M8 x 1,25
- Qualità/categoria
- 8
- Apertura della chiave
- 12
- Profilo della testa della vite/del dado
- Esagonale esterno
- Materiale
- Rame
- Garanzia commerciale
- 3 anni di garanzia commerciale
Logistica e dogana
- Peso
- 0,06 kg
Confronta anche il riferimento OE riportato sul ricambio originale.
Riferimenti identificati chiaramente
Compatibilità verificata prima dell'acquisto
Consegna calcolata prima del pagamento
Caratteristiche tecniche
- nuova versione
- ✓
- Spessore [mm]
- 8 mm
- Dimensioni della filettatura interna
- M8 x 1,25
- Qualità/categoria
- 8
- Apertura della chiave
- 12
- Profilo della testa della vite/del dado
- Esagonale esterno
- Materiale
- Rame
- Garanzia commerciale
- 3 anni di garanzia commerciale
Logistica e dogana
- Peso
- 0,06 kg
Riferimenti
- Rif. produttore
- 03687
- Rif. KonexAuto
- KX0903091056298
- IAM
- 03687
- GTIN
- 4027816036876
Riferimenti OE comparabili
- AUDI
- N 900 850 01
- 1HM 253 208 AE
- 175 129 650
- 176 253 702 A
- 443 253 101 AR
- 443 253 101 DM
- 443 253 101 DS
- 8A0 253 101 AD
- 8A0 253 101 G
- 893 253 209 AB
- BMW
- 11 62 0 643 110
- 11 62 1 274 443
- 11 62 1 711 954
- 18 30 7 620 549
- MERCEDES-BENZ
- A120 142 00 72
- 120 142 00 72
- SEAT
- N 900 850 01
- SKODA
- N 900 850 01
- 3U0 253 095 E
- SMART
- A120 142 00 72
- 120 142 00 72
- VW
- N 900 850 01
- 1HM 253 208 AE
- 175 129 650
- 176 253 702 A
- 443 253 101 AR
- 443 253 101 DM
- 443 253 101 DS
- 8A0 253 101 AD
- 8A0 253 101 G
- 893 253 209 AB
Scegli una marca
Seleziona una marca per visualizzare modelli e motorizzazioni.
Scegli un modello
Seleziona un modello per visualizzare le motorizzazioni.
Motorizzazioni
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | CV85 | kW63 | cm³1588 | Produzione07/1977 – 02/1983 |
| 1.9 | CV100 | kW74 | cm³1921 | Produzione08/1980 – 07/1982 |
| 2.0 | CV115 | kW85 | cm³1984 | Produzione08/1977 – 07/1980 |
| 2.0 D | CV70 | kW51 | cm³1986 | Produzione08/1978 – 02/1983 |
| 2.1 | CV115 | kW85 | cm³2144 | Produzione07/1977 – 02/1983 |
| 2.1 | CV136 | kW100 | cm³2144 | Produzione07/1977 – 02/1983 |
Motorizzazioni
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | CV85 | kW63 | cm³1588 | Produzione08/1976 – 07/1982 |
| 1.9 | CV100 | kW74 | cm³1921 | Produzione08/1980 – 08/1984 |
| 2.0 | CV115 | kW85 | cm³1984 | Produzione06/1976 – 08/1978 |
| 2.0 D | CV70 | kW51 | cm³1986 | Produzione08/1978 – 07/1982 |
| 2.1 | CV115 | kW85 | cm³2144 | Produzione10/1977 – 07/1982 |
| 2.1 | CV136 | kW100 | cm³2144 | Produzione03/1977 – 07/1982 |
Motorizzazioni
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 | CV75 | kW55 | cm³1781 | Produzione08/1982 – 12/1987 |
| 1.8 | CV88 | kW65 | cm³1781 | Produzione02/1986 – 07/1990 |
| 1.8 | CV90 | kW66 | cm³1781 | Produzione08/1983 – 07/1989 |
| 1.8 Cat | CV90 | kW66 | cm³1781 | Produzione03/1985 – 11/1990 |
| 1.8 Cat quattro | CV90 | kW66 | cm³1781 | Produzione08/1985 – 10/1990 |
| 1.8 quattro | CV88 | kW65 | cm³1781 | Produzione08/1986 – 07/1990 |
| 1.8 quattro | CV90 | kW66 | cm³1781 | Produzione10/1984 – 07/1988 |
| 1.9 | CV100 | kW74 | cm³1921 | Produzione02/1983 – 07/1984 |
| 2.0 | CV113 | kW83 | cm³1994 | Produzione09/1986 – 11/1987 |
| 2.0 D | CV70 | kW51 | cm³1986 | Produzione03/1983 – 11/1990 |
| 2.0 E | CV115 | kW85 | cm³1994 | Produzione01/1985 – 12/1987 |
| 2.0 E Cat | CV115 | kW85 | cm³1994 | Produzione01/1988 – 11/1990 |
| 2.0 TD | CV87 | kW64 | cm³1986 | Produzione03/1983 – 10/1987 |
| 2.0 TD | CV100 | kW74 | cm³1986 | Produzione03/1988 – 11/1990 |
| 2.1 | CV136 | kW100 | cm³2144 | Produzione08/1982 – 07/1984 |
| 2.2 | CV115 | kW85 | cm³2226 | Produzione10/1984 – 09/1986 |
| 2.2 | CV137 | kW101 | cm³2226 | Produzione08/1984 – 12/1988 |
| 2.2 Cat | CV137 | kW101 | cm³2226 | Produzione06/1989 – 11/1990 |
| 2.2 Cat quattro | CV137 | kW101 | cm³2226 | Produzione06/1989 – 11/1990 |
| 2.2 E quattro | CV120 | kW88 | cm³2226 | Produzione08/1985 – 07/1986 |
| 2.2 quattro | CV137 | kW101 | cm³2226 | Produzione08/1984 – 12/1988 |
| 2.2 Turbo | CV165 | kW121 | cm³2226 | Produzione08/1986 – 11/1990 |
| 2.2 Turbo quattro | CV165 | kW121 | cm³2226 | Produzione08/1986 – 11/1990 |
| 2.3 | CV136 | kW100 | cm³2309 | Produzione08/1986 – 11/1990 |
| 2.3 E quattro | CV136 | kW100 | cm³2309 | Produzione08/1986 – 11/1990 |
| 2.4 D | CV82 | kW60 | cm³2370 | Produzione08/1989 – 11/1990 |
| 2.5 TDI | CV120 | kW88 | cm³2461 | Produzione01/1990 – 11/1990 |
Motorizzazioni
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 | CV75 | kW55 | cm³1781 | Produzione08/1982 – 12/1987 |
| 1.8 | CV88 | kW65 | cm³1781 | Produzione02/1986 – 07/1988 |
| 1.8 | CV90 | kW66 | cm³1781 | Produzione08/1983 – 07/1989 |
| 1.8 Cat | CV90 | kW66 | cm³1781 | Produzione03/1985 – 11/1990 |
| 1.8 Cat quattro | CV90 | kW66 | cm³1781 | Produzione08/1985 – 11/1990 |
| 1.8 quattro | CV88 | kW65 | cm³1781 | Produzione08/1986 – 07/1990 |
| 1.8 quattro | CV90 | kW66 | cm³1781 | Produzione10/1984 – 07/1988 |
| 1.9 | CV100 | kW74 | cm³1921 | Produzione08/1982 – 07/1984 |
| 2.0 | CV113 | kW83 | cm³1994 | Produzione08/1986 – 11/1987 |
| 2.0 | CV115 | kW85 | cm³1994 | Produzione08/1984 – 12/1987 |
| 2.0 Cat | CV115 | kW85 | cm³1994 | Produzione01/1988 – 11/1990 |
| 2.0 D | CV70 | kW51 | cm³1986 | Produzione08/1982 – 07/1988 |
| 2.0 D Turbo | CV87 | kW64 | cm³1986 | Produzione08/1982 – 07/1988 |
| 2.0 D Turbo | CV100 | kW74 | cm³1986 | Produzione03/1988 – 11/1990 |
| 2.1 | CV136 | kW100 | cm³2144 | Produzione08/1982 – 07/1984 |
| 2.2 | CV107 | kW79 | cm³2144 | Produzione08/1982 – 07/1984 |
| 2.2 | CV115 | kW85 | cm³2226 | Produzione10/1984 – 09/1986 |
| 2.2 | CV137 | kW101 | cm³2226 | Produzione08/1984 – 12/1988 |
| 2.2 Cat | CV137 | kW101 | cm³2226 | Produzione10/1984 – 12/1987 |
| 2.2 Cat quattro | CV137 | kW101 | cm³2226 | Produzione10/1984 – 12/1987 |
| 2.2 E quattro | CV120 | kW88 | cm³2226 | Produzione08/1985 – 07/1986 |
| 2.2 E Turbo quattro | CV165 | kW121 | cm³2226 | Produzione08/1986 – 11/1990 |
| 2.2 quattro | CV137 | kW101 | cm³2226 | Produzione08/1984 – 12/1988 |
| 2.2 Turbo | CV165 | kW121 | cm³2226 | Produzione08/1986 – 11/1990 |
| 2.3 E | CV136 | kW100 | cm³2309 | Produzione10/1986 – 11/1990 |
| 2.3 E quattro | CV136 | kW100 | cm³2309 | Produzione08/1986 – 11/1990 |
| 2.4 D | CV82 | kW60 | cm³2370 | Produzione08/1989 – 07/1991 |
| 2.5 TDI | CV120 | kW88 | cm³2461 | Produzione01/1990 – 11/1990 |
Motorizzazioni
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 E | CV100 | kW74 | cm³1984 | Produzione09/1991 – 07/1994 |
| 2.0 E | CV115 | kW85 | cm³1984 | Produzione09/1991 – 07/1994 |
| 2.0 E 16V | CV140 | kW103 | cm³1984 | Produzione07/1992 – 07/1994 |
| 2.0 E quattro | CV115 | kW85 | cm³1984 | Produzione12/1990 – 07/1992 |
| 2.3 E | CV133 | kW98 | cm³2309 | Produzione09/1991 – 07/1994 |
| 2.3 E quattro | CV133 | kW98 | cm³2309 | Produzione09/1991 – 07/1994 |
| 2.4 D | CV82 | kW60 | cm³2370 | Produzione12/1990 – 07/1994 |
| 2.5 TDI | CV115 | kW85 | cm³2461 | Produzione12/1990 – 07/1994 |
| 2.6 | CV150 | kW110 | cm³2598 | Produzione03/1992 – 07/1994 |
| 2.6 quattro | CV150 | kW110 | cm³2598 | Produzione07/1992 – 07/1994 |
| 2.8 E | CV174 | kW128 | cm³2771 | Produzione09/1991 – 07/1994 |
| 2.8 E quattro | CV174 | kW128 | cm³2771 | Produzione09/1991 – 07/1994 |
Motorizzazioni
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | CV100 | kW74 | cm³1984 | Produzione12/1990 – 07/1994 |
| 2.0 E | CV115 | kW85 | cm³1984 | Produzione12/1990 – 07/1994 |
| 2.0 E 16V | CV140 | kW103 | cm³1984 | Produzione01/1992 – 07/1994 |
| 2.0 E quattro | CV115 | kW85 | cm³1984 | Produzione12/1990 – 07/1992 |
| 2.3 E | CV133 | kW98 | cm³2309 | Produzione12/1990 – 07/1994 |
| 2.3 E quattro | CV133 | kW98 | cm³2309 | Produzione12/1990 – 07/1994 |
| 2.4 D | CV82 | kW60 | cm³2370 | Produzione12/1990 – 07/1994 |
| 2.5 TDI | CV115 | kW85 | cm³2461 | Produzione12/1990 – 07/1994 |
| 2.6 | CV150 | kW110 | cm³2598 | Produzione03/1992 – 07/1994 |
| 2.6 quattro | CV150 | kW110 | cm³2598 | Produzione04/1992 – 07/1994 |
| 2.8 E | CV174 | kW128 | cm³2771 | Produzione12/1990 – 07/1994 |
| 2.8 E quattro | CV174 | kW128 | cm³2771 | Produzione12/1990 – 07/1994 |
Motorizzazioni
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 5E | CV136 | kW100 | cm³2144 | Produzione10/1979 – 09/1982 |
| 2.1 5T | CV170 | kW125 | cm³2144 | Produzione10/1979 – 08/1982 |
Motorizzazioni
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 Turbo quattro | CV182 | kW134 | cm³2144 | Produzione09/1983 – 01/1988 |
| 2.2 20V Turbo quattro | CV220 | kW162 | cm³2226 | Produzione07/1989 – 12/1990 |
| 2.2 Turbo | CV165 | kW121 | cm³2226 | Produzione08/1985 – 09/1991 |
| 2.2 Turbo quattro | CV165 | kW121 | cm³2226 | Produzione09/1983 – 12/1990 |
| 2.2 Turbo quattro | CV200 | kW147 | cm³2226 | Produzione02/1988 – 12/1991 |
| 2.3 | CV136 | kW100 | cm³2309 | Produzione11/1986 – 09/1991 |
Motorizzazioni
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 5E | CV136 | kW100 | cm³2144 | Produzione08/1983 – 07/1984 |
| 2.1 Turbo | CV182 | kW134 | cm³2144 | Produzione08/1983 – 01/1988 |
| 2.1 Turbo quattro | CV182 | kW134 | cm³2144 | Produzione08/1983 – 09/1986 |
| 2.2 | CV137 | kW101 | cm³2226 | Produzione08/1984 – 07/1985 |
| 2.2 20V Turbo quattro | CV220 | kW162 | cm³2226 | Produzione03/1989 – 12/1990 |
| 2.2 Turbo | CV165 | kW121 | cm³2226 | Produzione08/1985 – 09/1991 |
| 2.2 Turbo | CV190 | kW140 | cm³2226 | Produzione02/1988 – 12/1990 |
| 2.2 Turbo | CV200 | kW147 | cm³2226 | Produzione02/1988 – 12/1990 |
| 2.2 Turbo quattro | CV165 | kW121 | cm³2226 | Produzione01/1985 – 12/1991 |
| 2.2 Turbo quattro | CV200 | kW147 | cm³2226 | Produzione02/1988 – 11/1990 |
| 2.3 | CV136 | kW100 | cm³2309 | Produzione11/1986 – 09/1991 |
Motorizzazioni
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | CV50 | kW37 | cm³1093 | Produzione08/1974 – 07/1978 |
| 1.1 | CV60 | kW44 | cm³1093 | Produzione08/1974 – 07/1977 |
| 1.3 | CV60 | kW44 | cm³1272 | Produzione08/1977 – 07/1978 |
Motorizzazioni
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | CV55 | kW40 | cm³1297 | Produzione05/1972 – 07/1978 |
| 1.3 | CV60 | kW44 | cm³1297 | Produzione05/1972 – 07/1978 |
| 1.5 | CV75 | kW55 | cm³1471 | Produzione05/1972 – 08/1975 |
| 1.5 | CV85 | kW63 | cm³1471 | Produzione05/1972 – 07/1976 |
| 1.6 | CV72 | kW53 | cm³1588 | Produzione01/1976 – 07/1978 |
| 1.6 | CV75 | kW55 | cm³1588 | Produzione09/1975 – 07/1978 |
| 1.6 | CV83 | kW61 | cm³1588 | Produzione08/1976 – 07/1978 |
| 1.6 | CV85 | kW63 | cm³1588 | Produzione09/1975 – 07/1978 |
| 1.6 GT | CV100 | kW74 | cm³1588 | Produzione09/1973 – 07/1976 |
| 1.6 GTE | CV110 | kW81 | cm³1588 | Produzione01/1976 – 07/1978 |
Motorizzazioni
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | CV55 | kW40 | cm³1272 | Produzione09/1978 – 07/1981 |
| 1.3 | CV60 | kW44 | cm³1272 | Produzione09/1978 – 07/1981 |
| 1.3 | CV60 | kW44 | cm³1297 | Produzione09/1978 – 07/1986 |
| 1.6 | CV75 | kW55 | cm³1588 | Produzione08/1978 – 07/1986 |
| 1.6 | CV85 | kW63 | cm³1588 | Produzione08/1978 – 02/1983 |
| 1.6 | CV73 | kW54 | cm³1595 | Produzione02/1986 – 07/1986 |
| 1.6 | CV75 | kW55 | cm³1595 | Produzione08/1978 – 03/1987 |
| 1.6 D | CV54 | kW40 | cm³1588 | Produzione08/1980 – 08/1986 |
| 1.6 GLE | CV110 | kW81 | cm³1588 | Produzione08/1978 – 07/1982 |
| 1.6 TD | CV70 | kW51 | cm³1588 | Produzione08/1981 – 05/1986 |
| 1.8 | CV88 | kW65 | cm³1781 | Produzione02/1986 – 07/1986 |
| 1.8 | CV90 | kW66 | cm³1781 | Produzione01/1983 – 08/1986 |
| 1.8 CC quattro (85Q) | CV90 | kW66 | cm³1781 | Produzione08/1984 – 08/1986 |
| 1.8 GTE | CV110 | kW81 | cm³1781 | Produzione08/1985 – 07/1986 |
| 1.8 GTE | CV112 | kW82 | cm³1781 | Produzione10/1984 – 08/1986 |
| 1.8 GTE quattro (85Q) | CV110 | kW81 | cm³1781 | Produzione03/1985 – 08/1986 |
| 1.8 GTE quattro (85Q) | CV112 | kW82 | cm³1781 | Produzione08/1984 – 08/1986 |
| 1.9 CD-5S | CV115 | kW85 | cm³1921 | Produzione09/1981 – 07/1983 |
| 2.0 | CV115 | kW85 | cm³1994 | Produzione10/1983 – 09/1984 |
| 2.0 quattro (85Q) | CV115 | kW85 | cm³1994 | Produzione10/1983 – 09/1984 |
| 2.2 quattro (85Q) | CV136 | kW100 | cm³2144 | Produzione08/1982 – 07/1984 |
Motorizzazioni
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | CV65 | kW48 | cm³1400 | Produzione08/1986 – 07/1988 |
| 1.6 | CV70 | kW51 | cm³1595 | Produzione08/1987 – 09/1991 |
| 1.6 | CV75 | kW55 | cm³1595 | Produzione09/1986 – 08/1991 |
| 1.6 | CV102 | kW75 | cm³1595 | Produzione08/1990 – 10/1991 |
| 1.6 D | CV54 | kW40 | cm³1588 | Produzione02/1987 – 07/1989 |
| 1.6 TD | CV80 | kW59 | cm³1588 | Produzione09/1986 – 08/1991 |
| 1.8 | CV75 | kW55 | cm³1781 | Produzione10/1986 – 01/1990 |
| 1.8 | CV113 | kW83 | cm³1847 | Produzione09/1986 – 07/1988 |
| 1.8 E | CV112 | kW82 | cm³1781 | Produzione06/1986 – 08/1991 |
| 1.8 E quattro | CV112 | kW82 | cm³1781 | Produzione09/1986 – 08/1991 |
| 1.8 quattro | CV113 | kW83 | cm³1847 | Produzione09/1986 – 06/1989 |
| 1.8 S | CV88 | kW65 | cm³1781 | Produzione08/1986 – 01/1990 |
| 1.8 S | CV90 | kW66 | cm³1781 | Produzione09/1986 – 10/1991 |
| 1.8 S quattro | CV88 | kW65 | cm³1781 | Produzione09/1986 – 07/1990 |
| 1.8 S quattro | CV90 | kW66 | cm³1781 | Produzione09/1986 – 09/1991 |
| 1.9 D | CV68 | kW50 | cm³1896 | Produzione08/1989 – 08/1991 |
| 2.0 E | CV112 | kW82 | cm³1984 | Produzione08/1988 – 10/1990 |
| 2.0 E | CV113 | kW83 | cm³1984 | Produzione08/1988 – 10/1990 |
| 2.0 E 16V | CV137 | kW101 | cm³1984 | Produzione03/1990 – 09/1991 |
| 2.0 E 16V quattro | CV137 | kW101 | cm³1984 | Produzione03/1990 – 08/1991 |
| 2.0 E quattro | CV113 | kW83 | cm³1984 | Produzione08/1988 – 09/1990 |
| 2.0 quattro | CV115 | kW85 | cm³1984 | Produzione10/1990 – 08/1991 |
Motorizzazioni
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 E | CV101 | kW74 | cm³1595 | Produzione06/1993 – 01/1996 |
| 1.9 TD | CV75 | kW55 | cm³1896 | Produzione09/1991 – 12/1994 |
| 1.9 TDI | CV90 | kW66 | cm³1896 | Produzione07/1992 – 01/1996 |
| 2.0 | CV90 | kW66 | cm³1984 | Produzione07/1992 – 01/1996 |
| 2.0 E | CV115 | kW85 | cm³1984 | Produzione07/1992 – 01/1996 |
| 2.0 E 16V | CV140 | kW103 | cm³1984 | Produzione02/1993 – 01/1996 |
| 2.0 E 16V quattro | CV140 | kW103 | cm³1984 | Produzione12/1992 – 07/1995 |
| 2.3 E | CV133 | kW98 | cm³2309 | Produzione07/1992 – 01/1996 |
| 2.3 E quattro | CV133 | kW98 | cm³2309 | Produzione09/1991 – 11/1994 |
| 2.6 | CV150 | kW110 | cm³2598 | Produzione07/1992 – 01/1996 |
| 2.6 quattro | CV150 | kW110 | cm³2598 | Produzione07/1992 – 07/1995 |
| 2.8 | CV174 | kW128 | cm³2771 | Produzione09/1991 – 01/1996 |
| 2.8 quattro | CV174 | kW128 | cm³2771 | Produzione08/1992 – 07/1995 |
| RS2 quattro | CV315 | kW232 | cm³2226 | Produzione03/1994 – 05/1995 |
| S2 quattro | CV230 | kW169 | cm³2226 | Produzione02/1993 – 07/1995 |
Motorizzazioni
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | CV71 | kW52 | cm³1595 | Produzione09/1991 – 12/1994 |
| 1.6 E | CV101 | kW74 | cm³1595 | Produzione06/1993 – 12/1994 |
| 1.9 TD | CV75 | kW55 | cm³1896 | Produzione09/1991 – 12/1994 |
| 1.9 TDI | CV90 | kW66 | cm³1896 | Produzione09/1991 – 12/1994 |
| 2.0 | CV90 | kW66 | cm³1984 | Produzione09/1991 – 12/1994 |
| 2.0 E | CV115 | kW85 | cm³1984 | Produzione09/1991 – 12/1994 |
| 2.0 E 16V | CV137 | kW101 | cm³1984 | Produzione09/1991 – 07/1992 |
| 2.0 E 16V | CV140 | kW103 | cm³1984 | Produzione08/1992 – 12/1994 |
| 2.0 E 16V quattro | CV140 | kW103 | cm³1984 | Produzione04/1992 – 12/1994 |
| 2.0 E quattro | CV115 | kW85 | cm³1984 | Produzione09/1991 – 12/1994 |
| 2.3 E | CV133 | kW98 | cm³2309 | Produzione09/1991 – 12/1994 |
| 2.3 E quattro | CV133 | kW98 | cm³2309 | Produzione09/1991 – 12/1994 |
| 2.6 | CV150 | kW110 | cm³2598 | Produzione07/1992 – 12/1994 |
| 2.6 quattro | CV150 | kW110 | cm³2598 | Produzione06/1992 – 12/1994 |
2.8Restrizioni di montaggio
| CV174 | kW128 | cm³2771 | Produzione09/1991 – 12/1994 |
2.8 quattroRestrizioni di montaggio
| CV174 | kW128 | cm³2771 | Produzione09/1991 – 12/1994 |
| S2 quattro | CV230 | kW169 | cm³2226 | Produzione02/1993 – 12/1994 |
Motorizzazioni
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | CV113 | kW83 | cm³1994 | Produzione03/1986 – 03/1987 |
| 2.0 | CV115 | kW85 | cm³1994 | Produzione10/1984 – 03/1987 |
| 2.0 quattro | CV116 | kW85 | cm³1994 | Produzione08/1984 – 08/1986 |
| 2.2 | CV136 | kW100 | cm³2226 | Produzione10/1984 – 03/1987 |
| 2.2 | CV115 | kW85 | cm³2226 | Produzione01/1985 – 03/1987 |
| 2.2 E quattro | CV120 | kW88 | cm³2226 | Produzione08/1985 – 03/1987 |
| 2.2 E quattro | CV136 | kW100 | cm³2226 | Produzione11/1984 – 03/1987 |
Motorizzazioni
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TD | CV80 | kW59 | cm³1588 | Produzione04/1987 – 09/1991 |
| 1.8 E | CV111 | kW82 | cm³1781 | Produzione08/1989 – 08/1991 |
| 2.0 | CV115 | kW85 | cm³1994 | Produzione07/1988 – 09/1991 |
| 2.0 20 V | CV160 | kW118 | cm³1994 | Produzione08/1989 – 07/1991 |
| 2.0 20 V quattro | CV160 | kW118 | cm³1994 | Produzione08/1988 – 09/1991 |
| 2.2 E | CV136 | kW100 | cm³2226 | Produzione04/1987 – 07/1991 |
| 2.2 E quattro | CV136 | kW100 | cm³2226 | Produzione04/1987 – 09/1991 |
| 2.3 E | CV133 | kW98 | cm³2309 | Produzione04/1987 – 09/1991 |
| 2.3 E | CV136 | kW100 | cm³2309 | Produzione04/1987 – 07/1991 |
| 2.3 E 20V | CV167 | kW123 | cm³2309 | Produzione04/1990 – 07/1991 |
| 2.3 E 20V | CV170 | kW125 | cm³2309 | Produzione08/1988 – 07/1991 |
| 2.3 E 20V quattro | CV167 | kW123 | cm³2309 | Produzione04/1990 – 09/1991 |
| 2.3 E 20V quattro | CV170 | kW125 | cm³2309 | Produzione06/1988 – 09/1991 |
| 2.3 E quattro | CV133 | kW98 | cm³2309 | Produzione04/1987 – 09/1991 |
| 2.3 E quattro | CV136 | kW100 | cm³2309 | Produzione04/1987 – 07/1991 |
Motorizzazioni
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TDI | CV61 | kW45 | cm³1191 | Produzione03/2001 – 08/2005 |
| 1.4 | CV75 | kW55 | cm³1390 | Produzione02/2000 – 08/2005 |
| 1.4 TDI | CV75 | kW55 | cm³1422 | Produzione02/2000 – 08/2005 |
| 1.4 TDI | CV90 | kW66 | cm³1422 | Produzione11/2003 – 08/2005 |
| 1.6 FSI | CV110 | kW81 | cm³1598 | Produzione05/2002 – 08/2005 |
Motorizzazioni
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
1.8Restrizioni di montaggio
| CV125 | kW92 | cm³1781 | Produzione09/1996 – 05/2003 |
| 1.9 TDI | CV90 | kW66 | cm³1896 | Produzione09/1996 – 07/2001 |
| 1.9 TDI | CV110 | kW81 | cm³1896 | Produzione08/1997 – 07/2001 |
| 1.9 TDI | CV130 | kW96 | cm³1896 | Produzione08/2000 – 05/2003 |
| 1.9 TDI quattro | CV130 | kW96 | cm³1896 | Produzione08/2000 – 05/2003 |
Motorizzazioni
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 FSI | CV150 | kW110 | cm³1984 | Produzione05/2003 – 06/2008 |
Motorizzazioni
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
2.0 FSIRestrizioni di montaggio
| CV150 | kW110 | cm³1984 | Produzione09/2004 – 06/2008 |
Motorizzazioni
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | CV100 | kW74 | cm³1595 | Produzione11/1994 – 10/2000 |
| 1.6 | CV102 | kW75 | cm³1595 | Produzione07/2000 – 11/2000 |
| 1.8 | CV125 | kW92 | cm³1781 | Produzione11/1994 – 11/2000 |
| 1.8 quattro | CV125 | kW92 | cm³1781 | Produzione01/1995 – 11/2000 |
1.8 TRestrizioni di montaggio
| CV150 | kW110 | cm³1781 | Produzione01/1995 – 11/2000 |
| 1.8 T | CV180 | kW132 | cm³1781 | Produzione12/1997 – 11/2000 |
1.8 T quattroRestrizioni di montaggio
| CV150 | kW110 | cm³1781 | Produzione01/1995 – 11/2000 |
| 1.8 T quattro | CV180 | kW132 | cm³1781 | Produzione12/1997 – 11/2000 |
| 1.9 Di | CV75 | kW55 | cm³1896 | Produzione12/1995 – 11/2000 |
| 1.9 TDI | CV90 | kW66 | cm³1896 | Produzione01/1995 – 11/2000 |
| 1.9 TDI | CV110 | kW81 | cm³1896 | Produzione10/1995 – 11/2000 |
| 1.9 TDI | CV116 | kW85 | cm³1896 | Produzione03/2000 – 11/2000 |
| 1.9 TDI quattro | CV110 | kW81 | cm³1896 | Produzione07/1996 – 01/2000 |
1.9 TDI quattroRestrizioni di montaggio
| CV116 | kW85 | cm³1896 | Produzione03/2000 – 11/2000 |
| 2.6 | CV150 | kW110 | cm³2598 | Produzione01/1995 – 11/2000 |
| 2.6 quattro | CV150 | kW110 | cm³2598 | Produzione01/1995 – 11/2000 |
2.8Restrizioni di montaggio
| CV174 | kW128 | cm³2771 | Produzione09/1995 – 07/1997 |
2.8 quattroRestrizioni di montaggio
| CV174 | kW128 | cm³2771 | Produzione01/1995 – 07/1997 |
Motorizzazioni
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | CV100 | kW74 | cm³1595 | Produzione11/1994 – 09/2001 |
| 1.6 | CV102 | kW75 | cm³1595 | Produzione07/2000 – 09/2001 |
| 1.8 | CV125 | kW92 | cm³1781 | Produzione02/1996 – 09/2001 |
| 1.8 quattro | CV125 | kW92 | cm³1781 | Produzione01/1996 – 09/2001 |
| 1.8 T | CV150 | kW110 | cm³1781 | Produzione03/1996 – 09/2001 |
| 1.8 T | CV180 | kW132 | cm³1781 | Produzione12/1997 – 09/2001 |
1.8 T quattroRestrizioni di montaggio
| CV150 | kW110 | cm³1781 | Produzione01/1996 – 09/2001 |
| 1.8 T quattro | CV180 | kW132 | cm³1781 | Produzione12/1997 – 09/2001 |
| 1.9 Hybrid | CV90 | kW66 | cm³1896 | Produzione03/1998 – 06/2000 |
| 1.9 TDI | CV90 | kW66 | cm³1896 | Produzione02/1996 – 09/2001 |
| 1.9 TDI | CV110 | kW81 | cm³1896 | Produzione02/1996 – 09/2001 |
1.9 TDIRestrizioni di montaggio
| CV115 | kW85 | cm³1896 | Produzione03/2000 – 09/2001 |
| 1.9 TDI quattro | CV110 | kW81 | cm³1896 | Produzione09/1996 – 09/2001 |
1.9 TDI quattroRestrizioni di montaggio
| CV115 | kW85 | cm³1896 | Produzione03/2000 – 09/2001 |
| 2.6 | CV150 | kW110 | cm³2598 | Produzione02/1996 – 09/2001 |
| 2.6 quattro | CV150 | kW110 | cm³2598 | Produzione01/1996 – 09/2001 |
Motorizzazioni
