Mohand ou Rabah Nait Rabah

Cuscinetti dell'alloggiamento del cuscinetto ruota FEBI BILSTEIN 21174
EAN : 4027816211747

- Assale
- Assale posteriore
- Lato montaggio
- Sinistra, Destra
- nuova versione
- ✓
- Altezza [mm]
- 48 mm
- Diametro interno [mm]
- 15 mm
- Diametro esterno [mm]
- 40 mm
- Lato montaggio
- inferiore, esterno
- Rispettare le informazioni relative al servizio
- ✓
- Garanzia commerciale
- 3 anni di garanzia commerciale
Logistica e dogana
- Peso
- 3 kg
Confronta anche il riferimento OE riportato sul ricambio originale.
Riferimenti identificati chiaramente
Compatibilità verificata prima dell'acquisto
Consegna calcolata prima del pagamento
Caratteristiche tecniche
- Assale
- Assale posteriore
- Lato montaggio
- Sinistra, Destra
- nuova versione
- ✓
- Altezza [mm]
- 48 mm
- Diametro interno [mm]
- 15 mm
- Diametro esterno [mm]
- 40 mm
- Lato montaggio
- inferiore, esterno
- Rispettare le informazioni relative al servizio
- ✓
- Garanzia commerciale
- 3 anni di garanzia commerciale
Logistica e dogana
- Peso
- 3 kg
Riferimenti
- Rif. produttore
- 21174
- Rif. KonexAuto
- KX0404102966719
- IAM
- 21174
- GTIN
- 4027816211747
Riferimenti OE comparabili
- JAGUAR
- C2C 12119
- C2C 18350
- C2C 36866
- MERCEDES-BENZ
- A201 352 00 27
- A204 352 00 27
- A220 352 00 27
- A220 352 02 27
- A221 352 00 27
- A221 352 01 27
- A230 352 00 27
- 201 352 00 27
- 204 352 00 27
- 220 352 00 27
- 220 352 02 27
- 221 352 00 27
- 221 352 01 27
- 230 352 00 27
Scegli una marca
Seleziona una marca per visualizzare modelli e motorizzazioni.
Scegli un modello
Seleziona un modello per visualizzare le motorizzazioni.
Motorizzazioni
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 V6 | CV200 | kW147 | cm³2497 | Produzione04/2002 – 10/2007 |
| 2.7 D | CV207 | kW152 | cm³2720 | Produzione06/2004 – 10/2007 |
| 3.0 V6 | CV238 | kW175 | cm³2967 | Produzione01/1999 – 10/2007 |
| 4.0 V8 | CV276 | kW203 | cm³3996 | Produzione01/1999 – 04/2002 |
| 4.2 V8 | CV298 | kW219 | cm³4196 | Produzione04/2002 – 10/2007 |
Motorizzazioni
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | CV241 | kW177 | cm³1999 | Produzione06/2012 – 04/2015 |
| 2.2 D | CV163 | kW120 | cm³2179 | Produzione04/2011 – 04/2015 |
| 2.2 D | CV190 | kW140 | cm³2179 | Produzione05/2011 – 04/2015 |
| 2.2 D | CV200 | kW147 | cm³2179 | Produzione03/2012 – 04/2015 |
| 2.7 D | CV207 | kW152 | cm³2720 | Produzione03/2008 – 04/2015 |
| 3.0 | CV238 | kW175 | cm³2967 | Produzione03/2008 – 04/2015 |
| 3.0 | CV340 | kW250 | cm³2995 | Produzione03/2012 – 04/2015 |
| 3.0 AWD | CV340 | kW250 | cm³2995 | Produzione10/2012 – 04/2015 |
| 3.0 D | CV275 | kW202 | cm³2993 | Produzione03/2009 – 04/2015 |
| 4.2 | CV298 | kW219 | cm³4196 | Produzione03/2008 – 04/2015 |
| 4.2 Supercharged | CV416 | kW306 | cm³4196 | Produzione03/2008 – 04/2015 |
| 5.0 | CV385 | kW283 | cm³5000 | Produzione03/2009 – 04/2015 |
| 5.0 Supercharged | CV471 | kW346 | cm³5000 | Produzione01/2009 – 04/2015 |
| 5.0 Supercharged | CV510 | kW375 | cm³5000 | Produzione03/2009 – 04/2015 |
| 5.0 XFR-S | CV550 | kW405 | cm³5000 | Produzione10/2012 – 04/2015 |
Motorizzazioni
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 D | CV163 | kW120 | cm³2179 | Produzione09/2012 – 04/2014 |
| 2.2 D | CV200 | kW147 | cm³2179 | Produzione09/2012 – 04/2014 |
| 5.0 XFR-S | CV550 | kW405 | cm³5000 | Produzione02/2013 – 04/2014 |
Motorizzazioni
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| 4.2 | CV305 | kW224 | cm³4196 | Produzione05/2007 – 03/2009 |
Motorizzazioni
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| 4.2 XKR | CV396 | kW291 | cm³4196 | Produzione03/2006 – 07/2014 |
| 4.2 XKR | CV416 | kW306 | cm³4196 | Produzione03/2006 – 07/2014 |
| 5.0 XKR | CV510 | kW375 | cm³5000 | Produzione01/2009 – 07/2014 |
| 5.0 XKR-S | CV550 | kW405 | cm³5000 | Produzione01/2011 – 07/2014 |
Motorizzazioni
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| 5.0 XKR | CV510 | kW375 | cm³5000 | Produzione01/2009 – 07/2014 |
| 5.0 XKR-S | CV550 | kW405 | cm³5000 | Produzione01/2011 – 07/2014 |
Dati aggiornati il 11 nov 2026
Scegli un modello
Seleziona un modello per visualizzare le motorizzazioni.
Motorizzazioni
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| 200 (124.020) | CV102 | kW75 | cm³1996 | Produzione01/1986 – 05/1990 |
| 200 (124.020) | CV105 | kW77 | cm³1996 | Produzione01/1986 – 10/1992 |
| 200 (124.020) | CV109 | kW80 | cm³1996 | Produzione12/1985 – 05/1990 |
| 200 D (124.120) | CV72 | kW53 | cm³1997 | Produzione12/1984 – 08/1989 |
| 200 D (124.120) | CV75 | kW55 | cm³1997 | Produzione08/1989 – 06/1993 |
| 200 E (124.019) | CV136 | kW100 | cm³1998 | Produzione10/1992 – 06/1993 |
| 200 E (124.021) | CV118 | kW87 | cm³1996 | Produzione09/1988 – 08/1993 |
| 200 E (124.021) | CV122 | kW90 | cm³1996 | Produzione09/1988 – 12/1989 |
| 220 E (124.022) | CV150 | kW110 | cm³2199 | Produzione10/1992 – 06/1993 |
| 230 E (124.023) | CV132 | kW97 | cm³2298 | Produzione12/1984 – 03/1992 |
| 230 E (124.023) | CV136 | kW100 | cm³2298 | Produzione01/1985 – 06/1993 |
| 230 E Cat (124.023) | CV132 | kW97 | cm³2298 | Produzione06/1989 – 06/1993 |
| 250 D (124.125) | CV90 | kW66 | cm³2497 | Produzione04/1985 – 06/1993 |
| 250 D (124.125) | CV94 | kW69 | cm³2497 | Produzione01/1989 – 06/1993 |
| 250 Turbo-D (124.128) | CV126 | kW93 | cm³2497 | Produzione09/1988 – 06/1993 |
| 260 E (124.026) | CV160 | kW118 | cm³2597 | Produzione09/1985 – 08/1992 |
| 260 E (124.026) | CV166 | kW122 | cm³2597 | Produzione09/1985 – 12/1989 |
| 260 E 4-matic (124.226) | CV160 | kW118 | cm³2597 | Produzione09/1986 – 08/1992 |
| 280 E (124.028) | CV197 | kW145 | cm³2799 | Produzione10/1992 – 06/1993 |
| 300 D (124.130) | CV109 | kW80 | cm³2996 | Produzione12/1984 – 08/1989 |
| 300 D (124.130) | CV110 | kW81 | cm³2996 | Produzione06/1990 – 06/1993 |
| 300 D (124.130) | CV113 | kW83 | cm³2996 | Produzione08/1989 – 06/1993 |
| 300 D 4-matic (124.330) | CV109 | kW80 | cm³2996 | Produzione09/1986 – 08/1992 |
| 300 D 4-matic (124.330) | CV113 | kW83 | cm³2996 | Produzione08/1989 – 06/1993 |
| 300 E (124.030) | CV180 | kW132 | cm³2960 | Produzione08/1985 – 08/1992 |
| 300 E (124.030) | CV188 | kW138 | cm³2960 | Produzione01/1985 – 12/1985 |
| 300 E (124.030) | CV188 | kW138 | cm³2960 | Produzione06/1985 – 08/1992 |
| 300 E 4-matic (124.230) | CV180 | kW132 | cm³2960 | Produzione09/1986 – 06/1993 |
| 300 E 4-matic (124.230) | CV188 | kW138 | cm³2960 | Produzione09/1986 – 02/1992 |
| 300 E-24 (124.031) | CV220 | kW162 | cm³2960 | Produzione09/1988 – 08/1992 |
| 300 Turbo-D (124.133) | CV143 | kW105 | cm³2996 | Produzione09/1986 – 09/1988 |
| 300 Turbo-D (124.133) | CV147 | kW108 | cm³2996 | Produzione09/1988 – 06/1993 |
| 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | CV143 | kW105 | cm³2996 | Produzione09/1986 – 09/1988 |
| 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | CV147 | kW108 | cm³2996 | Produzione01/1988 – 06/1993 |
| 320 E (124.032) | CV220 | kW162 | cm³3199 | Produzione10/1992 – 06/1993 |
| 400 E 4.2 (124.034) | CV279 | kW205 | cm³4196 | Produzione10/1992 – 06/1993 |
| 500 E (124.036) | CV326 | kW240 | cm³4973 | Produzione01/1991 – 06/1993 |
Motorizzazioni
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| 200 T (124.080) | CV105 | kW77 | cm³1996 | Produzione01/1986 – 05/1990 |
| 200 T (124.080) | CV109 | kW80 | cm³1996 | Produzione09/1985 – 08/1989 |
| 200 T D (124.180) | CV72 | kW53 | cm³1997 | Produzione09/1985 – 08/1991 |
| 200 T D (124.180) | CV75 | kW55 | cm³1997 | Produzione09/1988 – 08/1991 |
| 200 TE (124.079) | CV136 | kW100 | cm³1998 | Produzione05/1986 – 06/1993 |
| 200 TE (124.081) | CV118 | kW87 | cm³1996 | Produzione09/1988 – 08/1992 |
| 220 TE (124.082) | CV150 | kW110 | cm³2199 | Produzione10/1992 – 05/1993 |
| 230 TE (124.083) | CV132 | kW97 | cm³2298 | Produzione09/1985 – 08/1992 |
| 230 TE (124.083) | CV136 | kW100 | cm³2298 | Produzione09/1985 – 08/1992 |
| 230 TE Cat (124.083) | CV132 | kW97 | cm³2298 | Produzione06/1989 – 08/1992 |
| 250 T D (124.185) | CV90 | kW66 | cm³2497 | Produzione09/1985 – 06/1993 |
| 250 T D (124.185) | CV94 | kW69 | cm³2497 | Produzione01/1989 – 06/1993 |
| 250 TD Turbo (124.188) | CV126 | kW93 | cm³2497 | Produzione03/1988 – 07/1993 |
| 260 TE FGST. (124.007) | CV160 | kW118 | cm³2597 | Produzione09/1989 – 08/1992 |
| 280 TE (124.088) | CV197 | kW145 | cm³2799 | Produzione10/1992 – 06/1993 |
| 300 T D (124.190) | CV109 | kW80 | cm³2996 | Produzione09/1986 – 06/1993 |
| 300 T D (124.190) | CV110 | kW81 | cm³2996 | Produzione01/1989 – 06/1993 |
| 300 T D (124.190) | CV113 | kW83 | cm³2996 | Produzione01/1989 – 06/1993 |
| 300 T Turbo-D (124.193) | CV143 | kW105 | cm³2996 | Produzione09/1986 – 01/1989 |
| 300 T Turbo-D (124.193) | CV147 | kW108 | cm³2996 | Produzione01/1989 – 06/1993 |
| 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | CV143 | kW105 | cm³2996 | Produzione09/1986 – 01/1989 |
| 300 TE (124.090) | CV180 | kW132 | cm³2960 | Produzione01/1986 – 08/1992 |
| 300 TE (124.090) | CV188 | kW138 | cm³2960 | Produzione01/1986 – 12/1989 |
| 300 TE 4-matic (124.290) | CV180 | kW132 | cm³2960 | Produzione09/1986 – 06/1993 |
| 300 TE-24 (124.091) | CV220 | kW162 | cm³2960 | Produzione09/1989 – 08/1992 |
| 320 TE (124.092) | CV220 | kW162 | cm³3199 | Produzione10/1992 – 06/1993 |
Motorizzazioni
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| 200 CE (124.040) | CV136 | kW100 | cm³1998 | Produzione07/1992 – 07/1993 |
| 200 CE (124.041) | CV118 | kW87 | cm³1996 | Produzione03/1990 – 12/1992 |
| 220 CE (124.042) | CV150 | kW110 | cm³2199 | Produzione10/1992 – 05/1993 |
| 230 CE (124.043) | CV132 | kW97 | cm³2298 | Produzione03/1987 – 12/1992 |
| 230 CE (124.043) | CV136 | kW100 | cm³2298 | Produzione03/1987 – 12/1992 |
| 230 CE Cat (124.043) | CV132 | kW97 | cm³2298 | Produzione06/1989 – 12/1992 |
| 300 CE (124.050) | CV180 | kW132 | cm³2960 | Produzione03/1987 – 05/1993 |
| 300 CE (124.050) | CV188 | kW138 | cm³2960 | Produzione03/1987 – 12/1989 |
| 300 CE-24 (124.051) | CV220 | kW162 | cm³2960 | Produzione09/1989 – 12/1992 |
| 320 CE (124.052) | CV220 | kW162 | cm³3199 | Produzione10/1992 – 05/1993 |
Motorizzazioni
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| 300 CE-24 (124.061) | CV220 | kW162 | cm³2960 | Produzione04/1992 – 06/1993 |
Motorizzazioni
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 (201.022) | CV90 | kW66 | cm³1996 | Produzione10/1982 – 10/1984 |
| 2.0 (201.023) | CV102 | kW75 | cm³1996 | Produzione01/1986 – 05/1990 |
| 2.0 (201.023) | CV105 | kW77 | cm³1996 | Produzione08/1983 – 05/1990 |
| D 2.0 (201.122) | CV72 | kW53 | cm³1997 | Produzione08/1983 – 08/1989 |
| D 2.0 (201.122) | CV75 | kW55 | cm³1997 | Produzione08/1989 – 08/1993 |
| D 2.5 (201.126) | CV90 | kW66 | cm³2497 | Produzione04/1985 – 08/1993 |
| D 2.5 (201.126) | CV94 | kW69 | cm³2497 | Produzione08/1989 – 08/1993 |
| E 1.8 (201.018) | CV109 | kW80 | cm³1797 | Produzione04/1990 – 08/1993 |
| E 2.0 (201.024) | CV113 | kW83 | cm³1996 | Produzione02/1985 – 12/1986 |
| E 2.0 (201.024) | CV118 | kW87 | cm³1996 | Produzione01/1985 – 08/1993 |
E 2.0 (201.024)Restrizioni di montaggio
| CV122 | kW90 | cm³1996 | Produzione10/1982 – 06/1993 |
| E 2.3 (201.028) | CV132 | kW97 | cm³2298 | Produzione09/1986 – 08/1991 |
| E 2.3 (201.028) | CV136 | kW100 | cm³2298 | Produzione10/1986 – 08/1993 |
| E 2.3-16 (201.034) | CV170 | kW125 | cm³2298 | Produzione09/1985 – 12/1987 |
| E 2.3-16 (201.034) | CV177 | kW130 | cm³2298 | Produzione09/1985 – 08/1988 |
| E 2.3-16 (201.034) | CV185 | kW136 | cm³2298 | Produzione04/1984 – 01/1987 |
| E 2.5-16 (201.035) | CV204 | kW150 | cm³2498 | Produzione09/1988 – 08/1993 |
| E 2.5-16 Evolution (201.036) | CV194 | kW143 | cm³2498 | Produzione03/1989 – 08/1993 |
| E 2.5-16 Evolution II (201.036) | CV235 | kW173 | cm³2498 | Produzione05/1990 – 08/1993 |
| E 2.6 (201.029) | CV160 | kW118 | cm³2597 | Produzione09/1986 – 08/1993 |
| E 2.6 (201.029) | CV166 | kW122 | cm³2597 | Produzione09/1986 – 12/1989 |
| Turbo-D 2.5 (201.128) | CV122 | kW90 | cm³2497 | Produzione02/1988 – 08/1993 |
| Turbo-D 2.5 (201.128) | CV126 | kW93 | cm³2497 | Produzione02/1988 – 08/1993 |
Motorizzazioni
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
C 180 (202.018)Restrizioni di montaggio
| CV121 | kW89 | cm³1799 | Produzione11/1994 – 05/2000 |
| C 180 (202.018) | CV122 | kW90 | cm³1799 | Produzione03/1993 – 05/2000 |
| C 200 (202.020) | CV136 | kW100 | cm³1998 | Produzione01/1994 – 05/2000 |
| C 200 CDI (202.134) | CV102 | kW75 | cm³2151 | Produzione03/1998 – 05/2000 |
| C 200 D (202.120) | CV75 | kW55 | cm³1997 | Produzione03/1993 – 05/2000 |
| C 200 D (202.122) | CV88 | kW65 | cm³1997 | Produzione10/1996 – 05/2000 |
| C 200 Kompressor (202.025) | CV180 | kW132 | cm³1998 | Produzione10/1995 – 05/2000 |
| C 200 Kompressor (202.025) | CV192 | kW141 | cm³1998 | Produzione11/1996 – 05/2000 |
| C 220 (202.022) | CV150 | kW110 | cm³2199 | Produzione03/1993 – 05/2000 |
| C 220 CDI (202.133) | CV125 | kW92 | cm³2151 | Produzione09/1997 – 05/2000 |
| C 220 D (202.021) | CV75 | kW55 | cm³2155 | Produzione07/1996 – 05/2000 |
| C 220 D (202.121) | CV95 | kW70 | cm³2155 | Produzione08/1993 – 05/2000 |
| C 230 (202.023) | CV150 | kW110 | cm³2295 | Produzione06/1996 – 06/1997 |
| C 230 Kompressor (202.024) | CV193 | kW142 | cm³2295 | Produzione10/1995 – 05/2000 |
| C 240 (202.026) | CV170 | kW125 | cm³2398 | Produzione06/1997 – 05/2000 |
| C 250 D (202.125) | CV113 | kW83 | cm³2497 | Produzione05/1993 – 05/2000 |
| C 250 Turbo-D (202.128) | CV150 | kW110 | cm³2497 | Produzione10/1995 – 05/2000 |
| C 280 (202.028) | CV193 | kW142 | cm³2799 | Produzione05/1993 – 05/2000 |
| C 280 (202.029) | CV197 | kW145 | cm³2799 | Produzione06/1997 – 05/2000 |
| C 36 AMG (202.028) | CV280 | kW206 | cm³3606 | Produzione05/1994 – 05/2000 |
| C 43 AMG (202.033) | CV306 | kW225 | cm³4266 | Produzione08/1997 – 05/2000 |
Motorizzazioni
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| C 180 (203.035) | CV129 | kW95 | cm³1998 | Produzione10/2000 – 05/2002 |
| C 180 Kompressor (203.046) | CV143 | kW105 | cm³1796 | Produzione05/2002 – 02/2007 |
| C 200 CDI (203.004) | CV116 | kW85 | cm³2148 | Produzione09/2000 – 06/2003 |
C 200 CDI (203.007)Restrizioni di montaggio
| CV122 | kW90 | cm³2148 | Produzione04/2003 – 02/2007 |
| C 200 CGI Kompressor (203.043) | CV170 | kW125 | cm³1796 | Produzione07/2003 – 02/2007 |
| C 200 Kompressor (203.042) | CV163 | kW120 | cm³1796 | Produzione05/2002 – 02/2007 |
| C 200 Kompressor (203.045) | CV163 | kW120 | cm³1998 | Produzione05/2000 – 06/2002 |
| C 220 CDI (203.006, 203.008) | CV143 | kW105 | cm³2148 | Produzione05/2000 – 02/2007 |
| C 220 CDI (203.006) | CV136 | kW100 | cm³2148 | Produzione05/2000 – 02/2007 |
| C 220 CDI (203.008) | CV150 | kW110 | cm³2148 | Produzione04/2003 – 02/2007 |
| C 230 (203.052) | CV204 | kW150 | cm³2496 | Produzione01/2005 – 02/2007 |
| C 230 Kompressor (203.040) | CV192 | kW141 | cm³1796 | Produzione02/2004 – 02/2007 |
| C 240 (203.061) | CV170 | kW125 | cm³2597 | Produzione05/2000 – 02/2007 |
| C 240 4-matic (203.081) | CV170 | kW125 | cm³2597 | Produzione07/2002 – 02/2007 |
| C 270 CDI (203.016) | CV170 | kW125 | cm³2685 | Produzione12/2000 – 02/2007 |
| C 280 (203.054) | CV231 | kW170 | cm³2996 | Produzione01/2005 – 02/2007 |
| C 280 4-matic (203.092) | CV231 | kW170 | cm³2996 | Produzione01/2005 – 02/2007 |
| C 30 CDI AMG (203.018) | CV231 | kW170 | cm³2950 | Produzione01/2003 – 02/2007 |
| C 32 AMG Kompressor (203.065) | CV354 | kW260 | cm³3199 | Produzione02/2001 – 02/2007 |
| C 320 (203.064) | CV218 | kW160 | cm³3199 | Produzione05/2000 – 02/2007 |
| C 320 4-matic (203.084) | CV218 | kW160 | cm³3199 | Produzione07/2002 – 02/2007 |
| C 320 CDI (203.020) | CV224 | kW165 | cm³2987 | Produzione01/2005 – 02/2007 |
| C 350 (203.056) | CV272 | kW200 | cm³3498 | Produzione01/2005 – 02/2007 |
| C 350 4-matic (203.087) | CV272 | kW200 | cm³3498 | Produzione01/2005 – 02/2007 |
| C 55 AMG (203.076) | CV367 | kW270 | cm³5439 | Produzione02/2004 – 02/2007 |
Motorizzazioni
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| C 180 CDI (204.000) | CV120 | kW88 | cm³2143 | Produzione04/2010 – 03/2014 |
| C 180 CGI (204.049) | CV156 | kW115 | cm³1796 | Produzione01/2007 – 01/2014 |
| C 180 Kompressor (204.044, 204.045) | CV156 | kW115 | cm³1597 | Produzione01/2008 – 01/2014 |
| C 180 Kompressor (204.046) | CV156 | kW115 | cm³1796 | Produzione01/2007 – 01/2009 |
| C 200 CDI (204.001) | CV136 | kW100 | cm³2143 | Produzione11/2009 – 03/2014 |
| C 200 CDI (204.007, 204.006) | CV136 | kW100 | cm³2148 | Produzione01/2007 – 12/2009 |
C 200 CGI (204.048)Restrizioni di montaggio
| CV184 | kW135 | cm³1796 | Produzione01/2007 – 01/2014 |
| C 200 Kompressor (204.041) | CV184 | kW135 | cm³1796 | Produzione01/2007 – 01/2014 |
| C 220 CDI (204.002) | CV163 | kW120 | cm³2143 | Produzione10/2008 – 01/2014 |
| C 220 CDI (204.002) | CV170 | kW125 | cm³2143 | Produzione12/2008 – 01/2014 |
| C 220 CDI (204.008) | CV170 | kW125 | cm³2148 | Produzione01/2007 – 11/2008 |
| C 230 (204.052) | CV204 | kW150 | cm³2496 | Produzione01/2007 – 01/2014 |
| C 230 4-matic (204.085) | CV204 | kW150 | cm³2496 | Produzione07/2007 – 01/2014 |
| C 250 CDI (204.003) | CV204 | kW150 | cm³2143 | Produzione08/2008 – 01/2014 |
| C 250 CDI 4-matic (204.082) | CV204 | kW150 | cm³2143 | Produzione01/2011 – 01/2014 |
| C 250 CGI (204.047) | CV204 | kW150 | cm³1796 | Produzione07/2009 – 01/2014 |
| C 280 (204.054) | CV231 | kW170 | cm³2996 | Produzione01/2007 – 01/2014 |
| C 280 4-matic (204.081) | CV231 | kW170 | cm³2996 | Produzione07/2007 – 01/2014 |
| C 300 (204.054) | CV231 | kW170 | cm³2996 | Produzione07/2009 – 01/2014 |
| C 300 (204.055) | CV252 | kW185 | cm³3498 | Produzione02/2011 – 01/2014 |
| C 300 4-matic (204.080) | CV252 | kW185 | cm³3498 | Produzione02/2011 – 01/2014 |
| C 300 4-matic (204.081) | CV231 | kW170 | cm³2996 | Produzione07/2007 – 01/2014 |
| C 300 CDI 4-matic (204.092) | CV231 | kW170 | cm³2987 | Produzione01/2011 – 01/2014 |
| C 320 CDI (204.022) | CV224 | kW165 | cm³2987 | Produzione01/2007 – 01/2014 |
| C 320 CDI 4-matic (204.089) | CV224 | kW165 | cm³2987 | Produzione07/2007 – 01/2014 |
| C 350 (204.056) | CV272 | kW200 | cm³3498 | Produzione01/2007 – 01/2014 |
| C 350 (204.057) | CV306 | kW225 | cm³3498 | Produzione01/2011 – 01/2014 |
| C 350 4-matic (204.087) | CV272 | kW200 | cm³3498 | Produzione07/2007 – 01/2014 |
| C 350 4-matic (204.088) | CV306 | kW225 | cm³3498 | Produzione01/2011 – 01/2014 |
| C 350 CDI (204.022) | CV224 | kW165 | cm³2987 | Produzione07/2009 – 01/2014 |
| C 350 CDI (204.023) | CV265 | kW195 | cm³2987 | Produzione06/2011 – 01/2014 |
| C 350 CDI (204.025) | CV231 | kW170 | cm³2987 | Produzione10/2009 – 01/2014 |
| C 350 CDI 4-matic (204.089) | CV224 | kW165 | cm³2987 | Produzione07/2009 – 01/2014 |
| C 350 CDI 4-matic (204.092) | CV231 | kW170 | cm³2987 | Produzione10/2009 – 01/2014 |
| C 350 CGI (204.065) | CV292 | kW215 | cm³3498 | Produzione09/2008 – 01/2014 |
| C 63 AMG (204.077) | CV457 | kW336 | cm³6208 | Produzione02/2008 – 01/2014 |
| C 63 AMG (204.077) | CV487 | kW358 | cm³6208 | Produzione02/2008 – 01/2014 |
Motorizzazioni
| Veicolo | CV | kW | cm³ | Produzione |
|---|---|---|---|---|
| AMG C 43 4-matic (205.064) | CV367 | kW270 | cm³2996 | Produzione04/2016 – 05/2018 |
| AMG C 43 4-matic (205.064) | CV390 | kW287 | cm³2996 | Produzione05/2018 – 05/2021 |
| AMG C 63 (205.086) | CV476 | kW350 | cm³3982 | Produzione10/2014 – 05/2021 |
| AMG C 63 S (205.087) | CV510 | kW375 | cm³3982 | Produzione10/2014 – 05/2021 |
| C 160 (205.044) | CV129 | kW95 | cm³1595 | Produzione04/2015 – 11/2019 |
| C 160 (205.075) | CV129 | kW95 | cm³1497 | Produzione06/2019 – 05/2021 |
| C 180 (205.040, 205.140) | CV156 | kW115 | cm³1595 | Produzione03/2014 – 03/2021 |
| C 180 (205.040) | CV150 | kW110 | cm³1595 | Produzione10/2018 – 03/2021 |
| C 180 (205.076) | CV156 | kW115 | cm³1497 | Produzione06/2019 – 05/2021 |
| C 180 BlueTEC / d (205.036) | CV116 | kW85 | cm³1598 | Produzione05/2014 – 05/2018 |
| C 180 d (205.000) | CV122 | kW90 | cm³1597 | Produzione05/2018 – 05/2021 |
| C 200 (205.042) | CV184 | kW135 | cm³1991 | Produzione12/2013 – 08/2018 |
| C 200 4-matic (205.043) | CV184 | kW135 | cm³1991 | Produzione04/2015 – 08/2018 |
| C 200 4-matic (205.079) | CV204 | kW150 | cm³1991 | Produzione08/2019 – 05/2021 |
| C 200 BlueTEC / d (205.037) | CV136 | kW100 | cm³1598 | Produzione05/2014 – 05/2018 |
| C 200 d (205.001) | CV160 | kW118 | cm³1597 | Produzione05/2018 – 05/2021 |
| C 200 d (205.007) | CV136 | kW100 | cm³2143 | Produzione10/2015 – 05/2018 |
| C 200 d (205.011) | CV150 | kW110 | cm³1950 | Produzione05/2018 – 11/2018 |
| C 200 EQ Boost (205.077) | CV184 | kW135 | cm³1497 | Produzione04/2018 – 06/2021 |
| C 200 EQ Boost 4-matic (205.078) | CV184 | kW135 | cm³1497 | Produzione04/2018 – 05/2021 |
| C 220 BlueTEC / d (205.002, 205.004) | CV170 | kW125 | cm³2143 | Produzione02/2014 – 05/2018 |
| C 220 BlueTEC / d (205.003) | CV163 | kW120 | cm³2143 | Produzione03/2014 – 05/2016 |
| C 220 d (205.014) | CV194 | kW143 | cm³1950 | Produzione05/2018 – 05/2021 |
| C 220 d 4-matic (205.005) | CV170 | kW125 | cm³2143 | Produzione04/2015 – 05/2018 |
| C 220 d 4-matic (205.015) | CV194 | kW143 | cm³1950 | Produzione05/2018 – 05/2021 |
| C 250 (205.045) | CV211 | kW155 | cm³1991 | Produzione03/2014 – 05/2018 |
| C 250 BlueTEC / d (205.008, 205.006) | CV204 | kW150 | cm³2143 | Produzione02/2014 – 05/2018 |
| C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009) | CV204 | kW150 | cm³2143 | Produzione02/2014 – 05/2018 |
| C 300 (205.048) | CV245 | kW180 | cm³1991 | Produzione09/2015 – 08/2018 |
| C 300 (205.083) | CV249 | kW183 | cm³1991 | Produzione05/2018 – 05/2021 |
| C 300 (205.083) | CV258 | kW190 | cm³1991 | Produzione05/2018 – 05/2021 |
| C 300 4-matic (205.049) | CV245 | kW180 | cm³1991 | Produzione12/2013 – 08/2018 |
| C 300 4-matic (205.084) | CV258 | kW190 | cm³1991 | Produzione05/2018 – 05/2021 |
| C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012) | CV231 | kW170 | cm³2143 | Produzione05/2014 – 05/2018 |
| C 300 d (205.018) | CV245 | kW180 | cm³1950 | Produzione06/2018 – 05/2021 |
| C 300 d 4-matic (205.019) | CV245 | kW180 | cm³1950 | Produzione06/2018 – 05/2021 |
| C 300 de (205.013) | CV306 | kW225 | cm³1950 | Produzione05/2019 – 05/2021 |
| C 300 e (205.053) | CV320 | kW235 | cm³1991 | Produzione07/2019 – 05/2021 |
| C 300 e 4-matic (205.054) | CV320 | kW235 | cm³1991 | Produzione07/2019 – 05/2021 |
