Vai al contenuto
Nuovo

Compressore climatizzatore HELLA 8FK 366 200-491

Rif. produttore : 8FK 366 200-491

EAN : 4069842006522

Rif. KonexAuto : KX2300017883730
Compressore climatizzatore HELLA 8FK 366 200-491

Montaggio di serie
Denso, Mahle, Sanden, Valeo
ID del compressore
6CVC, PXE14, 6SEU14, 6SES14C,VCS14,PXE16, 7SEU16C, DCS-17E
Tensione [V]
12 V
Articolo complementare / informazione complementare 2
sans embrayage magnétique, con anello di tenuta, con olio PAG per compressore
Pulegge
con puleggia a scanalatura
Numero di gole
6
Puleggia per cinghie - Ø [mm]
110 mm
Diametro di ingresso [mm]
28,4 mm
Diametro di uscita [mm]
15,4 mm
Refrigerante
R 134a, 1234yf
Olio per compressori
PAG 46 YF
Rabbocco dell'olio [ml]
100 ml
Il montaggio e lo smontaggio devono essere effettuati esclusivamente da personale qualificato!
✓

Logistica e dogana

Peso
5 kg
Verifica la compatibilità dei pezziIdentifica il tuo veicolo con targa, VIN o modello.

Confronta anche il riferimento OE riportato sul ricambio originale.

Riferimenti identificati chiaramente

Compatibilità verificata prima dell'acquisto

Consegna calcolata prima del pagamento

Riferimenti

Rif. produttore
8FK 366 200-491
Rif. KonexAuto
KX2300017883730
IAM
8FK 366 200-491
GTIN
4069842006522

Riferimenti OE comparabili

AUDI
  • 1K0 820 803 E
  • 1K0 820 803 F
  • 1K0 820 803 G
  • 1K0 820 803 H
  • 1K0 820 803 J
  • 1K0 820 803 L
  • 1K0 820 803 N
  • 1K0 820 803 NX
  • 1K0 820 803 P
  • 1K0 820 803 Q
  • 1K0 820 803 QX
  • 1K0 820 803 S
  • 1K0 820 803 SX
  • 1K0 820 808 A
  • 1K0 820 808 AX
  • 1K0 820 808 B
  • 1K0 820 808 BX
  • 1K0 820 808 D
  • 1K0 820 808 DX
  • 1K0 820 808 F
  • 1K0 820 808 FX
  • 1K0 820 859
  • 1K0 820 859 C
  • 1K0 820 859 D
  • 1K0 820 859 E
  • 1K0 820 859 F
  • 1K0 820 859 H
  • 1K0 820 859 J
  • 1K0 820 859 M
  • 1K0 820 859 N
  • 1K0 820 859 P
  • 1K0 820 859 Q
  • 1K0 820 859 QX
  • 1K0 820 859 S
  • 1K0 820 859 SX
  • 1K0 820 859 T
  • 1K0 820 859 TX
  • 1KD 820 803 A
  • 1KD 820 803 B
  • 1KD 820 803 H
  • 1KD 820 803 K
  • 1KD 820 803 L
  • 1KD 820 803 M
  • 2E0 820 803 A
  • 2E0 820 803 B
  • 2E0 820 803 C
  • 2E0 820 803 D
  • 2E0 820 803 G
  • 5K0 820 803
  • 5K0 820 803 A
  • 5K0 820 803 C
  • 5K0 820 803 CX
  • 5K0 820 803 E
  • 5K0 820 803 EX
  • 5K0 820 803 F
  • 5K0 820 803 G
  • 5K0 820 803 GX
  • 5K0 820 803 H
  • 5K0 820 803 HX
  • 5K0 820 803 J
  • 5K0 820 803 JX
  • 5K0 820 803 K
  • 5K0 820 803 KX
  • 5K0 820 803 X
  • 5N0 820 803
  • 5N0 820 803 A
  • 5N0 820 803 B
  • 5N0 820 803 C
  • 5N0 820 803 E
  • 5N0 820 803 F
  • 5N0 820 803 G
  • 5N0 820 803 H
  • 5N0 820 803 HX
  • 5N0 820 803 X
  • 5Q0 816 803
  • 5Q0 816 803 B
  • 5Q0 816 803 C
  • 5Q0 816 803 D
  • 5Q0 816 803 E
  • 5Q0 816 803 F
  • 5Q0 816 803 H
  • 5Q0 816 803 J
  • 5Q0 816 803 L
  • 5Q0 816 803 Q
  • 5Q0 820 803
  • 5Q0 820 803 A
  • 5Q0 820 803 B
  • 5Q0 820 803 C
  • 5Q0 820 803 D
  • 5Q0 820 803 E
  • 5Q0 820 803 F
  • 5Q0 820 803 G
  • 5Q0 820 803 J
  • 5Q0 820 803 K
  • 5Q0 820 803 L
  • 5Q0 820 803 M
  • 5Q0 820 803 N
  • 5Q0 820 803 P
  • 5Q0 820 803 Q
  • 5Q0 820 803 R
  • 6QD 820 803
  • 7C0 816 803 C
  • 7E0 816 803 B
  • 7E0 816 803 F
  • 7E0 816 803 G
  • 7E0 816 803 H
  • 7E0 820 803 M
  • 7E0 820 803 T
  • 7N0 816 803
  • 7N0 816 803 B
  • 7N0 816 803 D
  • 8J0 260 805
  • 8J0 260 805 A
  • 8Q0 816 803 D
  • W01 K08 208 59F
AUDI (FAW)
  • 1K0 820 808 A
  • 5K0 820 803 G
CUPRA
  • 1K0 820 808 A
  • 1K0 820 808 AX
  • 1K0 820 859 H
  • 1K0 820 859 J
  • 1K0 820 859 N
  • 1K0 820 859 P
  • 1K0 820 859 T
  • 1K0 820 859 TX
  • 5K0 820 803
  • 5K0 820 803 A
  • 5K0 820 803 C
  • 5K0 820 803 CX
  • 5K0 820 803 E
  • 5K0 820 803 EX
  • 5K0 820 803 F
  • 5K0 820 803 G
  • 5K0 820 803 GX
  • 5K0 820 803 H
  • 5K0 820 803 HX
  • 5K0 820 803 J
  • 5K0 820 803 JX
  • 5K0 820 803 K
  • 5K0 820 803 KX
  • 5K0 820 803 X
  • 5N0 820 803
  • 5N0 820 803 A
  • 5N0 820 803 B
  • 5N0 820 803 C
  • 5N0 820 803 E
  • 5N0 820 803 F
  • 5N0 820 803 G
  • 5N0 820 803 H
  • 5N0 820 803 HX
  • 5N0 820 803 X
  • 5Q0 816 803
  • 5Q0 816 803 B
  • 5Q0 816 803 C
  • 5Q0 816 803 D
  • 5Q0 816 803 E
  • 5Q0 816 803 F
  • 5Q0 820 803
  • 5Q0 820 803 A
  • 5Q0 820 803 B
  • 5Q0 820 803 C
  • 5Q0 820 803 D
  • 5Q0 820 803 E
  • 5Q0 820 803 F
  • 5Q0 820 803 G
  • 5Q0 820 803 J
  • 5Q0 820 803 K
  • 5Q0 820 803 M
  • 5Q0816803H
  • 5Q0820803P
  • 8J0 260 805
  • 8J0 260 805 A
MAN
  • 5Q0 820 803 L
  • 5Q0 820 803 M
  • 7C0 820 803
  • 7E0820803M
  • 7E0820803T
SEAT
  • 1K0 820 803 E
  • 1K0 820 803 F
  • 1K0 820 803 G
  • 1K0 820 803 H
  • 1K0 820 803 J
  • 1K0 820 803 L
  • 1K0 820 803 N
  • 1K0 820 803 NX
  • 1K0 820 803 P
  • 1K0 820 803 Q
  • 1K0 820 803 QX
  • 1K0 820 803 S
  • 1K0 820 803 SX
  • 1K0 820 808 A
  • 1K0 820 808 AX
  • 1K0 820 808 B
  • 1K0 820 808 BX
  • 1K0 820 808 D
  • 1K0 820 808 DX
  • 1K0 820 808 F
  • 1K0 820 808 FX
  • 1K0 820 859
  • 1K0 820 859 C
  • 1K0 820 859 D
  • 1K0 820 859 E
  • 1K0 820 859 F
  • 1K0 820 859 H
  • 1K0 820 859 J
  • 1K0 820 859 M
  • 1K0 820 859 N
  • 1K0 820 859 P
  • 1K0 820 859 Q
  • 1K0 820 859 QX
  • 1K0 820 859 S
  • 1K0 820 859 SX
  • 1K0 820 859 T
  • 1K0 820 859 TX
  • 1KD 820 803 A
  • 1KD 820 803 B
  • 1KD 820 803 H
  • 1KD 820 803 K
  • 1KD 820 803 L
  • 1KD 820 803 M
  • 2E0 820 803 A
  • 2E0 820 803 B
  • 2E0 820 803 C
  • 2E0 820 803 D
  • 2E0 820 803 G
  • 5K0 820 803
  • 5K0 820 803 C
  • 5K0 820 803 CX
  • 5K0 820 803 E
  • 5K0 820 803 EX
  • 5K0 820 803 G
  • 5K0 820 803 GX
  • 5K0 820 803 H
  • 5K0 820 803 HX
  • 5K0 820 803 J
  • 5K0 820 803 JX
  • 5K0 820 803 KX
  • 5K0 820 803 X
  • 5N0 820 803
  • 5N0 820 803 C
  • 5N0 820 803 G
  • 5N0 820 803 H
  • 5N0 820 803 HX
  • 5Q0 816 803
  • 5Q0 816 803 B
  • 5Q0 816 803 D
  • 5Q0 816 803 E
  • 5Q0 816 803 F
  • 5Q0 816 803 H
  • 5Q0 816 803 L
  • 5Q0 820 803
  • 5Q0 820 803 A
  • 5Q0 820 803 B
  • 5Q0 820 803 C
  • 5Q0 820 803 D
  • 5Q0 820 803 E
  • 5Q0 820 803 F
  • 5Q0 820 803 G
  • 5Q0 820 803 J
  • 5Q0 820 803 K
  • 5Q0 820 803 M
  • 5Q0 820 803 P
  • 5Q0 820 803 Q
  • 7E0 816 803 B
  • 7E0 816 803 F
  • 7E0 816 803 G
  • 7E0 816 803 H
  • 7E0 820 803 M
  • 7E0 820 803 T
  • 7N0 816 803
  • 7N0 816 803 B
  • 7N0 816 803 D
  • W01 K08 208 59F
SKODA
  • 1K0 820 803 E
  • 1K0 820 803 F
  • 1K0 820 803 G
  • 1K0 820 803 H
  • 1K0 820 803 J
  • 1K0 820 803 L
  • 1K0 820 803 N
  • 1K0 820 803 NX
  • 1K0 820 803 P
  • 1K0 820 803 Q
  • 1K0 820 803 QX
  • 1K0 820 803 S
  • 1K0 820 803 SX
  • 1K0 820 808 A
  • 1K0 820 808 AX
  • 1K0 820 808 B
  • 1K0 820 808 BX
  • 1K0 820 808 D
  • 1K0 820 808 DX
  • 1K0 820 808 F
  • 1K0 820 808 FX
  • 1K0 820 859
  • 1K0 820 859 C
  • 1K0 820 859 D
  • 1K0 820 859 E
  • 1K0 820 859 F
  • 1K0 820 859 H
  • 1K0 820 859 J
  • 1K0 820 859 M
  • 1K0 820 859 N
  • 1K0 820 859 P
  • 1K0 820 859 Q
  • 1K0 820 859 QX
  • 1K0 820 859 S
  • 1K0 820 859 SX
  • 1K0 820 859 T
  • 1K0 820 859 TX
  • 1KD 820 803 A
  • 1KD 820 803 B
  • 1KD 820 803 H
  • 1KD 820 803 K
  • 1KD 820 803 L
  • 1KD 820 803 M
  • 2E0 820 803 A
  • 2E0 820 803 B
  • 2E0 820 803 C
  • 2E0 820 803 D
  • 2E0 820 803 G
  • 5K0 820 803
  • 5K0 820 803 C
  • 5K0 820 803 CX
  • 5K0 820 803 E
  • 5K0 820 803 EX
  • 5K0 820 803 G
  • 5K0 820 803 GX
  • 5K0 820 803 H
  • 5K0 820 803 HX
  • 5K0 820 803 J
  • 5K0 820 803 JX
  • 5K0 820 803 KX
  • 5K0 820 803 X
  • 5N0 820 803
  • 5N0 820 803 C
  • 5N0 820 803 G
  • 5N0 820 803 H
  • 5N0 820 803 HX
  • 5Q0 816 803
  • 5Q0 816 803 B
  • 5Q0 816 803 D
  • 5Q0 816 803 E
  • 5Q0 816 803 F
  • 5Q0 816 803 H
  • 5Q0 816 803 K
  • 5Q0 816 803 L
  • 5Q0 820 803
  • 5Q0 820 803 A
  • 5Q0 820 803 B
  • 5Q0 820 803 C
  • 5Q0 820 803 D
  • 5Q0 820 803 E
  • 5Q0 820 803 F
  • 5Q0 820 803 G
  • 5Q0 820 803 J
  • 5Q0 820 803 K
  • 5Q0 820 803 M
  • 5Q0 820 803 N
  • 5Q0 820 803 P
  • 5Q0 820 803 Q
  • 5Q0 820 803 R
  • 7E0 816 803 B
  • 7E0 816 803 F
  • 7E0 816 803 G
  • 7E0 816 803 H
  • 7E0 820 803 M
  • 7E0 820 803 T
  • 7N0 816 803
  • 7N0 816 803 B
  • 7N0 816 803 D
  • 8J0260805
  • W01 K08 208 59F
VW
  • 1K0 820 803 E
  • 1K0 820 803 F
  • 1K0 820 803 G
  • 1K0 820 803 H
  • 1K0 820 803 J
  • 1K0 820 803 L
  • 1K0 820 803 N
  • 1K0 820 803 NX
  • 1K0 820 803 P
  • 1K0 820 803 Q
  • 1K0 820 803 QX
  • 1K0 820 803 S
  • 1K0 820 803 SX
  • 1K0 820 808 A
  • 1K0 820 808 AX
  • 1K0 820 808 B
  • 1K0 820 808 BX
  • 1K0 820 808 D
  • 1K0 820 808 DX
  • 1K0 820 808 F
  • 1K0 820 808 FX
  • 1K0 820 859
  • 1K0 820 859 C
  • 1K0 820 859 D
  • 1K0 820 859 E
  • 1K0 820 859 F
  • 1K0 820 859 H
  • 1K0 820 859 J
  • 1K0 820 859 M
  • 1K0 820 859 N
  • 1K0 820 859 P
  • 1K0 820 859 Q
  • 1K0 820 859 QX
  • 1K0 820 859 S
  • 1K0 820 859 SX
  • 1K0 820 859 T
  • 1K0 820 859 TX
  • 1KD 820 803 A
  • 1KD 820 803 B
  • 1KD 820 803 H
  • 1KD 820 803 K
  • 1KD 820 803 L
  • 1KD 820 803 M
  • 2E0 820 803 A
  • 2E0 820 803 B
  • 2E0 820 803 C
  • 2E0 820 803 D
  • 2E0 820 803 G
  • 5K0 820 803
  • 5K0 820 803 A
  • 5K0 820 803 C
  • 5K0 820 803 CX
  • 5K0 820 803 E
  • 5K0 820 803 EX
  • 5K0 820 803 F
  • 5K0 820 803 G
  • 5K0 820 803 GX
  • 5K0 820 803 H
  • 5K0 820 803 HX
  • 5K0 820 803 J
  • 5K0 820 803 JX
  • 5K0 820 803 K
  • 5K0 820 803 KX
  • 5K0 820 803 L
  • 5K0 820 803 X
  • 5N0 820 803
  • 5N0 820 803 A
  • 5N0 820 803 B
  • 5N0 820 803 C
  • 5N0 820 803 E
  • 5N0 820 803 F
  • 5N0 820 803 G
  • 5N0 820 803 H
  • 5N0 820 803 HX
  • 5N0 820 803 X
  • 5Q0 816 803
  • 5Q0 816 803 B
  • 5Q0 816 803 C
  • 5Q0 816 803 D
  • 5Q0 816 803 E
  • 5Q0 816 803 F
  • 5Q0 816 803 H
  • 5Q0 816 803 J
  • 5Q0 816 803 L
  • 5Q0 816 803 Q
  • 5Q0 820 803
  • 5Q0 820 803 A
  • 5Q0 820 803 B
  • 5Q0 820 803 C
  • 5Q0 820 803 D
  • 5Q0 820 803 E
  • 5Q0 820 803 F
  • 5Q0 820 803 G
  • 5Q0 820 803 J
  • 5Q0 820 803 K
  • 5Q0 820 803 L
  • 5Q0 820 803 M
  • 5Q0 820 803 N
  • 5Q0 820 803 P
  • 5Q0 820 803 Q
  • 5Q0 820 803 R
  • 6QD 820 803
  • 7C0 816 803C
  • 7C0 820 803
  • 7C0 820 803 A
  • 7C0 820 803 C
  • 7E0 816 803 B
  • 7E0 816 803 F
  • 7E0 816 803 G
  • 7E0 816 803 H
  • 7E0 820 803 M
  • 7E0 820 803 T
  • 7N0 816 803
  • 7N0 816 803 B
  • 7N0 816 803 D
  • 8J0 260 805
  • 8J0 260 805 A
  • 8Q0 816 803 D
  • W01 K08 208 59F
VW (FAW)
  • 6QD 820 803

Abbina il riferimento OE al veicolo per identificare con precisione il ricambio corretto.

Recensioni Google

Dhia saidane

5/5

(Translated by Google) Top you Top. (Original) Top du Top.

yann paricard

5/5

Très bonne équipe Sérieux, respect du client,Très accueillant Pièces de bonnes qualités Vraiment rien à leurs reprocher depuis l'ouverture du magasin rester comme vous êtes (Translated by Google) Excellent team! Professional, respectful of the customer, very welcoming. High-quality parts. Absolutely nothing to complain about since the store opened. Keep up the good work!

smart philosophy

5/5

Bon accueil et professionnalisme de mise Les pièces commandées arrivent rapidement Je recommande vivement cet établissement (Translated by Google) Friendly welcome and professional service. The ordered parts arrived quickly. I highly recommend this establishment.

Joseph MBULUKU

5/5

Très accueillant. Suis jamais déçu avec eu (Translated by Google) Very welcoming. I'm never disappointed with them.

Ouagdi Kraiem

5/5

Bon garage, pièces détachées accessibles à prix honnête. (Translated by Google) Good garage, spare parts available at a fair price.

A LP

5/5

Accueil téléphonique très aimable, complément d'informations techniques satisfaisantes. Livraison rapide comme promis :Commande faite lundi matin, pièce reçue jeudi matin. Merci au personnel de Konexauto (Translated by Google) Very friendly telephone reception, satisfactory additional technical information. Fast delivery as promised: Order placed Monday morning, part received Thursday morning. Thank you to the Konexauto staff

Elhadji Benga

5/5

Nancy Ikama

5/5

Le Jaw

5/5

Les Pièces que j’ai commandées le matin à 11h reçu à 16h l’agent comptoir à l’écoute et souriant. Je recommande. (Translated by Google) The parts I ordered at 11am were received at 4pm. The counter agent was attentive and friendly. I recommend them.

Laure Houtman

5/5

Devis téléphonique rapide à l'écoute de mon problème à trouver une solution rapide pour avoir ma pièce dans des brefs délais top du top !!! Je recommande vivement ce magasin de pièces auto 👍🏼 (Translated by Google) Quick phone quote, they listened to my problem and found a fast solution to get my part in no time – absolutely fantastic!!! I highly recommend this auto parts store 👍🏼

abdoulaye ornelia DIOUF KOUMBA

5/5

Très bon service accueil au top et service remarquable jai eu un grand plaisir à venir dans la boutique (Translated by Google) Excellent service, top-notch welcome and outstanding service; I had a great time visiting the shop.

Delphine Poisson

5/5

Parfait (Translated by Google) Perfect

Rayan Abdas

5/5

J’ai récemment acheté une pièce pour ma BMW E87. La commande a été super rapide et le service client très professionnel. Je recommande vivement ce magasin pour tous vos besoins. (Translated by Google) I recently bought a part for my BMW E87. The order was super fast and the customer service was very professional. I highly recommend this store for all your needs.

Rimdidax-du- 91

5/5

Mérite les 5etoiles (Translated by Google) Deserves 5 stars

Laraib 786

5/5

Super accueil, le vendeur très à l’écoute. Ils sont pas cher et délai de livraison dans la journée quasiment. Je recommande (Translated by Google) Excellent service, the salesperson was very attentive. They're inexpensive and delivery was almost always the same day. I recommend them.

Coleen NTOKONDA

5/5

Super accueil, le vendeur très à l'écoute. Ils sont pas cher et délai de livraison dans la journée quasiment. Je recommande les yeux fermés 👍🏾 (Translated by Google) Excellent service, the salesperson was very attentive. They're inexpensive and delivery was almost always the same day. I highly recommend them! 👍🏾

William Wetsh

5/5

Aujourd’hui une Très bonnes expérience comme d’hab , on est toujours bien accueilli et conseillé , j’ai mes habitudes chez vous et ça va continuer 🙏 (Translated by Google) Today was a great experience as usual. We are always warmly welcomed and given excellent advice. I'm a regular customer and I'll continue to be 🙏

Bekri Massinissa

5/5

Très efficace et les pièces arrivent le jour même (Translated by Google) Very efficient and the parts arrive the same day

Mason Petion

5/5

Passage ce jour et je n’ai rien à dire à part que tout était parfait. (Translated by Google) I went there today and I have nothing to say except that everything was perfect.

Adiogoo2K

5/5
GoogleKONEXAUTO - Pièces Auto Viry Chatillon4,9/5137 recensioni
Posizione del negozio su Google MapsKONEXAUTOVedi profilo Google

Le tue scelte sui cookie

Per migliorare i nostri servizi, utilizziamo tag di tracciamento per analizzare il traffico sulla nostra piattaforma e mostrarti annunci pubblicitari mirati. Scegliendo «Accetta», autorizzi l’attivazione di queste tecnologie. Puoi modificare le tue scelte in qualsiasi momento tramite il nostro gestore delle preferenze.

La tua scelta viene conservata per sei mesi. Puoi modificarla in qualsiasi momento tramite «Gestisci i miei cookie» in fondo alla pagina.

Informativa sulla privacy