Serge-Junior Ntsoumou
Très bonnes boutiques, prix abordable et très bas (Translated by Google) Very good shops, affordable and very low prices

EAN : 5907558591125

Compara también la referencia OE indicada en la pieza original.
Referencias claramente identificadas
Compatibilidad comprobada antes de comprar
Entrega calculada antes del pago
Seleccione una marca para ver sus modelos y motorizaciones.
Elija un modelo
Seleccione un modelo para ver sus motorizaciones.
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 (312.AXD1A) | CV135 | kW99 | cm³1368 | Producción8/2008 – actualidad |
Datos actualizados el 8 nov 2026
Elija un modelo
Seleccione un modelo para ver sus motorizaciones.
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | CV90 | kW66 | cm³1290 | Producción1/1956 – 12/1962 |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 TJet (955AXA1B) | CV155 | kW114 | cm³1368 | Producción8/2008 – 6/2011 |
Datos actualizados el 8 nov 2026
Elija un modelo
Seleccione un modelo para ver sus motorizaciones.
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI | CV220 | kW162 | cm³1984 | Producción6/2005 – 6/2008 |
Datos actualizados el 8 nov 2026
Elija un modelo
Seleccione un modelo para ver sus motorizaciones.
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 523 i | CV204 | kW150 | cm³2996 | Producción11/2009 – 8/2011 |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| M6 | CV507 | kW373 | cm³4999 | Producción9/2006 – 8/2010 |
Datos actualizados el 8 nov 2026
Elija un modelo
Seleccione un modelo para ver sus motorizaciones.
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | CV60 | kW44 | cm³1124 | Producción7/1996 – 3/2008 |
| 1.4 bivalent | CV65 | kW48 | cm³1360 | Producción11/2002 – 12/2011 |
1.4 i (MBKFX, MBKFW)Restricciones de montaje
| CV75 | kW55 | cm³1360 | Producción7/1996 – 12/2011 |
| 1.4 i bivalent (MBKFW) | CV75 | kW55 | cm³1360 | Producción4/2003 – 10/2005 |
| 1.6 16V (MBNFU) | CV109 | kW80 | cm³1587 | Producción10/2000 – 3/2008 |
| 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | CV90 | kW66 | cm³1560 | Producción7/2005 – 12/2011 |
| 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | CV69 | kW51 | cm³1868 | Producción4/1999 – 12/2011 |
| 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | CV90 | kW66 | cm³1997 | Producción12/1999 – 12/2011 |
| Electric | CV57 | kW42 | cm³— | Producción1/2010 – 12/2010 |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | CV60 | kW44 | cm³1124 | Producción7/1996 – 5/2008 |
| 1.4 | CV72 | kW53 | cm³1360 | Producción11/2002 – 10/2005 |
| 1.4 bivalent | CV65 | kW48 | cm³1360 | Producción11/2002 – 12/2011 |
| 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | CV75 | kW55 | cm³1360 | Producción7/1996 – 12/2011 |
| 1.4 i bivalent (MFKFW) | CV75 | kW55 | cm³1360 | Producción4/2003 – 10/2008 |
| 1.6 16V (MFNFU) | CV109 | kW80 | cm³1587 | Producción10/2000 – 12/2011 |
| 1.6 16V (MFNFU) | CV110 | kW81 | cm³1587 | Producción11/2002 – 10/2008 |
1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC)Restricciones de montaje
| CV75 | kW55 | cm³1560 | Producción7/2005 – 12/2011 |
| 1.6 HDI 90 (MF9HX) | CV90 | kW66 | cm³1560 | Producción7/2005 – 5/2008 |
| 1.9 D (MFWJZ) | CV70 | kW51 | cm³1868 | Producción7/1998 – 10/2005 |
| 2.0 HDI 90 (MFRHY) | CV90 | kW66 | cm³1997 | Producción12/1999 – 10/2005 |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 100 | CV99 | kW73 | cm³1560 | Producción12/2014 – 4/2021 |
| 1.6 HDi 90 | CV90 | kW66 | cm³1560 | Producción7/2010 – 12/2018 |
| 1.6 HDi 90 16V | CV90 | kW66 | cm³1560 | Producción4/2008 – 12/2018 |
| 1.6 HDi 92 | CV92 | kW68 | cm³1560 | Producción7/2010 – 12/2017 |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | CV90 | kW66 | cm³1587 | Producción4/2008 – 12/2018 |
| 1.6 | CV109 | kW80 | cm³1587 | Producción4/2008 – 12/2018 |
| 1.6 BlueHDi 100 | CV99 | kW73 | cm³1560 | Producción12/2014 – 4/2021 |
| 1.6 BlueHDi 100 4x4 | CV99 | kW73 | cm³1560 | Producción12/2014 – 12/2018 |
| 1.6 BlueHDi 120 | CV120 | kW88 | cm³1560 | Producción12/2014 – 8/2018 |
1.6 HDi / BlueHDi 75Restricciones de montaje
| CV75 | kW55 | cm³1560 | Producción7/2010 – 4/2020 |
| 1.6 HDi 110 | CV109 | kW80 | cm³1560 | Producción4/2008 – 12/2018 |
| 1.6 HDi 110 | CV112 | kW82 | cm³1560 | Producción7/2010 – 12/2018 |
| 1.6 HDi 115 | CV114 | kW84 | cm³1560 | Producción7/2010 – 12/2018 |
| 1.6 HDi 75 | CV75 | kW55 | cm³1560 | Producción4/2008 – 12/2018 |
| 1.6 HDi 90 | CV90 | kW66 | cm³1560 | Producción7/2010 – 12/2017 |
| 1.6 HDi 90 | CV92 | kW68 | cm³1560 | Producción7/2010 – 12/2018 |
| 1.6 HDi 90 16V | CV90 | kW66 | cm³1560 | Producción4/2008 – 12/2018 |
| 1.6 HDi 90 4x4 | CV90 | kW66 | cm³1560 | Producción2/2012 – 12/2014 |
| 1.6 VTi 120 | CV120 | kW88 | cm³1598 | Producción11/2009 – 12/2018 |
| 1.6 VTi 95 | CV98 | kW72 | cm³1598 | Producción7/2010 – 12/2018 |
| Electric | CV67 | kW49 | cm³— | Producción1/2013 – 12/2018 |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech 110 | CV110 | kW81 | cm³1199 | Producción3/2016 – 12/2018 |
| 1.6 | CV90 | kW66 | cm³1587 | Producción4/2008 – 12/2018 |
| 1.6 | CV109 | kW80 | cm³1587 | Producción4/2008 – 12/2018 |
| 1.6 BlueHDi 100 | CV99 | kW73 | cm³1560 | Producción12/2014 – 4/2021 |
| 1.6 BlueHDi 120 | CV120 | kW88 | cm³1560 | Producción12/2014 – 8/2018 |
| 1.6 HDi 110 | CV109 | kW80 | cm³1560 | Producción4/2008 – 12/2018 |
| 1.6 HDi 110 | CV112 | kW82 | cm³1560 | Producción7/2010 – 12/2018 |
| 1.6 HDi 115 | CV114 | kW84 | cm³1560 | Producción7/2010 – 12/2018 |
1.6 HDi 75 / BlueHDi 75Restricciones de montaje
| CV75 | kW55 | cm³1560 | Producción4/2008 – 4/2020 |
| 1.6 HDi 75 16V | CV75 | kW55 | cm³1560 | Producción4/2008 – 12/2018 |
| 1.6 HDi 90 | CV90 | kW66 | cm³1560 | Producción4/2008 – 12/2018 |
| 1.6 HDi 90 | CV92 | kW68 | cm³1560 | Producción7/2010 – 12/2018 |
| 1.6 VTi 120 | CV120 | kW88 | cm³1598 | Producción11/2009 – 12/2018 |
| 1.6 VTi 95 | CV98 | kW72 | cm³1598 | Producción7/2010 – 12/2018 |
| Electric | CV67 | kW49 | cm³— | Producción9/2017 – 12/2018 |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 VTi 72 (DDHMY0) | CV72 | kW53 | cm³1199 | Producción11/2012 – 1/2017 |
| 1.2 VTi 82 | CV82 | kW60 | cm³1199 | Producción12/2014 – actualidad |
1.5 BlueHDi 100Restricciones de montaje
| CV102 | kW75 | cm³1499 | Producción5/2018 – actualidad |
| 1.6 BlueHDi 100 | CV99 | kW73 | cm³1560 | Producción11/2014 – 12/2016 |
| 1.6 HDI 92 | CV92 | kW68 | cm³1560 | Producción11/2012 – actualidad |
| 1.6 VTi 115 (DDNFP0, DDNFP6, DDNFP9) | CV115 | kW85 | cm³1587 | Producción11/2012 – actualidad |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 HDi | CV54 | kW40 | cm³1398 | Producción6/2005 – 9/2014 |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 VTi 82 | CV82 | kW60 | cm³1199 | Producción4/2014 – 4/2018 |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | CV60 | kW44 | cm³1124 | Producción9/2003 – 9/2012 |
| 1.4 | CV73 | kW54 | cm³1360 | Producción9/2003 – 12/2009 |
| 1.4 | CV75 | kW55 | cm³1360 | Producción10/2006 – 12/2009 |
| 1.4 16V | CV90 | kW65 | cm³1360 | Producción4/2005 – 12/2009 |
| 1.4 HDi | CV68 | kW50 | cm³1398 | Producción7/2003 – 12/2009 |
| 1.6 | CV109 | kW80 | cm³1587 | Producción7/2003 – 10/2010 |
| 1.6 HDi | CV109 | kW80 | cm³1560 | Producción9/2005 – 12/2009 |
| 1.6 VTS | CV122 | kW90 | cm³1587 | Producción10/2004 – 12/2009 |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | CV60 | kW44 | cm³1124 | Producción11/2003 – 12/2009 |
| 1.4 HDi | CV68 | kW50 | cm³1398 | Producción9/2006 – 12/2009 |
| 1.4 HDi | CV69 | kW51 | cm³1398 | Producción11/2003 – 4/2005 |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB) | CV99 | kW73 | cm³1560 | Producción7/2017 – 8/2018 |
| 1.6 BlueHDi 115 (2CBHXH) | CV115 | kW85 | cm³1560 | Producción6/2017 – 5/2018 |
| 1.6 BlueHDi 120 (2CBHZH) | CV120 | kW88 | cm³1560 | Producción7/2017 – 5/2018 |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 i | CV60 | kW44 | cm³1124 | Producción2/2002 – 12/2009 |
| 1.1 LPG | CV60 | kW44 | cm³1124 | Producción6/2006 – 12/2009 |
| 1.4 16V | CV88 | kW65 | cm³1360 | Producción12/2003 – 8/2010 |
| 1.4 16V HDi | CV90 | kW66 | cm³1398 | Producción2/2002 – 6/2008 |
| 1.4 BiFuel | CV73 | kW54 | cm³1360 | Producción9/2008 – 12/2009 |
| 1.4 HDi | CV68 | kW50 | cm³1398 | Producción2/2002 – 12/2009 |
| 1.4 HDi | CV75 | kW55 | cm³1398 | Producción5/2005 – 12/2009 |
| 1.4 i | CV73 | kW54 | cm³1360 | Producción2/2002 – 11/2010 |
| 1.4 i Bivalent | CV67 | kW49 | cm³1360 | Producción1/2008 – 12/2009 |
| 1.4 i Bivalent | CV73 | kW54 | cm³1360 | Producción2/2002 – 12/2009 |
| 1.6 16V | CV109 | kW80 | cm³1587 | Producción2/2002 – 8/2010 |
| 1.6 16V | CV110 | kW81 | cm³1587 | Producción5/2003 – 9/2005 |
| 1.6 16V HDi | CV90 | kW66 | cm³1560 | Producción10/2005 – 12/2009 |
| 1.6 16V HDi | CV109 | kW80 | cm³1560 | Producción9/2005 – 12/2009 |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 VTi 68 | CV68 | kW50 | cm³999 | Producción8/2012 – 9/2016 |
| 1.1 i | CV60 | kW44 | cm³1124 | Producción9/2009 – 1/2013 |
| 1.2 THP 110 | CV110 | kW81 | cm³1199 | Producción10/2014 – 9/2016 |
| 1.2 VTi 82 | CV82 | kW60 | cm³1199 | Producción6/2012 – 9/2016 |
| 1.4 | CV73 | kW54 | cm³1360 | Producción11/2009 – 9/2016 |
| 1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC8HP4) | CV68 | kW50 | cm³1398 | Producción11/2009 – 9/2016 |
| 1.4 LPG | CV73 | kW54 | cm³1360 | Producción7/2010 – 9/2016 |
| 1.4 VTi | CV98 | kW72 | cm³1397 | Producción11/2009 – 9/2016 |
| 1.4 VTi 95 | CV95 | kW70 | cm³1397 | Producción11/2009 – 9/2016 |
| 1.6 BlueHDi 100 | CV99 | kW73 | cm³1560 | Producción7/2014 – 9/2016 |
| 1.6 BlueHDi 75 | CV75 | kW55 | cm³1560 | Producción4/2015 – 9/2016 |
| 1.6 HDi | CV92 | kW68 | cm³1560 | Producción11/2009 – 9/2016 |
| 1.6 HDi 110 | CV112 | kW82 | cm³1560 | Producción11/2009 – 9/2016 |
| 1.6 HDi 115 | CV114 | kW84 | cm³1560 | Producción9/2012 – 9/2016 |
| 1.6 HDi 90 | CV90 | kW66 | cm³1560 | Producción11/2009 – 9/2016 |
| 1.6 VTi 120 | CV120 | kW88 | cm³1598 | Producción11/2009 – 9/2016 |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi | CV75 | kW55 | cm³1560 | Producción3/2015 – 9/2016 |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech 82 | CV83 | kW61 | cm³1199 | Producción5/2018 – actualidad |
1.2 THP 110 (SXHNPS, SXHNZT, SXHNZ6)Restricciones de montaje
| CV110 | kW81 | cm³1199 | Producción7/2016 – actualidad |
1.2 VTi 68Restricciones de montaje
| CV68 | kW50 | cm³1199 | Producción7/2016 – actualidad |
| 1.2 VTi 82 | CV82 | kW60 | cm³1199 | Producción7/2016 – actualidad |
1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU)Restricciones de montaje
| CV102 | kW75 | cm³1499 | Producción5/2018 – actualidad |
| 1.6 BlueHDi 100 | CV99 | kW73 | cm³1560 | Producción7/2016 – 5/2018 |
| 1.6 BlueHDi 75 | CV75 | kW55 | cm³1560 | Producción7/2016 – 5/2018 |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 THP 110 (SHHNZ6) | CV110 | kW81 | cm³1199 | Producción1/2015 – 12/2017 |
| 1.4 VTi 95 (SH8FSC, SH8FP0, SH8FP6) | CV95 | kW70 | cm³1397 | Producción12/2008 – 12/2015 |
| 1.4 VTi 95 LPG (SH8FN0) | CV95 | kW70 | cm³1397 | Producción9/2010 – 11/2015 |
| 1.6 BlueHDi 100 | CV99 | kW73 | cm³1560 | Producción1/2015 – 8/2017 |
| 1.6 HDi | CV90 | kW66 | cm³1560 | Producción2/2009 – 3/2015 |
| 1.6 HDi | CV109 | kW80 | cm³1560 | Producción2/2009 – 12/2010 |
| 1.6 HDi 110 | CV112 | kW82 | cm³1560 | Producción5/2010 – 2/2013 |
| 1.6 HDi 115 | CV114 | kW84 | cm³1560 | Producción1/2013 – 3/2015 |
| 1.6 HDI 90 | CV92 | kW68 | cm³1560 | Producción7/2010 – 3/2015 |
| 1.6 VTi 115 (SH5FP0, SH5FP8) | CV114 | kW84 | cm³1598 | Producción7/2009 – 12/2015 |
1.6 VTi 120Restricciones de montaje
| CV120 | kW88 | cm³1598 | Producción2/2009 – 7/2015 |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | CV73 | kW54 | cm³1360 | Producción5/2003 – actualidad |
| 1.4 | CV75 | kW55 | cm³1360 | Producción7/2003 – actualidad |
1.4 HDiRestricciones de montaje
| CV68 | kW50 | cm³1398 | Producción4/2004 – actualidad |
| 1.6 | CV109 | kW80 | cm³1587 | Producción5/2003 – actualidad |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | CV88 | kW65 | cm³1360 | Producción11/2004 – 7/2011 |
| 1.6 16V | CV109 | kW80 | cm³1587 | Producción11/2004 – 7/2011 |
1.6 HDiRestricciones de montaje
| CV90 | kW66 | cm³1560 | Producción11/2004 – 7/2011 |
| 1.6 HDi | CV109 | kW80 | cm³1560 | Producción11/2004 – 7/2011 |
| 1.6 THP | CV140 | kW103 | cm³1598 | Producción6/2008 – 7/2011 |
| 1.6 THP 150 | CV150 | kW110 | cm³1598 | Producción7/2008 – 7/2011 |
| 1.6 VTi 120 | CV120 | kW88 | cm³1598 | Producción7/2008 – 7/2011 |
| 2.0 16V | CV136 | kW100 | cm³1997 | Producción11/2004 – 7/2007 |
| 2.0 16V | CV177 | kW130 | cm³1997 | Producción11/2004 – 12/2010 |
| 2.0 HDi | CV136 | kW100 | cm³1997 | Producción11/2004 – 12/2010 |
| 2.0 HDi | CV140 | kW103 | cm³1997 | Producción7/2008 – 7/2011 |
| 2.0 VTR | CV140 | kW103 | cm³1997 | Producción10/2006 – 12/2007 |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | CV140 | kW103 | cm³1598 | Producción7/2008 – 12/2010 |
| 1.6 16V | CV150 | kW110 | cm³1598 | Producción10/2008 – 8/2013 |
| 1.6 HDi | CV109 | kW80 | cm³1560 | Producción10/2006 – 6/2011 |
| 1.6 HDi 110 | CV112 | kW82 | cm³1560 | Producción9/2010 – 8/2013 |
| 1.6 THP 155 | CV156 | kW115 | cm³1598 | Producción9/2010 – 8/2013 |
| 1.6 VTi 120 | CV120 | kW88 | cm³1598 | Producción7/2008 – 8/2013 |
| 1.8 i 16V | CV125 | kW92 | cm³1749 | Producción10/2006 – 12/2010 |
| 2.0 HDi 138 | CV136 | kW100 | cm³1997 | Producción10/2006 – 12/2013 |
| 2.0 HDi 150 | CV150 | kW110 | cm³1997 | Producción7/2009 – 8/2013 |
| 2.0 HDi 165 | CV163 | kW120 | cm³1997 | Producción9/2010 – 8/2013 |
| 2.0 i 16V | CV140 | kW103 | cm³1997 | Producción10/2006 – 8/2013 |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 THP 130 | CV130 | kW96 | cm³1199 | Producción4/2014 – actualidad |
| 1.6 BlueHDi 100 | CV99 | kW73 | cm³1560 | Producción1/2015 – 4/2016 |
| 1.6 BlueHDi 120 | CV120 | kW88 | cm³1560 | Producción7/2014 – 12/2018 |
| 1.6 HDi / BlueHDi 115 | CV115 | kW85 | cm³1560 | Producción9/2013 – 3/2018 |
| 1.6 HDi 90 | CV92 | kW68 | cm³1560 | Producción9/2013 – actualidad |
| 1.6 THP 150 | CV150 | kW110 | cm³1598 | Producción9/2014 – actualidad |
| 1.6 THP 155 | CV156 | kW115 | cm³1598 | Producción9/2013 – actualidad |
| 1.6 THP 165 | CV165 | kW121 | cm³1598 | Producción7/2014 – actualidad |
| 1.6 VTi 120 | CV120 | kW88 | cm³1598 | Producción9/2013 – actualidad |
| 2.0 BlueHDi 135 | CV136 | kW100 | cm³1997 | Producción9/2013 – actualidad |
| 2.0 BlueHDi 150 | CV150 | kW110 | cm³1997 | Producción6/2013 – actualidad |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | CV88 | kW65 | cm³1360 | Producción11/2004 – 7/2011 |
| 1.6 16V | CV109 | kW80 | cm³1587 | Producción11/2004 – 7/2011 |
| 1.6 16V Bio-Flex | CV109 | kW80 | cm³1587 | Producción9/2007 – 7/2008 |
1.6 HDiRestricciones de montaje
| CV90 | kW66 | cm³1560 | Producción11/2004 – 7/2011 |
| 1.6 HDi | CV109 | kW80 | cm³1560 | Producción11/2004 – 7/2011 |
| 1.6 THP 140 | CV140 | kW103 | cm³1598 | Producción7/2008 – 7/2011 |
| 1.6 THP 150 | CV150 | kW110 | cm³1598 | Producción7/2008 – 7/2011 |
| 1.6 VTi 120 | CV120 | kW88 | cm³1598 | Producción7/2008 – 7/2011 |
| 2.0 16V | CV136 | kW100 | cm³1997 | Producción11/2004 – 7/2007 |
| 2.0 16V | CV140 | kW103 | cm³1997 | Producción11/2004 – 7/2011 |
| 2.0 16V | CV143 | kW105 | cm³1997 | Producción9/2006 – 7/2009 |
| 2.0 16V | CV177 | kW130 | cm³1997 | Producción11/2004 – 7/2008 |
| 2.0 HDi | CV110 | kW81 | cm³1997 | Producción4/2007 – 7/2008 |
| 2.0 HDi | CV136 | kW100 | cm³1997 | Producción11/2004 – 7/2011 |
| 2.0 HDi | CV140 | kW103 | cm³1997 | Producción7/2008 – 7/2011 |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | CV109 | kW80 | cm³1587 | Producción7/2006 – 7/2011 |
| 1.6 HDi | CV109 | kW80 | cm³1560 | Producción7/2006 – 7/2011 |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi | CV136 | kW100 | cm³1997 | Producción2/2005 – 12/2010 |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
1.2 THP 110 (NCHNZ6, NCHNV6)Restricciones de montaje
| CV110 | kW81 | cm³1199 | Producción2/2015 – 12/2017 |
| 1.2 THP 130 (NCHNYM, NCHNYT) | CV130 | kW96 | cm³1199 | Producción4/2014 – 12/2017 |
| 1.4 VTi 95 (NC8FP0) | CV95 | kW70 | cm³1397 | Producción11/2009 – 11/2015 |
| 1.6 BlueHDi 100 | CV99 | kW73 | cm³1560 | Producción7/2014 – 5/2018 |
| 1.6 BlueHDi 115 | CV115 | kW85 | cm³1560 | Producción1/2013 – 5/2015 |
| 1.6 BlueHDi 120 | CV120 | kW88 | cm³1560 | Producción2/2015 – 5/2018 |
| 1.6 HDi 110 | CV112 | kW82 | cm³1560 | Producción11/2009 – actualidad |
| 1.6 HDi 115 | CV114 | kW84 | cm³1560 | Producción7/2012 – actualidad |
| 1.6 HDi 90 | CV92 | kW68 | cm³1560 | Producción11/2009 – actualidad |
| 1.6 THP 155 | CV156 | kW115 | cm³1598 | Producción11/2009 – 12/2016 |
| 1.6 VTi 120 (NC5FS0, NC5FS9) | CV120 | kW88 | cm³1598 | Producción11/2009 – 12/2016 |
| 1.6 VTi 120 LPG (NC5FS0) | CV120 | kW88 | cm³1598 | Producción9/2011 – actualidad |
| 2.0 HDi / BlueHDi 150 | CV150 | kW110 | cm³1997 | Producción11/2009 – actualidad |
| 2.0 HDi / BlueHDi 160 | CV163 | kW120 | cm³1997 | Producción10/2010 – actualidad |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | CV120 | kW88 | cm³1598 | Producción1/2013 – actualidad |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi | CV92 | kW68 | cm³1560 | Producción6/2010 – actualidad |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech 100 (BAHNEA, BAHNKA) | CV101 | kW74 | cm³1199 | Producción4/2021 – actualidad |
| 1.2 PureTech 130 (BAHNSA, BAHNSB) | CV131 | kW96 | cm³1199 | Producción10/2020 – actualidad |
| 1.2 PureTech 155 (BAHNNB, BAHNJD) | CV155 | kW114 | cm³1199 | Producción1/2021 – actualidad |
| 1.5 BlueHDi 130 (BBYHZB) | CV131 | kW96 | cm³1499 | Producción10/2020 – actualidad |
| BLUEHDI 110 (BBYHSA) | CV110 | kW81 | cm³1499 | Producción12/2020 – actualidad |
| ë-C4 (BCZKWC) | CV156 | kW115 | cm³— | Producción6/2023 – actualidad |
| ë-C4 (BCZKXC, BZCKSC) | CV136 | kW100 | cm³— | Producción10/2020 – actualidad |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | CV150 | kW110 | cm³1598 | Producción7/2008 – 8/2013 |
| 1.6 HDi | CV109 | kW80 | cm³1560 | Producción2/2007 – 8/2013 |
| 1.6 HDi 110 | CV112 | kW82 | cm³1560 | Producción9/2010 – 8/2013 |
| 1.6 THP 140 | CV140 | kW103 | cm³1598 | Producción7/2008 – 8/2013 |
| 1.6 THP 155 | CV156 | kW115 | cm³1598 | Producción9/2010 – 8/2013 |
| 1.6 VTi 120 | CV120 | kW88 | cm³1598 | Producción7/2008 – 8/2013 |
| 1.8 i 16V | CV125 | kW92 | cm³1749 | Producción2/2007 – 12/2011 |
| 2.0 HDi 138 | CV136 | kW100 | cm³1997 | Producción10/2006 – 8/2013 |
| 2.0 HDi 150 | CV150 | kW110 | cm³1997 | Producción7/2009 – 8/2013 |
| 2.0 HDi 165 | CV163 | kW120 | cm³1997 | Producción9/2010 – 8/2013 |
| 2.0 i 16V | CV140 | kW103 | cm³1997 | Producción9/2007 – 8/2013 |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 THP 130 | CV130 | kW96 | cm³1199 | Producción4/2014 – actualidad |
| 1.6 BlueHDi 100 | CV99 | kW73 | cm³1560 | Producción12/2014 – 12/2018 |
| 1.6 BlueHDi 120 | CV120 | kW88 | cm³1560 | Producción7/2014 – 12/2018 |
| 1.6 HDi / BlueHDi 115 | CV115 | kW85 | cm³1560 | Producción2/2013 – 3/2018 |
| 1.6 HDi 90 | CV92 | kW68 | cm³1560 | Producción2/2013 – actualidad |
| 1.6 THP 150 | CV150 | kW110 | cm³1598 | Producción9/2014 – actualidad |
| 1.6 THP 155 | CV156 | kW115 | cm³1598 | Producción2/2013 – actualidad |
| 1.6 THP 165 | CV165 | kW121 | cm³1598 | Producción7/2014 – actualidad |
| 1.6 VTi 120 | CV120 | kW88 | cm³1598 | Producción2/2013 – actualidad |
| 2.0 BlueHDi 135 | CV136 | kW100 | cm³1997 | Producción9/2013 – actualidad |
| 2.0 BlueHDi 150 | CV150 | kW110 | cm³1997 | Producción9/2013 – actualidad |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech 110 | CV110 | kW81 | cm³1199 | Producción4/2018 – actualidad |
1.2 PureTech 130Restricciones de montaje
| CV131 | kW96 | cm³1199 | Producción4/2018 – actualidad |
| 1.5 BlueHDi 130 | CV131 | kW96 | cm³1499 | Producción5/2018 – actualidad |
| 1.6 BlueHDi 100 | CV99 | kW73 | cm³1560 | Producción4/2018 – 4/2019 |
| 1.6 BlueHDi 120 | CV120 | kW88 | cm³1560 | Producción4/2018 – 4/2019 |
| 1.6 THP 165 | CV165 | kW121 | cm³1598 | Producción4/2018 – actualidad |
| 2.0 BlueHDi 150 | CV150 | kW110 | cm³1997 | Producción4/2018 – actualidad |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech 100 (BDHNEA) | CV101 | kW74 | cm³1199 | Producción9/2022 – actualidad |
| 1.2 PureTech 130 (BDHNSB) | CV131 | kW96 | cm³1199 | Producción9/2022 – actualidad |
| 1.5 BlueHDi 130 (BEYHZB) | CV131 | kW96 | cm³1499 | Producción9/2022 – actualidad |
| ë-C4 X | CV156 | kW115 | cm³— | Producción7/2023 – actualidad |
| ë-C4 X (BFZKXC) | CV136 | kW100 | cm³— | Producción9/2022 – actualidad |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 Hybrid 136 (ARHPYJ) | CV136 | kW100 | cm³1199 | Producción5/2023 – actualidad |
| 1.2 PureTech 130 (ARHNSJ) | CV131 | kW96 | cm³1199 | Producción11/2018 – actualidad |
| 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) | CV131 | kW96 | cm³1499 | Producción11/2018 – actualidad |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
