willy weelax

Kit reparacion cables, faro principal MEAT & DORIA 25013
EAN : 8033419120078

- para número OE
- 6Y0941855
- Longitud del cable [mm]
- 190 mm, 200 mm
- Número de conductores
- 2 conducteur
- Número de tuberías
- 2
Logística y aduanas
- Peso
- 0,15 kg
Compara también la referencia OE indicada en la pieza original.
Referencias claramente identificadas
Compatibilidad comprobada antes de comprar
Entrega calculada antes del pago
Características técnicas
- para número OE
- 6Y0941855
- Longitud del cable [mm]
- 190 mm, 200 mm
- Número de conductores
- 2 conducteur
- Número de tuberías
- 2
Logística y aduanas
- Peso
- 0,15 kg
Referencias
- Ref. fabricante
- 25013
- Ref. KonexAuto
- KX1000441271526
- IAM
- 25013
- GTIN
- 8033419120078
Referencias OE comparables
- AUDI
- 6Y0941855
- 8KB863949
- FORD
- 1715479
- 8A6114370AA
- SEAT
- 6Y0941855
- 8KB863949
- SKODA
- 6Y0941855
- 8KB863949
- VAG
- 6Y0941855
- 8KB863949
- VW
- 6Y0941855
- 8KB863949
Elija una marca
Seleccione una marca para ver sus modelos y motorizaciones.
Elija un modelo
Seleccione un modelo para ver sus motorizaciones.
Motorizaciones
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V T.SPARK (937.AXA1A, 937.AXB1A, 937.BXB1A) | CV120 | kW88 | cm³1598 | Producción1/2001 – 3/2010 |
| 1.6 16V T.SPARK ECO (937.AXA1A, 937.BXA1A) | CV105 | kW77 | cm³1598 | Producción1/2001 – 3/2010 |
| 1.9 JTD (937.AXD1A, 937.BXD1A, 937.AXV1A, 937.BXB1A,... | CV115 | kW85 | cm³1910 | Producción4/2001 – 3/2010 |
| 1.9 JTD (937.AXF1A, 937.BXF1A) | CV101 | kW74 | cm³1910 | Producción6/2003 – 3/2010 |
| 1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937.BXG1B) | CV126 | kW93 | cm³1910 | Producción9/2003 – 9/2004 |
| 1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937.BXG1B) | CV140 | kW103 | cm³1910 | Producción11/2002 – 3/2010 |
| 1.9 JTD 16V (937.AXM1B, 937.AXS1B) | CV136 | kW100 | cm³1910 | Producción10/2004 – 3/2010 |
| 1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.AXZ1B) | CV170 | kW125 | cm³1910 | Producción6/2008 – 3/2010 |
| 1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.BXN1B) | CV150 | kW110 | cm³1910 | Producción9/2004 – 3/2010 |
| 1.9 JTDM 8V (937.AXD1A, 937.AXU1A, 937.BXU1A) | CV120 | kW88 | cm³1910 | Producción7/2005 – 3/2010 |
| 2.0 16V T.SPARK (937.AXA1, 937.AXC1, 937.BXC1) | CV150 | kW110 | cm³1970 | Producción1/2001 – 3/2010 |
| 3.2 GTA (937.AXL1) | CV250 | kW184 | cm³3179 | Producción2/2003 – 3/2010 |
Motorizaciones
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V T.SPARK (932.A4, 932.A4100) | CV120 | kW88 | cm³1598 | Producción9/1997 – 9/2005 |
| 1.8 16V T.SPARK (932.A3) | CV144 | kW106 | cm³1747 | Producción9/1997 – 10/2000 |
| 1.8 16V T.SPARK (932.A3100) | CV140 | kW103 | cm³1747 | Producción9/1997 – 9/2005 |
| 1.9 JTD (932.A2B00, 932.A2C00) | CV115 | kW85 | cm³1910 | Producción5/2001 – 9/2005 |
| 1.9 JTD (932.A2B00) | CV110 | kW81 | cm³1910 | Producción10/2000 – 5/2001 |
| 1.9 JTD (932.AXN00, 932.BXE00) | CV150 | kW110 | cm³1910 | Producción7/2004 – 9/2005 |
| 1.9 JTD (932AXE00) | CV126 | kW93 | cm³1910 | Producción11/2003 – 9/2005 |
| 1.9 JTD (932AXE00) | CV136 | kW100 | cm³1910 | Producción11/2002 – 11/2004 |
| 1.9 JTD (932B2) | CV105 | kW77 | cm³1910 | Producción9/1997 – 10/2000 |
| 1.9 JTD 16V (932AXE00) | CV140 | kW103 | cm³1910 | Producción11/2002 – 9/2005 |
| 2.0 16V T.SPARK (932A2) | CV155 | kW114 | cm³1970 | Producción9/1997 – 6/2002 |
| 2.0 16V T.SPARK (932A21__) | CV150 | kW110 | cm³1970 | Producción10/2000 – 3/2002 |
| 2.0 JTS (932AXA) | CV166 | kW122 | cm³1970 | Producción3/2002 – 9/2005 |
| 2.0 JTS (932AXD00, 932AXD01) | CV162 | kW119 | cm³1970 | Producción3/2001 – 9/2005 |
| 2.4 JTD (932A1B__) | CV140 | kW103 | cm³2387 | Producción10/2000 – 9/2005 |
| 2.4 JTD (932AXC) | CV150 | kW110 | cm³2387 | Producción3/2002 – 9/2005 |
| 2.4 JTD (932AXF00) | CV163 | kW120 | cm³2387 | Producción6/2003 – 9/2005 |
| 2.4 JTD (932AXF00) | CV175 | kW129 | cm³2387 | Producción10/2003 – 9/2005 |
| 2.4 JTD (932B1) | CV136 | kW100 | cm³2387 | Producción9/1997 – 9/2003 |
| 2.5 V6 24V (932A1) | CV190 | kW140 | cm³2492 | Producción9/1997 – 9/2002 |
| 2.5 V6 24V (932A11_) | CV192 | kW141 | cm³2492 | Producción10/2000 – 9/2005 |
| 3.2 GTA (932AXB) | CV250 | kW184 | cm³3179 | Producción3/2002 – 9/2005 |
Motorizaciones
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V T.SPARK. (932B4100) | CV120 | kW88 | cm³1598 | Producción5/2000 – 5/2006 |
| 1.8 16V T.SPARK (932A3) | CV144 | kW106 | cm³1747 | Producción5/2000 – 10/2000 |
| 1.8 16V T.SPARK (932B31__) | CV140 | kW103 | cm³1747 | Producción2/1997 – 5/2006 |
| 1.9 JTD (932.B2B00) | CV110 | kW81 | cm³1910 | Producción10/2000 – 5/2001 |
| 1.9 JTD (932B2) | CV105 | kW77 | cm³1910 | Producción5/2000 – 10/2000 |
| 1.9 JTD (932B2B, 932B2C) | CV115 | kW85 | cm³1910 | Producción5/2001 – 5/2006 |
| 1.9 JTD (932BXE00, 932BXN00) | CV150 | kW110 | cm³1910 | Producción3/2005 – 5/2006 |
| 1.9 JTD (932BXE00) | CV126 | kW93 | cm³1910 | Producción11/2003 – 5/2006 |
| 1.9 JTD (932BXE00) | CV136 | kW100 | cm³1910 | Producción11/2002 – 11/2004 |
| 1.9 JTD 16V (932BXE00) | CV140 | kW103 | cm³1910 | Producción11/2002 – 5/2006 |
| 1.9 JTD 16V Q4 (932BXN20) | CV150 | kW110 | cm³1910 | Producción7/2004 – 5/2006 |
| 2.0 16V T.SPARK (932A2) | CV155 | kW114 | cm³1970 | Producción5/2000 – 6/2002 |
| 2.0 16V T.SPARK (932B21__) | CV150 | kW110 | cm³1970 | Producción10/2000 – 3/2002 |
| 2.0 JTS (932BXA) | CV166 | kW122 | cm³1970 | Producción3/2002 – 5/2006 |
| 2.0 JTS (932BXD00, 932BXD01) | CV162 | kW119 | cm³1970 | Producción3/2002 – 5/2006 |
| 2.4 JTD (932.B1B00) | CV140 | kW103 | cm³2387 | Producción10/2000 – 5/2006 |
| 2.4 JTD (932.BXC00) | CV150 | kW110 | cm³2387 | Producción3/2002 – 5/2006 |
| 2.4 JTD (932B1) | CV136 | kW100 | cm³2387 | Producción5/2000 – 9/2003 |
| 2.4 JTD (932BXF00) | CV163 | kW120 | cm³2387 | Producción6/2003 – 5/2006 |
| 2.4 JTD (932BXF00) | CV175 | kW129 | cm³2387 | Producción10/2003 – 5/2006 |
| 2.5 V6 24V (932A1) | CV190 | kW140 | cm³2492 | Producción2/1997 – 8/2003 |
| 2.5 V6 24V (932B1100) | CV192 | kW141 | cm³2492 | Producción2/1997 – 5/2006 |
| 3.2 GTA (932.BXB00) | CV250 | kW184 | cm³3179 | Producción3/2002 – 5/2006 |
Motorizaciones
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 MPI (939AXL1A) | CV140 | kW103 | cm³1796 | Producción6/2005 – 11/2011 |
| 1.8 TBi (939.AXN1B) | CV200 | kW147 | cm³1742 | Producción5/2009 – 12/2012 |
| 1.9 JTDM 16V (939AXC1B, 939AXC12) | CV150 | kW110 | cm³1910 | Producción9/2005 – 11/2011 |
| 1.9 JTDM 16V (939AXF1B, 939AXC1B) | CV136 | kW100 | cm³1910 | Producción9/2005 – 11/2011 |
| 1.9 JTDM 8V (939AXE1B, 939BXE1B, 939BXH1B) | CV115 | kW85 | cm³1910 | Producción9/2005 – 11/2011 |
| 1.9 JTDM 8V (939AXE1B) | CV120 | kW88 | cm³1910 | Producción9/2005 – 11/2011 |
| 1.9 JTS (939AXA1B) | CV160 | kW118 | cm³1859 | Producción9/2005 – 11/2011 |
| 2.0 JTDM (939AXP1B) | CV170 | kW125 | cm³1956 | Producción5/2009 – 11/2011 |
| 2.0 JTDM (939AXQ1B) | CV163 | kW120 | cm³1956 | Producción5/2009 – 11/2011 |
| 2.0 JTDM (939AXR1B) | CV136 | kW100 | cm³1956 | Producción6/2010 – 11/2011 |
| 2.2 JTS (939AXB1B, 939AXB11) | CV185 | kW136 | cm³2198 | Producción9/2005 – 11/2011 |
| 2.4 JTDM (939AXD) | CV210 | kW154 | cm³2387 | Producción7/2007 – 11/2011 |
| 2.4 JTDM (939AXD12, 939AXD1B) | CV200 | kW147 | cm³2387 | Producción9/2005 – 11/2011 |
| 2.4 JTDM Q4 (939AXMB2) | CV210 | kW154 | cm³2387 | Producción5/2007 – 11/2011 |
| 3.2 JTS (939AXG2B) | CV260 | kW191 | cm³3195 | Producción1/2008 – 11/2011 |
| 3.2 JTS Q4 (939AXH1B, 939AXG22) | CV260 | kW191 | cm³3195 | Producción12/2005 – 11/2011 |
Motorizaciones
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 MPI (939BXL1A) | CV140 | kW103 | cm³1796 | Producción6/2005 – 11/2011 |
| 1.8 TBi (939BXN1B) | CV200 | kW147 | cm³1742 | Producción7/2009 – 11/2011 |
| 1.9 JTDM 16V (939BXC1B, 939BXC12) | CV150 | kW110 | cm³1910 | Producción3/2006 – 11/2011 |
| 1.9 JTDM 16V (939BXC1B) | CV136 | kW100 | cm³1910 | Producción3/2006 – 11/2011 |
| 1.9 JTDM 8V (939AXH1B, 939BXH1B) | CV115 | kW85 | cm³1910 | Producción3/2006 – 11/2011 |
| 1.9 JTDM 8V (939BXE1B) | CV120 | kW88 | cm³1910 | Producción3/2006 – 11/2011 |
| 1.9 JTS (939BXA1B) | CV160 | kW118 | cm³1859 | Producción3/2006 – 11/2011 |
| 2.0 JTDM (939BXP1B) | CV170 | kW125 | cm³1956 | Producción7/2009 – 11/2011 |
| 2.0 JTDM (939BXQ1B) | CV163 | kW120 | cm³1956 | Producción5/2009 – 11/2011 |
| 2.0 JTDM (939BXR1B) | CV136 | kW100 | cm³1956 | Producción6/2010 – 11/2011 |
| 2.2 JTS (939BXB1B, 939BXB11) | CV185 | kW136 | cm³2198 | Producción3/2006 – 11/2011 |
| 2.4 JTDM (939.BXM1B) | CV210 | kW154 | cm³2387 | Producción5/2007 – 12/2012 |
| 2.4 JTDM (939BXD1B, 939BXD12) | CV200 | kW147 | cm³2387 | Producción3/2006 – 11/2011 |
| 2.4 JTDM Q4 (939BXM2B) | CV210 | kW154 | cm³2387 | Producción5/2007 – 11/2011 |
| 3.2 JTS (939BXH1B) | CV260 | kW191 | cm³3195 | Producción2/2008 – 11/2011 |
| 3.2 JTS Q4 (939BXG2B, 939BXG22) | CV260 | kW191 | cm³3195 | Producción3/2006 – 11/2011 |
Motorizaciones
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 T.Spark (936A3A__) | CV155 | kW114 | cm³1970 | Producción9/1998 – 10/2000 |
| 2.0 T.Spark (936A3B00) | CV150 | kW110 | cm³1970 | Producción10/2000 – 6/2007 |
| 2.0 V6 (936A3___) | CV205 | kW151 | cm³1996 | Producción9/1998 – 10/2000 |
| 2.4 JTD (936A2A__) | CV136 | kW100 | cm³2387 | Producción9/1998 – 10/2000 |
| 2.4 JTD (936A2B__) | CV140 | kW103 | cm³2387 | Producción10/2000 – 6/2007 |
| 2.4 JTD (936AXA00, 936A3B00) | CV150 | kW110 | cm³2387 | Producción4/2002 – 6/2007 |
| 2.4 JTD (936AXC00, 936AXD01) | CV175 | kW129 | cm³2387 | Producción10/2003 – 6/2007 |
| 2.4 JTD (936AXC00, 936AXG00) | CV185 | kW136 | cm³2387 | Producción7/2005 – 6/2007 |
| 2.4 JTD (936AXC00) | CV180 | kW132 | cm³2387 | Producción7/2006 – 6/2007 |
| 2.5 V6 24V (936A2___) | CV190 | kW140 | cm³2492 | Producción9/1998 – 12/2006 |
| 2.5 V6 24V (936A21__) | CV188 | kW138 | cm³2492 | Producción10/2000 – 6/2007 |
| 3.0 V6 24V (936A1000, 936A1001) | CV226 | kW166 | cm³2959 | Producción9/1998 – 6/2007 |
| 3.0 V6 24V (936A11__) | CV220 | kW162 | cm³2959 | Producción10/2000 – 6/2007 |
| 3.2 V6 24V (936AXB00, 936AXA00) | CV240 | kW176 | cm³3179 | Producción10/2003 – 6/2007 |
Motorizaciones
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TBi (939DXN1B) | CV200 | kW147 | cm³1742 | Producción5/2009 – 6/2010 |
| 2.0 JTDM (939DXP1B) | CV170 | kW125 | cm³1956 | Producción5/2009 – 6/2010 |
| 2.0 JTDM (939DXQ1B) | CV163 | kW120 | cm³1956 | Producción3/2008 – 6/2010 |
| 2.2 JTS (939.DXB11) | CV185 | kW136 | cm³2198 | Producción1/2006 – 5/2011 |
| 2.4 JTDM 20V (939DXD1B, 939DXD12) | CV200 | kW147 | cm³2387 | Producción1/2006 – 3/2011 |
| 2.4 JTDM 20V (939DXD1B, 939DXM1B) | CV210 | kW154 | cm³2387 | Producción5/2007 – 3/2011 |
| 3.2 JTS (939DXG2B, 939DXG1B) | CV260 | kW191 | cm³3195 | Producción3/2008 – 6/2010 |
| 3.2 JTS Q4 (939.DXG22) | CV260 | kW191 | cm³3195 | Producción1/2006 – 5/2011 |
Motorizaciones
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 1300 Junior (105) | CV87 | kW64 | cm³1290 | Producción1/1966 – 12/1977 |
| 1600 (105) | CV102 | kW75 | cm³1570 | Producción3/1963 – 12/1966 |
| 1600 (105) | CV109 | kW80 | cm³1570 | Producción1/1966 – 12/1968 |
| 1600 (115) | CV103 | kW76 | cm³1570 | Producción9/1972 – 12/1977 |
| 1600 (115) | CV109 | kW80 | cm³1570 | Producción6/1971 – 12/1977 |
| A 1600 (105) | CV113 | kW83 | cm³1570 | Producción1/1965 – 12/1970 |
| V 1750 (105) | CV113 | kW83 | cm³1779 | Producción1/1967 – 12/1972 |
| V 2000 (105) | CV131 | kW96 | cm³1962 | Producción1/1971 – 12/1977 |
Motorizaciones
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TS (937CXR1A) | CV140 | kW103 | cm³1747 | Producción11/2003 – 9/2010 |
| 1.9 JTD (937CXN1B, 937CXZ1B) | CV170 | kW125 | cm³1910 | Producción5/2008 – 9/2010 |
| 1.9 JTD (937CXN1B) | CV150 | kW110 | cm³1910 | Producción11/2003 – 9/2010 |
| 2.0 JTS (937CXH1A, 937CXH11) | CV165 | kW121 | cm³1970 | Producción11/2003 – 9/2010 |
| 3.2 GTA (937CXP1B) | CV240 | kW176 | cm³3179 | Producción11/2003 – 9/2010 |
Motorizaciones
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TBi (939DXN1B) | CV200 | kW147 | cm³1742 | Producción5/2009 – 3/2011 |
| 2.0 JTDM (939DXP1B, 939EXP1B) | CV170 | kW125 | cm³1956 | Producción5/2009 – 6/2010 |
| 2.0 JTDM (939DXQ1B) | CV163 | kW120 | cm³1956 | Producción4/2009 – 3/2011 |
| 2.2 JTS (939EXB1B, 939EXB11) | CV185 | kW136 | cm³2198 | Producción3/2006 – 3/2011 |
| 2.4 JTDM (939DXM1B, 939EXM1B) | CV210 | kW154 | cm³2387 | Producción3/2008 – 3/2011 |
| 2.4 JTDM (939EXD1B, 939EXD12) | CV200 | kW147 | cm³2387 | Producción3/2006 – 3/2011 |
| 3.2 JTS (939EXG2B) | CV260 | kW191 | cm³3195 | Producción3/2008 – 3/2011 |
| 3.2 JTS Q4 (939EXG2B, 939EXG22) | CV260 | kW191 | cm³3195 | Producción3/2006 – 3/2011 |
Datos actualizados el 3 nov 2026
Elija un modelo
Seleccione un modelo para ver sus motorizaciones.
Motorizaciones
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TDI | CV61 | kW45 | cm³1191 | Producción3/2001 – 8/2005 |
| 1.4 | CV75 | kW55 | cm³1390 | Producción2/2000 – 8/2005 |
| 1.4 TDI | CV75 | kW55 | cm³1422 | Producción2/2000 – 8/2005 |
| 1.4 TDI | CV90 | kW66 | cm³1422 | Producción11/2003 – 8/2005 |
| 1.6 FSI | CV110 | kW81 | cm³1598 | Producción5/2002 – 8/2005 |
Motorizaciones
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | CV101 | kW74 | cm³1595 | Producción9/1996 – 5/2003 |
| 1.6 | CV102 | kW75 | cm³1595 | Producción8/2000 – 5/2003 |
| 1.8 | CV125 | kW92 | cm³1781 | Producción9/1996 – 5/2003 |
| 1.8 T | CV150 | kW110 | cm³1781 | Producción12/1996 – 5/2003 |
| 1.8 T | CV180 | kW132 | cm³1781 | Producción12/1998 – 5/2003 |
| 1.8 T quattro | CV150 | kW110 | cm³1781 | Producción12/1996 – 5/2003 |
| 1.8 T quattro | CV180 | kW132 | cm³1781 | Producción10/1998 – 5/2003 |
| 1.9 TDI | CV90 | kW66 | cm³1896 | Producción9/1996 – 7/2001 |
| 1.9 TDI | CV100 | kW74 | cm³1896 | Producción10/2000 – 5/2003 |
| 1.9 TDI | CV110 | kW81 | cm³1896 | Producción8/1997 – 7/2001 |
| 1.9 TDI | CV130 | kW96 | cm³1896 | Producción8/2000 – 5/2003 |
| 1.9 TDI quattro | CV130 | kW96 | cm³1896 | Producción8/2000 – 5/2003 |
| S3 quattro | CV210 | kW154 | cm³1781 | Producción3/1999 – 4/2002 |
| S3 quattro | CV224 | kW165 | cm³1781 | Producción10/2001 – 5/2003 |
Motorizaciones
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | CV105 | kW77 | cm³1197 | Producción4/2010 – 8/2012 |
| 1.4 TFSI | CV125 | kW92 | cm³1390 | Producción9/2007 – 8/2012 |
| 1.6 | CV102 | kW75 | cm³1595 | Producción5/2003 – 8/2012 |
| 1.6 E-Power | CV102 | kW75 | cm³1595 | Producción1/2011 – 8/2012 |
| 1.6 FSI | CV115 | kW85 | cm³1598 | Producción8/2003 – 9/2007 |
| 1.6 TDI | CV90 | kW66 | cm³1598 | Producción5/2009 – 8/2012 |
| 1.6 TDI | CV105 | kW77 | cm³1598 | Producción5/2009 – 8/2012 |
| 1.8 TFSI | CV160 | kW118 | cm³1798 | Producción11/2006 – 8/2012 |
| 1.8 TFSI quattro | CV160 | kW118 | cm³1798 | Producción7/2008 – 8/2012 |
| 1.9 TDI | CV105 | kW77 | cm³1896 | Producción5/2003 – 5/2010 |
| 2.0 FSI | CV150 | kW110 | cm³1984 | Producción5/2003 – 6/2008 |
| 2.0 TDI | CV136 | kW100 | cm³1968 | Producción5/2003 – 8/2012 |
| 2.0 TDI | CV140 | kW103 | cm³1968 | Producción6/2005 – 6/2008 |
| 2.0 TDI | CV163 | kW120 | cm³1968 | Producción6/2006 – 6/2008 |
| 2.0 TDI | CV170 | kW125 | cm³1968 | Producción3/2006 – 8/2012 |
| 2.0 TDI 16V | CV140 | kW103 | cm³1968 | Producción5/2003 – 8/2012 |
| 2.0 TDI 16V quattro | CV140 | kW103 | cm³1968 | Producción8/2004 – 8/2012 |
| 2.0 TDI quattro | CV136 | kW100 | cm³1968 | Producción5/2003 – 6/2008 |
| 2.0 TDI quattro | CV140 | kW103 | cm³1968 | Producción1/2006 – 6/2008 |
| 2.0 TDI quattro | CV170 | kW125 | cm³1968 | Producción3/2006 – 8/2012 |
| 2.0 TFSI | CV200 | kW147 | cm³1984 | Producción9/2004 – 8/2012 |
| 2.0 TFSI quattro | CV200 | kW147 | cm³1984 | Producción9/2004 – 8/2012 |
| 3.2 V6 quattro | CV250 | kW184 | cm³3189 | Producción7/2003 – 5/2009 |
| S3 quattro | CV256 | kW188 | cm³1984 | Producción2/2007 – 8/2012 |
| S3 quattro | CV265 | kW195 | cm³1984 | Producción11/2006 – 8/2012 |
Motorizaciones
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TFSI | CV105 | kW77 | cm³1197 | Producción3/2010 – 5/2013 |
| 1.4 TFSI | CV125 | kW92 | cm³1390 | Producción2/2011 – 5/2013 |
| 1.6 | CV102 | kW75 | cm³1595 | Producción9/2008 – 5/2010 |
| 1.6 TDI | CV105 | kW77 | cm³1598 | Producción5/2009 – 5/2013 |
| 1.8 TFSI | CV160 | kW118 | cm³1798 | Producción4/2008 – 5/2013 |
| 1.9 TDI | CV105 | kW77 | cm³1896 | Producción4/2008 – 10/2009 |
| 2.0 TDI | CV136 | kW100 | cm³1968 | Producción4/2008 – 5/2013 |
| 2.0 TDI | CV140 | kW103 | cm³1968 | Producción4/2008 – 5/2013 |
| 2.0 TFSI | CV200 | kW147 | cm³1984 | Producción4/2008 – 5/2013 |
Motorizaciones
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | CV105 | kW77 | cm³1197 | Producción4/2010 – 3/2013 |
| 1.4 TFSI | CV125 | kW92 | cm³1390 | Producción9/2007 – 3/2013 |
| 1.6 | CV102 | kW75 | cm³1595 | Producción9/2004 – 3/2013 |
| 1.6 E-Power | CV102 | kW75 | cm³1595 | Producción1/2011 – 3/2013 |
| 1.6 FSI | CV115 | kW85 | cm³1598 | Producción9/2004 – 9/2007 |
| 1.6 TDI | CV90 | kW66 | cm³1598 | Producción5/2009 – 3/2013 |
| 1.6 TDI | CV105 | kW77 | cm³1598 | Producción5/2009 – 3/2013 |
| 1.8 TFSI | CV160 | kW118 | cm³1798 | Producción11/2006 – 3/2013 |
| 1.8 TFSI quattro | CV160 | kW118 | cm³1798 | Producción7/2008 – 3/2013 |
| 1.9 TDI | CV105 | kW77 | cm³1896 | Producción9/2004 – 5/2010 |
| 2.0 FSI | CV150 | kW110 | cm³1984 | Producción9/2004 – 6/2008 |
| 2.0 TDI | CV136 | kW100 | cm³1968 | Producción9/2004 – 3/2013 |
| 2.0 TDI | CV140 | kW103 | cm³1968 | Producción6/2005 – 6/2008 |
| 2.0 TDI | CV163 | kW120 | cm³1968 | Producción6/2006 – 6/2008 |
| 2.0 TDI | CV170 | kW125 | cm³1968 | Producción3/2006 – 3/2013 |
| 2.0 TDI 16V | CV140 | kW103 | cm³1968 | Producción9/2004 – 3/2013 |
| 2.0 TDI 16V quattro | CV140 | kW103 | cm³1968 | Producción11/2005 – 3/2013 |
| 2.0 TDI quattro | CV140 | kW103 | cm³1968 | Producción1/2006 – 6/2008 |
| 2.0 TDI quattro | CV170 | kW125 | cm³1968 | Producción3/2006 – 3/2013 |
| 2.0 TFSI | CV200 | kW147 | cm³1984 | Producción9/2004 – 3/2013 |
| 2.0 TFSI quattro | CV200 | kW147 | cm³1984 | Producción9/2004 – 3/2013 |
| 3.2 V6 quattro | CV250 | kW184 | cm³3189 | Producción9/2004 – 5/2009 |
| RS3 quattro | CV340 | kW250 | cm³2480 | Producción1/2011 – 12/2012 |
| S3 quattro | CV256 | kW188 | cm³1984 | Producción7/2008 – 3/2013 |
| S3 quattro | CV265 | kW195 | cm³1984 | Producción6/2008 – 3/2013 |
Motorizaciones
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI quattro | CV136 | kW100 | cm³1968 | Producción9/2009 – 5/2016 |
| 2.0 TDI quattro | CV143 | kW105 | cm³1968 | Producción9/2009 – 5/2016 |
| 2.0 TDI quattro | CV150 | kW110 | cm³1968 | Producción5/2013 – 5/2016 |
| 2.0 TDI quattro | CV163 | kW120 | cm³1968 | Producción4/2009 – 5/2016 |
| 2.0 TDI quattro | CV170 | kW125 | cm³1968 | Producción4/2009 – 5/2016 |
| 2.0 TDI quattro | CV177 | kW130 | cm³1968 | Producción11/2011 – 5/2016 |
| 2.0 TDI quattro | CV190 | kW140 | cm³1968 | Producción9/2013 – 5/2016 |
| 2.0 TFSI quattro | CV211 | kW155 | cm³1984 | Producción4/2009 – 5/2016 |
| 2.0 TFSI quattro | CV220 | kW162 | cm³1984 | Producción5/2013 – 5/2016 |
| 2.0 TFSI quattro | CV224 | kW165 | cm³1984 | Producción5/2013 – 5/2016 |
| 3.0 TDI quattro | CV240 | kW176 | cm³2967 | Producción4/2009 – 1/2012 |
| 3.0 TDI quattro | CV245 | kW180 | cm³2967 | Producción1/2012 – 5/2016 |
Motorizaciones
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
1.6Restricciones de montaje
| CV100 | kW74 | cm³1595 | Producción11/1994 – 10/2000 |
| 1.6 | CV102 | kW75 | cm³1595 | Producción7/2000 – 11/2000 |
| 1.8 | CV125 | kW92 | cm³1781 | Producción11/1994 – 11/2000 |
| 1.8 quattro | CV125 | kW92 | cm³1781 | Producción1/1995 – 11/2000 |
| 1.8 T | CV150 | kW110 | cm³1781 | Producción1/1995 – 11/2000 |
| 1.8 T | CV180 | kW132 | cm³1781 | Producción12/1997 – 11/2000 |
| 1.8 T quattro | CV150 | kW110 | cm³1781 | Producción1/1995 – 11/2000 |
| 1.8 T quattro | CV180 | kW132 | cm³1781 | Producción12/1997 – 11/2000 |
| 1.9 Di | CV75 | kW55 | cm³1896 | Producción12/1995 – 11/2000 |
| 1.9 TDI | CV90 | kW66 | cm³1896 | Producción1/1995 – 11/2000 |
| 1.9 TDI | CV110 | kW81 | cm³1896 | Producción10/1995 – 11/2000 |
| 1.9 TDI | CV116 | kW85 | cm³1896 | Producción3/2000 – 11/2000 |
| 1.9 TDI quattro | CV110 | kW81 | cm³1896 | Producción7/1996 – 1/2000 |
| 1.9 TDI quattro | CV116 | kW85 | cm³1896 | Producción3/2000 – 11/2000 |
| 2.4 | CV163 | kW120 | cm³2393 | Producción8/1997 – 11/2000 |
| 2.4 | CV165 | kW121 | cm³2393 | Producción3/1997 – 11/2000 |
| 2.4 quattro | CV163 | kW120 | cm³2393 | Producción8/1997 – 11/2000 |
| 2.4 quattro | CV165 | kW121 | cm³2393 | Producción3/1997 – 11/2000 |
2.5 TDIRestricciones de montaje
| CV150 | kW110 | cm³2496 | Producción9/1997 – 11/2000 |
| 2.5 TDI quattro | CV150 | kW110 | cm³2496 | Producción9/1997 – 11/2000 |
| 2.6 | CV150 | kW110 | cm³2598 | Producción1/1995 – 11/2000 |
| 2.6 quattro | CV150 | kW110 | cm³2598 | Producción1/1995 – 11/2000 |
| 2.8 | CV174 | kW128 | cm³2771 | Producción9/1995 – 7/1997 |
