abdoulaye diouf
Accueil super je recommande vivement (Translated by Google) Excellent service, I highly recommend it

EAN : 4027816317036

Compara también la referencia OE indicada en la pieza original.
Referencias claramente identificadas
Compatibilidad comprobada antes de comprar
Entrega calculada antes del pago
Seleccione una marca para ver sus modelos y motorizaciones.
Elija un modelo
Seleccione un modelo para ver sus motorizaciones.
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
BITURBORestricciones de montaje
| CV608 | kW447 | cm³4395 | Producción3/2017 – 6/2020 |
BITURBORestricciones de montaje
| CV621 | kW457 | cm³4395 | Producción7/2020 – 6/2023 |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
BITURBO Traction intégraleRestricciones de montaje
| CV600 | kW441 | cm³4395 | Producción1/2015 – 3/2016 |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
BITURBORestricciones de montaje
| CV507 | kW373 | cm³4395 | Producción3/2009 – 6/2012 |
BITURBO Traction intégraleRestricciones de montaje
| CV507 | kW373 | cm³4395 | Producción9/2010 – 6/2012 |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
BITURBO PropulsionRestricciones de montaje
| CV608 | kW447 | cm³4395 | Producción3/2017 – 12/2022 |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
BITURBORestricciones de montaje
| CV621 | kW457 | cm³4395 | Producción5/2020 – 11/2025 |
Datos actualizados el 11 nov 2026
Elija un modelo
Seleccione un modelo para ver sus motorizaciones.
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 114 i | CV102 | kW75 | cm³1598 | Producción7/2012 – 2/2015 |
| 116 i | CV136 | kW100 | cm³1598 | Producción7/2011 – 2/2015 |
| 118 i | CV136 | kW100 | cm³1598 | Producción3/2015 – 6/2015 |
| 118 i | CV170 | kW125 | cm³1598 | Producción7/2011 – 2/2015 |
| 120 i | CV177 | kW130 | cm³1598 | Producción3/2015 – 6/2016 |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 114 i | CV102 | kW75 | cm³1598 | Producción7/2012 – 1/2015 |
| 116 i | CV136 | kW100 | cm³1598 | Producción12/2011 – 2/2015 |
| 118 i | CV136 | kW100 | cm³1598 | Producción3/2015 – 6/2019 |
| 118 i | CV170 | kW125 | cm³1598 | Producción7/2012 – 6/2019 |
| 120 i | CV177 | kW130 | cm³1598 | Producción3/2015 – 6/2019 |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 316 i | CV136 | kW100 | cm³1598 | Producción7/2012 – 8/2016 |
320 iRestricciones de montaje
| CV170 | kW125 | cm³1598 | Producción11/2012 – 6/2016 |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
316 iRestricciones de montaje
| CV136 | kW100 | cm³1598 | Producción3/2013 – 6/2015 |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
540 iRestricciones de montaje
| CV306 | kW225 | cm³4000 | Producción3/2007 – 12/2009 |
545 iRestricciones de montaje
| CV333 | kW245 | cm³4398 | Producción7/2003 – 8/2005 |
550 iRestricciones de montaje
| CV367 | kW270 | cm³4799 | Producción9/2005 – 12/2009 |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 550 i | CV408 | kW300 | cm³4395 | Producción3/2010 – 12/2013 |
| 550 i | CV449 | kW330 | cm³4395 | Producción7/2013 – 10/2016 |
| 550 i xDrive | CV408 | kW300 | cm³4395 | Producción8/2010 – 6/2013 |
| 550 i xDrive | CV449 | kW330 | cm³4395 | Producción7/2013 – 10/2016 |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
M 550 i xDriveRestricciones de montaje
| CV462 | kW340 | cm³4395 | Producción3/2017 – 6/2019 |
M 550 i xDriveRestricciones de montaje
| CV530 | kW390 | cm³4395 | Producción7/2019 – 6/2023 |
M5Restricciones de montaje
| CV600 | kW441 | cm³4395 | Producción9/2017 – 6/2023 |
M5 CompetitionRestricciones de montaje
| CV625 | kW460 | cm³4395 | Producción7/2018 – 6/2023 |
M5 CSRestricciones de montaje
| CV635 | kW467 | cm³4395 | Producción3/2021 – 2/2022 |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 550 i | CV408 | kW300 | cm³4395 | Producción8/2009 – 6/2012 |
| 550 i | CV449 | kW330 | cm³4395 | Producción7/2012 – 2/2017 |
| 550 i xDrive | CV408 | kW300 | cm³4395 | Producción6/2010 – 6/2012 |
| 550 i xDrive | CV449 | kW330 | cm³4395 | Producción7/2012 – 2/2017 |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
545 iRestricciones de montaje
| CV333 | kW245 | cm³4398 | Producción6/2004 – 12/2010 |
| 550 i | CV367 | kW270 | cm³4799 | Producción7/2005 – 12/2010 |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 550 i | CV408 | kW300 | cm³4395 | Producción9/2010 – 6/2013 |
| 550 i | CV449 | kW330 | cm³4395 | Producción7/2013 – 2/2017 |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 645 Ci | CV333 | kW245 | cm³4398 | Producción9/2003 – 8/2005 |
| 650 i | CV367 | kW270 | cm³4799 | Producción9/2005 – 8/2010 |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
650 iRestricciones de montaje
| CV408 | kW300 | cm³4395 | Producción7/2011 – 6/2012 |
650 iRestricciones de montaje
| CV449 | kW330 | cm³4395 | Producción7/2012 – 10/2017 |
650 i xDriveRestricciones de montaje
| CV449 | kW330 | cm³4395 | Producción7/2012 – 10/2017 |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 645 Ci | CV333 | kW245 | cm³4398 | Producción4/2004 – 8/2005 |
| 650 i | CV367 | kW270 | cm³4799 | Producción9/2005 – 8/2010 |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
650 iRestricciones de montaje
| CV408 | kW300 | cm³4395 | Producción12/2010 – 6/2012 |
650 iRestricciones de montaje
| CV449 | kW330 | cm³4395 | Producción7/2012 – 6/2018 |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
650 iRestricciones de montaje
| CV449 | kW330 | cm³4395 | Producción7/2012 – 10/2018 |
650 i xDriveRestricciones de montaje
| CV449 | kW330 | cm³4395 | Producción7/2012 – 10/2018 |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 735 i, Li | CV272 | kW200 | cm³3600 | Producción11/2001 – 2/2005 |
| 740 i, Li | CV306 | kW225 | cm³4000 | Producción3/2005 – 8/2008 |
| 745 i, Li | CV333 | kW245 | cm³4398 | Producción7/2001 – 3/2005 |
| 750 i, Li | CV367 | kW270 | cm³4799 | Producción3/2005 – 8/2008 |
| 760 i, Li | CV445 | kW327 | cm³5972 | Producción1/2003 – 8/2008 |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 750 i, Li | CV408 | kW300 | cm³4395 | Producción9/2008 – 6/2012 |
| 750 i, Li | CV449 | kW330 | cm³4395 | Producción7/2012 – 6/2015 |
| 750 i, Li xDrive | CV408 | kW300 | cm³4395 | Producción9/2009 – 6/2012 |
| 750 i, Li xDrive | CV449 | kW330 | cm³4395 | Producción7/2012 – 6/2015 |
760 i, LiRestricciones de montaje
| CV544 | kW400 | cm³5972 | Producción9/2009 – 12/2015 |
ActiveHybrid 7Restricciones de montaje
| CV465 | kW342 | cm³4395 | Producción4/2010 – 6/2012 |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
750 i, LiRestricciones de montaje
| CV449 | kW330 | cm³4395 | Producción11/2015 – 2/2019 |
750 i, Li xDriveRestricciones de montaje
| CV449 | kW330 | cm³4395 | Producción9/2015 – 2/2019 |
750 i, Li xDriveRestricciones de montaje
| CV530 | kW390 | cm³4395 | Producción3/2019 – 6/2022 |
M 760 i, Li xDriveRestricciones de montaje
| CV610 | kW448 | cm³6592 | Producción12/2016 – 2/2019 |
M 760 Li xDriveRestricciones de montaje
| CV585 | kW430 | cm³6592 | Producción3/2019 – 6/2022 |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
M 850 i xDriveRestricciones de montaje
| CV530 | kW390 | cm³4395 | Producción10/2018 – actualidad |
M8Restricciones de montaje
| CV600 | kW441 | cm³4395 | Producción7/2019 – actualidad |
M8 CompetitionRestricciones de montaje
| CV625 | kW460 | cm³4395 | Producción7/2019 – actualidad |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
M 850 i xDriveRestricciones de montaje
| CV530 | kW390 | cm³4395 | Producción11/2018 – actualidad |
M8Restricciones de montaje
| CV600 | kW441 | cm³4395 | Producción7/2019 – actualidad |
M8 CompetitionRestricciones de montaje
| CV625 | kW460 | cm³4395 | Producción7/2019 – actualidad |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
M 850 i xDriveRestricciones de montaje
| CV530 | kW390 | cm³4395 | Producción7/2019 – actualidad |
M8Restricciones de montaje
| CV600 | kW441 | cm³4395 | Producción11/2019 – actualidad |
M8 CompetitionRestricciones de montaje
| CV625 | kW460 | cm³4395 | Producción11/2019 – actualidad |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
4.4 iRestricciones de montaje
| CV320 | kW235 | cm³4398 | Producción10/2003 – 10/2006 |
4.8 isRestricciones de montaje
| CV360 | kW265 | cm³4799 | Producción4/2004 – 9/2006 |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
4.8 i xDriveRestricciones de montaje
| CV355 | kW261 | cm³4799 | Producción10/2006 – 9/2008 |
MRestricciones de montaje
| CV555 | kW408 | cm³4395 | Producción7/2009 – 7/2013 |
xDrive 50 iRestricciones de montaje
| CV408 | kW300 | cm³4395 | Producción4/2010 – 7/2013 |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
MRestricciones de montaje
| CV575 | kW423 | cm³4395 | Producción12/2014 – 7/2018 |
xDrive 50 iRestricciones de montaje
| CV449 | kW330 | cm³4395 | Producción8/2013 – 7/2018 |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
MRestricciones de montaje
| CV600 | kW441 | cm³4395 | Producción12/2019 – 3/2023 |
M CompetitionRestricciones de montaje
| CV625 | kW460 | cm³4395 | Producción12/2019 – actualidad |
xDrive 50 iRestricciones de montaje
| CV462 | kW340 | cm³4395 | Producción8/2018 – 7/2019 |
xDrive M50 iRestricciones de montaje
| CV530 | kW390 | cm³4395 | Producción8/2019 – 3/2023 |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
ActiveHybridRestricciones de montaje
| CV485 | kW357 | cm³4395 | Producción1/2009 – 10/2011 |
MRestricciones de montaje
| CV555 | kW408 | cm³4395 | Producción7/2009 – 7/2014 |
xDrive 50 iRestricciones de montaje
| CV408 | kW300 | cm³4395 | Producción7/2008 – 7/2014 |
xDrive 50 iRestricciones de montaje
| CV449 | kW330 | cm³4395 | Producción10/2007 – 6/2014 |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
MRestricciones de montaje
| CV575 | kW423 | cm³4395 | Producción12/2014 – 7/2019 |
xDrive 50 iRestricciones de montaje
| CV449 | kW330 | cm³4395 | Producción8/2014 – 7/2019 |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
MRestricciones de montaje
| CV600 | kW441 | cm³4395 | Producción12/2019 – 3/2023 |
M CompetitionRestricciones de montaje
| CV625 | kW460 | cm³4395 | Producción12/2019 – 3/2023 |
xDrive M50 iRestricciones de montaje
| CV530 | kW390 | cm³4395 | Producción8/2019 – 3/2023 |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
xDrive M 50 iRestricciones de montaje
| CV530 | kW390 | cm³4395 | Producción7/2019 – actualidad |
Datos actualizados el 11 nov 2026
Elija un modelo
Seleccione un modelo para ver sus motorizaciones.
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 1827 L | CV272 | kW200 | cm³7698 | Producción7/2011 – actualidad |
| 1827 L | CV272 | kW200 | cm³7698 | Producción5/2013 – actualidad |
| 1827 LS | CV272 | kW200 | cm³7698 | Producción7/2011 – actualidad |
| 1827 LS | CV272 | kW200 | cm³7698 | Producción5/2013 – actualidad |
| 1830 L | CV299 | kW220 | cm³7698 | Producción7/2011 – actualidad |
| 1830 L | CV299 | kW220 | cm³7698 | Producción5/2013 – actualidad |
| 1830 LS | CV299 | kW220 | cm³7698 | Producción7/2011 – actualidad |
| 1830 LS | CV299 | kW220 | cm³7698 | Producción5/2013 – actualidad |
| 1832 L | CV320 | kW235 | cm³7698 | Producción7/2011 – actualidad |
| 1832 L | CV320 | kW235 | cm³7698 | Producción5/2013 – actualidad |
| 1832 LS | CV320 | kW235 | cm³7698 | Producción7/2011 – actualidad |
| 1832 LS | CV320 | kW235 | cm³7698 | Producción5/2013 – actualidad |
| 1835 L | CV354 | kW260 | cm³7698 | Producción7/2011 – actualidad |
| 1835 L | CV354 | kW260 | cm³7698 | Producción5/2013 – actualidad |
| 1835 LS | CV354 | kW260 | cm³7698 | Producción7/2011 – actualidad |
| 1835 LS | CV354 | kW260 | cm³7698 | Producción5/2013 – actualidad |
| 2027 L | CV272 | kW200 | cm³7698 | Producción5/2013 – actualidad |
| 2027 L | CV272 | kW200 | cm³7698 | Producción7/2011 – actualidad |
| 2027 LS | CV272 | kW200 | cm³7698 | Producción5/2013 – actualidad |
| 2027 LS | CV272 | kW200 | cm³7698 | Producción7/2011 – actualidad |
| 2030 L | CV299 | kW220 | cm³7698 | Producción5/2013 – actualidad |
| 2030 L | CV299 | kW220 | cm³7698 | Producción7/2011 – actualidad |
| 2030 LS | CV299 | kW220 | cm³7698 | Producción5/2013 – actualidad |
| 2030 LS | CV299 | kW220 | cm³7698 | Producción7/2011 – actualidad |
| 2032 L | CV320 | kW235 | cm³7698 | Producción5/2013 – actualidad |
| 2032 L | CV320 | kW235 | cm³7698 | Producción7/2011 – actualidad |
| 2032 LS | CV320 | kW235 | cm³7698 | Producción5/2013 – actualidad |
| 2032 LS | CV320 | kW235 | cm³7698 | Producción7/2011 – actualidad |
| 2035 L | CV354 | kW260 | cm³7698 | Producción5/2013 – actualidad |
| 2035 L | CV354 | kW260 | cm³7698 | Producción7/2011 – actualidad |
| 2035 LS | CV354 | kW260 | cm³7698 | Producción5/2013 – actualidad |
| 2035 LS | CV354 | kW260 | cm³7698 | Producción7/2011 – actualidad |
| 2427 LS | CV272 | kW200 | cm³7698 | Producción7/2011 – actualidad |
| 2427 LS | CV272 | kW200 | cm³7698 | Producción7/2011 – actualidad |
| 2430 LS | CV299 | kW220 | cm³7698 | Producción7/2011 – actualidad |
| 2430 LS | CV299 | kW220 | cm³7698 | Producción7/2011 – actualidad |
| 2432 LS | CV320 | kW235 | cm³7698 | Producción7/2011 – actualidad |
| 2432 LS | CV320 | kW235 | cm³7698 | Producción7/2011 – actualidad |
| 2435 LS | CV354 | kW260 | cm³7698 | Producción7/2011 – actualidad |
| 2435 LS | CV354 | kW260 | cm³7698 | Producción7/2011 – actualidad |
| 2527 L | CV272 | kW200 | cm³7698 | Producción7/2011 – actualidad |
| 2527 L | CV272 | kW200 | cm³7698 | Producción5/2013 – actualidad |
| 2527 L | CV272 | kW200 | cm³7698 | Producción5/2013 – actualidad |
| 2527 L | CV272 | kW200 | cm³7698 | Producción7/2011 – actualidad |
| 2527 LS | CV272 | kW200 | cm³7698 | Producción7/2011 – actualidad |
| 2527 LS | CV272 | kW200 | cm³7698 | Producción7/2011 – actualidad |
| 2527 LS | CV272 | kW200 | cm³7698 | Producción5/2013 – actualidad |
| 2527 LS | CV272 | kW200 | cm³7698 | Producción5/2013 – actualidad |
| 2530 L | CV299 | kW220 | cm³7698 | Producción7/2011 – actualidad |
| 2530 L | CV299 | kW220 | cm³7698 | Producción5/2013 – actualidad |
| 2530 L | CV299 | kW220 | cm³7698 | Producción5/2013 – actualidad |
| 2530 L | CV299 | kW220 | cm³7698 | Producción7/2011 – actualidad |
| 2530 LS | CV299 | kW220 | cm³7698 | Producción7/2011 – actualidad |
| 2530 LS | CV299 | kW220 | cm³7698 | Producción7/2011 – actualidad |
| 2530 LS | CV299 | kW220 | cm³7698 | Producción5/2013 – actualidad |
| 2530 LS | CV299 | kW220 | cm³7698 | Producción5/2013 – actualidad |
| 2532 L | CV320 | kW235 | cm³7698 | Producción7/2011 – actualidad |
| 2532 L | CV320 | kW235 | cm³7698 | Producción5/2013 – actualidad |
| 2532 L | CV320 | kW235 | cm³7698 | Producción5/2013 – actualidad |
| 2532 L | CV320 | kW235 | cm³7698 | Producción7/2011 – actualidad |
| 2532 LS | CV320 | kW235 | cm³7698 | Producción7/2011 – actualidad |
| 2532 LS | CV320 | kW235 | cm³7698 | Producción7/2011 – actualidad |
| 2532 LS | CV320 | kW235 | cm³7698 | Producción5/2013 – actualidad |
| 2532 LS | CV320 | kW235 | cm³7698 | Producción5/2013 – actualidad |
| 2535 L | CV354 | kW260 | cm³7698 | Producción7/2011 – actualidad |
| 2535 L | CV354 | kW260 | cm³7698 | Producción5/2013 – actualidad |
| 2535 L | CV354 | kW260 | cm³7698 | Producción5/2013 – actualidad |
| 2535 L | CV354 | kW260 | cm³7698 | Producción7/2011 – actualidad |
| 2535 LS | CV354 | kW260 | cm³7698 | Producción7/2011 – actualidad |
| 2535 LS | CV354 | kW260 | cm³7698 | Producción7/2011 – actualidad |
| 2535 LS | CV354 | kW260 | cm³7698 | Producción5/2013 – actualidad |
| 2535 LS | CV354 | kW260 | cm³7698 | Producción5/2013 – actualidad |
| 2627 L | CV272 | kW200 | cm³7698 | Producción7/2011 – actualidad |
| 2627 L | CV272 | kW200 | cm³7698 | Producción7/2011 – actualidad |
| 2627 L | CV272 | kW200 | cm³7698 | Producción5/2013 – actualidad |
| 2627 LS | CV272 | kW200 | cm³7698 | Producción7/2011 – actualidad |
| 2627 LS | CV272 | kW200 | cm³7698 | Producción7/2011 – actualidad |
| 2627 LS | CV272 | kW200 | cm³7698 | Producción5/2013 – actualidad |
| 2630 L | CV299 | kW220 | cm³7698 | Producción7/2011 – actualidad |
| 2630 L | CV299 | kW220 | cm³7698 | Producción7/2011 – actualidad |
| 2630 L | CV299 | kW220 | cm³7698 | Producción5/2013 – actualidad |
| 2630 LS | CV299 | kW220 | cm³7698 | Producción7/2011 – actualidad |
| 2630 LS | CV299 | kW220 | cm³7698 | Producción7/2011 – actualidad |
| 2630 LS | CV299 | kW220 | cm³7698 | Producción5/2013 – actualidad |
| 2632 L | CV320 | kW235 | cm³7698 | Producción7/2011 – actualidad |
| 2632 L | CV320 | kW235 | cm³7698 | Producción7/2011 – actualidad |
| 2632 L | CV320 | kW235 | cm³7698 | Producción5/2013 – actualidad |
| 2632 LS | CV320 | kW235 | cm³7698 | Producción7/2011 – actualidad |
| 2632 LS | CV320 | kW235 | cm³7698 | Producción7/2011 – actualidad |
| 2632 LS | CV320 | kW235 | cm³7698 | Producción5/2013 – actualidad |
| 2635 L | CV354 | kW260 | cm³7698 | Producción7/2011 – actualidad |
| 2635 L | CV354 | kW260 | cm³7698 | Producción7/2011 – actualidad |
| 2635 L | CV354 | kW260 | cm³7698 | Producción5/2013 – actualidad |
| 2635 LS | CV354 | kW260 | cm³7698 | Producción7/2011 – actualidad |
| 2635 LS | CV354 | kW260 | cm³7698 | Producción7/2011 – actualidad |
| 2635 LS | CV354 | kW260 | cm³7698 | Producción5/2013 – actualidad |
| Vehículo | CV | kW | cm³ | Producción |
|---|---|---|---|---|
| 1827 L | CV272 | kW200 | cm³7698 | Producción7/2012 – 12/2018 |
| 1827 L | CV272 | kW200 | cm³7698 | Producción5/2013 – 12/2018 |
| 1827 LS | CV272 | kW200 | cm³7698 | Producción7/2012 – 12/2018 |
| 1827 LS | CV272 | kW200 | cm³7698 | Producción5/2013 – 12/2018 |
| 1830 L | CV299 | kW220 | cm³7698 | Producción7/2012 – 12/2018 |
| 1830 L | CV299 | kW220 | cm³7698 | Producción5/2013 – 12/2018 |
| 1830 LS | CV299 | kW220 | cm³7698 | Producción7/2012 – 12/2018 |
| 1830 LS | CV299 | kW220 | cm³7698 | Producción5/2013 – 12/2018 |
| 1832 L | CV320 | kW235 | cm³7698 | Producción7/2012 – 12/2018 |
| 1832 L | CV320 | kW235 | cm³7698 | Producción5/2013 – 12/2018 |
| 1832 LS | CV320 | kW235 | cm³7698 | Producción7/2012 – 12/2018 |
| 1832 LS | CV320 | kW235 | cm³7698 | Producción5/2013 – 12/2018 |
| 1835 L | CV354 | kW260 | cm³7698 | Producción7/2012 – 12/2018 |
| 1835 L | CV354 | kW260 | cm³7698 | Producción5/2013 – 12/2018 |
| 1835 LS | CV354 | kW260 | cm³7698 | Producción7/2012 – 12/2018 |
| 1835 LS | CV354 | kW260 | cm³7698 | Producción5/2013 – 12/2018 |
| 2027 L | CV272 | kW200 | cm³7698 | Producción5/2013 – 12/2018 |
| 2027 L | CV272 | kW200 | cm³7698 | Producción7/2012 – 12/2018 |
| 2027 LS | CV272 | kW200 | cm³7698 | Producción5/2013 – 12/2018 |
| 2027 LS | CV272 | kW200 | cm³7698 | Producción7/2012 – 12/2018 |
| 2030 L | CV299 | kW220 | cm³7698 | Producción5/2013 – 12/2018 |
| 2030 L | CV299 | kW220 | cm³7698 | Producción7/2012 – 12/2018 |
| 2030 LS | CV299 | kW220 | cm³7698 | Producción5/2013 – 12/2018 |
| 2030 LS | CV299 | kW220 | cm³7698 | Producción7/2012 – 12/2018 |
| 2032 L | CV320 | kW235 | cm³7698 | Producción5/2013 – 12/2018 |
| 2032 L | CV320 | kW235 | cm³7698 | Producción7/2012 – 12/2018 |
| 2032 LS | CV320 | kW235 | cm³7698 | Producción5/2013 – 12/2018 |
| 2032 LS | CV320 | kW235 | cm³7698 | Producción7/2012 – 12/2018 |
| 2035 L | CV354 | kW260 | cm³7698 | Producción5/2013 – 12/2018 |
| 2035 L | CV354 | kW260 | cm³7698 | Producción7/2012 – 12/2018 |
| 2035 LS | CV354 | kW260 | cm³7698 | Producción5/2013 – 12/2018 |
| 2035 LS | CV354 | kW260 | cm³7698 | Producción7/2012 – 12/2018 |
| 2427 LS | CV272 | kW200 | cm³7698 | Producción7/2012 – 12/2018 |
| 2430 LS | CV299 | kW220 | cm³7698 | Producción7/2012 – 12/2018 |
| 2432 LS | CV320 | kW235 | cm³7698 | Producción7/2012 – 12/2018 |
| 2435 LS | CV354 | kW260 | cm³7698 | Producción7/2012 – 12/2018 |
| 2527 L | CV272 | kW200 | cm³7698 | Producción9/2012 – 12/2018 |
| 2527 L | CV272 | kW200 | cm³7698 | Producción5/2013 – 12/2018 |
| 2527 L | CV272 | kW200 | cm³7698 | Producción5/2013 – 12/2018 |
| 2527 L | CV272 | kW200 | cm³7698 | Producción7/2012 – 12/2018 |
| 2527 LS | CV272 | kW200 | cm³7698 | Producción7/2012 – 12/2018 |
| 2527 LS | CV272 | kW200 | cm³7698 | Producción9/2012 – 12/2018 |
| 2527 LS | CV272 | kW200 | cm³7698 | Producción5/2013 – 12/2018 |
| 2527 LS | CV272 | kW200 | cm³7698 | Producción5/2013 – 12/2018 |
| 2527 LS | CV272 | kW200 | cm³7698 | Producción7/2012 – 12/2018 |
| 2530 L | CV299 | kW220 | cm³7698 | Producción9/2012 – 12/2018 |
| 2530 L | CV299 | kW220 | cm³7698 | Producción5/2013 – 12/2018 |
| 2530 L | CV299 | kW220 | cm³7698 | Producción5/2013 – 12/2018 |
| 2530 L | CV299 | kW220 | cm³7698 | Producción7/2012 – 12/2018 |
| 2530 LS | CV299 | kW220 | cm³7698 | Producción7/2012 – 12/2018 |
| 2530 LS | CV299 | kW220 | cm³7698 | Producción9/2012 – 12/2018 |
| 2530 LS | CV299 | kW220 | cm³7698 | Producción5/2013 – 12/2018 |
| 2530 LS | CV299 | kW220 | cm³7698 | Producción5/2013 – 12/2018 |
| 2530 LS | CV299 | kW220 | cm³7698 | Producción7/2012 – 12/2018 |
| 2532 L | CV320 | kW235 | cm³7698 | Producción9/2012 – 12/2018 |
| 2532 L | CV320 | kW235 | cm³7698 | Producción5/2013 – 12/2018 |
| 2532 L | CV320 | kW235 | cm³7698 | Producción5/2013 – 12/2018 |
| 2532 L | CV320 | kW235 | cm³7698 | Producción7/2012 – 12/2018 |
| 2532 LS | CV320 | kW235 | cm³7698 | Producción7/2012 – 12/2018 |
| 2532 LS | CV320 | kW235 | cm³7698 | Producción9/2012 – 12/2018 |
| 2532 LS | CV320 | kW235 | cm³7698 | Producción5/2013 – 12/2018 |
| 2532 LS | CV320 | kW235 | cm³7698 | Producción5/2013 – 12/2018 |
| 2532 LS | CV320 | kW235 | cm³7698 | Producción7/2012 – 12/2018 |
| 2535 L | CV354 | kW260 | cm³7698 | Producción9/2012 – 12/2018 |
| 2535 L | CV354 | kW260 | cm³7698 | Producción5/2013 – 12/2018 |
| 2535 L | CV354 | kW260 | cm³7698 | Producción5/2013 – 12/2018 |
| 2535 L | CV354 | kW260 | cm³7698 | Producción7/2012 – 12/2018 |
| 2535 LS | CV354 | kW260 | cm³7698 | Producción7/2012 – 12/2018 |
| 2535 LS | CV354 | kW260 | cm³7698 | Producción9/2012 – 12/2018 |
| 2535 LS | CV354 | kW260 | cm³7698 | Producción5/2013 – 12/2018 |
| 2535 LS | CV354 | kW260 | cm³7698 | Producción5/2013 – 12/2018 |
| 2535 LS | CV354 | kW260 | cm³7698 | Producción7/2012 – 12/2018 |
| 2627 L | CV272 | kW200 | cm³7698 | Producción7/2012 – 12/2018 |
| 2627 L | CV272 | kW200 | cm³7698 | Producción7/2012 – 12/2018 |
| 2627 L | CV272 | kW200 | cm³7698 | Producción5/2013 – 12/2018 |
| 2627 LS | CV272 | kW200 | cm³7698 | Producción7/2012 – 12/2018 |
| 2627 LS | CV272 | kW200 | cm³7698 | Producción7/2012 – 12/2018 |
| 2627 LS | CV272 | kW200 | cm³7698 | Producción5/2013 – 12/2018 |
| 2630 L | CV299 | kW220 | cm³7698 | Producción7/2012 – 12/2018 |
| 2630 L | CV299 | kW220 | cm³7698 | Producción7/2012 – 12/2018 |
| 2630 L | CV299 | kW220 | cm³7698 | Producción5/2013 – 12/2018 |
| 2630 LS | CV299 | kW220 | cm³7698 | Producción7/2012 – 12/2018 |
| 2630 LS | CV299 | kW220 | cm³7698 | Producción7/2012 – 12/2018 |
| 2630 LS | CV299 | kW220 | cm³7698 | Producción5/2013 – 12/2018 |
| 2632 L | CV320 | kW235 | cm³7698 | Producción7/2012 – 12/2018 |
| 2632 L | CV320 | kW235 | cm³7698 | Producción7/2012 – 12/2018 |
| 2632 L | CV320 | kW235 | cm³7698 | Producción5/2013 – 12/2018 |
| 2632 LS | CV320 | kW235 | cm³7698 | Producción7/2012 – 12/2018 |
| 2632 LS | CV320 | kW235 | cm³7698 | Producción7/2012 – 12/2018 |
| 2632 LS | CV320 | kW235 | cm³7698 | Producción5/2013 – 12/2018 |
| 2635 L | CV354 | kW260 | cm³7698 | Producción7/2012 – 12/2018 |
