Ir al contenido
Nuevo

Compresor de aire acondicionado HELLA 8FK 366 200-491

Ref. fabricante : 8FK 366 200-491

EAN : 4069842006522

Ref. KonexAuto : KX2300017883730
Compresor de aire acondicionado HELLA 8FK 366 200-491

Montaje original
Denso, Mahle, Sanden, Valeo
ID del compresor
6CVC, PXE14, 6SEU14, 6SES14C,VCS14,PXE16, 7SEU16C, DCS-17E
Tensión [V]
12 V
Artículo complementario / información complementaria 2
sin embrague magnético, con junta de estanqueidad, con aceite PAG para compresor
Poleas
con polea de ranura
Número de ranuras
6
Polea para correas - Ø [mm]
110 mm
Diámetro de entrada [mm]
28,4 mm
Diámetro de salida [mm]
15,4 mm
Refrigerante
R 134a, 1234yf
Aceite para compresor
PAG 46 YF
Llenado de aceite [ml]
100 ml
¡El montaje y desmontaje solo deben realizarlos personal cualificado!
✓

Logística y aduanas

Peso
5 kg
Comprueba la compatibilidad de las piezasIdentifica tu vehículo por matrícula, VIN o modelo.

Compara también la referencia OE indicada en la pieza original.

Referencias claramente identificadas

Compatibilidad comprobada antes de comprar

Entrega calculada antes del pago

Referencias

Ref. fabricante
8FK 366 200-491
Ref. KonexAuto
KX2300017883730
IAM
8FK 366 200-491
GTIN
4069842006522

Referencias OE comparables

AUDI
  • 1K0 820 803 E
  • 1K0 820 803 F
  • 1K0 820 803 G
  • 1K0 820 803 H
  • 1K0 820 803 J
  • 1K0 820 803 L
  • 1K0 820 803 N
  • 1K0 820 803 NX
  • 1K0 820 803 P
  • 1K0 820 803 Q
  • 1K0 820 803 QX
  • 1K0 820 803 S
  • 1K0 820 803 SX
  • 1K0 820 808 A
  • 1K0 820 808 AX
  • 1K0 820 808 B
  • 1K0 820 808 BX
  • 1K0 820 808 D
  • 1K0 820 808 DX
  • 1K0 820 808 F
  • 1K0 820 808 FX
  • 1K0 820 859
  • 1K0 820 859 C
  • 1K0 820 859 D
  • 1K0 820 859 E
  • 1K0 820 859 F
  • 1K0 820 859 H
  • 1K0 820 859 J
  • 1K0 820 859 M
  • 1K0 820 859 N
  • 1K0 820 859 P
  • 1K0 820 859 Q
  • 1K0 820 859 QX
  • 1K0 820 859 S
  • 1K0 820 859 SX
  • 1K0 820 859 T
  • 1K0 820 859 TX
  • 1KD 820 803 A
  • 1KD 820 803 B
  • 1KD 820 803 H
  • 1KD 820 803 K
  • 1KD 820 803 L
  • 1KD 820 803 M
  • 2E0 820 803 A
  • 2E0 820 803 B
  • 2E0 820 803 C
  • 2E0 820 803 D
  • 2E0 820 803 G
  • 5K0 820 803
  • 5K0 820 803 A
  • 5K0 820 803 C
  • 5K0 820 803 CX
  • 5K0 820 803 E
  • 5K0 820 803 EX
  • 5K0 820 803 F
  • 5K0 820 803 G
  • 5K0 820 803 GX
  • 5K0 820 803 H
  • 5K0 820 803 HX
  • 5K0 820 803 J
  • 5K0 820 803 JX
  • 5K0 820 803 K
  • 5K0 820 803 KX
  • 5K0 820 803 X
  • 5N0 820 803
  • 5N0 820 803 A
  • 5N0 820 803 B
  • 5N0 820 803 C
  • 5N0 820 803 E
  • 5N0 820 803 F
  • 5N0 820 803 G
  • 5N0 820 803 H
  • 5N0 820 803 HX
  • 5N0 820 803 X
  • 5Q0 816 803
  • 5Q0 816 803 B
  • 5Q0 816 803 C
  • 5Q0 816 803 D
  • 5Q0 816 803 E
  • 5Q0 816 803 F
  • 5Q0 816 803 H
  • 5Q0 816 803 J
  • 5Q0 816 803 L
  • 5Q0 816 803 Q
  • 5Q0 820 803
  • 5Q0 820 803 A
  • 5Q0 820 803 B
  • 5Q0 820 803 C
  • 5Q0 820 803 D
  • 5Q0 820 803 E
  • 5Q0 820 803 F
  • 5Q0 820 803 G
  • 5Q0 820 803 J
  • 5Q0 820 803 K
  • 5Q0 820 803 L
  • 5Q0 820 803 M
  • 5Q0 820 803 N
  • 5Q0 820 803 P
  • 5Q0 820 803 Q
  • 5Q0 820 803 R
  • 6QD 820 803
  • 7C0 816 803 C
  • 7E0 816 803 B
  • 7E0 816 803 F
  • 7E0 816 803 G
  • 7E0 816 803 H
  • 7E0 820 803 M
  • 7E0 820 803 T
  • 7N0 816 803
  • 7N0 816 803 B
  • 7N0 816 803 D
  • 8J0 260 805
  • 8J0 260 805 A
  • 8Q0 816 803 D
  • W01 K08 208 59F
AUDI (FAW)
  • 1K0 820 808 A
  • 5K0 820 803 G
CUPRA
  • 1K0 820 808 A
  • 1K0 820 808 AX
  • 1K0 820 859 H
  • 1K0 820 859 J
  • 1K0 820 859 N
  • 1K0 820 859 P
  • 1K0 820 859 T
  • 1K0 820 859 TX
  • 5K0 820 803
  • 5K0 820 803 A
  • 5K0 820 803 C
  • 5K0 820 803 CX
  • 5K0 820 803 E
  • 5K0 820 803 EX
  • 5K0 820 803 F
  • 5K0 820 803 G
  • 5K0 820 803 GX
  • 5K0 820 803 H
  • 5K0 820 803 HX
  • 5K0 820 803 J
  • 5K0 820 803 JX
  • 5K0 820 803 K
  • 5K0 820 803 KX
  • 5K0 820 803 X
  • 5N0 820 803
  • 5N0 820 803 A
  • 5N0 820 803 B
  • 5N0 820 803 C
  • 5N0 820 803 E
  • 5N0 820 803 F
  • 5N0 820 803 G
  • 5N0 820 803 H
  • 5N0 820 803 HX
  • 5N0 820 803 X
  • 5Q0 816 803
  • 5Q0 816 803 B
  • 5Q0 816 803 C
  • 5Q0 816 803 D
  • 5Q0 816 803 E
  • 5Q0 816 803 F
  • 5Q0 820 803
  • 5Q0 820 803 A
  • 5Q0 820 803 B
  • 5Q0 820 803 C
  • 5Q0 820 803 D
  • 5Q0 820 803 E
  • 5Q0 820 803 F
  • 5Q0 820 803 G
  • 5Q0 820 803 J
  • 5Q0 820 803 K
  • 5Q0 820 803 M
  • 5Q0816803H
  • 5Q0820803P
  • 8J0 260 805
  • 8J0 260 805 A
MAN
  • 5Q0 820 803 L
  • 5Q0 820 803 M
  • 7C0 820 803
  • 7E0820803M
  • 7E0820803T
SEAT
  • 1K0 820 803 E
  • 1K0 820 803 F
  • 1K0 820 803 G
  • 1K0 820 803 H
  • 1K0 820 803 J
  • 1K0 820 803 L
  • 1K0 820 803 N
  • 1K0 820 803 NX
  • 1K0 820 803 P
  • 1K0 820 803 Q
  • 1K0 820 803 QX
  • 1K0 820 803 S
  • 1K0 820 803 SX
  • 1K0 820 808 A
  • 1K0 820 808 AX
  • 1K0 820 808 B
  • 1K0 820 808 BX
  • 1K0 820 808 D
  • 1K0 820 808 DX
  • 1K0 820 808 F
  • 1K0 820 808 FX
  • 1K0 820 859
  • 1K0 820 859 C
  • 1K0 820 859 D
  • 1K0 820 859 E
  • 1K0 820 859 F
  • 1K0 820 859 H
  • 1K0 820 859 J
  • 1K0 820 859 M
  • 1K0 820 859 N
  • 1K0 820 859 P
  • 1K0 820 859 Q
  • 1K0 820 859 QX
  • 1K0 820 859 S
  • 1K0 820 859 SX
  • 1K0 820 859 T
  • 1K0 820 859 TX
  • 1KD 820 803 A
  • 1KD 820 803 B
  • 1KD 820 803 H
  • 1KD 820 803 K
  • 1KD 820 803 L
  • 1KD 820 803 M
  • 2E0 820 803 A
  • 2E0 820 803 B
  • 2E0 820 803 C
  • 2E0 820 803 D
  • 2E0 820 803 G
  • 5K0 820 803
  • 5K0 820 803 C
  • 5K0 820 803 CX
  • 5K0 820 803 E
  • 5K0 820 803 EX
  • 5K0 820 803 G
  • 5K0 820 803 GX
  • 5K0 820 803 H
  • 5K0 820 803 HX
  • 5K0 820 803 J
  • 5K0 820 803 JX
  • 5K0 820 803 KX
  • 5K0 820 803 X
  • 5N0 820 803
  • 5N0 820 803 C
  • 5N0 820 803 G
  • 5N0 820 803 H
  • 5N0 820 803 HX
  • 5Q0 816 803
  • 5Q0 816 803 B
  • 5Q0 816 803 D
  • 5Q0 816 803 E
  • 5Q0 816 803 F
  • 5Q0 816 803 H
  • 5Q0 816 803 L
  • 5Q0 820 803
  • 5Q0 820 803 A
  • 5Q0 820 803 B
  • 5Q0 820 803 C
  • 5Q0 820 803 D
  • 5Q0 820 803 E
  • 5Q0 820 803 F
  • 5Q0 820 803 G
  • 5Q0 820 803 J
  • 5Q0 820 803 K
  • 5Q0 820 803 M
  • 5Q0 820 803 P
  • 5Q0 820 803 Q
  • 7E0 816 803 B
  • 7E0 816 803 F
  • 7E0 816 803 G
  • 7E0 816 803 H
  • 7E0 820 803 M
  • 7E0 820 803 T
  • 7N0 816 803
  • 7N0 816 803 B
  • 7N0 816 803 D
  • W01 K08 208 59F
SKODA
  • 1K0 820 803 E
  • 1K0 820 803 F
  • 1K0 820 803 G
  • 1K0 820 803 H
  • 1K0 820 803 J
  • 1K0 820 803 L
  • 1K0 820 803 N
  • 1K0 820 803 NX
  • 1K0 820 803 P
  • 1K0 820 803 Q
  • 1K0 820 803 QX
  • 1K0 820 803 S
  • 1K0 820 803 SX
  • 1K0 820 808 A
  • 1K0 820 808 AX
  • 1K0 820 808 B
  • 1K0 820 808 BX
  • 1K0 820 808 D
  • 1K0 820 808 DX
  • 1K0 820 808 F
  • 1K0 820 808 FX
  • 1K0 820 859
  • 1K0 820 859 C
  • 1K0 820 859 D
  • 1K0 820 859 E
  • 1K0 820 859 F
  • 1K0 820 859 H
  • 1K0 820 859 J
  • 1K0 820 859 M
  • 1K0 820 859 N
  • 1K0 820 859 P
  • 1K0 820 859 Q
  • 1K0 820 859 QX
  • 1K0 820 859 S
  • 1K0 820 859 SX
  • 1K0 820 859 T
  • 1K0 820 859 TX
  • 1KD 820 803 A
  • 1KD 820 803 B
  • 1KD 820 803 H
  • 1KD 820 803 K
  • 1KD 820 803 L
  • 1KD 820 803 M
  • 2E0 820 803 A
  • 2E0 820 803 B
  • 2E0 820 803 C
  • 2E0 820 803 D
  • 2E0 820 803 G
  • 5K0 820 803
  • 5K0 820 803 C
  • 5K0 820 803 CX
  • 5K0 820 803 E
  • 5K0 820 803 EX
  • 5K0 820 803 G
  • 5K0 820 803 GX
  • 5K0 820 803 H
  • 5K0 820 803 HX
  • 5K0 820 803 J
  • 5K0 820 803 JX
  • 5K0 820 803 KX
  • 5K0 820 803 X
  • 5N0 820 803
  • 5N0 820 803 C
  • 5N0 820 803 G
  • 5N0 820 803 H
  • 5N0 820 803 HX
  • 5Q0 816 803
  • 5Q0 816 803 B
  • 5Q0 816 803 D
  • 5Q0 816 803 E
  • 5Q0 816 803 F
  • 5Q0 816 803 H
  • 5Q0 816 803 K
  • 5Q0 816 803 L
  • 5Q0 820 803
  • 5Q0 820 803 A
  • 5Q0 820 803 B
  • 5Q0 820 803 C
  • 5Q0 820 803 D
  • 5Q0 820 803 E
  • 5Q0 820 803 F
  • 5Q0 820 803 G
  • 5Q0 820 803 J
  • 5Q0 820 803 K
  • 5Q0 820 803 M
  • 5Q0 820 803 N
  • 5Q0 820 803 P
  • 5Q0 820 803 Q
  • 5Q0 820 803 R
  • 7E0 816 803 B
  • 7E0 816 803 F
  • 7E0 816 803 G
  • 7E0 816 803 H
  • 7E0 820 803 M
  • 7E0 820 803 T
  • 7N0 816 803
  • 7N0 816 803 B
  • 7N0 816 803 D
  • 8J0260805
  • W01 K08 208 59F
VW
  • 1K0 820 803 E
  • 1K0 820 803 F
  • 1K0 820 803 G
  • 1K0 820 803 H
  • 1K0 820 803 J
  • 1K0 820 803 L
  • 1K0 820 803 N
  • 1K0 820 803 NX
  • 1K0 820 803 P
  • 1K0 820 803 Q
  • 1K0 820 803 QX
  • 1K0 820 803 S
  • 1K0 820 803 SX
  • 1K0 820 808 A
  • 1K0 820 808 AX
  • 1K0 820 808 B
  • 1K0 820 808 BX
  • 1K0 820 808 D
  • 1K0 820 808 DX
  • 1K0 820 808 F
  • 1K0 820 808 FX
  • 1K0 820 859
  • 1K0 820 859 C
  • 1K0 820 859 D
  • 1K0 820 859 E
  • 1K0 820 859 F
  • 1K0 820 859 H
  • 1K0 820 859 J
  • 1K0 820 859 M
  • 1K0 820 859 N
  • 1K0 820 859 P
  • 1K0 820 859 Q
  • 1K0 820 859 QX
  • 1K0 820 859 S
  • 1K0 820 859 SX
  • 1K0 820 859 T
  • 1K0 820 859 TX
  • 1KD 820 803 A
  • 1KD 820 803 B
  • 1KD 820 803 H
  • 1KD 820 803 K
  • 1KD 820 803 L
  • 1KD 820 803 M
  • 2E0 820 803 A
  • 2E0 820 803 B
  • 2E0 820 803 C
  • 2E0 820 803 D
  • 2E0 820 803 G
  • 5K0 820 803
  • 5K0 820 803 A
  • 5K0 820 803 C
  • 5K0 820 803 CX
  • 5K0 820 803 E
  • 5K0 820 803 EX
  • 5K0 820 803 F
  • 5K0 820 803 G
  • 5K0 820 803 GX
  • 5K0 820 803 H
  • 5K0 820 803 HX
  • 5K0 820 803 J
  • 5K0 820 803 JX
  • 5K0 820 803 K
  • 5K0 820 803 KX
  • 5K0 820 803 L
  • 5K0 820 803 X
  • 5N0 820 803
  • 5N0 820 803 A
  • 5N0 820 803 B
  • 5N0 820 803 C
  • 5N0 820 803 E
  • 5N0 820 803 F
  • 5N0 820 803 G
  • 5N0 820 803 H
  • 5N0 820 803 HX
  • 5N0 820 803 X
  • 5Q0 816 803
  • 5Q0 816 803 B
  • 5Q0 816 803 C
  • 5Q0 816 803 D
  • 5Q0 816 803 E
  • 5Q0 816 803 F
  • 5Q0 816 803 H
  • 5Q0 816 803 J
  • 5Q0 816 803 L
  • 5Q0 816 803 Q
  • 5Q0 820 803
  • 5Q0 820 803 A
  • 5Q0 820 803 B
  • 5Q0 820 803 C
  • 5Q0 820 803 D
  • 5Q0 820 803 E
  • 5Q0 820 803 F
  • 5Q0 820 803 G
  • 5Q0 820 803 J
  • 5Q0 820 803 K
  • 5Q0 820 803 L
  • 5Q0 820 803 M
  • 5Q0 820 803 N
  • 5Q0 820 803 P
  • 5Q0 820 803 Q
  • 5Q0 820 803 R
  • 6QD 820 803
  • 7C0 816 803C
  • 7C0 820 803
  • 7C0 820 803 A
  • 7C0 820 803 C
  • 7E0 816 803 B
  • 7E0 816 803 F
  • 7E0 816 803 G
  • 7E0 816 803 H
  • 7E0 820 803 M
  • 7E0 820 803 T
  • 7N0 816 803
  • 7N0 816 803 B
  • 7N0 816 803 D
  • 8J0 260 805
  • 8J0 260 805 A
  • 8Q0 816 803 D
  • W01 K08 208 59F
VW (FAW)
  • 6QD 820 803

Combina la referencia OE y tu vehículo para identificar con precisión la pieza adecuada.

Opiniones de Google

Kpriss jo

5/5

Commande passée sur le site et reçue en 2 jours! Top rapide et efficace. Je recommande ! (Translated by Google) Order placed on the website and received in 2 days! Super fast and efficient. I recommend it!

Bachir Bentoumi

5/5

Personnel très gentil,bon prix (Translated by Google) Very friendly staff, good price

Ouagdi Kraiem

5/5

Bon garage, pièces détachées accessibles à prix honnête. (Translated by Google) Good garage, spare parts available at a fair price.

Wil Fred

5/5

Service de qualité et rapidité pour la réception des pièces. Commande passée à 9h, réception dès 15h le jour même. (Translated by Google) Excellent service and fast delivery of parts. Order placed at 9am, received by 3pm the same day.

yann paricard

5/5

Très bonne équipe Sérieux, respect du client,Très accueillant Pièces de bonnes qualités Vraiment rien à leurs reprocher depuis l'ouverture du magasin rester comme vous êtes (Translated by Google) Excellent team! Professional, respectful of the customer, very welcoming. High-quality parts. Absolutely nothing to complain about since the store opened. Keep up the good work!

Mariama Djata

5/5

Super sympa accueillant à l’écoute vraiment Top et abordable Merci Ophélie (Translated by Google) Super friendly, welcoming, attentive, really great and affordable. Thank you, Ophélie!

Andy Wetsh

5/5

À l’écoute et très professionnel (Translated by Google) Attentive and very professional

Ayoub Chennafi

5/5

Le meilleur magasin de pièces ou j ai trouver mon bonheur !! (Translated by Google) The best parts store where I found what I was looking for!!

Makola Luvuvamu

5/5

Commande faite en ligne et reçu rapidement 🤩 (Translated by Google) Order placed online and received quickly 🤩

Mohammed Rahmani

5/5

Excellent service, ultra rapide et très satisfaisant. De vrais passionnés ! Je recommande Konex Pièces Auto sans hésitation ! (Translated by Google) Excellent service, ultra-fast and very satisfactory. Truly passionate! I recommend Konex Auto Parts without hesitation!

Coleen NTOKONDA

5/5

Super accueil, le vendeur très à l'écoute. Ils sont pas cher et délai de livraison dans la journée quasiment. Je recommande les yeux fermés 👍🏾 (Translated by Google) Excellent service, the salesperson was very attentive. They're inexpensive and delivery was almost always the same day. I highly recommend them! 👍🏾

armando sain

5/5

El Hadji Camara

5/5

Arnoux ESTERA

5/5

Professionnel 👌🏾 (Translated by Google) Professional 👌🏾

Tony Niakissa

5/5

NotBad RiRi

5/5

Tres satisfaisant, livraison rapide (Translated by Google) Very satisfactory, fast delivery

Herculano Furtado correia

5/5

Cisse Mariam

5/5

Allez y les yeux fermés à 100% (Translated by Google) Go for it without hesitation, 100%!

sandy guiton

5/5

Très bon accueil, vendeur très sympathique, professionnel et de très bons conseils. Il prend le temps avec les clients. Je recommande vivement. C’est pour cela que j’ai mis 5 étoiles (Translated by Google) Excellent service, very friendly and professional salesperson who offered great advice. He takes his time with customers. I highly recommend him. That's why I gave him 5 stars.

MAWSS

5/5

Service de livraison efficace merci (Translated by Google) Efficient delivery service, thank you.

GoogleKONEXAUTO - Pièces Auto Viry Chatillon4,9/5137 opiniones
Ubicación de la tienda en Google MapsKONEXAUTOVer perfil de Google

Tus opciones de cookies

Para mejorar nuestros servicios, utilizamos etiquetas de seguimiento para analizar el tráfico de nuestra plataforma y mostrarte anuncios personalizados. Al elegir «Aceptar», autorizas la activación de estas tecnologías. Puedes ajustar tus opciones en cualquier momento desde nuestro gestor de preferencias.

Tu elección se guarda durante seis meses. Puedes cambiarla en cualquier momento desde «Gestionar mis cookies» al pie de la página.

Política de privacidad