saad ould mohamed
achat des pièces . super gentil agréable très professionnel (Translated by Google) Purchase of parts. Super nice, pleasant, very professional.

EAN : 5905141967838

Also compare the OE reference shown on your original part.
Clearly identified references
Compatibility checked before purchase
Delivery calculated before payment
Select a make to view its models and engines.
Choose a model
Select a model to view its engines.
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
1.6Fitting restrictions
| hp85 | kW63 | cm³1,588 | Production07/1977 – 02/1983 |
1.9Fitting restrictions
| hp100 | kW74 | cm³1,921 | Production08/1980 – 07/1982 |
2.0 DFitting restrictions
| hp70 | kW51 | cm³1,986 | Production08/1978 – 02/1983 |
2.1Fitting restrictions
| hp115 | kW85 | cm³2,144 | Production07/1977 – 02/1983 |
2.1Fitting restrictions
| hp136 | kW100 | cm³2,144 | Production07/1977 – 02/1983 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
1.6Fitting restrictions
| hp85 | kW63 | cm³1,588 | Production08/1976 – 07/1982 |
1.9Fitting restrictions
| hp100 | kW74 | cm³1,921 | Production08/1980 – 08/1984 |
2.0 DFitting restrictions
| hp70 | kW51 | cm³1,986 | Production08/1978 – 07/1982 |
2.1Fitting restrictions
| hp115 | kW85 | cm³2,144 | Production10/1977 – 07/1982 |
2.1Fitting restrictions
| hp136 | kW100 | cm³2,144 | Production03/1977 – 07/1982 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 | hp75 | kW55 | cm³1,781 | Production08/1982 – 12/1987 |
| 1.8 | hp88 | kW65 | cm³1,781 | Production02/1986 – 07/1990 |
| 1.8 | hp90 | kW66 | cm³1,781 | Production08/1983 – 07/1989 |
| 1.8 Cat | hp90 | kW66 | cm³1,781 | Production03/1985 – 11/1990 |
| 1.8 Cat quattro | hp90 | kW66 | cm³1,781 | Production08/1985 – 10/1990 |
| 1.8 quattro | hp88 | kW65 | cm³1,781 | Production08/1986 – 07/1990 |
| 1.8 quattro | hp90 | kW66 | cm³1,781 | Production10/1984 – 07/1988 |
| 1.9 | hp100 | kW74 | cm³1,921 | Production02/1983 – 07/1984 |
| 2.0 | hp113 | kW83 | cm³1,994 | Production09/1986 – 11/1987 |
| 2.0 D | hp70 | kW51 | cm³1,986 | Production03/1983 – 11/1990 |
| 2.0 E | hp115 | kW85 | cm³1,994 | Production01/1985 – 12/1987 |
| 2.0 E Cat | hp115 | kW85 | cm³1,994 | Production01/1988 – 11/1990 |
| 2.0 TD | hp87 | kW64 | cm³1,986 | Production03/1983 – 10/1987 |
| 2.0 TD | hp100 | kW74 | cm³1,986 | Production03/1988 – 11/1990 |
| 2.1 | hp136 | kW100 | cm³2,144 | Production08/1982 – 07/1984 |
| 2.2 | hp115 | kW85 | cm³2,226 | Production10/1984 – 09/1986 |
| 2.2 | hp137 | kW101 | cm³2,226 | Production08/1984 – 12/1988 |
| 2.2 Cat | hp137 | kW101 | cm³2,226 | Production06/1989 – 11/1990 |
| 2.2 Cat quattro | hp137 | kW101 | cm³2,226 | Production06/1989 – 11/1990 |
| 2.2 E quattro | hp120 | kW88 | cm³2,226 | Production08/1985 – 07/1986 |
| 2.2 quattro | hp137 | kW101 | cm³2,226 | Production08/1984 – 12/1988 |
| 2.2 Turbo | hp165 | kW121 | cm³2,226 | Production08/1986 – 11/1990 |
| 2.2 Turbo quattro | hp165 | kW121 | cm³2,226 | Production08/1986 – 11/1990 |
| 2.3 | hp136 | kW100 | cm³2,309 | Production08/1986 – 11/1990 |
| 2.3 E quattro | hp136 | kW100 | cm³2,309 | Production08/1986 – 11/1990 |
| 2.4 D | hp82 | kW60 | cm³2,370 | Production08/1989 – 11/1990 |
| 2.5 TDI | hp120 | kW88 | cm³2,461 | Production01/1990 – 11/1990 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 | hp75 | kW55 | cm³1,781 | Production08/1982 – 12/1987 |
| 1.8 | hp88 | kW65 | cm³1,781 | Production02/1986 – 07/1988 |
| 1.8 | hp90 | kW66 | cm³1,781 | Production08/1983 – 07/1989 |
| 1.8 Cat | hp90 | kW66 | cm³1,781 | Production03/1985 – 11/1990 |
| 1.8 Cat quattro | hp90 | kW66 | cm³1,781 | Production08/1985 – 11/1990 |
| 1.8 quattro | hp88 | kW65 | cm³1,781 | Production08/1986 – 07/1990 |
| 1.8 quattro | hp90 | kW66 | cm³1,781 | Production10/1984 – 07/1988 |
| 1.9 | hp100 | kW74 | cm³1,921 | Production08/1982 – 07/1984 |
| 2.0 | hp113 | kW83 | cm³1,994 | Production08/1986 – 11/1987 |
| 2.0 | hp115 | kW85 | cm³1,994 | Production08/1984 – 12/1987 |
| 2.0 Cat | hp115 | kW85 | cm³1,994 | Production01/1988 – 11/1990 |
| 2.0 D | hp70 | kW51 | cm³1,986 | Production08/1982 – 07/1988 |
| 2.0 D Turbo | hp87 | kW64 | cm³1,986 | Production08/1982 – 07/1988 |
| 2.0 D Turbo | hp100 | kW74 | cm³1,986 | Production03/1988 – 11/1990 |
| 2.1 | hp136 | kW100 | cm³2,144 | Production08/1982 – 07/1984 |
| 2.2 | hp107 | kW79 | cm³2,144 | Production08/1982 – 07/1984 |
| 2.2 | hp115 | kW85 | cm³2,226 | Production10/1984 – 09/1986 |
| 2.2 | hp137 | kW101 | cm³2,226 | Production08/1984 – 12/1988 |
| 2.2 Cat | hp137 | kW101 | cm³2,226 | Production10/1984 – 12/1987 |
| 2.2 Cat quattro | hp137 | kW101 | cm³2,226 | Production10/1984 – 12/1987 |
| 2.2 E quattro | hp120 | kW88 | cm³2,226 | Production08/1985 – 07/1986 |
| 2.2 E Turbo quattro | hp165 | kW121 | cm³2,226 | Production08/1986 – 11/1990 |
| 2.2 quattro | hp137 | kW101 | cm³2,226 | Production08/1984 – 12/1988 |
| 2.2 Turbo | hp165 | kW121 | cm³2,226 | Production08/1986 – 11/1990 |
| 2.3 E | hp136 | kW100 | cm³2,309 | Production10/1986 – 11/1990 |
| 2.3 E quattro | hp136 | kW100 | cm³2,309 | Production08/1986 – 11/1990 |
| 2.4 D | hp82 | kW60 | cm³2,370 | Production08/1989 – 07/1991 |
| 2.5 TDI | hp120 | kW88 | cm³2,461 | Production01/1990 – 11/1990 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 E | hp100 | kW74 | cm³1,984 | Production09/1991 – 07/1994 |
| 2.0 E | hp115 | kW85 | cm³1,984 | Production09/1991 – 07/1994 |
| 2.0 E 16V | hp140 | kW103 | cm³1,984 | Production07/1992 – 07/1994 |
| 2.0 E quattro | hp115 | kW85 | cm³1,984 | Production12/1990 – 07/1992 |
| 2.3 E | hp133 | kW98 | cm³2,309 | Production09/1991 – 07/1994 |
| 2.3 E quattro | hp133 | kW98 | cm³2,309 | Production09/1991 – 07/1994 |
| 2.4 D | hp82 | kW60 | cm³2,370 | Production12/1990 – 07/1994 |
| 2.5 TDI | hp115 | kW85 | cm³2,461 | Production12/1990 – 07/1994 |
| 2.6 | hp150 | kW110 | cm³2,598 | Production03/1992 – 07/1994 |
| 2.6 quattro | hp150 | kW110 | cm³2,598 | Production07/1992 – 07/1994 |
| 2.8 E | hp174 | kW128 | cm³2,771 | Production09/1991 – 07/1994 |
| 2.8 E quattro | hp174 | kW128 | cm³2,771 | Production09/1991 – 07/1994 |
| S4 Turbo quattro | hp230 | kW169 | cm³2,226 | Production09/1991 – 07/1994 |
| S4 V8 quattro | hp280 | kW206 | cm³4,172 | Production10/1992 – 07/1994 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | hp100 | kW74 | cm³1,984 | Production12/1990 – 07/1994 |
| 2.0 E | hp115 | kW85 | cm³1,984 | Production12/1990 – 07/1994 |
| 2.0 E 16V | hp140 | kW103 | cm³1,984 | Production01/1992 – 07/1994 |
| 2.0 E quattro | hp115 | kW85 | cm³1,984 | Production12/1990 – 07/1992 |
| 2.3 E | hp133 | kW98 | cm³2,309 | Production12/1990 – 07/1994 |
| 2.3 E quattro | hp133 | kW98 | cm³2,309 | Production12/1990 – 07/1994 |
| 2.4 D | hp82 | kW60 | cm³2,370 | Production12/1990 – 07/1994 |
| 2.5 TDI | hp115 | kW85 | cm³2,461 | Production12/1990 – 07/1994 |
| 2.6 | hp150 | kW110 | cm³2,598 | Production03/1992 – 07/1994 |
| 2.6 quattro | hp150 | kW110 | cm³2,598 | Production04/1992 – 07/1994 |
| 2.8 E | hp174 | kW128 | cm³2,771 | Production12/1990 – 07/1994 |
| 2.8 E quattro | hp174 | kW128 | cm³2,771 | Production12/1990 – 07/1994 |
| S4 Turbo quattro | hp230 | kW169 | cm³2,226 | Production08/1991 – 07/1994 |
| S4 V8 quattro | hp280 | kW206 | cm³4,172 | Production10/1992 – 07/1994 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 5E | hp136 | kW100 | cm³2,144 | Production10/1979 – 09/1982 |
| 2.1 5T | hp170 | kW125 | cm³2,144 | Production10/1979 – 08/1982 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 Turbo quattro | hp182 | kW134 | cm³2,144 | Production09/1983 – 01/1988 |
| 2.2 20V Turbo quattro | hp220 | kW162 | cm³2,226 | Production07/1989 – 12/1990 |
| 2.2 Turbo | hp165 | kW121 | cm³2,226 | Production08/1985 – 09/1991 |
| 2.2 Turbo quattro | hp165 | kW121 | cm³2,226 | Production09/1983 – 12/1990 |
| 2.2 Turbo quattro | hp200 | kW147 | cm³2,226 | Production02/1988 – 12/1991 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 5E | hp136 | kW100 | cm³2,144 | Production08/1983 – 07/1984 |
| 2.1 Turbo | hp182 | kW134 | cm³2,144 | Production08/1983 – 01/1988 |
| 2.1 Turbo quattro | hp182 | kW134 | cm³2,144 | Production08/1983 – 09/1986 |
| 2.2 | hp137 | kW101 | cm³2,226 | Production08/1984 – 07/1985 |
| 2.2 20V Turbo quattro | hp220 | kW162 | cm³2,226 | Production03/1989 – 12/1990 |
| 2.2 Turbo | hp165 | kW121 | cm³2,226 | Production08/1985 – 09/1991 |
| 2.2 Turbo | hp190 | kW140 | cm³2,226 | Production02/1988 – 12/1990 |
| 2.2 Turbo | hp200 | kW147 | cm³2,226 | Production02/1988 – 12/1990 |
| 2.2 Turbo quattro | hp165 | kW121 | cm³2,226 | Production01/1985 – 12/1991 |
| 2.2 Turbo quattro | hp200 | kW147 | cm³2,226 | Production02/1988 – 11/1990 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 CC quattro (85Q) | hp90 | kW66 | cm³1,781 | Production08/1984 – 08/1986 |
| 1.8 GTE quattro (85Q) | hp110 | kW81 | cm³1,781 | Production03/1985 – 08/1986 |
| 1.8 GTE quattro (85Q) | hp112 | kW82 | cm³1,781 | Production08/1984 – 08/1986 |
| 2.0 quattro (85Q) | hp115 | kW85 | cm³1,994 | Production10/1983 – 09/1984 |
| 2.2 quattro (85Q) | hp136 | kW100 | cm³2,144 | Production08/1982 – 07/1984 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | hp65 | kW48 | cm³1,400 | Production08/1986 – 07/1988 |
| 1.6 | hp70 | kW51 | cm³1,595 | Production08/1987 – 09/1991 |
| 1.6 | hp75 | kW55 | cm³1,595 | Production09/1986 – 08/1991 |
| 1.6 | hp102 | kW75 | cm³1,595 | Production08/1990 – 10/1991 |
| 1.6 D | hp54 | kW40 | cm³1,588 | Production02/1987 – 07/1989 |
| 1.6 TD | hp80 | kW59 | cm³1,588 | Production09/1986 – 08/1991 |
| 1.8 | hp75 | kW55 | cm³1,781 | Production10/1986 – 01/1990 |
| 1.8 | hp113 | kW83 | cm³1,847 | Production09/1986 – 07/1988 |
| 1.8 E | hp112 | kW82 | cm³1,781 | Production06/1986 – 08/1991 |
| 1.8 E quattro | hp112 | kW82 | cm³1,781 | Production09/1986 – 08/1991 |
| 1.8 quattro | hp113 | kW83 | cm³1,847 | Production09/1986 – 06/1989 |
| 1.8 S | hp88 | kW65 | cm³1,781 | Production08/1986 – 01/1990 |
| 1.8 S | hp90 | kW66 | cm³1,781 | Production09/1986 – 10/1991 |
| 1.8 S quattro | hp88 | kW65 | cm³1,781 | Production09/1986 – 07/1990 |
1.8 S quattroFitting restrictions
| hp90 | kW66 | cm³1,781 | Production09/1986 – 09/1991 |
| 1.9 D | hp68 | kW50 | cm³1,896 | Production08/1989 – 08/1991 |
| 2.0 E | hp112 | kW82 | cm³1,984 | Production08/1988 – 10/1990 |
| 2.0 E | hp113 | kW83 | cm³1,984 | Production08/1988 – 10/1990 |
| 2.0 E 16V | hp137 | kW101 | cm³1,984 | Production03/1990 – 09/1991 |
| 2.0 E 16V quattro | hp137 | kW101 | cm³1,984 | Production03/1990 – 08/1991 |
| 2.0 E quattro | hp113 | kW83 | cm³1,984 | Production08/1988 – 09/1990 |
| 2.0 quattro | hp115 | kW85 | cm³1,984 | Production10/1990 – 08/1991 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 E | hp101 | kW74 | cm³1,595 | Production06/1993 – 01/1996 |
| 1.9 TD | hp75 | kW55 | cm³1,896 | Production09/1991 – 12/1994 |
| 1.9 TDI | hp90 | kW66 | cm³1,896 | Production07/1992 – 01/1996 |
| 2.0 | hp90 | kW66 | cm³1,984 | Production07/1992 – 01/1996 |
| 2.0 E | hp115 | kW85 | cm³1,984 | Production07/1992 – 01/1996 |
| 2.0 E 16V | hp140 | kW103 | cm³1,984 | Production02/1993 – 01/1996 |
| 2.0 E 16V quattro | hp140 | kW103 | cm³1,984 | Production12/1992 – 07/1995 |
| 2.3 E | hp133 | kW98 | cm³2,309 | Production07/1992 – 01/1996 |
| 2.3 E quattro | hp133 | kW98 | cm³2,309 | Production09/1991 – 11/1994 |
| 2.6 | hp150 | kW110 | cm³2,598 | Production07/1992 – 01/1996 |
| 2.6 quattro | hp150 | kW110 | cm³2,598 | Production07/1992 – 07/1995 |
| 2.8 | hp174 | kW128 | cm³2,771 | Production09/1991 – 01/1996 |
| 2.8 quattro | hp174 | kW128 | cm³2,771 | Production08/1992 – 07/1995 |
| S2 quattro | hp230 | kW169 | cm³2,226 | Production02/1993 – 07/1995 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | hp71 | kW52 | cm³1,595 | Production09/1991 – 12/1994 |
| 1.6 E | hp101 | kW74 | cm³1,595 | Production06/1993 – 12/1994 |
| 1.9 TD | hp75 | kW55 | cm³1,896 | Production09/1991 – 12/1994 |
| 1.9 TDI | hp90 | kW66 | cm³1,896 | Production09/1991 – 12/1994 |
| 2.0 | hp90 | kW66 | cm³1,984 | Production09/1991 – 12/1994 |
| 2.0 E | hp115 | kW85 | cm³1,984 | Production09/1991 – 12/1994 |
| 2.0 E 16V | hp137 | kW101 | cm³1,984 | Production09/1991 – 07/1992 |
| 2.0 E 16V | hp140 | kW103 | cm³1,984 | Production08/1992 – 12/1994 |
| 2.0 E 16V quattro | hp140 | kW103 | cm³1,984 | Production04/1992 – 12/1994 |
| 2.0 E quattro | hp115 | kW85 | cm³1,984 | Production09/1991 – 12/1994 |
| 2.3 E | hp133 | kW98 | cm³2,309 | Production09/1991 – 12/1994 |
| 2.3 E quattro | hp133 | kW98 | cm³2,309 | Production09/1991 – 12/1994 |
| 2.6 | hp150 | kW110 | cm³2,598 | Production07/1992 – 12/1994 |
| 2.6 quattro | hp150 | kW110 | cm³2,598 | Production06/1992 – 12/1994 |
| 2.8 | hp174 | kW128 | cm³2,771 | Production09/1991 – 12/1994 |
| 2.8 quattro | hp174 | kW128 | cm³2,771 | Production09/1991 – 12/1994 |
| S2 quattro | hp230 | kW169 | cm³2,226 | Production02/1993 – 12/1994 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | hp113 | kW83 | cm³1,994 | Production03/1986 – 03/1987 |
| 2.0 | hp115 | kW85 | cm³1,994 | Production10/1984 – 03/1987 |
| 2.2 | hp136 | kW100 | cm³2,226 | Production10/1984 – 03/1987 |
| 2.2 | hp115 | kW85 | cm³2,226 | Production01/1985 – 03/1987 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TD | hp80 | kW59 | cm³1,588 | Production04/1987 – 09/1991 |
| 1.8 E | hp111 | kW82 | cm³1,781 | Production08/1989 – 08/1991 |
| 2.0 | hp115 | kW85 | cm³1,994 | Production07/1988 – 09/1991 |
| 2.0 20 V | hp160 | kW118 | cm³1,994 | Production08/1989 – 07/1991 |
| 2.0 20 V quattro | hp160 | kW118 | cm³1,994 | Production08/1988 – 09/1991 |
| 2.2 E | hp136 | kW100 | cm³2,226 | Production04/1987 – 07/1991 |
| 2.2 E quattro | hp136 | kW100 | cm³2,226 | Production04/1987 – 09/1991 |
| 2.3 E | hp133 | kW98 | cm³2,309 | Production04/1987 – 09/1991 |
| 2.3 E | hp136 | kW100 | cm³2,309 | Production04/1987 – 07/1991 |
| 2.3 E 20V | hp167 | kW123 | cm³2,309 | Production04/1990 – 07/1991 |
| 2.3 E 20V | hp170 | kW125 | cm³2,309 | Production08/1988 – 07/1991 |
| 2.3 E 20V quattro | hp167 | kW123 | cm³2,309 | Production04/1990 – 09/1991 |
| 2.3 E 20V quattro | hp170 | kW125 | cm³2,309 | Production06/1988 – 09/1991 |
| 2.3 E quattro | hp133 | kW98 | cm³2,309 | Production04/1987 – 09/1991 |
| 2.3 E quattro | hp136 | kW100 | cm³2,309 | Production04/1987 – 07/1991 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 TFSI | hp82 | kW60 | cm³999 | Production01/2016 – 10/2018 |
| 1.0 TFSI | hp95 | kW70 | cm³999 | Production03/2015 – 10/2018 |
| 1.2 TFSI | hp86 | kW63 | cm³1,197 | Production05/2010 – 04/2015 |
| 1.4 TDI | hp90 | kW66 | cm³1,422 | Production11/2014 – 10/2018 |
| 1.4 TFSI | hp122 | kW90 | cm³1,390 | Production05/2010 – 04/2015 |
| 1.4 TFSI | hp125 | kW92 | cm³1,395 | Production11/2014 – 10/2018 |
| 1.4 TFSI | hp140 | kW103 | cm³1,395 | Production04/2012 – 04/2015 |
| 1.4 TFSI | hp185 | kW136 | cm³1,390 | Production01/2011 – 04/2015 |
| 1.4 TSI | hp150 | kW110 | cm³1,395 | Production11/2014 – 10/2018 |
| 1.6 TDI | hp90 | kW66 | cm³1,598 | Production03/2011 – 04/2015 |
| 1.6 TDI | hp105 | kW77 | cm³1,598 | Production05/2010 – 04/2015 |
| 1.6 TDI | hp115 | kW85 | cm³1,598 | Production11/2014 – 10/2018 |
| 1.8 TFSI | hp192 | kW141 | cm³1,798 | Production02/2015 – 10/2018 |
| 2.0 TDI | hp136 | kW100 | cm³1,968 | Production05/2012 – 04/2015 |
| 2.0 TDI | hp143 | kW105 | cm³1,968 | Production09/2011 – 04/2015 |
| 2.0 TFSI quattro | hp256 | kW188 | cm³1,984 | Production03/2012 – 11/2012 |
| S1 quattro | hp231 | kW170 | cm³1,984 | Production03/2014 – 10/2018 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 25 TFSI | hp95 | kW70 | cm³999 | Production07/2022 – present |
| 30 TFSI | hp110 | kW81 | cm³999 | Production07/2022 – present |
| 30 TFSI | hp116 | kW85 | cm³999 | Production03/2024 – present |
| 35 TFSI | hp150 | kW110 | cm³1,498 | Production07/2022 – present |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 25 TFSI | hp95 | kW70 | cm³999 | Production07/2019 – 06/2022 |
| 30 TFSI | hp110 | kW81 | cm³999 | Production09/2020 – 06/2022 |
| 30 TFSI | hp116 | kW85 | cm³999 | Production07/2019 – 06/2022 |
| 35 TFSI | hp150 | kW110 | cm³1,498 | Production07/2019 – 06/2022 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 TFSI | hp82 | kW60 | cm³999 | Production01/2016 – 10/2018 |
| 1.0 TFSI | hp95 | kW70 | cm³999 | Production03/2015 – 10/2018 |
| 1.2 TFSI | hp86 | kW63 | cm³1,197 | Production01/2012 – 04/2015 |
| 1.4 TDI | hp90 | kW66 | cm³1,422 | Production11/2014 – 10/2018 |
| 1.4 TFSI | hp122 | kW90 | cm³1,390 | Production11/2011 – 04/2015 |
| 1.4 TFSI | hp125 | kW92 | cm³1,395 | Production11/2014 – 10/2018 |
| 1.4 TFSI | hp140 | kW103 | cm³1,395 | Production04/2012 – 04/2015 |
| 1.4 TFSI | hp185 | kW136 | cm³1,390 | Production11/2011 – 04/2015 |
| 1.4 TSI | hp150 | kW110 | cm³1,395 | Production11/2014 – 10/2018 |
| 1.6 TDI | hp90 | kW66 | cm³1,598 | Production11/2011 – 04/2015 |
| 1.6 TDI | hp105 | kW77 | cm³1,598 | Production11/2011 – 04/2015 |
| 1.6 TDI | hp115 | kW85 | cm³1,598 | Production11/2014 – 10/2018 |
| 1.8 TFSI | hp192 | kW141 | cm³1,798 | Production02/2015 – 10/2018 |
| 2.0 TDI | hp136 | kW100 | cm³1,968 | Production05/2012 – 04/2015 |
| 2.0 TDI | hp143 | kW105 | cm³1,968 | Production09/2011 – 04/2015 |
| S1 quattro | hp231 | kW170 | cm³1,984 | Production03/2014 – 10/2018 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
25 TFSIFitting restrictions
| hp95 | kW70 | cm³999 | Production11/2018 – present |
| 30 TFSI | hp110 | kW81 | cm³999 | Production09/2020 – present |
30 TFSIFitting restrictions
| hp116 | kW85 | cm³999 | Production07/2018 – present |
| 35 TFSI | hp150 | kW110 | cm³1,498 | Production09/2018 – present |
| 40 TFSI | hp200 | kW147 | cm³1,984 | Production09/2018 – present |
| 40 TFSI | hp207 | kW152 | cm³1,984 | Production04/2021 – present |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
1.2 TDIFitting restrictions
| hp61 | kW45 | cm³1,191 | Production03/2001 – 08/2005 |
1.4Fitting restrictions
| hp75 | kW55 | cm³1,390 | Production02/2000 – 08/2005 |
1.4 TDIFitting restrictions
| hp75 | kW55 | cm³1,422 | Production02/2000 – 08/2005 |
1.4 TDIFitting restrictions
| hp90 | kW66 | cm³1,422 | Production11/2003 – 08/2005 |
1.6 FSIFitting restrictions
| hp110 | kW81 | cm³1,598 | Production05/2002 – 08/2005 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | hp101 | kW74 | cm³1,595 | Production09/1996 – 05/2003 |
| 1.6 | hp102 | kW75 | cm³1,595 | Production08/2000 – 05/2003 |
| 1.8 | hp125 | kW92 | cm³1,781 | Production09/1996 – 05/2003 |
| 1.8 T | hp150 | kW110 | cm³1,781 | Production12/1996 – 05/2003 |
| 1.8 T | hp180 | kW132 | cm³1,781 | Production12/1998 – 05/2003 |
| 1.8 T quattro | hp150 | kW110 | cm³1,781 | Production12/1996 – 05/2003 |
| 1.8 T quattro | hp180 | kW132 | cm³1,781 | Production10/1998 – 05/2003 |
| 1.9 TDI | hp90 | kW66 | cm³1,896 | Production09/1996 – 07/2001 |
| 1.9 TDI | hp100 | kW74 | cm³1,896 | Production10/2000 – 05/2003 |
| 1.9 TDI | hp110 | kW81 | cm³1,896 | Production08/1997 – 07/2001 |
| 1.9 TDI | hp130 | kW96 | cm³1,896 | Production08/2000 – 05/2003 |
| 1.9 TDI quattro | hp130 | kW96 | cm³1,896 | Production08/2000 – 05/2003 |
| S3 quattro | hp210 | kW154 | cm³1,781 | Production03/1999 – 04/2002 |
| S3 quattro | hp224 | kW165 | cm³1,781 | Production10/2001 – 05/2003 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | hp105 | kW77 | cm³1,197 | Production04/2010 – 08/2012 |
| 1.4 TFSI | hp125 | kW92 | cm³1,390 | Production09/2007 – 08/2012 |
1.6Fitting restrictions
| hp102 | kW75 | cm³1,595 | Production05/2003 – 08/2012 |
| 1.6 E-Power | hp102 | kW75 | cm³1,595 | Production01/2011 – 08/2012 |
| 1.6 FSI | hp115 | kW85 | cm³1,598 | Production08/2003 – 09/2007 |
| 1.6 TDI | hp90 | kW66 | cm³1,598 | Production05/2009 – 08/2012 |
| 1.6 TDI | hp105 | kW77 | cm³1,598 | Production05/2009 – 08/2012 |
| 1.8 TFSI | hp160 | kW118 | cm³1,798 | Production11/2006 – 08/2012 |
| 1.8 TFSI quattro | hp160 | kW118 | cm³1,798 | Production07/2008 – 08/2012 |
| 1.9 TDI | hp105 | kW77 | cm³1,896 | Production05/2003 – 05/2010 |
| 2.0 FSI | hp150 | kW110 | cm³1,984 | Production05/2003 – 06/2008 |
| 2.0 TDI | hp136 | kW100 | cm³1,968 | Production05/2003 – 08/2012 |
| 2.0 TDI | hp140 | kW103 | cm³1,968 | Production06/2005 – 06/2008 |
| 2.0 TDI | hp163 | kW120 | cm³1,968 | Production06/2006 – 06/2008 |
| 2.0 TDI | hp170 | kW125 | cm³1,968 | Production03/2006 – 08/2012 |
| 2.0 TDI 16V | hp140 | kW103 | cm³1,968 | Production05/2003 – 08/2012 |
| 2.0 TDI 16V quattro | hp140 | kW103 | cm³1,968 | Production08/2004 – 08/2012 |
| 2.0 TDI quattro | hp136 | kW100 | cm³1,968 | Production05/2003 – 06/2008 |
| 2.0 TDI quattro | hp140 | kW103 | cm³1,968 | Production01/2006 – 06/2008 |
| 2.0 TDI quattro | hp170 | kW125 | cm³1,968 | Production03/2006 – 08/2012 |
| 2.0 TFSI | hp200 | kW147 | cm³1,984 | Production09/2004 – 08/2012 |
| 2.0 TFSI quattro | hp200 | kW147 | cm³1,984 | Production09/2004 – 08/2012 |
| 3.2 V6 quattro | hp250 | kW184 | cm³3,189 | Production07/2003 – 05/2009 |
| S3 quattro | hp256 | kW188 | cm³1,984 | Production02/2007 – 08/2012 |
| S3 quattro | hp265 | kW195 | cm³1,984 | Production11/2006 – 08/2012 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 TFSI | hp115 | kW85 | cm³999 | Production07/2016 – 12/2017 |
| 1.2 TFSI | hp105 | kW77 | cm³1,197 | Production02/2013 – 05/2015 |
| 1.2 TFSI | hp110 | kW81 | cm³1,197 | Production05/2014 – 08/2016 |
| 1.4 TFSI | hp122 | kW90 | cm³1,395 | Production04/2012 – 05/2014 |
| 1.4 TFSI | hp125 | kW92 | cm³1,395 | Production05/2014 – 08/2016 |
| 1.4 TFSI | hp140 | kW103 | cm³1,395 | Production03/2013 – 08/2016 |
| 1.4 TSI | hp150 | kW110 | cm³1,395 | Production05/2014 – 12/2017 |
| 1.5 TFSI | hp150 | kW110 | cm³1,498 | Production05/2017 – 12/2017 |
| 1.6 TDI | hp105 | kW77 | cm³1,598 | Production10/2012 – 05/2015 |
| 1.6 TDI | hp110 | kW81 | cm³1,598 | Production09/2013 – 12/2017 |
1.6 TDIFitting restrictions
| hp115 | kW85 | cm³1,598 | Production02/2017 – 10/2020 |
| 1.8 TFSI | hp180 | kW132 | cm³1,798 | Production04/2012 – 08/2016 |
| 1.8 TFSI quattro | hp180 | kW132 | cm³1,798 | Production08/2012 – 08/2016 |
| 2.0 TDI | hp110 | kW81 | cm³1,968 | Production01/2013 – 08/2016 |
| 2.0 TDI | hp136 | kW100 | cm³1,968 | Production05/2013 – 08/2016 |
| 2.0 TDI | hp143 | kW105 | cm³1,968 | Production09/2012 – 10/2020 |
| 2.0 TDI | hp150 | kW110 | cm³1,968 | Production04/2012 – 12/2017 |
2.0 TDIFitting restrictions
