Mathieu LOGEGO
Excellent,accueil chaleureux, renseignements fiable et service rapide. Je recommande les yeux fermés. (Translated by Google) Excellent, warm welcome, reliable information, and fast service. I highly recommend them.

EAN : 4027816031611

Also compare the OE reference shown on your original part.
Clearly identified references
Compatibility checked before purchase
Delivery calculated before payment
Select a make to view its models and engines.
Choose a model
Select a model to view its engines.
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | hp85 | kW63 | cm³1,588 | Production07/1977 – 02/1983 |
| 1.9 | hp100 | kW74 | cm³1,921 | Production08/1980 – 07/1982 |
| 2.0 D | hp70 | kW51 | cm³1,986 | Production08/1978 – 02/1983 |
| 2.1 | hp115 | kW85 | cm³2,144 | Production07/1977 – 02/1983 |
| 2.1 | hp136 | kW100 | cm³2,144 | Production07/1977 – 02/1983 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | hp85 | kW63 | cm³1,588 | Production08/1976 – 07/1982 |
| 1.9 | hp100 | kW74 | cm³1,921 | Production08/1980 – 08/1984 |
| 2.0 D | hp70 | kW51 | cm³1,986 | Production08/1978 – 07/1982 |
| 2.1 | hp115 | kW85 | cm³2,144 | Production10/1977 – 07/1982 |
| 2.1 | hp136 | kW100 | cm³2,144 | Production03/1977 – 07/1982 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 | hp75 | kW55 | cm³1,781 | Production08/1982 – 12/1987 |
| 1.8 | hp88 | kW65 | cm³1,781 | Production02/1986 – 07/1990 |
| 1.8 | hp90 | kW66 | cm³1,781 | Production08/1983 – 07/1989 |
| 1.8 Cat | hp90 | kW66 | cm³1,781 | Production03/1985 – 11/1990 |
| 1.8 Cat quattro | hp90 | kW66 | cm³1,781 | Production08/1985 – 10/1990 |
| 1.8 quattro | hp88 | kW65 | cm³1,781 | Production08/1986 – 07/1990 |
| 1.8 quattro | hp90 | kW66 | cm³1,781 | Production10/1984 – 07/1988 |
| 1.9 | hp100 | kW74 | cm³1,921 | Production02/1983 – 07/1984 |
| 2.0 | hp113 | kW83 | cm³1,994 | Production09/1986 – 11/1987 |
| 2.0 D | hp70 | kW51 | cm³1,986 | Production03/1983 – 11/1990 |
| 2.0 E | hp115 | kW85 | cm³1,994 | Production01/1985 – 12/1987 |
| 2.0 E Cat | hp115 | kW85 | cm³1,994 | Production01/1988 – 11/1990 |
| 2.0 TD | hp87 | kW64 | cm³1,986 | Production03/1983 – 10/1987 |
| 2.0 TD | hp100 | kW74 | cm³1,986 | Production03/1988 – 11/1990 |
| 2.1 | hp136 | kW100 | cm³2,144 | Production08/1982 – 07/1984 |
| 2.2 | hp115 | kW85 | cm³2,226 | Production10/1984 – 09/1986 |
| 2.2 | hp137 | kW101 | cm³2,226 | Production08/1984 – 12/1988 |
2.2 CatFitting restrictions
| hp137 | kW101 | cm³2,226 | Production06/1989 – 11/1990 |
2.2 Cat quattroFitting restrictions
| hp137 | kW101 | cm³2,226 | Production06/1989 – 11/1990 |
| 2.2 E quattro | hp120 | kW88 | cm³2,226 | Production08/1985 – 07/1986 |
| 2.2 quattro | hp137 | kW101 | cm³2,226 | Production08/1984 – 12/1988 |
| 2.2 Turbo | hp165 | kW121 | cm³2,226 | Production08/1986 – 11/1990 |
| 2.2 Turbo quattro | hp165 | kW121 | cm³2,226 | Production08/1986 – 11/1990 |
| 2.3 | hp136 | kW100 | cm³2,309 | Production08/1986 – 11/1990 |
| 2.3 E quattro | hp136 | kW100 | cm³2,309 | Production08/1986 – 11/1990 |
| 2.4 D | hp82 | kW60 | cm³2,370 | Production08/1989 – 11/1990 |
| 2.5 TDI | hp120 | kW88 | cm³2,461 | Production01/1990 – 11/1990 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 | hp75 | kW55 | cm³1,781 | Production08/1982 – 12/1987 |
| 1.8 | hp88 | kW65 | cm³1,781 | Production02/1986 – 07/1988 |
| 1.8 | hp90 | kW66 | cm³1,781 | Production08/1983 – 07/1989 |
| 1.8 Cat | hp90 | kW66 | cm³1,781 | Production03/1985 – 11/1990 |
| 1.8 Cat quattro | hp90 | kW66 | cm³1,781 | Production08/1985 – 11/1990 |
| 1.8 quattro | hp88 | kW65 | cm³1,781 | Production08/1986 – 07/1990 |
| 1.8 quattro | hp90 | kW66 | cm³1,781 | Production10/1984 – 07/1988 |
| 1.9 | hp100 | kW74 | cm³1,921 | Production08/1982 – 07/1984 |
| 2.0 | hp113 | kW83 | cm³1,994 | Production08/1986 – 11/1987 |
| 2.0 | hp115 | kW85 | cm³1,994 | Production08/1984 – 12/1987 |
| 2.0 Cat | hp115 | kW85 | cm³1,994 | Production01/1988 – 11/1990 |
| 2.0 D | hp70 | kW51 | cm³1,986 | Production08/1982 – 07/1988 |
| 2.0 D Turbo | hp87 | kW64 | cm³1,986 | Production08/1982 – 07/1988 |
| 2.0 D Turbo | hp100 | kW74 | cm³1,986 | Production03/1988 – 11/1990 |
| 2.1 | hp136 | kW100 | cm³2,144 | Production08/1982 – 07/1984 |
| 2.2 | hp107 | kW79 | cm³2,144 | Production08/1982 – 07/1984 |
| 2.2 | hp115 | kW85 | cm³2,226 | Production10/1984 – 09/1986 |
| 2.2 | hp137 | kW101 | cm³2,226 | Production08/1984 – 12/1988 |
2.2 CatFitting restrictions
| hp137 | kW101 | cm³2,226 | Production10/1984 – 12/1987 |
2.2 Cat quattroFitting restrictions
| hp137 | kW101 | cm³2,226 | Production10/1984 – 12/1987 |
| 2.2 E quattro | hp120 | kW88 | cm³2,226 | Production08/1985 – 07/1986 |
| 2.2 E Turbo quattro | hp165 | kW121 | cm³2,226 | Production08/1986 – 11/1990 |
| 2.2 quattro | hp137 | kW101 | cm³2,226 | Production08/1984 – 12/1988 |
| 2.2 Turbo | hp165 | kW121 | cm³2,226 | Production08/1986 – 11/1990 |
| 2.3 E | hp136 | kW100 | cm³2,309 | Production10/1986 – 11/1990 |
| 2.3 E quattro | hp136 | kW100 | cm³2,309 | Production08/1986 – 11/1990 |
| 2.4 D | hp82 | kW60 | cm³2,370 | Production08/1989 – 07/1991 |
| 2.5 TDI | hp120 | kW88 | cm³2,461 | Production01/1990 – 11/1990 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 E | hp100 | kW74 | cm³1,984 | Production09/1991 – 07/1994 |
| 2.0 E | hp115 | kW85 | cm³1,984 | Production09/1991 – 07/1994 |
| 2.0 E quattro | hp115 | kW85 | cm³1,984 | Production12/1990 – 07/1992 |
| 2.3 E | hp133 | kW98 | cm³2,309 | Production09/1991 – 07/1994 |
| 2.3 E quattro | hp133 | kW98 | cm³2,309 | Production09/1991 – 07/1994 |
| 2.4 D | hp82 | kW60 | cm³2,370 | Production12/1990 – 07/1994 |
| 2.5 TDI | hp115 | kW85 | cm³2,461 | Production12/1990 – 07/1994 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | hp100 | kW74 | cm³1,984 | Production12/1990 – 07/1994 |
| 2.0 E | hp115 | kW85 | cm³1,984 | Production12/1990 – 07/1994 |
| 2.0 E quattro | hp115 | kW85 | cm³1,984 | Production12/1990 – 07/1992 |
| 2.3 E | hp133 | kW98 | cm³2,309 | Production12/1990 – 07/1994 |
| 2.3 E quattro | hp133 | kW98 | cm³2,309 | Production12/1990 – 07/1994 |
| 2.4 D | hp82 | kW60 | cm³2,370 | Production12/1990 – 07/1994 |
| 2.5 TDI | hp115 | kW85 | cm³2,461 | Production12/1990 – 07/1994 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 5E | hp136 | kW100 | cm³2,144 | Production10/1979 – 09/1982 |
| 2.1 5T | hp170 | kW125 | cm³2,144 | Production10/1979 – 08/1982 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 Turbo | hp165 | kW121 | cm³2,226 | Production08/1985 – 09/1991 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 5E | hp136 | kW100 | cm³2,144 | Production08/1983 – 07/1984 |
| 2.1 Turbo | hp182 | kW134 | cm³2,144 | Production08/1983 – 01/1988 |
| 2.1 Turbo quattro | hp182 | kW134 | cm³2,144 | Production08/1983 – 09/1986 |
| 2.2 | hp137 | kW101 | cm³2,226 | Production08/1984 – 07/1985 |
| 2.2 Turbo | hp165 | kW121 | cm³2,226 | Production08/1985 – 09/1991 |
| 2.2 Turbo | hp190 | kW140 | cm³2,226 | Production02/1988 – 12/1990 |
| 2.2 Turbo | hp200 | kW147 | cm³2,226 | Production02/1988 – 12/1990 |
| 2.2 Turbo quattro | hp165 | kW121 | cm³2,226 | Production01/1985 – 12/1991 |
| 2.2 Turbo quattro | hp200 | kW147 | cm³2,226 | Production02/1988 – 11/1990 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | hp50 | kW37 | cm³1,093 | Production08/1974 – 07/1978 |
| 1.1 | hp60 | kW44 | cm³1,093 | Production08/1974 – 07/1977 |
| 1.3 | hp60 | kW44 | cm³1,272 | Production08/1977 – 07/1978 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | hp55 | kW40 | cm³1,297 | Production05/1972 – 07/1978 |
| 1.3 | hp60 | kW44 | cm³1,297 | Production05/1972 – 07/1978 |
| 1.5 | hp75 | kW55 | cm³1,471 | Production05/1972 – 08/1975 |
| 1.5 | hp85 | kW63 | cm³1,471 | Production05/1972 – 07/1976 |
| 1.6 | hp72 | kW53 | cm³1,588 | Production01/1976 – 07/1978 |
| 1.6 | hp75 | kW55 | cm³1,588 | Production09/1975 – 07/1978 |
| 1.6 | hp83 | kW61 | cm³1,588 | Production08/1976 – 07/1978 |
| 1.6 | hp85 | kW63 | cm³1,588 | Production09/1975 – 07/1978 |
| 1.6 GT | hp100 | kW74 | cm³1,588 | Production09/1973 – 07/1976 |
| 1.6 GTE | hp110 | kW81 | cm³1,588 | Production01/1976 – 07/1978 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | hp55 | kW40 | cm³1,272 | Production09/1978 – 07/1981 |
| 1.3 | hp60 | kW44 | cm³1,272 | Production09/1978 – 07/1981 |
| 1.3 | hp60 | kW44 | cm³1,297 | Production09/1978 – 07/1986 |
| 1.6 | hp75 | kW55 | cm³1,588 | Production08/1978 – 07/1986 |
| 1.6 | hp85 | kW63 | cm³1,588 | Production08/1978 – 02/1983 |
| 1.6 | hp73 | kW54 | cm³1,595 | Production02/1986 – 07/1986 |
| 1.6 | hp75 | kW55 | cm³1,595 | Production08/1978 – 03/1987 |
| 1.6 D | hp54 | kW40 | cm³1,588 | Production08/1980 – 08/1986 |
| 1.6 GLE | hp110 | kW81 | cm³1,588 | Production08/1978 – 07/1982 |
| 1.6 TD | hp70 | kW51 | cm³1,588 | Production08/1981 – 05/1986 |
| 1.8 | hp88 | kW65 | cm³1,781 | Production02/1986 – 07/1986 |
| 1.8 | hp90 | kW66 | cm³1,781 | Production01/1983 – 08/1986 |
| 1.8 CC quattro (85Q) | hp90 | kW66 | cm³1,781 | Production08/1984 – 08/1986 |
| 1.8 GTE | hp110 | kW81 | cm³1,781 | Production08/1985 – 07/1986 |
| 1.8 GTE | hp112 | kW82 | cm³1,781 | Production10/1984 – 08/1986 |
| 1.8 GTE quattro (85Q) | hp110 | kW81 | cm³1,781 | Production03/1985 – 08/1986 |
| 1.8 GTE quattro (85Q) | hp112 | kW82 | cm³1,781 | Production08/1984 – 08/1986 |
| 1.9 CD-5S | hp115 | kW85 | cm³1,921 | Production09/1981 – 07/1983 |
| 2.0 | hp115 | kW85 | cm³1,994 | Production10/1983 – 09/1984 |
| 2.0 quattro (85Q) | hp115 | kW85 | cm³1,994 | Production10/1983 – 09/1984 |
| 2.2 quattro (85Q) | hp136 | kW100 | cm³2,144 | Production08/1982 – 07/1984 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | hp65 | kW48 | cm³1,400 | Production08/1986 – 07/1988 |
| 1.6 | hp70 | kW51 | cm³1,595 | Production08/1987 – 09/1991 |
| 1.6 | hp75 | kW55 | cm³1,595 | Production09/1986 – 08/1991 |
| 1.6 | hp102 | kW75 | cm³1,595 | Production08/1990 – 10/1991 |
| 1.6 D | hp54 | kW40 | cm³1,588 | Production02/1987 – 07/1989 |
| 1.6 TD | hp80 | kW59 | cm³1,588 | Production09/1986 – 08/1991 |
| 1.8 | hp75 | kW55 | cm³1,781 | Production10/1986 – 01/1990 |
| 1.8 | hp113 | kW83 | cm³1,847 | Production09/1986 – 07/1988 |
| 1.8 E | hp112 | kW82 | cm³1,781 | Production06/1986 – 08/1991 |
| 1.8 E quattro | hp112 | kW82 | cm³1,781 | Production09/1986 – 08/1991 |
| 1.8 quattro | hp113 | kW83 | cm³1,847 | Production09/1986 – 06/1989 |
| 1.8 S | hp88 | kW65 | cm³1,781 | Production08/1986 – 01/1990 |
| 1.8 S | hp90 | kW66 | cm³1,781 | Production09/1986 – 10/1991 |
| 1.8 S quattro | hp88 | kW65 | cm³1,781 | Production09/1986 – 07/1990 |
| 1.8 S quattro | hp90 | kW66 | cm³1,781 | Production09/1986 – 09/1991 |
| 1.9 D | hp68 | kW50 | cm³1,896 | Production08/1989 – 08/1991 |
| 2.0 E | hp112 | kW82 | cm³1,984 | Production08/1988 – 10/1990 |
| 2.0 E | hp113 | kW83 | cm³1,984 | Production08/1988 – 10/1990 |
| 2.0 E 16V | hp137 | kW101 | cm³1,984 | Production03/1990 – 09/1991 |
| 2.0 E 16V quattro | hp137 | kW101 | cm³1,984 | Production03/1990 – 08/1991 |
| 2.0 E quattro | hp113 | kW83 | cm³1,984 | Production08/1988 – 09/1990 |
| 2.0 quattro | hp115 | kW85 | cm³1,984 | Production10/1990 – 08/1991 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
1.6 EFitting restrictions
| hp101 | kW74 | cm³1,595 | Production06/1993 – 01/1996 |
| 1.9 TD | hp75 | kW55 | cm³1,896 | Production09/1991 – 12/1994 |
| 1.9 TDI | hp90 | kW66 | cm³1,896 | Production07/1992 – 01/1996 |
2.0Fitting restrictions
| hp90 | kW66 | cm³1,984 | Production07/1992 – 01/1996 |
2.0 EFitting restrictions
| hp115 | kW85 | cm³1,984 | Production07/1992 – 01/1996 |
| 2.3 E | hp133 | kW98 | cm³2,309 | Production07/1992 – 01/1996 |
| 2.3 E quattro | hp133 | kW98 | cm³2,309 | Production09/1991 – 11/1994 |
2.6Fitting restrictions
| hp150 | kW110 | cm³2,598 | Production07/1992 – 01/1996 |
2.6 quattroFitting restrictions
| hp150 | kW110 | cm³2,598 | Production07/1992 – 07/1995 |
2.8Fitting restrictions
| hp174 | kW128 | cm³2,771 | Production09/1991 – 01/1996 |
2.8 quattroFitting restrictions
| hp174 | kW128 | cm³2,771 | Production08/1992 – 07/1995 |
| S2 quattro | hp230 | kW169 | cm³2,226 | Production02/1993 – 07/1995 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | hp71 | kW52 | cm³1,595 | Production09/1991 – 12/1994 |
1.6 EFitting restrictions
| hp101 | kW74 | cm³1,595 | Production06/1993 – 12/1994 |
| 1.9 TD | hp75 | kW55 | cm³1,896 | Production09/1991 – 12/1994 |
| 1.9 TDI | hp90 | kW66 | cm³1,896 | Production09/1991 – 12/1994 |
2.0Fitting restrictions
| hp90 | kW66 | cm³1,984 | Production09/1991 – 12/1994 |
2.0 EFitting restrictions
| hp115 | kW85 | cm³1,984 | Production09/1991 – 12/1994 |
2.0 E quattroFitting restrictions
| hp115 | kW85 | cm³1,984 | Production09/1991 – 12/1994 |
| 2.3 E | hp133 | kW98 | cm³2,309 | Production09/1991 – 12/1994 |
| 2.3 E quattro | hp133 | kW98 | cm³2,309 | Production09/1991 – 12/1994 |
2.6Fitting restrictions
| hp150 | kW110 | cm³2,598 | Production07/1992 – 12/1994 |
2.6 quattroFitting restrictions
| hp150 | kW110 | cm³2,598 | Production06/1992 – 12/1994 |
2.8Fitting restrictions
| hp174 | kW128 | cm³2,771 | Production09/1991 – 12/1994 |
2.8 quattroFitting restrictions
| hp174 | kW128 | cm³2,771 | Production09/1991 – 12/1994 |
| S2 quattro | hp230 | kW169 | cm³2,226 | Production02/1993 – 12/1994 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | hp113 | kW83 | cm³1,994 | Production03/1986 – 03/1987 |
| 2.0 | hp115 | kW85 | cm³1,994 | Production10/1984 – 03/1987 |
| 2.0 quattro | hp116 | kW85 | cm³1,994 | Production08/1984 – 08/1986 |
| 2.2 | hp136 | kW100 | cm³2,226 | Production10/1984 – 03/1987 |
| 2.2 | hp115 | kW85 | cm³2,226 | Production01/1985 – 03/1987 |
| 2.2 E quattro | hp120 | kW88 | cm³2,226 | Production08/1985 – 03/1987 |
| 2.2 E quattro | hp136 | kW100 | cm³2,226 | Production11/1984 – 03/1987 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TD | hp80 | kW59 | cm³1,588 | Production04/1987 – 09/1991 |
| 1.8 E | hp111 | kW82 | cm³1,781 | Production08/1989 – 08/1991 |
| 2.0 | hp115 | kW85 | cm³1,994 | Production07/1988 – 09/1991 |
| 2.0 20 V | hp160 | kW118 | cm³1,994 | Production08/1989 – 07/1991 |
| 2.0 20 V quattro | hp160 | kW118 | cm³1,994 | Production08/1988 – 09/1991 |
| 2.2 E | hp136 | kW100 | cm³2,226 | Production04/1987 – 07/1991 |
| 2.2 E quattro | hp136 | kW100 | cm³2,226 | Production04/1987 – 09/1991 |
| 2.3 E | hp133 | kW98 | cm³2,309 | Production04/1987 – 09/1991 |
| 2.3 E | hp136 | kW100 | cm³2,309 | Production04/1987 – 07/1991 |
| 2.3 E 20V | hp167 | kW123 | cm³2,309 | Production04/1990 – 07/1991 |
| 2.3 E 20V | hp170 | kW125 | cm³2,309 | Production08/1988 – 07/1991 |
| 2.3 E 20V quattro | hp170 | kW125 | cm³2,309 | Production06/1988 – 09/1991 |
| 2.3 E quattro | hp133 | kW98 | cm³2,309 | Production04/1987 – 09/1991 |
| 2.3 E quattro | hp136 | kW100 | cm³2,309 | Production04/1987 – 07/1991 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
1.9 DiFitting restrictions
| hp75 | kW55 | cm³1,896 | Production12/1995 – 11/2000 |
1.9 TDIFitting restrictions
| hp90 | kW66 | cm³1,896 | Production01/1995 – 11/2000 |
1.9 TDIFitting restrictions
| hp110 | kW81 | cm³1,896 | Production10/1995 – 11/2000 |
1.9 TDI quattroFitting restrictions
| hp110 | kW81 | cm³1,896 | Production07/1996 – 01/2000 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
1.9 TDIFitting restrictions
| hp90 | kW66 | cm³1,896 | Production02/1996 – 09/2001 |
1.9 TDIFitting restrictions
| hp110 | kW81 | cm³1,896 | Production02/1996 – 09/2001 |
1.9 TDI quattroFitting restrictions
| hp110 | kW81 | cm³1,896 | Production09/1996 – 09/2001 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
1.9 TDIFitting restrictions
| hp90 | kW66 | cm³1,896 | Production06/1994 – 10/1997 |
2.0Fitting restrictions
| hp100 | kW74 | cm³1,984 | Production06/1994 – 10/1997 |
2.0Fitting restrictions
| hp107 | kW79 | cm³1,984 | Production06/1994 – 07/1995 |
2.0Fitting restrictions
| hp115 | kW85 | cm³1,984 | Production06/1994 – 10/1997 |
| 2.3 | hp133 | kW98 | cm³2,309 | Production06/1994 – 12/1995 |
| 2.3 quattro | hp133 | kW98 | cm³2,309 | Production06/1994 – 12/1995 |
| 2.5 TDI | hp116 | kW85 | cm³2,461 | Production06/1994 – 10/1997 |
| 2.5 TDI | hp140 | kW103 | cm³2,461 | Production08/1994 – 10/1997 |
| 2.5 TDI quattro | hp140 | kW103 | cm³2,461 | Production10/1995 – 10/1997 |
2.6Fitting restrictions
| hp150 | kW110 | cm³2,598 | Production06/1994 – 10/1997 |
2.6 quattroFitting restrictions
| hp150 | kW110 | cm³2,598 | Production06/1994 – 10/1997 |
2.8Fitting restrictions
| hp174 | kW128 | cm³2,771 | Production06/1994 – 10/1997 |
2.8 quattroFitting restrictions
| hp174 | kW128 | cm³2,771 | Production06/1994 – 10/1997 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
1.9 TDIFitting restrictions
| hp90 | kW66 | cm³1,896 | Production06/1994 – 12/1997 |
2.0Fitting restrictions
| hp100 | kW74 | cm³1,984 | Production06/1994 – 12/1997 |
2.0Fitting restrictions
| hp107 | kW79 | cm³1,984 | Production06/1994 – 07/1995 |
2.0Fitting restrictions
| hp115 | kW85 | cm³1,984 | Production06/1994 – 12/1997 |
| 2.3 | hp133 | kW98 | cm³2,309 | Production06/1994 – 12/1995 |
| 2.5 TDI | hp116 | kW85 | cm³2,461 | Production06/1994 – 12/1997 |
| 2.5 TDI | hp140 | kW103 | cm³2,461 | Production08/1994 – 12/1997 |
2.6Fitting restrictions
| hp150 | kW110 | cm³2,598 | Production06/1994 – 12/1997 |
2.8Fitting restrictions
| hp163 | kW120 | cm³2,771 | Production06/1994 – 07/1995 |
2.8Fitting restrictions
| hp174 | kW128 | cm³2,771 | Production06/1994 – 12/1997 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
1.9 TDIFitting restrictions
| hp90 | kW66 | cm³1,896 | Production06/1995 – 08/2000 |
2.0 EFitting restrictions
| hp115 | kW85 | cm³1,984 | Production01/1993 – 07/1998 |
| 2.3 E | hp133 | kW98 | cm³2,309 | Production05/1991 – 07/1994 |
2.6Fitting restrictions
| hp150 | kW110 | cm³2,598 | Production06/1993 – 08/2000 |
2.8Fitting restrictions
| hp174 | kW128 | cm³2,771 | Production11/1992 – 08/2000 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | hp75 | kW55 | cm³1,588 | Production07/1980 – 08/1981 |
| 1.8 | hp75 | kW55 | cm³1,781 | Production08/1981 – 07/1983 |
| 1.8 GT | hp88 | kW65 | cm³1,781 | Production04/1986 – 10/1988 |
| 1.8 GT | hp90 | kW66 | cm³1,781 | Production09/1982 – 10/1988 |
| 1.8 GT | hp107 | kW79 | cm³1,781 | Production08/1986 – 10/1987 |
| 1.8 GT | hp112 | kW82 | cm³1,781 | Production08/1986 – 10/1988 |
| 1.9 | hp115 | kW85 | cm³1,921 | Production08/1980 – 07/1983 |
| 2.0 | hp115 | kW85 | cm³1,994 | Production09/1983 – 07/1986 |
| 2.0 | hp113 | kW83 | cm³1,994 | Production03/1986 – 04/1988 |
| 2.1 GT | hp131 | kW96 | cm³2,144 | Production09/1982 – 10/1987 |
| 2.2 GT | hp136 | kW100 | cm³2,226 | Production09/1984 – 10/1988 |
| 2.2 GT | hp115 | kW85 | cm³2,226 | Production07/1981 – 10/1987 |
| 2.2 quattro | hp120 | kW88 | cm³2,226 | Production08/1985 – 10/1988 |
| 2.2 quattro | hp136 | kW100 | cm³2,226 | Production10/1984 – 10/1988 |
| 2.3 | hp133 | kW98 | cm³2,309 | Production08/1986 – 07/1987 |
| 2.3 quattro | hp133 | kW98 | cm³2,309 | Production01/1987 – 12/1987 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 | hp112 | kW82 | cm³1,781 | Production08/1989 – 07/1991 |
2.0Fitting restrictions
| hp115 | kW85 | cm³1,984 | Production05/1989 – 12/1996 |
| 2.2 | hp136 | kW100 | cm³2,226 | Production11/1988 – 07/1991 |
| 2.2 quattro | hp136 | kW100 | cm³2,226 | Production11/1988 – 07/1991 |
| 2.3 | hp133 | kW98 | cm³2,309 | Production03/1990 – 12/1996 |
| 2.3 | hp136 | kW100 | cm³2,309 | Production10/1988 – 07/1994 |
| 2.3 quattro | hp136 | kW100 | cm³2,309 | Production11/1988 – 12/1992 |
2.6Fitting restrictions
| hp150 | kW110 | cm³2,598 | Production08/1992 – 12/1996 |
2.6 quattroFitting restrictions
| hp150 | kW110 | cm³2,598 | Production08/1992 – 12/1996 |
2.8Fitting restrictions
| hp174 | kW128 | cm³2,771 | Production09/1991 – 12/1996 |
2.8 quattroFitting restrictions
| hp174 | kW128 | cm³2,771 | Production08/1991 – 12/1996 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 Turbo | hp200 | kW147 | cm³2,144 | Production07/1980 – 07/1987 |
| 2.2 Turbo | hp200 | kW147 | cm³2,226 | Production08/1987 – 07/1989 |
Data updated on Nov 5, 2026
Choose a model
Select a model to view its engines.
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1600 | hp83 | kW61 | cm³1,573 | Production04/1964 – 04/1968 |
| 1800 | hp90 | kW66 | cm³1,766 | Production07/1969 – 09/1971 |
| 2000 | hp90 | kW66 | cm³1,766 | Production01/1970 – 11/1972 |
| 2000 | hp100 | kW74 | cm³1,990 | Production09/1968 – 07/1972 |
| 2000 Ti / Tilux | hp120 | kW88 | cm³1,990 | Production01/1966 – 07/1972 |
| 2000 Tii | hp131 | kW96 | cm³1,990 | Production12/1969 – 07/1972 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1502 | hp75 | kW55 | cm³1,573 | Production01/1975 – 07/1977 |
| 1600 Ti | hp105 | kW77 | cm³1,573 | Production09/1967 – 11/1969 |
| 1600/2 | hp85 | kW63 | cm³1,573 | Production12/1967 – 12/1971 |
| 1602 | hp85 | kW63 | cm³1,573 | Production04/1971 – 07/1975 |
| 1802 | hp90 | kW66 | cm³1,766 | Production05/1971 – 07/1975 |
| 2002 | hp100 | kW74 | cm³1,990 | Production02/1968 – 07/1975 |
| 2002 Ti | hp120 | kW88 | cm³1,990 | Production06/1968 – 04/1972 |
| 2002 Tii | hp130 | kW96 | cm³1,990 | Production04/1971 – 06/1975 |
| 2002 Turbo | hp170 | kW125 | cm³1,990 | Production01/1974 – 07/1975 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1600-2 | hp86 | kW63 | cm³1,573 | Production12/1967 – 10/1971 |
| 2002 | hp100 | kW74 | cm³1,990 | Production05/1971 – 07/1975 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1600 | hp85 | kW63 | cm³1,573 | Production05/1971 – 04/1973 |
| 1802 | hp90 | kW66 | cm³1,766 | Production05/1971 – 07/1975 |
| 2002 | hp100 | kW74 | cm³1,990 | Production05/1971 – 07/1975 |
| 2002 Tii | hp130 | kW96 | cm³1,990 | Production01/1971 – 07/1975 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | hp105 | kW77 | cm³1,573 | Production10/1967 – 05/1969 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 CS | hp150 | kW110 | cm³2,494 | Production09/1974 – 03/1976 |
| 2800 CS | hp170 | kW125 | cm³2,788 | Production01/1969 – 04/1971 |
| 3.0 CS | hp180 | kW132 | cm³2,985 | Production05/1971 – 03/1976 |
| 3.0 CSi | hp200 | kW147 | cm³2,985 | Production07/1971 – 03/1976 |
| 3.0 CSiL | hp206 | kW152 | cm³3,153 | Production01/1974 – 11/1975 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
