Mason Petion
Passage ce jour et je n’ai rien à dire à part que tout était parfait. (Translated by Google) I went there today and I have nothing to say except that everything was perfect.

EAN : 5907558573336

Also compare the OE reference shown on your original part.
Clearly identified references
Compatibility checked before purchase
Delivery calculated before payment
Select a make to view its models and engines.
Choose a model
Select a model to view its engines.
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 JTD (936AXD01, 936AXC00) | hp163 | kW120 | cm³2,387 | Production10/2003 – 06/2007 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 (960.CXB1A) | hp241 | kW177 | cm³1,742 | Production03/2013 – 12/2020 |
Data updated on Nov 4, 2026
Choose a model
Select a model to view its engines.
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| BITURBO | hp507 | kW373 | cm³4,395 | Production09/2010 – 12/2011 |
Data updated on Nov 4, 2026
Choose a model
Select a model to view its engines.
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| RS6 quattro | hp560 | kW412 | cm³3,993 | Production01/2013 – 09/2018 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI quattro | hp239 | kW176 | cm³2,967 | Production05/2013 – 06/2017 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 TFSI | hp204 | kW150 | cm³2,498 | Production07/2012 – 06/2016 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | hp150 | kW110 | cm³1,968 | Production05/2013 – 05/2017 |
| 2.0 TDI quattro | hp150 | kW110 | cm³1,968 | Production05/2013 – 05/2017 |
Data updated on Nov 4, 2026
Choose a model
Select a model to view its engines.
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 6.0 GTC Speed AWD | hp626 | kW460 | cm³5,998 | Production09/2012 – 07/2018 |
Data updated on Nov 4, 2026
Choose a model
Select a model to view its engines.
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 116 d | hp116 | kW85 | cm³1,995 | Production03/2009 – 06/2011 |
| 118 d | hp122 | kW90 | cm³1,995 | Production06/2004 – 02/2007 |
| 118 d | hp136 | kW100 | cm³1,995 | Production03/2007 – 06/2011 |
| 118 d | hp143 | kW105 | cm³1,995 | Production03/2007 – 06/2011 |
| 118 i | hp136 | kW100 | cm³1,995 | Production10/2006 – 06/2011 |
| 118 i | hp143 | kW105 | cm³1,995 | Production09/2006 – 06/2011 |
| 120 d | hp177 | kW130 | cm³1,995 | Production03/2007 – 06/2011 |
| 120 i | hp170 | kW125 | cm³1,995 | Production03/2007 – 06/2011 |
| 123 d | hp204 | kW150 | cm³1,995 | Production03/2007 – 06/2011 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 125 d | hp218 | kW160 | cm³1,995 | Production12/2011 – 02/2015 |
| M 135 i | hp320 | kW235 | cm³2,979 | Production12/2011 – 06/2016 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 220 d | hp184 | kW135 | cm³1,995 | Production10/2013 – 06/2017 |
| M 235 i | hp326 | kW240 | cm³2,979 | Production10/2013 – 06/2016 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 318 d | hp143 | kW105 | cm³1,995 | Production03/2013 – 06/2015 |
| 320 d | hp184 | kW135 | cm³1,995 | Production03/2013 – 06/2015 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 335 i | hp306 | kW225 | cm³2,979 | Production03/2013 – 06/2015 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 420 d | hp184 | kW135 | cm³1,995 | Production10/2013 – 06/2015 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| sDrive 18 i | hp156 | kW115 | cm³1,997 | Production04/2013 – 08/2016 |
Data updated on Nov 4, 2026
Choose a model
Select a model to view its engines.
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | hp276 | kW203 | cm³1,998 | Production02/2013 – present |
| 2.0 AWD | hp276 | kW203 | cm³1,998 | Production02/2013 – present |
Data updated on Nov 4, 2026
Choose a model
Select a model to view its engines.
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 5.7 V8 AWD | hp258 | kW190 | cm³5,733 | Production10/1994 – 09/1996 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | hp140 | kW103 | cm³1,364 | Production12/2012 – present |
Data updated on Nov 4, 2026
Choose a model
Select a model to view its engines.
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 HDi (RE4HPE, RE4HP2, RE4HRE, RE4HR2) | hp163 | kW120 | cm³2,179 | Production05/2006 – 01/2008 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 THP 150 | hp150 | kW110 | cm³1,598 | Production04/2009 – 07/2016 |
| 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RWRHEJ, RWRHE8) | hp150 | kW110 | cm³1,997 | Production04/2009 – 05/2017 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 HDi | hp163 | kW120 | cm³2,179 | Production06/2006 – 12/2010 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 VTi 98 | hp98 | kW72 | cm³1,397 | Production11/2009 – 07/2015 |
| 1.6 HDi 115 | hp114 | kW84 | cm³1,560 | Production08/2012 – 07/2015 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 VTi 82 | hp82 | kW60 | cm³1,199 | Production01/2013 – 07/2015 |
| 1.6 HDi 90 | hp92 | kW68 | cm³1,560 | Production01/2013 – 07/2015 |
| 1.6 THP 155 | hp156 | kW115 | cm³1,598 | Production01/2013 – 07/2015 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 115 | hp114 | kW84 | cm³1,560 | Production08/2012 – 07/2015 |
| 1.6 HDi 90 | hp92 | kW68 | cm³1,560 | Production05/2011 – 07/2015 |
| 2.0 HDi / BlueHDi 135 | hp136 | kW100 | cm³1,997 | Production09/2011 – 07/2015 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi 135 | hp136 | kW100 | cm³1,997 | Production11/2011 – 07/2015 |
Data updated on Nov 4, 2026
Choose a model
Select a model to view its engines.
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (FEAJ) | hp90 | kW66 | cm³1,461 | Production12/2012 – 12/2021 |
| 1.6 | hp83 | kW61 | cm³1,598 | Production12/2012 – 12/2015 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 LPG | hp75 | kW55 | cm³1,149 | Production10/2012 – present |
Data updated on Nov 4, 2026
Choose a model
Select a model to view its engines.
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 5.7 | hp349 | kW257 | cm³5,654 | Production06/2001 – 09/2008 |
Data updated on Nov 4, 2026
Choose a model
Select a model to view its engines.
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | hp79 | kW58 | cm³1,581 | Production03/1988 – 10/1992 |
Data updated on Nov 4, 2026
Choose a model
Select a model to view its engines.
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | hp65 | kW48 | cm³998 | Production01/2013 – 04/2017 |
| 1.0 | hp80 | kW59 | cm³998 | Production10/2012 – 04/2017 |
| 1.0 EcoBoost | hp100 | kW74 | cm³998 | Production01/2013 – 04/2017 |
| 1.0 EcoBoost | hp125 | kW92 | cm³998 | Production09/2012 – 04/2017 |
| 1.4 LPG | hp92 | kW68 | cm³1,388 | Production01/2009 – 04/2017 |
| 1.5 TDCi | hp75 | kW55 | cm³1,499 | Production09/2012 – 04/2017 |
| 1.6 ST | hp182 | kW134 | cm³1,596 | Production03/2013 – 04/2017 |
| 1.6 Ti | hp105 | kW77 | cm³1,596 | Production09/2012 – 04/2017 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 | hp122 | kW90 | cm³1,798 | Production09/2005 – 03/2007 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 TDCi | hp125 | kW92 | cm³2,198 | Production09/2012 – 12/2016 |
Data updated on Nov 4, 2026
Choose a model
Select a model to view its engines.
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 IMA (ZF2) | hp137 | kW101 | cm³1,497 | Production11/2012 – 12/2016 |
Data updated on Nov 4, 2026
Choose a model
Select a model to view its engines.
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | hp132 | kW97 | cm³1,591 | Production06/2011 – 12/2015 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 CRDi | hp136 | kW100 | cm³1,991 | Production10/2007 – 11/2011 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 CRDi | hp136 | kW100 | cm³1,991 | Production10/2008 – 06/2012 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 2.7 | hp167 | kW123 | cm³2,656 | Production01/2006 – 12/2008 |
Data updated on Nov 4, 2026
Choose a model
Select a model to view its engines.
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 50 AWD | hp420 | kW309 | cm³5,026 | Production06/2013 – 07/2013 |
Data updated on Nov 4, 2026
Choose a model
Select a model to view its engines.
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 AWD | hp340 | kW250 | cm³2,995 | Production10/2012 – 04/2015 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 SCV6 AWD | hp340 | kW250 | cm³2,995 | Production10/2012 – 12/2019 |
Data updated on Nov 4, 2026
Choose a model
Select a model to view its engines.
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 GDi | hp135 | kW99 | cm³1,591 | Production03/2013 – 08/2016 |
| 1.7 CRDi | hp116 | kW85 | cm³1,685 | Production03/2013 – 08/2018 |
| 1.7 CRDi | hp136 | kW100 | cm³1,685 | Production03/2013 – 08/2016 |
| 2.0 GDi | hp177 | kW130 | cm³1,999 | Production03/2013 – present |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 CRDi 110 | hp110 | kW81 | cm³1,582 | Production03/2013 – 07/2018 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.25 CVVT | hp86 | kW63 | cm³1,248 | Production10/2011 – 12/2017 |
Data updated on Nov 4, 2026
Choose a model
Select a model to view its engines.
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 JTD (841.AXE1B0, 841.AXH110) | hp163 | kW120 | cm³2,387 | Production09/2003 – 07/2009 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 2.8 CRD (RT, 53) | hp178 | kW131 | cm³2,776 | Production07/2012 – 12/2014 |
Data updated on Nov 4, 2026
Choose a model
Select a model to view its engines.
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 MZR CD (BL12) | hp109 | kW80 | cm³1,560 | Production12/2008 – 05/2013 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 MZR | hp116 | kW85 | cm³1,798 | Production09/2010 – present |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 (GJ2, GL2, GL6) | hp146 | kW107 | cm³1,998 | Production01/2013 – present |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 (GJEFW) | hp165 | kW121 | cm³1,998 | Production01/2013 – present |
Data updated on Nov 4, 2026
Choose a model
Select a model to view its engines.
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1831 AK | hp313 | kW230 | cm³11,946 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 1831 K | hp313 | kW230 | cm³11,946 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 1831 S, 1831 LS | hp313 | kW230 | cm³11,946 | Production04/1996 – 10/2002 |
| 1831, 1831 L | hp313 | kW230 | cm³11,946 | Production04/1996 – 10/2002 |
| 1835 AK | hp354 | kW260 | cm³11,946 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 1835 K | hp354 | kW260 | cm³11,946 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 1835 S, 1835 LS | hp354 | kW260 | cm³11,946 | Production04/1996 – 10/2002 |
| 1835, 1835 L | hp354 | kW260 | cm³11,946 | Production04/1996 – 10/2002 |
| 1840 AK | hp394 | kW290 | cm³11,946 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 1840 K | hp394 | kW290 | cm³11,946 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 1840 S, 1840 LS | hp394 | kW290 | cm³11,946 | Production04/1996 – 10/2002 |
| 1840, 1840 L | hp394 | kW290 | cm³11,946 | Production04/1996 – 10/2002 |
| 1843 AK | hp428 | kW315 | cm³11,946 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 1843 K | hp428 | kW315 | cm³11,946 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 1843 S, 1843 LS | hp428 | kW315 | cm³11,946 | Production04/1996 – 10/2002 |
| 1843, 1843 L | hp428 | kW315 | cm³11,946 | Production04/1996 – 10/2002 |
| 1846 S, 1846 LS | hp456 | kW335 | cm³11,946 | Production10/1998 – 10/2002 |
| 1848 AK | hp476 | kW350 | cm³15,928 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 1848 K | hp476 | kW350 | cm³15,928 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 1848 S, 1848 LS | hp476 | kW350 | cm³15,928 | Production04/1996 – 10/2002 |
| 1848, 1848 L | hp476 | kW350 | cm³15,928 | Production04/1996 – 10/2002 |
| 1853 S, 1853 LS | hp530 | kW390 | cm³15,928 | Production04/1996 – 10/2002 |
| 1853, 1853 L | hp530 | kW390 | cm³15,928 | Production04/1996 – 10/2002 |
| 1857 L | hp571 | kW420 | cm³15,928 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 1857 LS | hp571 | kW420 | cm³15,928 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 2031 | hp313 | kW230 | cm³11,946 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 2031 AK | hp313 | kW230 | cm³11,946 | Production09/1996 – 10/2002 |
| 2031 AS | hp313 | kW230 | cm³11,946 | Production04/1996 – 10/2002 |
| 2035 A | hp354 | kW260 | cm³11,946 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 2035 S | hp354 | kW260 | cm³11,946 | Production04/1996 – 10/2002 |
| 2040 | hp394 | kW290 | cm³11,946 | Production09/1996 – 10/2002 |
| 2040 AK | hp394 | kW290 | cm³11,946 | Production09/1996 – 10/2002 |
| 2040 AS | hp394 | kW290 | cm³11,946 | Production04/1996 – 10/2002 |
| 2040 S | hp394 | kW290 | cm³11,946 | Production04/1996 – 10/2002 |
| 2043 AS | hp428 | kW315 | cm³11,946 | Production04/1996 – 10/2002 |
| 2048 AS | hp476 | kW350 | cm³15,928 | Production04/1996 – 10/2002 |
| 2053 S | hp530 | kW390 | cm³15,928 | Production04/1996 – 10/2002 |
| 2531 LS | hp313 | kW230 | cm³11,946 | Production09/1996 – 10/2002 |
| 2531, 2531 L | hp313 | kW230 | cm³11,946 | Production09/1996 – 10/2002 |
| 2531, 2531 L | hp313 | kW230 | cm³11,946 | Production09/1996 – 10/2002 |
| 2535 L | hp354 | kW260 | cm³11,946 | Production09/1996 – 10/2002 |
| 2535 L | hp354 | kW260 | cm³11,946 | Production09/1996 – 10/2002 |
| 2540 LS | hp394 | kW290 | cm³11,946 | Production09/1996 – 10/2002 |
| 2540, 2540 L | hp394 | kW290 | cm³11,946 | Production09/1996 – 10/2002 |
| 2543 LS | hp428 | kW315 | cm³11,946 | Production09/1996 – 10/2002 |
| 2543, 2543 L | hp428 | kW315 | cm³11,946 | Production09/1996 – 10/2002 |
| 2546 LS | hp456 | kW335 | cm³11,946 | Production10/1997 – 10/2002 |
| 2548, 2548 L | hp476 | kW350 | cm³15,928 | Production09/1996 – 10/2002 |
| 2553 LS | hp530 | kW390 | cm³15,928 | Production09/1996 – 10/2002 |
| 2553, 2553 L | hp530 | kW390 | cm³15,928 | Production09/1996 – 10/2002 |
| 2557 L | hp571 | kW420 | cm³15,928 | Production09/1996 – 10/2002 |
| 2631 B | hp313 | kW230 | cm³11,946 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 2631 K | hp313 | kW230 | cm³11,946 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 2631, 2631 L | hp313 | kW230 | cm³11,946 | Production04/1996 – 10/2002 |
| 2635 B | hp354 | kW260 | cm³11,946 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 2635 K, 2635 LK | hp354 | kW260 | cm³11,946 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 2635, 2635 L | hp354 | kW260 | cm³11,946 | Production04/1996 – 10/2002 |
| 2640 B | hp394 | kW290 | cm³11,946 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 2640 K, 2640 LK | hp394 | kW290 | cm³11,946 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 2640 S, 2640 LS | hp394 | kW290 | cm³11,946 | Production09/1996 – 10/2002 |
| 2640, 2640 L | hp394 | kW290 | cm³11,946 | Production04/1996 – 10/2002 |
| 2643 B | hp428 | kW315 | cm³11,946 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 2643 K, 2643 LK | hp428 | kW315 | cm³11,946 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 2643 S, 2643 LS | hp428 | kW315 | cm³11,946 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 2643, 2643 L | hp428 | kW315 | cm³11,946 | Production04/1996 – 10/2002 |
| 2646 B | hp456 | kW335 | cm³11,946 | Production10/1997 – 10/2002 |
| 2646 S, 2646 LS | hp456 | kW335 | cm³11,946 | Production10/1997 – 10/2002 |
| 2648 K, 2648 LK | hp483 | kW355 | cm³11,946 | Production10/1997 – 10/2002 |
| 2648 K, 2648 LK | hp476 | kW350 | cm³15,928 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 2648 S, 2648 LS | hp483 | kW355 | cm³11,946 | Production10/1997 – 10/2002 |
| 2648 S, 2648 LS | hp476 | kW350 | cm³15,928 | Production09/1996 – 10/2002 |
| 2648, 2648 L | hp476 | kW350 | cm³15,928 | Production04/1996 – 10/2002 |
| 2650 S, 2650 LS | hp503 | kW370 | cm³15,928 | Production10/1997 – 10/2002 |
| 2653 K, 2653 LK | hp530 | kW390 | cm³15,928 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 2653 S, 2653 LS | hp530 | kW390 | cm³15,928 | Production09/1996 – 10/2002 |
| 2653, 2653 L | hp530 | kW390 | cm³15,928 | Production04/1996 – 10/2002 |
| 2657 K, 2657 LK | hp571 | kW420 | cm³15,928 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 2657 L | hp571 | kW420 | cm³15,928 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 2657 S, 2657 LS | hp571 | kW420 | cm³15,928 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 3231 B | hp313 | kW230 | cm³11,946 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 3231 K | hp313 | kW230 | cm³11,946 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 3235 | hp354 | kW260 | cm³11,946 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 3235 B | hp354 | kW260 | cm³11,946 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 3235 K | hp354 | kW260 | cm³11,946 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 3240 | hp394 | kW290 | cm³11,946 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 3240 B | hp394 | kW290 | cm³11,946 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 3240 K | hp394 | kW290 | cm³11,946 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 3243 B | hp428 | kW315 | cm³11,946 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 3243 K | hp428 | kW315 | cm³11,946 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 3246 B | hp456 | kW335 | cm³11,946 | Production10/1997 – 10/2002 |
| 3331 | hp313 | kW230 | cm³11,946 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 3331 A | hp313 | kW230 | cm³11,946 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 3331 AK | hp313 | kW230 | cm³11,946 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 3331 AS | hp313 | kW230 | cm³11,946 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 3331 B | hp313 | kW230 | cm³11,946 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 3331 K | hp313 | kW230 | cm³11,946 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 3331 S | hp313 | kW230 | cm³11,946 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 3335 | hp354 | kW260 | cm³11,946 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 3335 AK | hp354 | kW260 | cm³11,946 | Production10/1997 – 10/2003 |
| 3335 B | hp354 | kW260 | cm³11,946 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 3335 K | hp354 | kW260 | cm³11,946 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 3336 S | hp360 | kW265 | cm³11,946 | Production10/1997 – 10/2002 |
| 3340 | hp394 | kW290 | cm³11,946 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 3340 A | hp394 | kW290 | cm³11,946 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 3340 AS | hp394 | kW290 | cm³11,946 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 3340 B | hp394 | kW290 | cm³11,946 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 3340 K | hp394 | kW290 | cm³11,946 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 3340 S | hp394 | kW290 | cm³11,946 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 3341 S | hp408 | kW300 | cm³11,946 | Production10/1997 – 10/2002 |
| 3343 | hp428 | kW315 | cm³11,946 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 3343 AK | hp428 | kW315 | cm³11,946 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 3343 AS | hp428 | kW315 | cm³11,946 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 3343 K | hp428 | kW315 | cm³11,946 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 3346 K | hp456 | kW335 | cm³11,946 | Production10/1997 – present |
| 3346 S | hp456 | kW335 | cm³11,946 | Production10/1997 – 10/2002 |
| 3348 | hp476 | kW350 | cm³15,928 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 3348 AK | hp476 | kW350 | cm³15,928 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 3348 AS | hp476 | kW350 | cm³15,928 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 3348 K | hp476 | kW350 | cm³15,928 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 3348 S | hp476 | kW350 | cm³15,928 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 3350 AS | hp503 | kW370 | cm³15,928 | Production10/1997 – 10/2002 |
| 3350 K | hp503 | kW370 | cm³15,928 | Production10/1997 – 10/2002 |
| 3350 S | hp503 | kW370 | cm³15,928 | Production10/1997 – 10/2002 |
| 3353 | hp530 | kW390 | cm³15,928 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 3353 AS | hp530 | kW390 | cm³15,928 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 4140 B | hp394 | kW290 | cm³11,946 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 4140 K | hp394 | kW290 | cm³11,946 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 4140 K | hp394 | kW290 | cm³11,946 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 4143 AK | hp428 | kW315 | cm³11,946 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 4143 K | hp428 | kW315 | cm³11,946 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 4146 K | hp456 | kW335 | cm³11,946 | Production10/1997 – 10/2002 |
| 4148 AK | hp476 | kW350 | cm³15,928 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 4148 K | hp476 | kW350 | cm³15,928 | Production04/1997 – 10/2002 |
| 4148 K | hp476 | kW350 | cm³15,928 | Production04/1997 – 10/2002 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1831 AK | hp313 | kW230 | cm³11,946 | Production04/2003 – present |
| 1831 K | hp313 | kW230 | cm³11,946 | Production04/2003 – present |
| 1832 AK | hp320 | kW235 | cm³11,946 | Production04/2003 – present |
| 1832 K | hp320 | kW235 | cm³11,946 | Production04/2003 – present |
| 1832, L, LL | hp320 | kW235 | cm³11,946 | Production04/2003 – present |
| 1832, LS, LLS | hp320 | kW235 | cm³11,946 | Production04/2003 – present |
| 1835 AK | hp354 | kW260 | cm³11,946 | Production04/2003 – present |
| 1835 K | hp354 | kW260 | cm³11,946 | Production04/2003 – present |
| 1836 AK | hp360 | kW265 | cm³11,946 | Production04/2003 – present |
| 1836 K | hp360 | kW265 | cm³11,946 | Production04/2003 – present |
| 1836 LS, LLS | hp360 | kW265 | cm³11,946 | Production04/2003 – present |
| 1836, L, LL | hp360 | kW265 | cm³11,946 | Production04/2003 – present |
| 1840 AK | hp394 | kW290 | cm³11,946 | Production04/2003 – present |
| 1840 K | hp394 | kW290 | cm³11,946 | Production04/2003 – present |
| 1841 AK | hp408 | kW300 | cm³11,946 | Production04/2003 – present |
| 1841 K | hp408 | kW300 | cm³11,946 | Production04/2003 – present |
| 1841 LS, LLS | hp408 | kW300 | cm³11,946 | Production04/2003 – present |
| 1841, L, LL | hp408 | kW300 | cm³11,946 | Production04/2003 – present |
| 1844 AK | hp428–435 | kW315–320 | cm³11,946 | Production04/2003 – present |
| 1844 K | hp428–435 | kW315–320 | cm³11,946 | Production04/2003 – present |
| 1844 LS, LLS | hp435 | kW320 | cm³11,946 | Production04/2003 – present |
| 1844, L, LL | hp435 | kW320 | cm³11,946 | Production04/2003 – present |
| 1846 AK | hp456 | kW335 | cm³11,946 | Production04/2003 – present |
| 1846 K | hp456 | kW335 | cm³11,946 | Production04/2003 – present |
| 1846 LS, LLS | hp456 | kW335 | cm³11,946 | Production04/2003 – present |
| 1846, L, LL | hp456 | kW335 | cm³11,946 | Production04/2003 – present |
| 1848 AK | hp476 | kW350 | cm³11,946 | Production04/2003 – present |
| 1848 AK | hp476 | kW350 | cm³15,928 | Production04/2003 – present |
| 1848 K | hp476 | kW350 | cm³11,946 | Production04/2003 – present |
| 1848 K | hp476 | kW350 | cm³15,928 | Production04/2003 – present |
| 1848 S, LS | hp476 | kW350 | cm³15,928 | Production04/2003 – present |
| 1848, L, LL | hp476 | kW350 | cm³11,946 | Production04/2003 – present |
| 1848, L, LL | hp476 | kW350 | cm³15,928 | Production04/2003 – present |
| 1848, LS, LLS | hp476 | kW350 | cm³11,946 | Production04/2003 – present |
| 1850 AK, 1851 AK | hp503–510 | kW370–375 | cm³15,928 | Production04/2003 – present |
| 1850, 1851 K | hp503–510 | kW370–375 | cm³15,928 | Production04/2003 – present |
| 1850, 1851 LS, LLS | hp503–510 | kW370–375 | cm³15,928 | Production04/2003 – present |
| 1850, 1851, L, LL | hp503–510 | kW370–375 | cm³15,928 | Production04/2003 – present |
| 1854 LS | hp537 | kW395 | cm³15,928 | Production04/2003 – present |
| 1854, L | hp537–551 | kW395–405 | cm³15,928 | Production04/2003 – present |
| 1855 LS, LLS | hp551 | kW405 | cm³15,928 | Production06/2008 – present |
| 1855, L, LL | hp551 | kW405 | cm³15,928 | Production06/2008 – present |
| 1858 LS | hp578 | kW425 | cm³15,928 | Production10/2002 – present |
| 1858, L | hp578 | kW425 | cm³15,928 | Production04/2003 – present |
| 1860 L, LL | hp598 | kW440 | cm³15,928 | Production05/2005 – present |
| 1860 LS | hp598 | kW440 | cm³15,928 | Production06/2008 – present |
| 1861 LS | hp612 | kW450 | cm³15,928 | Production05/2005 – present |
| 2032 | hp313–320 | kW230–235 | cm³11,946 | Production04/2003 – present |
| 2032 A, AE | hp313–320 | kW230–235 | cm³11,946 | Production04/2003 – present |
| 2032 AK | hp313–320 | kW230–235 | cm³11,946 | Production04/2003 – present |
