Chanèle JESOPH
Services sérieux, fiables, je recommande. (Translated by Google) Serious, reliable service, I recommend it.

EAN : 5905993147921

Also compare the OE reference shown on your original part.
Clearly identified references
Compatibility checked before purchase
Delivery calculated before payment
Select a make to view its models and engines.
Choose a model
Select a model to view its engines.
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | hp192 | kW141 | cm³1,798 | Production02/2015 – 10/2018 |
| S1 quattro | hp231 | kW170 | cm³1,984 | Production03/2014 – 10/2018 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | hp180 | kW132 | cm³1,798 | Production04/2012 – 08/2016 |
| 1.8 TFSI quattro | hp180 | kW132 | cm³1,798 | Production08/2012 – 08/2016 |
| 2.0 TDI | hp150 | kW110 | cm³1,968 | Production04/2012 – 12/2017 |
| 2.0 TDI | hp184 | kW135 | cm³1,968 | Production05/2013 – 12/2017 |
| 2.0 TDI quattro | hp150 | kW110 | cm³1,968 | Production10/2012 – 12/2017 |
| 2.0 TFSI | hp190 | kW140 | cm³1,984 | Production05/2016 – 12/2017 |
| 2.0 TFSI quattro | hp190 | kW140 | cm³1,984 | Production05/2016 – 12/2017 |
| S3 quattro | hp280 | kW206 | cm³1,984 | Production02/2013 – 07/2014 |
| S3 quattro | hp286 | kW210 | cm³1,984 | Production05/2014 – 08/2016 |
| S3 quattro | hp300 | kW221 | cm³1,984 | Production11/2012 – 08/2016 |
| S3 quattro | hp310 | kW228 | cm³1,984 | Production06/2016 – 12/2017 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | hp170 | kW125 | cm³1,798 | Production05/2014 – 10/2020 |
| 1.8 TFSI | hp180 | kW132 | cm³1,798 | Production10/2013 – 07/2016 |
| 1.8 TFSI quattro | hp180 | kW132 | cm³1,798 | Production03/2014 – 07/2016 |
| 2.0 TDI | hp150 | kW110 | cm³1,968 | Production10/2013 – 10/2020 |
| 2.0 TDI | hp184 | kW135 | cm³1,968 | Production05/2014 – 07/2016 |
| 2.0 TDI quattro | hp150 | kW110 | cm³1,968 | Production03/2014 – 10/2020 |
| 2.0 TDI quattro | hp184 | kW135 | cm³1,968 | Production05/2014 – 10/2020 |
| 2.0 TFSI | hp190 | kW140 | cm³1,984 | Production05/2016 – 10/2020 |
| 2.0 TFSI quattro | hp190 | kW140 | cm³1,984 | Production05/2016 – 10/2020 |
| 2.0 TFSI quattro | hp220 | kW162 | cm³1,984 | Production05/2014 – 10/2020 |
| S3 quattro | hp300 | kW221 | cm³1,984 | Production04/2014 – 10/2020 |
| S3 quattro | hp310 | kW228 | cm³1,984 | Production07/2016 – 10/2020 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | hp170 | kW125 | cm³1,798 | Production11/2013 – 10/2020 |
| 1.8 TFSI | hp180 | kW132 | cm³1,798 | Production05/2013 – 08/2016 |
| 1.8 TFSI quattro | hp180 | kW132 | cm³1,798 | Production11/2013 – 08/2016 |
| 2.0 TDI | hp150 | kW110 | cm³1,968 | Production05/2013 – 10/2020 |
| 2.0 TDI | hp184 | kW135 | cm³1,968 | Production05/2014 – 07/2018 |
| 2.0 TDI quattro | hp150 | kW110 | cm³1,968 | Production10/2013 – 10/2020 |
| 2.0 TFSI | hp190 | kW140 | cm³1,984 | Production05/2016 – 10/2020 |
| 2.0 TFSI quattro | hp190 | kW140 | cm³1,984 | Production05/2016 – 10/2020 |
| S3 quattro | hp280 | kW206 | cm³1,984 | Production10/2013 – 05/2014 |
| S3 quattro | hp286 | kW210 | cm³1,984 | Production05/2014 – 08/2016 |
| S3 quattro | hp300 | kW221 | cm³1,984 | Production10/2013 – 10/2020 |
| S3 quattro | hp310 | kW228 | cm³1,984 | Production06/2016 – 10/2020 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | hp180 | kW132 | cm³1,798 | Production09/2012 – 08/2016 |
| 1.8 TFSI quattro | hp180 | kW132 | cm³1,798 | Production05/2013 – 08/2016 |
| 2.0 TDI | hp150 | kW110 | cm³1,968 | Production09/2012 – 10/2020 |
| 2.0 TDI | hp184 | kW135 | cm³1,968 | Production05/2013 – 07/2018 |
| 2.0 TDI quattro | hp150 | kW110 | cm³1,968 | Production02/2013 – 10/2020 |
| 2.0 TFSI | hp190 | kW140 | cm³1,984 | Production05/2016 – 10/2020 |
| 2.0 TFSI quattro | hp190 | kW140 | cm³1,984 | Production05/2016 – 10/2020 |
| S3 quattro | hp280 | kW206 | cm³1,984 | Production05/2013 – 08/2016 |
| S3 quattro | hp286 | kW210 | cm³1,984 | Production05/2014 – 08/2016 |
| S3 quattro | hp300 | kW221 | cm³1,984 | Production11/2012 – 10/2020 |
| S3 quattro | hp310 | kW228 | cm³1,984 | Production06/2016 – 10/2020 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI quattro | hp136 | kW100 | cm³1,968 | Production09/2009 – 05/2016 |
| 2.0 TDI quattro | hp143 | kW105 | cm³1,968 | Production09/2009 – 05/2016 |
| 2.0 TDI quattro | hp150 | kW110 | cm³1,968 | Production05/2013 – 05/2016 |
| 2.0 TDI quattro | hp163 | kW120 | cm³1,968 | Production04/2009 – 05/2016 |
| 2.0 TDI quattro | hp170 | kW125 | cm³1,968 | Production04/2009 – 05/2016 |
| 2.0 TDI quattro | hp177 | kW130 | cm³1,968 | Production11/2011 – 05/2016 |
| 2.0 TDI quattro | hp190 | kW140 | cm³1,968 | Production09/2013 – 05/2016 |
| 2.0 TFSI quattro | hp224 | kW165 | cm³1,984 | Production05/2013 – 05/2016 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI quattro | hp136 | kW100 | cm³1,968 | Production11/2016 – 07/2018 |
| 2.0 TDI quattro | hp150 | kW110 | cm³1,968 | Production11/2016 – 10/2019 |
| 2.0 TDI quattro | hp163 | kW120 | cm³1,968 | Production05/2016 – 10/2019 |
| 2.0 TDI quattro | hp190 | kW140 | cm³1,968 | Production01/2016 – 12/2019 |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | hp252 | kW185 | cm³1,984 | Production11/2018 – 10/2019 |
| 2.0 TFSI quattro | hp249 | kW183 | cm³1,984 | Production05/2016 – 10/2019 |
| 2.0 TFSI quattro | hp252 | kW185 | cm³1,984 | Production01/2016 – present |
| 3.0 TDI quattro | hp218 | kW160 | cm³2,967 | Production01/2016 – 08/2018 |
| 3.0 TDI quattro | hp272 | kW200 | cm³2,967 | Production01/2016 – 08/2018 |
| 3.0 TDI quattro | hp286 | kW210 | cm³2,967 | Production07/2018 – 10/2019 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | hp170 | kW125 | cm³1,798 | Production11/2011 – 12/2015 |
| 1.8 TFSI quattro | hp170 | kW125 | cm³1,798 | Production11/2011 – 12/2015 |
| 2.0 TDI | hp120 | kW88 | cm³1,968 | Production06/2008 – 12/2015 |
| 2.0 TDI | hp136 | kW100 | cm³1,968 | Production11/2007 – 12/2015 |
| 2.0 TDI | hp143 | kW105 | cm³1,968 | Production11/2007 – 12/2015 |
| 2.0 TDI | hp150 | kW110 | cm³1,968 | Production05/2013 – 12/2015 |
| 2.0 TDI | hp163 | kW120 | cm³1,968 | Production08/2008 – 12/2015 |
| 2.0 TDI | hp170 | kW125 | cm³1,968 | Production01/2008 – 03/2012 |
| 2.0 TDI | hp177 | kW130 | cm³1,968 | Production11/2011 – 12/2015 |
| 2.0 TDI | hp190 | kW140 | cm³1,968 | Production09/2013 – 12/2015 |
| 2.0 TDI quattro | hp143 | kW105 | cm³1,968 | Production11/2008 – 12/2015 |
| 2.0 TDI quattro | hp150 | kW110 | cm³1,968 | Production05/2013 – 12/2015 |
| 2.0 TDI quattro | hp170 | kW125 | cm³1,968 | Production01/2008 – 03/2012 |
| 2.0 TDI quattro | hp177 | kW130 | cm³1,968 | Production11/2011 – 12/2015 |
| 2.0 TDI quattro | hp190 | kW140 | cm³1,968 | Production09/2013 – 12/2015 |
| 2.0 TFSI | hp224 | kW165 | cm³1,984 | Production05/2013 – 12/2015 |
| 2.0 TFSI quattro | hp224 | kW165 | cm³1,984 | Production05/2013 – 12/2015 |
| 3.0 TFSI quattro | hp272 | kW200 | cm³2,995 | Production02/2012 – 12/2015 |
| S4 quattro | hp333 | kW245 | cm³2,995 | Production11/2008 – 12/2015 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | hp170 | kW125 | cm³1,798 | Production11/2011 – 12/2015 |
| 1.8 TFSI quattro | hp170 | kW125 | cm³1,798 | Production11/2011 – 12/2015 |
| 2.0 TDI | hp120 | kW88 | cm³1,968 | Production06/2008 – 12/2015 |
| 2.0 TDI | hp136 | kW100 | cm³1,968 | Production04/2008 – 12/2015 |
| 2.0 TDI | hp143 | kW105 | cm³1,968 | Production04/2008 – 12/2015 |
| 2.0 TDI | hp150 | kW110 | cm³1,968 | Production05/2013 – 12/2015 |
| 2.0 TDI | hp163 | kW120 | cm³1,968 | Production08/2008 – 12/2015 |
| 2.0 TDI | hp170 | kW125 | cm³1,968 | Production04/2008 – 03/2012 |
| 2.0 TDI | hp177 | kW130 | cm³1,968 | Production11/2011 – 12/2015 |
| 2.0 TDI | hp190 | kW140 | cm³1,968 | Production09/2013 – 12/2015 |
| 2.0 TDI quattro | hp143 | kW105 | cm³1,968 | Production04/2008 – 12/2015 |
| 2.0 TDI quattro | hp150 | kW110 | cm³1,968 | Production05/2013 – 12/2015 |
| 2.0 TDI quattro | hp170 | kW125 | cm³1,968 | Production08/2008 – 03/2012 |
| 2.0 TDI quattro | hp177 | kW130 | cm³1,968 | Production11/2011 – 12/2015 |
| 2.0 TDI quattro | hp190 | kW140 | cm³1,968 | Production09/2013 – 12/2015 |
| 2.0 TFSI | hp224 | kW165 | cm³1,984 | Production05/2013 – 12/2015 |
| 2.0 TFSI quattro | hp224 | kW165 | cm³1,984 | Production05/2013 – 12/2015 |
| 3.0 TFSI quattro | hp272 | kW200 | cm³2,995 | Production02/2012 – 12/2015 |
| S4 quattro | hp333 | kW245 | cm³2,995 | Production11/2008 – 12/2015 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI | hp150 | kW110 | cm³1,395 | Production08/2015 – 11/2019 |
| 2.0 TDI | hp122 | kW90 | cm³1,968 | Production05/2016 – 11/2019 |
| 2.0 TDI | hp136 | kW100 | cm³1,968 | Production05/2015 – 11/2019 |
| 2.0 TDI | hp150 | kW110 | cm³1,968 | Production05/2015 – 11/2019 |
| 2.0 TDI | hp190 | kW140 | cm³1,968 | Production05/2015 – 11/2019 |
| 2.0 TDI quattro | hp150 | kW110 | cm³1,968 | Production09/2016 – 11/2019 |
| 2.0 TDI quattro | hp163 | kW120 | cm³1,968 | Production09/2016 – 11/2019 |
| 2.0 TDI quattro | hp190 | kW140 | cm³1,968 | Production09/2015 – 11/2019 |
| 2.0 TFSI | hp190 | kW140 | cm³1,984 | Production05/2015 – 11/2019 |
| 2.0 TFSI | hp249 | kW183 | cm³1,984 | Production11/2015 – 11/2019 |
| 2.0 TFSI | hp252 | kW185 | cm³1,984 | Production05/2015 – 11/2019 |
| 2.0 TFSI quattro | hp249 | kW183 | cm³1,984 | Production11/2015 – 11/2019 |
| 2.0 TFSI quattro | hp252 | kW185 | cm³1,984 | Production05/2015 – 11/2019 |
| 3.0 TDI | hp218 | kW160 | cm³2,967 | Production09/2015 – 08/2018 |
| 3.0 TDI quattro | hp218 | kW160 | cm³2,967 | Production09/2015 – 08/2018 |
| 3.0 TDI quattro | hp272 | kW200 | cm³2,967 | Production05/2015 – 08/2018 |
| 35 TDI | hp150 | kW110 | cm³1,968 | Production08/2015 – present |
| 40 TDI | hp190 | kW140 | cm³1,968 | Production05/2015 – present |
| 40 TDI quattro | hp190 | kW140 | cm³1,968 | Production09/2015 – 09/2020 |
| 40 TFSI Mild Hybrid | hp190 | kW140 | cm³1,984 | Production05/2017 – present |
| 50 TDI quattro | hp286 | kW210 | cm³2,967 | Production07/2018 – 08/2020 |
| S4 TFSi quattro | hp354 | kW260 | cm³2,995 | Production05/2016 – present |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI | hp150 | kW110 | cm³1,395 | Production02/2016 – 10/2019 |
| 2.0 TDI | hp122 | kW90 | cm³1,968 | Production04/2016 – 09/2018 |
| 2.0 TDI | hp136 | kW100 | cm³1,968 | Production08/2015 – 10/2019 |
| 2.0 TDI | hp150 | kW110 | cm³1,968 | Production08/2015 – 09/2018 |
| 2.0 TDI | hp190 | kW140 | cm³1,968 | Production08/2015 – 09/2018 |
| 2.0 TDI quattro | hp150 | kW110 | cm³1,968 | Production09/2016 – 10/2019 |
| 2.0 TDI quattro | hp163 | kW120 | cm³1,968 | Production09/2016 – 09/2018 |
| 2.0 TDI quattro | hp190 | kW140 | cm³1,968 | Production10/2015 – 09/2018 |
| 2.0 TFSI | hp190 | kW140 | cm³1,984 | Production08/2015 – present |
| 2.0 TFSI | hp249 | kW183 | cm³1,984 | Production05/2016 – 10/2019 |
| 2.0 TFSI | hp252 | kW185 | cm³1,984 | Production05/2016 – 10/2019 |
| 2.0 TFSI g-tron | hp170 | kW125 | cm³1,984 | Production11/2016 – 10/2019 |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | hp252 | kW185 | cm³1,984 | Production05/2017 – 06/2018 |
| 2.0 TFSI quattro | hp249 | kW183 | cm³1,984 | Production11/2015 – 10/2019 |
| 2.0 TFSI quattro | hp252 | kW185 | cm³1,984 | Production08/2015 – 10/2019 |
| 3.0 TDI | hp218 | kW160 | cm³2,967 | Production10/2015 – 08/2018 |
| 3.0 TDI quattro | hp218 | kW160 | cm³2,967 | Production11/2015 – 08/2018 |
| 3.0 TDI quattro | hp272 | kW200 | cm³2,967 | Production08/2015 – 08/2018 |
| 35 TDI | hp150 | kW110 | cm³1,968 | Production10/2018 – 10/2019 |
| 40 TDI | hp190 | kW140 | cm³1,968 | Production10/2018 – 08/2020 |
| 40 TDI quattro | hp190 | kW140 | cm³1,968 | Production10/2018 – 09/2020 |
| 40 TFSI g-tron | hp170 | kW125 | cm³1,984 | Production11/2016 – present |
| 40 TFSI Mild Hybrid | hp190 | kW140 | cm³1,984 | Production05/2017 – present |
| 50 TDI quattro | hp286 | kW210 | cm³2,967 | Production07/2018 – 10/2019 |
| S4 TFSi quattro | hp354 | kW260 | cm³2,995 | Production05/2016 – present |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | hp170 | kW125 | cm³1,798 | Production10/2007 – 01/2017 |
| 2.0 TDI | hp163 | kW120 | cm³1,968 | Production08/2008 – 01/2017 |
| 2.0 TDI | hp177 | kW130 | cm³1,968 | Production10/2011 – 01/2017 |
| 2.0 TDI | hp190 | kW140 | cm³1,968 | Production09/2013 – 01/2017 |
| 2.0 TDI quattro | hp177 | kW130 | cm³1,968 | Production12/2011 – 01/2017 |
| 2.0 TDI quattro | hp190 | kW140 | cm³1,968 | Production09/2013 – 01/2017 |
| 2.0 TFSI | hp224 | kW165 | cm³1,984 | Production05/2013 – 05/2016 |
| 2.0 TFSI | hp230 | kW169 | cm³1,984 | Production08/2015 – 01/2017 |
| 2.0 TFSI quattro | hp224 | kW165 | cm³1,984 | Production05/2013 – 05/2016 |
| 2.0 TFSI quattro | hp230 | kW169 | cm³1,984 | Production08/2015 – 01/2017 |
| 3.0 TFSI quattro | hp272 | kW200 | cm³2,995 | Production12/2011 – 01/2017 |
| S5 quattro | hp333 | kW245 | cm³2,995 | Production10/2011 – 01/2017 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI | hp150 | kW110 | cm³1,395 | Production11/2016 – 02/2020 |
| 2.0 TDI | hp150 | kW110 | cm³1,968 | Production05/2017 – 02/2020 |
| 2.0 TDI | hp190 | kW140 | cm³1,968 | Production07/2016 – 02/2020 |
| 2.0 TDI quattro | hp190 | kW140 | cm³1,968 | Production10/2016 – 12/2019 |
| 2.0 TFSI | hp190 | kW140 | cm³1,984 | Production09/2016 – 02/2020 |
| 2.0 TFSI | hp252 | kW185 | cm³1,984 | Production11/2016 – 02/2020 |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | hp252 | kW185 | cm³1,984 | Production05/2017 – 02/2020 |
| 2.0 TFSI quattro | hp249 | kW183 | cm³1,984 | Production06/2016 – 02/2020 |
| 2.0 TFSI quattro | hp252 | kW185 | cm³1,984 | Production06/2016 – present |
| 3.0 TDI | hp218 | kW160 | cm³2,967 | Production11/2016 – 08/2018 |
| 3.0 TDI quattro | hp218 | kW160 | cm³2,967 | Production07/2016 – 08/2018 |
| 3.0 TDI quattro | hp272 | kW200 | cm³2,967 | Production02/2017 – 12/2017 |
| 40 TDI | hp190 | kW140 | cm³1,968 | Production06/2016 – present |
| 40 TDI quattro | hp190 | kW140 | cm³1,968 | Production10/2016 – present |
| 40 TFSI Mild Hybrid | hp190 | kW140 | cm³1,984 | Production05/2017 – present |
| S5 TFSI quattro | hp354 | kW260 | cm³2,995 | Production07/2016 – present |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | hp170 | kW125 | cm³1,798 | Production09/2011 – 03/2016 |
| 1.8 TFSI | hp177 | kW130 | cm³1,798 | Production05/2015 – 01/2017 |
| 2.0 TDI | hp143 | kW105 | cm³1,968 | Production10/2011 – 05/2015 |
| 2.0 TDI | hp150 | kW110 | cm³1,968 | Production05/2013 – 01/2017 |
| 2.0 TDI | hp163 | kW120 | cm³1,968 | Production05/2009 – 06/2014 |
| 2.0 TDI | hp177 | kW130 | cm³1,968 | Production10/2011 – 01/2017 |
| 2.0 TDI | hp190 | kW140 | cm³1,968 | Production09/2013 – 01/2017 |
| 2.0 TDI quattro | hp177 | kW130 | cm³1,968 | Production01/2012 – 05/2015 |
| 2.0 TDI quattro | hp190 | kW140 | cm³1,968 | Production09/2013 – 01/2017 |
| 2.0 TFSI | hp224 | kW165 | cm³1,984 | Production05/2013 – 05/2016 |
| 2.0 TFSI | hp230 | kW169 | cm³1,984 | Production08/2015 – 01/2017 |
| 2.0 TFSI quattro | hp211 | kW155 | cm³1,984 | Production03/2009 – 01/2017 |
| 2.0 TFSI quattro | hp224 | kW165 | cm³1,984 | Production05/2013 – 05/2016 |
| 2.0 TFSI quattro | hp230 | kW169 | cm³1,984 | Production08/2015 – 01/2017 |
| 3.0 TDI | hp204 | kW150 | cm³2,967 | Production10/2011 – 01/2017 |
| 3.0 TDI quattro | hp218 | kW160 | cm³2,967 | Production05/2015 – 01/2017 |
| 3.0 TDI quattro | hp245 | kW180 | cm³2,967 | Production10/2011 – 01/2017 |
| 3.0 TFSI quattro | hp272 | kW200 | cm³2,995 | Production11/2011 – 01/2017 |
| S5 quattro | hp333 | kW245 | cm³2,995 | Production06/2009 – 01/2017 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | hp190 | kW140 | cm³1,968 | Production11/2016 – 12/2019 |
| 2.0 TDI quattro | hp190 | kW140 | cm³1,968 | Production03/2017 – 04/2020 |
| 2.0 TFSI | hp190 | kW140 | cm³1,984 | Production03/2017 – 12/2019 |
| 2.0 TFSI | hp252 | kW185 | cm³1,984 | Production03/2017 – 12/2019 |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | hp252 | kW185 | cm³1,984 | Production05/2017 – 04/2020 |
| 2.0 TFSI quattro | hp252 | kW185 | cm³1,984 | Production11/2016 – present |
| 3.0 TDI | hp218 | kW160 | cm³2,967 | Production03/2017 – 08/2018 |
| 3.0 TDI quattro | hp218 | kW160 | cm³2,967 | Production12/2016 – 08/2018 |
| 3.0 TDI quattro | hp286 | kW210 | cm³2,967 | Production11/2016 – 12/2019 |
| 40 TDI | hp190 | kW140 | cm³1,968 | Production11/2016 – present |
| 40 TFSI Mild Hybrid | hp190 | kW140 | cm³1,984 | Production05/2017 – present |
| S5 TFSI quattro | hp354 | kW260 | cm³2,995 | Production03/2017 – present |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | hp144 | kW106 | cm³1,798 | Production09/2014 – 01/2017 |
| 1.8 TFSI | hp170 | kW125 | cm³1,798 | Production08/2011 – 01/2017 |
| 2.0 TDI | hp136 | kW100 | cm³1,968 | Production09/2009 – 01/2017 |
| 2.0 TDI | hp143 | kW105 | cm³1,968 | Production09/2009 – 01/2017 |
| 2.0 TDI | hp150 | kW110 | cm³1,968 | Production05/2013 – 01/2017 |
| 2.0 TDI | hp163 | kW120 | cm³1,968 | Production09/2009 – 01/2017 |
| 2.0 TDI | hp177 | kW130 | cm³1,968 | Production10/2011 – 01/2017 |
| 2.0 TDI | hp190 | kW140 | cm³1,968 | Production09/2013 – 01/2017 |
| 2.0 TDI quattro | hp177 | kW130 | cm³1,968 | Production12/2011 – 01/2017 |
| 2.0 TDI quattro | hp190 | kW140 | cm³1,968 | Production09/2013 – 01/2017 |
| 2.0 TFSI | hp224 | kW165 | cm³1,984 | Production05/2013 – 05/2016 |
| 2.0 TFSI | hp230 | kW169 | cm³1,984 | Production08/2015 – 01/2017 |
| 2.0 TFSI quattro | hp224 | kW165 | cm³1,984 | Production05/2013 – 05/2016 |
| 2.0 TFSI quattro | hp230 | kW169 | cm³1,984 | Production08/2015 – 01/2017 |
| 3.0 TFSI quattro | hp272 | kW200 | cm³2,995 | Production12/2011 – 01/2017 |
| S5 quattro | hp333 | kW245 | cm³2,995 | Production01/2010 – 01/2017 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI | hp150 | kW110 | cm³1,395 | Production01/2017 – 02/2020 |
| 2.0 TDI | hp136 | kW100 | cm³1,968 | Production05/2017 – 02/2020 |
| 2.0 TDI | hp150 | kW110 | cm³1,968 | Production01/2017 – 02/2020 |
| 2.0 TDI | hp190 | kW140 | cm³1,968 | Production09/2016 – 04/2020 |
| 2.0 TDI quattro | hp150 | kW110 | cm³1,968 | Production05/2017 – 02/2020 |
| 2.0 TDI quattro | hp190 | kW140 | cm³1,968 | Production10/2016 – 02/2020 |
| 2.0 TFSI | hp190 | kW140 | cm³1,984 | Production01/2017 – 02/2020 |
| 2.0 TFSI | hp252 | kW185 | cm³1,984 | Production11/2016 – 02/2020 |
| 2.0 TFSI g-tron | hp170 | kW125 | cm³1,984 | Production02/2017 – 02/2020 |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid | hp252 | kW185 | cm³1,984 | Production05/2017 – 02/2020 |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | hp252 | kW185 | cm³1,984 | Production05/2017 – 02/2020 |
| 2.0 TFSI quattro | hp249 | kW183 | cm³1,984 | Production09/2016 – 02/2020 |
| 2.0 TFSI quattro | hp252 | kW185 | cm³1,984 | Production09/2016 – present |
| 3.0 TDI | hp218 | kW160 | cm³2,967 | Production03/2017 – 08/2018 |
| 3.0 TDI quattro | hp218 | kW160 | cm³2,967 | Production09/2016 – 08/2018 |
| 3.0 TDI quattro | hp272 | kW200 | cm³2,967 | Production02/2017 – 12/2017 |
| 35 TDI | hp150 | kW110 | cm³1,968 | Production01/2017 – 02/2020 |
| 40 TDI | hp190 | kW140 | cm³1,968 | Production09/2016 – present |
| 40 TDI quattro | hp190 | kW140 | cm³1,968 | Production08/2016 – present |
| 40 TFSI g-tron | hp170 | kW125 | cm³1,984 | Production02/2017 – present |
| 40 TFSI Mild Hybrid | hp190 | kW140 | cm³1,984 | Production05/2017 – present |
| S5 TFSI quattro | hp354 | kW260 | cm³2,995 | Production09/2016 – present |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 TFSI quattro | hp290 | kW213 | cm³2,995 | Production10/2008 – 08/2011 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 TFSI quattro | hp310 | kW228 | cm³2,995 | Production01/2012 – 12/2014 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 TFSI quattro | hp290 | kW213 | cm³2,995 | Production10/2008 – 03/2011 |
| 3.0 TFSI quattro | hp299 | kW220 | cm³2,995 | Production10/2008 – 03/2011 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 TFSI quattro | hp290 | kW213 | cm³2,995 | Production10/2008 – 08/2011 |
| 3.0 TFSI quattro | hp299 | kW220 | cm³2,995 | Production10/2008 – 08/2011 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | hp190 | kW140 | cm³1,798 | Production09/2014 – 09/2018 |
| 2.0 TDI | hp136 | kW100 | cm³1,968 | Production01/2012 – 09/2018 |
| 2.0 TDI | hp150 | kW110 | cm³1,968 | Production09/2014 – 09/2018 |
| 2.0 TDI | hp163 | kW120 | cm³1,968 | Production03/2011 – 09/2018 |
| 2.0 TDI | hp177 | kW130 | cm³1,968 | Production03/2011 – 09/2018 |
| 2.0 TDI | hp190 | kW140 | cm³1,968 | Production11/2013 – 09/2018 |
| 2.0 TDI quattro | hp190 | kW140 | cm³1,968 | Production04/2015 – 09/2018 |
| 2.0 TFSI | hp180 | kW132 | cm³1,984 | Production05/2011 – 09/2018 |
| 2.0 TFSI | hp211 | kW155 | cm³1,984 | Production03/2011 – 05/2013 |
| 2.0 TFSI | hp252 | kW185 | cm³1,984 | Production09/2014 – 09/2018 |
| 2.0 TFSI Hybrid | hp245 | kW180 | cm³1,984 | Production11/2011 – 04/2015 |
| 2.0 TFSI quattro | hp211 | kW155 | cm³1,984 | Production05/2012 – 04/2015 |
| 2.0 TFSI quattro | hp249 | kW183 | cm³1,984 | Production05/2015 – 09/2018 |
| 2.0 TFSI quattro | hp252 | kW185 | cm³1,984 | Production05/2014 – 09/2018 |
| 2.8 FSI | hp204 | kW150 | cm³2,773 | Production11/2010 – 04/2015 |
| 2.8 FSI quattro | hp204 | kW150 | cm³2,773 | Production11/2010 – 04/2015 |
| 2.8 FSI quattro | hp220 | kW162 | cm³2,773 | Production09/2014 – 09/2018 |
| 3.0 TDI | hp204 | kW150 | cm³2,967 | Production11/2010 – 09/2018 |
| 3.0 TDI | hp211 | kW155 | cm³2,967 | Production09/2014 – 09/2018 |
| 3.0 TDI | hp218 | kW160 | cm³2,967 | Production09/2014 – 09/2018 |
| 3.0 TDI quattro | hp204 | kW150 | cm³2,967 | Production03/2011 – 09/2018 |
| 3.0 TDI quattro | hp211 | kW155 | cm³2,967 | Production09/2014 – 09/2018 |
| 3.0 TDI quattro | hp218 | kW160 | cm³2,967 | Production09/2014 – 09/2018 |
| 3.0 TDI quattro | hp245 | kW180 | cm³2,967 | Production03/2011 – 09/2018 |
| 3.0 TDI quattro | hp272 | kW200 | cm³2,967 | Production09/2014 – 09/2018 |
| 3.0 TDI quattro | hp313 | kW230 | cm³2,967 | Production11/2011 – 09/2018 |
| 3.0 TDI quattro | hp320 | kW235 | cm³2,967 | Production09/2014 – 09/2018 |
| 3.0 TDI quattro | hp326 | kW240 | cm³2,967 | Production09/2014 – 09/2018 |
| 3.0 TFSI quattro | hp300 | kW220 | cm³2,995 | Production11/2010 – 05/2012 |
| 3.0 TFSI quattro | hp310 | kW228 | cm³2,995 | Production03/2011 – 09/2018 |
| 3.0 TFSI quattro | hp333 | kW245 | cm³2,995 | Production09/2014 – 09/2018 |
| S6 quattro | hp420 | kW309 | cm³3,993 | Production02/2012 – 09/2018 |
| S6 quattro | hp450 | kW331 | cm³3,993 | Production10/2014 – 09/2018 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
