abdoulaye diouf
Accueil super je recommande vivement (Translated by Google) Excellent service, I highly recommend it

EAN : 5901619519295

Also compare the OE reference shown on your original part.
Clearly identified references
Compatibility checked before purchase
Delivery calculated before payment
Select a make to view its models and engines.
Choose a model
Select a model to view its engines.
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | hp100 | kW74 | cm³998 | Production10/2012 – 12/2017 |
| 1.0 EcoBoost | hp120 | kW88 | cm³998 | Production10/2012 – 12/2017 |
1.0 EcoBoostFitting restrictions
| hp125 | kW92 | cm³998 | Production10/2012 – 12/2017 |
| 1.0 EcoBoost | hp140 | kW103 | cm³998 | Production02/2016 – 12/2017 |
| 1.4 | hp90 | kW66 | cm³1,388 | Production10/2012 – 12/2017 |
| 1.4 LPG | hp90 | kW66 | cm³1,388 | Production08/2013 – 12/2017 |
1.5 TDCiFitting restrictions
| hp75 | kW55 | cm³1,499 | Production10/2012 – 12/2017 |
| 1.5 TDCi | hp95 | kW70 | cm³1,499 | Production04/2015 – 12/2017 |
| 1.6 TDCi | hp95 | kW70 | cm³1,560 | Production10/2012 – 12/2017 |
| 1.6 Ti | hp105 | kW77 | cm³1,596 | Production10/2012 – 12/2017 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | hp100 | kW74 | cm³998 | Production10/2012 – 12/2017 |
| 1.0 EcoBoost | hp120 | kW88 | cm³998 | Production08/2012 – 12/2017 |
1.0 EcoBoostFitting restrictions
| hp125 | kW92 | cm³998 | Production10/2012 – 12/2017 |
| 1.4 | hp90 | kW66 | cm³1,388 | Production10/2012 – 12/2017 |
| 1.4 LPG | hp90 | kW66 | cm³1,388 | Production10/2012 – 12/2017 |
1.5 TDCiFitting restrictions
| hp75 | kW55 | cm³1,499 | Production10/2012 – 12/2017 |
| 1.5 TDCi | hp95 | kW70 | cm³1,499 | Production04/2015 – 12/2017 |
| 1.6 TDCi | hp95 | kW70 | cm³1,560 | Production10/2012 – 12/2017 |
| 1.6 Ti | hp105 | kW77 | cm³1,596 | Production10/2012 – 12/2017 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | hp100 | kW74 | cm³1,596 | Production02/2007 – 09/2010 |
| 1.6 | hp116 | kW85 | cm³1,596 | Production04/2007 – 09/2010 |
| 1.6 TDCi | hp90 | kW66 | cm³1,560 | Production02/2007 – 09/2010 |
| 1.6 TDCi | hp101 | kW74 | cm³1,560 | Production02/2007 – 09/2010 |
| 1.6 TDCi | hp109 | kW80 | cm³1,560 | Production02/2007 – 09/2010 |
| 1.8 | hp122 | kW90 | cm³1,798 | Production02/2007 – 09/2010 |
| 1.8 | hp125 | kW92 | cm³1,798 | Production02/2007 – 09/2010 |
| 1.8 Flexifuel | hp125 | kW92 | cm³1,798 | Production02/2007 – 09/2010 |
| 1.8 TDCi | hp115 | kW85 | cm³1,753 | Production02/2007 – 09/2010 |
| 2.0 | hp145 | kW107 | cm³1,999 | Production02/2007 – 09/2010 |
| 2.0 CNG | hp145 | kW107 | cm³1,999 | Production04/2009 – 09/2010 |
| 2.0 LPG | hp145 | kW107 | cm³1,999 | Production06/2008 – 09/2010 |
| 2.0 TDCi | hp110 | kW81 | cm³1,997 | Production02/2008 – 09/2010 |
| 2.0 TDCi | hp133 | kW98 | cm³1,997 | Production02/2007 – 09/2010 |
| 2.0 TDCi | hp136 | kW100 | cm³1,997 | Production02/2007 – 09/2010 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | hp100 | kW74 | cm³998 | Production10/2012 – 06/2019 |
| 1.0 EcoBoost | hp125 | kW92 | cm³998 | Production10/2012 – 06/2019 |
1.5 EcoBoostFitting restrictions
| hp150 | kW110 | cm³1,498 | Production03/2015 – 06/2019 |
| 1.5 EcoBoost | hp182 | kW134 | cm³1,498 | Production03/2015 – 06/2019 |
| 1.5 TDCi | hp95 | kW70 | cm³1,499 | Production03/2015 – 06/2019 |
| 1.5 TDCi | hp120 | kW88 | cm³1,499 | Production03/2015 – 06/2019 |
| 1.5 TDCi ECOnetic | hp105 | kW77 | cm³1,499 | Production03/2015 – 06/2019 |
| 1.6 EcoBoost | hp150 | kW110 | cm³1,596 | Production12/2010 – 06/2019 |
| 1.6 EcoBoost | hp182 | kW134 | cm³1,596 | Production12/2010 – 06/2019 |
| 1.6 Flexifuel | hp120 | kW88 | cm³1,596 | Production02/2011 – 06/2019 |
| 1.6 LPG | hp117 | kW86 | cm³1,596 | Production02/2012 – 06/2019 |
| 1.6 LPG | hp120 | kW88 | cm³1,596 | Production02/2012 – 06/2019 |
| 1.6 TDCi | hp95 | kW70 | cm³1,560 | Production12/2010 – 06/2019 |
| 1.6 TDCi | hp115 | kW85 | cm³1,560 | Production12/2010 – 06/2019 |
| 1.6 Ti | hp85 | kW63 | cm³1,596 | Production12/2010 – 06/2019 |
| 1.6 Ti | hp105 | kW77 | cm³1,596 | Production12/2010 – 06/2019 |
| 1.6 Ti | hp125 | kW92 | cm³1,596 | Production12/2010 – 06/2019 |
| 2.0 Energi | hp185 | kW136 | cm³1,999 | Production01/2015 – 06/2019 |
| 2.0 TDCi | hp115 | kW85 | cm³1,997 | Production02/2011 – 06/2019 |
| 2.0 TDCi | hp136 | kW100 | cm³1,997 | Production02/2011 – 06/2019 |
| 2.0 TDCi | hp140 | kW103 | cm³1,997 | Production04/2010 – 06/2019 |
2.0 TDCiFitting restrictions
| hp150 | kW110 | cm³1,997 | Production03/2015 – 06/2019 |
| 2.0 TDCi | hp163 | kW120 | cm³1,997 | Production12/2010 – 06/2019 |
| 2.0 TDCi | hp170 | kW125 | cm³1,997 | Production03/2015 – 06/2019 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | hp100 | kW74 | cm³998 | Production10/2012 – 06/2019 |
1.0 EcoBoostFitting restrictions
| hp125 | kW92 | cm³998 | Production10/2012 – 06/2019 |
1.5 EcoBoostFitting restrictions
| hp150 | kW110 | cm³1,498 | Production03/2015 – 06/2019 |
| 1.5 EcoBoost | hp182 | kW134 | cm³1,498 | Production03/2015 – 06/2019 |
| 1.5 TDCi ECOnetic | hp105 | kW77 | cm³1,499 | Production03/2015 – 06/2019 |
| 1.6 EcoBoost | hp150 | kW110 | cm³1,596 | Production12/2010 – 06/2019 |
| 1.6 EcoBoost | hp182 | kW134 | cm³1,596 | Production12/2010 – 06/2019 |
| 1.6 TDCi | hp95 | kW70 | cm³1,560 | Production12/2010 – 06/2019 |
| 1.6 TDCi | hp115 | kW85 | cm³1,560 | Production12/2010 – 06/2019 |
| 1.6 Ti | hp105 | kW77 | cm³1,596 | Production10/2010 – 06/2019 |
| 2.0 TDCi | hp115 | kW85 | cm³1,997 | Production02/2011 – 06/2019 |
| 2.0 TDCi | hp140 | kW103 | cm³1,997 | Production02/2011 – 06/2019 |
| 2.0 TDCi | hp150 | kW110 | cm³1,997 | Production03/2015 – 06/2019 |
| 2.0 TDCi | hp163 | kW120 | cm³1,997 | Production12/2010 – 06/2019 |
| 2.0 TDCi | hp170 | kW125 | cm³1,997 | Production03/2015 – 06/2019 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | hp125 | kW92 | cm³998 | Production10/2013 – 12/2022 |
| 1.0 EcoBoost | hp140 | kW103 | cm³998 | Production03/2016 – 12/2022 |
| 1.5 TDCi | hp90 | kW66 | cm³1,499 | Production10/2013 – 10/2017 |
| 1.5 Ti | hp112 | kW82 | cm³1,498 | Production10/2013 – 10/2017 |
| 1.5 Ti-VCT | hp110 | kW81 | cm³1,498 | Production10/2013 – 06/2022 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | hp65 | kW48 | cm³998 | Production01/2013 – 04/2017 |
| 1.0 | hp80 | kW59 | cm³998 | Production10/2012 – 04/2017 |
| 1.0 EcoBoost | hp100 | kW74 | cm³998 | Production01/2013 – 04/2017 |
| 1.0 EcoBoost | hp125 | kW92 | cm³998 | Production09/2012 – 04/2017 |
| 1.0 Sport | hp140 | kW103 | cm³998 | Production05/2014 – 04/2017 |
| 1.25 | hp60 | kW44 | cm³1,242 | Production06/2008 – 04/2017 |
| 1.25 | hp82 | kW60 | cm³1,242 | Production06/2008 – 04/2017 |
1.4Fitting restrictions
| hp97 | kW71 | cm³1,388 | Production10/2008 – 04/2017 |
| 1.4 LPG | hp92 | kW68 | cm³1,388 | Production01/2009 – 04/2017 |
1.4 LPGFitting restrictions
| hp97 | kW71 | cm³1,388 | Production01/2009 – 04/2017 |
| 1.4 TDCi | hp68 | kW50 | cm³1,399 | Production08/2008 – 09/2012 |
| 1.4 TDCi | hp70 | kW51 | cm³1,399 | Production07/2010 – 09/2012 |
| 1.5 TDCi | hp75 | kW55 | cm³1,499 | Production09/2012 – 04/2017 |
| 1.5 TDCi | hp95 | kW70 | cm³1,499 | Production05/2015 – 04/2017 |
| 1.6 ST | hp182 | kW134 | cm³1,596 | Production03/2013 – 04/2017 |
| 1.6 ST200 | hp200 | kW147 | cm³1,596 | Production04/2016 – 04/2017 |
| 1.6 TDCi | hp75 | kW55 | cm³1,560 | Production06/2008 – 12/2012 |
| 1.6 TDCi | hp90 | kW66 | cm³1,560 | Production06/2008 – 12/2012 |
| 1.6 TDCi | hp95 | kW70 | cm³1,560 | Production02/2010 – 12/2015 |
| 1.6 Ti | hp105 | kW77 | cm³1,596 | Production09/2012 – 04/2017 |
1.6 TiFitting restrictions
| hp120 | kW88 | cm³1,596 | Production06/2008 – 01/2018 |
| 1.6 Ti | hp134 | kW99 | cm³1,596 | Production12/2010 – 04/2017 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | hp80 | kW59 | cm³998 | Production10/2012 – 04/2017 |
| 1.25 | hp82 | kW60 | cm³1,242 | Production01/2009 – 04/2017 |
| 1.4 TDCi | hp68 | kW50 | cm³1,399 | Production01/2009 – 04/2017 |
| 1.4 TDCi | hp70 | kW51 | cm³1,399 | Production07/2010 – 04/2017 |
| 1.5 TDCi | hp75 | kW55 | cm³1,499 | Production10/2012 – 04/2017 |
| 1.5 TDCi | hp95 | kW70 | cm³1,499 | Production05/2015 – 04/2017 |
| 1.6 TDCi | hp90 | kW66 | cm³1,560 | Production01/2009 – 04/2017 |
| 1.6 TDCi | hp95 | kW70 | cm³1,560 | Production02/2010 – 05/2015 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | hp101 | kW74 | cm³998 | Production05/2017 – present |
1.0 EcoBoostFitting restrictions
| hp125 | kW92 | cm³998 | Production05/2017 – present |
1.0 EcoBoostFitting restrictions
| hp140 | kW103 | cm³998 | Production06/2017 – present |
1.0 EcoBoost ActiveFitting restrictions
| hp101 | kW74 | cm³998 | Production04/2018 – present |
| 1.0 EcoBoost Active | hp125 | kW92 | cm³998 | Production04/2018 – present |
| 1.0 EcoBoost Active | hp140 | kW103 | cm³998 | Production04/2018 – present |
1.0 EcoBoost mHEVFitting restrictions
| hp125 | kW92 | cm³999 | Production11/2019 – present |
| 1.0 EcoBoost mHEV | hp155 | kW114 | cm³999 | Production07/2020 – present |
| 1.0 EcoBoost mHEV Active | hp125 | kW92 | cm³999 | Production01/2021 – present |
| 1.0 EcoBoost mHEV Active | hp155 | kW114 | cm³999 | Production01/2021 – present |
1.1 Ti-VCTFitting restrictions
| hp71 | kW52 | cm³1,084 | Production05/2017 – present |
1.1 Ti-VCTFitting restrictions
| hp86 | kW63 | cm³1,084 | Production05/2017 – present |
| 1.5 TDCi | hp86 | kW63 | cm³1,499 | Production05/2017 – present |
| 1.5 TDCi | hp120 | kW88 | cm³1,499 | Production05/2017 – present |
1.5 TDCi ActiveFitting restrictions
| hp86 | kW63 | cm³1,499 | Production04/2018 – present |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | hp101 | kW74 | cm³998 | Production04/2019 – present |
1.0 EcoBoostFitting restrictions
| hp125 | kW92 | cm³998 | Production09/2018 – present |
| 1.0 EcoBoost | hp140 | kW103 | cm³998 | Production04/2019 – present |
| 1.0 EcoBoost mHEV | hp125 | kW92 | cm³999 | Production06/2020 – present |
1.1 Ti-VCTFitting restrictions
| hp71 | kW52 | cm³1,084 | Production04/2019 – present |
| 1.1 Ti-VCT | hp86 | kW63 | cm³1,084 | Production04/2019 – present |
| 1.5 TDCi | hp86 | kW63 | cm³1,499 | Production04/2019 – present |
| 1.5 TDCi | hp120 | kW88 | cm³1,499 | Production09/2018 – present |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | hp100 | kW74 | cm³1,596 | Production10/2003 – 03/2007 |
| 1.6 TDCi | hp90 | kW66 | cm³1,560 | Production02/2005 – 03/2007 |
| 1.6 TDCi | hp109 | kW80 | cm³1,560 | Production10/2003 – 03/2007 |
| 1.6 Ti | hp115 | kW85 | cm³1,596 | Production08/2004 – 03/2007 |
| 1.8 | hp120 | kW88 | cm³1,798 | Production10/2003 – 03/2007 |
| 1.8 | hp122 | kW90 | cm³1,798 | Production09/2005 – 03/2007 |
| 1.8 | hp125 | kW92 | cm³1,798 | Production04/2004 – 03/2007 |
| 1.8 Flexifuel | hp125 | kW92 | cm³1,798 | Production01/2006 – 03/2007 |
| 1.8 TDCi | hp115 | kW85 | cm³1,753 | Production01/2005 – 03/2007 |
| 2.0 | hp145 | kW107 | cm³1,999 | Production03/2004 – 03/2007 |
| 2.0 TDCi | hp133 | kW98 | cm³1,997 | Production10/2003 – 03/2007 |
| 2.0 TDCi | hp136 | kW100 | cm³1,997 | Production10/2003 – 03/2007 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | hp80 | kW59 | cm³1,388 | Production07/2004 – 09/2012 |
| 1.6 | hp100 | kW74 | cm³1,596 | Production07/2004 – 09/2012 |
| 1.6 LPG | hp115 | kW85 | cm³1,596 | Production10/2009 – 07/2011 |
| 1.6 TDCi | hp90 | kW66 | cm³1,560 | Production01/2005 – 09/2012 |
| 1.6 TDCi | hp100 | kW74 | cm³1,560 | Production07/2004 – 09/2012 |
| 1.6 TDCi | hp109 | kW80 | cm³1,560 | Production07/2004 – 09/2012 |
| 1.6 Ti | hp115 | kW85 | cm³1,596 | Production07/2004 – 09/2012 |
| 1.8 | hp125 | kW92 | cm³1,798 | Production03/2006 – 09/2012 |
1.8 FlexifuelFitting restrictions
| hp125 | kW92 | cm³1,798 | Production01/2006 – 09/2012 |
| 1.8 TDCi | hp115 | kW85 | cm³1,753 | Production01/2005 – 09/2012 |
2.0Fitting restrictions
| hp145 | kW107 | cm³1,999 | Production07/2004 – 09/2012 |
| 2.0 CNG | hp145 | kW107 | cm³1,999 | Production04/2009 – 07/2011 |
| 2.0 LPG | hp145 | kW107 | cm³1,999 | Production06/2008 – 07/2011 |
| 2.0 TDCi | hp110 | kW81 | cm³1,997 | Production02/2008 – 07/2011 |
| 2.0 TDCi | hp133 | kW98 | cm³1,997 | Production07/2004 – 01/2008 |
| 2.0 TDCi | hp136 | kW100 | cm³1,997 | Production07/2004 – 09/2012 |
| 2.5 RS | hp305 | kW224 | cm³2,521 | Production01/2009 – 07/2011 |
| 2.5 RS 500 | hp350 | kW257 | cm³2,521 | Production05/2010 – 07/2011 |
| 2.5 ST | hp225 | kW166 | cm³2,522 | Production10/2005 – 09/2012 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | hp80 | kW59 | cm³1,388 | Production04/2005 – 09/2012 |
| 1.6 | hp100 | kW74 | cm³1,596 | Production04/2005 – 09/2012 |
| 1.6 TDCi | hp90 | kW66 | cm³1,560 | Production04/2005 – 09/2012 |
| 1.6 TDCi | hp100 | kW74 | cm³1,560 | Production04/2005 – 09/2012 |
| 1.6 TDCi | hp109 | kW80 | cm³1,560 | Production04/2005 – 09/2012 |
| 1.6 Ti | hp115 | kW85 | cm³1,596 | Production04/2005 – 09/2012 |
| 1.8 | hp125 | kW92 | cm³1,798 | Production03/2006 – 09/2012 |
1.8 FlexifuelFitting restrictions
| hp125 | kW92 | cm³1,798 | Production06/2006 – 07/2011 |
| 1.8 TDCi | hp115 | kW85 | cm³1,753 | Production04/2005 – 09/2012 |
| 2.0 | hp145 | kW107 | cm³1,999 | Production04/2005 – 07/2011 |
| 2.0 TDCi | hp110 | kW81 | cm³1,997 | Production02/2008 – 07/2011 |
| 2.0 TDCi | hp136 | kW100 | cm³1,997 | Production04/2005 – 09/2012 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | hp100 | kW74 | cm³1,596 | Production10/2006 – 09/2010 |
| 2.0 | hp145 | kW107 | cm³1,999 | Production10/2006 – 09/2010 |
| 2.0 TDCi | hp136 | kW100 | cm³1,997 | Production10/2006 – 09/2010 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCi | hp90 | kW66 | cm³1,560 | Production09/2005 – 07/2011 |
| 1.6 TDCi | hp109 | kW80 | cm³1,560 | Production07/2004 – 07/2011 |
| 1.6 Ti-VCT | hp116 | kW85 | cm³1,596 | Production09/2005 – 07/2011 |
| 2.0 TDCi | hp110 | kW81 | cm³1,997 | Production06/2009 – 07/2011 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | hp80 | kW59 | cm³1,388 | Production07/2004 – 09/2012 |
| 1.6 | hp100 | kW74 | cm³1,596 | Production07/2004 – 07/2011 |
| 1.6 TDCi | hp90 | kW66 | cm³1,560 | Production07/2004 – 09/2012 |
| 1.6 TDCi | hp100 | kW74 | cm³1,560 | Production07/2004 – 09/2012 |
| 1.6 TDCi | hp109 | kW80 | cm³1,560 | Production07/2004 – 09/2012 |
| 1.6 Ti | hp115 | kW85 | cm³1,596 | Production07/2004 – 09/2012 |
| 1.8 | hp125 | kW92 | cm³1,798 | Production03/2006 – 09/2012 |
1.8 FlexifuelFitting restrictions
| hp125 | kW92 | cm³1,798 | Production01/2006 – 09/2012 |
| 1.8 TDCi | hp115 | kW85 | cm³1,753 | Production07/2004 – 09/2012 |
2.0Fitting restrictions
| hp145 | kW107 | cm³1,999 | Production07/2004 – 09/2012 |
| 2.0 LPG | hp145 | kW107 | cm³1,999 | Production06/2008 – 07/2011 |
| 2.0 TDCi | hp110 | kW81 | cm³1,997 | Production02/2008 – 07/2011 |
| 2.0 TDCi | hp133 | kW98 | cm³1,997 | Production07/2004 – 01/2008 |
| 2.0 TDCi | hp136 | kW100 | cm³1,997 | Production07/2004 – 09/2012 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
1.0 EcoBoostFitting restrictions
| hp100 | kW74 | cm³998 | Production02/2012 – 12/2017 |
| 1.0 EcoBoost | hp125 | kW92 | cm³998 | Production02/2012 – 12/2017 |
| 1.0 EcoBoost | hp140 | kW103 | cm³998 | Production10/2017 – 02/2020 |
| 1.5 EcoBoost | hp150 | kW110 | cm³1,498 | Production09/2014 – 12/2017 |
| 1.5 EcoBoost | hp182 | kW134 | cm³1,498 | Production09/2014 – 12/2017 |
| 1.5 TDCi | hp95 | kW70 | cm³1,499 | Production09/2014 – 04/2018 |
| 1.5 TDCi | hp120 | kW88 | cm³1,499 | Production09/2014 – 04/2018 |
| 1.5 TDCi ECOnetic | hp105 | kW77 | cm³1,499 | Production09/2014 – 12/2017 |
| 1.6 EcoBoost | hp150 | kW110 | cm³1,596 | Production07/2010 – 06/2014 |
| 1.6 EcoBoost | hp182 | kW134 | cm³1,596 | Production07/2010 – 06/2014 |
| 1.6 Flexifuel | hp120 | kW88 | cm³1,596 | Production07/2010 – 02/2020 |
| 1.6 Flexifuel | hp150 | kW110 | cm³1,596 | Production07/2013 – 02/2020 |
| 1.6 LPG | hp117 | kW86 | cm³1,596 | Production02/2012 – 02/2020 |
| 1.6 LPG | hp120 | kW88 | cm³1,596 | Production02/2012 – 02/2020 |
| 1.6 TDCi | hp95 | kW70 | cm³1,560 | Production07/2010 – 12/2017 |
| 1.6 TDCi | hp115 | kW85 | cm³1,560 | Production07/2010 – 12/2017 |
| 1.6 TDCi ECOnetic | hp105 | kW77 | cm³1,560 | Production05/2012 – 07/2015 |
1.6 TiFitting restrictions
| hp85 | kW63 | cm³1,596 | Production08/2011 – 12/2017 |
| 1.6 Ti | hp105 | kW77 | cm³1,596 | Production07/2010 – 02/2020 |
| 1.6 Ti | hp120 | kW88 | cm³1,596 | Production02/2012 – 12/2017 |
| 1.6 Ti | hp125 | kW92 | cm³1,596 | Production07/2010 – 12/2017 |
| 2.0 ST | hp250 | kW184 | cm³1,999 | Production07/2012 – 12/2017 |
| 2.0 TDCi | hp115 | kW85 | cm³1,997 | Production07/2010 – 06/2014 |
| 2.0 TDCi | hp136 | kW100 | cm³1,997 | Production07/2010 – 06/2014 |
| 2.0 TDCi | hp140 | kW103 | cm³1,997 | Production07/2010 – 06/2014 |
| 2.0 TDCi | hp150 | kW110 | cm³1,997 | Production11/2014 – 12/2017 |
| 2.0 TDCi | hp163 | kW120 | cm³1,997 | Production07/2010 – 06/2014 |
| 2.0 TDCi ST | hp185 | kW136 | cm³1,997 | Production11/2014 – 12/2017 |
| 2.3 RS AWD | hp350 | kW257 | cm³2,261 | Production07/2015 – 02/2018 |
| Electric | hp145 | kW107 | cm³— | Production07/2013 – 12/2017 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
1.0 EcoBoostFitting restrictions
| hp100 | kW74 | cm³998 | Production02/2012 – 02/2020 |
| 1.0 EcoBoost | hp125 | kW92 | cm³998 | Production02/2012 – 02/2020 |
| 1.0 EcoBoost | hp140 | kW103 | cm³998 | Production10/2017 – 02/2020 |
| 1.5 EcoBoost | hp150 | kW110 | cm³1,498 | Production11/2014 – 02/2020 |
| 1.5 EcoBoost | hp182 | kW134 | cm³1,498 | Production11/2014 – 02/2020 |
| 1.5 TDCi | hp95 | kW70 | cm³1,499 | Production11/2014 – 02/2020 |
| 1.5 TDCi | hp120 | kW88 | cm³1,499 | Production11/2014 – 02/2020 |
| 1.5 TDCi ECOnetic | hp105 | kW77 | cm³1,499 | Production11/2014 – 02/2020 |
| 1.6 EcoBoost | hp150 | kW110 | cm³1,596 | Production07/2010 – 06/2014 |
| 1.6 EcoBoost | hp182 | kW134 | cm³1,596 | Production07/2010 – 06/2014 |
| 1.6 Flexifuel | hp120 | kW88 | cm³1,596 | Production07/2010 – 02/2020 |
| 1.6 Flexifuel | hp150 | kW110 | cm³1,596 | Production07/2013 – 02/2020 |
| 1.6 TDCi | hp95 | kW70 | cm³1,560 | Production07/2010 – 02/2020 |
| 1.6 TDCi | hp105 | kW77 | cm³1,560 | Production05/2012 – 07/2015 |
| 1.6 TDCi | hp115 | kW85 | cm³1,560 | Production07/2010 – 02/2020 |
1.6 TiFitting restrictions
| hp85 | kW63 | cm³1,596 | Production08/2011 – 02/2020 |
| 1.6 Ti | hp105 | kW77 | cm³1,596 | Production07/2010 – 02/2020 |
| 1.6 Ti | hp125 | kW92 | cm³1,596 | Production07/2010 – 02/2020 |
| 2.0 TDCi | hp115 | kW85 | cm³1,997 | Production07/2010 – 06/2014 |
| 2.0 TDCi | hp136 | kW100 | cm³1,997 | Production07/2010 – 06/2014 |
| 2.0 TDCi | hp140 | kW103 | cm³1,997 | Production07/2010 – 06/2014 |
| 2.0 TDCi | hp150 | kW110 | cm³1,997 | Production11/2014 – 02/2020 |
| 2.0 TDCi | hp163 | kW120 | cm³1,997 | Production07/2010 – 06/2014 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 EcoBoost | hp150 | kW110 | cm³1,498 | Production09/2014 – 12/2017 |
| 1.5 TDCi | hp120 | kW88 | cm³1,499 | Production09/2014 – 12/2017 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | hp100 | kW74 | cm³998 | Production02/2012 – 02/2020 |
| 1.0 EcoBoost | hp125 | kW92 | cm³998 | Production02/2012 – 02/2020 |
| 1.0 EcoBoost | hp140 | kW103 | cm³998 | Production10/2017 – 02/2020 |
| 1.5 EcoBoost | hp150 | kW110 | cm³1,498 | Production09/2014 – 02/2020 |
| 1.5 EcoBoost | hp182 | kW134 | cm³1,498 | Production09/2014 – 02/2020 |
| 1.5 TDCi | hp95 | kW70 | cm³1,499 | Production09/2014 – 02/2020 |
| 1.5 TDCi | hp120 | kW88 | cm³1,499 | Production09/2014 – 02/2020 |
1.5 TDCi ECOneticFitting restrictions
| hp105 | kW77 | cm³1,499 | Production09/2014 – 02/2020 |
| 1.6 EcoBoost | hp150 | kW110 | cm³1,596 | Production07/2010 – 06/2014 |
| 1.6 EcoBoost | hp182 | kW134 | cm³1,596 | Production07/2010 – 06/2014 |
| 1.6 Flexifuel | hp120 | kW88 | cm³1,596 | Production07/2010 – 02/2020 |
| 1.6 Flexifuel | hp150 | kW110 | cm³1,596 | Production07/2013 – 02/2020 |
| 1.6 LPG | hp117 | kW86 | cm³1,596 | Production02/2012 – 02/2020 |
| 1.6 LPG | hp120 | kW88 | cm³1,596 | Production02/2012 – 02/2020 |
| 1.6 TDCi | hp95 | kW70 | cm³1,560 | Production07/2010 – 02/2020 |
| 1.6 TDCi | hp115 | kW85 | cm³1,560 | Production07/2010 – 02/2020 |
| 1.6 TDCi ECOnetic | hp105 | kW77 | cm³1,560 | Production05/2012 – 07/2015 |
1.6 TiFitting restrictions
| hp85 | kW63 | cm³1,596 | Production08/2011 – 02/2020 |
| 1.6 Ti | hp105 | kW77 | cm³1,596 | Production07/2010 – 02/2020 |
| 1.6 Ti | hp125 | kW92 | cm³1,596 | Production07/2010 – 02/2020 |
| 1.6 Ti | hp120 | kW88 | cm³1,596 | Production02/2012 – 02/2020 |
| 2.0 ST | hp250 | kW184 | cm³1,999 | Production07/2012 – 02/2020 |
| 2.0 TDCi | hp115 | kW85 | cm³1,997 | Production07/2010 – 06/2014 |
| 2.0 TDCi | hp136 | kW100 | cm³1,997 | Production07/2010 – 06/2014 |
| 2.0 TDCi | hp140 | kW103 | cm³1,997 | Production07/2010 – 06/2014 |
| 2.0 TDCi | hp150 | kW110 | cm³1,997 | Production11/2014 – 02/2020 |
| 2.0 TDCi | hp163 | kW120 | cm³1,997 | Production07/2010 – 06/2014 |
| 2.0 TDCi ST | hp185 | kW136 | cm³1,997 | Production11/2014 – 02/2020 |
| Vehicle | hp | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | hp85 | kW63 | cm³998 | Production05/2018 – 11/2025 |
| 1.0 EcoBoost | hp101 | kW74 | cm³999 | Production01/2018 – 11/2025 |
| 1.0 EcoBoost | hp125 | kW92 | cm³999 | Production01/2018 – 11/2025 |
1.0 EcoBoost mHEVFitting restrictions
| hp125 | kW92 | cm³999 | Production06/2020 – 11/2025 |
| 1.0 EcoBoost mHEV | hp155 | kW114 | cm³999 | Production06/2020 – 11/2025 |
1.0 EcoBoost mHEV ActiveFitting restrictions
| hp125 | kW92 | cm³999 | Production01/2021 – 11/2025 |
1.0 EcoBoost mHEV FlexFitting restrictions
| hp125 | kW92 | cm³999 | Production01/2022 – 11/2025 |
| 1.5 EcoBlue | hp95 | kW70 | cm³1,499 | Production01/2018 – 11/2025 |
| 1.5 EcoBlue | hp116 | kW85 | cm³1,499 | Production08/2022 – 11/2025 |
1.5 EcoBlueFitting restrictions
| hp120 | kW88 | cm³1,499 | Production01/2018 – 11/2025 |
