Elise Pongo
Bon accueil et le responsable toujours dynamique (Translated by Google) A warm welcome and the manager was always energetic.

EAN : 4041248896327

Compare também a referência OE indicada na peça original.
Referências claramente identificadas
Compatibilidade verificada antes da compra
Entrega calculada antes do pagamento
Selecione uma marca para ver modelos e motorizações.
Escolha um modelo
Selecione um modelo para ver motorizações.
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 TFSI | CV82 | kW60 | cm³999 | Produção01/2016 – 10/2018 |
1.0 TFSIRestrições de montagem
| CV95 | kW70 | cm³999 | Produção03/2015 – 10/2018 |
1.4 TFSIRestrições de montagem
| CV125 | kW92 | cm³1.395 | Produção11/2014 – 10/2018 |
1.4 TSIRestrições de montagem
| CV150 | kW110 | cm³1.395 | Produção11/2014 – 10/2018 |
1.8 TFSIRestrições de montagem
| CV192 | kW141 | cm³1.798 | Produção02/2015 – 10/2018 |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 25 TFSI | CV95 | kW70 | cm³999 | Produção07/2022 – atualidade |
| 30 TFSI | CV110 | kW81 | cm³999 | Produção07/2022 – atualidade |
| 30 TFSI | CV116 | kW85 | cm³999 | Produção03/2024 – atualidade |
| 35 TFSI | CV150 | kW110 | cm³1.498 | Produção07/2022 – atualidade |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 25 TFSI | CV95 | kW70 | cm³999 | Produção07/2019 – 06/2022 |
| 30 TFSI | CV110 | kW81 | cm³999 | Produção09/2020 – 06/2022 |
| 30 TFSI | CV116 | kW85 | cm³999 | Produção07/2019 – 06/2022 |
| 35 TFSI | CV150 | kW110 | cm³1.498 | Produção07/2019 – 06/2022 |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 TFSI | CV82 | kW60 | cm³999 | Produção01/2016 – 10/2018 |
1.0 TFSIRestrições de montagem
| CV95 | kW70 | cm³999 | Produção03/2015 – 10/2018 |
1.4 TDIRestrições de montagem
| CV90 | kW66 | cm³1.422 | Produção11/2014 – 10/2018 |
1.4 TFSIRestrições de montagem
| CV125 | kW92 | cm³1.395 | Produção11/2014 – 10/2018 |
1.4 TSIRestrições de montagem
| CV150 | kW110 | cm³1.395 | Produção11/2014 – 10/2018 |
1.8 TFSIRestrições de montagem
| CV192 | kW141 | cm³1.798 | Produção02/2015 – 10/2018 |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 25 TFSI | CV95 | kW70 | cm³999 | Produção11/2018 – atualidade |
| 30 TFSI | CV110 | kW81 | cm³999 | Produção09/2020 – atualidade |
| 30 TFSI | CV116 | kW85 | cm³999 | Produção07/2018 – atualidade |
| 35 TFSI | CV150 | kW110 | cm³1.498 | Produção09/2018 – atualidade |
| 40 TFSI | CV200 | kW147 | cm³1.984 | Produção09/2018 – atualidade |
| 40 TFSI | CV207 | kW152 | cm³1.984 | Produção04/2021 – atualidade |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | CV105 | kW77 | cm³1.197 | Produção04/2010 – 08/2012 |
1.4 TFSIRestrições de montagem
| CV125 | kW92 | cm³1.390 | Produção09/2007 – 08/2012 |
1.6Restrições de montagem
| CV102 | kW75 | cm³1.595 | Produção05/2003 – 08/2012 |
| 1.6 E-Power | CV102 | kW75 | cm³1.595 | Produção01/2011 – 08/2012 |
| 1.6 TDI | CV90 | kW66 | cm³1.598 | Produção05/2009 – 08/2012 |
| 1.6 TDI | CV105 | kW77 | cm³1.598 | Produção05/2009 – 08/2012 |
1.8 TFSIRestrições de montagem
| CV160 | kW118 | cm³1.798 | Produção11/2006 – 08/2012 |
1.8 TFSI quattroRestrições de montagem
| CV160 | kW118 | cm³1.798 | Produção07/2008 – 08/2012 |
| 1.9 TDI | CV105 | kW77 | cm³1.896 | Produção05/2003 – 05/2010 |
| 2.0 TDI | CV136 | kW100 | cm³1.968 | Produção05/2003 – 08/2012 |
| 2.0 TDI | CV140 | kW103 | cm³1.968 | Produção06/2005 – 06/2008 |
| 2.0 TDI | CV163 | kW120 | cm³1.968 | Produção06/2006 – 06/2008 |
| 2.0 TDI | CV170 | kW125 | cm³1.968 | Produção03/2006 – 08/2012 |
| 2.0 TDI 16V | CV140 | kW103 | cm³1.968 | Produção05/2003 – 08/2012 |
2.0 TDI 16V quattroRestrições de montagem
| CV140 | kW103 | cm³1.968 | Produção08/2004 – 08/2012 |
2.0 TDI quattroRestrições de montagem
| CV136 | kW100 | cm³1.968 | Produção05/2003 – 06/2008 |
2.0 TDI quattroRestrições de montagem
| CV140 | kW103 | cm³1.968 | Produção01/2006 – 06/2008 |
2.0 TDI quattroRestrições de montagem
| CV170 | kW125 | cm³1.968 | Produção03/2006 – 08/2012 |
2.0 TFSIRestrições de montagem
| CV200 | kW147 | cm³1.984 | Produção09/2004 – 08/2012 |
2.0 TFSI quattroRestrições de montagem
| CV200 | kW147 | cm³1.984 | Produção09/2004 – 08/2012 |
S3 quattroRestrições de montagem
| CV256 | kW188 | cm³1.984 | Produção02/2007 – 08/2012 |
S3 quattroRestrições de montagem
| CV265 | kW195 | cm³1.984 | Produção11/2006 – 08/2012 |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 TFSI | CV115 | kW85 | cm³999 | Produção07/2016 – 12/2017 |
| 1.2 TFSI | CV105 | kW77 | cm³1.197 | Produção02/2013 – 05/2015 |
| 1.2 TFSI | CV110 | kW81 | cm³1.197 | Produção05/2014 – 08/2016 |
| 1.4 TFSI | CV122 | kW90 | cm³1.395 | Produção04/2012 – 05/2014 |
| 1.4 TFSI | CV125 | kW92 | cm³1.395 | Produção05/2014 – 08/2016 |
| 1.4 TFSI | CV140 | kW103 | cm³1.395 | Produção03/2013 – 08/2016 |
| 1.4 TSI | CV150 | kW110 | cm³1.395 | Produção05/2014 – 12/2017 |
| 1.5 TFSI | CV150 | kW110 | cm³1.498 | Produção05/2017 – 12/2017 |
| 1.6 TDI | CV105 | kW77 | cm³1.598 | Produção10/2012 – 05/2015 |
| 1.6 TDI | CV110 | kW81 | cm³1.598 | Produção09/2013 – 12/2017 |
| 1.6 TDI | CV115 | kW85 | cm³1.598 | Produção02/2017 – 10/2020 |
| 1.8 TFSI | CV180 | kW132 | cm³1.798 | Produção04/2012 – 08/2016 |
1.8 TFSI quattroRestrições de montagem
| CV180 | kW132 | cm³1.798 | Produção08/2012 – 08/2016 |
| 2.0 TDI | CV110 | kW81 | cm³1.968 | Produção01/2013 – 08/2016 |
| 2.0 TDI | CV136 | kW100 | cm³1.968 | Produção05/2013 – 08/2016 |
| 2.0 TDI | CV143 | kW105 | cm³1.968 | Produção09/2012 – 10/2020 |
| 2.0 TDI | CV150 | kW110 | cm³1.968 | Produção04/2012 – 12/2017 |
| 2.0 TDI | CV184 | kW135 | cm³1.968 | Produção05/2013 – 12/2017 |
2.0 TDI quattroRestrições de montagem
| CV150 | kW110 | cm³1.968 | Produção10/2012 – 12/2017 |
2.0 TDI quattroRestrições de montagem
| CV184 | kW135 | cm³1.968 | Produção12/2012 – 12/2017 |
| 2.0 TFSI | CV190 | kW140 | cm³1.984 | Produção05/2016 – 12/2017 |
2.0 TFSI quattroRestrições de montagem
| CV190 | kW140 | cm³1.984 | Produção05/2016 – 12/2017 |
S3 quattroRestrições de montagem
| CV280 | kW206 | cm³1.984 | Produção02/2013 – 07/2014 |
S3 quattroRestrições de montagem
| CV286 | kW210 | cm³1.984 | Produção05/2014 – 08/2016 |
S3 quattroRestrições de montagem
| CV300 | kW221 | cm³1.984 | Produção11/2012 – 08/2016 |
S3 quattroRestrições de montagem
| CV310 | kW228 | cm³1.984 | Produção06/2016 – 12/2017 |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 35 TDi | CV150 | kW110 | cm³1.968 | Produção02/2024 – atualidade |
| 35 TFSi | CV150 | kW110 | cm³1.498 | Produção09/2024 – atualidade |
40 TFSI quattroRestrições de montagem
| CV204 | kW150 | cm³1.984 | Produção03/2025 – atualidade |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
1.2 TFSIRestrições de montagem
| CV105 | kW77 | cm³1.197 | Produção03/2010 – 05/2013 |
| 1.4 TFSI | CV125 | kW92 | cm³1.390 | Produção02/2011 – 05/2013 |
1.6Restrições de montagem
| CV102 | kW75 | cm³1.595 | Produção09/2008 – 05/2010 |
| 1.6 TDI | CV105 | kW77 | cm³1.598 | Produção05/2009 – 05/2013 |
1.8 TFSIRestrições de montagem
| CV160 | kW118 | cm³1.798 | Produção04/2008 – 05/2013 |
| 1.9 TDI | CV105 | kW77 | cm³1.896 | Produção04/2008 – 10/2009 |
| 2.0 TDI | CV136 | kW100 | cm³1.968 | Produção04/2008 – 05/2013 |
| 2.0 TDI | CV140 | kW103 | cm³1.968 | Produção04/2008 – 05/2013 |
2.0 TFSIRestrições de montagem
| CV200 | kW147 | cm³1.984 | Produção04/2008 – 05/2013 |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI | CV115 | kW85 | cm³1.395 | Produção02/2016 – 10/2020 |
| 1.4 TFSI | CV125 | kW92 | cm³1.395 | Produção02/2014 – 07/2016 |
| 1.4 TFSI | CV140 | kW103 | cm³1.395 | Produção10/2013 – 05/2014 |
| 1.4 TSI | CV150 | kW110 | cm³1.395 | Produção05/2014 – 10/2020 |
| 1.5 TFSI | CV150 | kW110 | cm³1.498 | Produção05/2017 – 10/2018 |
| 1.6 TDI | CV110 | kW81 | cm³1.598 | Produção02/2014 – 10/2020 |
| 1.6 TDI | CV115 | kW85 | cm³1.598 | Produção04/2017 – 10/2020 |
| 1.8 TFSI | CV170 | kW125 | cm³1.798 | Produção05/2014 – 10/2020 |
| 1.8 TFSI | CV180 | kW132 | cm³1.798 | Produção10/2013 – 07/2016 |
1.8 TFSI quattroRestrições de montagem
| CV180 | kW132 | cm³1.798 | Produção03/2014 – 07/2016 |
| 2.0 TDI | CV136 | kW100 | cm³1.968 | Produção10/2013 – 07/2016 |
| 2.0 TDI | CV150 | kW110 | cm³1.968 | Produção10/2013 – 10/2020 |
| 2.0 TDI | CV184 | kW135 | cm³1.968 | Produção05/2014 – 07/2016 |
2.0 TDI quattroRestrições de montagem
| CV150 | kW110 | cm³1.968 | Produção03/2014 – 10/2020 |
2.0 TDI quattroRestrições de montagem
| CV184 | kW135 | cm³1.968 | Produção05/2014 – 10/2020 |
| 2.0 TFSI | CV190 | kW140 | cm³1.984 | Produção05/2016 – 10/2020 |
2.0 TFSI quattroRestrições de montagem
| CV190 | kW140 | cm³1.984 | Produção05/2016 – 10/2020 |
2.0 TFSI quattroRestrições de montagem
| CV220 | kW162 | cm³1.984 | Produção05/2014 – 10/2020 |
| 35 TFSI | CV150 | kW110 | cm³1.498 | Produção10/2018 – 10/2020 |
| 40 TFSI | CV190 | kW140 | cm³1.984 | Produção11/2018 – 10/2020 |
40 TFSI quattroRestrições de montagem
| CV190 | kW140 | cm³1.984 | Produção11/2018 – 10/2020 |
S3 quattroRestrições de montagem
| CV300 | kW221 | cm³1.984 | Produção04/2014 – 10/2020 |
S3 quattroRestrições de montagem
| CV310 | kW228 | cm³1.984 | Produção07/2016 – 10/2020 |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 TFSI | CV115 | kW85 | cm³999 | Produção07/2016 – 10/2020 |
| 1.2 TFSI | CV105 | kW77 | cm³1.197 | Produção10/2013 – 05/2015 |
| 1.2 TFSI | CV110 | kW81 | cm³1.197 | Produção05/2014 – 08/2016 |
| 1.4 TFSI | CV122 | kW90 | cm³1.395 | Produção09/2013 – 10/2020 |
| 1.4 TFSI | CV125 | kW92 | cm³1.395 | Produção09/2013 – 08/2016 |
| 1.4 TFSI | CV140 | kW103 | cm³1.395 | Produção05/2013 – 08/2016 |
| 1.4 TSI | CV150 | kW110 | cm³1.395 | Produção05/2014 – 10/2020 |
| 1.5 TFSI | CV150 | kW110 | cm³1.498 | Produção05/2017 – 10/2018 |
| 1.6 TDI | CV105 | kW77 | cm³1.598 | Produção09/2013 – 05/2015 |
| 1.6 TDI | CV110 | kW81 | cm³1.598 | Produção05/2014 – 10/2020 |
| 1.6 TDI | CV115 | kW85 | cm³1.598 | Produção03/2017 – 10/2020 |
1.6 TDI quattroRestrições de montagem
| CV110 | kW81 | cm³1.598 | Produção05/2015 – 08/2016 |
| 1.8 TFSI | CV170 | kW125 | cm³1.798 | Produção11/2013 – 10/2020 |
| 1.8 TFSI | CV180 | kW132 | cm³1.798 | Produção05/2013 – 08/2016 |
1.8 TFSI quattroRestrições de montagem
| CV180 | kW132 | cm³1.798 | Produção11/2013 – 08/2016 |
| 2.0 TDI | CV110 | kW81 | cm³1.968 | Produção05/2013 – 10/2020 |
| 2.0 TDI | CV136 | kW100 | cm³1.968 | Produção09/2013 – 08/2016 |
| 2.0 TDI | CV143 | kW105 | cm³1.968 | Produção10/2013 – 10/2020 |
| 2.0 TDI | CV150 | kW110 | cm³1.968 | Produção05/2013 – 10/2020 |
| 2.0 TDI | CV184 | kW135 | cm³1.968 | Produção05/2014 – 07/2018 |
2.0 TDI quattroRestrições de montagem
| CV150 | kW110 | cm³1.968 | Produção10/2013 – 10/2020 |
2.0 TDI quattroRestrições de montagem
| CV184 | kW135 | cm³1.968 | Produção05/2014 – 07/2018 |
| 2.0 TFSI | CV186 | kW137 | cm³1.984 | Produção09/2016 – 10/2020 |
| 2.0 TFSI | CV190 | kW140 | cm³1.984 | Produção05/2016 – 10/2020 |
2.0 TFSI quattroRestrições de montagem
| CV190 | kW140 | cm³1.984 | Produção05/2016 – 10/2020 |
| 30 TDI | CV115 | kW85 | cm³1.598 | Produção07/2018 – 10/2020 |
| 30 TFSI | CV115 | kW85 | cm³999 | Produção07/2018 – 10/2020 |
| 35 TDI | CV150 | kW110 | cm³1.968 | Produção07/2018 – 10/2020 |
| 35 TFSI | CV150 | kW110 | cm³1.498 | Produção10/2018 – 10/2020 |
40 TDI quattroRestrições de montagem
| CV184 | kW135 | cm³1.968 | Produção07/2018 – 07/2019 |
| 40 TFSI | CV190 | kW140 | cm³1.984 | Produção07/2018 – 10/2020 |
40 TFSI quattroRestrições de montagem
| CV190 | kW140 | cm³1.984 | Produção07/2018 – 10/2020 |
RS3 quattroRestrições de montagem
| CV400 | kW294 | cm³2.480 | Produção04/2017 – 10/2020 |
S3 quattroRestrições de montagem
| CV280 | kW206 | cm³1.984 | Produção10/2013 – 05/2014 |
S3 quattroRestrições de montagem
| CV286 | kW210 | cm³1.984 | Produção05/2014 – 08/2016 |
S3 quattroRestrições de montagem
| CV300 | kW221 | cm³1.984 | Produção10/2013 – 10/2020 |
S3 quattroRestrições de montagem
| CV310 | kW228 | cm³1.984 | Produção06/2016 – 10/2020 |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 30 TDI | CV116 | kW85 | cm³1.968 | Produção06/2020 – atualidade |
| 30 TFSI | CV110 | kW81 | cm³999 | Produção06/2020 – atualidade |
| 30 TFSI | CV116 | kW85 | cm³1.498 | Produção05/2024 – atualidade |
| 35 TDI | CV150 | kW110 | cm³1.968 | Produção04/2020 – atualidade |
| 35 TFSi | CV150 | kW110 | cm³1.395 | Produção08/2020 – atualidade |
| 35 TFSI | CV150 | kW110 | cm³1.498 | Produção04/2020 – atualidade |
40 TDI quattroRestrições de montagem
| CV200 | kW147 | cm³1.968 | Produção12/2020 – atualidade |
40 TFSI quattroRestrições de montagem
| CV190 | kW140 | cm³1.984 | Produção07/2021 – atualidade |
40 TFSI quattroRestrições de montagem
| CV204 | kW150 | cm³1.984 | Produção04/2025 – atualidade |
RS3 TFSI quattroRestrições de montagem
| CV400 | kW294 | cm³2.480 | Produção07/2021 – atualidade |
S3 TFSI quattroRestrições de montagem
| CV310 | kW228 | cm³1.984 | Produção06/2020 – atualidade |
S3 TFSI quattroRestrições de montagem
| CV333 | kW245 | cm³1.984 | Produção02/2024 – atualidade |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | CV105 | kW77 | cm³1.197 | Produção04/2010 – 03/2013 |
1.4 TFSIRestrições de montagem
| CV125 | kW92 | cm³1.390 | Produção09/2007 – 03/2013 |
1.6Restrições de montagem
| CV102 | kW75 | cm³1.595 | Produção09/2004 – 03/2013 |
| 1.6 E-Power | CV102 | kW75 | cm³1.595 | Produção01/2011 – 03/2013 |
| 1.6 TDI | CV90 | kW66 | cm³1.598 | Produção05/2009 – 03/2013 |
| 1.6 TDI | CV105 | kW77 | cm³1.598 | Produção05/2009 – 03/2013 |
1.8 TFSIRestrições de montagem
| CV160 | kW118 | cm³1.798 | Produção11/2006 – 03/2013 |
1.8 TFSI quattroRestrições de montagem
| CV160 | kW118 | cm³1.798 | Produção07/2008 – 03/2013 |
| 1.9 TDI | CV105 | kW77 | cm³1.896 | Produção09/2004 – 05/2010 |
2.0 TDIRestrições de montagem
| CV136 | kW100 | cm³1.968 | Produção09/2004 – 03/2013 |
| 2.0 TDI | CV140 | kW103 | cm³1.968 | Produção06/2005 – 06/2008 |
| 2.0 TDI | CV163 | kW120 | cm³1.968 | Produção06/2006 – 06/2008 |
| 2.0 TDI | CV170 | kW125 | cm³1.968 | Produção03/2006 – 03/2013 |
| 2.0 TDI 16V | CV140 | kW103 | cm³1.968 | Produção09/2004 – 03/2013 |
2.0 TDI 16V quattroRestrições de montagem
| CV140 | kW103 | cm³1.968 | Produção11/2005 – 03/2013 |
2.0 TDI quattroRestrições de montagem
| CV140 | kW103 | cm³1.968 | Produção01/2006 – 06/2008 |
2.0 TDI quattroRestrições de montagem
| CV170 | kW125 | cm³1.968 | Produção03/2006 – 03/2013 |
2.0 TFSIRestrições de montagem
| CV200 | kW147 | cm³1.984 | Produção09/2004 – 03/2013 |
2.0 TFSI quattroRestrições de montagem
| CV200 | kW147 | cm³1.984 | Produção09/2004 – 03/2013 |
RS3 quattroRestrições de montagem
| CV340 | kW250 | cm³2.480 | Produção01/2011 – 12/2012 |
S3 quattroRestrições de montagem
| CV256 | kW188 | cm³1.984 | Produção07/2008 – 03/2013 |
S3 quattroRestrições de montagem
| CV265 | kW195 | cm³1.984 | Produção06/2008 – 03/2013 |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 TFSI | CV115 | kW85 | cm³999 | Produção07/2016 – 10/2020 |
| 1.2 TFSI | CV105 | kW77 | cm³1.197 | Produção05/2013 – 05/2015 |
| 1.2 TFSI | CV110 | kW81 | cm³1.197 | Produção05/2014 – 08/2016 |
| 1.4 TFSI | CV122 | kW90 | cm³1.395 | Produção09/2012 – 10/2020 |
| 1.4 TFSI | CV125 | kW92 | cm³1.395 | Produção05/2014 – 08/2016 |
| 1.4 TFSI | CV140 | kW103 | cm³1.395 | Produção03/2013 – 11/2014 |
| 1.4 TSI | CV150 | kW110 | cm³1.395 | Produção05/2014 – 10/2020 |
| 1.5 TFSI | CV150 | kW110 | cm³1.498 | Produção05/2017 – 10/2018 |
| 1.6 TDI | CV105 | kW77 | cm³1.598 | Produção10/2012 – 12/2016 |
| 1.6 TDI | CV110 | kW81 | cm³1.598 | Produção09/2013 – 10/2020 |
| 1.6 TDI | CV115 | kW85 | cm³1.598 | Produção02/2017 – 10/2020 |
1.6 TDI quattroRestrições de montagem
| CV110 | kW81 | cm³1.598 | Produção05/2015 – 08/2016 |
| 1.8 TFSI | CV180 | kW132 | cm³1.798 | Produção09/2012 – 08/2016 |
1.8 TFSI quattroRestrições de montagem
| CV180 | kW132 | cm³1.798 | Produção05/2013 – 08/2016 |
| 2.0 TDI | CV110 | kW81 | cm³1.968 | Produção05/2013 – 10/2020 |
| 2.0 TDI | CV136 | kW100 | cm³1.968 | Produção05/2013 – 08/2016 |
| 2.0 TDI | CV143 | kW105 | cm³1.968 | Produção03/2013 – 10/2020 |
| 2.0 TDI | CV150 | kW110 | cm³1.968 | Produção09/2012 – 10/2020 |
| 2.0 TDI | CV184 | kW135 | cm³1.968 | Produção05/2013 – 07/2018 |
2.0 TDI quattroRestrições de montagem
| CV150 | kW110 | cm³1.968 | Produção02/2013 – 10/2020 |
2.0 TDI quattroRestrições de montagem
| CV184 | kW135 | cm³1.968 | Produção05/2013 – 07/2018 |
| 2.0 TFSI | CV190 | kW140 | cm³1.984 | Produção05/2016 – 10/2020 |
2.0 TFSI quattroRestrições de montagem
| CV190 | kW140 | cm³1.984 | Produção05/2016 – 10/2020 |
| 30 TDI | CV115 | kW85 | cm³1.598 | Produção07/2018 – 10/2020 |
| 30 TFSI | CV116 | kW85 | cm³999 | Produção07/2018 – 10/2020 |
| 35 TDI | CV150 | kW110 | cm³1.968 | Produção07/2018 – 10/2020 |
| 35 TFSI | CV150 | kW110 | cm³1.498 | Produção10/2018 – 10/2020 |
40 TDI quattroRestrições de montagem
| CV184 | kW135 | cm³1.968 | Produção07/2018 – 10/2020 |
| 40 TFSI | CV190 | kW140 | cm³1.984 | Produção07/2018 – 10/2020 |
40 TFSI quattroRestrições de montagem
| CV190 | kW140 | cm³1.984 | Produção07/2018 – 10/2020 |
RS3 quattroRestrições de montagem
| CV367 | kW270 | cm³2.480 | Produção03/2015 – 08/2016 |
RS3 quattroRestrições de montagem
| CV400 | kW294 | cm³2.480 | Produção04/2017 – 10/2020 |
S3 quattroRestrições de montagem
| CV280 | kW206 | cm³1.984 | Produção05/2013 – 08/2016 |
S3 quattroRestrições de montagem
| CV286 | kW210 | cm³1.984 | Produção05/2014 – 08/2016 |
S3 quattroRestrições de montagem
| CV300 | kW221 | cm³1.984 | Produção11/2012 – 10/2020 |
S3 quattroRestrições de montagem
| CV310 | kW228 | cm³1.984 | Produção06/2016 – 10/2020 |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 30 TDI | CV116 | kW85 | cm³1.968 | Produção11/2019 – atualidade |
| 30 TFSI | CV110 | kW81 | cm³999 | Produção06/2020 – atualidade |
| 30 TFSI | CV116 | kW85 | cm³1.498 | Produção05/2024 – atualidade |
| 35 TDI | CV150 | kW110 | cm³1.968 | Produção11/2019 – atualidade |
| 35 TFSi | CV150 | kW110 | cm³1.395 | Produção08/2021 – atualidade |
| 35 TFSI | CV150 | kW110 | cm³1.498 | Produção11/2019 – atualidade |
40 TDI quattroRestrições de montagem
| CV200 | kW147 | cm³1.968 | Produção12/2020 – atualidade |
40 TFSI quattroRestrições de montagem
| CV190 | kW140 | cm³1.984 | Produção07/2021 – atualidade |
40 TFSI quattroRestrições de montagem
| CV204 | kW150 | cm³1.984 | Produção08/2024 – atualidade |
RS3 TFSI quattroRestrições de montagem
| CV400 | kW294 | cm³2.480 | Produção07/2021 – atualidade |
S3 TFSI quattroRestrições de montagem
| CV310 | kW228 | cm³1.984 | Produção06/2020 – atualidade |
S3 TFSI quattroRestrições de montagem
| CV333 | kW245 | cm³1.984 | Produção02/2024 – atualidade |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI quattro | CV136 | kW100 | cm³1.968 | Produção11/2016 – 07/2018 |
| 2.0 TDI quattro | CV150 | kW110 | cm³1.968 | Produção11/2016 – 10/2019 |
| 2.0 TDI quattro | CV163 | kW120 | cm³1.968 | Produção05/2016 – 10/2019 |
| 2.0 TDI quattro | CV190 | kW140 | cm³1.968 | Produção01/2016 – 12/2019 |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | CV252 | kW185 | cm³1.984 | Produção11/2018 – 10/2019 |
| 2.0 TFSI quattro | CV249 | kW183 | cm³1.984 | Produção05/2016 – 10/2019 |
| 2.0 TFSI quattro | CV252 | kW185 | cm³1.984 | Produção01/2016 – atualidade |
| 3.0 TDI quattro | CV218 | kW160 | cm³2.967 | Produção01/2016 – 08/2018 |
| 3.0 TDI quattro | CV272 | kW200 | cm³2.967 | Produção01/2016 – 08/2018 |
| 3.0 TDI quattro | CV286 | kW210 | cm³2.967 | Produção07/2018 – 10/2019 |
| 40 TDI Mild Hybrid quattro | CV204 | kW150 | cm³1.968 | Produção09/2020 – atualidade |
| 40 TDI quattro | CV190 | kW140 | cm³1.968 | Produção01/2020 – atualidade |
| 45 TDI quattro | CV231 | kW170 | cm³2.967 | Produção07/2018 – atualidade |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | CV245 | kW180 | cm³1.984 | Produção07/2018 – atualidade |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | CV265 | kW195 | cm³1.984 | Produção08/2020 – atualidade |
| 50 TDI Mild Hybrid quattro | CV286 | kW210 | cm³2.967 | Produção08/2020 – atualidade |
| 50 TDI quattro | CV286 | kW210 | cm³2.967 | Produção11/2019 – atualidade |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI | CV150 | kW110 | cm³1.395 | Produção08/2015 – 11/2019 |
| 2.0 TDI | CV122 | kW90 | cm³1.968 | Produção05/2016 – 11/2019 |
| 2.0 TDI | CV136 | kW100 | cm³1.968 | Produção05/2015 – 11/2019 |
| 2.0 TDI | CV150 | kW110 | cm³1.968 | Produção05/2015 – 11/2019 |
| 2.0 TDI | CV190 | kW140 | cm³1.968 | Produção05/2015 – 11/2019 |
| 2.0 TDI quattro | CV150 | kW110 | cm³1.968 | Produção09/2016 – 11/2019 |
| 2.0 TDI quattro | CV163 | kW120 | cm³1.968 | Produção09/2016 – 11/2019 |
| 2.0 TDI quattro | CV190 | kW140 | cm³1.968 | Produção09/2015 – 11/2019 |
| 2.0 TFSI | CV190 | kW140 | cm³1.984 | Produção05/2015 – 11/2019 |
| 2.0 TFSI | CV249 | kW183 | cm³1.984 | Produção11/2015 – 11/2019 |
| 2.0 TFSI | CV252 | kW185 | cm³1.984 | Produção05/2015 – 11/2019 |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid | CV252 | kW185 | cm³1.984 | Produção05/2017 – 11/2019 |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | CV252 | kW185 | cm³1.984 | Produção05/2017 – 11/2019 |
| 2.0 TFSI quattro | CV249 | kW183 | cm³1.984 | Produção11/2015 – 11/2019 |
| 2.0 TFSI quattro | CV252 | kW185 | cm³1.984 | Produção05/2015 – 11/2019 |
| 3.0 TDI | CV218 | kW160 | cm³2.967 | Produção09/2015 – 08/2018 |
| 3.0 TDI quattro | CV218 | kW160 | cm³2.967 | Produção09/2015 – 08/2018 |
| 3.0 TDI quattro | CV272 | kW200 | cm³2.967 | Produção05/2015 – 08/2018 |
| 30 TDI | CV122 | kW90 | cm³1.968 | Produção05/2016 – 11/2019 |
| 30 TDI Mild Hybrid | CV136 | kW100 | cm³1.968 | Produção07/2019 – atualidade |
| 35 TDI | CV150 | kW110 | cm³1.968 | Produção08/2015 – atualidade |
| 35 TDI Mild Hybrid | CV163 | kW120 | cm³1.968 | Produção03/2019 – atualidade |
| 35 TFSI Mild Hybrid | CV150 | kW110 | cm³1.984 | Produção12/2018 – atualidade |
| 40 TDI | CV190 | kW140 | cm³1.968 | Produção05/2015 – atualidade |
| 40 TDI Mild Hybrid quattro | CV204 | kW150 | cm³1.968 | Produção05/2020 – atualidade |
| 40 TDI quattro | CV190 | kW140 | cm³1.968 | Produção09/2015 – 09/2020 |
| 40 TFSI Mild Hybrid | CV190 | kW140 | cm³1.984 | Produção05/2017 – atualidade |
| 40 TFSI Mild Hybrid | CV204 | kW150 | cm³1.984 | Produção06/2020 – atualidade |
| 40 TFSI Mild Hybrid quattro | CV204 | kW150 | cm³1.984 | Produção06/2020 – atualidade |
| 45 TDI quattro | CV231 | kW170 | cm³2.967 | Produção07/2018 – atualidade |
