Dolores Lubaki
Bonne expérience, très bon rapport qualité prix, je recommande vivement. Une adresse sûr ! 👌🏽 (Translated by Google) Great experience, excellent value for money, I highly recommend it. A reliable choice! 👌🏽

EAN : 5907558565652

Compare também a referência OE indicada na peça original.
Referências claramente identificadas
Compatibilidade verificada antes da compra
Entrega calculada antes do pagamento
Selecione uma marca para ver modelos e motorizações.
Escolha um modelo
Selecione um modelo para ver motorizações.
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 16V | CV88 | kW65 | cm³1.498 | Produção10/1993 – 09/1994 |
| 1.5 16V | CV90 | kW66 | cm³1.498 | Produção02/1995 – 06/1999 |
| 1.8 | CV90 | kW66 | cm³1.796 | Produção02/1995 – 09/1999 |
| 1.8 | CV95 | kW70 | cm³1.796 | Produção02/1995 – 06/1999 |
| 2.0 | CV101 | kW74 | cm³1.998 | Produção10/1991 – 09/1993 |
| 2.0 | CV105 | kW77 | cm³1.998 | Produção02/1995 – 06/1999 |
| 2.0 | CV110 | kW81 | cm³1.998 | Produção10/1993 – 12/1997 |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | CV83 | kW61 | cm³1.399 | Produção09/2002 – atualidade |
| 1.4 16V | CV94 | kW69 | cm³1.399 | Produção04/2003 – atualidade |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | CV83 | kW61 | cm³1.399 | Produção11/2002 – 12/2004 |
| 1.4 | CV94 | kW69 | cm³1.399 | Produção05/2003 – 12/2004 |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | CV95 | kW70 | cm³1.399 | Produção02/2004 – atualidade |
| 1.6 | CV109 | kW80 | cm³1.598 | Produção02/2004 – atualidade |
| 1.8 | CV122 | kW90 | cm³1.799 | Produção02/2004 – atualidade |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | CV75 | kW55 | cm³1.349 | Produção05/1997 – atualidade |
| 1.5 | CV86 | kW63 | cm³1.498 | Produção05/1997 – atualidade |
| 1.5 | CV99 | kW73 | cm³1.498 | Produção10/1997 – 06/1999 |
| 1.6 16V | CV106 | kW78 | cm³1.598 | Produção05/1997 – atualidade |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | CV75 | kW55 | cm³1.349 | Produção05/1997 – atualidade |
| 1.5 | CV86 | kW63 | cm³1.498 | Produção05/1997 – 12/2002 |
| 1.5 | CV99 | kW73 | cm³1.498 | Produção10/1997 – 06/1999 |
| 1.6 16V | CV106 | kW78 | cm³1.598 | Produção02/1997 – atualidade |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V | CV126 | kW93 | cm³1.998 | Produção07/2000 – 04/2004 |
| 2.0 16V | CV133 | kW98 | cm³1.998 | Produção06/1997 – 12/2002 |
| 2.2 16V | CV136 | kW100 | cm³2.198 | Produção04/1999 – 12/2002 |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | CV52 | kW38 | cm³796 | Produção09/1998 – atualidade |
| 1.0 | CV64 | kW47 | cm³995 | Produção01/2003 – atualidade |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | CV52 | kW38 | cm³796 | Produção01/2005 – 06/2010 |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 (08, 68) | CV60 | kW44 | cm³1.498 | Produção08/1996 – 08/1997 |
| 1.5 (08, 68) | CV71 | kW52 | cm³1.498 | Produção02/1995 – 08/1997 |
| 1.5 (08, 68) | CV75 | kW55 | cm³1.498 | Produção02/1995 – 08/1997 |
| 1.5 16V (08, 68) | CV90 | kW66 | cm³1.498 | Produção02/1995 – 08/1997 |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 (19) | CV60 | kW44 | cm³1.498 | Produção08/1996 – 08/1997 |
| 1.5 (19) | CV71 | kW52 | cm³1.498 | Produção02/1995 – 08/1997 |
| 1.5 (19) | CV75 | kW55 | cm³1.498 | Produção02/1995 – 08/1997 |
| 1.5 16V (19) | CV90 | kW66 | cm³1.498 | Produção02/1995 – 08/1997 |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | CV103 | kW76 | cm³1.598 | Produção08/2002 – 07/2003 |
| 1.6 16V | CV106 | kW78 | cm³1.598 | Produção05/1997 – 05/1999 |
| 2.0 CDX | CV126 | kW93 | cm³1.998 | Produção08/2002 – 07/2003 |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | CV106 | kW78 | cm³1.598 | Produção06/1999 – 07/2002 |
| 2.0 16V | CV133 | kW98 | cm³1.998 | Produção06/1999 – 07/2002 |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | CV103 | kW76 | cm³1.598 | Produção07/2000 – atualidade |
| 1.6 16V | CV106 | kW78 | cm³1.598 | Produção05/1997 – 05/1999 |
| 2.0 16V | CV126 | kW93 | cm³1.998 | Produção12/2000 – atualidade |
| 2.0 16V | CV133 | kW98 | cm³1.998 | Produção05/1997 – atualidade |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | CV106 | kW78 | cm³1.598 | Produção06/1999 – 07/2002 |
| 2.0 16V | CV133 | kW98 | cm³1.998 | Produção06/1999 – 07/2002 |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | CV94 | kW69 | cm³1.399 | Produção10/2003 – 12/2004 |
| 1.6 | CV109 | kW80 | cm³1.598 | Produção07/2003 – atualidade |
| 1.8 | CV122 | kW90 | cm³1.799 | Produção07/2003 – atualidade |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | CV103 | kW76 | cm³1.598 | Produção12/2000 – atualidade |
| 1.6 16V | CV106 | kW78 | cm³1.598 | Produção05/1997 – 05/1999 |
| 2.0 16V | CV126 | kW93 | cm³1.998 | Produção12/2000 – atualidade |
| 2.0 16V | CV133 | kW98 | cm³1.998 | Produção05/1997 – atualidade |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | CV106 | kW78 | cm³1.598 | Produção06/1999 – 12/2002 |
| 2.0 16V | CV133 | kW98 | cm³1.998 | Produção06/1999 – 07/2002 |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | CV109 | kW80 | cm³1.598 | Produção07/2003 – atualidade |
| 1.8 | CV122 | kW90 | cm³1.799 | Produção07/2003 – atualidade |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | CV105 | kW77 | cm³1.598 | Produção09/2000 – atualidade |
| 1.6 | CV106 | kW78 | cm³1.598 | Produção02/2002 – 12/2004 |
| 1.8 | CV91 | kW67 | cm³1.761 | Produção09/2000 – atualidade |
| 1.8 | CV98 | kW72 | cm³1.761 | Produção09/2000 – atualidade |
| 1.8 | CV101 | kW74 | cm³1.761 | Produção09/2000 – atualidade |
| 2.0 (UF75Z, UA75Z) | CV121 | kW89 | cm³1.998 | Produção09/2001 – 12/2004 |
Dados atualizados em 5 de nov. de 2026
Escolha um modelo
Selecione um modelo para ver motorizações.
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 (F68) | CV60 | kW44 | cm³998 | Produção08/2003 – 12/2007 |
| 1.0 12V (F68) | CV58 | kW43 | cm³973 | Produção09/2000 – 12/2007 |
| 1.2 16V (F68) | CV75 | kW55 | cm³1.199 | Produção09/2000 – 12/2007 |
| 1.2 16V Twinport (F68) | CV80 | kW59 | cm³1.229 | Produção07/2004 – 12/2007 |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 N (F11, M11, F69) | CV60 | kW44 | cm³1.297 | Produção09/1981 – 08/1986 |
| 1.3 S (F11, M11, F68, M68) | CV75 | kW55 | cm³1.297 | Produção09/1981 – 08/1988 |
| 1.6 (F11, F68, M11, M68) | CV82 | kW60 | cm³1.598 | Produção09/1986 – 08/1988 |
| 1.6 (F11, M11, F68, M68) | CV75 | kW55 | cm³1.598 | Produção09/1981 – 09/1987 |
| 1.6 D (F11, M11, F68, M68) | CV54 | kW40 | cm³1.598 | Produção03/1982 – 08/1988 |
| 1.6 i (F11, M11, F68, M68) | CV75 | kW55 | cm³1.598 | Produção09/1987 – 08/1988 |
| 1.6 i Cat (F11, M11, F68, M68) | CV75 | kW55 | cm³1.598 | Produção09/1986 – 08/1988 |
| 1.6 S (F11, M11, F68, M68) | CV90 | kW66 | cm³1.598 | Produção09/1981 – 08/1986 |
| 1.8 (F11, M11, F68, M68) | CV84 | kW62 | cm³1.796 | Produção09/1987 – 08/1988 |
| 1.8 E (F11, M11, F68, M68) | CV100 | kW74 | cm³1.796 | Produção01/1985 – 08/1986 |
| 1.8 i (F11, M11, F68, M68) | CV115 | kW85 | cm³1.796 | Produção09/1982 – 08/1986 |
| 2.0 i (F11, M11, F68, M68) | CV115 | kW85 | cm³1.998 | Produção09/1986 – 08/1988 |
| 2.0 i Cat (F11, M11, F68, M68) | CV116 | kW85 | cm³1.998 | Produção09/1986 – 08/1988 |
| 2.0 i GT (F11, M11, F68, M68) | CV130 | kW95 | cm³1.998 | Produção03/1987 – 08/1988 |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 N (F68, M68) | CV60 | kW44 | cm³1.297 | Produção09/1981 – 08/1986 |
| 1.3 S (F68, M68) | CV75 | kW55 | cm³1.297 | Produção09/1981 – 08/1988 |
| 1.6 (F68, M68) | CV75 | kW55 | cm³1.598 | Produção09/1981 – 08/1988 |
| 1.6 (F68, M68) | CV82 | kW60 | cm³1.598 | Produção09/1986 – 08/1988 |
| 1.6 D (F68, M68) | CV54 | kW40 | cm³1.598 | Produção03/1982 – 08/1988 |
| 1.6 i (F68, M68) | CV75 | kW55 | cm³1.598 | Produção09/1987 – 08/1988 |
| 1.6 i Cat (F68, M68) | CV75 | kW55 | cm³1.598 | Produção09/1986 – 08/1988 |
| 1.6 S (F68, M68) | CV90 | kW66 | cm³1.598 | Produção09/1981 – 08/1986 |
| 1.8 (F68, M68) | CV84 | kW62 | cm³1.796 | Produção09/1987 – 08/1988 |
| 1.8 E (F68, M68) | CV100 | kW74 | cm³1.796 | Produção01/1985 – 08/1986 |
| 1.8 i (F68, M68) | CV115 | kW85 | cm³1.796 | Produção09/1982 – 08/1986 |
| 2.0 i (F68, M68) | CV115 | kW85 | cm³1.998 | Produção09/1986 – 08/1988 |
| 2.0 i Cat (F68, M68) | CV116 | kW85 | cm³1.998 | Produção09/1986 – 08/1988 |
| 2.0 i GT (F68, M68) | CV130 | kW95 | cm³1.998 | Produção03/1987 – 08/1988 |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
1.4 (F08, M08, F68, M68)Restrições de montagem
| CV75 | kW55 | cm³1.389 | Produção09/1991 – 09/1993 |
1.4 (F08, M08, F68, M68)Restrições de montagem
| CV82 | kW60 | cm³1.389 | Produção09/1992 – 01/1998 |
1.4 i (F08, M08, F68, M68)Restrições de montagem
| CV60 | kW44 | cm³1.389 | Produção09/1991 – 01/1998 |
| 1.4 i 16V (F08, M08, F68, M68) | CV90 | kW66 | cm³1.389 | Produção09/1996 – 02/1998 |
1.4 Si (F08, M08, F68, M68)Restrições de montagem
| CV82 | kW60 | cm³1.389 | Produção03/1992 – 01/1998 |
1.6 (F08, M08, F68, M68)Restrições de montagem
| CV75 | kW55 | cm³1.598 | Produção09/1995 – 01/1998 |
1.6 i (F08, M08, F68, M68)Restrições de montagem
| CV71 | kW52 | cm³1.598 | Produção05/1993 – 07/1996 |
1.6 i (F08, M08, F68, M68)Restrições de montagem
| CV75 | kW55 | cm³1.598 | Produção09/1991 – 01/1998 |
1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68)Restrições de montagem
| CV100 | kW74 | cm³1.598 | Produção08/1994 – 01/1998 |
1.6 Si (F08, M08, F68, M68)Restrições de montagem
| CV101 | kW74 | cm³1.598 | Produção03/1992 – 12/1994 |
1.7 D (F08, M08, F68, M68)Restrições de montagem
| CV57 | kW42 | cm³1.699 | Produção12/1991 – 09/1992 |
1.7 D (F08, M08, F68, M68)Restrições de montagem
| CV60 | kW44 | cm³1.699 | Produção07/1992 – 01/1998 |
1.7 TD (F08, M08, F68, M68)Restrições de montagem
| CV68 | kW50 | cm³1.699 | Produção11/1994 – 01/1998 |
1.7 TDS (F08, M08, F68, M68)Restrições de montagem
| CV82 | kW60 | cm³1.686 | Produção12/1991 – 01/1998 |
1.8 i (F08, M08, F68, M68)Restrições de montagem
| CV90 | kW66 | cm³1.796 | Produção09/1991 – 01/1998 |
1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68)Restrições de montagem
| CV116 | kW85 | cm³1.799 | Produção09/1994 – 01/1998 |
1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68)Restrições de montagem
| CV125 | kW92 | cm³1.799 | Produção06/1993 – 08/1994 |
| 2.0 GSI 16V (F08, M08, F68, M68) | CV150 | kW110 | cm³1.998 | Produção09/1991 – 01/1998 |
2.0 i (F08, M08, F68, M68)Restrições de montagem
| CV115 | kW85 | cm³1.998 | Produção09/1991 – 01/1998 |
2.0 i 16V (F08, M08, F68, M68)Restrições de montagem
| CV136 | kW100 | cm³1.998 | Produção02/1995 – 01/1998 |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
1.4 (F19, M19)Restrições de montagem
| CV75 | kW55 | cm³1.389 | Produção09/1991 – 09/1993 |
1.4 (F19, M19)Restrições de montagem
| CV82 | kW60 | cm³1.389 | Produção09/1992 – 09/1998 |
1.4 i (F19, M19)Restrições de montagem
| CV60 | kW44 | cm³1.389 | Produção09/1991 – 09/1998 |
| 1.4 i 16V (F19, M19) | CV90 | kW66 | cm³1.389 | Produção02/1996 – 09/1998 |
1.4 Si (F19, M19)Restrições de montagem
| CV82 | kW60 | cm³1.389 | Produção03/1992 – 09/1998 |
1.6 (F19, M19)Restrições de montagem
| CV75 | kW55 | cm³1.598 | Produção09/1995 – 09/1998 |
1.6 i (F19, M19)Restrições de montagem
| CV71 | kW52 | cm³1.598 | Produção05/1993 – 07/1996 |
1.6 i (F19, M19)Restrições de montagem
| CV75 | kW55 | cm³1.598 | Produção03/1992 – 09/1998 |
1.6 i 16V (F19, M19)Restrições de montagem
| CV100 | kW74 | cm³1.598 | Produção08/1994 – 09/1998 |
1.6 Si (F19, M19)Restrições de montagem
| CV100 | kW74 | cm³1.598 | Produção05/1992 – 12/1994 |
1.7 D (F19, M19)Restrições de montagem
| CV57 | kW42 | cm³1.699 | Produção03/1992 – 09/1992 |
1.7 D (F19, M19)Restrições de montagem
| CV60 | kW44 | cm³1.699 | Produção07/1992 – 09/1998 |
1.7 TD (F19, M19)Restrições de montagem
| CV68 | kW50 | cm³1.699 | Produção11/1994 – 09/1998 |
1.7 TDS (F19, M19)Restrições de montagem
| CV82 | kW60 | cm³1.686 | Produção03/1992 – 09/1998 |
1.8 i (F19, M19)Restrições de montagem
| CV90 | kW66 | cm³1.796 | Produção03/1992 – 09/1998 |
| 1.8 i 16V (F19, M19) | CV112 | kW82 | cm³1.796 | Produção09/1995 – 09/1996 |
1.8 i 16V (F19, M19)Restrições de montagem
| CV116 | kW85 | cm³1.799 | Produção11/1994 – 09/1998 |
1.8 i 16V (F19, M19)Restrições de montagem
| CV125 | kW92 | cm³1.799 | Produção06/1993 – 10/1994 |
2.0 i (F19, M19)Restrições de montagem
| CV115 | kW85 | cm³1.998 | Produção03/1992 – 09/1998 |
2.0 i 16V (F19, M19)Restrições de montagem
| CV136 | kW100 | cm³1.998 | Produção02/1995 – 09/1998 |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
1.4 (F35, M35)Restrições de montagem
| CV75 | kW55 | cm³1.389 | Produção09/1991 – 09/1993 |
1.4 (F35, M35)Restrições de montagem
| CV82 | kW60 | cm³1.389 | Produção09/1992 – 01/1998 |
1.4 i (F35, M35)Restrições de montagem
| CV60 | kW44 | cm³1.389 | Produção09/1991 – 01/1998 |
| 1.4 i 16V (F35, M35) | CV90 | kW66 | cm³1.389 | Produção02/1996 – 01/1998 |
1.4 Si (F35, M35)Restrições de montagem
| CV82 | kW60 | cm³1.389 | Produção03/1992 – 01/1998 |
1.6 (F35, M35)Restrições de montagem
| CV75 | kW55 | cm³1.598 | Produção09/1995 – 01/1998 |
1.6 i (F35, M35)Restrições de montagem
| CV71 | kW52 | cm³1.598 | Produção05/1993 – 07/1996 |
1.6 i (F35, M35)Restrições de montagem
| CV75 | kW55 | cm³1.598 | Produção09/1991 – 01/1998 |
1.6 i 16V (F35, M35)Restrições de montagem
| CV100 | kW74 | cm³1.598 | Produção08/1994 – 01/1998 |
1.6 Si (F35, M35)Restrições de montagem
| CV101 | kW74 | cm³1.598 | Produção03/1992 – 12/1994 |
1.7 D (F35, M35)Restrições de montagem
| CV57 | kW42 | cm³1.699 | Produção12/1991 – 09/1992 |
1.7 D (F35, M35)Restrições de montagem
| CV60 | kW44 | cm³1.699 | Produção07/1992 – 01/1998 |
1.7 TD (F35, M35)Restrições de montagem
| CV68 | kW50 | cm³1.699 | Produção11/1994 – 01/1998 |
1.7 TDS (F35, M35)Restrições de montagem
| CV82 | kW60 | cm³1.686 | Produção12/1991 – 01/1998 |
1.8 i (F35, M35)Restrições de montagem
| CV90 | kW66 | cm³1.796 | Produção09/1991 – 01/1998 |
1.8 i 16V (F35, M35)Restrições de montagem
| CV116 | kW85 | cm³1.799 | Produção07/1994 – 01/1998 |
1.8 i 16V (F35, M35)Restrições de montagem
| CV125 | kW92 | cm³1.799 | Produção06/1993 – 01/1998 |
2.0 i (F35, M35)Restrições de montagem
| CV115 | kW85 | cm³1.998 | Produção09/1991 – 07/1994 |
2.0 i 16V (F35, M35)Restrições de montagem
| CV136 | kW100 | cm³1.998 | Produção02/1995 – 01/1998 |
2.0 i 16V (F35, M35)Restrições de montagem
| CV150 | kW110 | cm³1.998 | Produção03/1993 – 01/1998 |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 i (M08, M68, F08, F68) | CV60 | kW44 | cm³1.389 | Produção01/1998 – 08/2002 |
| 1.6 i (F08, M08, F68, M68) | CV75 | kW55 | cm³1.598 | Produção01/1998 – 08/2002 |
| 1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68) | CV101 | kW74 | cm³1.598 | Produção01/1998 – 08/2002 |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 i (F19, M19) | CV60 | kW44 | cm³1.389 | Produção01/1998 – 08/2002 |
| 1.6 i (F19, M19) | CV75 | kW55 | cm³1.598 | Produção01/1998 – 08/2002 |
| 1.6 i 16V (F19, M19) | CV101 | kW74 | cm³1.598 | Produção01/1998 – 08/2002 |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 i (F35, M35) | CV60 | kW44 | cm³1.389 | Produção01/1998 – 01/2005 |
| 1.6 i (F35, M35) | CV75 | kW55 | cm³1.598 | Produção01/1998 – 01/2005 |
| 1.6 i 16V (F35, M35) | CV101 | kW74 | cm³1.598 | Produção01/1998 – 01/2005 |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 i 16V | CV90 | kW66 | cm³1.389 | Produção01/1996 – 03/2001 |
1.4 SiRestrições de montagem
| CV82 | kW60 | cm³1.389 | Produção05/1993 – 03/2001 |
1.6 iRestrições de montagem
| CV71 | kW52 | cm³1.598 | Produção03/1993 – 08/1996 |
1.6 iRestrições de montagem
| CV75 | kW55 | cm³1.598 | Produção01/1996 – 03/2001 |
1.8 i 16VRestrições de montagem
| CV116 | kW85 | cm³1.799 | Produção11/1994 – 03/2001 |
2.0 iRestrições de montagem
| CV115 | kW85 | cm³1.998 | Produção03/1993 – 10/1994 |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 i (F70) | CV60 | kW44 | cm³1.389 | Produção10/1991 – 01/1999 |
| 1.6 i (F70) | CV75 | kW55 | cm³1.598 | Produção10/1991 – 02/1998 |
| 1.6 i (F70) | CV71 | kW52 | cm³1.598 | Produção02/1993 – 07/1996 |
| 1.6 i 16V (F70) | CV100 | kW74 | cm³1.598 | Produção08/1994 – 03/1998 |
| 1.7 D (F70) | CV57 | kW42 | cm³1.699 | Produção12/1991 – 09/1992 |
1.7 D (F70)Restrições de montagem
| CV60 | kW44 | cm³1.699 | Produção07/1992 – 01/1999 |
| 1.7 TD (F70) | CV68 | kW50 | cm³1.699 | Produção08/1994 – 01/1999 |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V (F08, F48) | CV65 | kW48 | cm³1.199 | Produção02/1998 – 09/2000 |
| 1.2 16V (F08, F48) | CV75 | kW55 | cm³1.199 | Produção09/2000 – 01/2005 |
| 1.4 (F08, F48) | CV90 | kW66 | cm³1.364 | Produção09/2007 – 12/2009 |
1.4 16V (F08, F48)Restrições de montagem
| CV90 | kW66 | cm³1.389 | Produção02/1998 – 01/2005 |
| 1.6 (F08, F48) | CV75 | kW55 | cm³1.598 | Produção02/1998 – 09/2000 |
| 1.6 (F08, F48) | CV84 | kW62 | cm³1.598 | Produção09/2000 – 01/2005 |
| 1.6 (F08, F48) | CV103 | kW76 | cm³1.598 | Produção11/2002 – 01/2005 |
1.6 16V (F08, F48)Restrições de montagem
| CV101 | kW74 | cm³1.598 | Produção02/1998 – 01/2005 |
| 1.7 CDTI (F08, F48) | CV80 | kW59 | cm³1.686 | Produção04/2003 – 01/2005 |
| 1.7 DTI 16V (F08, F48) | CV75 | kW55 | cm³1.686 | Produção02/2000 – 01/2005 |
| 1.7 TD (F08, F48) | CV68 | kW50 | cm³1.699 | Produção02/1998 – 08/2000 |
| 1.8 16V (F08, F48) | CV116 | kW85 | cm³1.796 | Produção02/1998 – 09/2000 |
| 1.8 16V (F08, F48) | CV125 | kW92 | cm³1.796 | Produção09/2000 – 01/2005 |
| 2.0 16V (F08, F48) | CV136 | kW100 | cm³1.998 | Produção02/1998 – 01/2005 |
| 2.0 16V OPC (F08, F48) | CV160 | kW118 | cm³1.998 | Produção11/1999 – 09/2002 |
2.0 DI (F08, F48)Restrições de montagem
| CV82 | kW60 | cm³1.995 | Produção02/1998 – 01/2005 |
| 2.0 DTI 16V (F08, F48) | CV101 | kW74 | cm³1.995 | Produção08/1999 – 01/2005 |
| 2.0 OPC (F08, F48) | CV192 | kW141 | cm³1.998 | Produção09/2002 – 01/2005 |
| 2.0 OPC (F08, F48) | CV200 | kW147 | cm³1.998 | Produção11/2002 – 01/2005 |
| 2.2 16V (F08, F48) | CV147 | kW108 | cm³2.198 | Produção06/2000 – 01/2005 |
| 2.2 DTI (F08, F48) | CV125 | kW92 | cm³2.172 | Produção09/2002 – 01/2005 |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V (F69) | CV65 | kW48 | cm³1.199 | Produção09/1998 – 09/2000 |
| 1.2 16V (F69) | CV75 | kW55 | cm³1.199 | Produção09/2000 – 01/2005 |
| 1.4 (F69) | CV90 | kW66 | cm³1.364 | Produção09/2007 – 12/2009 |
1.4 16V (F69)Restrições de montagem
| CV90 | kW66 | cm³1.389 | Produção09/1998 – 01/2005 |
| 1.6 (F69) | CV75 | kW55 | cm³1.598 | Produção09/1998 – 09/2000 |
| 1.6 (F69) | CV84 | kW62 | cm³1.598 | Produção09/2000 – 01/2005 |
| 1.6 (F69) | CV103 | kW76 | cm³1.598 | Produção12/2002 – 12/2009 |
1.6 16V (F69)Restrições de montagem
| CV101 | kW74 | cm³1.598 | Produção09/1998 – 01/2005 |
| 1.6 LPG (F69) | CV101 | kW74 | cm³1.598 | Produção06/2002 – 01/2005 |
| 1.7 CDTI (F69) | CV80 | kW59 | cm³1.686 | Produção04/2003 – 12/2009 |
| 1.7 DTI 16V (F69) | CV75 | kW55 | cm³1.686 | Produção02/2000 – 01/2005 |
| 1.7 TD (F69) | CV68 | kW50 | cm³1.699 | Produção09/1998 – 08/2000 |
| 1.8 16V (F69) | CV116 | kW85 | cm³1.796 | Produção09/1998 – 09/2000 |
| 1.8 16V (F69) | CV125 | kW92 | cm³1.796 | Produção06/2000 – 01/2005 |
| 2.0 16V (F69) | CV136 | kW100 | cm³1.998 | Produção09/1998 – 01/2005 |
2.0 DI (F69)Restrições de montagem
| CV82 | kW60 | cm³1.995 | Produção09/1998 – 01/2005 |
| 2.0 DTI 16V (F69) | CV101 | kW74 | cm³1.995 | Produção08/1999 – 01/2005 |
| 2.2 16V (F69) | CV147 | kW108 | cm³2.198 | Produção03/2001 – 01/2005 |
| 2.2 DTI (F69) | CV125 | kW92 | cm³2.172 | Produção09/2002 – 01/2005 |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V (F35) | CV65 | kW48 | cm³1.199 | Produção02/1998 – 09/2000 |
| 1.2 16V (F35) | CV75 | kW55 | cm³1.199 | Produção09/2000 – 07/2004 |
1.4 16V (F35)Restrições de montagem
| CV90 | kW66 | cm³1.389 | Produção06/1998 – 07/2004 |
| 1.6 (F35) | CV75 | kW55 | cm³1.598 | Produção02/1998 – 09/2000 |
| 1.6 (F35) | CV84 | kW62 | cm³1.598 | Produção09/2000 – 07/2004 |
| 1.6 (F35) | CV103 | kW76 | cm³1.598 | Produção12/2002 – 05/2004 |
1.6 16V (F35)Restrições de montagem
| CV101 | kW74 | cm³1.598 | Produção02/1998 – 07/2004 |
| 1.6 CNG (F35) | CV97 | kW71 | cm³1.598 | Produção03/2003 – 07/2004 |
| 1.7 CDTI (F35) | CV80 | kW59 | cm³1.686 | Produção04/2003 – 05/2004 |
| 1.7 DTI 16V (F35) | CV75 | kW55 | cm³1.686 | Produção02/2000 – 07/2004 |
| 1.7 TD (F35) | CV68 | kW50 | cm³1.699 | Produção02/1998 – 08/2000 |
| 1.8 16V (F35) | CV116 | kW85 | cm³1.796 | Produção02/1998 – 09/2000 |
| 1.8 16V (F35) | CV125 | kW92 | cm³1.796 | Produção09/2000 – 07/2004 |
| 2.0 16V (F35) | CV136 | kW100 | cm³1.998 | Produção02/1998 – 07/2004 |
2.0 DI (F35)Restrições de montagem
| CV82 | kW60 | cm³1.995 | Produção02/1998 – 07/2004 |
| 2.0 DTI 16V (F35) | CV101 | kW74 | cm³1.995 | Produção08/1999 – 07/2004 |
| 2.0 OPC (F35) | CV192 | kW141 | cm³1.998 | Produção09/2002 – 07/2004 |
| 2.0 OPC (F35) | CV200 | kW147 | cm³1.998 | Produção11/2002 – 07/2004 |
| 2.2 16V (F35) | CV147 | kW108 | cm³2.198 | Produção03/2001 – 07/2004 |
| 2.2 DTI (F35) | CV125 | kW92 | cm³2.172 | Produção09/2002 – 07/2004 |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.7 CDTI (F08, F48) | CV80 | kW59 | cm³1.686 | Produção06/2004 – 07/2009 |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V (F69) | CV90 | kW66 | cm³1.389 | Produção05/2004 – 07/2009 |
| 1.6 16V (F69) | CV101 | kW74 | cm³1.598 | Produção03/2004 – 01/2008 |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
