Maro Doucoure

Óleo da embraiagem multidiscos FEBI BILSTEIN 101172
EAN : 4054224011720

- Cor
- amarelo
- Capacidade [litres]
- 0,85 I
- Especificação
- VW TL 52175-Y
- Óleo
- Óleo sintético HC (hidrocrackado)
- Respeitar as informações de serviço
- ✓
- Garantia comercial
- 3 anos de garantia comercial
Logística e alfândega
- Peso
- 5 kg
Compare também a referência OE indicada na peça original.
Referências claramente identificadas
Compatibilidade verificada antes da compra
Entrega calculada antes do pagamento
Características técnicas
- Cor
- amarelo
- Capacidade [litres]
- 0,85 I
- Especificação
- VW TL 52175-Y
- Óleo
- Óleo sintético HC (hidrocrackado)
- Respeitar as informações de serviço
- ✓
- Garantia comercial
- 3 anos de garantia comercial
Logística e alfândega
- Peso
- 5 kg
Referências
- Ref. fabricante
- 101172
- Ref. KonexAuto
- KX0201112782665
- IAM
- 101172
- GTIN
- 4054224011720
- TRADE_NUMBER
- BMW HOC
- TRADE_NUMBER
- BMW HOK OIL
- TRADE_NUMBER
- VW TL 52175-Y
Referências OE comparáveis
- AUDI
- G 060 175
- G 060 175 A2
- G 065 175
- G 065 175 A2
- BMW
- 83 22 2 413 513
- CUPRA
- G 065 175 A2
- MINI
- 83 22 2 413 513
- SEAT
- G 060 175
- G 060 175 A2
- G 065 165
- G 065 165 A2
- G 065 175
- G 065 175 A2
- SKODA
- G 060 175
- G 060 175 A2
- G 065 165
- G 065 165 A2
- G 065 175
- G 065 175 A2
- VW
- G 060 175
- G 060 175 A2
- G 065 165
- G 065 165 A2
- G 065 175
- G 065 175 A2
Escolha uma marca
Selecione uma marca para ver modelos e motorizações.
Escolha um modelo
Selecione um modelo para ver motorizações.
Motorizações
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI quattro | CV256 | kW188 | cm³1.984 | Produção03/2012 – 11/2012 |
| S1 quattro | CV231 | kW170 | cm³1.984 | Produção03/2014 – 10/2018 |
Motorizações
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| S1 quattro | CV231 | kW170 | cm³1.984 | Produção03/2014 – 10/2018 |
Motorizações
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
1.8 TFSI quattroRestrições de montagem
| CV160 | kW118 | cm³1.798 | Produção07/2008 – 08/2012 |
2.0 TDI 16V quattroRestrições de montagem
| CV140 | kW103 | cm³1.968 | Produção08/2004 – 08/2012 |
2.0 TDI quattroRestrições de montagem
| CV170 | kW125 | cm³1.968 | Produção03/2006 – 08/2012 |
2.0 TFSI quattroRestrições de montagem
| CV200 | kW147 | cm³1.984 | Produção09/2004 – 08/2012 |
3.2 V6 quattroRestrições de montagem
| CV250 | kW184 | cm³3.189 | Produção07/2003 – 05/2009 |
S3 quattroRestrições de montagem
| CV256 | kW188 | cm³1.984 | Produção02/2007 – 08/2012 |
S3 quattroRestrições de montagem
| CV265 | kW195 | cm³1.984 | Produção11/2006 – 08/2012 |
Motorizações
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI quattro | CV180 | kW132 | cm³1.798 | Produção08/2012 – 08/2016 |
| 2.0 TDI quattro | CV150 | kW110 | cm³1.968 | Produção10/2012 – 12/2017 |
| 2.0 TDI quattro | CV184 | kW135 | cm³1.968 | Produção12/2012 – 12/2017 |
| 2.0 TFSI quattro | CV190 | kW140 | cm³1.984 | Produção05/2016 – 12/2017 |
| S3 quattro | CV280 | kW206 | cm³1.984 | Produção02/2013 – 07/2014 |
| S3 quattro | CV286 | kW210 | cm³1.984 | Produção05/2014 – 08/2016 |
| S3 quattro | CV300 | kW221 | cm³1.984 | Produção11/2012 – 08/2016 |
| S3 quattro | CV310 | kW228 | cm³1.984 | Produção06/2016 – 12/2017 |
Motorizações
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 40 TFSI quattro | CV204 | kW150 | cm³1.984 | Produção03/2025 – atualidade |
Motorizações
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI quattro | CV180 | kW132 | cm³1.798 | Produção03/2014 – 07/2016 |
| 2.0 TDI quattro | CV150 | kW110 | cm³1.968 | Produção03/2014 – 10/2020 |
| 2.0 TDI quattro | CV184 | kW135 | cm³1.968 | Produção05/2014 – 10/2020 |
| 2.0 TFSI quattro | CV190 | kW140 | cm³1.984 | Produção05/2016 – 10/2020 |
| 2.0 TFSI quattro | CV220 | kW162 | cm³1.984 | Produção05/2014 – 10/2020 |
| 40 TFSI quattro | CV190 | kW140 | cm³1.984 | Produção11/2018 – 10/2020 |
| S3 quattro | CV300 | kW221 | cm³1.984 | Produção04/2014 – 10/2020 |
| S3 quattro | CV310 | kW228 | cm³1.984 | Produção07/2016 – 10/2020 |
Motorizações
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI quattro | CV110 | kW81 | cm³1.598 | Produção05/2015 – 08/2016 |
| 1.8 TFSI quattro | CV180 | kW132 | cm³1.798 | Produção11/2013 – 08/2016 |
| 2.0 TDI quattro | CV150 | kW110 | cm³1.968 | Produção10/2013 – 10/2020 |
| 2.0 TDI quattro | CV184 | kW135 | cm³1.968 | Produção05/2014 – 07/2018 |
| 2.0 TFSI quattro | CV190 | kW140 | cm³1.984 | Produção05/2016 – 10/2020 |
| 40 TDI quattro | CV184 | kW135 | cm³1.968 | Produção07/2018 – 07/2019 |
| 40 TFSI quattro | CV190 | kW140 | cm³1.984 | Produção07/2018 – 10/2020 |
| RS3 quattro | CV400 | kW294 | cm³2.480 | Produção04/2017 – 10/2020 |
| S3 quattro | CV280 | kW206 | cm³1.984 | Produção10/2013 – 05/2014 |
| S3 quattro | CV286 | kW210 | cm³1.984 | Produção05/2014 – 08/2016 |
| S3 quattro | CV300 | kW221 | cm³1.984 | Produção10/2013 – 10/2020 |
| S3 quattro | CV310 | kW228 | cm³1.984 | Produção06/2016 – 10/2020 |
Motorizações
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 40 TDI quattro | CV200 | kW147 | cm³1.968 | Produção12/2020 – atualidade |
| 40 TFSI quattro | CV190 | kW140 | cm³1.984 | Produção07/2021 – atualidade |
| 40 TFSI quattro | CV204 | kW150 | cm³1.984 | Produção04/2025 – atualidade |
| S3 TFSI quattro | CV310 | kW228 | cm³1.984 | Produção06/2020 – atualidade |
| S3 TFSI quattro | CV333 | kW245 | cm³1.984 | Produção02/2024 – atualidade |
Motorizações
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
1.8 TFSI quattroRestrições de montagem
| CV160 | kW118 | cm³1.798 | Produção07/2008 – 03/2013 |
2.0 TDI 16V quattroRestrições de montagem
| CV140 | kW103 | cm³1.968 | Produção11/2005 – 03/2013 |
2.0 TDI quattroRestrições de montagem
| CV170 | kW125 | cm³1.968 | Produção03/2006 – 03/2013 |
2.0 TFSI quattroRestrições de montagem
| CV200 | kW147 | cm³1.984 | Produção09/2004 – 03/2013 |
3.2 V6 quattroRestrições de montagem
| CV250 | kW184 | cm³3.189 | Produção09/2004 – 05/2009 |
RS3 quattroRestrições de montagem
| CV340 | kW250 | cm³2.480 | Produção01/2011 – 12/2012 |
| S3 quattro | CV256 | kW188 | cm³1.984 | Produção07/2008 – 03/2013 |
S3 quattroRestrições de montagem
| CV265 | kW195 | cm³1.984 | Produção06/2008 – 03/2013 |
Motorizações
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI quattro | CV110 | kW81 | cm³1.598 | Produção05/2015 – 08/2016 |
| 1.8 TFSI quattro | CV180 | kW132 | cm³1.798 | Produção05/2013 – 08/2016 |
| 2.0 TDI quattro | CV150 | kW110 | cm³1.968 | Produção02/2013 – 10/2020 |
| 2.0 TDI quattro | CV184 | kW135 | cm³1.968 | Produção05/2013 – 07/2018 |
| 2.0 TFSI quattro | CV190 | kW140 | cm³1.984 | Produção05/2016 – 10/2020 |
| 40 TDI quattro | CV184 | kW135 | cm³1.968 | Produção07/2018 – 10/2020 |
| 40 TFSI quattro | CV190 | kW140 | cm³1.984 | Produção07/2018 – 10/2020 |
| RS3 quattro | CV367 | kW270 | cm³2.480 | Produção03/2015 – 08/2016 |
| RS3 quattro | CV400 | kW294 | cm³2.480 | Produção04/2017 – 10/2020 |
| S3 quattro | CV280 | kW206 | cm³1.984 | Produção05/2013 – 08/2016 |
| S3 quattro | CV286 | kW210 | cm³1.984 | Produção05/2014 – 08/2016 |
| S3 quattro | CV300 | kW221 | cm³1.984 | Produção11/2012 – 10/2020 |
| S3 quattro | CV310 | kW228 | cm³1.984 | Produção06/2016 – 10/2020 |
Motorizações
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 40 TDI quattro | CV200 | kW147 | cm³1.968 | Produção12/2020 – atualidade |
| 40 TFSI quattro | CV190 | kW140 | cm³1.984 | Produção07/2021 – atualidade |
| 40 TFSI quattro | CV204 | kW150 | cm³1.984 | Produção08/2024 – atualidade |
| S3 TFSI quattro | CV310 | kW228 | cm³1.984 | Produção06/2020 – atualidade |
| S3 TFSI quattro | CV333 | kW245 | cm³1.984 | Produção02/2024 – atualidade |
Motorizações
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI quattro | CV150 | kW110 | cm³1.968 | Produção09/2016 – atualidade |
| 2.0 TDI quattro | CV190 | kW140 | cm³1.968 | Produção07/2016 – 08/2018 |
| 2.0 TFSI quattro | CV190 | kW140 | cm³1.984 | Produção05/2017 – atualidade |
| 35 TDI quattro | CV150 | kW110 | cm³1.968 | Produção01/2019 – atualidade |
40 TFSI quattroRestrições de montagem
| CV190 | kW140 | cm³1.984 | Produção09/2018 – atualidade |
| 40 TFSI quattro | CV190 | kW140 | cm³1.984 | Produção04/2021 – atualidade |
| SQ2 TFSI quattro | CV300 | kW221 | cm³1.984 | Produção08/2018 – atualidade |
Motorizações
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
2.0 TDI quattroRestrições de montagem
| CV140 | kW103 | cm³1.968 | Produção01/2012 – 10/2018 |
| 2.0 TDI quattro | CV150 | kW110 | cm³1.968 | Produção11/2014 – 10/2018 |
2.0 TDI quattroRestrições de montagem
| CV163 | kW120 | cm³1.968 | Produção06/2011 – 04/2015 |
2.0 TDI quattroRestrições de montagem
| CV177 | kW130 | cm³1.968 | Produção06/2011 – 10/2018 |
| 2.0 TDI quattro | CV184 | kW135 | cm³1.968 | Produção11/2014 – 10/2018 |
2.0 TFSI quattroRestrições de montagem
| CV170 | kW125 | cm³1.984 | Produção06/2011 – 04/2015 |
| 2.0 TFSI quattro | CV180 | kW132 | cm³1.984 | Produção11/2014 – 10/2018 |
2.0 TFSI quattroRestrições de montagem
| CV211 | kW155 | cm³1.984 | Produção06/2011 – 04/2015 |
| 2.0 TFSI quattro | CV220 | kW162 | cm³1.984 | Produção11/2014 – 10/2018 |
RS 2.5 quattroRestrições de montagem
| CV310 | kW228 | cm³2.480 | Produção10/2013 – 10/2018 |
RS 2.5 quattroRestrições de montagem
| CV340 | kW250 | cm³2.480 | Produção05/2013 – 10/2018 |
RS performance 2.5 quattroRestrições de montagem
| CV367 | kW270 | cm³2.480 | Produção01/2015 – 10/2018 |
Motorizações
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 RS TFSI quattro | CV400 | kW294 | cm³2.480 | Produção10/2019 – atualidade |
| 35 TDI quattro | CV150 | kW110 | cm³1.968 | Produção09/2018 – atualidade |
| 40 TDI quattro | CV190 | kW140 | cm³1.968 | Produção10/2018 – atualidade |
| 40 TDI quattro | CV193 | kW142 | cm³1.968 | Produção04/2024 – atualidade |
| 40 TDI quattro | CV200 | kW147 | cm³1.968 | Produção11/2020 – atualidade |
| 40 TFSI quattro | CV190 | kW140 | cm³1.984 | Produção07/2018 – 06/2021 |
| 40 TFSI quattro | CV190 | kW140 | cm³1.984 | Produção04/2021 – atualidade |
| 45 TFSI quattro | CV230 | kW169 | cm³1.984 | Produção07/2018 – atualidade |
| 45 TFSI quattro | CV245 | kW180 | cm³1.984 | Produção01/2021 – atualidade |
Motorizações
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI quattro | CV204 | kW150 | cm³1.984 | Produção07/2025 – atualidade |
| 2.0 TFSI quattro | CV265 | kW195 | cm³1.984 | Produção07/2025 – atualidade |
Motorizações
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 RS TFSI quattro | CV400 | kW294 | cm³2.480 | Produção10/2019 – atualidade |
| 35 TDI quattro | CV150 | kW110 | cm³1.968 | Produção09/2019 – atualidade |
| 40 TDI quattro | CV190 | kW140 | cm³1.968 | Produção07/2019 – atualidade |
| 40 TDI quattro | CV193 | kW142 | cm³1.968 | Produção04/2024 – atualidade |
| 40 TDI quattro | CV200 | kW147 | cm³1.968 | Produção09/2020 – atualidade |
| 40 TFSI quattro | CV190 | kW140 | cm³1.984 | Produção11/2019 – 06/2021 |
| 40 TFSI quattro | CV190 | kW140 | cm³1.984 | Produção04/2021 – atualidade |
| 45 TFSI quattro | CV230 | kW169 | cm³1.984 | Produção06/2019 – atualidade |
| 45 TFSI quattro | CV245 | kW180 | cm³1.984 | Produção01/2021 – atualidade |
Motorizações
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI quattro | CV204 | kW150 | cm³1.984 | Produção11/2025 – atualidade |
| 2.0 TFSI quattro | CV265 | kW195 | cm³1.984 | Produção11/2025 – atualidade |
Motorizações
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 5.2 FSI Plus quattro | CV610 | kW449 | cm³5.204 | Produção07/2015 – atualidade |
| 5.2 FSI quattro | CV540 | kW397 | cm³5.204 | Produção07/2015 – atualidade |
| 5.2 FSI quattro | CV570 | kW419 | cm³5.204 | Produção09/2018 – atualidade |
| 5.2 FSI quattro | CV620 | kW456 | cm³5.204 | Produção09/2018 – atualidade |
Motorizações
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 5.2 FSI quattro | CV540 | kW397 | cm³5.204 | Produção05/2016 – 11/2021 |
| 5.2 FSI quattro | CV570 | kW419 | cm³5.204 | Produção09/2018 – atualidade |
| 5.2 FSI quattro | CV610 | kW449 | cm³5.204 | Produção05/2017 – atualidade |
| 5.2 FSI quattro | CV620 | kW456 | cm³5.204 | Produção09/2018 – atualidade |
Motorizações
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
2.0 TDI quattroRestrições de montagem
| CV170 | kW125 | cm³1.968 | Produção06/2008 – 06/2014 |
2.0 TFSI quattroRestrições de montagem
| CV211 | kW155 | cm³1.984 | Produção05/2010 – 06/2014 |
2.0 TTS quattroRestrições de montagem
| CV265 | kW195 | cm³1.984 | Produção05/2008 – 06/2014 |
2.0 TTS quattroRestrições de montagem
| CV272 | kW200 | cm³1.984 | Produção05/2008 – 06/2014 |
2.5 RS quattroRestrições de montagem
| CV340 | kW250 | cm³2.480 | Produção07/2009 – 06/2014 |
| 2.5 RS quattro | CV360 | kW265 | cm³2.480 | Produção05/2011 – 06/2014 |
Motorizações
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI quattro | CV184 | kW135 | cm³1.968 | Produção01/2017 – atualidade |
| 2.0 TFSI quattro | CV230 | kW169 | cm³1.984 | Produção07/2014 – atualidade |
| 2.0 TTS quattro | CV310 | kW228 | cm³1.984 | Produção11/2014 – atualidade |
| 2.0 TTS TFSI quattro | CV286 | kW210 | cm³1.984 | Produção02/2015 – atualidade |
| 2.0 TTS TSI quattro | CV306 | kW225 | cm³1.984 | Produção08/2018 – atualidade |
| 2.5 RS TFSI quattro | CV400 | kW294 | cm³2.480 | Produção05/2016 – atualidade |
| 45 TFSI quattro | CV245 | kW180 | cm³1.984 | Produção07/2018 – atualidade |
| TTS TFSI quattro | CV320 | kW235 | cm³1.984 | Produção01/2021 – atualidade |
Motorizações
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
2.0 TDI quattroRestrições de montagem
| CV170 | kW125 | cm³1.968 | Produção06/2008 – 06/2014 |
2.0 TFSI quattroRestrições de montagem
| CV211 | kW155 | cm³1.984 | Produção05/2010 – 06/2014 |
2.0 TTS quattroRestrições de montagem
| CV265 | kW195 | cm³1.984 | Produção05/2008 – 06/2014 |
2.0 TTS quattroRestrições de montagem
| CV272 | kW200 | cm³1.984 | Produção05/2008 – 06/2014 |
2.5 RS quattroRestrições de montagem
| CV340 | kW250 | cm³2.480 | Produção07/2009 – 06/2014 |
| 2.5 RS quattro | CV360 | kW265 | cm³2.480 | Produção03/2012 – 06/2014 |
Motorizações
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI quattro | CV184 | kW135 | cm³1.968 | Produção01/2017 – atualidade |
| 2.0 TFSI quattro | CV230 | kW169 | cm³1.984 | Produção11/2014 – atualidade |
| 2.0 TTS TFSI quattro | CV286 | kW210 | cm³1.984 | Produção02/2015 – atualidade |
| 2.0 TTS TFSI quattro | CV306 | kW225 | cm³1.984 | Produção08/2018 – atualidade |
| 2.0 TTS TFSI quattro | CV310 | kW228 | cm³1.984 | Produção11/2014 – atualidade |
| 2.5 RS TFSI quattro | CV400 | kW294 | cm³2.480 | Produção05/2016 – atualidade |
| 45 TFSI quattro | CV245 | kW180 | cm³1.984 | Produção07/2018 – atualidade |
| TTS TFSI quattro | CV320 | kW235 | cm³1.984 | Produção11/2020 – atualidade |
Dados atualizados em 4 de nov. de 2026
Escolha um modelo
Selecione um modelo para ver motorizações.
Motorizações
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 120 d xDrive | CV190 | kW140 | cm³1.995 | Produção07/2019 – atualidade |
| M 135 i xDrive | CV306 | kW225 | cm³1.998 | Produção07/2019 – atualidade |
Motorizações
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 220 d xDrive | CV190 | kW140 | cm³1.995 | Produção03/2014 – 10/2021 |
| 225 i xDrive | CV231 | kW170 | cm³1.998 | Produção03/2014 – 10/2021 |
| 225 xe Plug-in-Hybrid | CV220 | kW162 | cm³1.499 | Produção11/2020 – 10/2021 |
| 225 xe Plug-in-Hybrid | CV224 | kW165 | cm³1.499 | Produção11/2014 – 10/2021 |
Motorizações
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 220 d xDrive | CV190 | kW140 | cm³1.995 | Produção07/2020 – 10/2024 |
| 220 i xDrive | CV178 | kW131 | cm³1.998 | Produção03/2021 – atualidade |
| M 235 i xDrive | CV306 | kW225 | cm³1.998 | Produção11/2019 – atualidade |
Motorizações
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 220 d xDrive | CV163 | kW120 | cm³1.995 | Produção03/2015 – atualidade |
| 220 d xDrive | CV190 | kW140 | cm³1.995 | Produção03/2015 – atualidade |
Motorizações
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| xDrive 18 d | CV136 | kW100 | cm³1.995 | Produção11/2014 – 06/2022 |
| xDrive 18 d | CV150 | kW110 | cm³1.995 | Produção11/2014 – 06/2022 |
| xDrive 20 d | CV163 | kW120 | cm³1.995 | Produção07/2015 – 06/2022 |
| xDrive 20 d | CV190 | kW140 | cm³1.995 | Produção07/2015 – 06/2022 |
| xDrive 20 i | CV178 | kW131 | cm³1.998 | Produção11/2020 – 06/2022 |
| xDrive 20 i | CV192 | kW141 | cm³1.998 | Produção07/2015 – 06/2022 |
| xDrive 25 d | CV231 | kW170 | cm³1.995 | Produção11/2014 – 05/2022 |
| xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | CV220 | kW162 | cm³1.499 | Produção03/2020 – 06/2022 |
| xDrive 25 i | CV231 | kW170 | cm³1.998 | Produção07/2015 – 10/2021 |
Motorizações
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| M35i xDrive | CV300 | kW221 | cm³1.998 | Produção08/2023 – atualidade |
| xDrive 23 d Mild-Hybrid | CV211 | kW155 | cm³1.995 | Produção07/2022 – atualidade |
| xDrive 23 i Mild-Hybrid | CV218 | kW160 | cm³1.998 | Produção07/2022 – atualidade |
| xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | CV245 | kW180 | cm³1.499 | Produção07/2022 – atualidade |
| xDrive 30e Plug-in-Hybrid | CV326 | kW240 | cm³1.499 | Produção07/2022 – atualidade |
Motorizações
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| M35 i | CV306 | kW225 | cm³1.998 | Produção11/2018 – 10/2023 |
| xDrive 18 d | CV136 | kW100 | cm³1.995 | Produção03/2018 – 10/2023 |
| xDrive 18 d | CV150 | kW110 | cm³1.995 | Produção03/2018 – 10/2023 |
| xDrive 20 d | CV163 | kW120 | cm³1.995 | Produção11/2017 – 10/2023 |
| xDrive 20 d | CV190 | kW140 | cm³1.995 | Produção11/2017 – 10/2023 |
| xDrive 20 i | CV178 | kW131 | cm³1.998 | Produção11/2020 – 10/2023 |
| xDrive 20 i | CV192 | kW141 | cm³1.998 | Produção03/2018 – 10/2023 |
| xDrive 25 d | CV231 | kW170 | cm³1.995 | Produção11/2017 – 09/2023 |
| xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | CV220 | kW162 | cm³1.499 | Produção03/2020 – 10/2023 |
Dados atualizados em 4 de nov. de 2026
Escolha um modelo
Selecione um modelo para ver motorizações.
Motorizações
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TSI 4Drive | CV190 | kW140 | cm³1.984 | Produção06/2023 – 05/2026 |
| 2.0 TSI 4Drive | CV300 | kW221 | cm³1.984 | Produção09/2018 – 05/2026 |
Motorizações
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 4Drive | CV150 | kW110 | cm³1.968 | Produção03/2021 – atualidade |
| 2.0 TSI 4Drive | CV190 | kW140 | cm³1.984 | Produção08/2020 – atualidade |
| 2.0 TSI 4Drive | CV204 | kW150 | cm³1.984 | Produção04/2025 – atualidade |
| 2.0 TSI 4Drive | CV310 | kW228 | cm³1.984 | Produção07/2020 – atualidade |
| 2.0 VZ 4Drive | CV333 | kW245 | cm³1.984 | Produção08/2024 – atualidade |
| 2.5 VZ5 4Drive | CV390 | kW287 | cm³2.480 | Produção10/2021 – atualidade |
Motorizações
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 4Drive | CV150 | kW110 | cm³1.968 | Produção11/2022 – atualidade |
| 2.0 TSI 4Drive | CV204 | kW150 | cm³1.984 | Produção04/2025 – atualidade |
| 2.0 TSI 4Drive | CV310 | kW228 | cm³1.984 | Produção06/2021 – atualidade |
| 2.0 VZ 4Drive | CV333 | kW245 | cm³1.984 | Produção07/2024 – atualidade |
Motorizações
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TSI 4Drive | CV204 | kW150 | cm³1.984 | Produção01/2025 – atualidade |
| 2.0 TSI VZ 4Drive | CV265 | kW195 | cm³1.984 | Produção11/2024 – atualidade |
Dados atualizados em 4 de nov. de 2026
Escolha um modelo
Selecione um modelo para ver motorizações.
Motorizações
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi 4x4 | CV136 | kW100 | cm³1.997 | Produção03/2008 – 11/2012 |
| 2.0 TDCi 4x4 | CV140 | kW103 | cm³1.997 | Produção03/2010 – 11/2012 |
| 2.0 TDCi 4x4 | CV163 | kW120 | cm³1.997 | Produção03/2010 – 11/2012 |
| 2.5 4x4 | CV200 | kW147 | cm³2.522 | Produção02/2008 – 11/2012 |
Motorizações
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 | CV200 | kW147 | cm³2.521 | Produção02/2008 – 11/2012 |
| TDCi 4x4 | CV140 | kW103 | cm³1.997 | Produção03/2010 – 11/2012 |
| TDCi 4x4 | CV163 | kW120 | cm³1.997 | Produção03/2010 – 11/2012 |
Dados atualizados em 4 de nov. de 2026
Escolha um modelo
Selecione um modelo para ver motorizações.
Motorizações
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 P300e Hybrid 4x4 | CV309 | kW227 | cm³1.498 | Produção02/2020 – atualidade |
| 2.0 4x4 | CV290 | kW213 | cm³1.997 | Produção08/2017 – atualidade |
| 2.0 4x4 | CV241 | kW177 | cm³1.999 | Produção11/2014 – atualidade |
| 2.0 D 4x4 | CV150 | kW110 | cm³1.999 | Produção12/2014 – atualidade |
| 2.0 D 4x4 | CV180 | kW132 | cm³1.999 | Produção06/2015 – atualidade |
| 2.0 D 4x4 | CV241 | kW177 | cm³1.999 | Produção08/2017 – atualidade |
| 2.0 D150 MHEV 4x4 | CV150 | kW110 | cm³1.999 | Produção05/2019 – atualidade |
| 2.0 D165 MHEV 4x4 | CV163 | kW120 | cm³1.997 | Produção07/2020 – atualidade |
| 2.0 D180 MHEV 4x4 | CV179 | kW132 | cm³1.999 | Produção05/2019 – atualidade |
| 2.0 D200 MHEV 4x4 | CV204 | kW150 | cm³1.997 | Produção07/2020 – atualidade |
| 2.0 D240 MHEV 4x4 | CV241 | kW177 | cm³1.999 | Produção05/2019 – atualidade |
| 2.0 P200 4x4 | CV200 | kW147 | cm³1.997 | Produção07/2020 – atualidade |
| 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 | CV200 | kW147 | cm³1.997 | Produção09/2020 – atualidade |
| 2.0 P200 MHEV 4x4 | CV200 | kW147 | cm³1.997 | Produção05/2019 – atualidade |
| 2.0 P250 4x4 | CV249 | kW183 | cm³1.997 | Produção05/2019 – atualidade |
| 2.0 P250 MHEV 4x4 | CV250 | kW184 | cm³1.997 | Produção05/2019 – atualidade |
| 2.0 P290 MHEV 4x4 | CV290 | kW213 | cm³1.997 | Produção07/2020 – atualidade |
| 2.0 Si4 4x4 | CV241 | kW177 | cm³1.997 | Produção12/2017 – atualidade |
| 2.0 Si4 FLEX 4x4 | CV241 | kW177 | cm³1.997 | Produção12/2018 – atualidade |
| 2.2 D 4x4 | CV150 | kW110 | cm³2.179 | Produção09/2014 – atualidade |
| 2.2 D 4x4 | CV190 | kW140 | cm³2.179 | Produção09/2014 – atualidade |
Motorizações
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| SD4 4x4 | CV241 | kW177 | cm³1.999 | Produção08/2017 – atualidade |
| Si4 4x4 | CV241 | kW177 | cm³1.997 | Produção12/2017 – atualidade |
| Si4 4x4 | CV290 | kW213 | cm³1.997 | Produção08/2017 – atualidade |
| Si4 4x4 | CV241 | kW177 | cm³1.999 | Produção01/2017 – atualidade |
| TD4 4x4 | CV150 | kW110 | cm³1.999 | Produção12/2014 – atualidade |
| TD4 4x4 | CV179 | kW132 | cm³1.999 | Produção06/2015 – atualidade |
Motorizações
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 Si4 4x4 | CV241 | kW177 | cm³1.999 | Produção10/2011 – 10/2014 |
| 2.2 SD4 4x4 | CV190 | kW140 | cm³2.179 | Produção08/2010 – 10/2014 |
| 2.2 TD4 4x4 | CV150 | kW110 | cm³2.179 | Produção10/2006 – 10/2014 |
| 2.2 TD4 4x4 | CV152 | kW112 | cm³2.179 | Produção01/2007 – 10/2014 |
| 2.2 TD4 4x4 | CV156 | kW115 | cm³2.179 | Produção10/2006 – 10/2014 |
