Kpriss jo
Commande passée sur le site et reçue en 2 jours! Top rapide et efficace. Je recommande ! (Translated by Google) Order placed on the website and received in 2 days! Super fast and efficient. I recommend it!

EAN : 4025258848736

Referências claramente identificadas
Compatibilidade verificada antes da compra
Entrega calculada antes do pagamento
Selecione uma marca para ver modelos e motorizações.
Escolha um modelo
Selecione um modelo para ver motorizações.
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 30 TDI | CV116 | kW85 | cm³1.968 | Produção06/2020 – atualidade |
| 30 TFSI | CV110 | kW81 | cm³999 | Produção06/2020 – atualidade |
| 30 TFSI | CV116 | kW85 | cm³1.498 | Produção05/2024 – atualidade |
| 30 TFSI Mild Hybrid | CV110 | kW81 | cm³999 | Produção06/2020 – atualidade |
| 30 TFSI Mild Hybrid | CV116 | kW85 | cm³1.498 | Produção05/2024 – atualidade |
| 35 TDI | CV150 | kW110 | cm³1.968 | Produção04/2020 – atualidade |
| 35 TFSi | CV150 | kW110 | cm³1.395 | Produção08/2020 – atualidade |
| 35 TFSI | CV150 | kW110 | cm³1.498 | Produção04/2020 – atualidade |
| 35 TFSI Mild Hybrid | CV150 | kW110 | cm³1.498 | Produção04/2020 – atualidade |
| 40 TDI quattro | CV200 | kW147 | cm³1.968 | Produção12/2020 – atualidade |
| 40 TFSI quattro | CV190 | kW140 | cm³1.984 | Produção07/2021 – atualidade |
| 40 TFSI quattro | CV204 | kW150 | cm³1.984 | Produção04/2025 – atualidade |
| RS3 TFSI quattro | CV400 | kW294 | cm³2.480 | Produção07/2021 – atualidade |
| RS3 TFSI quattro | CV407 | kW299 | cm³2.480 | Produção01/2022 – atualidade |
| S3 TFSI quattro | CV310 | kW228 | cm³1.984 | Produção06/2020 – atualidade |
| S3 TFSI quattro | CV333 | kW245 | cm³1.984 | Produção02/2024 – atualidade |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 30 TDI | CV116 | kW85 | cm³1.968 | Produção11/2019 – atualidade |
| 30 TFSI | CV110 | kW81 | cm³999 | Produção06/2020 – atualidade |
| 30 TFSI | CV116 | kW85 | cm³1.498 | Produção05/2024 – atualidade |
| 30 TFSI Mild Hybrid | CV110 | kW81 | cm³999 | Produção06/2020 – atualidade |
| 30 TFSI Mild Hybrid | CV116 | kW85 | cm³1.498 | Produção05/2024 – atualidade |
| 35 TDI | CV150 | kW110 | cm³1.968 | Produção11/2019 – atualidade |
| 35 TFSi | CV150 | kW110 | cm³1.395 | Produção08/2021 – atualidade |
| 35 TFSI | CV150 | kW110 | cm³1.498 | Produção11/2019 – atualidade |
| 35 TFSI Mild Hybrid | CV150 | kW110 | cm³1.498 | Produção04/2020 – atualidade |
| 40 TDI quattro | CV200 | kW147 | cm³1.968 | Produção12/2020 – atualidade |
| 40 TFSI quattro | CV190 | kW140 | cm³1.984 | Produção07/2021 – atualidade |
| 40 TFSI quattro | CV204 | kW150 | cm³1.984 | Produção08/2024 – atualidade |
| 40 TFSIe | CV204 | kW150 | cm³1.395 | Produção06/2020 – atualidade |
| 45 TFSIe | CV245 | kW180 | cm³1.395 | Produção07/2021 – atualidade |
| S3 TFSI quattro | CV310 | kW228 | cm³1.984 | Produção06/2020 – atualidade |
| S3 TFSI quattro | CV333 | kW245 | cm³1.984 | Produção02/2024 – atualidade |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 TFSI | CV115 | kW85 | cm³999 | Produção10/2016 – 10/2020 |
| 1.4 TFSI | CV150 | kW110 | cm³1.395 | Produção06/2016 – atualidade |
| 1.6 TDI | CV115 | kW85 | cm³1.598 | Produção06/2016 – 07/2018 |
| 2.0 TDI | CV150 | kW110 | cm³1.968 | Produção09/2016 – atualidade |
| 2.0 TDI quattro | CV150 | kW110 | cm³1.968 | Produção09/2016 – atualidade |
| 2.0 TDI quattro | CV190 | kW140 | cm³1.968 | Produção07/2016 – 08/2018 |
| 2.0 TFSI quattro | CV190 | kW140 | cm³1.984 | Produção05/2017 – atualidade |
| 30 TDI | CV115 | kW85 | cm³1.598 | Produção07/2018 – 10/2020 |
| 30 TDI | CV116 | kW85 | cm³1.968 | Produção02/2021 – atualidade |
| 30 TFSI | CV110 | kW81 | cm³999 | Produção08/2020 – atualidade |
| 30 TFSI | CV116 | kW85 | cm³999 | Produção07/2018 – atualidade |
| 35 TDI | CV150 | kW110 | cm³1.968 | Produção09/2016 – atualidade |
| 35 TDI quattro | CV150 | kW110 | cm³1.968 | Produção01/2019 – atualidade |
| 35 TFSI | CV150 | kW110 | cm³1.498 | Produção07/2018 – atualidade |
| 40 TFSI quattro | CV190 | kW140 | cm³1.984 | Produção09/2018 – atualidade |
| 40 TFSI quattro | CV190 | kW140 | cm³1.984 | Produção04/2021 – atualidade |
| SQ2 TFSI quattro | CV300 | kW221 | cm³1.984 | Produção08/2018 – atualidade |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 RS TFSI quattro | CV400 | kW294 | cm³2.480 | Produção10/2019 – atualidade |
| 35 TDI | CV150 | kW110 | cm³1.968 | Produção09/2018 – atualidade |
| 35 TDI quattro | CV150 | kW110 | cm³1.968 | Produção09/2018 – atualidade |
| 35 TFSI | CV150 | kW110 | cm³1.498 | Produção08/2018 – atualidade |
| 35 TFSI Mild Hybrid | CV150 | kW110 | cm³1.498 | Produção11/2019 – atualidade |
| 40 TDI quattro | CV190 | kW140 | cm³1.968 | Produção10/2018 – atualidade |
| 40 TDI quattro | CV193 | kW142 | cm³1.968 | Produção04/2024 – atualidade |
| 40 TDI quattro | CV200 | kW147 | cm³1.968 | Produção11/2020 – atualidade |
| 40 TFSI quattro | CV190 | kW140 | cm³1.984 | Produção07/2018 – 06/2021 |
| 40 TFSI quattro | CV190 | kW140 | cm³1.984 | Produção04/2021 – atualidade |
| 45 TFSI e | CV245 | kW180 | cm³1.395 | Produção11/2020 – atualidade |
| 45 TFSI quattro | CV230 | kW169 | cm³1.984 | Produção07/2018 – atualidade |
| 45 TFSI quattro | CV245 | kW180 | cm³1.984 | Produção01/2021 – atualidade |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 RS TFSI quattro | CV400 | kW294 | cm³2.480 | Produção10/2019 – atualidade |
| 35 TDI | CV150 | kW110 | cm³1.968 | Produção11/2019 – atualidade |
| 35 TDI quattro | CV150 | kW110 | cm³1.968 | Produção09/2019 – atualidade |
| 35 TFSI | CV150 | kW110 | cm³1.498 | Produção09/2019 – atualidade |
| 35 TFSI Mild Hybrid | CV150 | kW110 | cm³1.498 | Produção11/2019 – atualidade |
| 40 TDI quattro | CV190 | kW140 | cm³1.968 | Produção07/2019 – atualidade |
| 40 TDI quattro | CV193 | kW142 | cm³1.968 | Produção04/2024 – atualidade |
| 40 TDI quattro | CV200 | kW147 | cm³1.968 | Produção09/2020 – atualidade |
| 40 TFSI quattro | CV190 | kW140 | cm³1.984 | Produção11/2019 – 06/2021 |
| 40 TFSI quattro | CV190 | kW140 | cm³1.984 | Produção04/2021 – atualidade |
| 45 TFSI e | CV245 | kW180 | cm³1.395 | Produção11/2020 – atualidade |
| 45 TFSI quattro | CV230 | kW169 | cm³1.984 | Produção06/2019 – atualidade |
| 45 TFSI quattro | CV245 | kW180 | cm³1.984 | Produção01/2021 – atualidade |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 35 | CV170 | kW125 | cm³— | Produção06/2021 – atualidade |
Dados atualizados em 9 de nov. de 2026
Escolha um modelo
Selecione um modelo para ver motorizações.
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| M | CV600 | kW441 | cm³4.395 | Produção12/2019 – 03/2023 |
| M Competition | CV625 | kW460 | cm³4.395 | Produção12/2019 – atualidade |
| M Competition Mild Hybrid | CV625 | kW460 | cm³4.395 | Produção04/2023 – atualidade |
| xDrive 25 d | CV211 | kW155 | cm³1.995 | Produção08/2019 – 03/2023 |
| xDrive 25 d | CV231 | kW170 | cm³1.995 | Produção08/2019 – 03/2023 |
| xDrive 30 d | CV249 | kW183 | cm³2.993 | Produção08/2018 – 07/2020 |
| xDrive 30 d | CV265 | kW195 | cm³2.993 | Produção08/2018 – 07/2020 |
| xDrive 30 d Mild-Hybrid | CV249 | kW183 | cm³2.993 | Produção08/2020 – atualidade |
| xDrive 30 d Mild-Hybrid | CV286 | kW210 | cm³2.993 | Produção08/2020 – atualidade |
| xDrive 30 d Mild-Hybrid | CV298 | kW219 | cm³2.993 | Produção04/2023 – atualidade |
| xDrive 40 d Mild-Hybrid | CV340 | kW250 | cm³2.993 | Produção05/2020 – atualidade |
| xDrive 40 d Mild-Hybrid | CV352 | kW259 | cm³2.993 | Produção06/2023 – atualidade |
| xDrive 40 i | CV340 | kW250 | cm³2.998 | Produção08/2018 – 03/2023 |
| xDrive 40 i Mild-Hybrid | CV333 | kW245 | cm³2.998 | Produção12/2020 – 03/2023 |
| xDrive 40 i Mild-Hybrid | CV381 | kW280 | cm³2.998 | Produção04/2023 – atualidade |
| xDrive 45 e Plug-in Hybrid | CV394 | kW290 | cm³2.998 | Produção06/2019 – 03/2023 |
| xDrive 45 e Plug-in-Hybrid | CV320 | kW235 | cm³2.998 | Produção06/2019 – 03/2023 |
| xDrive 50 e Plug-in-Hybrid | CV489 | kW360 | cm³2.998 | Produção04/2023 – atualidade |
| xDrive 50 i | CV462 | kW340 | cm³4.395 | Produção08/2018 – 07/2019 |
| xDrive M 50 d | CV400 | kW294 | cm³2.993 | Produção08/2018 – 03/2023 |
| xDrive M50 i | CV530 | kW390 | cm³4.395 | Produção08/2019 – 03/2023 |
| xDrive M60 i Mild-Hybrid | CV530 | kW390 | cm³4.395 | Produção04/2023 – atualidade |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| M | CV600 | kW441 | cm³4.395 | Produção12/2019 – 03/2023 |
| M Competition | CV625 | kW460 | cm³4.395 | Produção12/2019 – 03/2023 |
| M Competition | CV625 | kW460 | cm³4.395 | Produção04/2023 – atualidade |
| xDrive 30 d | CV211 | kW155 | cm³2.993 | Produção08/2019 – 07/2020 |
| xDrive 30 d | CV249 | kW183 | cm³2.993 | Produção08/2019 – 07/2020 |
| xDrive 30 d | CV265 | kW195 | cm³2.993 | Produção08/2019 – 07/2020 |
| xDrive 30 d Mild-Hybrid | CV211 | kW155 | cm³2.993 | Produção08/2020 – atualidade |
| xDrive 30 d Mild-Hybrid | CV249 | kW183 | cm³2.993 | Produção08/2020 – atualidade |
| xDrive 30 d Mild-Hybrid | CV286 | kW210 | cm³2.993 | Produção08/2020 – 03/2023 |
| xDrive 30 d Mild-Hybrid | CV298 | kW219 | cm³2.993 | Produção04/2023 – atualidade |
| xDrive 30 d Mild-Hybrid | CV223 | kW164 | cm³2.993 | Produção04/2023 – atualidade |
| xDrive 40 d Mild-Hybrid | CV340 | kW250 | cm³2.993 | Produção05/2020 – 03/2023 |
| xDrive 40 d Mild-Hybrid | CV352 | kW259 | cm³2.993 | Produção06/2023 – atualidade |
| xDrive 40 i | CV340 | kW250 | cm³2.998 | Produção08/2019 – 07/2023 |
| xDrive 40 i Mild Hybrid | CV381 | kW280 | cm³2.998 | Produção04/2023 – atualidade |
| xDrive 40 i Mild-Hybrid | CV333 | kW245 | cm³2.998 | Produção12/2020 – 03/2023 |
| xDrive M 50 d | CV400 | kW294 | cm³2.993 | Produção08/2019 – 03/2023 |
| xDrive M 60 i Mild-Hybrid | CV530 | kW390 | cm³4.395 | Produção04/2023 – atualidade |
| xDrive M50 i | CV530 | kW390 | cm³4.395 | Produção08/2019 – 03/2023 |
Dados atualizados em 9 de nov. de 2026
Escolha um modelo
Selecione um modelo para ver motorizações.
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 e-Hybrid | CV204 | kW150 | cm³1.395 | Produção01/2021 – atualidade |
| 1.4 e-Hybrid VZ | CV245 | kW180 | cm³1.395 | Produção02/2021 – atualidade |
| 1.5 e-HYBRID | CV204 | kW150 | cm³1.498 | Produção07/2024 – atualidade |
| 1.5 e-HYBRID VZ | CV272 | kW200 | cm³1.498 | Produção06/2024 – atualidade |
| 1.5 eTSI | CV150 | kW110 | cm³1.498 | Produção05/2024 – atualidade |
| 1.5 TSI | CV150 | kW110 | cm³1.498 | Produção11/2020 – atualidade |
| 2.0 TDI | CV150 | kW110 | cm³1.968 | Produção03/2021 – atualidade |
| 2.0 TDI 4Drive | CV150 | kW110 | cm³1.968 | Produção03/2021 – atualidade |
| 2.0 TSI | CV190 | kW140 | cm³1.984 | Produção01/2021 – atualidade |
| 2.0 TSI | CV245 | kW180 | cm³1.984 | Produção03/2021 – atualidade |
| 2.0 TSI 4Drive | CV190 | kW140 | cm³1.984 | Produção08/2020 – atualidade |
| 2.0 TSI 4Drive | CV204 | kW150 | cm³1.984 | Produção04/2025 – atualidade |
| 2.0 TSI 4Drive | CV310 | kW228 | cm³1.984 | Produção07/2020 – atualidade |
| 2.0 VZ | CV265 | kW195 | cm³1.984 | Produção11/2024 – atualidade |
| 2.0 VZ 4Drive | CV333 | kW245 | cm³1.984 | Produção08/2024 – atualidade |
| 2.5 VZ5 4Drive | CV390 | kW287 | cm³2.480 | Produção10/2021 – atualidade |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 e-HYBRID | CV204 | kW150 | cm³1.395 | Produção09/2020 – atualidade |
| 1.4 e-HYBRID | CV245 | kW180 | cm³1.395 | Produção09/2020 – atualidade |
| 1.5 e-HYBRID | CV204 | kW150 | cm³1.498 | Produção07/2024 – atualidade |
| 1.5 eTSI | CV150 | kW110 | cm³1.498 | Produção08/2022 – atualidade |
| 1.5 TSI | CV150 | kW110 | cm³1.498 | Produção09/2022 – atualidade |
| 1.5 VZ e-HYBRID | CV272 | kW200 | cm³1.498 | Produção05/2024 – atualidade |
| 2.0 TDI | CV150 | kW110 | cm³1.968 | Produção11/2022 – atualidade |
| 2.0 TSI | CV190 | kW140 | cm³1.984 | Produção09/2022 – atualidade |
| 2.0 TSI | CV245 | kW180 | cm³1.984 | Produção06/2021 – atualidade |
| 2.0 TSI | CV325 | kW239 | cm³1.984 | Produção02/2026 – atualidade |
| 2.0 TSI VZ | CV300 | kW221 | cm³1.984 | Produção01/2021 – atualidade |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 e-HYBRID | CV204 | kW150 | cm³1.395 | Produção09/2020 – atualidade |
| 1.5 eTSI | CV150 | kW110 | cm³1.498 | Produção09/2022 – atualidade |
| 1.5 TSI | CV150 | kW110 | cm³1.498 | Produção09/2022 – atualidade |
| 2.0 TDI | CV150 | kW110 | cm³1.968 | Produção11/2022 – atualidade |
| 2.0 TDI 4Drive | CV150 | kW110 | cm³1.968 | Produção11/2022 – atualidade |
| 2.0 TSI | CV190 | kW140 | cm³1.984 | Produção09/2022 – atualidade |
| 2.0 TSI | CV245 | kW180 | cm³1.984 | Produção06/2021 – atualidade |
| 2.0 TSI | CV300 | kW221 | cm³1.984 | Produção06/2021 – atualidade |
| 2.0 TSI 4Drive | CV204 | kW150 | cm³1.984 | Produção04/2025 – atualidade |
| 2.0 TSI 4Drive | CV310 | kW228 | cm³1.984 | Produção06/2021 – atualidade |
| 2.0 VZ 4Drive | CV333 | kW245 | cm³1.984 | Produção07/2024 – atualidade |
| e-HYBRID | CV245 | kW180 | cm³1.395 | Produção09/2020 – atualidade |
| e-HYBRID | CV204 | kW150 | cm³1.498 | Produção07/2024 – atualidade |
| VZ e-HYBRID | CV272 | kW200 | cm³1.498 | Produção05/2024 – atualidade |
Dados atualizados em 9 de nov. de 2026
Escolha um modelo
Selecione um modelo para ver motorizações.
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| EV | CV170 | kW125 | cm³— | Produção10/2024 – atualidade |
| EV | CV190 | kW140 | cm³— | Produção03/2026 – atualidade |
| EV | CV286 | kW210 | cm³— | Produção10/2024 – atualidade |
| EV 4x4 | CV340 | kW250 | cm³— | Produção10/2024 – atualidade |
Dados atualizados em 9 de nov. de 2026
Escolha um modelo
Selecione um modelo para ver motorizações.
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | CV105 | kW77 | cm³1.197 | Produção02/2010 – 12/2012 |
| 1.4 16V | CV86 | kW63 | cm³1.390 | Produção06/2006 – 12/2012 |
| 1.4 TSI | CV125 | kW92 | cm³1.390 | Produção11/2007 – 12/2012 |
| 1.6 | CV102 | kW75 | cm³1.595 | Produção07/2005 – 12/2012 |
| 1.6 LPG | CV102 | kW75 | cm³1.595 | Produção12/2009 – 12/2012 |
| 1.6 TDI | CV90 | kW66 | cm³1.598 | Produção11/2010 – 12/2012 |
| 1.6 TDI | CV105 | kW77 | cm³1.598 | Produção02/2010 – 12/2012 |
| 1.8 TSI | CV160 | kW118 | cm³1.798 | Produção06/2007 – 12/2012 |
| 1.9 TDI | CV90 | kW66 | cm³1.896 | Produção06/2007 – 12/2010 |
| 1.9 TDI | CV105 | kW77 | cm³1.896 | Produção07/2005 – 12/2010 |
| 2.0 Cupra R | CV265 | kW195 | cm³1.984 | Produção09/2009 – 12/2012 |
| 2.0 FSI | CV150 | kW110 | cm³1.984 | Produção07/2005 – 05/2010 |
| 2.0 TDI | CV136 | kW100 | cm³1.968 | Produção07/2005 – 05/2010 |
| 2.0 TDI | CV140 | kW103 | cm³1.968 | Produção10/2005 – 10/2010 |
| 2.0 TDI | CV170 | kW125 | cm³1.968 | Produção05/2006 – 12/2012 |
| 2.0 TDI 16V | CV140 | kW103 | cm³1.968 | Produção07/2005 – 12/2012 |
| 2.0 TFSI | CV185 | kW136 | cm³1.984 | Produção09/2005 – 05/2006 |
| 2.0 TFSI | CV200 | kW147 | cm³1.984 | Produção05/2005 – 03/2009 |
| 2.0 TFSI | CV211 | kW155 | cm³1.984 | Produção06/2009 – 12/2012 |
| 2.0 TFSI | CV240 | kW177 | cm³1.984 | Produção11/2006 – 05/2011 |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSi | CV86 | kW63 | cm³999 | Produção09/2018 – 08/2020 |
| 1.0 TSI | CV115 | kW85 | cm³999 | Produção05/2015 – 08/2020 |
| 1.2 TSI | CV86 | kW63 | cm³1.197 | Produção12/2012 – 08/2018 |
| 1.2 TSI | CV105 | kW77 | cm³1.197 | Produção01/2013 – 08/2020 |
| 1.2 TSI | CV110 | kW81 | cm³1.197 | Produção04/2014 – 08/2020 |
| 1.4 TGI | CV110 | kW81 | cm³1.395 | Produção02/2013 – 08/2018 |
| 1.4 TSI | CV122 | kW90 | cm³1.395 | Produção11/2012 – 10/2016 |
| 1.4 TSI | CV125 | kW92 | cm³1.395 | Produção05/2014 – 08/2020 |
| 1.4 TSI | CV140 | kW103 | cm³1.395 | Produção09/2012 – 08/2020 |
| 1.4 TSI | CV150 | kW110 | cm³1.395 | Produção05/2014 – 08/2020 |
| 1.5 TGi | CV131 | kW96 | cm³1.498 | Produção10/2018 – 08/2020 |
| 1.5 TSI | CV130 | kW96 | cm³1.495 | Produção09/2018 – 08/2020 |
| 1.5 TSI | CV150 | kW110 | cm³1.498 | Produção09/2018 – 08/2020 |
| 1.6 TDI | CV90 | kW66 | cm³1.598 | Produção11/2012 – 08/2018 |
| 1.6 TDI | CV105 | kW77 | cm³1.598 | Produção09/2012 – 08/2020 |
| 1.6 TDI | CV110 | kW81 | cm³1.598 | Produção09/2013 – 08/2020 |
| 1.6 TDI | CV115 | kW85 | cm³1.598 | Produção11/2016 – 08/2020 |
| 1.8 TSI | CV180 | kW132 | cm³1.798 | Produção02/2013 – 08/2018 |
| 2.0 Cupra | CV265 | kW195 | cm³1.984 | Produção10/2013 – 08/2020 |
| 2.0 Cupra | CV280 | kW206 | cm³1.984 | Produção10/2013 – 08/2020 |
| 2.0 Cupra | CV290 | kW213 | cm³1.984 | Produção10/2015 – 08/2020 |
| 2.0 Cupra | CV300 | kW221 | cm³1.984 | Produção01/2017 – 08/2018 |
| 2.0 Cupra R | CV310 | kW228 | cm³1.984 | Produção11/2017 – 08/2018 |
| 2.0 TDI | CV110 | kW81 | cm³1.968 | Produção05/2013 – 08/2020 |
| 2.0 TDI | CV143 | kW105 | cm³1.968 | Produção05/2013 – 08/2020 |
| 2.0 TDI | CV150 | kW110 | cm³1.968 | Produção10/2012 – 08/2020 |
| 2.0 TDI | CV184 | kW135 | cm³1.968 | Produção09/2012 – 08/2020 |
| 2.0 TSI | CV190 | kW140 | cm³1.984 | Produção09/2018 – 08/2020 |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI | CV90 | kW66 | cm³999 | Produção03/2020 – atualidade |
| 1.0 TSI | CV110 | kW81 | cm³999 | Produção03/2020 – atualidade |
| 1.0 TSI Mild Hybrid | CV110 | kW81 | cm³999 | Produção08/2020 – atualidade |
| 1.4 TSI e-Hybrid | CV204 | kW150 | cm³1.395 | Produção05/2020 – atualidade |
| 1.5 e-Hybrid | CV204 | kW150 | cm³1.498 | Produção10/2024 – atualidade |
| 1.5 eTSI | CV116 | kW85 | cm³1.498 | Produção05/2024 – atualidade |
| 1.5 eTSI | CV150 | kW110 | cm³1.498 | Produção11/2019 – atualidade |
| 1.5 TGI CNG | CV131 | kW96 | cm³1.498 | Produção08/2020 – atualidade |
| 1.5 TSI | CV131 | kW96 | cm³1.495 | Produção11/2019 – atualidade |
| 1.5 TSI | CV116 | kW85 | cm³1.498 | Produção05/2024 – atualidade |
| 1.5 TSI | CV150 | kW110 | cm³1.498 | Produção11/2019 – atualidade |
| 1.6 SRE | CV110 | kW81 | cm³1.598 | Produção11/2020 – atualidade |
| 2.0 TDI | CV116 | kW85 | cm³1.968 | Produção11/2019 – atualidade |
| 2.0 TDI | CV143 | kW105 | cm³1.968 | Produção06/2021 – atualidade |
| 2.0 TDI | CV150 | kW110 | cm³1.968 | Produção11/2019 – atualidade |
| 2.0 TFSI | CV190 | kW140 | cm³1.984 | Produção03/2021 – atualidade |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI | CV115 | kW85 | cm³999 | Produção05/2015 – 08/2018 |
| 1.2 TSI | CV86 | kW63 | cm³1.197 | Produção01/2013 – 08/2018 |
| 1.2 TSI | CV105 | kW77 | cm³1.197 | Produção02/2013 – 04/2014 |
| 1.2 TSI | CV110 | kW81 | cm³1.197 | Produção05/2014 – 08/2018 |
| 1.4 TSI | CV122 | kW90 | cm³1.395 | Produção02/2013 – 06/2015 |
| 1.4 TSI | CV125 | kW92 | cm³1.395 | Produção05/2014 – 08/2018 |
| 1.4 TSI | CV140 | kW103 | cm³1.395 | Produção02/2013 – 11/2016 |
| 1.4 TSI | CV150 | kW110 | cm³1.395 | Produção05/2014 – 08/2018 |
| 1.6 TDI | CV90 | kW66 | cm³1.598 | Produção02/2013 – 08/2018 |
| 1.6 TDI | CV105 | kW77 | cm³1.598 | Produção02/2013 – 08/2018 |
| 1.6 TDI | CV110 | kW81 | cm³1.598 | Produção09/2013 – 11/2016 |
| 1.6 TDI | CV115 | kW85 | cm³1.598 | Produção11/2016 – 08/2018 |
| 1.8 TSI | CV180 | kW132 | cm³1.798 | Produção02/2013 – 08/2018 |
| 2.0 Cupra | CV265 | kW195 | cm³1.984 | Produção10/2013 – 11/2016 |
| 2.0 Cupra | CV280 | kW206 | cm³1.984 | Produção10/2013 – 11/2016 |
| 2.0 Cupra | CV290 | kW213 | cm³1.984 | Produção10/2015 – 11/2016 |
| 2.0 Cupra | CV300 | kW221 | cm³1.984 | Produção01/2017 – 08/2018 |
| 2.0 TDI | CV143 | kW105 | cm³1.968 | Produção05/2013 – 08/2018 |
| 2.0 TDI | CV150 | kW110 | cm³1.968 | Produção02/2013 – 08/2018 |
| 2.0 TDI | CV184 | kW135 | cm³1.968 | Produção03/2013 – 08/2018 |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI | CV90 | kW66 | cm³999 | Produção03/2020 – atualidade |
| 1.0 TSI | CV110 | kW81 | cm³999 | Produção03/2020 – atualidade |
| 1.0 TSI Mild Hybrid | CV110 | kW81 | cm³999 | Produção08/2020 – atualidade |
| 1.4 TSI e-Hybrid | CV204 | kW150 | cm³1.395 | Produção05/2020 – atualidade |
| 1.5 e-Hybrid | CV204 | kW150 | cm³1.498 | Produção10/2024 – atualidade |
| 1.5 eTSI | CV116 | kW85 | cm³1.498 | Produção05/2024 – atualidade |
| 1.5 eTSI | CV150 | kW110 | cm³1.498 | Produção03/2020 – atualidade |
| 1.5 TGi | CV131 | kW96 | cm³1.498 | Produção05/2021 – atualidade |
| 1.5 TSI | CV116 | kW85 | cm³1.498 | Produção05/2024 – atualidade |
| 1.5 TSI | CV131 | kW96 | cm³1.495 | Produção03/2020 – atualidade |
| 1.5 TSI | CV150 | kW110 | cm³1.498 | Produção03/2020 – atualidade |
| 1.6 SRE | CV110 | kW81 | cm³1.598 | Produção03/2021 – atualidade |
| 2.0 TDI | CV116 | kW85 | cm³1.968 | Produção11/2020 – atualidade |
| 2.0 TDI | CV150 | kW110 | cm³1.968 | Produção04/2020 – atualidade |
| 2.0 TFSI | CV190 | kW140 | cm³1.984 | Produção03/2021 – atualidade |
| TDI 4Drive | CV150 | kW110 | cm³1.968 | Produção11/2020 – atualidade |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSi | CV86 | kW63 | cm³999 | Produção09/2018 – 08/2020 |
| 1.0 TSI | CV115 | kW85 | cm³999 | Produção05/2015 – 08/2020 |
| 1.2 TSI | CV86 | kW63 | cm³1.197 | Produção11/2013 – 08/2018 |
| 1.2 TSI | CV105 | kW77 | cm³1.197 | Produção08/2013 – 08/2020 |
| 1.2 TSI | CV110 | kW81 | cm³1.197 | Produção05/2014 – 08/2020 |
| 1.4 TGI | CV110 | kW81 | cm³1.395 | Produção10/2013 – 08/2018 |
| 1.4 TSI | CV122 | kW90 | cm³1.395 | Produção09/2012 – 06/2015 |
| 1.4 TSI | CV125 | kW92 | cm³1.395 | Produção05/2014 – 08/2018 |
| 1.4 TSI | CV140 | kW103 | cm³1.395 | Produção10/2013 – 08/2020 |
| 1.4 TSI | CV150 | kW110 | cm³1.395 | Produção05/2014 – 08/2020 |
| 1.5 TGi | CV131 | kW96 | cm³1.498 | Produção10/2018 – 08/2020 |
| 1.5 TSI | CV130 | kW96 | cm³1.495 | Produção09/2018 – 08/2020 |
| 1.5 TSI | CV150 | kW110 | cm³1.498 | Produção09/2018 – 08/2020 |
| 1.6 TDI | CV90 | kW66 | cm³1.598 | Produção11/2013 – 08/2018 |
| 1.6 TDI | CV105 | kW77 | cm³1.598 | Produção10/2013 – 08/2020 |
| 1.6 TDI | CV110 | kW81 | cm³1.598 | Produção09/2013 – 08/2020 |
| 1.6 TDI | CV115 | kW85 | cm³1.598 | Produção11/2016 – 08/2020 |
| 1.6 TDI 4Drive | CV105 | kW77 | cm³1.598 | Produção04/2014 – 08/2020 |
| 1.6 TDI 4Drive | CV110 | kW81 | cm³1.598 | Produção11/2014 – 08/2020 |
| 1.6 TDI 4Drive | CV115 | kW85 | cm³1.598 | Produção07/2018 – 08/2020 |
| 1.8 TSI | CV180 | kW132 | cm³1.798 | Produção10/2013 – 08/2018 |
