saila MDJASSIRI
Super bon service clientèle. Super satisfaite. N’hésitez pas foncez. (Translated by Google) Excellent customer service. Extremely satisfied. Don't hesitate, go for it!

EAN : 5905993147600

Compare também a referência OE indicada na peça original.
Referências claramente identificadas
Compatibilidade verificada antes da compra
Entrega calculada antes do pagamento
Selecione uma marca para ver modelos e motorizações.
Escolha um modelo
Selecione um modelo para ver motorizações.
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | CV101 | kW74 | cm³1.595 | Produção09/1996 – 05/2003 |
| 1.6 | CV102 | kW75 | cm³1.595 | Produção08/2000 – 05/2003 |
| 1.8 | CV125 | kW92 | cm³1.781 | Produção09/1996 – 05/2003 |
| 1.8 T | CV150 | kW110 | cm³1.781 | Produção12/1996 – 05/2003 |
| 1.8 T | CV180 | kW132 | cm³1.781 | Produção12/1998 – 05/2003 |
| 1.8 T quattro | CV150 | kW110 | cm³1.781 | Produção12/1996 – 05/2003 |
| 1.8 T quattro | CV180 | kW132 | cm³1.781 | Produção10/1998 – 05/2003 |
| 1.9 TDI | CV90 | kW66 | cm³1.896 | Produção09/1996 – 07/2001 |
| 1.9 TDI | CV100 | kW74 | cm³1.896 | Produção10/2000 – 05/2003 |
| 1.9 TDI | CV110 | kW81 | cm³1.896 | Produção08/1997 – 07/2001 |
| 1.9 TDI | CV130 | kW96 | cm³1.896 | Produção08/2000 – 05/2003 |
| 1.9 TDI quattro | CV130 | kW96 | cm³1.896 | Produção08/2000 – 05/2003 |
| S3 quattro | CV210 | kW154 | cm³1.781 | Produção03/1999 – 04/2002 |
| S3 quattro | CV224 | kW165 | cm³1.781 | Produção10/2001 – 05/2003 |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | CV105 | kW77 | cm³1.197 | Produção04/2010 – 08/2012 |
| 1.4 TFSI | CV125 | kW92 | cm³1.390 | Produção09/2007 – 08/2012 |
| 1.6 | CV102 | kW75 | cm³1.595 | Produção05/2003 – 08/2012 |
| 1.6 E-Power | CV102 | kW75 | cm³1.595 | Produção01/2011 – 08/2012 |
| 1.6 FSI | CV115 | kW85 | cm³1.598 | Produção08/2003 – 09/2007 |
| 1.6 TDI | CV90 | kW66 | cm³1.598 | Produção05/2009 – 08/2012 |
| 1.6 TDI | CV105 | kW77 | cm³1.598 | Produção05/2009 – 08/2012 |
| 1.8 TFSI | CV160 | kW118 | cm³1.798 | Produção11/2006 – 08/2012 |
| 1.8 TFSI quattro | CV160 | kW118 | cm³1.798 | Produção07/2008 – 08/2012 |
| 1.9 TDI | CV105 | kW77 | cm³1.896 | Produção05/2003 – 05/2010 |
| 2.0 FSI | CV150 | kW110 | cm³1.984 | Produção05/2003 – 06/2008 |
| 2.0 TDI | CV136 | kW100 | cm³1.968 | Produção05/2003 – 08/2012 |
| 2.0 TDI | CV140 | kW103 | cm³1.968 | Produção06/2005 – 06/2008 |
| 2.0 TDI | CV163 | kW120 | cm³1.968 | Produção06/2006 – 06/2008 |
| 2.0 TDI | CV170 | kW125 | cm³1.968 | Produção03/2006 – 08/2012 |
| 2.0 TDI 16V | CV140 | kW103 | cm³1.968 | Produção05/2003 – 08/2012 |
| 2.0 TDI 16V quattro | CV140 | kW103 | cm³1.968 | Produção08/2004 – 08/2012 |
| 2.0 TDI quattro | CV136 | kW100 | cm³1.968 | Produção05/2003 – 06/2008 |
| 2.0 TDI quattro | CV140 | kW103 | cm³1.968 | Produção01/2006 – 06/2008 |
| 2.0 TDI quattro | CV170 | kW125 | cm³1.968 | Produção03/2006 – 08/2012 |
| 2.0 TFSI | CV200 | kW147 | cm³1.984 | Produção09/2004 – 08/2012 |
| 2.0 TFSI quattro | CV200 | kW147 | cm³1.984 | Produção09/2004 – 08/2012 |
| 3.2 V6 quattro | CV250 | kW184 | cm³3.189 | Produção07/2003 – 05/2009 |
| S3 quattro | CV256 | kW188 | cm³1.984 | Produção02/2007 – 08/2012 |
| S3 quattro | CV265 | kW195 | cm³1.984 | Produção11/2006 – 08/2012 |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TFSI | CV105 | kW77 | cm³1.197 | Produção03/2010 – 05/2013 |
| 1.4 TFSI | CV125 | kW92 | cm³1.390 | Produção02/2011 – 05/2013 |
| 1.6 | CV102 | kW75 | cm³1.595 | Produção09/2008 – 05/2010 |
| 1.6 TDI | CV105 | kW77 | cm³1.598 | Produção05/2009 – 05/2013 |
| 1.8 TFSI | CV160 | kW118 | cm³1.798 | Produção04/2008 – 05/2013 |
| 1.9 TDI | CV105 | kW77 | cm³1.896 | Produção04/2008 – 10/2009 |
| 2.0 TDI | CV136 | kW100 | cm³1.968 | Produção04/2008 – 05/2013 |
| 2.0 TDI | CV140 | kW103 | cm³1.968 | Produção04/2008 – 05/2013 |
| 2.0 TFSI | CV200 | kW147 | cm³1.984 | Produção04/2008 – 05/2013 |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | CV105 | kW77 | cm³1.197 | Produção04/2010 – 03/2013 |
| 1.4 TFSI | CV125 | kW92 | cm³1.390 | Produção09/2007 – 03/2013 |
| 1.6 | CV102 | kW75 | cm³1.595 | Produção09/2004 – 03/2013 |
| 1.6 E-Power | CV102 | kW75 | cm³1.595 | Produção01/2011 – 03/2013 |
| 1.6 FSI | CV115 | kW85 | cm³1.598 | Produção09/2004 – 09/2007 |
| 1.6 TDI | CV90 | kW66 | cm³1.598 | Produção05/2009 – 03/2013 |
| 1.6 TDI | CV105 | kW77 | cm³1.598 | Produção05/2009 – 03/2013 |
| 1.8 TFSI | CV160 | kW118 | cm³1.798 | Produção11/2006 – 03/2013 |
| 1.8 TFSI quattro | CV160 | kW118 | cm³1.798 | Produção07/2008 – 03/2013 |
| 1.9 TDI | CV105 | kW77 | cm³1.896 | Produção09/2004 – 05/2010 |
| 2.0 FSI | CV150 | kW110 | cm³1.984 | Produção09/2004 – 06/2008 |
| 2.0 TDI | CV136 | kW100 | cm³1.968 | Produção09/2004 – 03/2013 |
| 2.0 TDI | CV140 | kW103 | cm³1.968 | Produção06/2005 – 06/2008 |
| 2.0 TDI | CV163 | kW120 | cm³1.968 | Produção06/2006 – 06/2008 |
| 2.0 TDI | CV170 | kW125 | cm³1.968 | Produção03/2006 – 03/2013 |
| 2.0 TDI 16V | CV140 | kW103 | cm³1.968 | Produção09/2004 – 03/2013 |
| 2.0 TDI 16V quattro | CV140 | kW103 | cm³1.968 | Produção11/2005 – 03/2013 |
| 2.0 TDI quattro | CV140 | kW103 | cm³1.968 | Produção01/2006 – 06/2008 |
| 2.0 TDI quattro | CV170 | kW125 | cm³1.968 | Produção03/2006 – 03/2013 |
| 2.0 TFSI | CV200 | kW147 | cm³1.984 | Produção09/2004 – 03/2013 |
| 2.0 TFSI quattro | CV200 | kW147 | cm³1.984 | Produção09/2004 – 03/2013 |
| 3.2 V6 quattro | CV250 | kW184 | cm³3.189 | Produção09/2004 – 05/2009 |
| RS3 quattro | CV340 | kW250 | cm³2.480 | Produção01/2011 – 12/2012 |
| S3 quattro | CV256 | kW188 | cm³1.984 | Produção07/2008 – 03/2013 |
| S3 quattro | CV265 | kW195 | cm³1.984 | Produção06/2008 – 03/2013 |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | CV100 | kW74 | cm³1.595 | Produção11/1994 – 10/2000 |
| 1.6 | CV102 | kW75 | cm³1.595 | Produção07/2000 – 11/2000 |
| 1.8 | CV125 | kW92 | cm³1.781 | Produção11/1994 – 11/2000 |
| 1.8 quattro | CV125 | kW92 | cm³1.781 | Produção01/1995 – 11/2000 |
| 1.8 T | CV150 | kW110 | cm³1.781 | Produção01/1995 – 11/2000 |
| 1.8 T | CV180 | kW132 | cm³1.781 | Produção12/1997 – 11/2000 |
| 1.8 T quattro | CV150 | kW110 | cm³1.781 | Produção01/1995 – 11/2000 |
| 1.8 T quattro | CV180 | kW132 | cm³1.781 | Produção12/1997 – 11/2000 |
| 1.9 Di | CV75 | kW55 | cm³1.896 | Produção12/1995 – 11/2000 |
| 1.9 TDI | CV90 | kW66 | cm³1.896 | Produção01/1995 – 11/2000 |
| 1.9 TDI | CV110 | kW81 | cm³1.896 | Produção10/1995 – 11/2000 |
| 1.9 TDI | CV116 | kW85 | cm³1.896 | Produção03/2000 – 11/2000 |
| 1.9 TDI quattro | CV110 | kW81 | cm³1.896 | Produção07/1996 – 01/2000 |
| 1.9 TDI quattro | CV116 | kW85 | cm³1.896 | Produção03/2000 – 11/2000 |
| 2.4 | CV163 | kW120 | cm³2.393 | Produção08/1997 – 11/2000 |
| 2.4 | CV165 | kW121 | cm³2.393 | Produção03/1997 – 11/2000 |
| 2.4 quattro | CV163 | kW120 | cm³2.393 | Produção08/1997 – 11/2000 |
| 2.4 quattro | CV165 | kW121 | cm³2.393 | Produção03/1997 – 11/2000 |
| 2.5 TDI | CV150 | kW110 | cm³2.496 | Produção09/1997 – 11/2000 |
| 2.5 TDI quattro | CV150 | kW110 | cm³2.496 | Produção09/1997 – 11/2000 |
| 2.6 | CV150 | kW110 | cm³2.598 | Produção01/1995 – 11/2000 |
| 2.6 quattro | CV150 | kW110 | cm³2.598 | Produção01/1995 – 11/2000 |
| 2.8 | CV174 | kW128 | cm³2.771 | Produção09/1995 – 07/1997 |
| 2.8 | CV193 | kW142 | cm³2.771 | Produção10/1996 – 11/2000 |
| 2.8 quattro | CV174 | kW128 | cm³2.771 | Produção01/1995 – 07/1997 |
| 2.8 quattro | CV193 | kW142 | cm³2.771 | Produção10/1996 – 08/2001 |
| S4 quattro | CV265 | kW195 | cm³2.671 | Produção09/1997 – 09/2001 |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | CV100 | kW74 | cm³1.595 | Produção11/1994 – 09/2001 |
| 1.6 | CV102 | kW75 | cm³1.595 | Produção07/2000 – 09/2001 |
| 1.8 | CV125 | kW92 | cm³1.781 | Produção02/1996 – 09/2001 |
| 1.8 quattro | CV125 | kW92 | cm³1.781 | Produção01/1996 – 09/2001 |
| 1.8 T | CV150 | kW110 | cm³1.781 | Produção03/1996 – 09/2001 |
| 1.8 T | CV180 | kW132 | cm³1.781 | Produção12/1997 – 09/2001 |
| 1.8 T quattro | CV150 | kW110 | cm³1.781 | Produção01/1996 – 09/2001 |
| 1.8 T quattro | CV180 | kW132 | cm³1.781 | Produção12/1997 – 09/2001 |
| 1.9 Hybrid | CV90 | kW66 | cm³1.896 | Produção03/1998 – 06/2000 |
| 1.9 TDI | CV90 | kW66 | cm³1.896 | Produção02/1996 – 09/2001 |
| 1.9 TDI | CV110 | kW81 | cm³1.896 | Produção02/1996 – 09/2001 |
| 1.9 TDI | CV115 | kW85 | cm³1.896 | Produção03/2000 – 09/2001 |
| 1.9 TDI quattro | CV110 | kW81 | cm³1.896 | Produção09/1996 – 09/2001 |
| 1.9 TDI quattro | CV115 | kW85 | cm³1.896 | Produção03/2000 – 09/2001 |
| 2.4 | CV163 | kW120 | cm³2.393 | Produção08/1997 – 09/2001 |
| 2.4 | CV165 | kW121 | cm³2.393 | Produção03/1997 – 09/2001 |
| 2.4 quattro | CV163 | kW120 | cm³2.393 | Produção08/1997 – 09/2001 |
| 2.4 quattro | CV165 | kW121 | cm³2.393 | Produção03/1997 – 09/2001 |
| 2.5 TDI | CV150 | kW110 | cm³2.496 | Produção09/1997 – 09/2001 |
| 2.5 TDI quattro | CV150 | kW110 | cm³2.496 | Produção09/1997 – 09/2001 |
| 2.6 | CV150 | kW110 | cm³2.598 | Produção02/1996 – 09/2001 |
| 2.6 quattro | CV150 | kW110 | cm³2.598 | Produção01/1996 – 09/2001 |
| 2.8 | CV190 | kW140 | cm³2.771 | Produção03/1999 – 09/2000 |
| 2.8 | CV193 | kW142 | cm³2.771 | Produção10/1996 – 09/2001 |
| 2.8 quattro | CV190 | kW140 | cm³2.771 | Produção03/1999 – 09/2000 |
| 2.8 quattro | CV193 | kW142 | cm³2.771 | Produção10/1996 – 09/2001 |
| RS4 quattro | CV380 | kW280 | cm³2.671 | Produção05/2000 – 09/2001 |
| S4 quattro | CV265 | kW195 | cm³2.671 | Produção09/1997 – 09/2001 |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | CV102 | kW75 | cm³1.595 | Produção11/2000 – 12/2004 |
| 1.8 T | CV150 | kW110 | cm³1.781 | Produção11/2000 – 07/2002 |
| 1.8 T | CV163 | kW120 | cm³1.781 | Produção07/2002 – 12/2004 |
| 1.8 T | CV190 | kW140 | cm³1.781 | Produção11/2002 – 12/2004 |
| 1.8 T quattro | CV150 | kW110 | cm³1.781 | Produção11/2000 – 07/2002 |
| 1.8 T quattro | CV163 | kW120 | cm³1.781 | Produção07/2002 – 12/2004 |
| 1.8 T quattro | CV190 | kW140 | cm³1.781 | Produção11/2002 – 12/2004 |
| 1.9 TDI | CV101 | kW74 | cm³1.896 | Produção05/2001 – 12/2004 |
| 1.9 TDI | CV116 | kW85 | cm³1.896 | Produção06/2004 – 12/2004 |
| 1.9 TDI | CV130 | kW96 | cm³1.896 | Produção11/2000 – 12/2004 |
| 1.9 TDI quattro | CV130 | kW96 | cm³1.896 | Produção11/2001 – 12/2004 |
| 2.0 | CV130 | kW96 | cm³1.984 | Produção11/2000 – 12/2004 |
| 2.0 FSI | CV150 | kW110 | cm³1.984 | Produção07/2002 – 12/2004 |
| 2.4 | CV163 | kW120 | cm³2.393 | Produção09/2001 – 12/2004 |
| 2.4 | CV170 | kW125 | cm³2.393 | Produção09/2001 – 12/2004 |
| 2.5 TDI | CV155 | kW114 | cm³2.496 | Produção08/2001 – 07/2002 |
| 2.5 TDI | CV163 | kW120 | cm³2.496 | Produção07/2002 – 12/2004 |
| 2.5 TDI quattro | CV180 | kW132 | cm³2.496 | Produção11/2000 – 12/2004 |
| 3.0 | CV218 | kW160 | cm³2.976 | Produção04/2001 – 12/2004 |
| 3.0 | CV220 | kW162 | cm³2.976 | Produção11/2000 – 12/2004 |
| 3.0 quattro | CV218 | kW160 | cm³2.976 | Produção04/2001 – 12/2004 |
| 3.0 quattro | CV220 | kW162 | cm³2.976 | Produção11/2000 – 12/2004 |
| S4 quattro | CV344 | kW253 | cm³4.163 | Produção03/2003 – 12/2004 |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | CV102 | kW75 | cm³1.595 | Produção09/2001 – 12/2004 |
| 1.8 T | CV150 | kW110 | cm³1.781 | Produção09/2001 – 07/2002 |
| 1.8 T | CV163 | kW120 | cm³1.781 | Produção07/2002 – 12/2004 |
| 1.8 T | CV190 | kW140 | cm³1.781 | Produção11/2002 – 12/2004 |
| 1.8 T quattro | CV150 | kW110 | cm³1.781 | Produção09/2001 – 07/2002 |
| 1.8 T quattro | CV163 | kW120 | cm³1.781 | Produção07/2002 – 12/2004 |
| 1.8 T quattro | CV190 | kW140 | cm³1.781 | Produção11/2002 – 12/2004 |
| 1.9 TDI | CV101 | kW74 | cm³1.896 | Produção11/2001 – 12/2004 |
| 1.9 TDI | CV116 | kW85 | cm³1.896 | Produção06/2004 – 12/2004 |
| 1.9 TDI | CV130 | kW96 | cm³1.896 | Produção09/2001 – 12/2004 |
| 1.9 TDI quattro | CV130 | kW96 | cm³1.896 | Produção11/2001 – 12/2004 |
| 2.0 | CV130 | kW96 | cm³1.984 | Produção09/2001 – 12/2004 |
| 2.0 FSI | CV150 | kW110 | cm³1.984 | Produção07/2002 – 12/2004 |
| 2.4 | CV163 | kW120 | cm³2.393 | Produção09/2001 – 12/2004 |
| 2.4 | CV170 | kW125 | cm³2.393 | Produção09/2001 – 12/2004 |
| 2.5 TDI | CV155 | kW114 | cm³2.496 | Produção09/2001 – 07/2002 |
| 2.5 TDI | CV163 | kW120 | cm³2.496 | Produção07/2002 – 12/2004 |
| 2.5 TDI quattro | CV180 | kW132 | cm³2.496 | Produção09/2001 – 12/2004 |
| 3.0 | CV218 | kW160 | cm³2.976 | Produção04/2001 – 12/2004 |
| 3.0 | CV220 | kW162 | cm³2.976 | Produção09/2001 – 12/2004 |
| 3.0 quattro | CV218 | kW160 | cm³2.976 | Produção04/2001 – 12/2004 |
| 3.0 quattro | CV220 | kW162 | cm³2.976 | Produção09/2001 – 12/2004 |
| S4 quattro | CV344 | kW253 | cm³4.163 | Produção03/2003 – 12/2004 |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 T | CV163 | kW120 | cm³1.781 | Produção07/2002 – 12/2005 |
| 1.8 T quattro | CV163 | kW120 | cm³1.781 | Produção05/2003 – 12/2005 |
| 2.0 | CV130 | kW96 | cm³1.984 | Produção09/2004 – 12/2005 |
| 2.4 | CV163 | kW120 | cm³2.393 | Produção04/2002 – 12/2005 |
| 2.4 | CV170 | kW125 | cm³2.393 | Produção04/2002 – 12/2005 |
| 2.5 TDI | CV163 | kW120 | cm³2.496 | Produção08/2002 – 12/2005 |
| 3.0 | CV218 | kW160 | cm³2.976 | Produção04/2002 – 12/2005 |
| 3.0 | CV220 | kW162 | cm³2.976 | Produção04/2002 – 12/2005 |
| 3.0 quattro | CV220 | kW162 | cm³2.976 | Produção05/2003 – 12/2005 |
| S4 quattro | CV344 | kW253 | cm³4.163 | Produção03/2004 – 12/2005 |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | CV102 | kW75 | cm³1.595 | Produção11/2004 – 06/2008 |
| 1.8 T | CV163 | kW120 | cm³1.781 | Produção11/2004 – 06/2008 |
| 1.8 T quattro | CV163 | kW120 | cm³1.781 | Produção11/2004 – 06/2008 |
| 1.9 TDI | CV116 | kW85 | cm³1.896 | Produção11/2004 – 06/2008 |
| 2.0 | CV130 | kW96 | cm³1.984 | Produção11/2004 – 06/2008 |
| 2.0 TDI | CV121 | kW89 | cm³1.968 | Produção09/2005 – 09/2006 |
| 2.0 TDI | CV126 | kW93 | cm³1.968 | Produção11/2005 – 11/2006 |
| 2.0 TDI | CV136 | kW100 | cm³1.968 | Produção11/2004 – 06/2008 |
| 2.0 TDI | CV140 | kW103 | cm³1.968 | Produção11/2004 – 06/2008 |
| 2.0 TDI | CV163 | kW120 | cm³1.968 | Produção06/2006 – 06/2008 |
| 2.0 TDI | CV170 | kW125 | cm³1.968 | Produção06/2006 – 06/2008 |
| 2.0 TDI 16V | CV140 | kW103 | cm³1.968 | Produção11/2004 – 06/2008 |
| 2.0 TDI quattro | CV140 | kW103 | cm³1.968 | Produção01/2006 – 06/2008 |
| 2.0 TDI quattro | CV163 | kW120 | cm³1.968 | Produção06/2006 – 06/2008 |
| 2.0 TDI quattro | CV170 | kW125 | cm³1.968 | Produção06/2006 – 06/2008 |
| 2.0 TFSI | CV170 | kW125 | cm³1.984 | Produção10/2006 – 06/2008 |
| 2.0 TFSI | CV200 | kW147 | cm³1.984 | Produção11/2004 – 06/2008 |
| 2.0 TFSI | CV220 | kW162 | cm³1.984 | Produção06/2005 – 06/2008 |
| 2.0 TFSI quattro | CV200 | kW147 | cm³1.984 | Produção11/2004 – 06/2008 |
| 2.0 TFSI quattro | CV220 | kW162 | cm³1.984 | Produção06/2005 – 06/2008 |
| 2.5 TDI | CV163 | kW120 | cm³2.496 | Produção11/2004 – 05/2006 |
| 2.7 TDI | CV163 | kW120 | cm³2.698 | Produção11/2005 – 06/2008 |
| 2.7 TDI | CV180 | kW132 | cm³2.698 | Produção01/2006 – 06/2008 |
| 3.0 | CV218 | kW160 | cm³2.976 | Produção11/2004 – 05/2006 |
| 3.0 quattro | CV218 | kW160 | cm³2.976 | Produção11/2004 – 07/2006 |
| 3.0 TDI quattro | CV204 | kW150 | cm³2.967 | Produção11/2004 – 06/2008 |
| 3.0 TDI quattro | CV233 | kW171 | cm³2.967 | Produção01/2006 – 06/2008 |
| 3.2 FSI | CV255 | kW188 | cm³3.123 | Produção01/2005 – 06/2008 |
| 3.2 FSI quattro | CV255 | kW188 | cm³3.123 | Produção01/2005 – 06/2008 |
| RS4 quattro | CV420 | kW309 | cm³4.163 | Produção09/2005 – 06/2008 |
| S4 quattro | CV344 | kW253 | cm³4.163 | Produção11/2004 – 06/2008 |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | CV102 | kW75 | cm³1.595 | Produção11/2004 – 06/2008 |
| 1.8 T | CV163 | kW120 | cm³1.781 | Produção11/2004 – 06/2008 |
| 1.8 T quattro | CV163 | kW120 | cm³1.781 | Produção11/2004 – 06/2008 |
| 1.9 TDI | CV116 | kW85 | cm³1.896 | Produção11/2004 – 06/2008 |
| 2.0 | CV130 | kW96 | cm³1.984 | Produção11/2004 – 06/2008 |
| 2.0 TDI | CV121 | kW89 | cm³1.968 | Produção09/2005 – 09/2006 |
| 2.0 TDI | CV126 | kW93 | cm³1.968 | Produção11/2005 – 11/2006 |
| 2.0 TDI | CV136 | kW100 | cm³1.968 | Produção11/2004 – 06/2008 |
| 2.0 TDI | CV140 | kW103 | cm³1.968 | Produção11/2004 – 06/2008 |
| 2.0 TDI | CV163 | kW120 | cm³1.968 | Produção06/2006 – 06/2008 |
| 2.0 TDI | CV170 | kW125 | cm³1.968 | Produção06/2006 – 06/2008 |
| 2.0 TDI 16V | CV140 | kW103 | cm³1.968 | Produção11/2004 – 06/2008 |
| 2.0 TDI quattro | CV140 | kW103 | cm³1.968 | Produção01/2006 – 06/2008 |
| 2.0 TDI quattro | CV163 | kW120 | cm³1.968 | Produção06/2006 – 06/2008 |
| 2.0 TDI quattro | CV170 | kW125 | cm³1.968 | Produção06/2006 – 06/2008 |
| 2.0 TFSI | CV170 | kW125 | cm³1.984 | Produção10/2006 – 06/2008 |
| 2.0 TFSI | CV200 | kW147 | cm³1.984 | Produção11/2004 – 06/2008 |
| 2.0 TFSI | CV220 | kW162 | cm³1.984 | Produção06/2005 – 06/2008 |
| 2.0 TFSI quattro | CV200 | kW147 | cm³1.984 | Produção11/2004 – 06/2008 |
| 2.0 TFSI quattro | CV220 | kW162 | cm³1.984 | Produção06/2005 – 06/2008 |
| 2.5 TDI | CV163 | kW120 | cm³2.496 | Produção11/2004 – 05/2006 |
| 2.7 TDi | CV163 | kW120 | cm³2.698 | Produção11/2005 – 03/2008 |
| 2.7 TDI | CV180 | kW132 | cm³2.698 | Produção01/2006 – 06/2008 |
| 3.0 | CV218 | kW160 | cm³2.976 | Produção11/2004 – 05/2006 |
| 3.0 quattro | CV218 | kW160 | cm³2.976 | Produção11/2004 – 07/2006 |
| 3.0 TDI quattro | CV204 | kW150 | cm³2.967 | Produção11/2004 – 06/2008 |
| 3.0 TDI quattro | CV233 | kW171 | cm³2.967 | Produção01/2006 – 06/2008 |
| 3.2 FSI | CV255 | kW188 | cm³3.123 | Produção01/2005 – 06/2008 |
| 3.2 FSI quattro | CV255 | kW188 | cm³3.123 | Produção01/2005 – 06/2008 |
| RS4 quattro | CV420 | kW309 | cm³4.163 | Produção09/2005 – 06/2008 |
| S4 quattro | CV344 | kW253 | cm³4.163 | Produção11/2004 – 06/2008 |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 T | CV163 | kW120 | cm³1.781 | Produção01/2006 – 03/2009 |
| 2.0 TDI | CV136 | kW100 | cm³1.968 | Produção01/2006 – 03/2009 |
| 2.0 TDI | CV140 | kW103 | cm³1.968 | Produção01/2006 – 03/2009 |
| 2.0 TFSI 16V | CV200 | kW147 | cm³1.984 | Produção01/2006 – 03/2009 |
| 2.7 TDI | CV180 | kW132 | cm³2.698 | Produção06/2006 – 03/2009 |
| 3.0 TDI quattro | CV233 | kW171 | cm³2.967 | Produção01/2006 – 03/2009 |
| 3.0 TDI quattro | CV204 | kW150 | cm³2.967 | Produção01/2006 – 03/2009 |
| 3.2 FSI | CV255 | kW188 | cm³3.123 | Produção01/2006 – 03/2009 |
| 3.2 FSI quattro | CV255 | kW188 | cm³3.123 | Produção01/2006 – 03/2009 |
| RS4 quattro | CV420 | kW309 | cm³4.163 | Produção02/2006 – 12/2008 |
| S4 quattro | CV344 | kW253 | cm³4.163 | Produção11/2005 – 03/2009 |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | CV120 | kW88 | cm³1.798 | Produção01/2008 – 12/2015 |
| 1.8 TFSI | CV160 | kW118 | cm³1.798 | Produção11/2007 – 03/2012 |
| 1.8 TFSI | CV170 | kW125 | cm³1.798 | Produção11/2011 – 12/2015 |
| 1.8 TFSI quattro | CV160 | kW118 | cm³1.798 | Produção09/2008 – 03/2012 |
| 1.8 TFSI quattro | CV170 | kW125 | cm³1.798 | Produção11/2011 – 12/2015 |
| 2.0 TDI | CV120 | kW88 | cm³1.968 | Produção06/2008 – 12/2015 |
| 2.0 TDI | CV136 | kW100 | cm³1.968 | Produção11/2007 – 12/2015 |
| 2.0 TDI | CV143 | kW105 | cm³1.968 | Produção11/2007 – 12/2015 |
| 2.0 TDI | CV150 | kW110 | cm³1.968 | Produção05/2013 – 12/2015 |
| 2.0 TDI | CV163 | kW120 | cm³1.968 | Produção08/2008 – 12/2015 |
| 2.0 TDI | CV170 | kW125 | cm³1.968 | Produção01/2008 – 03/2012 |
| 2.0 TDI | CV177 | kW130 | cm³1.968 | Produção11/2011 – 12/2015 |
| 2.0 TDI | CV190 | kW140 | cm³1.968 | Produção09/2013 – 12/2015 |
| 2.0 TDI quattro | CV143 | kW105 | cm³1.968 | Produção11/2008 – 12/2015 |
| 2.0 TDI quattro | CV150 | kW110 | cm³1.968 | Produção05/2013 – 12/2015 |
| 2.0 TDI quattro | CV170 | kW125 | cm³1.968 | Produção01/2008 – 03/2012 |
| 2.0 TDI quattro | CV177 | kW130 | cm³1.968 | Produção11/2011 – 12/2015 |
| 2.0 TDI quattro | CV190 | kW140 | cm³1.968 | Produção09/2013 – 12/2015 |
| 2.0 TFSI | CV180 | kW132 | cm³1.984 | Produção06/2008 – 12/2015 |
| 2.0 TFSI | CV211 | kW155 | cm³1.984 | Produção06/2008 – 05/2013 |
| 2.0 TFSI | CV224 | kW165 | cm³1.984 | Produção05/2013 – 12/2015 |
| 2.0 TFSI flexible fuel | CV180 | kW132 | cm³1.984 | Produção11/2009 – 12/2015 |
| 2.0 TFSI flexible fuel quattro | CV180 | kW132 | cm³1.984 | Produção11/2009 – 12/2015 |
| 2.0 TFSI quattro | CV180 | kW132 | cm³1.984 | Produção11/2009 – 03/2012 |
| 2.0 TFSI quattro | CV211 | kW155 | cm³1.984 | Produção06/2008 – 12/2015 |
| 2.0 TFSI quattro | CV224 | kW165 | cm³1.984 | Produção05/2013 – 12/2015 |
| 2.7 TDI | CV163 | kW120 | cm³2.698 | Produção11/2007 – 03/2012 |
| 2.7 TDI | CV190 | kW140 | cm³2.698 | Produção11/2007 – 03/2012 |
| 3.0 TDI | CV204 | kW150 | cm³2.967 | Produção11/2011 – 12/2015 |
| 3.0 TDI quattro | CV211 | kW155 | cm³2.967 | Produção06/2008 – 05/2010 |
| 3.0 TDI quattro | CV240 | kW176 | cm³2.967 | Produção11/2007 – 03/2012 |
| 3.0 TDI quattro | CV245 | kW180 | cm³2.967 | Produção11/2011 – 12/2015 |
| 3.0 TFSI quattro | CV272 | kW200 | cm³2.995 | Produção02/2012 – 12/2015 |
| 3.2 FSI | CV265 | kW195 | cm³3.197 | Produção09/2008 – 03/2012 |
| 3.2 FSI quattro | CV265 | kW195 | cm³3.197 | Produção11/2007 – 03/2012 |
| S4 quattro | CV333 | kW245 | cm³2.995 | Produção11/2008 – 12/2015 |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | CV120 | kW88 | cm³1.798 | Produção04/2008 – 12/2015 |
