aimé dilemba

Anel de vedação, caixa automática AJUSA 15074500
EAN : 8427769663604

- Diâmetro interior [mm]
- 43 mm
- Diâmetro exterior [mm]
- 58 mm
- Altura [mm]
- 7 mm
- Tipo de turbulência
- Turbulência à direita
Logística e alfândega
- Peso
- 0,1 kg
Compare também a referência OE indicada na peça original.
Referências claramente identificadas
Compatibilidade verificada antes da compra
Entrega calculada antes do pagamento
Características técnicas
- Diâmetro interior [mm]
- 43 mm
- Diâmetro exterior [mm]
- 58 mm
- Altura [mm]
- 7 mm
- Tipo de turbulência
- Turbulência à direita
Logística e alfândega
- Peso
- 0,1 kg
Referências
- Ref. fabricante
- 15074500
- Ref. KonexAuto
- KX2202011179654
- IAM
- 15074500
- GTIN
- 8427769663604
Referências OE comparáveis
- HONDA
- 91212-PNC-003
- 91212-PNC-004
- 91212-RBD-E01
- 91212-RBD-E02
- 91212-RTA-003
- 91212-R1B-A01
- 91212-R11-A01
- 91212-R40-A01
- 91212-5A2-A01
Escolha uma marca
Selecione uma marca para ver modelos e motorizações.
Escolha um modelo
Selecione um modelo para ver motorizações.
Motorizações
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 3.2 | CV218 | kW160 | cm³3.199 | Produção07/2003 – 12/2008 |
| SRT-6 | CV335 | kW246 | cm³3.199 | Produção09/2004 – 12/2007 |
Motorizações
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 3.2 | CV218 | kW160 | cm³3.199 | Produção05/2004 – 12/2008 |
| SRT-6 | CV335 | kW246 | cm³3.199 | Produção09/2004 – 12/2006 |
Dados atualizados em 3 de nov. de 2026
Escolha um modelo
Selecione um modelo para ver motorizações.
Motorizações
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 6.0 112i | CV394 | kW290 | cm³5.987 | Produção07/1995 – 06/2001 |
| 6.0 112i | CV420 | kW309 | cm³5.987 | Produção01/1993 – 06/1995 |
Dados atualizados em 3 de nov. de 2026
Escolha um modelo
Selecione um modelo para ver motorizações.
Motorizações
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 2.7 CRD 4x4 | CV163 | kW120 | cm³2.685 | Produção10/2001 – 09/2005 |
| 2.7 CRD 4x4 | CV163 | kW120 | cm³2.688 | Produção10/2004 – 09/2005 |
Dados atualizados em 3 de nov. de 2026
Escolha um modelo
Selecione um modelo para ver motorizações.
Motorizações
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 5.5 (240.078) | CV551 | kW405 | cm³5.513 | Produção09/2002 – 12/2012 |
| 6.0 | CV641 | kW471 | cm³5.980 | Produção06/2009 – 12/2012 |
| 6.0 (240.079) | CV630 | kW463 | cm³5.980 | Produção01/2011 – 12/2012 |
| S 6.0 (240.079, 240.077) | CV612 | kW450 | cm³5.980 | Produção09/2005 – 12/2012 |
Motorizações
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 5.5 (240.178) | CV551 | kW405 | cm³5.513 | Produção09/2002 – 12/2012 |
| 6.0 S (240.177) | CV630 | kW463 | cm³5.980 | Produção01/2011 – 12/2012 |
| S 6.0 (240.179) | CV612 | kW450 | cm³5.980 | Produção09/2005 – 12/2012 |
Dados atualizados em 3 de nov. de 2026
Escolha um modelo
Selecione um modelo para ver motorizações.
Motorizações
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 6.0 V12 | CV394 | kW290 | cm³5.987 | Produção01/1998 – atualidade |
Dados atualizados em 3 de nov. de 2026
Escolha um modelo
Selecione um modelo para ver motorizações.
Motorizações
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 200 (123.220) | CV101 | kW74 | cm³1.996 | Produção06/1980 – 11/1985 |
| 200 (123.220) | CV109 | kW80 | cm³1.996 | Produção06/1980 – 11/1985 |
| 200 D (123.120) | CV55 | kW40 | cm³1.988 | Produção07/1976 – 02/1979 |
| 200 D (123.120) | CV60 | kW44 | cm³1.988 | Produção03/1979 – 11/1985 |
| 240 D (123.123) | CV65 | kW48 | cm³2.399 | Produção02/1976 – 02/1979 |
| 240 D (123.123) | CV72 | kW53 | cm³2.399 | Produção03/1979 – 11/1985 |
| 280 E (123.033) | CV177 | kW130 | cm³2.746 | Produção08/1976 – 08/1981 |
| 280 E (123.033) | CV185 | kW136 | cm³2.746 | Produção02/1976 – 11/1985 |
| 300 D (123.130) | CV80 | kW59 | cm³2.998 | Produção02/1976 – 07/1980 |
| 300 D (123.130) | CV88 | kW65 | cm³2.998 | Produção03/1979 – 11/1985 |
| 300 Turbo-D (123.133) | CV125 | kW92 | cm³2.998 | Produção08/1981 – 07/1985 |
Motorizações
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 200 T (123.280) | CV101 | kW74 | cm³1.997 | Produção11/1980 – 11/1985 |
| 200 T (123.280) | CV109 | kW80 | cm³1.997 | Produção11/1980 – 11/1985 |
| 240 T D (123.183) | CV65 | kW48 | cm³2.399 | Produção09/1977 – 02/1979 |
| 240 T D (123.183) | CV72 | kW53 | cm³2.399 | Produção03/1979 – 12/1985 |
| 300 T D (123.190) | CV80 | kW59 | cm³2.998 | Produção09/1977 – 10/1985 |
| 300 T D (123.190) | CV88 | kW65 | cm³2.998 | Produção03/1979 – 11/1985 |
| 300 T Turbo-D (123.193) | CV125 | kW92 | cm³2.998 | Produção10/1980 – 11/1985 |
Motorizações
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 280 CE (123.053) | CV177 | kW130 | cm³2.746 | Produção09/1977 – 08/1979 |
| 280 CE (123.053) | CV185 | kW136 | cm³2.746 | Produção03/1977 – 11/1985 |
| 300 C Turbo-D (123.153) | CV125 | kW92 | cm³2.998 | Produção09/1981 – 07/1985 |
Motorizações
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 200 (124.020) | CV102 | kW75 | cm³1.996 | Produção01/1986 – 05/1990 |
| 200 (124.020) | CV105 | kW77 | cm³1.996 | Produção01/1986 – 10/1992 |
| 200 (124.020) | CV109 | kW80 | cm³1.996 | Produção12/1985 – 05/1990 |
| 200 E (124.019) | CV136 | kW100 | cm³1.998 | Produção10/1992 – 06/1993 |
| 200 E (124.021) | CV118 | kW87 | cm³1.996 | Produção09/1988 – 08/1993 |
| 200 E (124.021) | CV122 | kW90 | cm³1.996 | Produção09/1988 – 12/1989 |
| 230 E (124.023) | CV132 | kW97 | cm³2.298 | Produção12/1984 – 03/1992 |
| 230 E (124.023) | CV136 | kW100 | cm³2.298 | Produção01/1985 – 06/1993 |
| 230 E Cat (124.023) | CV132 | kW97 | cm³2.298 | Produção06/1989 – 06/1993 |
| 250 D (124.125) | CV90 | kW66 | cm³2.497 | Produção04/1985 – 06/1993 |
| 250 D (124.125) | CV94 | kW69 | cm³2.497 | Produção01/1989 – 06/1993 |
| 250 Turbo-D (124.128) | CV126 | kW93 | cm³2.497 | Produção09/1988 – 06/1993 |
| 260 E (124.026) | CV160 | kW118 | cm³2.597 | Produção09/1985 – 08/1992 |
| 260 E (124.026) | CV166 | kW122 | cm³2.597 | Produção09/1985 – 12/1989 |
| 280 E (124.028) | CV197 | kW145 | cm³2.799 | Produção10/1992 – 06/1993 |
| 300 D (124.130) | CV109 | kW80 | cm³2.996 | Produção12/1984 – 08/1989 |
| 300 D (124.130) | CV110 | kW81 | cm³2.996 | Produção06/1990 – 06/1993 |
| 300 D (124.130) | CV113 | kW83 | cm³2.996 | Produção08/1989 – 06/1993 |
| 300 E (124.030) | CV180 | kW132 | cm³2.960 | Produção08/1985 – 08/1992 |
| 300 E (124.030) | CV188 | kW138 | cm³2.960 | Produção06/1985 – 08/1992 |
| 300 Turbo-D (124.133) | CV143 | kW105 | cm³2.996 | Produção09/1986 – 09/1988 |
| 300 Turbo-D (124.133) | CV147 | kW108 | cm³2.996 | Produção09/1988 – 06/1993 |
| 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | CV143 | kW105 | cm³2.996 | Produção09/1986 – 09/1988 |
| 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | CV147 | kW108 | cm³2.996 | Produção01/1988 – 06/1993 |
| 400 E 4.2 (124.034) | CV279 | kW205 | cm³4.196 | Produção10/1992 – 06/1993 |
Motorizações
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 200 T (124.080) | CV105 | kW77 | cm³1.996 | Produção01/1986 – 05/1990 |
| 200 T (124.080) | CV109 | kW80 | cm³1.996 | Produção09/1985 – 08/1989 |
| 200 T D (124.180) | CV72 | kW53 | cm³1.997 | Produção09/1985 – 08/1991 |
| 200 T D (124.180) | CV75 | kW55 | cm³1.997 | Produção09/1988 – 08/1991 |
| 200 TE (124.081) | CV118 | kW87 | cm³1.996 | Produção09/1988 – 08/1992 |
| 200 TE (124.081) | CV122 | kW90 | cm³1.996 | Produção09/1988 – 12/1989 |
| 230 TE (124.083) | CV132 | kW97 | cm³2.298 | Produção09/1985 – 08/1992 |
| 230 TE (124.083) | CV136 | kW100 | cm³2.298 | Produção09/1985 – 08/1992 |
| 230 TE Cat (124.083) | CV132 | kW97 | cm³2.298 | Produção06/1989 – 08/1992 |
| 250 T D (124.185) | CV90 | kW66 | cm³2.497 | Produção09/1985 – 06/1993 |
| 250 T D (124.185) | CV94 | kW69 | cm³2.497 | Produção01/1989 – 06/1993 |
| 250 TD Turbo (124.188) | CV126 | kW93 | cm³2.497 | Produção03/1988 – 07/1993 |
| 280 TE (124.088) | CV197 | kW145 | cm³2.799 | Produção10/1992 – 06/1993 |
| 300 T D (124.190) | CV109 | kW80 | cm³2.996 | Produção09/1986 – 06/1993 |
| 300 T D (124.190) | CV110 | kW81 | cm³2.996 | Produção01/1989 – 06/1993 |
| 300 T D (124.190) | CV113 | kW83 | cm³2.996 | Produção01/1989 – 06/1993 |
| 300 T Turbo-D (124.193) | CV143 | kW105 | cm³2.996 | Produção09/1986 – 01/1989 |
| 300 T Turbo-D (124.193) | CV147 | kW108 | cm³2.996 | Produção01/1989 – 06/1993 |
| 300 TE (124.090) | CV180 | kW132 | cm³2.960 | Produção01/1986 – 08/1992 |
| 300 TE (124.090) | CV188 | kW138 | cm³2.960 | Produção01/1986 – 12/1989 |
| 300 TE 4-matic (124.290) | CV180 | kW132 | cm³2.960 | Produção09/1986 – 06/1993 |
| 300 TE 4-matic (124.290) | CV188 | kW138 | cm³2.960 | Produção09/1986 – 12/1989 |
| 300 TE-24 (124.091) | CV220 | kW162 | cm³2.960 | Produção09/1989 – 08/1992 |
Motorizações
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 200 CE (124.040) | CV136 | kW100 | cm³1.998 | Produção07/1992 – 07/1993 |
| 200 CE (124.041) | CV118 | kW87 | cm³1.996 | Produção03/1990 – 12/1992 |
| 200 CE (124.041) | CV122 | kW90 | cm³1.996 | Produção03/1990 – 12/1992 |
| 220 CE (124.042) | CV150 | kW110 | cm³2.199 | Produção10/1992 – 05/1993 |
| 230 CE (124.043) | CV132 | kW97 | cm³2.298 | Produção03/1987 – 12/1992 |
| 230 CE (124.043) | CV136 | kW100 | cm³2.298 | Produção03/1987 – 12/1992 |
| 230 CE Cat (124.043) | CV132 | kW97 | cm³2.298 | Produção06/1989 – 12/1992 |
| 300 CE (124.050) | CV180 | kW132 | cm³2.960 | Produção03/1987 – 05/1993 |
| 300 CE (124.050) | CV188 | kW138 | cm³2.960 | Produção03/1987 – 12/1989 |
| 300 CE-24 (124.051) | CV220 | kW162 | cm³2.960 | Produção09/1989 – 12/1992 |
| 320 CE (124.052) | CV220 | kW162 | cm³3.199 | Produção10/1992 – 05/1993 |
Motorizações
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 300 CE-24 (124.061) | CV220 | kW162 | cm³2.960 | Produção04/1992 – 06/1993 |
Motorizações
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 (201.022) | CV90 | kW66 | cm³1.996 | Produção10/1982 – 10/1984 |
| 2.0 (201.023) | CV102 | kW75 | cm³1.996 | Produção01/1986 – 05/1990 |
| 2.0 (201.023) | CV105 | kW77 | cm³1.996 | Produção08/1983 – 05/1990 |
| D 2.0 (201.122) | CV72 | kW53 | cm³1.997 | Produção08/1983 – 08/1989 |
| D 2.5 (201.126) | CV90 | kW66 | cm³2.497 | Produção04/1985 – 08/1993 |
| D 2.5 (201.126) | CV94 | kW69 | cm³2.497 | Produção08/1989 – 08/1993 |
| E 1.8 (201.018) | CV109 | kW80 | cm³1.797 | Produção04/1990 – 08/1993 |
| E 2.0 (201.024) | CV113 | kW83 | cm³1.996 | Produção02/1985 – 12/1986 |
| E 2.0 (201.024) | CV116 | kW85 | cm³1.996 | Produção02/1985 – 12/1986 |
| E 2.0 (201.024) | CV118 | kW87 | cm³1.996 | Produção01/1985 – 08/1993 |
| E 2.0 (201.024) | CV122 | kW90 | cm³1.996 | Produção10/1982 – 06/1993 |
| E 2.3 (201.028) | CV132 | kW97 | cm³2.298 | Produção09/1986 – 08/1991 |
| E 2.3 (201.028) | CV136 | kW100 | cm³2.298 | Produção10/1986 – 08/1993 |
| E 2.3-16 (201.034) | CV170 | kW125 | cm³2.298 | Produção09/1985 – 12/1987 |
| E 2.3-16 (201.034) | CV177 | kW130 | cm³2.298 | Produção09/1985 – 08/1988 |
| E 2.3-16 (201.034) | CV185 | kW136 | cm³2.298 | Produção04/1984 – 01/1987 |
| E 2.5-16 (201.035) | CV194 | kW143 | cm³2.498 | Produção03/1989 – 08/1993 |
| E 2.5-16 (201.035) | CV204 | kW150 | cm³2.498 | Produção09/1988 – 08/1993 |
| E 2.6 (201.029) | CV160 | kW118 | cm³2.597 | Produção09/1986 – 08/1993 |
| E 2.6 (201.029) | CV166 | kW122 | cm³2.597 | Produção09/1986 – 12/1989 |
| Turbo-D 2.5 (201.128) | CV122 | kW90 | cm³2.497 | Produção02/1988 – 08/1993 |
| Turbo-D 2.5 (201.128) | CV126 | kW93 | cm³2.497 | Produção02/1988 – 08/1993 |
Motorizações
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| C 180 (202.018) | CV121 | kW89 | cm³1.799 | Produção11/1994 – 05/2000 |
| C 180 (202.018) | CV122 | kW90 | cm³1.799 | Produção03/1993 – 05/2000 |
| C 200 (202.020) | CV136 | kW100 | cm³1.998 | Produção01/1994 – 05/2000 |
| C 200 CDI (202.134) | CV102 | kW75 | cm³2.151 | Produção03/1998 – 05/2000 |
| C 200 D (202.120) | CV75 | kW55 | cm³1.997 | Produção03/1993 – 05/2000 |
| C 200 D (202.122) | CV88 | kW65 | cm³1.997 | Produção10/1996 – 05/2000 |
| C 200 Kompressor (202.025) | CV180 | kW132 | cm³1.998 | Produção10/1995 – 05/2000 |
| C 200 Kompressor (202.025) | CV192 | kW141 | cm³1.998 | Produção11/1996 – 05/2000 |
| C 220 (202.022) | CV150 | kW110 | cm³2.199 | Produção03/1993 – 05/2000 |
| C 220 CDI (202.133) | CV125 | kW92 | cm³2.151 | Produção09/1997 – 05/2000 |
| C 220 D (202.121) | CV95 | kW70 | cm³2.155 | Produção08/1993 – 05/2000 |
| C 230 (202.023) | CV150 | kW110 | cm³2.295 | Produção06/1996 – 06/1997 |
| C 230 Kompressor (202.024) | CV193 | kW142 | cm³2.295 | Produção10/1995 – 05/2000 |
| C 240 (202.026) | CV170 | kW125 | cm³2.398 | Produção06/1997 – 05/2000 |
| C 250 D (202.125) | CV113 | kW83 | cm³2.497 | Produção05/1993 – 05/2000 |
| C 250 Turbo-D (202.128) | CV150 | kW110 | cm³2.497 | Produção10/1995 – 05/2000 |
| C 280 (202.028) | CV193 | kW142 | cm³2.799 | Produção05/1993 – 05/2000 |
| C 280 (202.029) | CV197 | kW145 | cm³2.799 | Produção06/1997 – 05/2000 |
| C 36 AMG (202.028) | CV280 | kW206 | cm³3.606 | Produção05/1994 – 05/2000 |
| C 43 AMG (202.033) | CV306 | kW225 | cm³4.266 | Produção08/1997 – 05/2000 |
Motorizações
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| C 180 (203.035) | CV129 | kW95 | cm³1.998 | Produção10/2000 – 05/2002 |
| C 180 Kompressor (203.046) | CV143 | kW105 | cm³1.796 | Produção05/2002 – 02/2007 |
| C 200 CDI (203.004) | CV102 | kW75 | cm³2.148 | Produção02/2001 – 06/2003 |
| C 200 CDI (203.004) | CV116 | kW85 | cm³2.148 | Produção09/2000 – 06/2003 |
| C 200 CDI (203.007) | CV122 | kW90 | cm³2.148 | Produção04/2003 – 02/2007 |
| C 200 CGI Kompressor (203.043) | CV170 | kW125 | cm³1.796 | Produção07/2003 – 02/2007 |
| C 200 Kompressor (203.042) | CV163 | kW120 | cm³1.796 | Produção05/2002 – 02/2007 |
| C 200 Kompressor (203.045) | CV163 | kW120 | cm³1.998 | Produção05/2000 – 06/2002 |
| C 220 CDI (203.006, 203.008) | CV143 | kW105 | cm³2.148 | Produção05/2000 – 02/2007 |
| C 220 CDI (203.006) | CV136 | kW100 | cm³2.148 | Produção05/2000 – 02/2007 |
| C 220 CDI (203.008) | CV150 | kW110 | cm³2.148 | Produção04/2003 – 02/2007 |
| C 230 Kompressor (203.040) | CV192 | kW141 | cm³1.796 | Produção02/2004 – 02/2007 |
| C 240 (203.061) | CV170 | kW125 | cm³2.597 | Produção05/2000 – 02/2007 |
| C 240 4-matic (203.081) | CV170 | kW125 | cm³2.597 | Produção07/2002 – 02/2007 |
| C 270 CDI (203.016) | CV163 | kW120 | cm³2.685 | Produção12/2000 – 02/2007 |
| C 270 CDI (203.016) | CV170 | kW125 | cm³2.685 | Produção12/2000 – 02/2007 |
| C 280 4-matic (203.092) | CV231 | kW170 | cm³2.996 | Produção01/2005 – 02/2007 |
| C 30 CDI AMG (203.018) | CV231 | kW170 | cm³2.950 | Produção01/2003 – 02/2007 |
| C 32 AMG Kompressor (203.065) | CV354 | kW260 | cm³3.199 | Produção02/2001 – 02/2007 |
| C 320 (203.064) | CV218 | kW160 | cm³3.199 | Produção05/2000 – 02/2007 |
| C 320 4-matic (203.084) | CV218 | kW160 | cm³3.199 | Produção07/2002 – 02/2007 |
| C 350 4-matic (203.087) | CV272 | kW200 | cm³3.498 | Produção01/2005 – 02/2007 |
| C 55 AMG (203.076) | CV367 | kW270 | cm³5.439 | Produção02/2004 – 02/2007 |
| C 55 AMG (203.076) | CV367 | kW270 | cm³5.439 | Produção09/2005 – 12/2006 |
Motorizações
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| C 180 CDI (204.000) | CV120 | kW88 | cm³2.143 | Produção04/2010 – 03/2014 |
| C 180 Kompressor (204.044, 204.045) | CV156 | kW115 | cm³1.597 | Produção01/2008 – 01/2014 |
| C 180 Kompressor (204.046) | CV156 | kW115 | cm³1.796 | Produção01/2007 – 01/2009 |
| C 200 CDI (204.001) | CV136 | kW100 | cm³2.143 | Produção11/2009 – 03/2014 |
| C 200 CDI (204.007, 204.006) | CV136 | kW100 | cm³2.148 | Produção01/2007 – 12/2009 |
| C 200 Kompressor (204.041) | CV184 | kW135 | cm³1.796 | Produção01/2007 – 01/2014 |
| C 220 CDI (204.002) | CV163 | kW120 | cm³2.143 | Produção10/2008 – 01/2014 |
| C 220 CDI (204.002) | CV170 | kW125 | cm³2.143 | Produção12/2008 – 01/2014 |
| C 220 CDI (204.008) | CV163 | kW120 | cm³2.148 | Produção01/2007 – 11/2008 |
| C 220 CDI (204.008) | CV170 | kW125 | cm³2.148 | Produção01/2007 – 11/2008 |
| C 250 CDI (204.003) | CV204 | kW150 | cm³2.143 | Produção08/2008 – 01/2014 |
| C 250 CDI 4-matic (204.082) | CV204 | kW150 | cm³2.143 | Produção01/2011 – 01/2014 |
| C 250 CGI (204.047) | CV204 | kW150 | cm³1.796 | Produção07/2009 – 01/2014 |
Motorizações
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| C 180 T (202.078) | CV122 | kW90 | cm³1.799 | Produção06/1996 – 09/2000 |
| C 180 T (202.081) | CV129 | kW95 | cm³1.998 | Produção09/2000 – 03/2001 |
| C 200 T (202.080) | CV136 | kW100 | cm³1.998 | Produção06/1996 – 03/2001 |
| C 200 T CDI (202.194) | CV102 | kW75 | cm³2.151 | Produção03/1998 – 03/2001 |
| C 200 T D (202.180) | CV88 | kW65 | cm³1.997 | Produção10/1996 – 03/2001 |
| C 200 T Kompressor (202.082) | CV192 | kW141 | cm³1.998 | Produção11/1996 – 03/2001 |
| C 200 T Kompressor (202.087) | CV163 | kW120 | cm³1.998 | Produção09/2000 – 03/2001 |
| C 220 T CDI (202.193) | CV125 | kW92 | cm³2.151 | Produção09/1997 – 03/2001 |
| C 220 T D (202.182) | CV75 | kW55 | cm³2.155 | Produção06/1996 – 03/2001 |
| C 230 T (202.083) | CV150 | kW110 | cm³2.295 | Produção06/1996 – 06/1998 |
| C 230 T Kompressor (202.085) | CV193 | kW142 | cm³2.295 | Produção06/1997 – 09/2000 |
| C 240 T (202.086) | CV170 | kW125 | cm³2.398 | Produção06/1997 – 09/2000 |
| C 240 T (202.088) | CV170 | kW125 | cm³2.597 | Produção09/2000 – 03/2001 |
| C 250 T Turbo-D (202.188) | CV150 | kW110 | cm³2.497 | Produção06/1996 – 03/2001 |
| C 280 T (202.089) | CV197 | kW145 | cm³2.799 | Produção06/1997 – 03/2001 |
| C 43 AMG (202.093) | CV306 | kW225 | cm³4.266 | Produção08/1997 – 03/2001 |
Motorizações
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| C 160 Kompressor (203.730) | CV122 | kW90 | cm³1.796 | Produção05/2002 – 05/2008 |
| C 180 (203.735) | CV129 | kW95 | cm³1.998 | Produção03/2001 – 05/2002 |
| C 180 Kompressor (203.746) | CV143 | kW105 | cm³1.796 | Produção05/2002 – 05/2008 |
| C 200 CDI (203.707) | CV122 | kW90 | cm³2.148 | Produção03/2003 – 05/2008 |
| C 200 CGI Kompressor (203.743) | CV170 | kW125 | cm³1.796 | Produção03/2003 – 05/2008 |
| C 200 Kompressor (203.742) | CV163 | kW120 | cm³1.796 | Produção05/2002 – 05/2008 |
| C 200 Kompressor (203.745) | CV163 | kW120 | cm³1.998 | Produção03/2001 – 05/2002 |
| C 220 CDI (203.706) | CV136 | kW100 | cm³2.148 | Produção03/2001 – 01/2004 |
| C 220 CDI (203.706) | CV143 | kW105 | cm³2.148 | Produção03/2001 – 01/2004 |
| C 220 CDI (203.708) | CV150 | kW110 | cm³2.148 | Produção02/2004 – 05/2008 |
| C 230 Kompressor (203.740) | CV192 | kW141 | cm³1.796 | Produção05/2002 – 05/2008 |
| C 230 Kompressor (203.747) | CV197 | kW145 | cm³2.295 | Produção03/2001 – 05/2002 |
| C 30 CDI AMG (203.718) | CV231 | kW170 | cm³2.950 | Produção09/2002 – 05/2008 |
| C 320 (203.764) | CV218 | kW160 | cm³3.199 | Produção09/2002 – 05/2008 |
Motorizações
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| C 180 (203.235) | CV129 | kW95 | cm³1.998 | Produção03/2001 – 05/2002 |
| C 180 Kompressor (203.246) | CV143 | kW105 | cm³1.796 | Produção05/2002 – 08/2007 |
| C 200 CDI (203.204) | CV102 | kW75 | cm³2.148 | Produção03/2001 – 08/2007 |
| C 200 CDI (203.204) | CV116 | kW85 | cm³2.148 | Produção03/2001 – 08/2007 |
| C 200 CDI (203.207) | CV122 | kW90 | cm³2.148 | Produção04/2003 – 08/2007 |
| C 200 CGI Kompressor (203.243) | CV170 | kW125 | cm³1.796 | Produção07/2003 – 08/2007 |
| C 200 Kompressor (203.242) | CV163 | kW120 | cm³1.796 | Produção05/2002 – 08/2007 |
| C 200 Kompressor (203.245) | CV163 | kW120 | cm³1.998 | Produção03/2001 – 05/2002 |
| C 220 CDI (203.206, 203.208) | CV143 | kW105 | cm³2.148 | Produção03/2001 – 08/2007 |
| C 220 CDI (203.208) | CV136 | kW100 | cm³2.148 | Produção08/2006 – 08/2007 |
| C 220 CDI (203.208) | CV150 | kW110 | cm³2.148 | Produção02/2004 – 08/2007 |
| C 230 Kompressor (203.240) | CV192 | kW141 | cm³1.796 | Produção02/2004 – 08/2007 |
| C 240 (203.261) | CV170 | kW125 | cm³2.597 | Produção03/2001 – 08/2007 |
| C 240 4-matic (203.281) | CV170 | kW125 | cm³2.597 | Produção07/2002 – 08/2007 |
| C 270 CDI (203.216) | CV163 | kW120 | cm³2.685 | Produção03/2001 – 08/2007 |
| C 270 CDI (203.216) | CV170 | kW125 | cm³2.685 | Produção03/2001 – 08/2007 |
| C 280 4-matic (203.292) | CV231 | kW170 | cm³2.996 | Produção01/2005 – 08/2007 |
| C 30 CDI AMG (203.218) | CV231 | kW170 | cm³2.950 | Produção01/2003 – 08/2007 |
| C 32 AMG Kompressor (203.265) | CV354 | kW260 | cm³3.199 | Produção03/2001 – 08/2007 |
| C 320 (203.264) | CV218 | kW160 | cm³3.199 | Produção03/2001 – 08/2007 |
| C 320 4-matic (203.284) | CV218 | kW160 | cm³3.199 | Produção07/2002 – 08/2007 |
| C 350 4-matic (203.287) | CV272 | kW200 | cm³3.498 | Produção01/2005 – 08/2007 |
| C 55 AMG (203.276) | CV367 | kW270 | cm³5.439 | Produção02/2004 – 08/2007 |
Motorizações
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| C 180 CDI (204.200) | CV120 | kW88 | cm³2.143 | Produção04/2010 – 08/2014 |
| C 180 CGI (204.249) | CV156 | kW115 | cm³1.796 | Produção11/2009 – 08/2014 |
| C 180 Kompressor (204.245) | CV156 | kW115 | cm³1.597 | Produção01/2008 – 08/2014 |
| C 180 Kompressor (204.246) | CV156 | kW115 | cm³1.796 | Produção08/2007 – 08/2014 |
| C 200 CDI (204.201) | CV136 | kW100 | cm³2.143 | Produção08/2010 – 08/2014 |
| C 200 CDI (204.207) | CV136 | kW100 | cm³2.148 | Produção08/2007 – 12/2009 |
| C 200 CGI (204.248) | CV184 | kW135 | cm³1.796 | Produção08/2007 – 08/2014 |
| C 200 Kompressor (204.241) | CV184 | kW135 | cm³1.796 | Produção08/2007 – 08/2014 |
| C 220 CDI (204.202) | CV163 | kW120 | cm³2.143 | Produção12/2008 – 08/2014 |
| C 220 CDI (204.202) | CV170 | kW125 | cm³2.143 | Produção12/2008 – 08/2014 |
| C 220 CDI (204.208) | CV163 | kW120 | cm³2.148 | Produção08/2007 – 11/2008 |
| C 220 CDI (204.208) | CV170 | kW125 | cm³2.148 | Produção08/2007 – 11/2008 |
| C 250 CDI (204.203) | CV204 | kW150 | cm³2.143 | Produção01/2009 – 08/2014 |
| C 250 CDI 4-matic (204.282) | CV204 | kW150 | cm³2.143 | Produção04/2010 – 08/2014 |
| C 250 CGI (204.247) | CV204 | kW150 | cm³1.796 | Produção07/2009 – 08/2014 |
Motorizações
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| CLC 160 (203.731) | CV129 | kW95 | cm³1.597 | Produção02/2009 – 06/2011 |
| CLC 180 Kompressor (203.746) | CV143 | kW105 | cm³1.796 | Produção05/2008 – 06/2011 |
| CLC 200 CDI (203.707) | CV122 | kW90 | cm³2.148 | Produção05/2008 – 06/2011 |
| CLC 200 Kompressor (203.741) | CV184 | kW135 | cm³1.796 | Produção05/2008 – 06/2011 |
| CLC 220 CDI (203.708) | CV150 | kW110 | cm³2.148 | Produção05/2008 – 06/2011 |
Motorizações
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| E 200 (124.019) | CV136 | kW100 | cm³1.998 | Produção06/1993 – 06/1995 |
| E 200 D (124.120) | CV75 | kW55 | cm³1.997 | Produção06/1993 – 06/1995 |
