Elise Pongo
Bon accueil et le responsable toujours dynamique (Translated by Google) A warm welcome and the manager was always energetic.

EAN : 4027816096092

Compare também a referência OE indicada na peça original.
Referências claramente identificadas
Compatibilidade verificada antes da compra
Entrega calculada antes do pagamento
Selecione uma marca para ver modelos e motorizações.
Escolha um modelo
Selecione um modelo para ver motorizações.
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 19.310 FALK, FALK-L | CV310 | kW228 | cm³11.967 | Produção05/2000 – atualidade |
| 19.310 FALS | CV310 | kW228 | cm³11.967 | Produção05/2000 – atualidade |
| 19.310 FLK | CV310 | kW228 | cm³11.967 | Produção05/2000 – atualidade |
| 19.360 FALK, FALK-L | CV360 | kW265 | cm³11.967 | Produção05/2000 – atualidade |
| 19.360 FALS | CV360 | kW265 | cm³11.967 | Produção05/2000 – atualidade |
| 19.360 FLK | CV360 | kW265 | cm³11.967 | Produção05/2000 – atualidade |
| 19.410 FALK, FALK-L | CV410 | kW301 | cm³11.967 | Produção05/2000 – atualidade |
| 19.410 FALS | CV410 | kW301 | cm³11.967 | Produção05/2000 – atualidade |
| 19.410 FLS | CV410 | kW301 | cm³11.967 | Produção05/2000 – atualidade |
| 19.460 FALK, FALK-L | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produção05/2000 – atualidade |
| 19.460 FALS | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produção05/2000 – atualidade |
| 19.460 FLK | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produção05/2000 – atualidade |
| 19.460 FLS | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produção05/2000 – atualidade |
| 24.273 | CV269 | kW198 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 24.273 | CV269 | kW198 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 24.273 | CV269 | kW198 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 24.273 | CV269 | kW198 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 24.273 | CV269 | kW198 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 24.273 | CV269 | kW198 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 24.293 | CV290 | kW213 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 24.293 | CV290 | kW213 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 24.293 | CV290 | kW213 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 24.293 | CV290 | kW213 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 24.293 | CV290 | kW213 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 24.293 | CV290 | kW213 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 24.323 | CV320 | kW235 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 24.323 | CV320 | kW235 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 24.323 | CV320 | kW235 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 24.323 | CV320 | kW235 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 24.323 | CV320 | kW235 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 24.323 | CV320 | kW235 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 24.343 | CV340 | kW250 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 24.343 | CV340 | kW250 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 24.343 | CV340 | kW250 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 24.343 | CV340 | kW250 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 24.343 | CV340 | kW250 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 24.343 | CV340 | kW250 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 26.273 | CV269 | kW198 | cm³9.973 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 26.273 | CV269 | kW198 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 26.273 | CV269 | kW198 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 26.273 | CV269 | kW198 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 26.273 | CV269 | kW198 | cm³9.973 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 26.273 | CV269 | kW198 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 26.273 | CV269 | kW198 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 26.273 | CV269 | kW198 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 26.293 | CV290 | kW213 | cm³9.973 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 26.293 | CV290 | kW213 | cm³11.967 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 26.293 | CV290 | kW213 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 26.293 | CV290 | kW213 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 26.293 | CV290 | kW213 | cm³11.967 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 26.293 | CV290 | kW213 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 26.293 | CV290 | kW213 | cm³9.973 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 26.293 | CV290 | kW213 | cm³11.967 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 26.293 | CV290 | kW213 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 26.293 | CV290 | kW213 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 26.293 | CV290 | kW213 | cm³11.967 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 26.293 | CV290 | kW213 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 26.323 | CV320 | kW235 | cm³9.973 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 26.323 | CV320 | kW235 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 26.323 | CV320 | kW235 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 26.323 | CV320 | kW235 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 26.323 | CV320 | kW235 | cm³9.973 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 26.323 | CV320 | kW235 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 26.323 | CV320 | kW235 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 26.323 | CV320 | kW235 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 26.343 | CV340 | kW250 | cm³9.973 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 26.343 | CV340 | kW250 | cm³11.967 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 26.343 | CV340 | kW250 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 26.343 | CV340 | kW250 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 26.343 | CV340 | kW250 | cm³11.967 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 26.343 | CV340 | kW250 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 26.343 | CV340 | kW250 | cm³9.973 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 26.343 | CV340 | kW250 | cm³11.967 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 26.343 | CV340 | kW250 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 26.343 | CV340 | kW250 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 26.343 | CV340 | kW250 | cm³11.967 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 26.343 | CV340 | kW250 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 26.410 DFARC | CV410 | kW301 | cm³11.967 | Produção05/2000 – atualidade |
| 26.410 DFRC | CV410 | kW301 | cm³11.967 | Produção05/2000 – atualidade |
| 26.414 | CV409 | kW301 | cm³11.967 | Produção01/1997 – 03/2004 |
| 26.414 | CV409 | kW301 | cm³11.967 | Produção01/1997 – 03/2004 |
| 26.460 DFARC | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produção05/2000 – atualidade |
| 26.460 DFLS, DFLRS | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produção05/2000 – atualidade |
| 26.464 | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produção01/1997 – 03/2004 |
| 26.464 | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produção01/1997 – 03/2004 |
| 27.273 | CV269 | kW198 | cm³9.973 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 27.273 | CV269 | kW198 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 27.273 | CV269 | kW198 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 27.273 | CV269 | kW198 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 27.273 | CV269 | kW198 | cm³9.973 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 27.273 | CV269 | kW198 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 27.273 | CV269 | kW198 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 27.273 | CV269 | kW198 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 27.293 | CV290 | kW213 | cm³9.973 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 27.293 | CV290 | kW213 | cm³11.967 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 27.293 | CV290 | kW213 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 27.293 | CV290 | kW213 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 27.293 | CV290 | kW213 | cm³11.967 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 27.293 | CV290 | kW213 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 27.293 | CV290 | kW213 | cm³9.973 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 27.293 | CV290 | kW213 | cm³11.967 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 27.293 | CV290 | kW213 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 27.293 | CV290 | kW213 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 27.293 | CV290 | kW213 | cm³11.967 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 27.293 | CV290 | kW213 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 27.323 | CV320 | kW235 | cm³9.973 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 27.323 | CV320 | kW235 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 27.323 | CV320 | kW235 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 27.323 | CV320 | kW235 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 27.323 | CV320 | kW235 | cm³9.973 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 27.323 | CV320 | kW235 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 27.323 | CV320 | kW235 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 27.323 | CV320 | kW235 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 27.343 | CV340 | kW250 | cm³9.973 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 27.343 | CV340 | kW250 | cm³11.967 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 27.343 | CV340 | kW250 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 27.343 | CV340 | kW250 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 27.343 | CV340 | kW250 | cm³11.967 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 27.343 | CV340 | kW250 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 27.343 | CV340 | kW250 | cm³9.973 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 27.343 | CV340 | kW250 | cm³11.967 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 27.343 | CV340 | kW250 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 27.343 | CV340 | kW250 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 27.343 | CV340 | kW250 | cm³11.967 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 27.343 | CV340 | kW250 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 28.230 FNLC | CV231 | kW170 | cm³11.967 | Produção05/2000 – atualidade |
| 28.230 FNLC | CV231 | kW170 | cm³11.967 | Produção05/2000 – atualidade |
| 28.233 CNG | CV231 | kW170 | cm³11.967 | Produção05/1996 – 04/2005 |
| 28.273 | CV269 | kW198 | cm³9.973 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 28.273 | CV269 | kW198 | cm³9.973 | Produção08/1995 – 02/2000 |
| 28.273 | CV269 | kW198 | cm³9.973 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 28.273 | CV269 | kW198 | cm³9.973 | Produção08/1995 – 02/2000 |
| 28.293 | CV290 | kW213 | cm³9.973 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 28.293 | CV290 | kW213 | cm³11.967 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 28.293 | CV290 | kW213 | cm³9.973 | Produção08/1995 – 02/2000 |
| 28.293 | CV290 | kW213 | cm³11.967 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 28.293 | CV290 | kW213 | cm³9.973 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 28.293 | CV290 | kW213 | cm³11.967 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 28.293 | CV290 | kW213 | cm³9.973 | Produção08/1995 – 02/2000 |
| 28.293 | CV290 | kW213 | cm³11.967 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 28.310 FNLC | CV310 | kW228 | cm³11.967 | Produção05/2000 – atualidade |
| 28.310 FNLC | CV310 | kW228 | cm³11.967 | Produção05/2000 – atualidade |
| 28.310 FNLC | CV310 | kW228 | cm³11.967 | Produção05/2000 – atualidade |
| 28.323 | CV320 | kW235 | cm³9.973 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 28.323 | CV320 | kW235 | cm³9.973 | Produção08/1995 – 02/2000 |
| 28.323 | CV320 | kW235 | cm³9.973 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 28.323 | CV320 | kW235 | cm³9.973 | Produção08/1995 – 02/2000 |
| 28.343 | CV340 | kW250 | cm³9.973 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 28.343 | CV340 | kW250 | cm³11.967 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 28.343 | CV340 | kW250 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 28.343 | CV340 | kW250 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 28.343 | CV340 | kW250 | cm³11.967 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 28.343 | CV340 | kW250 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 28.343 | CV340 | kW250 | cm³9.973 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 28.343 | CV340 | kW250 | cm³11.967 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 28.343 | CV340 | kW250 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 28.343 | CV340 | kW250 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 28.343 | CV340 | kW250 | cm³11.967 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 28.343 | CV340 | kW250 | cm³9.973 | Produção06/1995 – 02/2000 |
| 28.360 FNLC | CV360 | kW265 | cm³11.967 | Produção05/2000 – atualidade |
| 28.360 FNLC | CV360 | kW265 | cm³11.967 | Produção05/2000 – atualidade |
| 28.360 FNLC | CV360 | kW265 | cm³11.967 | Produção05/2000 – atualidade |
| 28.410 FNLC | CV410 | kW301 | cm³11.967 | Produção05/2000 – atualidade |
| 28.410 FNLC | CV410 | kW301 | cm³11.967 | Produção05/2000 – atualidade |
| 28.410 FNLC | CV410 | kW301 | cm³11.967 | Produção05/2000 – atualidade |
| 28.460 FNLC | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produção05/2000 – atualidade |
| 28.460 FNLC | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produção05/2000 – atualidade |
| 28.460 FNLC | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produção05/2000 – atualidade |
| 30.314 | CV310 | kW228 | cm³11.967 | Produção08/1997 – 03/2005 |
| 30.360 FANLC | CV360 | kW265 | cm³11.967 | Produção05/2000 – atualidade |
| 30.360 FANLK | CV360 | kW265 | cm³11.967 | Produção05/2000 – atualidade |
| 30.360 FNLC | CV360 | kW265 | cm³11.967 | Produção05/2000 – atualidade |
| 30.364 | CV360 | kW265 | cm³11.967 | Produção07/1997 – 03/2005 |
| 30.364 | CV360 | kW265 | cm³11.967 | Produção07/1997 – 03/2005 |
| 30.364 | CV360 | kW265 | cm³11.967 | Produção07/1997 – 03/2005 |
| 30.364 | CV360 | kW265 | cm³11.967 | Produção07/1997 – 03/2005 |
| 30.410 FANLC | CV410 | kW301 | cm³11.967 | Produção05/2000 – atualidade |
| 30.410 FANLK | CV410 | kW301 | cm³11.967 | Produção05/2000 – atualidade |
| 30.410 FNLC | CV410 | kW301 | cm³11.967 | Produção05/2000 – atualidade |
| 30.414 | CV409 | kW301 | cm³11.967 | Produção07/1997 – 03/2005 |
| 30.414 | CV409 | kW301 | cm³11.967 | Produção07/1997 – 03/2005 |
| 30.414 | CV409 | kW301 | cm³11.967 | Produção07/1997 – 03/2005 |
| 30.460 FANLC | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produção05/2000 – atualidade |
| 30.460 FANLK | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produção05/2000 – atualidade |
| 30.460 FNLC | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produção05/2000 – atualidade |
| 30.464 | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produção07/1997 – 03/2005 |
| 30.464 | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produção07/1997 – 03/2005 |
| 30.464 | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produção07/1997 – 03/2005 |
| 32.460 VFARK | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produção05/2000 – atualidade |
| 32.460 VFLC, VFLRC | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produção05/2000 – atualidade |
| 32.464 | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produção07/1997 – 03/2005 |
| 32.464 | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produção07/1997 – 03/2005 |
| 33.273 | CV269 | kW198 | cm³9.973 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 33.273 | CV269 | kW198 | cm³9.973 | Produção08/1995 – 02/2000 |
| 33.273 | CV269 | kW198 | cm³9.973 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 33.273 | CV269 | kW198 | cm³9.973 | Produção08/1995 – 02/2000 |
| 33.293 | CV290 | kW213 | cm³9.973 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 33.293 | CV290 | kW213 | cm³11.967 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 33.293 | CV290 | kW213 | cm³9.973 | Produção08/1995 – 02/2000 |
| 33.293 | CV290 | kW213 | cm³11.967 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 33.293 | CV290 | kW213 | cm³9.973 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 33.293 | CV290 | kW213 | cm³11.967 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 33.293 | CV290 | kW213 | cm³9.973 | Produção08/1995 – 02/2000 |
| 33.293 | CV290 | kW213 | cm³11.967 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 33.323 | CV320 | kW235 | cm³9.973 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 33.323 | CV320 | kW235 | cm³9.973 | Produção08/1995 – 02/2000 |
| 33.323 | CV320 | kW235 | cm³9.973 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 33.323 | CV320 | kW235 | cm³9.973 | Produção08/1995 – 02/2000 |
| 33.343 | CV340 | kW250 | cm³9.973 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 33.343 | CV340 | kW250 | cm³11.967 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 33.343 | CV340 | kW250 | cm³9.973 | Produção08/1995 – 02/2000 |
| 33.343 | CV340 | kW250 | cm³11.967 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 33.343 | CV340 | kW250 | cm³9.973 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 33.343 | CV340 | kW250 | cm³11.967 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 33.343 | CV340 | kW250 | cm³9.973 | Produção08/1995 – 02/2000 |
| 33.343 | CV340 | kW250 | cm³11.967 | Produção05/1996 – 02/2000 |
| 33.360 DFLC | CV360 | kW265 | cm³11.967 | Produção05/2000 – atualidade |
| 33.360 DFLK | CV360 | kW265 | cm³11.967 | Produção05/2000 – atualidade |
| 33.360 DFLS | CV360 | kW265 | cm³11.967 | Produção05/2000 – atualidade |
| 33.410 DFAK, DFALK | CV410 | kW301 | cm³11.967 | Produção05/2000 – atualidade |
| 33.410 DFALC | CV410 | kW301 | cm³11.967 | Produção05/2000 – atualidade |
| 33.410 DFALS | CV410 | kW301 | cm³11.967 | Produção04/2001 – atualidade |
| 33.410 DFLC | CV410 | kW301 | cm³11.967 | Produção05/2000 – atualidade |
| 33.410 DFLK | CV410 | kW301 | cm³11.967 | Produção05/2000 – atualidade |
| 33.410 DFLS | CV410 | kW301 | cm³11.967 | Produção05/2000 – atualidade |
| 33.460 DFAK, DFALK | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produção05/2000 – atualidade |
| 33.460 DFALC | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produção05/2000 – atualidade |
| 33.460 DFLC | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produção05/2000 – atualidade |
| 33.460 DFLK | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produção05/2000 – atualidade |
| 33.460 DFLS | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produção05/2000 – atualidade |
| 33.600 DFALS, DFAS | CV600 | kW441 | cm³18.273 | Produção06/2000 – atualidade |
| 35.360 VFAK | CV360 | kW265 | cm³11.967 | Produção05/2000 – atualidade |
| 35.360 VFAK | CV360 | kW265 | cm³11.967 | Produção05/2000 – atualidade |
| 35.410 FVNLC | CV410 | kW301 | cm³11.967 | Produção05/2000 – atualidade |
| 35.410 FVNLC | CV410 | kW301 | cm³11.967 | Produção05/2000 – atualidade |
| 35.410 VFAK | CV410 | kW301 | cm³11.967 | Produção05/2000 – atualidade |
| 35.410 VFAK | CV410 | kW301 | cm³11.967 | Produção05/2000 – atualidade |
| 35.414 | CV409 | kW301 | cm³11.967 | Produção05/1996 – 03/2005 |
| 40.600 DFAS | CV600 | kW441 | cm³18.273 | Produção06/2000 – atualidade |
| 41.360 VFAK | CV360 | kW265 | cm³11.967 | Produção05/2000 – atualidade |
| 41.360 VFAK | CV360 | kW265 | cm³11.967 | Produção05/2000 – atualidade |
| 41.410 VFAK | CV410 | kW301 | cm³11.967 | Produção05/2000 – atualidade |
| 41.410 VFAK | CV410 | kW301 | cm³11.967 | Produção05/2000 – atualidade |
| 41.460 VFAK | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produção05/2000 – atualidade |
| 41.460 VFAK | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produção05/2000 – atualidade |
| 41.600 DFVS, DFVLS | CV600 | kW441 | cm³18.273 | Produção06/2000 – atualidade |
| 50.410 VFAK | CV410 | kW301 | cm³11.967 | Produção05/2000 – atualidade |
| 50.410 VFAK | CV410 | kW301 | cm³11.967 | Produção05/2000 – atualidade |
| 50.410 VFK | CV410 | kW301 | cm³11.967 | Produção08/1997 – 03/2005 |
| 50.460 VFAK | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produção05/2000 – atualidade |
| 50.460 VFK | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produção08/1997 – 03/2005 |
| 50.464 | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produção08/1997 – 03/2005 |
| 50.600 VFAS | CV600 | kW441 | cm³18.273 | Produção05/2000 – atualidade |
| Veículo | CV | kW | cm³ | Produção |
|---|---|---|---|---|
| 18.273 | CV269 | kW198 | cm³9.973 | Produção06/1994 – 01/2000 |
| 18.273 | CV269 | kW198 | cm³9.973 | Produção06/1994 – 01/2000 |
| 18.273 F, FL, FLL | CV269 | kW198 | cm³9.973 | Produção06/1994 – atualidade |
| 18.293 | CV290 | kW213 | cm³9.973 | Produção06/1994 – 01/2000 |
| 18.293 | CV290 | kW213 | cm³9.973 | Produção06/1994 – 01/2000 |
| 18.293 | CV290 | kW213 | cm³9.973 | Produção06/1994 – 01/2000 |
| 18.314 | CV310 | kW228 | cm³11.967 | Produção06/1994 – 05/2002 |
| 18.314 | CV310 | kW228 | cm³11.967 | Produção06/1994 – 08/1999 |
| 18.314 | CV310 | kW228 | cm³11.967 | Produção06/1994 – 05/2002 |
| 18.323 | CV320 | kW235 | cm³9.973 | Produção06/1994 – 01/2000 |
| 18.323 | CV320 | kW235 | cm³9.973 | Produção06/1994 – 01/2000 |
| 18.323 | CV320 | kW235 | cm³9.973 | Produção06/1994 – 01/2000 |
| 18.343 | CV340 | kW250 | cm³9.973 | Produção06/1994 – 01/2000 |
| 18.343 | CV340 | kW250 | cm³9.973 | Produção06/1994 – 01/2000 |
| 18.343 | CV340 | kW250 | cm³9.973 | Produção06/1994 – 01/2000 |
| 18.364 | CV360 | kW265 | cm³11.967 | Produção06/1994 – 05/2002 |
| 18.364 | CV360 | kW265 | cm³11.967 | Produção06/1994 – 08/1999 |
| 18.364 | CV360 | kW265 | cm³11.967 | Produção06/1994 – 05/2002 |
| 18.403 | CV400 | kW294 | cm³11.967 | Produção06/1994 – 08/1999 |
| 18.403 | CV400 | kW294 | cm³11.967 | Produção06/1994 – 08/1999 |
| 18.403 | CV400 | kW294 | cm³11.967 | Produção06/1994 – 08/1999 |
| 18.414 | CV409 | kW301 | cm³11.967 | Produção06/1994 – 05/2002 |
| 18.414 | CV409 | kW301 | cm³12.816 | Produção06/1994 – 05/2002 |
| 18.414 | CV409 | kW301 | cm³11.967 | Produção06/1994 – 08/1999 |
| 18.414 | CV409 | kW301 | cm³12.816 | Produção06/1994 – 08/1999 |
| 18.414 | CV409 | kW301 | cm³11.967 | Produção06/1994 – 05/2002 |
| 18.414 | CV409 | kW301 | cm³12.816 | Produção06/1994 – 05/2002 |
| 18.423 | CV420 | kW309 | cm³11.967 | Produção06/1994 – 08/1999 |
| 18.423 | CV420 | kW309 | cm³11.967 | Produção06/1994 – 08/1999 |
| 18.423 | CV420 | kW309 | cm³11.967 | Produção06/1994 – 08/1999 |
| 18.463 | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produção06/1994 – 08/1999 |
| 18.464 | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produção06/1994 – 05/2002 |
| 18.464 | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produção06/1994 – 08/1999 |
| 18.464 | CV460 | kW338 | cm³12.816 | Produção06/1994 – 05/2002 |
| 19.273 F, FL, FLL | CV269 | kW198 | cm³9.973 | Produção01/1994 – atualidade |
| 19.273 FK | CV269 | kW198 | cm³9.973 | Produção01/1994 – atualidade |
| 19.273 FS,19.273 FLS | CV269 | kW198 | cm³9.973 | Produção01/1994 – 12/1995 |
| 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC | CV290 | kW213 | cm³9.973 | Produção01/1994 – atualidade |
| 19.293 FK,19.293 FLK | CV290 | kW213 | cm³9.973 | Produção01/1994 – atualidade |
| 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS | CV290 | kW213 | cm³9.973 | Produção01/1994 – atualidade |
| 19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N | CV310 | kW228 | cm³11.967 | Produção06/1998 – atualidade |
| 19.314 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK | CV310 | kW228 | cm³11.967 | Produção06/1994 – 02/2005 |
| 19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | CV310 | kW228 | cm³11.967 | Produção06/1998 – atualidade |
| 19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC | CV320 | kW235 | cm³9.973 | Produção01/1994 – 12/1995 |
| 19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS | CV320 | kW235 | cm³9.973 | Produção01/1994 – 12/1995 |
| 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC | CV340 | kW250 | cm³9.973 | Produção01/1994 – atualidade |
| 19.343 FK,19.343 FLK | CV340 | kW250 | cm³9.973 | Produção01/1994 – atualidade |
| 19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS | CV340 | kW250 | cm³9.973 | Produção01/1994 – atualidade |
| 19.344 | CV340 | kW250 | cm³9.973 | Produção06/1994 – 01/2000 |
| 19.344 | CV340 | kW250 | cm³9.973 | Produção06/1994 – 01/2000 |
| 19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N | CV360 | kW265 | cm³11.967 | Produção06/1998 – atualidade |
| 19.364 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK | CV360 | kW265 | cm³11.967 | Produção06/1998 – atualidade |
| 19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | CV360 | kW265 | cm³11.967 | Produção06/1998 – atualidade |
| 19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL | CV370 | kW272 | cm³11.967 | Produção01/1994 – atualidade |
| 19.373 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK | CV370 | kW272 | cm³11.967 | Produção01/1994 – atualidade |
| 19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | CV370 | kW272 | cm³11.967 | Produção01/1994 – atualidade |
| 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL | CV400 | kW294 | cm³11.967 | Produção01/1994 – atualidade |
