Sébastien Gautier
Incroyable magasin avec des vendeurs ultras sympas et arrangeants (Translated by Google) Amazing store with super friendly and accommodating staff

EAN : 5905141969269

Comparez également la référence OE indiquée sur votre pièce d'origine.
Références clairement identifiées
Compatibilité vérifiée avant l'achat
Livraison calculée avant le paiement
Sélectionnez une marque pour afficher ses modèles et motorisations.
Choisissez un modèle
Sélectionnez un modèle pour afficher ses motorisations.
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 (199.AXN1B) | ch155 | kW114 | cm³1 368 | Production07/2007 – 06/2010 |
| 1.4 ESSEESSE / SUPERSPORT (199.AXX1B) | ch180 | kW132 | cm³1 368 | Production05/2008 – 06/2010 |
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 (199.AXX1B) | ch163 | kW120 | cm³1 368 | Production03/2012 – aujourd’hui |
| 1.4 SUPERSPORT (199.AXX1B) | ch180 | kW132 | cm³1 368 | Production03/2012 – aujourd’hui |
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 (199.AXX1B) | ch163 | kW120 | cm³1 368 | Production10/2009 – 02/2012 |
Données actualisées le 4 nov. 2026
Choisissez un modèle
Sélectionnez un modèle pour afficher ses motorisations.
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V (194AXG1A) | ch140 | kW103 | cm³1 796 | Production12/2005 – 12/2011 |
| 1.9 D Multijet | ch115 | kW85 | cm³1 910 | Production06/2005 – 12/2011 |
| 1.9 D Multijet | ch136 | kW100 | cm³1 910 | Production12/2005 – 10/2007 |
| 1.9 D Multijet (194AXB1B) | ch120 | kW88 | cm³1 910 | Production06/2005 – 12/2011 |
| 1.9 D Multijet (194AXC1B, 194AXC12) | ch150 | kW110 | cm³1 910 | Production06/2005 – 12/2011 |
| 2.2 16V | ch147 | kW108 | cm³2 198 | Production06/2005 – 12/2010 |
| 2.4 D Multijet | ch200 | kW147 | cm³2 387 | Production06/2005 – 12/2011 |
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 MJTD (194AXB1B) | ch120 | kW88 | cm³1 910 | Production04/2006 – 12/2011 |
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 | ch65 | kW48 | cm³1 242 | Production10/2005 – aujourd’hui |
| 1.2 | ch69 | kW51 | cm³1 242 | Production09/2010 – aujourd’hui |
| 1.3 D Multijet | ch69 | kW51 | cm³1 248 | Production07/2008 – aujourd’hui |
1.3 D MultijetRestrictions de montage
| ch75 | kW55 | cm³1 248 | Production10/2005 – 06/2013 |
| 1.3 D Multijet | ch84 | kW62 | cm³1 248 | Production04/2010 – aujourd’hui |
| 1.3 D Multijet (199.AXD11, 199.AXD1A, 199.AXD1B,... | ch90 | kW66 | cm³1 248 | Production10/2005 – 12/2010 |
| 1.4 (199AXB11, 199AXB1A, 199BXB1A, 199AXL1A) | ch77 | kW57 | cm³1 368 | Production06/2005 – 12/2015 |
| 1.4 (199AXB1A) | ch75 | kW55 | cm³1 368 | Production10/2005 – 07/2007 |
| 1.4 16V (199BXG1B, 199AXG1B) | ch95 | kW70 | cm³1 368 | Production10/2005 – 08/2011 |
1.4 Natural PowerRestrictions de montage
| ch78 | kW57 | cm³1 368 | Production07/2008 – aujourd’hui |
| 1.4 T-Jet (199AXM1A, 199BXM1A, 199BXN1A) | ch120 | kW88 | cm³1 368 | Production09/2007 – aujourd’hui |
| 1.6 D Multijet | ch120 | kW88 | cm³1 598 | Production07/2008 – aujourd’hui |
| 1.9 D Multijet | ch116 | kW85 | cm³1 910 | Production06/2006 – 12/2009 |
| 1.9 D Multijet | ch120 | kW88 | cm³1 910 | Production10/2005 – aujourd’hui |
| 1.9 D Multijet | ch130 | kW96 | cm³1 910 | Production10/2005 – aujourd’hui |
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 JTD Multijet (199CXC1A) | ch75 | kW55 | cm³1 248 | Production02/2006 – 06/2013 |
| 1.3 JTD Multijet (199CXD1B) | ch90 | kW66 | cm³1 248 | Production02/2006 – 08/2010 |
| 1.4 (199CXB1A, 199DXB1A) | ch77 | kW57 | cm³1 368 | Production02/2006 – 06/2013 |
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 0.9 | ch101 | kW74 | cm³875 | Production12/2013 – 08/2018 |
| 0.9 | ch105 | kW77 | cm³875 | Production07/2013 – 08/2018 |
0.9 BifuelRestrictions de montage
| ch86 | kW63 | cm³875 | Production03/2012 – 10/2013 |
0.9 Twinair TurboRestrictions de montage
| ch86 | kW63 | cm³875 | Production03/2012 – 10/2013 |
1.2 (199AXZ1A, 199BXZ1A)Restrictions de montage
| ch69 | kW51 | cm³1 242 | Production03/2012 – 08/2018 |
| 1.2 (199AYL1A, 199BYL1A) | ch67 | kW49 | cm³1 242 | Production02/2014 – 08/2018 |
1.3 D MultijetRestrictions de montage
| ch75 | kW55 | cm³1 248 | Production03/2012 – 08/2018 |
| 1.3 D Multijet | ch80 | kW59 | cm³1 248 | Production12/2013 – 06/2015 |
1.3 D MultijetRestrictions de montage
| ch84 | kW62 | cm³1 248 | Production03/2012 – 08/2018 |
1.3 D MultijetRestrictions de montage
| ch95 | kW70 | cm³1 248 | Production03/2012 – 08/2018 |
| 1.3 JTD Multijet (199.AYR1A, 199.BYR1A) | ch90 | kW66 | cm³1 248 | Production05/2018 – aujourd’hui |
1.4 (199AXB1A, 199BXB1A, 199BXB11, 199AXB11)Restrictions de montage
| ch78 | kW57 | cm³1 368 | Production03/2012 – 08/2018 |
1.4 (199AXH1A, 199BXH1A)Restrictions de montage
| ch75 | kW55 | cm³1 368 | Production03/2012 – 08/2018 |
1.4 BifuelRestrictions de montage
| ch78 | kW57 | cm³1 368 | Production03/2012 – 08/2018 |
1.4 Multi AirRestrictions de montage
| ch105 | kW77 | cm³1 368 | Production03/2012 – 08/2018 |
1.4 Turbo Multi AirRestrictions de montage
| ch135 | kW99 | cm³1 368 | Production03/2012 – 08/2018 |
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 | ch65 | kW48 | cm³1 242 | Production10/2009 – 02/2012 |
| 1.2 | ch69 | kW51 | cm³1 242 | Production10/2009 – 02/2012 |
| 1.3 D Multijet | ch69 | kW51 | cm³1 248 | Production07/2008 – 02/2012 |
| 1.3 D Multijet | ch84 | kW62 | cm³1 248 | Production10/2009 – 02/2012 |
| 1.3 D Multijet | ch95 | kW70 | cm³1 248 | Production10/2009 – 02/2012 |
| 1.3 D Multijet (199AXC1A, 199BXC1A, 199AXT1A, 199BXT1A) | ch75 | kW55 | cm³1 248 | Production10/2009 – 02/2012 |
| 1.3 D Multijet (199AXD1B, 199AXD1A, 199BXD1B, 199BXD1A,... | ch90 | kW66 | cm³1 248 | Production10/2009 – 02/2012 |
| 1.4 (199AXB1A) | ch77 | kW57 | cm³1 368 | Production10/2009 – 02/2012 |
| 1.4 (199AXH1A) | ch75 | kW55 | cm³1 368 | Production07/2009 – 02/2012 |
| 1.4 16V | ch105 | kW77 | cm³1 368 | Production10/2009 – 02/2012 |
| 1.4 16V (199AXW1A) | ch135 | kW99 | cm³1 368 | Production10/2009 – 02/2012 |
| 1.4 LPG | ch78 | kW57 | cm³1 368 | Production06/2009 – 02/2012 |
| 1.4 Natural Power | ch78 | kW57 | cm³1 368 | Production10/2009 – 02/2012 |
| 1.6 D Multijet | ch120 | kW88 | cm³1 598 | Production10/2009 – 02/2012 |
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 D Multijet (199CXD1B, 199CXD1A) | ch90 | kW66 | cm³1 248 | Production03/2009 – 02/2012 |
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
1.3 D MultijetRestrictions de montage
| ch75 | kW55 | cm³1 248 | Production04/2008 – aujourd’hui |
1.3 D MultijetRestrictions de montage
| ch84 | kW62 | cm³1 248 | Production03/2012 – aujourd’hui |
1.4 (199BXB1A, 199AXL1A, 199AXB1A)Restrictions de montage
| ch78 | kW57 | cm³1 368 | Production03/2012 – aujourd’hui |
1.4 Natural Power (199AXB1A, 199AXL1A)Restrictions de montage
| ch78 | kW57 | cm³1 368 | Production03/2009 – aujourd’hui |
Données actualisées le 4 nov. 2026
Choisissez un modèle
Sélectionnez un modèle pour afficher ses motorisations.
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | ch90 | kW66 | cm³999 | Production07/2014 – 11/2018 |
| 1.0 | ch115 | kW85 | cm³999 | Production07/2014 – 11/2018 |
| 1.2 | ch69 | kW51 | cm³1 229 | Production10/2012 – 05/2019 |
| 1.4 | ch87 | kW64 | cm³1 398 | Production10/2012 – 05/2019 |
| 1.4 | ch101 | kW74 | cm³1 398 | Production10/2012 – 05/2019 |
| 1.4 LPG | ch87 | kW64 | cm³1 398 | Production07/2013 – 11/2018 |
| 1.4 S | ch150 | kW110 | cm³1 364 | Production11/2014 – 05/2019 |
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
1.0 (F68)Restrictions de montage
| ch60 | kW44 | cm³998 | Production08/2003 – 12/2007 |
1.0 12V (F68)Restrictions de montage
| ch58 | kW43 | cm³973 | Production09/2000 – 12/2007 |
1.2 16V (F68)Restrictions de montage
| ch75 | kW55 | cm³1 199 | Production09/2000 – 12/2007 |
1.2 16V Twinport (F68)Restrictions de montage
| ch80 | kW59 | cm³1 229 | Production07/2004 – 12/2007 |
1.3 CDTI (F68)Restrictions de montage
| ch70 | kW51 | cm³1 248 | Production08/2003 – 12/2007 |
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 (F68) | ch65 | kW48 | cm³996 | Production04/2008 – 06/2011 |
| 1.0 (F68) | ch68 | kW50 | cm³996 | Production07/2011 – 03/2015 |
| 1.0 LPG (F68) | ch65 | kW48 | cm³996 | Production01/2010 – 06/2011 |
| 1.2 (F68) | ch86 | kW63 | cm³1 242 | Production04/2008 – 10/2012 |
| 1.2 (F68) | ch94 | kW69 | cm³1 242 | Production04/2010 – 10/2014 |
| 1.2 LPG (F68) | ch86 | kW63 | cm³1 242 | Production04/2008 – 10/2010 |
| 1.3 CDTI (F68) | ch75 | kW55 | cm³1 248 | Production04/2008 – 04/2010 |
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 i (F11, M11, F68, M68) | ch115 | kW85 | cm³1 796 | Production09/1982 – 08/1986 |
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 i (F68, M68) | ch115 | kW85 | cm³1 796 | Production09/1982 – 08/1986 |
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 (F08, M08, F68, M68) | ch75 | kW55 | cm³1 389 | Production09/1991 – 09/1993 |
| 1.4 (F08, M08, F68, M68) | ch82 | kW60 | cm³1 389 | Production09/1992 – 01/1998 |
| 1.4 i (F08, M08, F68, M68) | ch60 | kW44 | cm³1 389 | Production09/1991 – 01/1998 |
| 1.4 i 16V (F08, M08, F68, M68) | ch90 | kW66 | cm³1 389 | Production09/1996 – 02/1998 |
| 1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | ch82 | kW60 | cm³1 389 | Production03/1992 – 01/1998 |
| 1.6 (F08, M08, F68, M68) | ch75 | kW55 | cm³1 598 | Production09/1995 – 01/1998 |
| 1.6 i (F08, M08, F68, M68) | ch71 | kW52 | cm³1 598 | Production05/1993 – 07/1996 |
| 1.6 i (F08, M08, F68, M68) | ch75 | kW55 | cm³1 598 | Production09/1991 – 01/1998 |
| 1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68) | ch100 | kW74 | cm³1 598 | Production08/1994 – 01/1998 |
| 1.6 Si (F08, M08, F68, M68) | ch101 | kW74 | cm³1 598 | Production03/1992 – 12/1994 |
| 1.7 D (F08, M08, F68, M68) | ch57 | kW42 | cm³1 699 | Production12/1991 – 09/1992 |
| 1.7 D (F08, M08, F68, M68) | ch60 | kW44 | cm³1 699 | Production07/1992 – 01/1998 |
| 1.7 TD (F08, M08, F68, M68) | ch68 | kW50 | cm³1 699 | Production11/1994 – 01/1998 |
| 1.7 TDS (F08, M08, F68, M68) | ch82 | kW60 | cm³1 686 | Production12/1991 – 01/1998 |
| 1.8 i (F08, M08, F68, M68) | ch90 | kW66 | cm³1 796 | Production09/1991 – 01/1998 |
| 1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) | ch116 | kW85 | cm³1 799 | Production09/1994 – 01/1998 |
| 1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) | ch125 | kW92 | cm³1 799 | Production06/1993 – 08/1994 |
| 2.0 GSI 16V (F08, M08, F68, M68) | ch150 | kW110 | cm³1 998 | Production09/1991 – 01/1998 |
| 2.0 i (F08, M08, F68, M68) | ch115 | kW85 | cm³1 998 | Production09/1991 – 01/1998 |
| 2.0 i 16V (F08, M08, F68, M68) | ch136 | kW100 | cm³1 998 | Production02/1995 – 01/1998 |
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 (F19, M19) | ch75 | kW55 | cm³1 389 | Production09/1991 – 09/1993 |
| 1.4 (F19, M19) | ch82 | kW60 | cm³1 389 | Production09/1992 – 09/1998 |
| 1.4 i (F19, M19) | ch60 | kW44 | cm³1 389 | Production09/1991 – 09/1998 |
| 1.4 i 16V (F19, M19) | ch90 | kW66 | cm³1 389 | Production02/1996 – 09/1998 |
| 1.4 Si (F19, M19) | ch82 | kW60 | cm³1 389 | Production03/1992 – 09/1998 |
| 1.6 (F19, M19) | ch75 | kW55 | cm³1 598 | Production09/1995 – 09/1998 |
| 1.6 i (F19, M19) | ch71 | kW52 | cm³1 598 | Production05/1993 – 07/1996 |
| 1.6 i (F19, M19) | ch75 | kW55 | cm³1 598 | Production03/1992 – 09/1998 |
| 1.6 i 16V (F19, M19) | ch100 | kW74 | cm³1 598 | Production08/1994 – 09/1998 |
| 1.6 Si (F19, M19) | ch100 | kW74 | cm³1 598 | Production05/1992 – 12/1994 |
| 1.7 D (F19, M19) | ch57 | kW42 | cm³1 699 | Production03/1992 – 09/1992 |
| 1.7 D (F19, M19) | ch60 | kW44 | cm³1 699 | Production07/1992 – 09/1998 |
| 1.7 TD (F19, M19) | ch68 | kW50 | cm³1 699 | Production11/1994 – 09/1998 |
| 1.7 TDS (F19, M19) | ch82 | kW60 | cm³1 686 | Production03/1992 – 09/1998 |
| 1.8 i (F19, M19) | ch90 | kW66 | cm³1 796 | Production03/1992 – 09/1998 |
| 1.8 i 16V (F19, M19) | ch112 | kW82 | cm³1 796 | Production09/1995 – 09/1996 |
| 1.8 i 16V (F19, M19) | ch116 | kW85 | cm³1 799 | Production11/1994 – 09/1998 |
| 1.8 i 16V (F19, M19) | ch125 | kW92 | cm³1 799 | Production06/1993 – 10/1994 |
| 2.0 i (F19, M19) | ch115 | kW85 | cm³1 998 | Production03/1992 – 09/1998 |
| 2.0 i 16V (F19, M19) | ch136 | kW100 | cm³1 998 | Production02/1995 – 09/1998 |
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 (F35, M35) | ch75 | kW55 | cm³1 389 | Production09/1991 – 09/1993 |
| 1.4 (F35, M35) | ch82 | kW60 | cm³1 389 | Production09/1992 – 01/1998 |
| 1.4 i (F35, M35) | ch60 | kW44 | cm³1 389 | Production09/1991 – 01/1998 |
| 1.4 i 16V (F35, M35) | ch90 | kW66 | cm³1 389 | Production02/1996 – 01/1998 |
| 1.4 Si (F35, M35) | ch82 | kW60 | cm³1 389 | Production03/1992 – 01/1998 |
| 1.6 (F35, M35) | ch75 | kW55 | cm³1 598 | Production09/1995 – 01/1998 |
| 1.6 i (F35, M35) | ch71 | kW52 | cm³1 598 | Production05/1993 – 07/1996 |
| 1.6 i (F35, M35) | ch75 | kW55 | cm³1 598 | Production09/1991 – 01/1998 |
| 1.6 i 16V (F35, M35) | ch100 | kW74 | cm³1 598 | Production08/1994 – 01/1998 |
| 1.6 Si (F35, M35) | ch101 | kW74 | cm³1 598 | Production03/1992 – 12/1994 |
| 1.7 D (F35, M35) | ch57 | kW42 | cm³1 699 | Production12/1991 – 09/1992 |
| 1.7 D (F35, M35) | ch60 | kW44 | cm³1 699 | Production07/1992 – 01/1998 |
| 1.7 TD (F35, M35) | ch68 | kW50 | cm³1 699 | Production11/1994 – 01/1998 |
| 1.7 TDS (F35, M35) | ch82 | kW60 | cm³1 686 | Production12/1991 – 01/1998 |
| 1.8 i (F35, M35) | ch90 | kW66 | cm³1 796 | Production09/1991 – 01/1998 |
| 1.8 i 16V (F35, M35) | ch116 | kW85 | cm³1 799 | Production07/1994 – 01/1998 |
| 1.8 i 16V (F35, M35) | ch125 | kW92 | cm³1 799 | Production06/1993 – 01/1998 |
| 2.0 i (F35, M35) | ch115 | kW85 | cm³1 998 | Production09/1991 – 07/1994 |
| 2.0 i 16V (F35, M35) | ch136 | kW100 | cm³1 998 | Production02/1995 – 01/1998 |
| 2.0 i 16V (F35, M35) | ch150 | kW110 | cm³1 998 | Production03/1993 – 01/1998 |
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 i (M08, M68, F08, F68) | ch60 | kW44 | cm³1 389 | Production01/1998 – 08/2002 |
| 1.6 i (F08, M08, F68, M68) | ch75 | kW55 | cm³1 598 | Production01/1998 – 08/2002 |
| 1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68) | ch101 | kW74 | cm³1 598 | Production01/1998 – 08/2002 |
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 i (F19, M19) | ch60 | kW44 | cm³1 389 | Production01/1998 – 08/2002 |
| 1.6 i (F19, M19) | ch75 | kW55 | cm³1 598 | Production01/1998 – 08/2002 |
| 1.6 i 16V (F19, M19) | ch101 | kW74 | cm³1 598 | Production01/1998 – 08/2002 |
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 i (F35, M35) | ch60 | kW44 | cm³1 389 | Production01/1998 – 01/2005 |
| 1.6 i (F35, M35) | ch75 | kW55 | cm³1 598 | Production01/1998 – 01/2005 |
| 1.6 i 16V (F35, M35) | ch101 | kW74 | cm³1 598 | Production01/1998 – 01/2005 |
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 i 16V | ch90 | kW66 | cm³1 389 | Production01/1996 – 03/2001 |
| 1.4 Si | ch82 | kW60 | cm³1 389 | Production05/1993 – 03/2001 |
| 1.6 i | ch71 | kW52 | cm³1 598 | Production03/1993 – 08/1996 |
| 1.6 i | ch75 | kW55 | cm³1 598 | Production01/1996 – 03/2001 |
| 1.8 i 16V | ch116 | kW85 | cm³1 799 | Production11/1994 – 03/2001 |
| 2.0 i | ch115 | kW85 | cm³1 998 | Production03/1993 – 10/1994 |
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 i (F70) | ch60 | kW44 | cm³1 389 | Production10/1991 – 01/1999 |
| 1.6 i (F70) | ch75 | kW55 | cm³1 598 | Production10/1991 – 02/1998 |
| 1.6 i (F70) | ch71 | kW52 | cm³1 598 | Production02/1993 – 07/1996 |
| 1.6 i 16V (F70) | ch100 | kW74 | cm³1 598 | Production08/1994 – 03/1998 |
| 1.7 D (F70) | ch57 | kW42 | cm³1 699 | Production12/1991 – 09/1992 |
| 1.7 D (F70) | ch60 | kW44 | cm³1 699 | Production07/1992 – 01/1999 |
| 1.7 TD (F70) | ch68 | kW50 | cm³1 699 | Production08/1994 – 01/1999 |
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V (F08, F48) | ch65 | kW48 | cm³1 199 | Production02/1998 – 09/2000 |
| 1.2 16V (F08, F48) | ch75 | kW55 | cm³1 199 | Production09/2000 – 01/2005 |
| 1.4 (F08, F48) | ch90 | kW66 | cm³1 364 | Production09/2007 – 12/2009 |
| 1.4 16V (F08, F48) | ch90 | kW66 | cm³1 389 | Production02/1998 – 01/2005 |
| 1.6 (F08, F48) | ch75 | kW55 | cm³1 598 | Production02/1998 – 09/2000 |
| 1.6 (F08, F48) | ch84 | kW62 | cm³1 598 | Production09/2000 – 01/2005 |
| 1.6 (F08, F48) | ch103 | kW76 | cm³1 598 | Production11/2002 – 01/2005 |
| 1.6 16V (F08, F48) | ch101 | kW74 | cm³1 598 | Production02/1998 – 01/2005 |
| 1.7 CDTI (F08, F48) | ch80 | kW59 | cm³1 686 | Production04/2003 – 01/2005 |
| 1.7 DTI 16V (F08, F48) | ch75 | kW55 | cm³1 686 | Production02/2000 – 01/2005 |
| 1.7 TD (F08, F48) | ch68 | kW50 | cm³1 699 | Production02/1998 – 08/2000 |
| 1.8 16V (F08, F48) | ch116 | kW85 | cm³1 796 | Production02/1998 – 09/2000 |
| 1.8 16V (F08, F48) | ch125 | kW92 | cm³1 796 | Production09/2000 – 01/2005 |
| 2.0 16V (F08, F48) | ch136 | kW100 | cm³1 998 | Production02/1998 – 01/2005 |
| 2.0 16V OPC (F08, F48) | ch160 | kW118 | cm³1 998 | Production11/1999 – 09/2002 |
| 2.0 DI (F08, F48) | ch82 | kW60 | cm³1 995 | Production02/1998 – 01/2005 |
| 2.0 DTI 16V (F08, F48) | ch101 | kW74 | cm³1 995 | Production08/1999 – 01/2005 |
| 2.0 OPC (F08, F48) | ch192 | kW141 | cm³1 998 | Production09/2002 – 01/2005 |
| 2.0 OPC (F08, F48) | ch200 | kW147 | cm³1 998 | Production11/2002 – 01/2005 |
| 2.2 16V (F08, F48) | ch147 | kW108 | cm³2 198 | Production06/2000 – 01/2005 |
| 2.2 DTI (F08, F48) | ch125 | kW92 | cm³2 172 | Production09/2002 – 01/2005 |
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V (F69) | ch65 | kW48 | cm³1 199 | Production09/1998 – 09/2000 |
| 1.2 16V (F69) | ch75 | kW55 | cm³1 199 | Production09/2000 – 01/2005 |
| 1.4 (F69) | ch90 | kW66 | cm³1 364 | Production09/2007 – 12/2009 |
| 1.4 16V (F69) | ch90 | kW66 | cm³1 389 | Production09/1998 – 01/2005 |
| 1.6 (F69) | ch75 | kW55 | cm³1 598 | Production09/1998 – 09/2000 |
| 1.6 (F69) | ch84 | kW62 | cm³1 598 | Production09/2000 – 01/2005 |
| 1.6 (F69) | ch103 | kW76 | cm³1 598 | Production12/2002 – 12/2009 |
| 1.6 16V (F69) | ch101 | kW74 | cm³1 598 | Production09/1998 – 01/2005 |
| 1.6 LPG (F69) | ch101 | kW74 | cm³1 598 | Production06/2002 – 01/2005 |
| 1.7 CDTI (F69) | ch80 | kW59 | cm³1 686 | Production04/2003 – 12/2009 |
| 1.7 DTI 16V (F69) | ch75 | kW55 | cm³1 686 | Production02/2000 – 01/2005 |
| 1.7 TD (F69) | ch68 | kW50 | cm³1 699 | Production09/1998 – 08/2000 |
| 1.8 16V (F69) | ch116 | kW85 | cm³1 796 | Production09/1998 – 09/2000 |
| 1.8 16V (F69) | ch125 | kW92 | cm³1 796 | Production06/2000 – 01/2005 |
| 2.0 16V (F69) | ch136 | kW100 | cm³1 998 | Production09/1998 – 01/2005 |
| 2.0 DI (F69) | ch82 | kW60 | cm³1 995 | Production09/1998 – 01/2005 |
| 2.0 DTI 16V (F69) | ch101 | kW74 | cm³1 995 | Production08/1999 – 01/2005 |
| 2.2 16V (F69) | ch147 | kW108 | cm³2 198 | Production03/2001 – 01/2005 |
| 2.2 DTI (F69) | ch125 | kW92 | cm³2 172 | Production09/2002 – 01/2005 |
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V (F35) | ch65 | kW48 | cm³1 199 | Production02/1998 – 09/2000 |
| 1.2 16V (F35) | ch75 | kW55 | cm³1 199 | Production09/2000 – 07/2004 |
| 1.4 16V (F35) | ch90 | kW66 | cm³1 389 | Production06/1998 – 07/2004 |
| 1.6 (F35) | ch75 | kW55 | cm³1 598 | Production02/1998 – 09/2000 |
| 1.6 (F35) | ch84 | kW62 | cm³1 598 | Production09/2000 – 07/2004 |
| 1.6 (F35) | ch103 | kW76 | cm³1 598 | Production12/2002 – 05/2004 |
| 1.6 16V (F35) | ch101 | kW74 | cm³1 598 | Production02/1998 – 07/2004 |
| 1.6 CNG (F35) | ch97 | kW71 | cm³1 598 | Production03/2003 – 07/2004 |
| 1.7 CDTI (F35) | ch80 | kW59 | cm³1 686 | Production04/2003 – 05/2004 |
| 1.7 DTI 16V (F35) | ch75 | kW55 | cm³1 686 | Production02/2000 – 07/2004 |
| 1.7 TD (F35) | ch68 | kW50 | cm³1 699 | Production02/1998 – 08/2000 |
| 1.8 16V (F35) | ch116 | kW85 | cm³1 796 | Production02/1998 – 09/2000 |
| 1.8 16V (F35) | ch125 | kW92 | cm³1 796 | Production09/2000 – 07/2004 |
| 2.0 16V (F35) | ch136 | kW100 | cm³1 998 | Production02/1998 – 07/2004 |
| 2.0 DI (F35) | ch82 | kW60 | cm³1 995 | Production02/1998 – 07/2004 |
| 2.0 DTI 16V (F35) | ch101 | kW74 | cm³1 995 | Production08/1999 – 07/2004 |
| 2.0 OPC (F35) | ch192 | kW141 | cm³1 998 | Production09/2002 – 07/2004 |
| 2.0 OPC (F35) | ch200 | kW147 | cm³1 998 | Production11/2002 – 07/2004 |
| 2.2 16V (F35) | ch147 | kW108 | cm³2 198 | Production03/2001 – 07/2004 |
| 2.2 DTI (F35) | ch125 | kW92 | cm³2 172 | Production09/2002 – 07/2004 |
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.7 CDTI (F08, F48) | ch80 | kW59 | cm³1 686 | Production06/2004 – 07/2009 |
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V (F69) | ch90 | kW66 | cm³1 389 | Production05/2004 – 07/2009 |
| 1.6 16V (F69) | ch101 | kW74 | cm³1 598 | Production03/2004 – 01/2008 |
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 (F35) | ch90 | kW66 | cm³1 364 | Production10/2007 – 07/2009 |
| 1.4 16V | ch90 | kW66 | cm³1 389 | Production07/2004 – 09/2007 |
| 1.6 | ch101 | kW74 | cm³1 598 | Production06/2004 – 02/2006 |
| 1.7 CDTI | ch80 | kW59 | cm³1 686 | Production05/2004 – 07/2009 |
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V (F07) | ch101 | kW74 | cm³1 598 | Production03/2000 – 05/2005 |
| 1.6 16V (F07) | ch103 | kW76 | cm³1 598 | Production03/2000 – 05/2005 |
| 1.8 16V (F07) | ch116 | kW85 | cm³1 796 | Production03/2000 – 10/2000 |
| 1.8 16V (F07) | ch125 | kW92 | cm³1 796 | Production09/2000 – 05/2005 |
| 2.0 16V Turbo (F07) | ch190 | kW140 | cm³1 998 | Production09/2000 – 08/2001 |
| 2.0 16V Turbo (F07) | ch192 | kW141 | cm³1 998 | Production08/2001 – 05/2005 |
| 2.0 16V Turbo (F07) | ch200 | kW147 | cm³1 998 | Production11/2002 – 05/2005 |
| 2.2 16V (F07) | ch147 | kW108 | cm³2 198 | Production09/2000 – 05/2005 |
| 2.2 DTI (F07) | ch125 | kW92 | cm³2 172 | Production09/2002 – 05/2005 |
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 (F67) | ch103 | kW76 | cm³1 598 | Production01/2003 – 10/2005 |
| 1.6 16V (F67) | ch101 | kW74 | cm³1 598 | Production03/2001 – 10/2005 |
