TRAN-HUU-HUE Victor
Petit magasin agréable avec des prix abordables. (Translated by Google) Nice little shop with affordable prices.

EAN : 5905993147686

Comparez également la référence OE indiquée sur votre pièce d'origine.
Références clairement identifiées
Compatibilité vérifiée avant l'achat
Livraison calculée avant le paiement
Sélectionnez une marque pour afficher ses modèles et motorisations.
Choisissez un modèle
Sélectionnez un modèle pour afficher ses motorisations.
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 TFSI | ch82 | kW60 | cm³999 | Production01/2016 – 10/2018 |
| 1.0 TFSI | ch95 | kW70 | cm³999 | Production03/2015 – 10/2018 |
| 1.2 TFSI | ch86 | kW63 | cm³1 197 | Production05/2010 – 04/2015 |
| 1.4 TDI | ch90 | kW66 | cm³1 422 | Production11/2014 – 10/2018 |
| 1.4 TFSI | ch122 | kW90 | cm³1 390 | Production05/2010 – 04/2015 |
| 1.4 TFSI | ch125 | kW92 | cm³1 395 | Production11/2014 – 10/2018 |
| 1.4 TFSI | ch140 | kW103 | cm³1 395 | Production04/2012 – 04/2015 |
| 1.4 TFSI | ch185 | kW136 | cm³1 390 | Production01/2011 – 04/2015 |
| 1.4 TSI | ch150 | kW110 | cm³1 395 | Production11/2014 – 10/2018 |
| 1.6 TDI | ch90 | kW66 | cm³1 598 | Production03/2011 – 04/2015 |
| 1.6 TDI | ch105 | kW77 | cm³1 598 | Production05/2010 – 04/2015 |
| 1.6 TDI | ch115 | kW85 | cm³1 598 | Production11/2014 – 10/2018 |
| 1.8 TFSI | ch192 | kW141 | cm³1 798 | Production02/2015 – 10/2018 |
| 2.0 TDI | ch136 | kW100 | cm³1 968 | Production05/2012 – 04/2015 |
| 2.0 TDI | ch143 | kW105 | cm³1 968 | Production09/2011 – 04/2015 |
| 2.0 TFSI quattro | ch256 | kW188 | cm³1 984 | Production03/2012 – 11/2012 |
| S1 quattro | ch231 | kW170 | cm³1 984 | Production03/2014 – 10/2018 |
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 TFSI | ch82 | kW60 | cm³999 | Production01/2016 – 10/2018 |
| 1.0 TFSI | ch95 | kW70 | cm³999 | Production03/2015 – 10/2018 |
| 1.2 TFSI | ch86 | kW63 | cm³1 197 | Production01/2012 – 04/2015 |
| 1.4 TDI | ch90 | kW66 | cm³1 422 | Production11/2014 – 10/2018 |
| 1.4 TFSI | ch122 | kW90 | cm³1 390 | Production11/2011 – 04/2015 |
| 1.4 TFSI | ch125 | kW92 | cm³1 395 | Production11/2014 – 10/2018 |
| 1.4 TFSI | ch140 | kW103 | cm³1 395 | Production04/2012 – 04/2015 |
| 1.4 TFSI | ch185 | kW136 | cm³1 390 | Production11/2011 – 04/2015 |
| 1.4 TSI | ch150 | kW110 | cm³1 395 | Production11/2014 – 10/2018 |
| 1.6 TDI | ch90 | kW66 | cm³1 598 | Production11/2011 – 04/2015 |
| 1.6 TDI | ch105 | kW77 | cm³1 598 | Production11/2011 – 04/2015 |
| 1.6 TDI | ch115 | kW85 | cm³1 598 | Production11/2014 – 10/2018 |
| 1.8 TFSI | ch192 | kW141 | cm³1 798 | Production02/2015 – 10/2018 |
| 2.0 TDI | ch136 | kW100 | cm³1 968 | Production05/2012 – 04/2015 |
| 2.0 TDI | ch143 | kW105 | cm³1 968 | Production09/2011 – 04/2015 |
| S1 quattro | ch231 | kW170 | cm³1 984 | Production03/2014 – 10/2018 |
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | ch105 | kW77 | cm³1 197 | Production04/2010 – 08/2012 |
| 1.4 TFSI | ch125 | kW92 | cm³1 390 | Production09/2007 – 08/2012 |
| 1.6 | ch102 | kW75 | cm³1 595 | Production05/2003 – 08/2012 |
| 1.6 E-Power | ch102 | kW75 | cm³1 595 | Production01/2011 – 08/2012 |
| 1.6 FSI | ch115 | kW85 | cm³1 598 | Production08/2003 – 09/2007 |
| 1.6 TDI | ch90 | kW66 | cm³1 598 | Production05/2009 – 08/2012 |
| 1.6 TDI | ch105 | kW77 | cm³1 598 | Production05/2009 – 08/2012 |
| 1.8 TFSI | ch160 | kW118 | cm³1 798 | Production11/2006 – 08/2012 |
| 1.8 TFSI quattro | ch160 | kW118 | cm³1 798 | Production07/2008 – 08/2012 |
| 1.9 TDI | ch105 | kW77 | cm³1 896 | Production05/2003 – 05/2010 |
| 2.0 FSI | ch150 | kW110 | cm³1 984 | Production05/2003 – 06/2008 |
| 2.0 TDI | ch136 | kW100 | cm³1 968 | Production05/2003 – 08/2012 |
| 2.0 TDI | ch140 | kW103 | cm³1 968 | Production06/2005 – 06/2008 |
| 2.0 TDI | ch163 | kW120 | cm³1 968 | Production06/2006 – 06/2008 |
| 2.0 TDI | ch170 | kW125 | cm³1 968 | Production03/2006 – 08/2012 |
| 2.0 TDI 16V | ch140 | kW103 | cm³1 968 | Production05/2003 – 08/2012 |
| 2.0 TDI 16V quattro | ch140 | kW103 | cm³1 968 | Production08/2004 – 08/2012 |
| 2.0 TDI quattro | ch136 | kW100 | cm³1 968 | Production05/2003 – 06/2008 |
| 2.0 TDI quattro | ch140 | kW103 | cm³1 968 | Production01/2006 – 06/2008 |
| 2.0 TDI quattro | ch170 | kW125 | cm³1 968 | Production03/2006 – 08/2012 |
| 2.0 TFSI | ch200 | kW147 | cm³1 984 | Production09/2004 – 08/2012 |
| 2.0 TFSI quattro | ch200 | kW147 | cm³1 984 | Production09/2004 – 08/2012 |
| 3.2 V6 quattro | ch250 | kW184 | cm³3 189 | Production07/2003 – 05/2009 |
| S3 quattro | ch256 | kW188 | cm³1 984 | Production02/2007 – 08/2012 |
| S3 quattro | ch265 | kW195 | cm³1 984 | Production11/2006 – 08/2012 |
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TFSI | ch105 | kW77 | cm³1 197 | Production03/2010 – 05/2013 |
| 1.4 TFSI | ch125 | kW92 | cm³1 390 | Production02/2011 – 05/2013 |
| 1.6 | ch102 | kW75 | cm³1 595 | Production09/2008 – 05/2010 |
| 1.6 TDI | ch105 | kW77 | cm³1 598 | Production05/2009 – 05/2013 |
| 1.8 TFSI | ch160 | kW118 | cm³1 798 | Production04/2008 – 05/2013 |
| 1.9 TDI | ch105 | kW77 | cm³1 896 | Production04/2008 – 10/2009 |
| 2.0 TDI | ch136 | kW100 | cm³1 968 | Production04/2008 – 05/2013 |
| 2.0 TDI | ch140 | kW103 | cm³1 968 | Production04/2008 – 05/2013 |
| 2.0 TFSI | ch200 | kW147 | cm³1 984 | Production04/2008 – 05/2013 |
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | ch105 | kW77 | cm³1 197 | Production04/2010 – 03/2013 |
| 1.4 TFSI | ch125 | kW92 | cm³1 390 | Production09/2007 – 03/2013 |
| 1.6 | ch102 | kW75 | cm³1 595 | Production09/2004 – 03/2013 |
| 1.6 E-Power | ch102 | kW75 | cm³1 595 | Production01/2011 – 03/2013 |
| 1.6 FSI | ch115 | kW85 | cm³1 598 | Production09/2004 – 09/2007 |
| 1.6 TDI | ch90 | kW66 | cm³1 598 | Production05/2009 – 03/2013 |
| 1.6 TDI | ch105 | kW77 | cm³1 598 | Production05/2009 – 03/2013 |
| 1.8 TFSI | ch160 | kW118 | cm³1 798 | Production11/2006 – 03/2013 |
| 1.8 TFSI quattro | ch160 | kW118 | cm³1 798 | Production07/2008 – 03/2013 |
| 1.9 TDI | ch105 | kW77 | cm³1 896 | Production09/2004 – 05/2010 |
| 2.0 FSI | ch150 | kW110 | cm³1 984 | Production09/2004 – 06/2008 |
| 2.0 TDI | ch136 | kW100 | cm³1 968 | Production09/2004 – 03/2013 |
| 2.0 TDI | ch140 | kW103 | cm³1 968 | Production06/2005 – 06/2008 |
| 2.0 TDI | ch163 | kW120 | cm³1 968 | Production06/2006 – 06/2008 |
| 2.0 TDI | ch170 | kW125 | cm³1 968 | Production03/2006 – 03/2013 |
| 2.0 TDI 16V | ch140 | kW103 | cm³1 968 | Production09/2004 – 03/2013 |
| 2.0 TDI 16V quattro | ch140 | kW103 | cm³1 968 | Production11/2005 – 03/2013 |
| 2.0 TDI quattro | ch140 | kW103 | cm³1 968 | Production01/2006 – 06/2008 |
| 2.0 TDI quattro | ch170 | kW125 | cm³1 968 | Production03/2006 – 03/2013 |
| 2.0 TFSI | ch200 | kW147 | cm³1 984 | Production09/2004 – 03/2013 |
| 2.0 TFSI quattro | ch200 | kW147 | cm³1 984 | Production09/2004 – 03/2013 |
| 3.2 V6 quattro | ch250 | kW184 | cm³3 189 | Production09/2004 – 05/2009 |
| RS3 quattro | ch340 | kW250 | cm³2 480 | Production01/2011 – 12/2012 |
| S3 quattro | ch256 | kW188 | cm³1 984 | Production07/2008 – 03/2013 |
| S3 quattro | ch265 | kW195 | cm³1 984 | Production06/2008 – 03/2013 |
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI quattro | ch136 | kW100 | cm³1 968 | Production09/2009 – 05/2016 |
| 2.0 TDI quattro | ch143 | kW105 | cm³1 968 | Production09/2009 – 05/2016 |
| 2.0 TDI quattro | ch150 | kW110 | cm³1 968 | Production05/2013 – 05/2016 |
| 2.0 TDI quattro | ch163 | kW120 | cm³1 968 | Production04/2009 – 05/2016 |
| 2.0 TDI quattro | ch170 | kW125 | cm³1 968 | Production04/2009 – 05/2016 |
| 2.0 TDI quattro | ch177 | kW130 | cm³1 968 | Production11/2011 – 05/2016 |
| 2.0 TDI quattro | ch190 | kW140 | cm³1 968 | Production09/2013 – 05/2016 |
| 2.0 TFSI quattro | ch211 | kW155 | cm³1 984 | Production04/2009 – 05/2016 |
| 2.0 TFSI quattro | ch220 | kW162 | cm³1 984 | Production05/2013 – 05/2016 |
| 2.0 TFSI quattro | ch224 | kW165 | cm³1 984 | Production05/2013 – 05/2016 |
| 3.0 TDI quattro | ch240 | kW176 | cm³2 967 | Production04/2009 – 01/2012 |
| 3.0 TDI quattro | ch245 | kW180 | cm³2 967 | Production01/2012 – 05/2016 |
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | ch102 | kW75 | cm³1 595 | Production11/2000 – 12/2004 |
| 1.8 T | ch150 | kW110 | cm³1 781 | Production11/2000 – 07/2002 |
| 1.8 T | ch163 | kW120 | cm³1 781 | Production07/2002 – 12/2004 |
| 1.8 T | ch190 | kW140 | cm³1 781 | Production11/2002 – 12/2004 |
| 1.8 T quattro | ch150 | kW110 | cm³1 781 | Production11/2000 – 07/2002 |
| 1.8 T quattro | ch163 | kW120 | cm³1 781 | Production07/2002 – 12/2004 |
| 1.8 T quattro | ch190 | kW140 | cm³1 781 | Production11/2002 – 12/2004 |
| 1.9 TDI | ch101 | kW74 | cm³1 896 | Production05/2001 – 12/2004 |
| 1.9 TDI | ch116 | kW85 | cm³1 896 | Production06/2004 – 12/2004 |
| 1.9 TDI | ch130 | kW96 | cm³1 896 | Production11/2000 – 12/2004 |
| 1.9 TDI quattro | ch130 | kW96 | cm³1 896 | Production11/2001 – 12/2004 |
| 2.0 | ch130 | kW96 | cm³1 984 | Production11/2000 – 12/2004 |
| 2.0 FSI | ch150 | kW110 | cm³1 984 | Production07/2002 – 12/2004 |
| 2.4 | ch163 | kW120 | cm³2 393 | Production09/2001 – 12/2004 |
| 2.4 | ch170 | kW125 | cm³2 393 | Production09/2001 – 12/2004 |
| 2.5 TDI | ch155 | kW114 | cm³2 496 | Production08/2001 – 07/2002 |
| 2.5 TDI | ch163 | kW120 | cm³2 496 | Production07/2002 – 12/2004 |
| 2.5 TDI quattro | ch180 | kW132 | cm³2 496 | Production11/2000 – 12/2004 |
| 3.0 | ch218 | kW160 | cm³2 976 | Production04/2001 – 12/2004 |
| 3.0 | ch220 | kW162 | cm³2 976 | Production11/2000 – 12/2004 |
| 3.0 quattro | ch218 | kW160 | cm³2 976 | Production04/2001 – 12/2004 |
| 3.0 quattro | ch220 | kW162 | cm³2 976 | Production11/2000 – 12/2004 |
| S4 quattro | ch344 | kW253 | cm³4 163 | Production03/2003 – 12/2004 |
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | ch102 | kW75 | cm³1 595 | Production09/2001 – 12/2004 |
| 1.8 T | ch150 | kW110 | cm³1 781 | Production09/2001 – 07/2002 |
| 1.8 T | ch163 | kW120 | cm³1 781 | Production07/2002 – 12/2004 |
| 1.8 T | ch190 | kW140 | cm³1 781 | Production11/2002 – 12/2004 |
| 1.8 T quattro | ch150 | kW110 | cm³1 781 | Production09/2001 – 07/2002 |
| 1.8 T quattro | ch163 | kW120 | cm³1 781 | Production07/2002 – 12/2004 |
| 1.8 T quattro | ch190 | kW140 | cm³1 781 | Production11/2002 – 12/2004 |
| 1.9 TDI | ch101 | kW74 | cm³1 896 | Production11/2001 – 12/2004 |
| 1.9 TDI | ch116 | kW85 | cm³1 896 | Production06/2004 – 12/2004 |
| 1.9 TDI | ch130 | kW96 | cm³1 896 | Production09/2001 – 12/2004 |
| 1.9 TDI quattro | ch130 | kW96 | cm³1 896 | Production11/2001 – 12/2004 |
| 2.0 | ch130 | kW96 | cm³1 984 | Production09/2001 – 12/2004 |
| 2.0 FSI | ch150 | kW110 | cm³1 984 | Production07/2002 – 12/2004 |
| 2.4 | ch163 | kW120 | cm³2 393 | Production09/2001 – 12/2004 |
| 2.4 | ch170 | kW125 | cm³2 393 | Production09/2001 – 12/2004 |
| 2.5 TDI | ch155 | kW114 | cm³2 496 | Production09/2001 – 07/2002 |
| 2.5 TDI | ch163 | kW120 | cm³2 496 | Production07/2002 – 12/2004 |
| 2.5 TDI quattro | ch180 | kW132 | cm³2 496 | Production09/2001 – 12/2004 |
| 3.0 | ch218 | kW160 | cm³2 976 | Production04/2001 – 12/2004 |
| 3.0 | ch220 | kW162 | cm³2 976 | Production09/2001 – 12/2004 |
| 3.0 quattro | ch218 | kW160 | cm³2 976 | Production04/2001 – 12/2004 |
| 3.0 quattro | ch220 | kW162 | cm³2 976 | Production09/2001 – 12/2004 |
| S4 quattro | ch344 | kW253 | cm³4 163 | Production03/2003 – 12/2004 |
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | ch102 | kW75 | cm³1 595 | Production11/2004 – 06/2008 |
| 1.8 T | ch163 | kW120 | cm³1 781 | Production11/2004 – 06/2008 |
| 1.8 T quattro | ch163 | kW120 | cm³1 781 | Production11/2004 – 06/2008 |
| 1.9 TDI | ch116 | kW85 | cm³1 896 | Production11/2004 – 06/2008 |
| 2.0 | ch130 | kW96 | cm³1 984 | Production11/2004 – 06/2008 |
| 2.0 TDI | ch121 | kW89 | cm³1 968 | Production09/2005 – 09/2006 |
| 2.0 TDI | ch126 | kW93 | cm³1 968 | Production11/2005 – 11/2006 |
| 2.0 TDI | ch136 | kW100 | cm³1 968 | Production11/2004 – 06/2008 |
| 2.0 TDI | ch140 | kW103 | cm³1 968 | Production11/2004 – 06/2008 |
| 2.0 TDI | ch163 | kW120 | cm³1 968 | Production06/2006 – 06/2008 |
| 2.0 TDI | ch170 | kW125 | cm³1 968 | Production06/2006 – 06/2008 |
| 2.0 TDI 16V | ch140 | kW103 | cm³1 968 | Production11/2004 – 06/2008 |
| 2.0 TDI quattro | ch140 | kW103 | cm³1 968 | Production01/2006 – 06/2008 |
| 2.0 TDI quattro | ch163 | kW120 | cm³1 968 | Production06/2006 – 06/2008 |
| 2.0 TDI quattro | ch170 | kW125 | cm³1 968 | Production06/2006 – 06/2008 |
| 2.0 TFSI | ch170 | kW125 | cm³1 984 | Production10/2006 – 06/2008 |
| 2.0 TFSI | ch200 | kW147 | cm³1 984 | Production11/2004 – 06/2008 |
| 2.0 TFSI | ch220 | kW162 | cm³1 984 | Production06/2005 – 06/2008 |
| 2.0 TFSI quattro | ch200 | kW147 | cm³1 984 | Production11/2004 – 06/2008 |
| 2.0 TFSI quattro | ch220 | kW162 | cm³1 984 | Production06/2005 – 06/2008 |
| 2.5 TDI | ch163 | kW120 | cm³2 496 | Production11/2004 – 05/2006 |
| 2.7 TDI | ch163 | kW120 | cm³2 698 | Production11/2005 – 06/2008 |
| 2.7 TDI | ch180 | kW132 | cm³2 698 | Production01/2006 – 06/2008 |
| 3.0 | ch218 | kW160 | cm³2 976 | Production11/2004 – 05/2006 |
| 3.0 quattro | ch218 | kW160 | cm³2 976 | Production11/2004 – 07/2006 |
| 3.0 TDI quattro | ch204 | kW150 | cm³2 967 | Production11/2004 – 06/2008 |
| 3.0 TDI quattro | ch233 | kW171 | cm³2 967 | Production01/2006 – 06/2008 |
| 3.2 FSI | ch255 | kW188 | cm³3 123 | Production01/2005 – 06/2008 |
| 3.2 FSI quattro | ch255 | kW188 | cm³3 123 | Production01/2005 – 06/2008 |
| RS4 quattro | ch420 | kW309 | cm³4 163 | Production09/2005 – 06/2008 |
| S4 quattro | ch344 | kW253 | cm³4 163 | Production11/2004 – 06/2008 |
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | ch102 | kW75 | cm³1 595 | Production11/2004 – 06/2008 |
| 1.8 T | ch163 | kW120 | cm³1 781 | Production11/2004 – 06/2008 |
| 1.8 T quattro | ch163 | kW120 | cm³1 781 | Production11/2004 – 06/2008 |
| 1.9 TDI | ch116 | kW85 | cm³1 896 | Production11/2004 – 06/2008 |
| 2.0 | ch130 | kW96 | cm³1 984 | Production11/2004 – 06/2008 |
| 2.0 TDI | ch121 | kW89 | cm³1 968 | Production09/2005 – 09/2006 |
| 2.0 TDI | ch126 | kW93 | cm³1 968 | Production11/2005 – 11/2006 |
| 2.0 TDI | ch136 | kW100 | cm³1 968 | Production11/2004 – 06/2008 |
| 2.0 TDI | ch140 | kW103 | cm³1 968 | Production11/2004 – 06/2008 |
| 2.0 TDI | ch163 | kW120 | cm³1 968 | Production06/2006 – 06/2008 |
| 2.0 TDI | ch170 | kW125 | cm³1 968 | Production06/2006 – 06/2008 |
| 2.0 TDI 16V | ch140 | kW103 | cm³1 968 | Production11/2004 – 06/2008 |
| 2.0 TDI quattro | ch140 | kW103 | cm³1 968 | Production01/2006 – 06/2008 |
| 2.0 TDI quattro | ch163 | kW120 | cm³1 968 | Production06/2006 – 06/2008 |
| 2.0 TDI quattro | ch170 | kW125 | cm³1 968 | Production06/2006 – 06/2008 |
| 2.0 TFSI | ch170 | kW125 | cm³1 984 | Production10/2006 – 06/2008 |
| 2.0 TFSI | ch200 | kW147 | cm³1 984 | Production11/2004 – 06/2008 |
| 2.0 TFSI | ch220 | kW162 | cm³1 984 | Production06/2005 – 06/2008 |
| 2.0 TFSI quattro | ch200 | kW147 | cm³1 984 | Production11/2004 – 06/2008 |
| 2.0 TFSI quattro | ch220 | kW162 | cm³1 984 | Production06/2005 – 06/2008 |
| 2.5 TDI | ch163 | kW120 | cm³2 496 | Production11/2004 – 05/2006 |
| 2.7 TDi | ch163 | kW120 | cm³2 698 | Production11/2005 – 03/2008 |
| 2.7 TDI | ch180 | kW132 | cm³2 698 | Production01/2006 – 06/2008 |
| 3.0 | ch218 | kW160 | cm³2 976 | Production11/2004 – 05/2006 |
| 3.0 quattro | ch218 | kW160 | cm³2 976 | Production11/2004 – 07/2006 |
| 3.0 TDI quattro | ch204 | kW150 | cm³2 967 | Production11/2004 – 06/2008 |
| 3.0 TDI quattro | ch233 | kW171 | cm³2 967 | Production01/2006 – 06/2008 |
| 3.2 FSI | ch255 | kW188 | cm³3 123 | Production01/2005 – 06/2008 |
| 3.2 FSI quattro | ch255 | kW188 | cm³3 123 | Production01/2005 – 06/2008 |
| RS4 quattro | ch420 | kW309 | cm³4 163 | Production09/2005 – 06/2008 |
| S4 quattro | ch344 | kW253 | cm³4 163 | Production11/2004 – 06/2008 |
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | ch120 | kW88 | cm³1 798 | Production01/2008 – 12/2015 |
| 1.8 TFSI | ch160 | kW118 | cm³1 798 | Production11/2007 – 03/2012 |
| 1.8 TFSI | ch170 | kW125 | cm³1 798 | Production11/2011 – 12/2015 |
| 1.8 TFSI quattro | ch160 | kW118 | cm³1 798 | Production09/2008 – 03/2012 |
| 1.8 TFSI quattro | ch170 | kW125 | cm³1 798 | Production11/2011 – 12/2015 |
| 2.0 TDI | ch120 | kW88 | cm³1 968 | Production06/2008 – 12/2015 |
| 2.0 TDI | ch136 | kW100 | cm³1 968 | Production11/2007 – 12/2015 |
| 2.0 TDI | ch143 | kW105 | cm³1 968 | Production11/2007 – 12/2015 |
| 2.0 TDI | ch150 | kW110 | cm³1 968 | Production05/2013 – 12/2015 |
| 2.0 TDI | ch163 | kW120 | cm³1 968 | Production08/2008 – 12/2015 |
| 2.0 TDI | ch170 | kW125 | cm³1 968 | Production01/2008 – 03/2012 |
| 2.0 TDI | ch177 | kW130 | cm³1 968 | Production11/2011 – 12/2015 |
| 2.0 TDI | ch190 | kW140 | cm³1 968 | Production09/2013 – 12/2015 |
| 2.0 TDI quattro | ch143 | kW105 | cm³1 968 | Production11/2008 – 12/2015 |
| 2.0 TDI quattro | ch150 | kW110 | cm³1 968 | Production05/2013 – 12/2015 |
| 2.0 TDI quattro | ch170 | kW125 | cm³1 968 | Production01/2008 – 03/2012 |
| 2.0 TDI quattro | ch177 | kW130 | cm³1 968 | Production11/2011 – 12/2015 |
| 2.0 TDI quattro | ch190 | kW140 | cm³1 968 | Production09/2013 – 12/2015 |
| 2.0 TFSI | ch180 | kW132 | cm³1 984 | Production06/2008 – 12/2015 |
| 2.0 TFSI | ch211 | kW155 | cm³1 984 | Production06/2008 – 05/2013 |
| 2.0 TFSI | ch224 | kW165 | cm³1 984 | Production05/2013 – 12/2015 |
| 2.0 TFSI flexible fuel | ch180 | kW132 | cm³1 984 | Production11/2009 – 12/2015 |
| 2.0 TFSI flexible fuel quattro | ch180 | kW132 | cm³1 984 | Production11/2009 – 12/2015 |
| 2.0 TFSI quattro | ch180 | kW132 | cm³1 984 | Production11/2009 – 03/2012 |
| 2.0 TFSI quattro | ch211 | kW155 | cm³1 984 | Production06/2008 – 12/2015 |
| 2.0 TFSI quattro | ch224 | kW165 | cm³1 984 | Production05/2013 – 12/2015 |
| 2.7 TDI | ch163 | kW120 | cm³2 698 | Production11/2007 – 03/2012 |
| 2.7 TDI | ch190 | kW140 | cm³2 698 | Production11/2007 – 03/2012 |
| 3.0 TDI | ch204 | kW150 | cm³2 967 | Production11/2011 – 12/2015 |
| 3.0 TDI quattro | ch211 | kW155 | cm³2 967 | Production06/2008 – 05/2010 |
| 3.0 TDI quattro | ch240 | kW176 | cm³2 967 | Production11/2007 – 03/2012 |
| 3.0 TDI quattro | ch245 | kW180 | cm³2 967 | Production11/2011 – 12/2015 |
| 3.0 TFSI quattro | ch272 | kW200 | cm³2 995 | Production02/2012 – 12/2015 |
| 3.2 FSI | ch265 | kW195 | cm³3 197 | Production09/2008 – 03/2012 |
| 3.2 FSI quattro | ch265 | kW195 | cm³3 197 | Production11/2007 – 03/2012 |
| S4 quattro | ch333 | kW245 | cm³2 995 | Production11/2008 – 12/2015 |
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | ch120 | kW88 | cm³1 798 | Production04/2008 – 12/2015 |
| 1.8 TFSI | ch160 | kW118 | cm³1 798 | Production11/2007 – 03/2012 |
| 1.8 TFSI | ch170 | kW125 | cm³1 798 | Production11/2011 – 12/2015 |
| 1.8 TFSI quattro | ch160 | kW118 | cm³1 798 | Production09/2008 – 03/2012 |
| 1.8 TFSI quattro | ch170 | kW125 | cm³1 798 | Production11/2011 – 12/2015 |
| 2.0 TDI | ch120 | kW88 | cm³1 968 | Production06/2008 – 12/2015 |
| 2.0 TDI | ch136 | kW100 | cm³1 968 | Production04/2008 – 12/2015 |
| 2.0 TDI | ch143 | kW105 | cm³1 968 | Production04/2008 – 12/2015 |
| 2.0 TDI | ch150 | kW110 | cm³1 968 | Production05/2013 – 12/2015 |
| 2.0 TDI | ch163 | kW120 | cm³1 968 | Production08/2008 – 12/2015 |
| 2.0 TDI | ch170 | kW125 | cm³1 968 | Production04/2008 – 03/2012 |
| 2.0 TDI | ch177 | kW130 | cm³1 968 | Production11/2011 – 12/2015 |
| 2.0 TDI | ch190 | kW140 | cm³1 968 | Production09/2013 – 12/2015 |
| 2.0 TDI quattro | ch143 | kW105 | cm³1 968 | Production04/2008 – 12/2015 |
| 2.0 TDI quattro | ch150 | kW110 | cm³1 968 | Production05/2013 – 12/2015 |
| 2.0 TDI quattro | ch170 | kW125 | cm³1 968 | Production08/2008 – 03/2012 |
| 2.0 TDI quattro | ch177 | kW130 | cm³1 968 | Production11/2011 – 12/2015 |
| 2.0 TDI quattro | ch190 | kW140 | cm³1 968 | Production09/2013 – 12/2015 |
| 2.0 TFSI | ch180 | kW132 | cm³1 984 | Production06/2008 – 12/2015 |
| 2.0 TFSI | ch211 | kW155 | cm³1 984 | Production06/2008 – 05/2013 |
| 2.0 TFSI | ch224 | kW165 | cm³1 984 | Production05/2013 – 12/2015 |
| 2.0 TFSI flexible fuel | ch180 | kW132 | cm³1 984 | Production11/2009 – 12/2015 |
| 2.0 TFSI flexible fuel quattro | ch180 | kW132 | cm³1 984 | Production11/2009 – 12/2015 |
| 2.0 TFSI quattro | ch211 | kW155 | cm³1 984 | Production06/2008 – 12/2015 |
| 2.0 TFSI quattro | ch224 | kW165 | cm³1 984 | Production05/2013 – 12/2015 |
| 2.7 TDI | ch163 | kW120 | cm³2 698 | Production04/2008 – 03/2012 |
| 2.7 TDI | ch190 | kW140 | cm³2 698 | Production04/2008 – 03/2012 |
| 3.0 TDI | ch204 | kW150 | cm³2 967 | Production11/2011 – 12/2015 |
| 3.0 TDI quattro | ch211 | kW155 | cm³2 967 | Production06/2008 – 05/2010 |
| 3.0 TDI quattro | ch240 | kW176 | cm³2 967 | Production04/2008 – 03/2012 |
| 3.0 TDI quattro | ch245 | kW180 | cm³2 967 | Production11/2011 – 12/2015 |
| 3.0 TFSI quattro | ch272 | kW200 | cm³2 995 | Production02/2012 – 12/2015 |
| 3.2 FSI | ch265 | kW195 | cm³3 197 | Production09/2008 – 03/2012 |
| 3.2 FSI quattro | ch265 | kW195 | cm³3 197 | Production04/2008 – 03/2012 |
| RS4 quattro | ch450 | kW331 | cm³4 163 | Production05/2012 – 08/2015 |
| S4 quattro | ch333 | kW245 | cm³2 995 | Production11/2008 – 12/2015 |
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | ch160 | kW118 | cm³1 798 | Production09/2009 – 03/2012 |
| 1.8 TFSI | ch170 | kW125 | cm³1 798 | Production09/2011 – 03/2016 |
| 1.8 TFSI | ch177 | kW130 | cm³1 798 | Production05/2015 – 01/2017 |
| 2.0 TDI | ch143 | kW105 | cm³1 968 | Production10/2011 – 05/2015 |
| 2.0 TDI | ch150 | kW110 | cm³1 968 | Production05/2013 – 01/2017 |
| 2.0 TDI | ch163 | kW120 | cm³1 968 | Production05/2009 – 06/2014 |
| 2.0 TDI | ch170 | kW125 | cm³1 968 | Production05/2009 – 03/2012 |
