Rebeca Oke

Joint de manchon de papillon MAXGEAR 70-0160
EAN : 5905141937428

- Côté d'assemblage
- Sortie
- Nombre de pièces nécessaires
- 1
Logistique et douane
- Poids
- 1,5 kg
Comparez également la référence OE indiquée sur votre pièce d'origine.
Références clairement identifiées
Compatibilité vérifiée avant l'achat
Livraison calculée avant le paiement
Caractéristiques techniques
- Côté d'assemblage
- Sortie
- Nombre de pièces nécessaires
- 1
Logistique et douane
- Poids
- 1,5 kg
Références
- Réf. fabricant
- 70-0160
- Réf. KonexAuto
- KX010203615753
- IAM
- 70-0160
- GTIN
- 5905141937428
Références OE comparables
- LADA
- 7701047579
- NISSAN
- 77010-47579
- RENAULT
- 7701047579
Choisissez une marque
Sélectionnez une marque pour afficher ses modèles et motorisations.
Choisissez un modèle
Sélectionnez un modèle pour afficher ses motorisations.
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TCe 115 (FEAY) | ch116 | kW85 | cm³1 197 | Production07/2015 – 12/2021 |
| 1.2 TCe 115 (FEM0) | ch114 | kW84 | cm³1 198 | Production12/2012 – 12/2015 |
| 1.5 dCi (FEAJ) | ch90 | kW66 | cm³1 461 | Production12/2012 – 12/2021 |
| 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) | ch75 | kW55 | cm³1 461 | Production12/2012 – 12/2021 |
| 1.6 | ch83 | kW61 | cm³1 598 | Production12/2012 – 12/2015 |
| 1.6 | ch102 | kW75 | cm³1 598 | Production04/2015 – 12/2021 |
| 1.6 LPG | ch83 | kW61 | cm³1 598 | Production11/2013 – 12/2015 |
| 1.6 LPG | ch102 | kW75 | cm³1 598 | Production04/2015 – 12/2021 |
| 1.6 LPG (FENB) | ch109 | kW80 | cm³1 598 | Production08/2018 – 12/2021 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TCe (KEM0, KEAY) | ch115 | kW85 | cm³1 197 | Production11/2012 – 12/2021 |
| 1.5 Blue dCi 95 (KEJL) | ch95 | kW70 | cm³1 461 | Production12/2018 – 12/2021 |
| 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | ch90 | kW66 | cm³1 461 | Production11/2012 – 12/2021 |
| 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | ch75 | kW55 | cm³1 461 | Production11/2012 – 12/2021 |
| 1.6 | ch83 | kW61 | cm³1 598 | Production11/2012 – 12/2015 |
| 1.6 | ch102 | kW75 | cm³1 598 | Production04/2015 – 12/2021 |
| 1.6 LPG | ch83 | kW61 | cm³1 598 | Production11/2013 – 12/2015 |
| 1.6 LPG | ch102 | kW75 | cm³1 598 | Production04/2015 – 12/2021 |
| 1.6 LPG | ch109 | kW80 | cm³1 598 | Production08/2018 – 12/2021 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TCe 125 | ch125 | kW92 | cm³1 197 | Production10/2013 – 01/2018 |
| 1.2 TCe 125 4x4 | ch125 | kW92 | cm³1 197 | Production06/2015 – 01/2018 |
| 1.5 dCi | ch86 | kW63 | cm³1 461 | Production04/2010 – 01/2018 |
| 1.5 dCi | ch109 | kW80 | cm³1 461 | Production08/2013 – 01/2018 |
| 1.5 dCi (HSAJ) | ch90 | kW66 | cm³1 461 | Production10/2010 – 01/2018 |
| 1.5 dCi (HSMC) | ch107 | kW79 | cm³1 461 | Production06/2010 – 01/2018 |
| 1.5 dCi (HSMD, HSM3) | ch110 | kW81 | cm³1 461 | Production08/2013 – 01/2018 |
| 1.5 dCi 4x4 | ch90 | kW66 | cm³1 461 | Production10/2010 – 01/2018 |
| 1.5 dCi 4x4 | ch109 | kW80 | cm³1 461 | Production08/2013 – 01/2018 |
| 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | ch110 | kW81 | cm³1 461 | Production10/2010 – 01/2018 |
| 1.6 16V | ch105 | kW77 | cm³1 598 | Production04/2010 – 01/2018 |
| 1.6 16V 4x4 | ch105 | kW77 | cm³1 598 | Production06/2010 – 01/2018 |
| 1.6 16V Hi-Flex | ch105 | kW77 | cm³1 598 | Production08/2010 – 01/2018 |
| 1.6 16V LPG | ch105 | kW77 | cm³1 598 | Production04/2011 – 01/2018 |
| 1.6 SCe 115 | ch115 | kW84 | cm³1 598 | Production06/2015 – 01/2018 |
| 1.6 SCe 115 4x4 | ch115 | kW84 | cm³1 598 | Production06/2015 – 01/2018 |
| 1.6 SCe 115 LPG | ch115 | kW84 | cm³1 598 | Production06/2015 – 01/2018 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TCe 125 4x4 (HSAU) | ch125 | kW92 | cm³1 197 | Production10/2013 – aujourd’hui |
| 1.5 dCi | ch90 | kW66 | cm³1 461 | Production04/2011 – aujourd’hui |
| 1.5 dCi | ch109 | kW80 | cm³1 461 | Production04/2013 – aujourd’hui |
| 1.5 dCi 4x4 | ch90 | kW66 | cm³1 461 | Production04/2011 – aujourd’hui |
| 1.5 dCi 4x4 | ch109 | kW80 | cm³1 461 | Production04/2013 – aujourd’hui |
| 1.6 16V | ch105 | kW77 | cm³1 598 | Production04/2011 – aujourd’hui |
| 1.6 16V 4x4 | ch105 | kW77 | cm³1 598 | Production04/2011 – aujourd’hui |
| 1.6 16V Hi-Flex | ch105 | kW77 | cm³1 598 | Production04/2011 – aujourd’hui |
| 1.6 SCe 115 | ch115 | kW84 | cm³1 598 | Production06/2015 – aujourd’hui |
| 1.6 SCe 115 4x4 | ch115 | kW84 | cm³1 598 | Production06/2015 – 01/2018 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TCe (JSAY, JSM0) | ch115 | kW85 | cm³1 197 | Production03/2012 – aujourd’hui |
| 1.5 Blue dCi 115 (JSJT, JSNR) | ch116 | kW85 | cm³1 461 | Production08/2018 – aujourd’hui |
| 1.5 Blue dCi 95 (JSJL, JSN7) | ch95 | kW70 | cm³1 461 | Production08/2018 – aujourd’hui |
| 1.5 dCi | ch90 | kW66 | cm³1 461 | Production03/2012 – aujourd’hui |
| 1.5 dCi | ch109 | kW80 | cm³1 461 | Production06/2015 – aujourd’hui |
| 1.5 dCi | ch110 | kW81 | cm³1 461 | Production03/2012 – aujourd’hui |
| 1.5 dCi (JSMC, JSAF) | ch107 | kW79 | cm³1 461 | Production01/2013 – aujourd’hui |
| 1.6 | ch83 | kW61 | cm³1 598 | Production03/2012 – aujourd’hui |
| 1.6 LPG | ch83 | kW61 | cm³1 598 | Production11/2013 – aujourd’hui |
| 1.6 LPG (JSAV) | ch102 | kW75 | cm³1 598 | Production04/2015 – aujourd’hui |
| 1.6 LPG (JSNB) | ch109 | kW80 | cm³1 598 | Production08/2018 – aujourd’hui |
| 1.6 SCe 100 (JSAV) | ch102 | kW75 | cm³1 598 | Production06/2015 – aujourd’hui |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V (LS1N, LS02, BS02) | ch75 | kW55 | cm³1 149 | Production02/2006 – aujourd’hui |
| 1.2 16V LPG | ch75 | kW55 | cm³1 149 | Production02/2006 – aujourd’hui |
| 1.4 MPI LPG (LS0C) | ch75 | kW55 | cm³1 390 | Production02/2006 – 12/2012 |
| 1.5 dCi (LS04) | ch75 | kW55 | cm³1 461 | Production05/2010 – 12/2012 |
| 1.5 dCi (LS04) | ch88 | kW65 | cm³1 461 | Production05/2010 – aujourd’hui |
| 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | ch65 | kW48 | cm³1 461 | Production09/2005 – aujourd’hui |
| 1.5 dCi (LS0K) | ch68 | kW50 | cm³1 461 | Production01/2006 – 12/2012 |
| 1.5 dCi (LS0W) | ch86 | kW63 | cm³1 461 | Production09/2007 – 12/2011 |
| 1.6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V,... | ch105 | kW77 | cm³1 598 | Production02/2006 – aujourd’hui |
| 1.6 16V Flexifuel | ch105 | kW77 | cm³1 598 | Production07/2010 – aujourd’hui |
| 1.6 Bifuel | ch84 | kW62 | cm³1 598 | Production05/2010 – aujourd’hui |
| 1.6 MPI 85 | ch84 | kW62 | cm³1 598 | Production05/2010 – aujourd’hui |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | ch75 | kW55 | cm³1 390 | Production03/2009 – aujourd’hui |
| 1.5 dCi | ch75 | kW55 | cm³1 461 | Production05/2010 – aujourd’hui |
| 1.5 dCi | ch88 | kW65 | cm³1 461 | Production05/2010 – aujourd’hui |
| 1.5 dCi (FS0K) | ch68 | kW50 | cm³1 461 | Production03/2009 – aujourd’hui |
| 1.5 dCi (FS0W) | ch86 | kW63 | cm³1 461 | Production03/2009 – aujourd’hui |
| 1.5 dCi (FS0Y, FS00, FS0J) | ch65 | kW48 | cm³1 461 | Production10/2007 – 12/2012 |
| 1.6 | ch87 | kW64 | cm³1 598 | Production03/2009 – aujourd’hui |
| 1.6 LPG | ch84 | kW62 | cm³1 598 | Production05/2010 – 12/2012 |
| 1.6 MPI 85 | ch84 | kW62 | cm³1 598 | Production05/2010 – aujourd’hui |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 SCe 75 | ch73 | kW54 | cm³998 | Production01/2017 – aujourd’hui |
| 1.5 Blue dCi 95 (L8JL) | ch95 | kW70 | cm³1 461 | Production05/2018 – aujourd’hui |
| TCe 90 LPG | ch90 | kW66 | cm³898 | Production09/2015 – aujourd’hui |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | ch75 | kW55 | cm³1 461 | Production05/2010 – aujourd’hui |
| 1.5 dCi | ch88 | kW65 | cm³1 461 | Production05/2010 – aujourd’hui |
| 1.5 dCi (US0K) | ch68 | kW50 | cm³1 461 | Production03/2008 – aujourd’hui |
| 1.5 dCi (US0W) | ch86 | kW63 | cm³1 461 | Production03/2008 – aujourd’hui |
| 1.6 | ch87 | kW64 | cm³1 598 | Production03/2008 – aujourd’hui |
| 1.6 Bifuel | ch84 | kW62 | cm³1 598 | Production05/2010 – aujourd’hui |
| 1.6 MPI 85 | ch84 | kW62 | cm³1 598 | Production05/2010 – aujourd’hui |
Données actualisées le 8 nov. 2026
Choisissez un modèle
Sélectionnez un modèle pour afficher ses motorisations.
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 0.9 TCe 90 | ch90 | kW66 | cm³898 | Production06/2013 – 12/2019 |
| 1.2 TCe 120 | ch118 | kW87 | cm³1 197 | Production01/2016 – 08/2018 |
| 1.2 TCe 120 | ch120 | kW88 | cm³1 197 | Production06/2013 – 12/2018 |
| 1.5 dCi 110 | ch110 | kW81 | cm³1 461 | Production01/2015 – 09/2018 |
| 1.5 dCi 90 (J5N4, J5M5, J5MW, J5M6, J5AL, J5AJ) | ch90 | kW66 | cm³1 461 | Production06/2013 – 06/2019 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | ch46 | kW34 | cm³1 108 | Production01/1991 – 09/1998 |
| 1.2 | ch54 | kW40 | cm³1 171 | Production01/1991 – 09/1998 |
| 1.2 | ch60 | kW44 | cm³1 171 | Production01/1991 – 09/1998 |
| 1.2 | ch54 | kW40 | cm³1 239 | Production06/1994 – 02/1998 |
| 1.9 D | ch65 | kW48 | cm³1 870 | Production01/1991 – 09/1998 |
| 1.9 RND | ch54 | kW40 | cm³1 870 | Production04/1996 – 02/1998 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | ch46 | kW34 | cm³1 108 | Production01/1991 – 09/1998 |
| 1.1 | ch49 | kW36 | cm³1 108 | Production04/1992 – 08/1992 |
| 1.2 (5/357Y, 5/357K) | ch54 | kW40 | cm³1 149 | Production01/1996 – 09/1998 |
| 1.2 (5/357Y, 5/357K) | ch58 | kW43 | cm³1 149 | Production01/1996 – 09/1998 |
| 1.2 (B/C/S572) | ch60 | kW44 | cm³1 171 | Production05/1990 – 03/1996 |
| 1.2 (B/C/S577) | ch54 | kW40 | cm³1 239 | Production01/1996 – 12/1996 |
| 1.2 (B/C/S57A, B/C57S, 5/357F, 5/357J, 5/357L, 5/357R) | ch58 | kW43 | cm³1 171 | Production05/1990 – 09/1998 |
| 1.2 (B/C57R, B575, B57A) | ch54 | kW40 | cm³1 171 | Production01/1991 – 06/1996 |
| 1.4 | ch80 | kW59 | cm³1 390 | Production01/1991 – 09/1998 |
| 1.4 (B/C57T, B/C57Y) | ch79 | kW58 | cm³1 390 | Production01/1991 – 09/1998 |
| 1.4 (B57J, C57J, B57P) | ch75 | kW55 | cm³1 390 | Production01/1991 – 09/1998 |
| 1.7 (B/C574) | ch92 | kW68 | cm³1 721 | Production01/1991 – 12/1993 |
| 1.8 | ch95 | kW70 | cm³1 794 | Production01/1991 – 09/1998 |
| 1.8 (357A, 357D, 357U, 557A, 557D, 557U, B578, C578) | ch90 | kW66 | cm³1 783 | Production04/1996 – 08/1999 |
| 1.8 (B/C57C, B/C57U) | ch88 | kW65 | cm³1 794 | Production01/1991 – 09/1998 |
| 1.8 (B/C57C, C579, B/C57U) | ch90 | kW66 | cm³1 794 | Production08/1994 – 04/1996 |
| 1.8 16V (C57D) | ch135 | kW99 | cm³1 764 | Production01/1991 – 03/1996 |
| 1.8 Rsi (B/C579) | ch109 | kW80 | cm³1 794 | Production01/1993 – 08/1995 |
| 1.8 Rsi (B/C57H) | ch107 | kW79 | cm³1 794 | Production08/1995 – 09/1998 |
| 1.9 D | ch54 | kW40 | cm³1 870 | Production01/1997 – 09/1998 |
| 1.9 D | ch65 | kW48 | cm³1 870 | Production05/1996 – 02/1998 |
| 1.9 D (B/C/S576, B/C/S57L) | ch64 | kW47 | cm³1 870 | Production01/1991 – 09/1998 |
| Williams (B/C57M) | ch147 | kW108 | cm³1 998 | Production01/1994 – 09/1998 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... | ch58 | kW43 | cm³1 149 | Production09/1998 – 02/2010 |
| 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... | ch75 | kW55 | cm³1 149 | Production06/2001 – 08/2016 |
| 1.2 LPG | ch58 | kW43 | cm³1 149 | Production09/1998 – 06/2009 |
| 1.2 LPG (BB0A, CB0A) | ch60 | kW44 | cm³1 149 | Production03/1999 – 05/2001 |
| 1.4 (B/CB0C, B/CB0S) | ch75 | kW55 | cm³1 390 | Production09/1998 – 05/2005 |
| 1.4 16V (B/CB0L) | ch95 | kW70 | cm³1 390 | Production10/1999 – 09/2004 |
| 1.4 16V (B/CB0P, BB13) | ch98 | kW72 | cm³1 390 | Production02/2000 – 07/2008 |
| 1.5 dCi | ch57 | kW42 | cm³1 461 | Production06/2001 – 12/2006 |
| 1.5 dCi | ch100 | kW74 | cm³1 461 | Production10/2003 – 04/2005 |
| 1.5 dCi (B/CB07) | ch65 | kW48 | cm³1 461 | Production06/2001 – 07/2009 |
| 1.5 dCi (B/CB08) | ch82 | kW60 | cm³1 461 | Production06/2001 – 04/2005 |
| 1.5 dCi (B/CB3M) | ch64 | kW47 | cm³1 461 | Production06/2005 – 12/2010 |
| 1.5 dCi (BB3N, CB3N) | ch84 | kW62 | cm³1 461 | Production02/2007 – 06/2009 |
| 1.6 (B/CB0D, BB00) | ch90 | kW66 | cm³1 598 | Production09/1998 – 05/2005 |
| 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... | ch107 | kW79 | cm³1 598 | Production09/1998 – 04/2005 |
| 1.9 D (B/CB0E, BB0J) | ch64 | kW47 | cm³1 870 | Production09/1998 – 05/2005 |
| 1.9 D (B/CB0J) | ch65 | kW48 | cm³1 870 | Production02/2000 – 05/2001 |
| 1.9 dTi (B/CB0U) | ch80 | kW59 | cm³1 870 | Production12/1999 – 05/2005 |
| 2.0 16V Sport | ch179 | kW132 | cm³1 998 | Production01/2004 – 04/2005 |
| 2.0 16V Sport (CB0M) | ch169 | kW124 | cm³1 998 | Production02/2000 – 06/2009 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 (SB0A, SB0F, SB10) | ch60 | kW44 | cm³1 149 | Production03/1999 – 10/2003 |
| 1.2 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D) | ch58 | kW43 | cm³1 149 | Production09/1998 – aujourd’hui |
| 1.5 dCi | ch68 | kW50 | cm³1 461 | Production04/2004 – aujourd’hui |
| 1.5 dCi | ch80 | kW59 | cm³1 461 | Production06/2001 – 10/2004 |
| 1.5 dCi | ch82 | kW60 | cm³1 461 | Production11/2003 – aujourd’hui |
| 1.5 dCi (SB07) | ch65 | kW48 | cm³1 461 | Production06/2001 – aujourd’hui |
| 1.5 dCi (SB3M) | ch64 | kW47 | cm³1 461 | Production06/2005 – 12/2010 |
| 1.6 (SB0H) | ch107 | kW79 | cm³1 598 | Production11/2003 – aujourd’hui |
| 1.9 D (SB0E) | ch64 | kW47 | cm³1 870 | Production09/1998 – aujourd’hui |
| 1.9 D (SB0J) | ch65 | kW48 | cm³1 870 | Production02/2000 – 05/2001 |
| 1.9 D (SB0R) | ch54 | kW40 | cm³1 870 | Production03/1999 – 01/2000 |
| 1.9 DTi (SB0U) | ch80 | kW59 | cm³1 870 | Production02/2000 – 05/2001 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V | ch58 | kW43 | cm³1 149 | Production06/2006 – 08/2010 |
| 1.2 16V | ch78 | kW58 | cm³1 149 | Production06/2005 – 12/2014 |
| 1.2 16V | ch103 | kW76 | cm³1 149 | Production09/2010 – 12/2014 |
| 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | ch75 | kW55 | cm³1 149 | Production06/2005 – 12/2014 |
| 1.2 16V (BR0P, CR0P) | ch101 | kW74 | cm³1 149 | Production05/2007 – 12/2014 |
| 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | ch65 | kW48 | cm³1 149 | Production06/2005 – 12/2014 |
| 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) | ch75 | kW55 | cm³1 149 | Production07/2008 – 12/2014 |
| 1.2 Ethanol (CR1U, BR1U) | ch75 | kW55 | cm³1 149 | Production07/2008 – 12/2012 |
| 1.4 16V | ch98 | kW72 | cm³1 390 | Production06/2005 – 12/2012 |
| 1.5 dCi | ch64 | kW47 | cm³1 461 | Production06/2005 – 12/2012 |
| 1.5 dCi | ch65 | kW48 | cm³1 461 | Production05/2005 – 11/2010 |
| 1.5 dCi | ch75 | kW55 | cm³1 461 | Production08/2010 – 12/2014 |
| 1.5 dCi | ch82 | kW60 | cm³1 461 | Production11/2007 – 12/2012 |
| 1.5 dCi | ch88 | kW65 | cm³1 461 | Production08/2010 – 12/2014 |
| 1.5 dCi (BR0H, CR0H, CR1S, BR1S) | ch106 | kW78 | cm³1 461 | Production06/2005 – 12/2014 |
| 1.5 dCi (BR17, CR17) | ch86 | kW63 | cm³1 461 | Production06/2005 – 12/2012 |
| 1.5 dCi (BR1C, CR1C) | ch103 | kW76 | cm³1 461 | Production06/2005 – 12/2012 |
| 1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G) | ch68 | kW50 | cm³1 461 | Production06/2005 – 12/2012 |
| 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,... | ch112 | kW82 | cm³1 598 | Production06/2005 – 12/2014 |
| 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) | ch88 | kW65 | cm³1 598 | Production06/2005 – 10/2007 |
| 1.6 16V GT (BR10, CR10) | ch128 | kW94 | cm³1 598 | Production06/2009 – 12/2014 |
| 2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) | ch139 | kW102 | cm³1 997 | Production09/2006 – 12/2014 |
| 2.0 16V Sport | ch200 | kW148 | cm³1 998 | Production09/2008 – 12/2014 |
| 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) | ch197 | kW145 | cm³1 998 | Production02/2006 – 12/2012 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 (SR0J) | ch75 | kW55 | cm³1 149 | Production11/2005 – 12/2014 |
| 1.2 (SR0P) | ch101 | kW74 | cm³1 149 | Production11/2007 – 12/2011 |
| 1.5 dCi | ch68 | kW50 | cm³1 461 | Production10/2005 – 07/2010 |
| 1.5 dCi | ch75 | kW55 | cm³1 461 | Production08/2010 – 12/2014 |
| 1.5 dCi | ch86 | kW63 | cm³1 461 | Production06/2005 – 07/2010 |
| 1.5 dCi | ch106 | kW78 | cm³1 461 | Production10/2005 – 10/2007 |
| 1.5 dCi (SR1H) | ch88 | kW65 | cm³1 461 | Production08/2010 – 12/2014 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V | ch103 | kW76 | cm³1 149 | Production03/2010 – 12/2012 |
| 1.2 16V (KR02, KR0J) | ch75 | kW55 | cm³1 149 | Production02/2008 – 12/2014 |
| 1.2 16V (KR0E) | ch78 | kW58 | cm³1 149 | Production11/2007 – 12/2014 |
| 1.2 16V (KR0P) | ch101 | kW74 | cm³1 149 | Production11/2007 – 12/2012 |
| 1.2 16V Hi-Flex (KR0S) | ch75 | kW55 | cm³1 149 | Production07/2008 – 12/2014 |
| 1.2 16V Hi-Flex (KR1U) | ch79 | kW58 | cm³1 149 | Production11/2007 – 12/2012 |
| 1.4 16V | ch98 | kW72 | cm³1 390 | Production11/2007 – 12/2012 |
| 1.5 dCi | ch65 | kW48 | cm³1 461 | Production11/2007 – 12/2012 |
| 1.5 dCi | ch75 | kW55 | cm³1 461 | Production08/2010 – 12/2012 |
| 1.5 dCi | ch88 | kW65 | cm³1 461 | Production08/2010 – 12/2012 |
| 1.5 dCi (KR0F) | ch86 | kW63 | cm³1 461 | Production11/2007 – 12/2012 |
| 1.5 dCi (KR0G) | ch68 | kW50 | cm³1 461 | Production11/2007 – 12/2012 |
| 1.5 dCi (KR0H, KR1S) | ch106 | kW78 | cm³1 461 | Production02/2008 – 12/2012 |
| 1.5 dCi (KR1C, KR1N) | ch103 | kW76 | cm³1 461 | Production11/2007 – 12/2012 |
| 1.6 16V (KR0B) | ch112 | kW82 | cm³1 598 | Production11/2007 – 12/2012 |
| 1.6 16V (KR10) | ch128 | kW94 | cm³1 598 | Production11/2007 – 12/2012 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 0.9 TCe 90 (BHNF, BHMA, BHMH, BHJK, BHJR) | ch90 | kW66 | cm³898 | Production11/2012 – 08/2021 |
| 1.2 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK) | ch75 | kW55 | cm³1 149 | Production06/2015 – 08/2021 |
| 1.2 16V (BHMK, BHMG, BHAK, BHA1) | ch73 | kW54 | cm³1 149 | Production11/2012 – 08/2021 |
| 1.2 LPG (BHMG) | ch72 | kW53 | cm³1 149 | Production01/2014 – 08/2021 |
| 1.2 LPG 16V | ch73 | kW54 | cm³1 149 | Production11/2012 – 06/2015 |
| 1.2 TCe 120 (BHAU) | ch118 | kW87 | cm³1 197 | Production01/2016 – 08/2021 |
| 1.2 TCe 120 (BHM0) | ch120 | kW88 | cm³1 197 | Production03/2013 – 08/2021 |
| 1.5 dCi (BHMW) | ch86 | kW63 | cm³1 461 | Production11/2012 – 08/2021 |
| 1.5 dCi 110 | ch110 | kW81 | cm³1 461 | Production06/2016 – 08/2021 |
| 1.5 dCi 75 (BHN3) | ch75 | kW55 | cm³1 461 | Production11/2012 – 08/2021 |
| 1.5 dCi 90 (BHAL, BHAJ, BHN4) | ch90 | kW66 | cm³1 461 | Production11/2012 – 08/2021 |
| 1.6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM) | ch200 | kW147 | cm³1 618 | Production03/2013 – 08/2021 |
| 1.6 RS Trophy (BHJ4, BHJ6) | ch220 | kW162 | cm³1 618 | Production03/2015 – 08/2021 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 0.9 TCe 90 | ch90 | kW66 | cm³898 | Production01/2014 – 08/2021 |
| 1.2 16V (BHMK) | ch73 | kW54 | cm³1 149 | Production01/2014 – 08/2021 |
| 1.5 dCi 75 | ch75 | kW55 | cm³1 461 | Production01/2014 – 08/2021 |
| 1.5 dCi 90 (BHAJ) | ch90 | kW66 | cm³1 461 | Production01/2014 – 08/2021 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 0.9 TCe 90 | ch90 | kW66 | cm³898 | Production01/2014 – 08/2021 |
| 1.5 dCi 75 | ch75 | kW55 | cm³1 461 | Production01/2014 – 08/2021 |
| 1.5 dCi 90 | ch90 | kW66 | cm³1 461 | Production01/2014 – 08/2021 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 0.9 TCe 90 (KHJR, KHMA, KHM1) | ch90 | kW66 | cm³898 | Production01/2013 – 08/2021 |
| 1.2 16V | ch73 | kW54 | cm³1 149 | Production01/2013 – 08/2021 |
| 1.2 TCe 120 (KHAU) | ch118 | kW87 | cm³1 197 | Production01/2016 – 08/2021 |
| 1.2 TCe 120 (KHM0) | ch120 | kW88 | cm³1 197 | Production03/2013 – 08/2021 |
| 1.5 dCi 110 | ch110 | kW81 | cm³1 461 | Production06/2016 – 08/2021 |
| 1.5 dCi 75 | ch75 | kW55 | cm³1 461 | Production01/2013 – 08/2021 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi 4x4 (HSMD) | ch109 | kW80 | cm³1 461 | Production09/2013 – 01/2018 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 dTi (JE0M) | ch98 | kW72 | cm³1 870 | Production02/1999 – 10/2002 |
| 2.0 | ch139 | kW102 | cm³1 998 | Production09/2001 – 10/2002 |
| 2.0 (JE0A) | ch114 | kW84 | cm³1 998 | Production11/1996 – 10/2000 |
| 2.0 16V (JE0N, JE0L, JE02) | ch140 | kW103 | cm³1 998 | Production10/1998 – 10/2002 |
| 2.2 12V TD (JE0E, JE0H, JE0P) | ch113 | kW83 | cm³2 188 | Production11/1996 – 10/2000 |
| 2.2 D | ch114 | kW84 | cm³2 188 | Production11/1997 – 01/2000 |
| 2.2 dCi (JE0K) | ch130 | kW95 | cm³2 188 | Production10/2000 – 10/2002 |
| 2.2 dCi (JE0S) | ch115 | kW85 | cm³2 188 | Production07/2000 – 10/2002 |
| 3.0 (JE0D) | ch167 | kW123 | cm³2 963 | Production11/1996 – 10/1998 |
| 3.0 V6 24V (JE0G, JE0R) | ch190 | kW140 | cm³2 946 | Production10/1998 – 10/2002 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | ch37 | kW27 | cm³956 | Production02/1986 – 05/1992 |
| 1.0 | ch42 | kW31 | cm³956 | Production09/1985 – 08/1991 |
| 1.1 | ch46 | kW34 | cm³1 108 | Production09/1985 – 08/1991 |
| 1.1 | ch48 | kW35 | cm³1 108 | Production09/1993 – 04/1995 |
| 1.1 (F401) | ch45 | kW33 | cm³1 108 | Production07/1985 – 04/1995 |
| 1.1 (F40H) | ch45 | kW33 | cm³1 108 | Production06/1987 – 09/1991 |
| 1.2 | ch54 | kW40 | cm³1 237 | Production09/1991 – 08/1993 |
| 1.2 (F406, G40A) | ch55 | kW40 | cm³1 239 | Production09/1991 – 03/1998 |
