alain baka

Écran thermique d’injection Dr.Motor Automotive DRM0122
EAN : 5902425072868

- Diamètre intérieur 1 [mm]
- 7 mm
- Diamètre intérieur 2 [mm]
- 7,75 mm
- Matériel
- Cuivre
- Diamètre extérieur [mm]
- 15 mm
- Épaisseur [mm]
- 2 mm
Logistique et douane
- Poids
- 1,5 kg
Comparez également la référence OE indiquée sur votre pièce d'origine.
Références clairement identifiées
Compatibilité vérifiée avant l'achat
Livraison calculée avant le paiement
Caractéristiques techniques
- Diamètre intérieur 1 [mm]
- 7 mm
- Diamètre intérieur 2 [mm]
- 7,75 mm
- Matériel
- Cuivre
- Diamètre extérieur [mm]
- 15 mm
- Épaisseur [mm]
- 2 mm
Logistique et douane
- Poids
- 1,5 kg
Références
- Réf. fabricant
- DRM0122
- Réf. KonexAuto
- KX0102652842745
- IAM
- DRM0122
- GTIN
- 5902425072868
Références OE comparables
- FORD
- 1745686
- BK2Q-9M577-AA
Choisissez une marque
Sélectionnez une marque pour afficher ses modèles et motorisations.
Choisissez un modèle
Sélectionnez un modèle pour afficher ses motorisations.
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 D | ch160 | kW118 | cm³1 956 | Production04/2012 – aujourd’hui |
Données actualisées le 4 nov. 2026
Choisissez un modèle
Sélectionnez un modèle pour afficher ses motorisations.
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDI 75 (MB9HW) | ch75 | kW55 | cm³1 560 | Production07/2005 – 12/2011 |
| 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | ch90 | kW66 | cm³1 560 | Production07/2005 – 12/2011 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) | ch75 | kW55 | cm³1 560 | Production07/2005 – 12/2011 |
| 1.6 HDI 90 (MF9HX) | ch90 | kW66 | cm³1 560 | Production07/2005 – 05/2008 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 100 | ch99 | kW73 | cm³1 560 | Production12/2014 – 04/2021 |
| 1.6 HDi 90 16V | ch90 | kW66 | cm³1 560 | Production04/2008 – 12/2018 |
| 1.6 HDi 92 | ch92 | kW68 | cm³1 560 | Production07/2010 – 12/2017 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 100 | ch99 | kW73 | cm³1 560 | Production12/2014 – 04/2021 |
| 1.6 BlueHDi 100 4x4 | ch99 | kW73 | cm³1 560 | Production12/2014 – 12/2018 |
| 1.6 BlueHDi 120 | ch120 | kW88 | cm³1 560 | Production12/2014 – 08/2018 |
| 1.6 HDi / BlueHDi 75 | ch75 | kW55 | cm³1 560 | Production07/2010 – 04/2020 |
| 1.6 HDi 110 | ch109 | kW80 | cm³1 560 | Production04/2008 – 12/2018 |
| 1.6 HDi 75 | ch75 | kW55 | cm³1 560 | Production04/2008 – 12/2018 |
| 1.6 HDi 75 4x4 | ch75 | kW55 | cm³1 560 | Production02/2012 – 12/2018 |
| 1.6 HDi 90 | ch90 | kW66 | cm³1 560 | Production07/2010 – 12/2017 |
| 1.6 HDi 90 | ch92 | kW68 | cm³1 560 | Production07/2010 – 12/2018 |
| 1.6 HDi 90 16V | ch90 | kW66 | cm³1 560 | Production04/2008 – 12/2018 |
| 1.6 HDi 90 4x4 | ch90 | kW66 | cm³1 560 | Production02/2012 – 12/2014 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 100 | ch99 | kW73 | cm³1 560 | Production12/2014 – 04/2021 |
| 1.6 BlueHDi 120 | ch120 | kW88 | cm³1 560 | Production12/2014 – 08/2018 |
| 1.6 HDi 110 | ch109 | kW80 | cm³1 560 | Production04/2008 – 12/2018 |
| 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | ch75 | kW55 | cm³1 560 | Production04/2008 – 04/2020 |
| 1.6 HDi 75 16V | ch75 | kW55 | cm³1 560 | Production04/2008 – 12/2018 |
| 1.6 HDi 90 | ch90 | kW66 | cm³1 560 | Production04/2008 – 12/2018 |
| 1.6 HDi 90 | ch92 | kW68 | cm³1 560 | Production07/2010 – 12/2018 |
| 1.6 HDi 90 4x4 | ch90 | kW66 | cm³1 560 | Production02/2012 – 12/2014 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 100 | ch99 | kW73 | cm³1 560 | Production11/2014 – 12/2016 |
| 1.6 HDI 92 | ch92 | kW68 | cm³1 560 | Production11/2012 – aujourd’hui |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi | ch109 | kW80 | cm³1 560 | Production09/2005 – 12/2009 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V HDi | ch90 | kW66 | cm³1 560 | Production10/2005 – 12/2009 |
| 1.6 16V HDi | ch109 | kW80 | cm³1 560 | Production09/2005 – 12/2009 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC8HP4)Restrictions de montage
| ch68 | kW50 | cm³1 398 | Production11/2009 – 09/2016 |
| 1.6 BlueHDi 100 | ch99 | kW73 | cm³1 560 | Production07/2014 – 09/2016 |
| 1.6 BlueHDi 75 | ch75 | kW55 | cm³1 560 | Production04/2015 – 09/2016 |
| 1.6 HDi | ch92 | kW68 | cm³1 560 | Production11/2009 – 09/2016 |
| 1.6 HDi 90 | ch90 | kW66 | cm³1 560 | Production11/2009 – 09/2016 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 100 | ch99 | kW73 | cm³1 560 | Production07/2016 – 05/2018 |
| 1.6 BlueHDi 75 | ch75 | kW55 | cm³1 560 | Production07/2016 – 05/2018 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 100 | ch99 | kW73 | cm³1 560 | Production01/2015 – 08/2017 |
| 1.6 HDi | ch90 | kW66 | cm³1 560 | Production02/2009 – 03/2015 |
| 1.6 HDi | ch109 | kW80 | cm³1 560 | Production02/2009 – 12/2010 |
| 1.6 HDI 90 | ch92 | kW68 | cm³1 560 | Production07/2010 – 03/2015 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 100 | ch99 | kW73 | cm³1 560 | Production09/2014 – 06/2018 |
| 1.6 HDi 90 | ch92 | kW68 | cm³1 560 | Production09/2014 – aujourd’hui |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi | ch90 | kW66 | cm³1 560 | Production11/2004 – 07/2011 |
| 1.6 HDi | ch109 | kW80 | cm³1 560 | Production11/2004 – 07/2011 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi | ch109 | kW80 | cm³1 560 | Production10/2006 – 06/2011 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 100 | ch99 | kW73 | cm³1 560 | Production01/2015 – 04/2016 |
| 1.6 BlueHDi 120 | ch120 | kW88 | cm³1 560 | Production07/2014 – 12/2018 |
1.6 HDi / BlueHDi 115Restrictions de montage
| ch115 | kW85 | cm³1 560 | Production09/2013 – 03/2018 |
| 1.6 HDi 90 | ch92 | kW68 | cm³1 560 | Production09/2013 – aujourd’hui |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi | ch90 | kW66 | cm³1 560 | Production11/2004 – 07/2011 |
| 1.6 HDi | ch109 | kW80 | cm³1 560 | Production11/2004 – 07/2011 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi | ch109 | kW80 | cm³1 560 | Production07/2006 – 07/2011 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 100 | ch99 | kW73 | cm³1 560 | Production07/2014 – 05/2018 |
| 1.6 BlueHDi 115 | ch115 | kW85 | cm³1 560 | Production01/2013 – 05/2015 |
| 1.6 BlueHDi 120 | ch120 | kW88 | cm³1 560 | Production02/2015 – 05/2018 |
| 1.6 HDi 90 | ch92 | kW68 | cm³1 560 | Production11/2009 – aujourd’hui |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi | ch109 | kW80 | cm³1 560 | Production02/2007 – 08/2013 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 100 | ch99 | kW73 | cm³1 560 | Production12/2014 – 12/2018 |
| 1.6 BlueHDi 120 | ch120 | kW88 | cm³1 560 | Production07/2014 – 12/2018 |
1.6 HDi / BlueHDi 115Restrictions de montage
| ch115 | kW85 | cm³1 560 | Production02/2013 – 03/2018 |
| 1.6 HDi 90 | ch92 | kW68 | cm³1 560 | Production02/2013 – aujourd’hui |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi (RC8HZB) | ch109 | kW80 | cm³1 560 | Production09/2004 – 01/2008 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi (RE9HZC, RE9HYB) | ch109 | kW80 | cm³1 560 | Production09/2004 – 01/2008 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 110 (RD9HZC) | ch109 | kW80 | cm³1 560 | Production02/2008 – 10/2010 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 110 (RW9HZC) | ch109 | kW80 | cm³1 560 | Production02/2008 – 10/2010 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 HDi 70 (SA8HP4) | ch68 | kW50 | cm³1 398 | Production04/2010 – 07/2015 |
| 1.6 BlueHDi 100 | ch99 | kW73 | cm³1 560 | Production07/2014 – 07/2015 |
| 1.6 BlueHDi 120 | ch120 | kW88 | cm³1 560 | Production10/2013 – 07/2015 |
| 1.6 BlueHDi 75 | ch75 | kW55 | cm³1 560 | Production03/2015 – 07/2015 |
| 1.6 HDi 115 | ch115 | kW85 | cm³1 560 | Production10/2013 – 07/2015 |
| 1.6 HDi 90 | ch92 | kW68 | cm³1 560 | Production11/2009 – 07/2015 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 100 | ch99 | kW73 | cm³1 560 | Production07/2014 – 07/2015 |
| 1.6 BlueHDi 115 | ch115 | kW85 | cm³1 560 | Production10/2013 – 07/2015 |
| 1.6 BlueHDi 120 | ch120 | kW88 | cm³1 560 | Production07/2014 – 07/2015 |
| 1.6 HDi 90 | ch92 | kW68 | cm³1 560 | Production01/2013 – 07/2015 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 115 | ch115 | kW85 | cm³1 560 | Production07/2014 – 07/2015 |
| 1.6 BlueHDi 120 | ch120 | kW88 | cm³1 560 | Production07/2014 – 07/2015 |
| 1.6 HDi 90 | ch92 | kW68 | cm³1 560 | Production05/2011 – 07/2015 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 120 | ch120 | kW88 | cm³1 560 | Production07/2014 – 07/2015 |
| 1.6 HDi | ch115 | kW85 | cm³1 560 | Production11/2013 – 07/2015 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 90 16V | ch90 | kW66 | cm³1 560 | Production01/2007 – 03/2016 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 90 16V | ch90 | kW66 | cm³1 560 | Production01/2007 – 03/2016 |
| 1.6 HDi 90 8V | ch90 | kW66 | cm³1 560 | Production01/2007 – 03/2016 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 115 | ch116 | kW85 | cm³1 560 | Production04/2016 – 06/2022 |
| 1.6 BlueHDi 95 | ch95 | kW70 | cm³1 560 | Production04/2016 – aujourd’hui |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 95 | ch95 | kW70 | cm³1 560 | Production09/2016 – 04/2020 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 115 | ch116 | kW85 | cm³1 560 | Production04/2016 – 06/2022 |
| 1.6 BlueHDi 95 | ch95 | kW70 | cm³1 560 | Production04/2016 – 04/2020 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 115 | ch116 | kW85 | cm³1 560 | Production04/2016 – 04/2019 |
| 1.6 BlueHDi 95 | ch95 | kW70 | cm³1 560 | Production04/2016 – 04/2019 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi | ch90 | kW66 | cm³1 560 | Production09/2005 – 12/2011 |
| 1.6 HDi | ch109 | kW80 | cm³1 560 | Production05/2004 – 12/2011 |
Données actualisées le 4 nov. 2026
Choisissez un modèle
Sélectionnez un modèle pour afficher ses motorisations.
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 100 (SABHY0, SABHYT) | ch99 | kW73 | cm³1 560 | Production04/2015 – 07/2019 |
| 1.6 BlueHDi 120 (SABHZM) | ch120 | kW88 | cm³1 560 | Production07/2015 – 07/2019 |
| 1.6 BlueHDi 75 (SABHW6) | ch75 | kW55 | cm³1 560 | Production07/2015 – 07/2019 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 100 | ch99 | kW73 | cm³1 560 | Production07/2015 – 07/2019 |
| 1.6 BlueHDi 120 | ch120 | kW88 | cm³1 560 | Production07/2015 – 07/2019 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 100 | ch99 | kW73 | cm³1 560 | Production04/2016 – 12/2018 |
| 1.6 BlueHDi 120 | ch120 | kW88 | cm³1 560 | Production07/2015 – 12/2018 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 120 | ch120 | kW88 | cm³1 560 | Production06/2015 – 12/2018 |
Données actualisées le 4 nov. 2026
Choisissez un modèle
Sélectionnez un modèle pour afficher ses motorisations.
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 D Multijet | ch90 | kW66 | cm³1 560 | Production02/2011 – 03/2016 |
| 1.6 D Multijet | ch90 | kW66 | cm³1 560 | Production01/2007 – 03/2016 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 D Multijet | ch90 | kW66 | cm³1 560 | Production02/2011 – 03/2016 |
| 1.6 D Multijet | ch90 | kW66 | cm³1 560 | Production01/2007 – 03/2016 |
Données actualisées le 4 nov. 2026
Choisissez un modèle
Sélectionnez un modèle pour afficher ses motorisations.
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 TDCi | ch75 | kW55 | cm³1 499 | Production10/2012 – 12/2017 |
| 1.5 TDCi | ch95 | kW70 | cm³1 499 | Production04/2015 – 12/2017 |
| 1.6 TDCi | ch95 | kW70 | cm³1 560 | Production10/2012 – 12/2017 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCi | ch90 | kW66 | cm³1 560 | Production02/2007 – 09/2010 |
| 1.6 TDCi | ch101 | kW74 | cm³1 560 | Production02/2007 – 09/2010 |
| 1.6 TDCi | ch109 | kW80 | cm³1 560 | Production02/2007 – 09/2010 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 TDCi | ch95 | kW70 | cm³1 499 | Production03/2015 – 06/2019 |
| 1.5 TDCi | ch120 | kW88 | cm³1 499 | Production03/2015 – 06/2019 |
| 1.5 TDCi ECOnetic | ch105 | kW77 | cm³1 499 | Production03/2015 – 06/2019 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 EcoBlue TDCi | ch95 | kW70 | cm³1 499 | Production05/2015 – 10/2017 |
| 1.5 TDCi | ch90 | kW66 | cm³1 499 | Production10/2013 – 10/2017 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCi | ch90 | kW66 | cm³1 560 | Production11/2004 – 06/2008 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
1.4 TDCiRestrictions de montage
| ch70 | kW51 | cm³1 399 | Production07/2010 – 09/2012 |
| 1.5 TDCi | ch75 | kW55 | cm³1 499 | Production09/2012 – 04/2017 |
| 1.5 TDCi | ch95 | kW70 | cm³1 499 | Production05/2015 – 04/2017 |
| 1.6 TDCi | ch75 | kW55 | cm³1 560 | Production06/2008 – 12/2012 |
| 1.6 TDCi | ch90 | kW66 | cm³1 560 | Production06/2008 – 12/2012 |
| 1.6 TDCi | ch95 | kW70 | cm³1 560 | Production02/2010 – 12/2015 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
1.4 TDCiRestrictions de montage
| ch70 | kW51 | cm³1 399 | Production07/2010 – 04/2017 |
| 1.5 TDCi | ch75 | kW55 | cm³1 499 | Production10/2012 – 04/2017 |
| 1.5 TDCi | ch95 | kW70 | cm³1 499 | Production05/2015 – 04/2017 |
| 1.6 TDCi | ch90 | kW66 | cm³1 560 | Production01/2009 – 04/2017 |
| 1.6 TDCi | ch95 | kW70 | cm³1 560 | Production02/2010 – 05/2015 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCi | ch90 | kW66 | cm³1 560 | Production02/2005 – 03/2007 |
| 1.6 TDCi | ch109 | kW80 | cm³1 560 | Production10/2003 – 03/2007 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCi | ch90 | kW66 | cm³1 560 | Production01/2005 – 09/2012 |
| 1.6 TDCi | ch100 | kW74 | cm³1 560 | Production07/2004 – 09/2012 |
| 1.6 TDCi | ch109 | kW80 | cm³1 560 | Production07/2004 – 09/2012 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCi | ch90 | kW66 | cm³1 560 | Production04/2005 – 09/2012 |
| 1.6 TDCi | ch100 | kW74 | cm³1 560 | Production04/2005 – 09/2012 |
| 1.6 TDCi | ch109 | kW80 | cm³1 560 | Production04/2005 – 09/2012 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCi | ch90 | kW66 | cm³1 560 | Production07/2004 – 09/2012 |
| 1.6 TDCi | ch100 | kW74 | cm³1 560 | Production07/2004 – 09/2012 |
| 1.6 TDCi | ch109 | kW80 | cm³1 560 | Production07/2004 – 09/2012 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 TDCi | ch95 | kW70 | cm³1 499 | Production09/2014 – 04/2018 |
| 1.5 TDCi | ch120 | kW88 | cm³1 499 | Production09/2014 – 04/2018 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 TDCi | ch95 | kW70 | cm³1 499 | Production11/2014 – 02/2020 |
| 1.5 TDCi | ch120 | kW88 | cm³1 499 | Production11/2014 – 02/2020 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 TDCi | ch95 | kW70 | cm³1 499 | Production09/2014 – 02/2020 |
| 1.5 TDCi | ch120 | kW88 | cm³1 499 | Production09/2014 – 02/2020 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCi | ch90 | kW66 | cm³1 560 | Production11/2004 – 12/2012 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 TDCi | ch95 | kW70 | cm³1 499 | Production03/2015 – 06/2019 |
| 1.5 TDCi | ch120 | kW88 | cm³1 499 | Production03/2015 – 06/2019 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 TDCi | ch120 | kW88 | cm³1 499 | Production03/2015 – 03/2022 |
| 1.6 TDCi | ch115 | kW85 | cm³1 560 | Production09/2014 – 03/2022 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 TDCi | ch120 | kW88 | cm³1 499 | Production03/2015 – 03/2022 |
| 1.6 TDCi | ch115 | kW85 | cm³1 560 | Production09/2014 – 03/2022 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 TDCi | ch75 | kW55 | cm³1 499 | Production05/2015 – 12/2022 |
| 1.5 TDCi | ch101 | kW74 | cm³1 499 | Production05/2015 – 12/2022 |
| 1.5 TDCi | ch120 | kW88 | cm³1 499 | Production05/2015 – 12/2022 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 TDCi | ch75 | kW55 | cm³1 499 | Production02/2014 – 12/2023 |
| 1.5 TDCi | ch95 | kW70 | cm³1 499 | Production05/2015 – 12/2023 |
| 1.6 TDCi | ch95 | kW70 | cm³1 560 | Production02/2014 – 12/2023 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 TDCi | ch100 | kW74 | cm³2 198 | Production09/2012 – 12/2016 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 TDCi | ch100 | kW74 | cm³2 198 | Production10/2011 – 08/2014 |
| 2.2 TDCi | ch125 | kW92 | cm³2 198 | Production10/2011 – 08/2014 |
2.2 TDCiRestrictions de montage
| ch140 | kW103 | cm³2 198 | Production10/2007 – 08/2014 |
| 2.2 TDCi RWD | ch100 | kW74 | cm³2 198 | Production10/2011 – 08/2014 |
| 2.2 TDCi RWD | ch125 | kW92 | cm³2 198 | Production09/2011 – 12/2014 |
| 2.2 TDCi RWD | ch135 | kW100 | cm³2 198 | Production09/2011 – 08/2014 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 TDCi | ch100 | kW74 | cm³2 198 | Production10/2011 – 08/2014 |
| 2.2 TDCi | ch125 | kW92 | cm³2 198 | Production10/2011 – 08/2014 |
2.2 TDCiRestrictions de montage
| ch140 | kW103 | cm³2 198 | Production10/2007 – 08/2014 |
| 2.2 TDCi 4x4 | ch125 | kW92 | cm³2 198 | Production10/2011 – 08/2014 |
| 2.2 TDCi RWD | ch100 | kW74 | cm³2 198 | Production10/2011 – 08/2014 |
| 2.2 TDCi RWD | ch125 | kW92 | cm³2 198 | Production10/2011 – 08/2014 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 TDCi | ch75 | kW55 | cm³1 499 | Production08/2015 – aujourd’hui |
| 1.5 TDCi | ch101 | kW74 | cm³1 499 | Production05/2015 – aujourd’hui |
| 1.5 TDCi | ch120 | kW88 | cm³1 499 | Production05/2015 – aujourd’hui |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 TDCi | ch75 | kW55 | cm³1 499 | Production08/2015 – aujourd’hui |
| 1.5 TDCi | ch101 | kW74 | cm³1 499 | Production05/2015 – aujourd’hui |
| 1.5 TDCi | ch120 | kW88 | cm³1 499 | Production05/2015 – aujourd’hui |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 TDCi | ch75 | kW55 | cm³1 499 | Production02/2014 – 12/2023 |
| 1.5 TDCi | ch95 | kW70 | cm³1 499 | Production05/2015 – 12/2023 |
| 1.6 TDCi | ch95 | kW70 | cm³1 560 | Production02/2014 – 12/2023 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 TDCi | ch75 | kW55 | cm³1 499 | Production02/2014 – 12/2023 |
| 1.5 TDCi | ch95 | kW70 | cm³1 499 | Production05/2015 – 12/2023 |
| 1.6 TDCi | ch95 | kW70 | cm³1 560 | Production02/2014 – 12/2023 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 TDCi | ch100 | kW74 | cm³2 198 | Production09/2012 – 12/2016 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 TDCi | ch100 | kW74 | cm³2 198 | Production09/2012 – 12/2016 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 TDCi | ch100 | kW74 | cm³2 198 | Production10/2011 – 08/2014 |
| 2.2 TDCi | ch125 | kW92 | cm³2 198 | Production10/2011 – 08/2014 |
2.2 TDCiRestrictions de montage
| ch140 | kW103 | cm³2 198 | Production10/2007 – 08/2014 |
| 2.2 TDCi 4x4 | ch125 | kW92 | cm³2 198 | Production10/2011 – 08/2014 |
| 2.2 TDCi RWD | ch100 | kW74 | cm³2 198 | Production10/2011 – 08/2014 |
| 2.2 TDCi RWD | ch125 | kW92 | cm³2 198 | Production09/2011 – 12/2014 |
| 2.2 TDCi RWD | ch136 | kW100 | cm³2 198 | Production10/2011 – 08/2014 |
| 2.2 TDCi RWD | ch155 | kW114 | cm³2 198 | Production10/2011 – 08/2014 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 | ch125 | kW92 | cm³2 198 | Production10/2011 – 08/2014 |
2.2 TDCiRestrictions de montage
| ch140 | kW103 | cm³2 198 | Production10/2007 – 08/2014 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 TDCi | ch100 | kW74 | cm³2 198 | Production08/2013 – 12/2018 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 TDCi | ch100 | kW74 | cm³2 198 | Production08/2013 – 12/2018 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 TDCi | ch100 | kW74 | cm³2 198 | Production08/2013 – 12/2018 |
Données actualisées le 4 nov. 2026
Choisissez un modèle
Sélectionnez un modèle pour afficher ses motorisations.
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 MZ-CD | ch90 | kW66 | cm³1 560 | Production10/2008 – 06/2015 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 DI Turbo | ch109 | kW80 | cm³1 560 | Production06/2004 – 06/2009 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 MZ-CD (BL14) | ch109 | kW80 | cm³1 560 | Production12/2008 – 05/2013 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 DI Turbo (BK12Y) | ch109 | kW80 | cm³1 560 | Production06/2004 – 06/2009 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
