françois Raimbaux

Clips de revêtements carrosserie FEBI BILSTEIN 39074
EAN : 4027816390749

- Longueur [mm]
- 18 mm
- Diamètre de l'alésage [mm]
- 6 mm
- Diamètre extérieur [mm]
- 17 mm
- Couleur
- noir
- Matériel
- PA (polyamide), Matière plastique
- Garantie commerciale
- 3 ans de garantie commerciale
Logistique et douane
- Poids
- 0,05 kg
Comparez également la référence OE indiquée sur votre pièce d'origine.
Références clairement identifiées
Compatibilité vérifiée avant l'achat
Livraison calculée avant le paiement
Caractéristiques techniques
- Longueur [mm]
- 18 mm
- Diamètre de l'alésage [mm]
- 6 mm
- Diamètre extérieur [mm]
- 17 mm
- Couleur
- noir
- Matériel
- PA (polyamide), Matière plastique
- Garantie commerciale
- 3 ans de garantie commerciale
Logistique et douane
- Poids
- 0,05 kg
Références
- Réf. fabricant
- 39074
- Réf. KonexAuto
- KX1410053142332
- IAM
- 39074
- GTIN
- 4027816390749
Références OE comparables
- MERCEDES-BENZ
- A000 990 46 92
- 000 990 46 92
Choisissez une marque
Sélectionnez une marque pour afficher ses modèles et motorisations.
Choisissez un modèle
Sélectionnez un modèle pour afficher ses motorisations.
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 200 (123.020) | ch84 | kW62 | cm³1 988 | Production02/1976 – 08/1980 |
| 200 (123.020) | ch94 | kW69 | cm³1 988 | Production02/1976 – 08/1980 |
| 200 (123.220) | ch101 | kW74 | cm³1 996 | Production06/1980 – 11/1985 |
| 200 (123.220) | ch109 | kW80 | cm³1 996 | Production06/1980 – 11/1985 |
| 200 D (123.120) | ch55 | kW40 | cm³1 988 | Production07/1976 – 02/1979 |
| 200 D (123.120) | ch60 | kW44 | cm³1 988 | Production03/1979 – 11/1985 |
| 220 D (123.126) | ch60 | kW44 | cm³2 197 | Production01/1976 – 02/1979 |
| 220 D (123.126) | ch67 | kW49 | cm³2 197 | Production01/1977 – 03/1979 |
| 230 (123.023) | ch109 | kW80 | cm³2 307 | Production02/1976 – 03/1981 |
| 230 E (123.223) | ch136 | kW100 | cm³2 299 | Production04/1980 – 12/1985 |
| 240 D (123.123) | ch65 | kW48 | cm³2 399 | Production02/1976 – 02/1979 |
| 240 D (123.123) | ch72 | kW53 | cm³2 399 | Production03/1979 – 11/1985 |
| 250 (123.026) | ch129 | kW95 | cm³2 525 | Production02/1976 – 10/1979 |
| 250 (123.026) | ch140 | kW103 | cm³2 525 | Production10/1979 – 07/1985 |
| 280 (123.030) | ch156 | kW115 | cm³2 746 | Production02/1976 – 08/1981 |
| 280 E (123.033) | ch185 | kW136 | cm³2 746 | Production02/1976 – 11/1985 |
| 300 D (123.130) | ch80 | kW59 | cm³2 998 | Production02/1976 – 07/1980 |
| 300 D (123.130) | ch88 | kW65 | cm³2 998 | Production03/1979 – 11/1985 |
| 300 Turbo-D (123.133) | ch125 | kW92 | cm³2 998 | Production08/1981 – 07/1985 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 200 T (123.280) | ch101 | kW74 | cm³1 997 | Production11/1980 – 11/1985 |
| 200 T (123.280) | ch109 | kW80 | cm³1 997 | Production11/1980 – 11/1985 |
| 230 T (123.083) | ch109 | kW80 | cm³2 307 | Production09/1977 – 03/1980 |
| 230 TE (123.283) | ch136 | kW100 | cm³2 299 | Production04/1980 – 11/1985 |
| 240 T D (123.183) | ch65 | kW48 | cm³2 399 | Production09/1977 – 02/1979 |
| 240 T D (123.183) | ch72 | kW53 | cm³2 399 | Production03/1979 – 12/1985 |
| 250 T (123.086) | ch129 | kW95 | cm³2 525 | Production05/1978 – 10/1979 |
| 250 T (123.086) | ch140 | kW103 | cm³2 525 | Production05/1978 – 08/1982 |
| 280 TE (123.093) | ch185 | kW136 | cm³2 746 | Production09/1977 – 11/1985 |
| 300 T D (123.190) | ch80 | kW59 | cm³2 998 | Production09/1977 – 10/1985 |
| 300 T D (123.190) | ch88 | kW65 | cm³2 998 | Production03/1979 – 11/1985 |
| 300 T Turbo-D (123.193) | ch125 | kW92 | cm³2 998 | Production10/1980 – 11/1985 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 230 C (123.043) | ch109 | kW80 | cm³2 307 | Production05/1977 – 04/1980 |
| 230 CE (123.243) | ch136 | kW100 | cm³2 299 | Production04/1980 – 12/1985 |
| 280 C (123.050) | ch156 | kW115 | cm³2 746 | Production03/1977 – 03/1980 |
| 280 CE (123.053) | ch177 | kW130 | cm³2 746 | Production09/1977 – 08/1979 |
| 280 CE (123.053) | ch185 | kW136 | cm³2 746 | Production03/1977 – 11/1985 |
| 300 C Turbo-D (123.153) | ch125 | kW92 | cm³2 998 | Production09/1981 – 07/1985 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 200 (124.020) | ch102 | kW75 | cm³1 996 | Production01/1986 – 05/1990 |
| 200 (124.020) | ch105 | kW77 | cm³1 996 | Production01/1986 – 10/1992 |
| 200 (124.020) | ch109 | kW80 | cm³1 996 | Production12/1985 – 05/1990 |
| 200 D (124.120) | ch72 | kW53 | cm³1 997 | Production12/1984 – 08/1989 |
| 200 D (124.120) | ch75 | kW55 | cm³1 997 | Production08/1989 – 06/1993 |
| 200 E (124.019) | ch136 | kW100 | cm³1 998 | Production10/1992 – 06/1993 |
| 200 E (124.021) | ch118 | kW87 | cm³1 996 | Production09/1988 – 08/1993 |
| 200 E (124.021) | ch122 | kW90 | cm³1 996 | Production09/1988 – 12/1989 |
| 220 E (124.022) | ch150 | kW110 | cm³2 199 | Production10/1992 – 06/1993 |
| 230 E (124.023) | ch132 | kW97 | cm³2 298 | Production12/1984 – 03/1992 |
| 230 E (124.023) | ch136 | kW100 | cm³2 298 | Production01/1985 – 06/1993 |
| 230 E Cat (124.023) | ch132 | kW97 | cm³2 298 | Production06/1989 – 06/1993 |
| 250 D (124.125) | ch90 | kW66 | cm³2 497 | Production04/1985 – 06/1993 |
| 250 D (124.125) | ch94 | kW69 | cm³2 497 | Production01/1989 – 06/1993 |
| 250 Turbo-D (124.128) | ch126 | kW93 | cm³2 497 | Production09/1988 – 06/1993 |
| 260 E (124.026) | ch160 | kW118 | cm³2 597 | Production09/1985 – 08/1992 |
| 260 E (124.026) | ch166 | kW122 | cm³2 597 | Production09/1985 – 12/1989 |
| 260 E 4-matic (124.226) | ch160 | kW118 | cm³2 597 | Production09/1986 – 08/1992 |
| 280 E (124.028) | ch197 | kW145 | cm³2 799 | Production10/1992 – 06/1993 |
| 300 D (124.130) | ch109 | kW80 | cm³2 996 | Production12/1984 – 08/1989 |
| 300 D (124.130) | ch110 | kW81 | cm³2 996 | Production06/1990 – 06/1993 |
| 300 D (124.130) | ch113 | kW83 | cm³2 996 | Production08/1989 – 06/1993 |
| 300 D 4-matic (124.330) | ch109 | kW80 | cm³2 996 | Production09/1986 – 08/1992 |
| 300 D 4-matic (124.330) | ch113 | kW83 | cm³2 996 | Production08/1989 – 06/1993 |
| 300 E (124.030) | ch180 | kW132 | cm³2 960 | Production08/1985 – 08/1992 |
| 300 E (124.030) | ch188 | kW138 | cm³2 960 | Production01/1985 – 12/1985 |
| 300 E (124.030) | ch188 | kW138 | cm³2 960 | Production06/1985 – 08/1992 |
| 300 E 4-matic (124.230) | ch180 | kW132 | cm³2 960 | Production09/1986 – 06/1993 |
| 300 E 4-matic (124.230) | ch188 | kW138 | cm³2 960 | Production09/1986 – 02/1992 |
| 300 E-24 (124.031) | ch220 | kW162 | cm³2 960 | Production09/1988 – 08/1992 |
| 300 Turbo-D (124.133) | ch143 | kW105 | cm³2 996 | Production09/1986 – 09/1988 |
| 300 Turbo-D (124.133) | ch147 | kW108 | cm³2 996 | Production09/1988 – 06/1993 |
| 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | ch143 | kW105 | cm³2 996 | Production09/1986 – 09/1988 |
| 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | ch147 | kW108 | cm³2 996 | Production01/1988 – 06/1993 |
| 320 E (124.032) | ch220 | kW162 | cm³3 199 | Production10/1992 – 06/1993 |
| 400 E 4.2 (124.034) | ch279 | kW205 | cm³4 196 | Production10/1992 – 06/1993 |
| 500 E (124.036) | ch326 | kW240 | cm³4 973 | Production01/1991 – 06/1993 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 200 T (124.080) | ch105 | kW77 | cm³1 996 | Production01/1986 – 05/1990 |
| 200 T (124.080) | ch109 | kW80 | cm³1 996 | Production09/1985 – 08/1989 |
| 200 T D (124.180) | ch72 | kW53 | cm³1 997 | Production09/1985 – 08/1991 |
| 200 T D (124.180) | ch75 | kW55 | cm³1 997 | Production09/1988 – 08/1991 |
| 200 TE (124.079) | ch136 | kW100 | cm³1 998 | Production05/1986 – 06/1993 |
| 200 TE (124.081) | ch118 | kW87 | cm³1 996 | Production09/1988 – 08/1992 |
| 220 TE (124.082) | ch150 | kW110 | cm³2 199 | Production10/1992 – 05/1993 |
| 230 TE (124.083) | ch132 | kW97 | cm³2 298 | Production09/1985 – 08/1992 |
| 230 TE (124.083) | ch136 | kW100 | cm³2 298 | Production09/1985 – 08/1992 |
| 230 TE Cat (124.083) | ch132 | kW97 | cm³2 298 | Production06/1989 – 08/1992 |
| 250 T D (124.185) | ch90 | kW66 | cm³2 497 | Production09/1985 – 06/1993 |
| 250 T D (124.185) | ch94 | kW69 | cm³2 497 | Production01/1989 – 06/1993 |
| 250 TD Turbo (124.188) | ch126 | kW93 | cm³2 497 | Production03/1988 – 07/1993 |
| 260 TE FGST. (124.007) | ch160 | kW118 | cm³2 597 | Production09/1989 – 08/1992 |
| 280 TE (124.088) | ch197 | kW145 | cm³2 799 | Production10/1992 – 06/1993 |
| 300 T D (124.190) | ch109 | kW80 | cm³2 996 | Production09/1986 – 06/1993 |
| 300 T D (124.190) | ch110 | kW81 | cm³2 996 | Production01/1989 – 06/1993 |
| 300 T D (124.190) | ch113 | kW83 | cm³2 996 | Production01/1989 – 06/1993 |
| 300 T Turbo-D (124.193) | ch143 | kW105 | cm³2 996 | Production09/1986 – 01/1989 |
| 300 T Turbo-D (124.193) | ch147 | kW108 | cm³2 996 | Production01/1989 – 06/1993 |
| 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | ch143 | kW105 | cm³2 996 | Production09/1986 – 01/1989 |
| 300 TE (124.090) | ch180 | kW132 | cm³2 960 | Production01/1986 – 08/1992 |
| 300 TE (124.090) | ch188 | kW138 | cm³2 960 | Production01/1986 – 12/1989 |
| 300 TE 4-matic (124.290) | ch180 | kW132 | cm³2 960 | Production09/1986 – 06/1993 |
| 300 TE-24 (124.091) | ch220 | kW162 | cm³2 960 | Production09/1989 – 08/1992 |
| 320 TE (124.092) | ch220 | kW162 | cm³3 199 | Production10/1992 – 06/1993 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 200 CE (124.040) | ch136 | kW100 | cm³1 998 | Production07/1992 – 07/1993 |
| 200 CE (124.041) | ch118 | kW87 | cm³1 996 | Production03/1990 – 12/1992 |
| 220 CE (124.042) | ch150 | kW110 | cm³2 199 | Production10/1992 – 05/1993 |
| 230 CE (124.043) | ch132 | kW97 | cm³2 298 | Production03/1987 – 12/1992 |
| 230 CE (124.043) | ch136 | kW100 | cm³2 298 | Production03/1987 – 12/1992 |
| 230 CE Cat (124.043) | ch132 | kW97 | cm³2 298 | Production06/1989 – 12/1992 |
| 300 CE (124.050) | ch180 | kW132 | cm³2 960 | Production03/1987 – 05/1993 |
| 300 CE (124.050) | ch188 | kW138 | cm³2 960 | Production03/1987 – 12/1989 |
| 300 CE-24 (124.051) | ch220 | kW162 | cm³2 960 | Production09/1989 – 12/1992 |
| 320 CE (124.052) | ch220 | kW162 | cm³3 199 | Production10/1992 – 05/1993 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 300 CE-24 (124.061) | ch220 | kW162 | cm³2 960 | Production04/1992 – 06/1993 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 (201.022) | ch90 | kW66 | cm³1 996 | Production10/1982 – 10/1984 |
| 2.0 (201.023) | ch102 | kW75 | cm³1 996 | Production01/1986 – 05/1990 |
| 2.0 (201.023) | ch105 | kW77 | cm³1 996 | Production08/1983 – 05/1990 |
| D 2.0 (201.122) | ch72 | kW53 | cm³1 997 | Production08/1983 – 08/1989 |
| D 2.0 (201.122) | ch75 | kW55 | cm³1 997 | Production08/1989 – 08/1993 |
| D 2.5 (201.126) | ch90 | kW66 | cm³2 497 | Production04/1985 – 08/1993 |
| D 2.5 (201.126) | ch94 | kW69 | cm³2 497 | Production08/1989 – 08/1993 |
| E 1.8 (201.018) | ch109 | kW80 | cm³1 797 | Production04/1990 – 08/1993 |
| E 2.0 (201.024) | ch113 | kW83 | cm³1 996 | Production02/1985 – 12/1986 |
| E 2.0 (201.024) | ch118 | kW87 | cm³1 996 | Production01/1985 – 08/1993 |
E 2.0 (201.024)Restrictions de montage
| ch122 | kW90 | cm³1 996 | Production10/1982 – 06/1993 |
| E 2.3 (201.028) | ch132 | kW97 | cm³2 298 | Production09/1986 – 08/1991 |
| E 2.3 (201.028) | ch136 | kW100 | cm³2 298 | Production10/1986 – 08/1993 |
| E 2.3-16 (201.034) | ch170 | kW125 | cm³2 298 | Production09/1985 – 12/1987 |
| E 2.3-16 (201.034) | ch177 | kW130 | cm³2 298 | Production09/1985 – 08/1988 |
| E 2.3-16 (201.034) | ch185 | kW136 | cm³2 298 | Production04/1984 – 01/1987 |
| E 2.5-16 (201.035) | ch204 | kW150 | cm³2 498 | Production09/1988 – 08/1993 |
| E 2.5-16 Evolution (201.036) | ch194 | kW143 | cm³2 498 | Production03/1989 – 08/1993 |
| E 2.5-16 Evolution II (201.036) | ch235 | kW173 | cm³2 498 | Production05/1990 – 08/1993 |
| E 2.6 (201.029) | ch160 | kW118 | cm³2 597 | Production09/1986 – 08/1993 |
| E 2.6 (201.029) | ch166 | kW122 | cm³2 597 | Production09/1986 – 12/1989 |
| Turbo-D 2.5 (201.128) | ch122 | kW90 | cm³2 497 | Production02/1988 – 08/1993 |
| Turbo-D 2.5 (201.128) | ch126 | kW93 | cm³2 497 | Production02/1988 – 08/1993 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 108 CDI (415.601, 415.603) | ch75 | kW55 | cm³1 461 | Production11/2012 – 08/2021 |
| 109 CDI (415.601, 415.603, 415.605) | ch90 | kW66 | cm³1 461 | Production11/2012 – 08/2021 |
| 111 CDI (415.603, 415.605) | ch110 | kW81 | cm³1 461 | Production06/2013 – 08/2021 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 111 CDI (415.603, 415.605) | ch110 | kW81 | cm³1 461 | Production06/2013 – 08/2021 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 108 CDI (415.703) | ch75 | kW55 | cm³1 461 | Production11/2012 – 08/2021 |
| 109 CDI (415.703) | ch90 | kW66 | cm³1 461 | Production11/2012 – 08/2021 |
| 111 CDI (415.703, 415.705) | ch110 | kW81 | cm³1 461 | Production06/2013 – 08/2021 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| A 140 (168.031, 168.131) | ch82 | kW60 | cm³1 397 | Production07/1997 – 08/2004 |
| A 140 (168.031, 168.131) | ch82 | kW60 | cm³1 598 | Production01/2001 – 08/2004 |
| A 160 (168.033, 168.133) | ch102 | kW75 | cm³1 598 | Production07/1997 – 08/2004 |
| A 160 CDI (168.006) | ch75 | kW55 | cm³1 689 | Production02/2001 – 08/2004 |
| A 160 CDI (168.007) | ch60 | kW44 | cm³1 689 | Production07/1998 – 02/2001 |
| A 170 CDI (168.008) | ch90 | kW66 | cm³1 689 | Production07/1998 – 02/2001 |
| A 170 CDI (168.009, 168.109) | ch95 | kW70 | cm³1 689 | Production02/2001 – 08/2004 |
| A 190 (168.032, 168.132) | ch125 | kW92 | cm³1 898 | Production03/1999 – 08/2004 |
| A 210 (168.035, 168.135) | ch140 | kW103 | cm³2 084 | Production12/2001 – 08/2004 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| A 150 (169.031, 169.331) | ch95 | kW70 | cm³1 498 | Production09/2004 – 06/2012 |
| A 160 (169.031, 169.331) | ch95 | kW70 | cm³1 498 | Production04/2009 – 06/2012 |
| A 160 CDI (169.006, 169.306) | ch82 | kW60 | cm³1 991 | Production09/2004 – 06/2012 |
| A 170 (169.032, 169.332) | ch116 | kW85 | cm³1 699 | Production09/2004 – 06/2012 |
| A 180 (169.032, 169.332) | ch116 | kW85 | cm³1 699 | Production04/2009 – 06/2012 |
| A 180 CDI (169.007, 169.307) | ch109 | kW80 | cm³1 991 | Production09/2004 – 06/2012 |
| A 200 (169.033, 169.333) | ch136 | kW100 | cm³2 034 | Production09/2004 – 06/2012 |
| A 200 CDI (169.008, 169.308) | ch140 | kW103 | cm³1 991 | Production09/2004 – 06/2012 |
| A 200 CDI (169.308, 169.008) | ch136 | kW100 | cm³1 991 | Production09/2004 – 06/2012 |
| A 200 TURBO (169.034, 169.334) | ch193 | kW142 | cm³2 034 | Production09/2005 – 06/2012 |
| E-CELL (169.090) | ch68 | kW50 | cm³— | Production12/2010 – 06/2012 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| A 180 (176.042) | ch122 | kW90 | cm³1 595 | Production09/2012 – 05/2018 |
| A 180 CDI (176.000) | ch109 | kW80 | cm³1 796 | Production06/2012 – 10/2014 |
| A 180 CDI / d (176.012) | ch109 | kW80 | cm³1 461 | Production06/2012 – 05/2018 |
| A 200 (176.043) | ch156 | kW115 | cm³1 595 | Production06/2012 – 05/2018 |
| A 200 CDI (176.001) | ch136 | kW100 | cm³1 796 | Production06/2012 – 10/2014 |
| A 220 CDI (176.003) | ch170 | kW125 | cm³2 143 | Production09/2012 – 05/2018 |
| A 250 (176.044) | ch211 | kW155 | cm³1 991 | Production06/2012 – 05/2018 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| B 150 (245.231) | ch95 | kW70 | cm³1 498 | Production03/2005 – 11/2011 |
| B 160 (245.231) | ch95 | kW70 | cm³1 498 | Production04/2009 – 11/2011 |
| B 170 (245.232) | ch116 | kW85 | cm³1 699 | Production03/2005 – 11/2011 |
| B 180 (245.232) | ch116 | kW85 | cm³1 699 | Production04/2009 – 11/2011 |
| B 180 CDI (245.207) | ch109 | kW80 | cm³1 991 | Production03/2005 – 11/2011 |
| B 200 (245.233) | ch136 | kW100 | cm³2 034 | Production03/2005 – 11/2011 |
| B 200 CDI (245.208) | ch136 | kW100 | cm³1 991 | Production03/2005 – 11/2011 |
| B 200 CDI (245.208) | ch140 | kW103 | cm³1 991 | Production03/2005 – 11/2011 |
| B 200 TURBO (245.234) | ch193 | kW142 | cm³2 034 | Production03/2005 – 11/2011 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| B 180 (246.242) | ch122 | kW90 | cm³1 595 | Production11/2011 – 12/2018 |
| B 180 CDI (246.200) | ch109 | kW80 | cm³1 796 | Production11/2011 – 08/2014 |
| B 200 (246.243) | ch156 | kW115 | cm³1 595 | Production11/2011 – 12/2018 |
| B 200 CDI (246.201) | ch136 | kW100 | cm³1 796 | Production11/2011 – 08/2014 |
| B 220 CDI / d (246.203) | ch170 | kW125 | cm³2 143 | Production11/2011 – 12/2018 |
| B 250 (246.244) | ch211 | kW155 | cm³1 991 | Production05/2012 – 12/2018 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
C 180 (202.018)Restrictions de montage
| ch121 | kW89 | cm³1 799 | Production11/1994 – 05/2000 |
| C 180 (202.018) | ch122 | kW90 | cm³1 799 | Production03/1993 – 05/2000 |
| C 200 (202.020) | ch136 | kW100 | cm³1 998 | Production01/1994 – 05/2000 |
| C 200 CDI (202.134) | ch102 | kW75 | cm³2 151 | Production03/1998 – 05/2000 |
| C 200 D (202.120) | ch75 | kW55 | cm³1 997 | Production03/1993 – 05/2000 |
| C 200 D (202.122) | ch88 | kW65 | cm³1 997 | Production10/1996 – 05/2000 |
| C 200 Kompressor (202.025) | ch180 | kW132 | cm³1 998 | Production10/1995 – 05/2000 |
| C 200 Kompressor (202.025) | ch192 | kW141 | cm³1 998 | Production11/1996 – 05/2000 |
| C 220 (202.022) | ch150 | kW110 | cm³2 199 | Production03/1993 – 05/2000 |
| C 220 CDI (202.133) | ch125 | kW92 | cm³2 151 | Production09/1997 – 05/2000 |
| C 220 D (202.021) | ch75 | kW55 | cm³2 155 | Production07/1996 – 05/2000 |
| C 220 D (202.121) | ch95 | kW70 | cm³2 155 | Production08/1993 – 05/2000 |
| C 230 (202.023) | ch150 | kW110 | cm³2 295 | Production06/1996 – 06/1997 |
| C 230 Kompressor (202.024) | ch193 | kW142 | cm³2 295 | Production10/1995 – 05/2000 |
| C 240 (202.026) | ch170 | kW125 | cm³2 398 | Production06/1997 – 05/2000 |
| C 250 D (202.125) | ch113 | kW83 | cm³2 497 | Production05/1993 – 05/2000 |
| C 250 Turbo-D (202.128) | ch150 | kW110 | cm³2 497 | Production10/1995 – 05/2000 |
| C 280 (202.028) | ch193 | kW142 | cm³2 799 | Production05/1993 – 05/2000 |
| C 280 (202.029) | ch197 | kW145 | cm³2 799 | Production06/1997 – 05/2000 |
| C 36 AMG (202.028) | ch280 | kW206 | cm³3 606 | Production05/1994 – 05/2000 |
| C 43 AMG (202.033) | ch306 | kW225 | cm³4 266 | Production08/1997 – 05/2000 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| C 180 (203.035) | ch129 | kW95 | cm³1 998 | Production10/2000 – 05/2002 |
| C 180 Kompressor (203.046) | ch143 | kW105 | cm³1 796 | Production05/2002 – 02/2007 |
| C 200 CDI (203.004) | ch116 | kW85 | cm³2 148 | Production09/2000 – 06/2003 |
C 200 CDI (203.007)Restrictions de montage
| ch122 | kW90 | cm³2 148 | Production04/2003 – 02/2007 |
| C 200 CGI Kompressor (203.043) | ch170 | kW125 | cm³1 796 | Production07/2003 – 02/2007 |
| C 200 Kompressor (203.042) | ch163 | kW120 | cm³1 796 | Production05/2002 – 02/2007 |
| C 200 Kompressor (203.045) | ch163 | kW120 | cm³1 998 | Production05/2000 – 06/2002 |
| C 220 CDI (203.006, 203.008) | ch143 | kW105 | cm³2 148 | Production05/2000 – 02/2007 |
| C 220 CDI (203.006) | ch136 | kW100 | cm³2 148 | Production05/2000 – 02/2007 |
| C 220 CDI (203.008) | ch150 | kW110 | cm³2 148 | Production04/2003 – 02/2007 |
| C 230 (203.052) | ch204 | kW150 | cm³2 496 | Production01/2005 – 02/2007 |
| C 230 Kompressor (203.040) | ch192 | kW141 | cm³1 796 | Production02/2004 – 02/2007 |
| C 240 (203.061) | ch170 | kW125 | cm³2 597 | Production05/2000 – 02/2007 |
| C 240 4-matic (203.081) | ch170 | kW125 | cm³2 597 | Production07/2002 – 02/2007 |
| C 270 CDI (203.016) | ch170 | kW125 | cm³2 685 | Production12/2000 – 02/2007 |
| C 280 (203.054) | ch231 | kW170 | cm³2 996 | Production01/2005 – 02/2007 |
| C 280 4-matic (203.092) | ch231 | kW170 | cm³2 996 | Production01/2005 – 02/2007 |
| C 30 CDI AMG (203.018) | ch231 | kW170 | cm³2 950 | Production01/2003 – 02/2007 |
| C 32 AMG Kompressor (203.065) | ch354 | kW260 | cm³3 199 | Production02/2001 – 02/2007 |
| C 320 (203.064) | ch218 | kW160 | cm³3 199 | Production05/2000 – 02/2007 |
| C 320 4-matic (203.084) | ch218 | kW160 | cm³3 199 | Production07/2002 – 02/2007 |
| C 320 CDI (203.020) | ch224 | kW165 | cm³2 987 | Production01/2005 – 02/2007 |
| C 350 (203.056) | ch272 | kW200 | cm³3 498 | Production01/2005 – 02/2007 |
| C 350 4-matic (203.087) | ch272 | kW200 | cm³3 498 | Production01/2005 – 02/2007 |
| C 55 AMG (203.076) | ch367 | kW270 | cm³5 439 | Production02/2004 – 02/2007 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| C 180 CDI (204.000) | ch120 | kW88 | cm³2 143 | Production04/2010 – 03/2014 |
| C 180 CGI (204.049) | ch156 | kW115 | cm³1 796 | Production01/2007 – 01/2014 |
| C 180 Kompressor (204.044, 204.045) | ch156 | kW115 | cm³1 597 | Production01/2008 – 01/2014 |
| C 180 Kompressor (204.046) | ch156 | kW115 | cm³1 796 | Production01/2007 – 01/2009 |
| C 200 CDI (204.001) | ch136 | kW100 | cm³2 143 | Production11/2009 – 03/2014 |
| C 200 CDI (204.007, 204.006) | ch136 | kW100 | cm³2 148 | Production01/2007 – 12/2009 |
C 200 CGI (204.048)Restrictions de montage
| ch184 | kW135 | cm³1 796 | Production01/2007 – 01/2014 |
| C 200 Kompressor (204.041) | ch184 | kW135 | cm³1 796 | Production01/2007 – 01/2014 |
| C 220 CDI (204.002) | ch163 | kW120 | cm³2 143 | Production10/2008 – 01/2014 |
| C 220 CDI (204.002) | ch170 | kW125 | cm³2 143 | Production12/2008 – 01/2014 |
| C 220 CDI (204.008) | ch170 | kW125 | cm³2 148 | Production01/2007 – 11/2008 |
| C 230 (204.052) | ch204 | kW150 | cm³2 496 | Production01/2007 – 01/2014 |
| C 230 4-matic (204.085) | ch204 | kW150 | cm³2 496 | Production07/2007 – 01/2014 |
| C 250 CDI (204.003) | ch204 | kW150 | cm³2 143 | Production08/2008 – 01/2014 |
| C 250 CDI 4-matic (204.082) | ch204 | kW150 | cm³2 143 | Production01/2011 – 01/2014 |
| C 250 CGI (204.047) | ch204 | kW150 | cm³1 796 | Production07/2009 – 01/2014 |
| C 280 (204.054) | ch231 | kW170 | cm³2 996 | Production01/2007 – 01/2014 |
| C 280 4-matic (204.081) | ch231 | kW170 | cm³2 996 | Production07/2007 – 01/2014 |
| C 300 (204.054) | ch231 | kW170 | cm³2 996 | Production07/2009 – 01/2014 |
| C 300 (204.055) | ch252 | kW185 | cm³3 498 | Production02/2011 – 01/2014 |
| C 300 4-matic (204.080) | ch252 | kW185 | cm³3 498 | Production02/2011 – 01/2014 |
| C 300 4-matic (204.081) | ch231 | kW170 | cm³2 996 | Production07/2007 – 01/2014 |
| C 300 CDI 4-matic (204.092) | ch231 | kW170 | cm³2 987 | Production01/2011 – 01/2014 |
| C 320 CDI (204.022) | ch224 | kW165 | cm³2 987 | Production01/2007 – 01/2014 |
| C 320 CDI 4-matic (204.089) | ch224 | kW165 | cm³2 987 | Production07/2007 – 01/2014 |
| C 350 (204.056) | ch272 | kW200 | cm³3 498 | Production01/2007 – 01/2014 |
| C 350 (204.057) | ch306 | kW225 | cm³3 498 | Production01/2011 – 01/2014 |
| C 350 4-matic (204.087) | ch272 | kW200 | cm³3 498 | Production07/2007 – 01/2014 |
| C 350 4-matic (204.088) | ch306 | kW225 | cm³3 498 | Production01/2011 – 01/2014 |
| C 350 CDI (204.022) | ch224 | kW165 | cm³2 987 | Production07/2009 – 01/2014 |
| C 350 CDI (204.023) | ch265 | kW195 | cm³2 987 | Production06/2011 – 01/2014 |
| C 350 CDI (204.025) | ch231 | kW170 | cm³2 987 | Production10/2009 – 01/2014 |
| C 350 CDI 4-matic (204.089) | ch224 | kW165 | cm³2 987 | Production07/2009 – 01/2014 |
| C 350 CDI 4-matic (204.092) | ch231 | kW170 | cm³2 987 | Production10/2009 – 01/2014 |
| C 350 CGI (204.065) | ch292 | kW215 | cm³3 498 | Production09/2008 – 01/2014 |
| C 63 AMG (204.077) | ch457 | kW336 | cm³6 208 | Production02/2008 – 01/2014 |
