Omer Bayram

Bouchon, réservoir de liquide de refroidissement MAXGEAR 28-0286
EAN : 5901619519295

- pour numéro OE
- 1 301 104
Logistique et douane
- Poids
- 5 kg
Comparez également la référence OE indiquée sur votre pièce d'origine.
Références clairement identifiées
Compatibilité vérifiée avant l'achat
Livraison calculée avant le paiement
Caractéristiques techniques
- pour numéro OE
- 1 301 104
Logistique et douane
- Poids
- 5 kg
Références
- Réf. fabricant
- 28-0286
- Réf. KonexAuto
- KX0101062270040
- IAM
- 28-0286
- GTIN
- 5901619519295
Références OE comparables
- FORD
- 1 224 233
- 1 301 104
- 5 193 938
- FORD MOTOR COMPANY
- 3M5H-8100-AC
- 3M5H-8100-AD
- DG93-8101-AA
- FORD USA
- DG9Z-8100-A
- JAGUAR
- J9C 1407
- LAND ROVER
- LR 000243
- MAZDA
- LF501-52-05A
- POLESTAR
- 31368311
- VOLVO
- 32382635
- 30680002
- 31368311
Choisissez une marque
Sélectionnez une marque pour afficher ses modèles et motorisations.
Choisissez un modèle
Sélectionnez un modèle pour afficher ses motorisations.
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | ch100 | kW74 | cm³998 | Production10/2012 – 12/2017 |
| 1.0 EcoBoost | ch120 | kW88 | cm³998 | Production10/2012 – 12/2017 |
1.0 EcoBoostRestrictions de montage
| ch125 | kW92 | cm³998 | Production10/2012 – 12/2017 |
| 1.0 EcoBoost | ch140 | kW103 | cm³998 | Production02/2016 – 12/2017 |
| 1.4 | ch90 | kW66 | cm³1 388 | Production10/2012 – 12/2017 |
| 1.4 LPG | ch90 | kW66 | cm³1 388 | Production08/2013 – 12/2017 |
1.5 TDCiRestrictions de montage
| ch75 | kW55 | cm³1 499 | Production10/2012 – 12/2017 |
| 1.5 TDCi | ch95 | kW70 | cm³1 499 | Production04/2015 – 12/2017 |
| 1.6 TDCi | ch95 | kW70 | cm³1 560 | Production10/2012 – 12/2017 |
| 1.6 Ti | ch105 | kW77 | cm³1 596 | Production10/2012 – 12/2017 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | ch100 | kW74 | cm³998 | Production10/2012 – 12/2017 |
| 1.0 EcoBoost | ch120 | kW88 | cm³998 | Production08/2012 – 12/2017 |
1.0 EcoBoostRestrictions de montage
| ch125 | kW92 | cm³998 | Production10/2012 – 12/2017 |
| 1.4 | ch90 | kW66 | cm³1 388 | Production10/2012 – 12/2017 |
| 1.4 LPG | ch90 | kW66 | cm³1 388 | Production10/2012 – 12/2017 |
1.5 TDCiRestrictions de montage
| ch75 | kW55 | cm³1 499 | Production10/2012 – 12/2017 |
| 1.5 TDCi | ch95 | kW70 | cm³1 499 | Production04/2015 – 12/2017 |
| 1.6 TDCi | ch95 | kW70 | cm³1 560 | Production10/2012 – 12/2017 |
| 1.6 Ti | ch105 | kW77 | cm³1 596 | Production10/2012 – 12/2017 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | ch100 | kW74 | cm³1 596 | Production02/2007 – 09/2010 |
| 1.6 | ch116 | kW85 | cm³1 596 | Production04/2007 – 09/2010 |
| 1.6 TDCi | ch90 | kW66 | cm³1 560 | Production02/2007 – 09/2010 |
| 1.6 TDCi | ch101 | kW74 | cm³1 560 | Production02/2007 – 09/2010 |
| 1.6 TDCi | ch109 | kW80 | cm³1 560 | Production02/2007 – 09/2010 |
| 1.8 | ch122 | kW90 | cm³1 798 | Production02/2007 – 09/2010 |
| 1.8 | ch125 | kW92 | cm³1 798 | Production02/2007 – 09/2010 |
| 1.8 Flexifuel | ch125 | kW92 | cm³1 798 | Production02/2007 – 09/2010 |
| 1.8 TDCi | ch115 | kW85 | cm³1 753 | Production02/2007 – 09/2010 |
| 2.0 | ch145 | kW107 | cm³1 999 | Production02/2007 – 09/2010 |
| 2.0 CNG | ch145 | kW107 | cm³1 999 | Production04/2009 – 09/2010 |
| 2.0 LPG | ch145 | kW107 | cm³1 999 | Production06/2008 – 09/2010 |
| 2.0 TDCi | ch110 | kW81 | cm³1 997 | Production02/2008 – 09/2010 |
| 2.0 TDCi | ch133 | kW98 | cm³1 997 | Production02/2007 – 09/2010 |
| 2.0 TDCi | ch136 | kW100 | cm³1 997 | Production02/2007 – 09/2010 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | ch100 | kW74 | cm³998 | Production10/2012 – 06/2019 |
| 1.0 EcoBoost | ch125 | kW92 | cm³998 | Production10/2012 – 06/2019 |
1.5 EcoBoostRestrictions de montage
| ch150 | kW110 | cm³1 498 | Production03/2015 – 06/2019 |
| 1.5 EcoBoost | ch182 | kW134 | cm³1 498 | Production03/2015 – 06/2019 |
| 1.5 TDCi | ch95 | kW70 | cm³1 499 | Production03/2015 – 06/2019 |
| 1.5 TDCi | ch120 | kW88 | cm³1 499 | Production03/2015 – 06/2019 |
| 1.5 TDCi ECOnetic | ch105 | kW77 | cm³1 499 | Production03/2015 – 06/2019 |
| 1.6 EcoBoost | ch150 | kW110 | cm³1 596 | Production12/2010 – 06/2019 |
| 1.6 EcoBoost | ch182 | kW134 | cm³1 596 | Production12/2010 – 06/2019 |
| 1.6 Flexifuel | ch120 | kW88 | cm³1 596 | Production02/2011 – 06/2019 |
| 1.6 LPG | ch117 | kW86 | cm³1 596 | Production02/2012 – 06/2019 |
| 1.6 LPG | ch120 | kW88 | cm³1 596 | Production02/2012 – 06/2019 |
| 1.6 TDCi | ch95 | kW70 | cm³1 560 | Production12/2010 – 06/2019 |
| 1.6 TDCi | ch115 | kW85 | cm³1 560 | Production12/2010 – 06/2019 |
| 1.6 Ti | ch85 | kW63 | cm³1 596 | Production12/2010 – 06/2019 |
| 1.6 Ti | ch105 | kW77 | cm³1 596 | Production12/2010 – 06/2019 |
| 1.6 Ti | ch125 | kW92 | cm³1 596 | Production12/2010 – 06/2019 |
| 2.0 Energi | ch185 | kW136 | cm³1 999 | Production01/2015 – 06/2019 |
| 2.0 TDCi | ch115 | kW85 | cm³1 997 | Production02/2011 – 06/2019 |
| 2.0 TDCi | ch136 | kW100 | cm³1 997 | Production02/2011 – 06/2019 |
| 2.0 TDCi | ch140 | kW103 | cm³1 997 | Production04/2010 – 06/2019 |
2.0 TDCiRestrictions de montage
| ch150 | kW110 | cm³1 997 | Production03/2015 – 06/2019 |
| 2.0 TDCi | ch163 | kW120 | cm³1 997 | Production12/2010 – 06/2019 |
| 2.0 TDCi | ch170 | kW125 | cm³1 997 | Production03/2015 – 06/2019 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | ch100 | kW74 | cm³998 | Production10/2012 – 06/2019 |
1.0 EcoBoostRestrictions de montage
| ch125 | kW92 | cm³998 | Production10/2012 – 06/2019 |
1.5 EcoBoostRestrictions de montage
| ch150 | kW110 | cm³1 498 | Production03/2015 – 06/2019 |
| 1.5 EcoBoost | ch182 | kW134 | cm³1 498 | Production03/2015 – 06/2019 |
| 1.5 TDCi ECOnetic | ch105 | kW77 | cm³1 499 | Production03/2015 – 06/2019 |
| 1.6 EcoBoost | ch150 | kW110 | cm³1 596 | Production12/2010 – 06/2019 |
| 1.6 EcoBoost | ch182 | kW134 | cm³1 596 | Production12/2010 – 06/2019 |
| 1.6 TDCi | ch95 | kW70 | cm³1 560 | Production12/2010 – 06/2019 |
| 1.6 TDCi | ch115 | kW85 | cm³1 560 | Production12/2010 – 06/2019 |
| 1.6 Ti | ch105 | kW77 | cm³1 596 | Production10/2010 – 06/2019 |
| 2.0 TDCi | ch115 | kW85 | cm³1 997 | Production02/2011 – 06/2019 |
| 2.0 TDCi | ch140 | kW103 | cm³1 997 | Production02/2011 – 06/2019 |
| 2.0 TDCi | ch150 | kW110 | cm³1 997 | Production03/2015 – 06/2019 |
| 2.0 TDCi | ch163 | kW120 | cm³1 997 | Production12/2010 – 06/2019 |
| 2.0 TDCi | ch170 | kW125 | cm³1 997 | Production03/2015 – 06/2019 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | ch125 | kW92 | cm³998 | Production10/2013 – 12/2022 |
| 1.0 EcoBoost | ch140 | kW103 | cm³998 | Production03/2016 – 12/2022 |
| 1.5 TDCi | ch90 | kW66 | cm³1 499 | Production10/2013 – 10/2017 |
| 1.5 Ti | ch112 | kW82 | cm³1 498 | Production10/2013 – 10/2017 |
| 1.5 Ti-VCT | ch110 | kW81 | cm³1 498 | Production10/2013 – 06/2022 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | ch65 | kW48 | cm³998 | Production01/2013 – 04/2017 |
| 1.0 | ch80 | kW59 | cm³998 | Production10/2012 – 04/2017 |
| 1.0 EcoBoost | ch100 | kW74 | cm³998 | Production01/2013 – 04/2017 |
| 1.0 EcoBoost | ch125 | kW92 | cm³998 | Production09/2012 – 04/2017 |
| 1.0 Sport | ch140 | kW103 | cm³998 | Production05/2014 – 04/2017 |
| 1.25 | ch60 | kW44 | cm³1 242 | Production06/2008 – 04/2017 |
| 1.25 | ch82 | kW60 | cm³1 242 | Production06/2008 – 04/2017 |
1.4Restrictions de montage
| ch97 | kW71 | cm³1 388 | Production10/2008 – 04/2017 |
| 1.4 LPG | ch92 | kW68 | cm³1 388 | Production01/2009 – 04/2017 |
1.4 LPGRestrictions de montage
| ch97 | kW71 | cm³1 388 | Production01/2009 – 04/2017 |
| 1.4 TDCi | ch68 | kW50 | cm³1 399 | Production08/2008 – 09/2012 |
| 1.4 TDCi | ch70 | kW51 | cm³1 399 | Production07/2010 – 09/2012 |
| 1.5 TDCi | ch75 | kW55 | cm³1 499 | Production09/2012 – 04/2017 |
| 1.5 TDCi | ch95 | kW70 | cm³1 499 | Production05/2015 – 04/2017 |
| 1.6 ST | ch182 | kW134 | cm³1 596 | Production03/2013 – 04/2017 |
| 1.6 ST200 | ch200 | kW147 | cm³1 596 | Production04/2016 – 04/2017 |
| 1.6 TDCi | ch75 | kW55 | cm³1 560 | Production06/2008 – 12/2012 |
| 1.6 TDCi | ch90 | kW66 | cm³1 560 | Production06/2008 – 12/2012 |
| 1.6 TDCi | ch95 | kW70 | cm³1 560 | Production02/2010 – 12/2015 |
| 1.6 Ti | ch105 | kW77 | cm³1 596 | Production09/2012 – 04/2017 |
1.6 TiRestrictions de montage
| ch120 | kW88 | cm³1 596 | Production06/2008 – 01/2018 |
| 1.6 Ti | ch134 | kW99 | cm³1 596 | Production12/2010 – 04/2017 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | ch80 | kW59 | cm³998 | Production10/2012 – 04/2017 |
| 1.25 | ch82 | kW60 | cm³1 242 | Production01/2009 – 04/2017 |
| 1.4 TDCi | ch68 | kW50 | cm³1 399 | Production01/2009 – 04/2017 |
| 1.4 TDCi | ch70 | kW51 | cm³1 399 | Production07/2010 – 04/2017 |
| 1.5 TDCi | ch75 | kW55 | cm³1 499 | Production10/2012 – 04/2017 |
| 1.5 TDCi | ch95 | kW70 | cm³1 499 | Production05/2015 – 04/2017 |
| 1.6 TDCi | ch90 | kW66 | cm³1 560 | Production01/2009 – 04/2017 |
| 1.6 TDCi | ch95 | kW70 | cm³1 560 | Production02/2010 – 05/2015 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | ch101 | kW74 | cm³998 | Production05/2017 – aujourd’hui |
1.0 EcoBoostRestrictions de montage
| ch125 | kW92 | cm³998 | Production05/2017 – aujourd’hui |
1.0 EcoBoostRestrictions de montage
| ch140 | kW103 | cm³998 | Production06/2017 – aujourd’hui |
1.0 EcoBoost ActiveRestrictions de montage
| ch101 | kW74 | cm³998 | Production04/2018 – aujourd’hui |
| 1.0 EcoBoost Active | ch125 | kW92 | cm³998 | Production04/2018 – aujourd’hui |
| 1.0 EcoBoost Active | ch140 | kW103 | cm³998 | Production04/2018 – aujourd’hui |
1.0 EcoBoost mHEVRestrictions de montage
| ch125 | kW92 | cm³999 | Production11/2019 – aujourd’hui |
| 1.0 EcoBoost mHEV | ch155 | kW114 | cm³999 | Production07/2020 – aujourd’hui |
| 1.0 EcoBoost mHEV Active | ch125 | kW92 | cm³999 | Production01/2021 – aujourd’hui |
| 1.0 EcoBoost mHEV Active | ch155 | kW114 | cm³999 | Production01/2021 – aujourd’hui |
1.1 Ti-VCTRestrictions de montage
| ch71 | kW52 | cm³1 084 | Production05/2017 – aujourd’hui |
1.1 Ti-VCTRestrictions de montage
| ch86 | kW63 | cm³1 084 | Production05/2017 – aujourd’hui |
| 1.5 TDCi | ch86 | kW63 | cm³1 499 | Production05/2017 – aujourd’hui |
| 1.5 TDCi | ch120 | kW88 | cm³1 499 | Production05/2017 – aujourd’hui |
1.5 TDCi ActiveRestrictions de montage
| ch86 | kW63 | cm³1 499 | Production04/2018 – aujourd’hui |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | ch101 | kW74 | cm³998 | Production04/2019 – aujourd’hui |
1.0 EcoBoostRestrictions de montage
| ch125 | kW92 | cm³998 | Production09/2018 – aujourd’hui |
| 1.0 EcoBoost | ch140 | kW103 | cm³998 | Production04/2019 – aujourd’hui |
| 1.0 EcoBoost mHEV | ch125 | kW92 | cm³999 | Production06/2020 – aujourd’hui |
1.1 Ti-VCTRestrictions de montage
| ch71 | kW52 | cm³1 084 | Production04/2019 – aujourd’hui |
| 1.1 Ti-VCT | ch86 | kW63 | cm³1 084 | Production04/2019 – aujourd’hui |
| 1.5 TDCi | ch86 | kW63 | cm³1 499 | Production04/2019 – aujourd’hui |
| 1.5 TDCi | ch120 | kW88 | cm³1 499 | Production09/2018 – aujourd’hui |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | ch100 | kW74 | cm³1 596 | Production10/2003 – 03/2007 |
| 1.6 TDCi | ch90 | kW66 | cm³1 560 | Production02/2005 – 03/2007 |
| 1.6 TDCi | ch109 | kW80 | cm³1 560 | Production10/2003 – 03/2007 |
| 1.6 Ti | ch115 | kW85 | cm³1 596 | Production08/2004 – 03/2007 |
| 1.8 | ch120 | kW88 | cm³1 798 | Production10/2003 – 03/2007 |
| 1.8 | ch122 | kW90 | cm³1 798 | Production09/2005 – 03/2007 |
| 1.8 | ch125 | kW92 | cm³1 798 | Production04/2004 – 03/2007 |
| 1.8 Flexifuel | ch125 | kW92 | cm³1 798 | Production01/2006 – 03/2007 |
| 1.8 TDCi | ch115 | kW85 | cm³1 753 | Production01/2005 – 03/2007 |
| 2.0 | ch145 | kW107 | cm³1 999 | Production03/2004 – 03/2007 |
| 2.0 TDCi | ch133 | kW98 | cm³1 997 | Production10/2003 – 03/2007 |
| 2.0 TDCi | ch136 | kW100 | cm³1 997 | Production10/2003 – 03/2007 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | ch80 | kW59 | cm³1 388 | Production07/2004 – 09/2012 |
| 1.6 | ch100 | kW74 | cm³1 596 | Production07/2004 – 09/2012 |
| 1.6 LPG | ch115 | kW85 | cm³1 596 | Production10/2009 – 07/2011 |
| 1.6 TDCi | ch90 | kW66 | cm³1 560 | Production01/2005 – 09/2012 |
| 1.6 TDCi | ch100 | kW74 | cm³1 560 | Production07/2004 – 09/2012 |
| 1.6 TDCi | ch109 | kW80 | cm³1 560 | Production07/2004 – 09/2012 |
| 1.6 Ti | ch115 | kW85 | cm³1 596 | Production07/2004 – 09/2012 |
| 1.8 | ch125 | kW92 | cm³1 798 | Production03/2006 – 09/2012 |
1.8 FlexifuelRestrictions de montage
| ch125 | kW92 | cm³1 798 | Production01/2006 – 09/2012 |
| 1.8 TDCi | ch115 | kW85 | cm³1 753 | Production01/2005 – 09/2012 |
2.0Restrictions de montage
| ch145 | kW107 | cm³1 999 | Production07/2004 – 09/2012 |
| 2.0 CNG | ch145 | kW107 | cm³1 999 | Production04/2009 – 07/2011 |
| 2.0 LPG | ch145 | kW107 | cm³1 999 | Production06/2008 – 07/2011 |
| 2.0 TDCi | ch110 | kW81 | cm³1 997 | Production02/2008 – 07/2011 |
| 2.0 TDCi | ch133 | kW98 | cm³1 997 | Production07/2004 – 01/2008 |
| 2.0 TDCi | ch136 | kW100 | cm³1 997 | Production07/2004 – 09/2012 |
| 2.5 RS | ch305 | kW224 | cm³2 521 | Production01/2009 – 07/2011 |
| 2.5 RS 500 | ch350 | kW257 | cm³2 521 | Production05/2010 – 07/2011 |
| 2.5 ST | ch225 | kW166 | cm³2 522 | Production10/2005 – 09/2012 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | ch80 | kW59 | cm³1 388 | Production04/2005 – 09/2012 |
| 1.6 | ch100 | kW74 | cm³1 596 | Production04/2005 – 09/2012 |
| 1.6 TDCi | ch90 | kW66 | cm³1 560 | Production04/2005 – 09/2012 |
| 1.6 TDCi | ch100 | kW74 | cm³1 560 | Production04/2005 – 09/2012 |
| 1.6 TDCi | ch109 | kW80 | cm³1 560 | Production04/2005 – 09/2012 |
| 1.6 Ti | ch115 | kW85 | cm³1 596 | Production04/2005 – 09/2012 |
| 1.8 | ch125 | kW92 | cm³1 798 | Production03/2006 – 09/2012 |
1.8 FlexifuelRestrictions de montage
| ch125 | kW92 | cm³1 798 | Production06/2006 – 07/2011 |
| 1.8 TDCi | ch115 | kW85 | cm³1 753 | Production04/2005 – 09/2012 |
| 2.0 | ch145 | kW107 | cm³1 999 | Production04/2005 – 07/2011 |
| 2.0 TDCi | ch110 | kW81 | cm³1 997 | Production02/2008 – 07/2011 |
| 2.0 TDCi | ch136 | kW100 | cm³1 997 | Production04/2005 – 09/2012 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | ch100 | kW74 | cm³1 596 | Production10/2006 – 09/2010 |
| 2.0 | ch145 | kW107 | cm³1 999 | Production10/2006 – 09/2010 |
| 2.0 TDCi | ch136 | kW100 | cm³1 997 | Production10/2006 – 09/2010 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCi | ch90 | kW66 | cm³1 560 | Production09/2005 – 07/2011 |
| 1.6 TDCi | ch109 | kW80 | cm³1 560 | Production07/2004 – 07/2011 |
| 1.6 Ti-VCT | ch116 | kW85 | cm³1 596 | Production09/2005 – 07/2011 |
| 2.0 TDCi | ch110 | kW81 | cm³1 997 | Production06/2009 – 07/2011 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | ch80 | kW59 | cm³1 388 | Production07/2004 – 09/2012 |
| 1.6 | ch100 | kW74 | cm³1 596 | Production07/2004 – 07/2011 |
| 1.6 TDCi | ch90 | kW66 | cm³1 560 | Production07/2004 – 09/2012 |
| 1.6 TDCi | ch100 | kW74 | cm³1 560 | Production07/2004 – 09/2012 |
| 1.6 TDCi | ch109 | kW80 | cm³1 560 | Production07/2004 – 09/2012 |
| 1.6 Ti | ch115 | kW85 | cm³1 596 | Production07/2004 – 09/2012 |
| 1.8 | ch125 | kW92 | cm³1 798 | Production03/2006 – 09/2012 |
1.8 FlexifuelRestrictions de montage
| ch125 | kW92 | cm³1 798 | Production01/2006 – 09/2012 |
| 1.8 TDCi | ch115 | kW85 | cm³1 753 | Production07/2004 – 09/2012 |
2.0Restrictions de montage
| ch145 | kW107 | cm³1 999 | Production07/2004 – 09/2012 |
| 2.0 LPG | ch145 | kW107 | cm³1 999 | Production06/2008 – 07/2011 |
| 2.0 TDCi | ch110 | kW81 | cm³1 997 | Production02/2008 – 07/2011 |
| 2.0 TDCi | ch133 | kW98 | cm³1 997 | Production07/2004 – 01/2008 |
| 2.0 TDCi | ch136 | kW100 | cm³1 997 | Production07/2004 – 09/2012 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
1.0 EcoBoostRestrictions de montage
| ch100 | kW74 | cm³998 | Production02/2012 – 12/2017 |
| 1.0 EcoBoost | ch125 | kW92 | cm³998 | Production02/2012 – 12/2017 |
| 1.0 EcoBoost | ch140 | kW103 | cm³998 | Production10/2017 – 02/2020 |
| 1.5 EcoBoost | ch150 | kW110 | cm³1 498 | Production09/2014 – 12/2017 |
| 1.5 EcoBoost | ch182 | kW134 | cm³1 498 | Production09/2014 – 12/2017 |
| 1.5 TDCi | ch95 | kW70 | cm³1 499 | Production09/2014 – 04/2018 |
| 1.5 TDCi | ch120 | kW88 | cm³1 499 | Production09/2014 – 04/2018 |
| 1.5 TDCi ECOnetic | ch105 | kW77 | cm³1 499 | Production09/2014 – 12/2017 |
| 1.6 EcoBoost | ch150 | kW110 | cm³1 596 | Production07/2010 – 06/2014 |
| 1.6 EcoBoost | ch182 | kW134 | cm³1 596 | Production07/2010 – 06/2014 |
| 1.6 Flexifuel | ch120 | kW88 | cm³1 596 | Production07/2010 – 02/2020 |
| 1.6 Flexifuel | ch150 | kW110 | cm³1 596 | Production07/2013 – 02/2020 |
| 1.6 LPG | ch117 | kW86 | cm³1 596 | Production02/2012 – 02/2020 |
| 1.6 LPG | ch120 | kW88 | cm³1 596 | Production02/2012 – 02/2020 |
| 1.6 TDCi | ch95 | kW70 | cm³1 560 | Production07/2010 – 12/2017 |
| 1.6 TDCi | ch115 | kW85 | cm³1 560 | Production07/2010 – 12/2017 |
| 1.6 TDCi ECOnetic | ch105 | kW77 | cm³1 560 | Production05/2012 – 07/2015 |
1.6 TiRestrictions de montage
| ch85 | kW63 | cm³1 596 | Production08/2011 – 12/2017 |
| 1.6 Ti | ch105 | kW77 | cm³1 596 | Production07/2010 – 02/2020 |
| 1.6 Ti | ch120 | kW88 | cm³1 596 | Production02/2012 – 12/2017 |
| 1.6 Ti | ch125 | kW92 | cm³1 596 | Production07/2010 – 12/2017 |
| 2.0 ST | ch250 | kW184 | cm³1 999 | Production07/2012 – 12/2017 |
| 2.0 TDCi | ch115 | kW85 | cm³1 997 | Production07/2010 – 06/2014 |
| 2.0 TDCi | ch136 | kW100 | cm³1 997 | Production07/2010 – 06/2014 |
| 2.0 TDCi | ch140 | kW103 | cm³1 997 | Production07/2010 – 06/2014 |
| 2.0 TDCi | ch150 | kW110 | cm³1 997 | Production11/2014 – 12/2017 |
| 2.0 TDCi | ch163 | kW120 | cm³1 997 | Production07/2010 – 06/2014 |
| 2.0 TDCi ST | ch185 | kW136 | cm³1 997 | Production11/2014 – 12/2017 |
| 2.3 RS AWD | ch350 | kW257 | cm³2 261 | Production07/2015 – 02/2018 |
| Electric | ch145 | kW107 | cm³— | Production07/2013 – 12/2017 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
1.0 EcoBoostRestrictions de montage
| ch100 | kW74 | cm³998 | Production02/2012 – 02/2020 |
| 1.0 EcoBoost | ch125 | kW92 | cm³998 | Production02/2012 – 02/2020 |
| 1.0 EcoBoost | ch140 | kW103 | cm³998 | Production10/2017 – 02/2020 |
| 1.5 EcoBoost | ch150 | kW110 | cm³1 498 | Production11/2014 – 02/2020 |
| 1.5 EcoBoost | ch182 | kW134 | cm³1 498 | Production11/2014 – 02/2020 |
| 1.5 TDCi | ch95 | kW70 | cm³1 499 | Production11/2014 – 02/2020 |
| 1.5 TDCi | ch120 | kW88 | cm³1 499 | Production11/2014 – 02/2020 |
| 1.5 TDCi ECOnetic | ch105 | kW77 | cm³1 499 | Production11/2014 – 02/2020 |
| 1.6 EcoBoost | ch150 | kW110 | cm³1 596 | Production07/2010 – 06/2014 |
| 1.6 EcoBoost | ch182 | kW134 | cm³1 596 | Production07/2010 – 06/2014 |
| 1.6 Flexifuel | ch120 | kW88 | cm³1 596 | Production07/2010 – 02/2020 |
| 1.6 Flexifuel | ch150 | kW110 | cm³1 596 | Production07/2013 – 02/2020 |
| 1.6 TDCi | ch95 | kW70 | cm³1 560 | Production07/2010 – 02/2020 |
| 1.6 TDCi | ch105 | kW77 | cm³1 560 | Production05/2012 – 07/2015 |
| 1.6 TDCi | ch115 | kW85 | cm³1 560 | Production07/2010 – 02/2020 |
1.6 TiRestrictions de montage
| ch85 | kW63 | cm³1 596 | Production08/2011 – 02/2020 |
| 1.6 Ti | ch105 | kW77 | cm³1 596 | Production07/2010 – 02/2020 |
| 1.6 Ti | ch125 | kW92 | cm³1 596 | Production07/2010 – 02/2020 |
| 2.0 TDCi | ch115 | kW85 | cm³1 997 | Production07/2010 – 06/2014 |
| 2.0 TDCi | ch136 | kW100 | cm³1 997 | Production07/2010 – 06/2014 |
| 2.0 TDCi | ch140 | kW103 | cm³1 997 | Production07/2010 – 06/2014 |
| 2.0 TDCi | ch150 | kW110 | cm³1 997 | Production11/2014 – 02/2020 |
| 2.0 TDCi | ch163 | kW120 | cm³1 997 | Production07/2010 – 06/2014 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 EcoBoost | ch150 | kW110 | cm³1 498 | Production09/2014 – 12/2017 |
| 1.5 TDCi | ch120 | kW88 | cm³1 499 | Production09/2014 – 12/2017 |
Motorisations
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | ch100 | kW74 | cm³998 | Production02/2012 – 02/2020 |
| 1.0 EcoBoost | ch125 | kW92 | cm³998 | Production02/2012 – 02/2020 |
| 1.0 EcoBoost | ch140 | kW103 | cm³998 | Production10/2017 – 02/2020 |
| 1.5 EcoBoost | ch150 | kW110 | cm³1 498 | Production09/2014 – 02/2020 |
| 1.5 EcoBoost | ch182 | kW134 | cm³1 498 | Production09/2014 – 02/2020 |
| 1.5 TDCi | ch95 | kW70 | cm³1 499 | Production09/2014 – 02/2020 |
| 1.5 TDCi | ch120 | kW88 | cm³1 499 | Production09/2014 – 02/2020 |
1.5 TDCi ECOneticRestrictions de montage
| ch105 | kW77 | cm³1 499 | Production09/2014 – 02/2020 |
| 1.6 EcoBoost | ch150 | kW110 | cm³1 596 | Production07/2010 – 06/2014 |
| 1.6 EcoBoost | ch182 | kW134 | cm³1 596 | Production07/2010 – 06/2014 |
| 1.6 Flexifuel | ch120 | kW88 | cm³1 596 | Production07/2010 – 02/2020 |
| 1.6 Flexifuel | ch150 | kW110 | cm³1 596 | Production07/2013 – 02/2020 |
| 1.6 LPG | ch117 | kW86 | cm³1 596 | Production02/2012 – 02/2020 |
| 1.6 LPG | ch120 | kW88 | cm³1 596 | Production02/2012 – 02/2020 |
| 1.6 TDCi | ch95 | kW70 | cm³1 560 | Production07/2010 – 02/2020 |
| 1.6 TDCi | ch115 | kW85 | cm³1 560 | Production07/2010 – 02/2020 |
| 1.6 TDCi ECOnetic | ch105 | kW77 | cm³1 560 | Production05/2012 – 07/2015 |
1.6 TiRestrictions de montage
| ch85 | kW63 | cm³1 596 | Production08/2011 – 02/2020 |
| 1.6 Ti | ch105 | kW77 | cm³1 596 | Production07/2010 – 02/2020 |
| 1.6 Ti | ch125 | kW92 | cm³1 596 | Production07/2010 – 02/2020 |
| 1.6 Ti | ch120 | kW88 | cm³1 596 | Production02/2012 – 02/2020 |
| 2.0 ST | ch250 | kW184 | cm³1 999 | Production07/2012 – 02/2020 |
| 2.0 TDCi | ch115 | kW85 | cm³1 997 | Production07/2010 – 06/2014 |
| 2.0 TDCi | ch136 | kW100 | cm³1 997 | Production07/2010 – 06/2014 |
| 2.0 TDCi | ch140 | kW103 | cm³1 997 | Production07/2010 – 06/2014 |
| 2.0 TDCi | ch150 | kW110 | cm³1 997 | Production11/2014 – 02/2020 |
