Arnoux ESTERA
Professionnel 👌🏾 (Translated by Google) Professional 👌🏾

EAN : 4027816317937

Comparez également la référence OE indiquée sur votre pièce d'origine.
Références clairement identifiées
Compatibilité vérifiée avant l'achat
Livraison calculée avant le paiement
Sélectionnez une marque pour afficher ses modèles et motorisations.
Choisissez un modèle
Sélectionnez un modèle pour afficher ses motorisations.
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | ch85 | kW63 | cm³1 588 | Production07/1977 – 02/1983 |
| 1.9 | ch100 | kW74 | cm³1 921 | Production08/1980 – 07/1982 |
| 2.0 | ch115 | kW85 | cm³1 984 | Production08/1977 – 07/1980 |
| 2.0 D | ch70 | kW51 | cm³1 986 | Production08/1978 – 02/1983 |
| 2.1 | ch115 | kW85 | cm³2 144 | Production07/1977 – 02/1983 |
| 2.1 | ch136 | kW100 | cm³2 144 | Production07/1977 – 02/1983 |
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | ch85 | kW63 | cm³1 588 | Production08/1976 – 07/1982 |
| 1.9 | ch100 | kW74 | cm³1 921 | Production08/1980 – 08/1984 |
| 2.0 | ch115 | kW85 | cm³1 984 | Production06/1976 – 08/1978 |
| 2.0 D | ch70 | kW51 | cm³1 986 | Production08/1978 – 07/1982 |
| 2.1 | ch115 | kW85 | cm³2 144 | Production10/1977 – 07/1982 |
| 2.1 | ch136 | kW100 | cm³2 144 | Production03/1977 – 07/1982 |
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 | ch75 | kW55 | cm³1 781 | Production08/1982 – 12/1987 |
| 1.8 | ch88 | kW65 | cm³1 781 | Production02/1986 – 07/1990 |
| 1.8 | ch90 | kW66 | cm³1 781 | Production08/1983 – 07/1989 |
| 1.8 Cat | ch90 | kW66 | cm³1 781 | Production03/1985 – 11/1990 |
| 1.8 Cat quattro | ch90 | kW66 | cm³1 781 | Production08/1985 – 10/1990 |
| 1.8 quattro | ch88 | kW65 | cm³1 781 | Production08/1986 – 07/1990 |
| 1.8 quattro | ch90 | kW66 | cm³1 781 | Production10/1984 – 07/1988 |
| 1.9 | ch100 | kW74 | cm³1 921 | Production02/1983 – 07/1984 |
| 2.0 | ch113 | kW83 | cm³1 994 | Production09/1986 – 11/1987 |
| 2.0 D | ch70 | kW51 | cm³1 986 | Production03/1983 – 11/1990 |
| 2.0 E | ch115 | kW85 | cm³1 994 | Production01/1985 – 12/1987 |
| 2.0 E Cat | ch115 | kW85 | cm³1 994 | Production01/1988 – 11/1990 |
| 2.0 TD | ch87 | kW64 | cm³1 986 | Production03/1983 – 10/1987 |
| 2.0 TD | ch100 | kW74 | cm³1 986 | Production03/1988 – 11/1990 |
| 2.1 | ch136 | kW100 | cm³2 144 | Production08/1982 – 07/1984 |
| 2.2 | ch115 | kW85 | cm³2 226 | Production10/1984 – 09/1986 |
| 2.2 | ch137 | kW101 | cm³2 226 | Production08/1984 – 12/1988 |
| 2.2 Cat | ch137 | kW101 | cm³2 226 | Production06/1989 – 11/1990 |
| 2.2 Cat quattro | ch137 | kW101 | cm³2 226 | Production06/1989 – 11/1990 |
| 2.2 E quattro | ch120 | kW88 | cm³2 226 | Production08/1985 – 07/1986 |
| 2.2 quattro | ch137 | kW101 | cm³2 226 | Production08/1984 – 12/1988 |
| 2.2 Turbo | ch165 | kW121 | cm³2 226 | Production08/1986 – 11/1990 |
| 2.2 Turbo quattro | ch165 | kW121 | cm³2 226 | Production08/1986 – 11/1990 |
| 2.3 | ch136 | kW100 | cm³2 309 | Production08/1986 – 11/1990 |
| 2.3 E quattro | ch136 | kW100 | cm³2 309 | Production08/1986 – 11/1990 |
| 2.4 D | ch82 | kW60 | cm³2 370 | Production08/1989 – 11/1990 |
| 2.5 TDI | ch120 | kW88 | cm³2 461 | Production01/1990 – 11/1990 |
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 | ch75 | kW55 | cm³1 781 | Production08/1982 – 12/1987 |
| 1.8 | ch88 | kW65 | cm³1 781 | Production02/1986 – 07/1988 |
| 1.8 | ch90 | kW66 | cm³1 781 | Production08/1983 – 07/1989 |
| 1.8 Cat | ch90 | kW66 | cm³1 781 | Production03/1985 – 11/1990 |
| 1.8 Cat quattro | ch90 | kW66 | cm³1 781 | Production08/1985 – 11/1990 |
| 1.8 quattro | ch88 | kW65 | cm³1 781 | Production08/1986 – 07/1990 |
| 1.8 quattro | ch90 | kW66 | cm³1 781 | Production10/1984 – 07/1988 |
| 1.9 | ch100 | kW74 | cm³1 921 | Production08/1982 – 07/1984 |
| 2.0 | ch113 | kW83 | cm³1 994 | Production08/1986 – 11/1987 |
| 2.0 | ch115 | kW85 | cm³1 994 | Production08/1984 – 12/1987 |
| 2.0 Cat | ch115 | kW85 | cm³1 994 | Production01/1988 – 11/1990 |
| 2.0 D | ch70 | kW51 | cm³1 986 | Production08/1982 – 07/1988 |
| 2.0 D Turbo | ch87 | kW64 | cm³1 986 | Production08/1982 – 07/1988 |
| 2.0 D Turbo | ch100 | kW74 | cm³1 986 | Production03/1988 – 11/1990 |
| 2.1 | ch136 | kW100 | cm³2 144 | Production08/1982 – 07/1984 |
| 2.2 | ch107 | kW79 | cm³2 144 | Production08/1982 – 07/1984 |
| 2.2 | ch115 | kW85 | cm³2 226 | Production10/1984 – 09/1986 |
| 2.2 | ch137 | kW101 | cm³2 226 | Production08/1984 – 12/1988 |
| 2.2 Cat | ch137 | kW101 | cm³2 226 | Production10/1984 – 12/1987 |
| 2.2 Cat quattro | ch137 | kW101 | cm³2 226 | Production10/1984 – 12/1987 |
| 2.2 E quattro | ch120 | kW88 | cm³2 226 | Production08/1985 – 07/1986 |
| 2.2 E Turbo quattro | ch165 | kW121 | cm³2 226 | Production08/1986 – 11/1990 |
| 2.2 quattro | ch137 | kW101 | cm³2 226 | Production08/1984 – 12/1988 |
| 2.2 Turbo | ch165 | kW121 | cm³2 226 | Production08/1986 – 11/1990 |
| 2.3 E | ch136 | kW100 | cm³2 309 | Production10/1986 – 11/1990 |
| 2.3 E quattro | ch136 | kW100 | cm³2 309 | Production08/1986 – 11/1990 |
| 2.4 D | ch82 | kW60 | cm³2 370 | Production08/1989 – 07/1991 |
| 2.5 TDI | ch120 | kW88 | cm³2 461 | Production01/1990 – 11/1990 |
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 E | ch100 | kW74 | cm³1 984 | Production09/1991 – 07/1994 |
| 2.0 E | ch115 | kW85 | cm³1 984 | Production09/1991 – 07/1994 |
| 2.0 E 16V | ch140 | kW103 | cm³1 984 | Production07/1992 – 07/1994 |
| 2.0 E quattro | ch115 | kW85 | cm³1 984 | Production12/1990 – 07/1992 |
| 2.3 E | ch133 | kW98 | cm³2 309 | Production09/1991 – 07/1994 |
| 2.3 E quattro | ch133 | kW98 | cm³2 309 | Production09/1991 – 07/1994 |
| 2.4 D | ch82 | kW60 | cm³2 370 | Production12/1990 – 07/1994 |
| 2.5 TDI | ch115 | kW85 | cm³2 461 | Production12/1990 – 07/1994 |
| 2.6 | ch150 | kW110 | cm³2 598 | Production03/1992 – 07/1994 |
| 2.6 quattro | ch150 | kW110 | cm³2 598 | Production07/1992 – 07/1994 |
| 2.8 E | ch174 | kW128 | cm³2 771 | Production09/1991 – 07/1994 |
| 2.8 E quattro | ch174 | kW128 | cm³2 771 | Production09/1991 – 07/1994 |
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | ch100 | kW74 | cm³1 984 | Production12/1990 – 07/1994 |
| 2.0 E | ch115 | kW85 | cm³1 984 | Production12/1990 – 07/1994 |
| 2.0 E 16V | ch140 | kW103 | cm³1 984 | Production01/1992 – 07/1994 |
| 2.0 E quattro | ch115 | kW85 | cm³1 984 | Production12/1990 – 07/1992 |
| 2.3 E | ch133 | kW98 | cm³2 309 | Production12/1990 – 07/1994 |
| 2.3 E quattro | ch133 | kW98 | cm³2 309 | Production12/1990 – 07/1994 |
| 2.4 D | ch82 | kW60 | cm³2 370 | Production12/1990 – 07/1994 |
| 2.5 TDI | ch115 | kW85 | cm³2 461 | Production12/1990 – 07/1994 |
| 2.6 | ch150 | kW110 | cm³2 598 | Production03/1992 – 07/1994 |
| 2.6 quattro | ch150 | kW110 | cm³2 598 | Production04/1992 – 07/1994 |
| 2.8 E | ch174 | kW128 | cm³2 771 | Production12/1990 – 07/1994 |
| 2.8 E quattro | ch174 | kW128 | cm³2 771 | Production12/1990 – 07/1994 |
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 5E | ch136 | kW100 | cm³2 144 | Production10/1979 – 09/1982 |
| 2.1 5T | ch170 | kW125 | cm³2 144 | Production10/1979 – 08/1982 |
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 Turbo quattro | ch182 | kW134 | cm³2 144 | Production09/1983 – 01/1988 |
| 2.2 20V Turbo quattro | ch220 | kW162 | cm³2 226 | Production07/1989 – 12/1990 |
| 2.2 Turbo | ch165 | kW121 | cm³2 226 | Production08/1985 – 09/1991 |
| 2.2 Turbo quattro | ch165 | kW121 | cm³2 226 | Production09/1983 – 12/1990 |
| 2.2 Turbo quattro | ch200 | kW147 | cm³2 226 | Production02/1988 – 12/1991 |
| 2.3 | ch136 | kW100 | cm³2 309 | Production11/1986 – 09/1991 |
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 5E | ch136 | kW100 | cm³2 144 | Production08/1983 – 07/1984 |
| 2.1 Turbo | ch182 | kW134 | cm³2 144 | Production08/1983 – 01/1988 |
| 2.1 Turbo quattro | ch182 | kW134 | cm³2 144 | Production08/1983 – 09/1986 |
| 2.2 | ch137 | kW101 | cm³2 226 | Production08/1984 – 07/1985 |
| 2.2 20V Turbo quattro | ch220 | kW162 | cm³2 226 | Production03/1989 – 12/1990 |
| 2.2 Turbo | ch165 | kW121 | cm³2 226 | Production08/1985 – 09/1991 |
| 2.2 Turbo | ch190 | kW140 | cm³2 226 | Production02/1988 – 12/1990 |
| 2.2 Turbo | ch200 | kW147 | cm³2 226 | Production02/1988 – 12/1990 |
| 2.2 Turbo quattro | ch165 | kW121 | cm³2 226 | Production01/1985 – 12/1991 |
| 2.2 Turbo quattro | ch200 | kW147 | cm³2 226 | Production02/1988 – 11/1990 |
| 2.3 | ch136 | kW100 | cm³2 309 | Production11/1986 – 09/1991 |
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | ch55 | kW40 | cm³1 297 | Production05/1972 – 07/1978 |
| 1.3 | ch60 | kW44 | cm³1 297 | Production05/1972 – 07/1978 |
| 1.5 | ch75 | kW55 | cm³1 471 | Production05/1972 – 08/1975 |
| 1.5 | ch85 | kW63 | cm³1 471 | Production05/1972 – 07/1976 |
| 1.6 | ch72 | kW53 | cm³1 588 | Production01/1976 – 07/1978 |
| 1.6 | ch75 | kW55 | cm³1 588 | Production09/1975 – 07/1978 |
| 1.6 | ch83 | kW61 | cm³1 588 | Production08/1976 – 07/1978 |
| 1.6 | ch85 | kW63 | cm³1 588 | Production09/1975 – 07/1978 |
| 1.6 GT | ch100 | kW74 | cm³1 588 | Production09/1973 – 07/1976 |
| 1.6 GTE | ch110 | kW81 | cm³1 588 | Production01/1976 – 07/1978 |
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | ch55 | kW40 | cm³1 272 | Production09/1978 – 07/1981 |
| 1.3 | ch60 | kW44 | cm³1 272 | Production09/1978 – 07/1981 |
| 1.3 | ch60 | kW44 | cm³1 297 | Production09/1978 – 07/1986 |
| 1.6 | ch75 | kW55 | cm³1 588 | Production08/1978 – 07/1986 |
| 1.6 | ch85 | kW63 | cm³1 588 | Production08/1978 – 02/1983 |
| 1.6 | ch73 | kW54 | cm³1 595 | Production02/1986 – 07/1986 |
| 1.6 | ch75 | kW55 | cm³1 595 | Production08/1978 – 03/1987 |
| 1.6 D | ch54 | kW40 | cm³1 588 | Production08/1980 – 08/1986 |
| 1.6 GLE | ch110 | kW81 | cm³1 588 | Production08/1978 – 07/1982 |
| 1.6 TD | ch70 | kW51 | cm³1 588 | Production08/1981 – 05/1986 |
| 1.8 | ch88 | kW65 | cm³1 781 | Production02/1986 – 07/1986 |
| 1.8 | ch90 | kW66 | cm³1 781 | Production01/1983 – 08/1986 |
| 1.8 CC quattro (85Q) | ch90 | kW66 | cm³1 781 | Production08/1984 – 08/1986 |
| 1.8 GTE | ch110 | kW81 | cm³1 781 | Production08/1985 – 07/1986 |
| 1.8 GTE | ch112 | kW82 | cm³1 781 | Production10/1984 – 08/1986 |
| 1.8 GTE quattro (85Q) | ch110 | kW81 | cm³1 781 | Production03/1985 – 08/1986 |
| 1.8 GTE quattro (85Q) | ch112 | kW82 | cm³1 781 | Production08/1984 – 08/1986 |
| 1.9 CD-5S | ch115 | kW85 | cm³1 921 | Production09/1981 – 07/1983 |
| 2.0 | ch115 | kW85 | cm³1 994 | Production10/1983 – 09/1984 |
| 2.0 quattro (85Q) | ch115 | kW85 | cm³1 994 | Production10/1983 – 09/1984 |
| 2.2 quattro (85Q) | ch136 | kW100 | cm³2 144 | Production08/1982 – 07/1984 |
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | ch65 | kW48 | cm³1 400 | Production08/1986 – 07/1988 |
| 1.6 | ch70 | kW51 | cm³1 595 | Production08/1987 – 09/1991 |
| 1.6 | ch75 | kW55 | cm³1 595 | Production09/1986 – 08/1991 |
| 1.6 | ch102 | kW75 | cm³1 595 | Production08/1990 – 10/1991 |
| 1.6 D | ch54 | kW40 | cm³1 588 | Production02/1987 – 07/1989 |
| 1.6 TD | ch80 | kW59 | cm³1 588 | Production09/1986 – 08/1991 |
| 1.8 | ch75 | kW55 | cm³1 781 | Production10/1986 – 01/1990 |
| 1.8 | ch113 | kW83 | cm³1 847 | Production09/1986 – 07/1988 |
| 1.8 E | ch112 | kW82 | cm³1 781 | Production06/1986 – 08/1991 |
| 1.8 E quattro | ch112 | kW82 | cm³1 781 | Production09/1986 – 08/1991 |
| 1.8 quattro | ch113 | kW83 | cm³1 847 | Production09/1986 – 06/1989 |
| 1.8 S | ch88 | kW65 | cm³1 781 | Production08/1986 – 01/1990 |
| 1.8 S | ch90 | kW66 | cm³1 781 | Production09/1986 – 10/1991 |
| 1.8 S quattro | ch88 | kW65 | cm³1 781 | Production09/1986 – 07/1990 |
| 1.8 S quattro | ch90 | kW66 | cm³1 781 | Production09/1986 – 09/1991 |
| 1.9 D | ch68 | kW50 | cm³1 896 | Production08/1989 – 08/1991 |
| 2.0 E | ch112 | kW82 | cm³1 984 | Production08/1988 – 10/1990 |
| 2.0 E | ch113 | kW83 | cm³1 984 | Production08/1988 – 10/1990 |
| 2.0 E 16V | ch137 | kW101 | cm³1 984 | Production03/1990 – 09/1991 |
| 2.0 E 16V quattro | ch137 | kW101 | cm³1 984 | Production03/1990 – 08/1991 |
| 2.0 E quattro | ch113 | kW83 | cm³1 984 | Production08/1988 – 09/1990 |
| 2.0 quattro | ch115 | kW85 | cm³1 984 | Production10/1990 – 08/1991 |
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 E | ch101 | kW74 | cm³1 595 | Production06/1993 – 01/1996 |
| 1.9 TD | ch75 | kW55 | cm³1 896 | Production09/1991 – 12/1994 |
| 1.9 TDI | ch90 | kW66 | cm³1 896 | Production07/1992 – 01/1996 |
| 2.0 | ch90 | kW66 | cm³1 984 | Production07/1992 – 01/1996 |
| 2.0 E | ch115 | kW85 | cm³1 984 | Production07/1992 – 01/1996 |
| 2.0 E 16V | ch140 | kW103 | cm³1 984 | Production02/1993 – 01/1996 |
| 2.0 E 16V quattro | ch140 | kW103 | cm³1 984 | Production12/1992 – 07/1995 |
| 2.3 E | ch133 | kW98 | cm³2 309 | Production07/1992 – 01/1996 |
| 2.3 E quattro | ch133 | kW98 | cm³2 309 | Production09/1991 – 11/1994 |
| 2.6 | ch150 | kW110 | cm³2 598 | Production07/1992 – 01/1996 |
| 2.6 quattro | ch150 | kW110 | cm³2 598 | Production07/1992 – 07/1995 |
| 2.8 | ch174 | kW128 | cm³2 771 | Production09/1991 – 01/1996 |
| 2.8 quattro | ch174 | kW128 | cm³2 771 | Production08/1992 – 07/1995 |
| RS2 quattro | ch315 | kW232 | cm³2 226 | Production03/1994 – 05/1995 |
| S2 quattro | ch230 | kW169 | cm³2 226 | Production02/1993 – 07/1995 |
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | ch71 | kW52 | cm³1 595 | Production09/1991 – 12/1994 |
| 1.6 E | ch101 | kW74 | cm³1 595 | Production06/1993 – 12/1994 |
| 1.9 TD | ch75 | kW55 | cm³1 896 | Production09/1991 – 12/1994 |
| 1.9 TDI | ch90 | kW66 | cm³1 896 | Production09/1991 – 12/1994 |
| 2.0 | ch90 | kW66 | cm³1 984 | Production09/1991 – 12/1994 |
| 2.0 E | ch115 | kW85 | cm³1 984 | Production09/1991 – 12/1994 |
| 2.0 E 16V | ch137 | kW101 | cm³1 984 | Production09/1991 – 07/1992 |
| 2.0 E 16V | ch140 | kW103 | cm³1 984 | Production08/1992 – 12/1994 |
| 2.0 E 16V quattro | ch140 | kW103 | cm³1 984 | Production04/1992 – 12/1994 |
| 2.0 E quattro | ch115 | kW85 | cm³1 984 | Production09/1991 – 12/1994 |
| 2.3 E | ch133 | kW98 | cm³2 309 | Production09/1991 – 12/1994 |
| 2.3 E quattro | ch133 | kW98 | cm³2 309 | Production09/1991 – 12/1994 |
| 2.6 | ch150 | kW110 | cm³2 598 | Production07/1992 – 12/1994 |
| 2.6 quattro | ch150 | kW110 | cm³2 598 | Production06/1992 – 12/1994 |
2.8Restrictions de montage
| ch174 | kW128 | cm³2 771 | Production09/1991 – 12/1994 |
2.8 quattroRestrictions de montage
| ch174 | kW128 | cm³2 771 | Production09/1991 – 12/1994 |
| S2 quattro | ch230 | kW169 | cm³2 226 | Production02/1993 – 12/1994 |
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | ch113 | kW83 | cm³1 994 | Production03/1986 – 03/1987 |
| 2.0 | ch115 | kW85 | cm³1 994 | Production10/1984 – 03/1987 |
| 2.0 quattro | ch116 | kW85 | cm³1 994 | Production08/1984 – 08/1986 |
| 2.2 | ch136 | kW100 | cm³2 226 | Production10/1984 – 03/1987 |
| 2.2 | ch115 | kW85 | cm³2 226 | Production01/1985 – 03/1987 |
| 2.2 E quattro | ch120 | kW88 | cm³2 226 | Production08/1985 – 03/1987 |
| 2.2 E quattro | ch136 | kW100 | cm³2 226 | Production11/1984 – 03/1987 |
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TD | ch80 | kW59 | cm³1 588 | Production04/1987 – 09/1991 |
| 1.8 E | ch111 | kW82 | cm³1 781 | Production08/1989 – 08/1991 |
| 2.0 | ch115 | kW85 | cm³1 994 | Production07/1988 – 09/1991 |
| 2.0 20 V | ch160 | kW118 | cm³1 994 | Production08/1989 – 07/1991 |
| 2.0 20 V quattro | ch160 | kW118 | cm³1 994 | Production08/1988 – 09/1991 |
| 2.2 E | ch136 | kW100 | cm³2 226 | Production04/1987 – 07/1991 |
| 2.2 E quattro | ch136 | kW100 | cm³2 226 | Production04/1987 – 09/1991 |
| 2.3 E | ch133 | kW98 | cm³2 309 | Production04/1987 – 09/1991 |
| 2.3 E | ch136 | kW100 | cm³2 309 | Production04/1987 – 07/1991 |
| 2.3 E 20V | ch167 | kW123 | cm³2 309 | Production04/1990 – 07/1991 |
| 2.3 E 20V | ch170 | kW125 | cm³2 309 | Production08/1988 – 07/1991 |
| 2.3 E 20V quattro | ch167 | kW123 | cm³2 309 | Production04/1990 – 09/1991 |
| 2.3 E 20V quattro | ch170 | kW125 | cm³2 309 | Production06/1988 – 09/1991 |
| 2.3 E quattro | ch133 | kW98 | cm³2 309 | Production04/1987 – 09/1991 |
| 2.3 E quattro | ch136 | kW100 | cm³2 309 | Production04/1987 – 07/1991 |
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TDI | ch61 | kW45 | cm³1 191 | Production03/2001 – 08/2005 |
| 1.4 | ch75 | kW55 | cm³1 390 | Production02/2000 – 08/2005 |
| 1.4 TDI | ch75 | kW55 | cm³1 422 | Production02/2000 – 08/2005 |
| 1.4 TDI | ch90 | kW66 | cm³1 422 | Production11/2003 – 08/2005 |
| 1.6 FSI | ch110 | kW81 | cm³1 598 | Production05/2002 – 08/2005 |
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | ch105 | kW77 | cm³1 197 | Production04/2010 – 08/2012 |
1.4 TFSIRestrictions de montage
| ch125 | kW92 | cm³1 390 | Production09/2007 – 08/2012 |
1.6Restrictions de montage
| ch102 | kW75 | cm³1 595 | Production05/2003 – 08/2012 |
1.6 E-PowerRestrictions de montage
| ch102 | kW75 | cm³1 595 | Production01/2011 – 08/2012 |
| 1.6 FSI | ch115 | kW85 | cm³1 598 | Production08/2003 – 09/2007 |
| 1.6 TDI | ch90 | kW66 | cm³1 598 | Production05/2009 – 08/2012 |
| 1.6 TDI | ch105 | kW77 | cm³1 598 | Production05/2009 – 08/2012 |
| 1.8 TFSI | ch160 | kW118 | cm³1 798 | Production11/2006 – 08/2012 |
| 1.8 TFSI quattro | ch160 | kW118 | cm³1 798 | Production07/2008 – 08/2012 |
| 1.9 TDI | ch105 | kW77 | cm³1 896 | Production05/2003 – 05/2010 |
| 2.0 FSI | ch150 | kW110 | cm³1 984 | Production05/2003 – 06/2008 |
| 2.0 TDI | ch136 | kW100 | cm³1 968 | Production05/2003 – 08/2012 |
| 2.0 TDI | ch140 | kW103 | cm³1 968 | Production06/2005 – 06/2008 |
| 2.0 TDI | ch163 | kW120 | cm³1 968 | Production06/2006 – 06/2008 |
| 2.0 TDI | ch170 | kW125 | cm³1 968 | Production03/2006 – 08/2012 |
2.0 TDI 16VRestrictions de montage
| ch140 | kW103 | cm³1 968 | Production05/2003 – 08/2012 |
| 2.0 TDI 16V quattro | ch140 | kW103 | cm³1 968 | Production08/2004 – 08/2012 |
| 2.0 TDI quattro | ch136 | kW100 | cm³1 968 | Production05/2003 – 06/2008 |
| 2.0 TDI quattro | ch140 | kW103 | cm³1 968 | Production01/2006 – 06/2008 |
| 2.0 TDI quattro | ch170 | kW125 | cm³1 968 | Production03/2006 – 08/2012 |
| 2.0 TFSI | ch200 | kW147 | cm³1 984 | Production09/2004 – 08/2012 |
| 2.0 TFSI quattro | ch200 | kW147 | cm³1 984 | Production09/2004 – 08/2012 |
| 3.2 V6 quattro | ch250 | kW184 | cm³3 189 | Production07/2003 – 05/2009 |
| S3 quattro | ch256 | kW188 | cm³1 984 | Production02/2007 – 08/2012 |
| S3 quattro | ch265 | kW195 | cm³1 984 | Production11/2006 – 08/2012 |
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI | ch125 | kW92 | cm³1 390 | Production02/2011 – 05/2013 |
| 1.6 TDI | ch105 | kW77 | cm³1 598 | Production05/2009 – 05/2013 |
1.8 TFSIRestrictions de montage
| ch160 | kW118 | cm³1 798 | Production04/2008 – 05/2013 |
2.0 TDIRestrictions de montage
| ch140 | kW103 | cm³1 968 | Production04/2008 – 05/2013 |
2.0 TFSIRestrictions de montage
| ch200 | kW147 | cm³1 984 | Production04/2008 – 05/2013 |
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | ch105 | kW77 | cm³1 197 | Production04/2010 – 03/2013 |
1.4 TFSIRestrictions de montage
| ch125 | kW92 | cm³1 390 | Production09/2007 – 03/2013 |
1.6Restrictions de montage
| ch102 | kW75 | cm³1 595 | Production09/2004 – 03/2013 |
1.6 E-PowerRestrictions de montage
| ch102 | kW75 | cm³1 595 | Production01/2011 – 03/2013 |
| 1.6 FSI | ch115 | kW85 | cm³1 598 | Production09/2004 – 09/2007 |
| 1.6 TDI | ch90 | kW66 | cm³1 598 | Production05/2009 – 03/2013 |
| 1.6 TDI | ch105 | kW77 | cm³1 598 | Production05/2009 – 03/2013 |
| 1.8 TFSI | ch160 | kW118 | cm³1 798 | Production11/2006 – 03/2013 |
| 1.8 TFSI quattro | ch160 | kW118 | cm³1 798 | Production07/2008 – 03/2013 |
| 1.9 TDI | ch105 | kW77 | cm³1 896 | Production09/2004 – 05/2010 |
2.0 FSIRestrictions de montage
| ch150 | kW110 | cm³1 984 | Production09/2004 – 06/2008 |
| 2.0 TDI | ch136 | kW100 | cm³1 968 | Production09/2004 – 03/2013 |
| 2.0 TDI | ch140 | kW103 | cm³1 968 | Production06/2005 – 06/2008 |
| 2.0 TDI | ch163 | kW120 | cm³1 968 | Production06/2006 – 06/2008 |
| 2.0 TDI | ch170 | kW125 | cm³1 968 | Production03/2006 – 03/2013 |
2.0 TDI 16VRestrictions de montage
| ch140 | kW103 | cm³1 968 | Production09/2004 – 03/2013 |
| 2.0 TDI 16V quattro | ch140 | kW103 | cm³1 968 | Production11/2005 – 03/2013 |
| 2.0 TDI quattro | ch140 | kW103 | cm³1 968 | Production01/2006 – 06/2008 |
| 2.0 TDI quattro | ch170 | kW125 | cm³1 968 | Production03/2006 – 03/2013 |
2.0 TFSIRestrictions de montage
| ch200 | kW147 | cm³1 984 | Production09/2004 – 03/2013 |
2.0 TFSI quattroRestrictions de montage
| ch200 | kW147 | cm³1 984 | Production09/2004 – 03/2013 |
| 3.2 V6 quattro | ch250 | kW184 | cm³3 189 | Production09/2004 – 05/2009 |
| S3 quattro | ch256 | kW188 | cm³1 984 | Production07/2008 – 03/2013 |
S3 quattroRestrictions de montage
| ch265 | kW195 | cm³1 984 | Production06/2008 – 03/2013 |
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
2.0 TDI quattroRestrictions de montage
| ch163 | kW120 | cm³1 968 | Production04/2009 – 05/2016 |
2.0 TFSI quattroRestrictions de montage
| ch211 | kW155 | cm³1 984 | Production04/2009 – 05/2016 |
| Véhicule | ch | kW | cm³ | Production |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | ch100 | kW74 | cm³1 595 | Production11/1994 – 10/2000 |
| 1.6 | ch102 | kW75 | cm³1 595 | Production07/2000 – 11/2000 |
| 1.8 | ch125 | kW92 | cm³1 781 | Production11/1994 – 11/2000 |
| 1.8 quattro | ch125 | kW92 | cm³1 781 | Production01/1995 – 11/2000 |
1.8 TRestrictions de montage
| ch150 | kW110 | cm³1 781 | Production01/1995 – 11/2000 |
| 1.8 T | ch180 | kW132 | cm³1 781 | Production12/1997 – 11/2000 |
1.8 T quattroRestrictions de montage
| ch150 | kW110 | cm³1 781 | Production01/1995 – 11/2000 |
| 1.8 T quattro | ch180 | kW132 | cm³1 781 | Production12/1997 – 11/2000 |
| 1.9 Di | ch75 | kW55 | cm³1 896 | Production12/1995 – 11/2000 |
| 1.9 TDI | ch90 | kW66 | cm³1 896 | Production01/1995 – 11/2000 |
| 1.9 TDI | ch110 | kW81 | cm³1 896 | Production10/1995 – 11/2000 |
