Aller au contenu
Neuf

Amortisseur FEBI BILSTEIN 1002279

Réf. fabricant : 1002279

EAN : 4027816209676

Réf. KonexAuto : KX040001403924
Amortisseur FEBI BILSTEIN 1002279

Essieu
Essieu arrière
Côté d'assemblage
Droite, Gauche
Diamètre de l'alésage [mm]
14 mm
Dimension du filetage extérieur
M10 x 1,25
Diamètre de la tige du piston [mm]
12,5 mm, 10 mm
Type d'amortisseur
Pression de gaz
Modèle d'amortisseur
Amortisseur télescopique
longueur min. [mm]
361 mm
longueur max. [mm]
592 mm
Mode de serrage d'amortisseur
Goujon en haut, Bossage en bas
Diamètre du tube [mm]
45 mm
Respecter les informations de service
✓
Garantie commerciale
3 ans de garantie commerciale

Logistique et douane

Poids
3,5 kg
Assurez la compatibilité des piècesIdentifiez votre véhicule par plaque, VIN ou modèle.

Comparez également la référence OE indiquée sur votre pièce d'origine.

Références clairement identifiées

Compatibilité vérifiée avant l'achat

Livraison calculée avant le paiement

Références

Réf. fabricant
1002279
Réf. KonexAuto
KX040001403924
IAM
1002279
GTIN
4027816209676

Références OE comparables

AUDI
  • 1KD 513 029 A
  • 1K0 512 011 PE
  • 1K0 513 029 BS
  • 1K0 513 029 CE
  • 1K0 513 029 CG
  • 1K0 513 029 CJ
  • 1K0 513 029 DD
  • 1K0 513 029 DS
  • 1K0 513 029 DT
  • 1K0 513 029 EC
  • 1K0 513 029 ED
  • 1K0 513 029 EN
  • 1K0 513 029 ER
  • 1K0 513 029 FB
  • 1K0 513 029 FC
  • 1K0 513 029 FD
  • 1K0 513 029 FH
  • 1K0 513 029 FJ
  • 1K0 513 029 FQ
  • 1K0 513 029 FR
  • 1K0 513 029 FS
  • 1K0 513 029 GC
  • 1K0 513 029 GD
  • 1K0 513 029 GE
  • 1K0 513 029 GF
  • 1K0 513 029 GK
  • 1K0 513 029 GN
  • 1K0 513 029 GT
  • 1K0 513 029 HA
  • 1K0 513 029 HB
  • 1K0 513 029 HC
  • 1K0 513 029 HD
  • 1K0 513 029 HE
  • 1K0 513 029 HJ SJ
  • 1K0 513 029 HM
  • 1K0 513 029 HN
  • 1K0 513 029 HP
  • 1K0 513 029 HQ
  • 1K0 513 029 HR
  • 1K0 513 029 HS
  • 1K0 513 029 HT
  • 1K0 513 029 JA
  • 1K0 513 029 JD
  • 1K0 513 029 JF
  • 1K0 513 029 NJ
  • 1K0 513 029 R
  • 1K0 513 031 HQ
  • 1TD 513 029 B
  • 3CD5130049A
  • 3C0 513 049 AP
  • 3C0 513 049 AQ
  • 3C0 513 049 BQ
  • 35D 513 049
  • 5C0 513 025 D
  • 5C0 513 029
  • 56D 513 049
  • 56D 513 049 B
  • 561 513 049
  • 561 513 049 B
  • 561 513 049 C
  • 561 513 049 D
  • 8X0 512 013
SEAT
  • 1KD 513 029 A
  • 1K0 512 011 PE
  • 1K0 513 029 CE
  • 1K0 513 029 CJ
  • 1K0 513 029 DD
  • 1K0 513 029 DS
  • 1K0 513 029 DT
  • 1K0 513 029 EC
  • 1K0 513 029 ED
  • 1K0 513 029 FC
  • 1K0 513 029 FD
  • 1K0 513 029 FJ
  • 1K0 513 029 FM
  • 1K0 513 029 FQ
  • 1K0 513 029 FR
  • 1K0 513 029 GC
  • 1K0 513 029 GD
  • 1K0 513 029 GE
  • 1K0 513 029 GG
  • 1K0 513 029 GH
  • 1K0 513 029 GN
  • 1K0 513 029 GT
  • 1K0 513 029 HC
  • 1K0 513 029 HJ SJ
  • 1K0 513 029 HT
  • 1K0 513 029 JG
  • 1K0 513 029 MC
  • 1K0 513 029 MD
  • 1K0 513 029 R
  • 1K0 513 031 HQ
  • 1TD 513 029 B
  • 3CD5130049A
  • 3C0 513 049 AP
  • 3C0 513 049 AQ
  • 3C0 513 049 BQ
  • 35D 513 049
  • 5C0 513 025 D
  • 5C0 513 029
  • 56D 513 049
  • 56D 513 049 B
  • 561 513 049
  • 561 513 049 B
  • 561 513 049 C
  • 561 513 049 D
  • 7N0 513 049 B
  • 7N0 513 049 K
  • 7N0 513 049 L
  • 7N0 513 049 P
  • 7N0 513 049 Q
SKODA
  • 1KD 513 029 A
  • 1K0 512 011 PE
  • 1K0 513 029 CE
  • 1K0 513 029 CJ
  • 1K0 513 029 DD
  • 1K0 513 029 DS
  • 1K0 513 029 DT
  • 1K0 513 029 EC
  • 1K0 513 029 ED
  • 1K0 513 029 EN
  • 1K0 513 029 EP
  • 1K0 513 029 ER
  • 1K0 513 029 FC
  • 1K0 513 029 FD
  • 1K0 513 029 FJ
  • 1K0 513 029 FQ
  • 1K0 513 029 FR
  • 1K0 513 029 GB
  • 1K0 513 029 GC
  • 1K0 513 029 GD
  • 1K0 513 029 GE
  • 1K0 513 029 GN
  • 1K0 513 029 GP
  • 1K0 513 029 GT
  • 1K0 513 029 HC
  • 1K0 513 029 HJ SJ
  • 1K0 513 029 HT
  • 1K0 513 029 MC
  • 1K0 513 029 R
  • 1K0 513 031 HQ
  • 1TD 513 029 B
  • 3CD5130049A
  • 3C0 513 049 AP
  • 3C0 513 049 AQ
  • 3C0 513 049 AR
  • 3C0 513 049 AS
  • 3C0 513 049 BD
  • 3C0 513 049 BE
  • 3C0 513 049 BQ
  • 3C0 513 049 BR
  • 3C0 513 049 CP
  • 35D 513 049
  • 5C0 513 025 D
  • 5C0 513 029
  • 56D 513 049
  • 56D 513 049 B
  • 561 513 049
  • 561 513 049 B
  • 561 513 049 C
  • 561 513 049 D
VW
  • 1KD 513 029 A
  • 1K0 512 011 PE
  • 1K0 513 029 CA
  • 1K0 513 029 CB
  • 1K0 513 029 CE
  • 1K0 513 029 CF
  • 1K0 513 029 CJ
  • 1K0 513 029 CK
  • 1K0 513 029 CM
  • 1K0 513 029 CQ
  • 1K0 513 029 CR
  • 1K0 513 029 DD
  • 1K0 513 029 DS
  • 1K0 513 029 DT
  • 1K0 513 029 EC
  • 1K0 513 029 ED
  • 1K0 513 029 FA
  • 1K0 513 029 FC
  • 1K0 513 029 FD
  • 1K0 513 029 FG
  • 1K0 513 029 FJ
  • 1K0 513 029 FK
  • 1K0 513 029 FL
  • 1K0 513 029 FM
  • 1K0 513 029 FQ
  • 1K0 513 029 FR
  • 1K0 513 029 FT
  • 1K0 513 029 GC
  • 1K0 513 029 GD
  • 1K0 513 029 GE
  • 1K0 513 029 GJ
  • 1K0 513 029 GN
  • 1K0 513 029 GP
  • 1K0 513 029 GT
  • 1K0 513 029 HC
  • 1K0 513 029 HF
  • 1K0 513 029 HJ
  • 1K0 513 029 HJ SJ
  • 1K0 513 029 HK
  • 1K0 513 029 HL
  • 1K0 513 029 HT
  • 1K0 513 029 JH
  • 1K0 513 029 JJ
  • 1K0 513 029 MB
  • 1K0 513 029 ME
  • 1K0 513 029 MF
  • 1K0 513 029 MG
  • 1K0 513 029 MK
  • 1K0 513 029 ML
  • 1K0 513 029 MR
  • 1K0 513 029 NC
  • 1K0 513 029 NG
  • 1K0 513 029 NN
  • 1K0 513 029 NP
  • 1K0 513 029 NQ
  • 1K0 513 029 R
  • 1K0 513 031 HQ
  • 1TD 513 029 B
  • 1T0 513 029 D
  • 1T0 513 029 E
  • 1T0 513 029 M
  • 1T0 513 029 N
  • 1T0 513 029 P
  • 1T0 513 029 Q
  • 1T0 513 029 R
  • 1T0 513 029 S
  • 3AA 513 049
  • 3AA 513 049 A
  • 3AA 513 049 B
  • 3AA 513 049 C
  • 3AA 513 049 D
  • 3CD5130049A
  • 3C0 513 049 AP
  • 3C0 513 049 AQ
  • 3C0 513 049 AR
  • 3C0 513 049 AS
  • 3C0 513 049 BD
  • 3C0 513 049 BE
  • 3C0 513 049 BF
  • 3C0 513 049 BG
  • 3C0 513 049 BH
  • 3C0 513 049 BJ
  • 3C0 513 049 BQ
  • 3C0 513 049 BR
  • 3C0 513 049 BS
  • 3C0 513 049 CE
  • 3C0 513 049 CH
  • 3C0 513 049 CJ
  • 3C0 513 049 CN
  • 3C0 513 049 CP
  • 3C0 513 049 CR
  • 35D 513 049
  • 5C0 513 025 A
  • 5C0 513 025 D
  • 5C0 513 025 J
  • 5C0 513 029
  • 5C0 513 029 B
  • 5C0 513 029 C
  • 5C0 513 029 D
  • 5C0 513 029 E
  • 56D 513 049
  • 56D 513 049 B
  • 561 513 049
  • 561 513 049 B
  • 561 513 049 C
  • 561 513 049 D
  • 7N0 513 049 B

Associez la référence OE et votre véhicule pour identifier précisément la pièce adaptée.

Avis Google

El Hadji Camara

5/5

françois Raimbaux

5/5

GIRESSE KINGOTO NTONA

5/5

Superbe accueil 🤩 Vendeur souriant et très serviable. Magnifique ! (Translated by Google) Excellent service 🤩 Smiling and very helpful salesperson. Wonderful!

Arnoux ESTERA

5/5

Professionnel 👌🏾 (Translated by Google) Professional 👌🏾

Dolores Lubaki

5/5

Bonne expérience, très bon rapport qualité prix, je recommande vivement. Une adresse sûr ! 👌🏽 (Translated by Google) Great experience, excellent value for money, I highly recommend it. A reliable choice! 👌🏽

Epiphane SOUNGA

5/5

Elhadji Ndiaye

5/5

Je recommande !! (Translated by Google) I recommend it!!

Le Jaw

5/5

Les Pièces que j’ai commandées le matin à 11h reçu à 16h l’agent comptoir à l’écoute et souriant. Je recommande. (Translated by Google) The parts I ordered at 11am were received at 4pm. The counter agent was attentive and friendly. I recommend them.

saila MDJASSIRI

5/5

Super bon service clientèle. Super satisfaite. N’hésitez pas foncez. (Translated by Google) Excellent customer service. Extremely satisfied. Don't hesitate, go for it!

Yoyo

5/5

Super accueil. Efficace et rapide. Merci (Translated by Google) Excellent service. Efficient and quick. Thank you.

Sofian Akram

5/5

Excellent magasin de pièces détachées ! J’ai trouvé les pièces dont j’avais besoin très rapidement, avec des prix vraiment très intéressants par rapport à d’autres enseignes. Le vendeur est sérieux, professionnel et de bon conseil, ce qui met en confiance. Service efficace du début à la fin. Je recommande fortement Konex Auto à tous ceux qui cherchent des pièces auto de qualité sans se ruiner. (Translated by Google) Excellent auto parts store! I found the parts I needed very quickly, at really great prices compared to other stores. The salesperson is reliable, professional, and offers good advice, which inspires confidence. Efficient service from start to finish. I highly recommend Konex Auto to anyone looking for quality auto parts without breaking the bank.

Obed Mpassi

5/5

Laure Houtman

5/5

Devis téléphonique rapide à l'écoute de mon problème à trouver une solution rapide pour avoir ma pièce dans des brefs délais top du top !!! Je recommande vivement ce magasin de pièces auto 👍🏼 (Translated by Google) Quick phone quote, they listened to my problem and found a fast solution to get my part in no time – absolutely fantastic!!! I highly recommend this auto parts store 👍🏼

Arris Bayeckola

5/5

Expériences très agréable toute l’équipe est à l’écoute et aux petits soins avec les clients je recommande fortement (Translated by Google) A very pleasant experience; the whole team is attentive and takes great care of the customers. I highly recommend it.

Andy Wetsh

5/5

À l’écoute et très professionnel (Translated by Google) Attentive and very professional

elvyo

5/5

Je suis passé Jeudi dernier et vous avez fermé 20min plus tard exprès pour moi , vous m’avez sauvé ! 5 étoiles c’est le minimum. Merci encore (Translated by Google) I stopped by last Thursday and you stayed open 20 minutes late especially for me – you saved me! 5 stars is the minimum. Thanks again!

Ugur Can Pala

5/5

Excellente réactivité et beaucoup de disponibilité sur toutes pièce à n’importe quelle heure (Translated by Google) Excellent responsiveness and great availability for any part at any time

Rebeca Oke

4/5

Stéphanie Touho

5/5

Très professionnel (Translated by Google) Very professional

David Vaudez

5/5
GoogleKONEXAUTO - Pièces Auto Viry Chatillon4,9/5137 avis
Emplacement de la boutique sur Google MapsKONEXAUTOVoir la fiche Google

Vos choix de cookies

Afin d'améliorer nos services, nous utilisons des balises de suivi pour analyser la fréquentation de notre plateforme et vous afficher des annonces publicitaires ciblées. En choisissant « Accepter », vous validez l'activation de ces technologies. Vous gardez la possibilité d'ajuster vos choix à n'importe quel moment depuis notre gestionnaire de préférences.

Votre choix est conservé pendant six mois. Vous pouvez le modifier à tout moment avec « Gérer mes cookies » en bas de page.

Politique de confidentialité