Issa Hassan
Depuis qu'ils ont ouvert je fais toujours mes achats chez eux et c'est super rapide et heureux (Translated by Google) Since they opened, I always shop there and it's super fast and I'm happy

EAN : 4027816010173

Vergleichen Sie auch die OE-Referenz auf Ihrem Originalteil.
Eindeutig ausgewiesene Referenzen
Kompatibilität vor dem Kauf geprüft
Lieferung vor der Zahlung berechnet
Wählen Sie eine Marke, um Modelle und Motorisierungen anzuzeigen.
Modell wählen
Wählen Sie ein Modell, um Motorisierungen anzuzeigen.
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TFSI | PS86 | kW63 | cm³1.197 | Produktion05/2010 – 04/2015 |
| 1.4 TFSI | PS122 | kW90 | cm³1.390 | Produktion05/2010 – 04/2015 |
| 1.4 TFSI | PS185 | kW136 | cm³1.390 | Produktion01/2011 – 04/2015 |
| 1.6 TDI | PS90 | kW66 | cm³1.598 | Produktion03/2011 – 04/2015 |
| 1.6 TDI | PS105 | kW77 | cm³1.598 | Produktion05/2010 – 04/2015 |
| 2.0 TDI | PS136 | kW100 | cm³1.968 | Produktion05/2012 – 04/2015 |
| 2.0 TDI | PS143 | kW105 | cm³1.968 | Produktion09/2011 – 04/2015 |
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TFSI | PS86 | kW63 | cm³1.197 | Produktion01/2012 – 04/2015 |
| 1.4 TFSI | PS122 | kW90 | cm³1.390 | Produktion11/2011 – 04/2015 |
| 1.4 TFSI | PS185 | kW136 | cm³1.390 | Produktion11/2011 – 04/2015 |
| 1.6 TDI | PS90 | kW66 | cm³1.598 | Produktion11/2011 – 04/2015 |
| 1.6 TDI | PS105 | kW77 | cm³1.598 | Produktion11/2011 – 04/2015 |
| 2.0 TDI | PS136 | kW100 | cm³1.968 | Produktion05/2012 – 04/2015 |
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | PS75 | kW55 | cm³1.390 | Produktion02/2000 – 08/2005 |
| 1.6 FSI | PS110 | kW81 | cm³1.598 | Produktion05/2002 – 08/2005 |
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | PS102 | kW75 | cm³1.595 | Produktion08/2000 – 05/2003 |
| 1.8 | PS125 | kW92 | cm³1.781 | Produktion09/1996 – 05/2003 |
| 1.8 T | PS150 | kW110 | cm³1.781 | Produktion12/1996 – 05/2003 |
| 1.8 T | PS180 | kW132 | cm³1.781 | Produktion12/1998 – 05/2003 |
| 1.8 T quattro | PS150 | kW110 | cm³1.781 | Produktion12/1996 – 05/2003 |
| 1.8 T quattro | PS180 | kW132 | cm³1.781 | Produktion10/1998 – 05/2003 |
| S3 quattro | PS210 | kW154 | cm³1.781 | Produktion03/1999 – 04/2002 |
| S3 quattro | PS224 | kW165 | cm³1.781 | Produktion10/2001 – 05/2003 |
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | PS105 | kW77 | cm³1.197 | Produktion04/2010 – 08/2012 |
| 1.4 TFSI | PS125 | kW92 | cm³1.390 | Produktion09/2007 – 08/2012 |
1.6Einbaubeschränkungen
| PS102 | kW75 | cm³1.595 | Produktion05/2003 – 08/2012 |
| 1.6 E-Power | PS102 | kW75 | cm³1.595 | Produktion01/2011 – 08/2012 |
| 1.6 FSI | PS115 | kW85 | cm³1.598 | Produktion08/2003 – 09/2007 |
| 1.6 TDI | PS90 | kW66 | cm³1.598 | Produktion05/2009 – 08/2012 |
| 1.6 TDI | PS105 | kW77 | cm³1.598 | Produktion05/2009 – 08/2012 |
| 1.8 TFSI | PS160 | kW118 | cm³1.798 | Produktion11/2006 – 08/2012 |
| 1.8 TFSI quattro | PS160 | kW118 | cm³1.798 | Produktion07/2008 – 08/2012 |
| 2.0 FSI | PS150 | kW110 | cm³1.984 | Produktion05/2003 – 06/2008 |
| 2.0 TDI | PS136 | kW100 | cm³1.968 | Produktion05/2003 – 08/2012 |
| 2.0 TDI | PS163 | kW120 | cm³1.968 | Produktion06/2006 – 06/2008 |
| 2.0 TDI | PS170 | kW125 | cm³1.968 | Produktion03/2006 – 08/2012 |
2.0 TDI 16VEinbaubeschränkungen
| PS140 | kW103 | cm³1.968 | Produktion05/2003 – 08/2012 |
| 2.0 TDI 16V quattro | PS140 | kW103 | cm³1.968 | Produktion08/2004 – 08/2012 |
| 2.0 TDI quattro | PS136 | kW100 | cm³1.968 | Produktion05/2003 – 06/2008 |
| 2.0 TDI quattro | PS170 | kW125 | cm³1.968 | Produktion03/2006 – 08/2012 |
| 2.0 TFSI | PS200 | kW147 | cm³1.984 | Produktion09/2004 – 08/2012 |
| 2.0 TFSI quattro | PS200 | kW147 | cm³1.984 | Produktion09/2004 – 08/2012 |
| 3.2 V6 quattro | PS250 | kW184 | cm³3.189 | Produktion07/2003 – 05/2009 |
| S3 quattro | PS256 | kW188 | cm³1.984 | Produktion02/2007 – 08/2012 |
| S3 quattro | PS265 | kW195 | cm³1.984 | Produktion11/2006 – 08/2012 |
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | PS105 | kW77 | cm³1.598 | Produktion10/2012 – 05/2015 |
1.6 TDIEinbaubeschränkungen
| PS110 | kW81 | cm³1.598 | Produktion09/2013 – 12/2017 |
| 1.8 TFSI | PS180 | kW132 | cm³1.798 | Produktion04/2012 – 08/2016 |
| 1.8 TFSI quattro | PS180 | kW132 | cm³1.798 | Produktion08/2012 – 08/2016 |
| 2.0 TDI | PS110 | kW81 | cm³1.968 | Produktion01/2013 – 08/2016 |
| 2.0 TDI | PS136 | kW100 | cm³1.968 | Produktion05/2013 – 08/2016 |
| 2.0 TDI | PS143 | kW105 | cm³1.968 | Produktion09/2012 – 10/2020 |
2.0 TDIEinbaubeschränkungen
| PS150 | kW110 | cm³1.968 | Produktion04/2012 – 12/2017 |
2.0 TDIEinbaubeschränkungen
| PS184 | kW135 | cm³1.968 | Produktion05/2013 – 12/2017 |
2.0 TDI quattroEinbaubeschränkungen
| PS150 | kW110 | cm³1.968 | Produktion10/2012 – 12/2017 |
2.0 TDI quattroEinbaubeschränkungen
| PS184 | kW135 | cm³1.968 | Produktion12/2012 – 12/2017 |
| S3 quattro | PS280 | kW206 | cm³1.984 | Produktion02/2013 – 07/2014 |
| S3 quattro | PS286 | kW210 | cm³1.984 | Produktion05/2014 – 08/2016 |
| S3 quattro | PS300 | kW221 | cm³1.984 | Produktion11/2012 – 08/2016 |
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TFSI | PS105 | kW77 | cm³1.197 | Produktion03/2010 – 05/2013 |
| 1.4 TFSI | PS125 | kW92 | cm³1.390 | Produktion02/2011 – 05/2013 |
| 1.6 | PS102 | kW75 | cm³1.595 | Produktion09/2008 – 05/2010 |
| 1.6 TDI | PS105 | kW77 | cm³1.598 | Produktion05/2009 – 05/2013 |
| 1.8 TFSI | PS160 | kW118 | cm³1.798 | Produktion04/2008 – 05/2013 |
| 2.0 TDI | PS136 | kW100 | cm³1.968 | Produktion04/2008 – 05/2013 |
| 2.0 TDI | PS140 | kW103 | cm³1.968 | Produktion04/2008 – 05/2013 |
| 2.0 TFSI | PS200 | kW147 | cm³1.984 | Produktion04/2008 – 05/2013 |
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
1.6 TDIEinbaubeschränkungen
| PS110 | kW81 | cm³1.598 | Produktion02/2014 – 10/2020 |
| 1.8 TFSI | PS170 | kW125 | cm³1.798 | Produktion05/2014 – 10/2020 |
| 1.8 TFSI | PS180 | kW132 | cm³1.798 | Produktion10/2013 – 07/2016 |
| 1.8 TFSI quattro | PS180 | kW132 | cm³1.798 | Produktion03/2014 – 07/2016 |
| 2.0 TDI | PS136 | kW100 | cm³1.968 | Produktion10/2013 – 07/2016 |
2.0 TDIEinbaubeschränkungen
| PS150 | kW110 | cm³1.968 | Produktion10/2013 – 10/2020 |
| 2.0 TDI | PS184 | kW135 | cm³1.968 | Produktion05/2014 – 07/2016 |
2.0 TDI quattroEinbaubeschränkungen
| PS150 | kW110 | cm³1.968 | Produktion03/2014 – 10/2020 |
2.0 TDI quattroEinbaubeschränkungen
| PS184 | kW135 | cm³1.968 | Produktion05/2014 – 10/2020 |
| 2.0 TFSI quattro | PS220 | kW162 | cm³1.984 | Produktion05/2014 – 10/2020 |
S3 quattroEinbaubeschränkungen
| PS300 | kW221 | cm³1.984 | Produktion04/2014 – 10/2020 |
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | PS105 | kW77 | cm³1.598 | Produktion09/2013 – 05/2015 |
1.6 TDIEinbaubeschränkungen
| PS110 | kW81 | cm³1.598 | Produktion05/2014 – 10/2020 |
| 1.6 TDI quattro | PS110 | kW81 | cm³1.598 | Produktion05/2015 – 08/2016 |
| 1.8 TFSI | PS170 | kW125 | cm³1.798 | Produktion11/2013 – 10/2020 |
1.8 TFSIEinbaubeschränkungen
| PS180 | kW132 | cm³1.798 | Produktion05/2013 – 08/2016 |
| 1.8 TFSI quattro | PS180 | kW132 | cm³1.798 | Produktion11/2013 – 08/2016 |
2.0 TDIEinbaubeschränkungen
| PS110 | kW81 | cm³1.968 | Produktion05/2013 – 10/2020 |
| 2.0 TDI | PS136 | kW100 | cm³1.968 | Produktion09/2013 – 08/2016 |
| 2.0 TDI | PS143 | kW105 | cm³1.968 | Produktion10/2013 – 10/2020 |
2.0 TDIEinbaubeschränkungen
| PS150 | kW110 | cm³1.968 | Produktion05/2013 – 10/2020 |
2.0 TDIEinbaubeschränkungen
| PS184 | kW135 | cm³1.968 | Produktion05/2014 – 07/2018 |
2.0 TDI quattroEinbaubeschränkungen
| PS150 | kW110 | cm³1.968 | Produktion10/2013 – 10/2020 |
2.0 TDI quattroEinbaubeschränkungen
| PS184 | kW135 | cm³1.968 | Produktion05/2014 – 07/2018 |
| S3 quattro | PS280 | kW206 | cm³1.984 | Produktion10/2013 – 05/2014 |
| S3 quattro | PS286 | kW210 | cm³1.984 | Produktion05/2014 – 08/2016 |
S3 quattroEinbaubeschränkungen
| PS300 | kW221 | cm³1.984 | Produktion10/2013 – 10/2020 |
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | PS105 | kW77 | cm³1.197 | Produktion04/2010 – 03/2013 |
| 1.4 TFSI | PS125 | kW92 | cm³1.390 | Produktion09/2007 – 03/2013 |
1.6Einbaubeschränkungen
| PS102 | kW75 | cm³1.595 | Produktion09/2004 – 03/2013 |
| 1.6 E-Power | PS102 | kW75 | cm³1.595 | Produktion01/2011 – 03/2013 |
| 1.6 FSI | PS115 | kW85 | cm³1.598 | Produktion09/2004 – 09/2007 |
| 1.6 TDI | PS90 | kW66 | cm³1.598 | Produktion05/2009 – 03/2013 |
| 1.6 TDI | PS105 | kW77 | cm³1.598 | Produktion05/2009 – 03/2013 |
| 1.8 TFSI | PS160 | kW118 | cm³1.798 | Produktion11/2006 – 03/2013 |
| 1.8 TFSI quattro | PS160 | kW118 | cm³1.798 | Produktion07/2008 – 03/2013 |
2.0 FSIEinbaubeschränkungen
| PS150 | kW110 | cm³1.984 | Produktion09/2004 – 06/2008 |
| 2.0 TDI | PS136 | kW100 | cm³1.968 | Produktion09/2004 – 03/2013 |
| 2.0 TDI | PS163 | kW120 | cm³1.968 | Produktion06/2006 – 06/2008 |
| 2.0 TDI | PS170 | kW125 | cm³1.968 | Produktion03/2006 – 03/2013 |
2.0 TDI 16VEinbaubeschränkungen
| PS140 | kW103 | cm³1.968 | Produktion09/2004 – 03/2013 |
| 2.0 TDI 16V quattro | PS140 | kW103 | cm³1.968 | Produktion11/2005 – 03/2013 |
| 2.0 TDI quattro | PS170 | kW125 | cm³1.968 | Produktion03/2006 – 03/2013 |
2.0 TFSIEinbaubeschränkungen
| PS200 | kW147 | cm³1.984 | Produktion09/2004 – 03/2013 |
2.0 TFSI quattroEinbaubeschränkungen
| PS200 | kW147 | cm³1.984 | Produktion09/2004 – 03/2013 |
| 3.2 V6 quattro | PS250 | kW184 | cm³3.189 | Produktion09/2004 – 05/2009 |
| RS3 quattro | PS340 | kW250 | cm³2.480 | Produktion01/2011 – 12/2012 |
| S3 quattro | PS256 | kW188 | cm³1.984 | Produktion07/2008 – 03/2013 |
S3 quattroEinbaubeschränkungen
| PS265 | kW195 | cm³1.984 | Produktion06/2008 – 03/2013 |
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | PS105 | kW77 | cm³1.598 | Produktion10/2012 – 12/2016 |
1.6 TDIEinbaubeschränkungen
| PS110 | kW81 | cm³1.598 | Produktion09/2013 – 10/2020 |
| 1.6 TDI quattro | PS110 | kW81 | cm³1.598 | Produktion05/2015 – 08/2016 |
1.8 TFSIEinbaubeschränkungen
| PS180 | kW132 | cm³1.798 | Produktion09/2012 – 08/2016 |
| 1.8 TFSI quattro | PS180 | kW132 | cm³1.798 | Produktion05/2013 – 08/2016 |
| 2.0 TDI | PS110 | kW81 | cm³1.968 | Produktion05/2013 – 10/2020 |
| 2.0 TDI | PS136 | kW100 | cm³1.968 | Produktion05/2013 – 08/2016 |
| 2.0 TDI | PS143 | kW105 | cm³1.968 | Produktion03/2013 – 10/2020 |
2.0 TDIEinbaubeschränkungen
| PS150 | kW110 | cm³1.968 | Produktion09/2012 – 10/2020 |
2.0 TDIEinbaubeschränkungen
| PS184 | kW135 | cm³1.968 | Produktion05/2013 – 07/2018 |
2.0 TDI quattroEinbaubeschränkungen
| PS150 | kW110 | cm³1.968 | Produktion02/2013 – 10/2020 |
2.0 TDI quattroEinbaubeschränkungen
| PS184 | kW135 | cm³1.968 | Produktion05/2013 – 07/2018 |
| S3 quattro | PS280 | kW206 | cm³1.984 | Produktion05/2013 – 08/2016 |
| S3 quattro | PS286 | kW210 | cm³1.984 | Produktion05/2014 – 08/2016 |
S3 quattroEinbaubeschränkungen
| PS300 | kW221 | cm³1.984 | Produktion11/2012 – 10/2020 |
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
2.0 TDI quattroEinbaubeschränkungen
| PS136 | kW100 | cm³1.968 | Produktion09/2009 – 05/2016 |
| 2.0 TDI quattro | PS143 | kW105 | cm³1.968 | Produktion09/2009 – 05/2016 |
2.0 TDI quattroEinbaubeschränkungen
| PS163 | kW120 | cm³1.968 | Produktion04/2009 – 05/2016 |
| 2.0 TDI quattro | PS170 | kW125 | cm³1.968 | Produktion04/2009 – 05/2016 |
| 2.0 TDI quattro | PS177 | kW130 | cm³1.968 | Produktion11/2011 – 05/2016 |
2.0 TFSI quattroEinbaubeschränkungen
| PS211 | kW155 | cm³1.984 | Produktion04/2009 – 05/2016 |
| 3.0 TDI quattro | PS240 | kW176 | cm³2.967 | Produktion04/2009 – 01/2012 |
3.0 TDI quattroEinbaubeschränkungen
| PS245 | kW180 | cm³2.967 | Produktion01/2012 – 05/2016 |
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
2.0 TFSI quattroEinbaubeschränkungen
| PS252 | kW185 | cm³1.984 | Produktion01/2016 – heute |
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | PS102 | kW75 | cm³1.595 | Produktion07/2000 – 11/2000 |
| 1.8 | PS125 | kW92 | cm³1.781 | Produktion11/1994 – 11/2000 |
| 1.8 quattro | PS125 | kW92 | cm³1.781 | Produktion01/1995 – 11/2000 |
1.8 TEinbaubeschränkungen
| PS150 | kW110 | cm³1.781 | Produktion01/1995 – 11/2000 |
| 1.8 T | PS180 | kW132 | cm³1.781 | Produktion12/1997 – 11/2000 |
1.8 T quattroEinbaubeschränkungen
| PS150 | kW110 | cm³1.781 | Produktion01/1995 – 11/2000 |
| 1.8 T quattro | PS180 | kW132 | cm³1.781 | Produktion12/1997 – 11/2000 |
| 2.4 | PS163 | kW120 | cm³2.393 | Produktion08/1997 – 11/2000 |
| 2.4 | PS165 | kW121 | cm³2.393 | Produktion03/1997 – 11/2000 |
| 2.4 quattro | PS163 | kW120 | cm³2.393 | Produktion08/1997 – 11/2000 |
| 2.4 quattro | PS165 | kW121 | cm³2.393 | Produktion03/1997 – 11/2000 |
| 2.5 TDI | PS150 | kW110 | cm³2.496 | Produktion09/1997 – 11/2000 |
| 2.5 TDI quattro | PS150 | kW110 | cm³2.496 | Produktion09/1997 – 11/2000 |
2.8Einbaubeschränkungen
| PS193 | kW142 | cm³2.771 | Produktion10/1996 – 11/2000 |
2.8 quattroEinbaubeschränkungen
| PS193 | kW142 | cm³2.771 | Produktion10/1996 – 08/2001 |
| S4 quattro | PS265 | kW195 | cm³2.671 | Produktion09/1997 – 09/2001 |
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | PS102 | kW75 | cm³1.595 | Produktion07/2000 – 09/2001 |
| 1.8 | PS125 | kW92 | cm³1.781 | Produktion02/1996 – 09/2001 |
| 1.8 quattro | PS125 | kW92 | cm³1.781 | Produktion01/1996 – 09/2001 |
1.8 TEinbaubeschränkungen
| PS150 | kW110 | cm³1.781 | Produktion03/1996 – 09/2001 |
| 1.8 T | PS180 | kW132 | cm³1.781 | Produktion12/1997 – 09/2001 |
1.8 T quattroEinbaubeschränkungen
| PS150 | kW110 | cm³1.781 | Produktion01/1996 – 09/2001 |
| 1.8 T quattro | PS180 | kW132 | cm³1.781 | Produktion12/1997 – 09/2001 |
| 2.4 | PS163 | kW120 | cm³2.393 | Produktion08/1997 – 09/2001 |
| 2.4 | PS165 | kW121 | cm³2.393 | Produktion03/1997 – 09/2001 |
| 2.4 quattro | PS163 | kW120 | cm³2.393 | Produktion08/1997 – 09/2001 |
| 2.4 quattro | PS165 | kW121 | cm³2.393 | Produktion03/1997 – 09/2001 |
| 2.5 TDI | PS150 | kW110 | cm³2.496 | Produktion09/1997 – 09/2001 |
| 2.5 TDI quattro | PS150 | kW110 | cm³2.496 | Produktion09/1997 – 09/2001 |
| 2.8 | PS190 | kW140 | cm³2.771 | Produktion03/1999 – 09/2000 |
| 2.8 | PS193 | kW142 | cm³2.771 | Produktion10/1996 – 09/2001 |
| 2.8 quattro | PS190 | kW140 | cm³2.771 | Produktion03/1999 – 09/2000 |
2.8 quattroEinbaubeschränkungen
| PS193 | kW142 | cm³2.771 | Produktion10/1996 – 09/2001 |
| RS4 quattro | PS380 | kW280 | cm³2.671 | Produktion05/2000 – 09/2001 |
| S4 quattro | PS265 | kW195 | cm³2.671 | Produktion09/1997 – 09/2001 |
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | PS102 | kW75 | cm³1.595 | Produktion11/2000 – 12/2004 |
| 1.8 T | PS150 | kW110 | cm³1.781 | Produktion11/2000 – 07/2002 |
| 1.8 T | PS163 | kW120 | cm³1.781 | Produktion07/2002 – 12/2004 |
| 1.8 T | PS190 | kW140 | cm³1.781 | Produktion11/2002 – 12/2004 |
| 1.8 T quattro | PS150 | kW110 | cm³1.781 | Produktion11/2000 – 07/2002 |
| 1.8 T quattro | PS163 | kW120 | cm³1.781 | Produktion07/2002 – 12/2004 |
| 1.8 T quattro | PS190 | kW140 | cm³1.781 | Produktion11/2002 – 12/2004 |
| 2.0 | PS130 | kW96 | cm³1.984 | Produktion11/2000 – 12/2004 |
| 2.0 FSI | PS150 | kW110 | cm³1.984 | Produktion07/2002 – 12/2004 |
| 2.4 | PS163 | kW120 | cm³2.393 | Produktion09/2001 – 12/2004 |
| 2.4 | PS170 | kW125 | cm³2.393 | Produktion09/2001 – 12/2004 |
| 2.5 TDI | PS155 | kW114 | cm³2.496 | Produktion08/2001 – 07/2002 |
| 2.5 TDI | PS163 | kW120 | cm³2.496 | Produktion07/2002 – 12/2004 |
| 2.5 TDI quattro | PS180 | kW132 | cm³2.496 | Produktion11/2000 – 12/2004 |
| 3.0 | PS218 | kW160 | cm³2.976 | Produktion04/2001 – 12/2004 |
| 3.0 | PS220 | kW162 | cm³2.976 | Produktion11/2000 – 12/2004 |
| 3.0 quattro | PS218 | kW160 | cm³2.976 | Produktion04/2001 – 12/2004 |
| 3.0 quattro | PS220 | kW162 | cm³2.976 | Produktion11/2000 – 12/2004 |
S4 quattroEinbaubeschränkungen
| PS344 | kW253 | cm³4.163 | Produktion03/2003 – 12/2004 |
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | PS102 | kW75 | cm³1.595 | Produktion09/2001 – 12/2004 |
| 1.8 T | PS150 | kW110 | cm³1.781 | Produktion09/2001 – 07/2002 |
| 1.8 T | PS163 | kW120 | cm³1.781 | Produktion07/2002 – 12/2004 |
| 1.8 T | PS190 | kW140 | cm³1.781 | Produktion11/2002 – 12/2004 |
| 1.8 T quattro | PS150 | kW110 | cm³1.781 | Produktion09/2001 – 07/2002 |
| 1.8 T quattro | PS163 | kW120 | cm³1.781 | Produktion07/2002 – 12/2004 |
| 1.8 T quattro | PS190 | kW140 | cm³1.781 | Produktion11/2002 – 12/2004 |
| 2.0 | PS130 | kW96 | cm³1.984 | Produktion09/2001 – 12/2004 |
| 2.0 FSI | PS150 | kW110 | cm³1.984 | Produktion07/2002 – 12/2004 |
| 2.4 | PS163 | kW120 | cm³2.393 | Produktion09/2001 – 12/2004 |
| 2.4 | PS170 | kW125 | cm³2.393 | Produktion09/2001 – 12/2004 |
| 2.5 TDI | PS155 | kW114 | cm³2.496 | Produktion09/2001 – 07/2002 |
| 2.5 TDI | PS163 | kW120 | cm³2.496 | Produktion07/2002 – 12/2004 |
| 2.5 TDI quattro | PS180 | kW132 | cm³2.496 | Produktion09/2001 – 12/2004 |
| 3.0 | PS218 | kW160 | cm³2.976 | Produktion04/2001 – 12/2004 |
| 3.0 | PS220 | kW162 | cm³2.976 | Produktion09/2001 – 12/2004 |
| 3.0 quattro | PS218 | kW160 | cm³2.976 | Produktion04/2001 – 12/2004 |
3.0 quattroEinbaubeschränkungen
| PS220 | kW162 | cm³2.976 | Produktion09/2001 – 12/2004 |
S4 quattroEinbaubeschränkungen
| PS344 | kW253 | cm³4.163 | Produktion03/2003 – 12/2004 |
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 T | PS163 | kW120 | cm³1.781 | Produktion07/2002 – 12/2005 |
| 1.8 T quattro | PS163 | kW120 | cm³1.781 | Produktion05/2003 – 12/2005 |
| 2.0 | PS130 | kW96 | cm³1.984 | Produktion09/2004 – 12/2005 |
| 2.4 | PS163 | kW120 | cm³2.393 | Produktion04/2002 – 12/2005 |
| 2.4 | PS170 | kW125 | cm³2.393 | Produktion04/2002 – 12/2005 |
| 2.5 TDI | PS163 | kW120 | cm³2.496 | Produktion08/2002 – 12/2005 |
| 3.0 | PS218 | kW160 | cm³2.976 | Produktion04/2002 – 12/2005 |
3.0Einbaubeschränkungen
| PS220 | kW162 | cm³2.976 | Produktion04/2002 – 12/2005 |
3.0 quattroEinbaubeschränkungen
| PS220 | kW162 | cm³2.976 | Produktion05/2003 – 12/2005 |
S4 quattroEinbaubeschränkungen
| PS344 | kW253 | cm³4.163 | Produktion03/2004 – 12/2005 |
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | PS102 | kW75 | cm³1.595 | Produktion11/2004 – 06/2008 |
| 1.8 T | PS163 | kW120 | cm³1.781 | Produktion11/2004 – 06/2008 |
| 1.8 T quattro | PS163 | kW120 | cm³1.781 | Produktion11/2004 – 06/2008 |
| 2.0 | PS130 | kW96 | cm³1.984 | Produktion11/2004 – 06/2008 |
| 2.0 TDI | PS121 | kW89 | cm³1.968 | Produktion09/2005 – 09/2006 |
| 2.0 TDI | PS126 | kW93 | cm³1.968 | Produktion11/2005 – 11/2006 |
| 2.0 TDI | PS136 | kW100 | cm³1.968 | Produktion11/2004 – 06/2008 |
| 2.0 TDI | PS163 | kW120 | cm³1.968 | Produktion06/2006 – 06/2008 |
| 2.0 TDI | PS170 | kW125 | cm³1.968 | Produktion06/2006 – 06/2008 |
| 2.0 TDI 16V | PS140 | kW103 | cm³1.968 | Produktion11/2004 – 06/2008 |
| 2.0 TDI quattro | PS163 | kW120 | cm³1.968 | Produktion06/2006 – 06/2008 |
| 2.0 TDI quattro | PS170 | kW125 | cm³1.968 | Produktion06/2006 – 06/2008 |
| 2.0 TFSI | PS170 | kW125 | cm³1.984 | Produktion10/2006 – 06/2008 |
| 2.0 TFSI | PS200 | kW147 | cm³1.984 | Produktion11/2004 – 06/2008 |
| 2.0 TFSI | PS220 | kW162 | cm³1.984 | Produktion06/2005 – 06/2008 |
| 2.0 TFSI quattro | PS200 | kW147 | cm³1.984 | Produktion11/2004 – 06/2008 |
| 2.0 TFSI quattro | PS220 | kW162 | cm³1.984 | Produktion06/2005 – 06/2008 |
| 2.5 TDI | PS163 | kW120 | cm³2.496 | Produktion11/2004 – 05/2006 |
| 2.7 TDI | PS163 | kW120 | cm³2.698 | Produktion11/2005 – 06/2008 |
| 2.7 TDI | PS180 | kW132 | cm³2.698 | Produktion01/2006 – 06/2008 |
| 3.0 | PS218 | kW160 | cm³2.976 | Produktion11/2004 – 05/2006 |
| 3.0 quattro | PS218 | kW160 | cm³2.976 | Produktion11/2004 – 07/2006 |
| 3.0 TDI quattro | PS204 | kW150 | cm³2.967 | Produktion11/2004 – 06/2008 |
| 3.0 TDI quattro | PS233 | kW171 | cm³2.967 | Produktion01/2006 – 06/2008 |
| 3.2 FSI | PS255 | kW188 | cm³3.123 | Produktion01/2005 – 06/2008 |
| 3.2 FSI quattro | PS255 | kW188 | cm³3.123 | Produktion01/2005 – 06/2008 |
| RS4 quattro | PS420 | kW309 | cm³4.163 | Produktion09/2005 – 06/2008 |
| S4 quattro | PS344 | kW253 | cm³4.163 | Produktion11/2004 – 06/2008 |
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | PS102 | kW75 | cm³1.595 | Produktion11/2004 – 06/2008 |
| 1.8 T | PS163 | kW120 | cm³1.781 | Produktion11/2004 – 06/2008 |
| 1.8 T quattro | PS163 | kW120 | cm³1.781 | Produktion11/2004 – 06/2008 |
| 2.0 | PS130 | kW96 | cm³1.984 | Produktion11/2004 – 06/2008 |
| 2.0 TDI | PS121 | kW89 | cm³1.968 | Produktion09/2005 – 09/2006 |
| 2.0 TDI | PS126 | kW93 | cm³1.968 | Produktion11/2005 – 11/2006 |
| 2.0 TDI | PS136 | kW100 | cm³1.968 | Produktion11/2004 – 06/2008 |
| 2.0 TDI | PS163 | kW120 | cm³1.968 | Produktion06/2006 – 06/2008 |
| 2.0 TDI | PS170 | kW125 | cm³1.968 | Produktion06/2006 – 06/2008 |
| 2.0 TDI 16V | PS140 | kW103 | cm³1.968 | Produktion11/2004 – 06/2008 |
| 2.0 TDI quattro | PS163 | kW120 | cm³1.968 | Produktion06/2006 – 06/2008 |
| 2.0 TDI quattro | PS170 | kW125 | cm³1.968 | Produktion06/2006 – 06/2008 |
| 2.0 TFSI | PS170 | kW125 | cm³1.984 | Produktion10/2006 – 06/2008 |
| 2.0 TFSI | PS200 | kW147 | cm³1.984 | Produktion11/2004 – 06/2008 |
| 2.0 TFSI | PS220 | kW162 | cm³1.984 | Produktion06/2005 – 06/2008 |
2.0 TFSI quattroEinbaubeschränkungen
| PS200 | kW147 | cm³1.984 | Produktion11/2004 – 06/2008 |
| 2.0 TFSI quattro | PS220 | kW162 | cm³1.984 | Produktion06/2005 – 06/2008 |
| 2.5 TDI | PS163 | kW120 | cm³2.496 | Produktion11/2004 – 05/2006 |
| 2.7 TDi | PS163 | kW120 | cm³2.698 | Produktion11/2005 – 03/2008 |
