françois Raimbaux

Raddrehzahlsensor, Schaltgetriebe VEMO V10-72-1278
EAN : 4046001640261

- Anzahl der Steckkontakte
- 3 pôle
Logistik und Zoll
- Gewicht
- 0,1 kg
Vergleichen Sie auch die OE-Referenz auf Ihrem Originalteil.
Eindeutig ausgewiesene Referenzen
Kompatibilität vor dem Kauf geprüft
Lieferung vor der Zahlung berechnet
Technische Eigenschaften
- Anzahl der Steckkontakte
- 3 pôle
Logistik und Zoll
- Gewicht
- 0,1 kg
Referenzen
- Hersteller-Nr.
- V10-72-1278
- KonexAuto-Nr.
- KX080602906795
- IAM
- V10-72-1278
- GTIN
- 4046001640261
- TRADE_NUMBER
- 1054170
Vergleichbare OE-Referenzen
- AUDI
- 02T 906 207 A
- 02T 906 207 D
- SEAT
- 02T 906 207 A
- 2T906207A
- 02T 906 207 D
- 2T906207D
- SKODA
- 2T906207D
- 02T 906 207 D
- 2T906207A
- 02T 906 207 A
- STANDARD AUTOMOBILE
- 17229
- VAG
- 2T 906 207 D
- 02T 906 207 D
- 2T 906 207 A
- 02T 906 207 A
- VW
- 02T 906 207 D
- 02T 906 207 A
Marke wählen
Wählen Sie eine Marke, um Modelle und Motorisierungen anzuzeigen.
Modell wählen
Wählen Sie ein Modell, um Motorisierungen anzuzeigen.
Motorisierungen
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 TFSI | PS82 | kW60 | cm³999 | Produktion01/2016 – 10/2018 |
| 1.0 TFSI | PS95 | kW70 | cm³999 | Produktion03/2015 – 10/2018 |
| 1.2 TFSI | PS86 | kW63 | cm³1.197 | Produktion05/2010 – 04/2015 |
| 1.4 TDI | PS90 | kW66 | cm³1.422 | Produktion11/2014 – 10/2018 |
| 1.4 TFSI | PS122 | kW90 | cm³1.390 | Produktion05/2010 – 04/2015 |
| 1.4 TFSI | PS125 | kW92 | cm³1.395 | Produktion11/2014 – 10/2018 |
| 1.4 TFSI | PS140 | kW103 | cm³1.395 | Produktion04/2012 – 04/2015 |
| 1.4 TFSI | PS185 | kW136 | cm³1.390 | Produktion01/2011 – 04/2015 |
| 1.4 TSI | PS150 | kW110 | cm³1.395 | Produktion11/2014 – 10/2018 |
| 1.6 TDI | PS90 | kW66 | cm³1.598 | Produktion03/2011 – 04/2015 |
| 1.6 TDI | PS105 | kW77 | cm³1.598 | Produktion05/2010 – 04/2015 |
| 1.6 TDI | PS115 | kW85 | cm³1.598 | Produktion11/2014 – 10/2018 |
| 1.8 TFSI | PS192 | kW141 | cm³1.798 | Produktion02/2015 – 10/2018 |
| 2.0 TDI | PS136 | kW100 | cm³1.968 | Produktion05/2012 – 04/2015 |
| 2.0 TDI | PS143 | kW105 | cm³1.968 | Produktion09/2011 – 04/2015 |
| 2.0 TFSI quattro | PS256 | kW188 | cm³1.984 | Produktion03/2012 – 11/2012 |
| S1 quattro | PS231 | kW170 | cm³1.984 | Produktion03/2014 – 10/2018 |
Motorisierungen
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 TFSI | PS82 | kW60 | cm³999 | Produktion01/2016 – 10/2018 |
| 1.0 TFSI | PS95 | kW70 | cm³999 | Produktion03/2015 – 10/2018 |
| 1.2 TFSI | PS86 | kW63 | cm³1.197 | Produktion01/2012 – 04/2015 |
| 1.4 TDI | PS90 | kW66 | cm³1.422 | Produktion11/2014 – 10/2018 |
| 1.4 TFSI | PS122 | kW90 | cm³1.390 | Produktion11/2011 – 04/2015 |
| 1.4 TFSI | PS125 | kW92 | cm³1.395 | Produktion11/2014 – 10/2018 |
| 1.4 TFSI | PS140 | kW103 | cm³1.395 | Produktion04/2012 – 04/2015 |
| 1.4 TFSI | PS185 | kW136 | cm³1.390 | Produktion11/2011 – 04/2015 |
| 1.4 TSI | PS150 | kW110 | cm³1.395 | Produktion11/2014 – 10/2018 |
| 1.6 TDI | PS90 | kW66 | cm³1.598 | Produktion11/2011 – 04/2015 |
| 1.6 TDI | PS105 | kW77 | cm³1.598 | Produktion11/2011 – 04/2015 |
| 1.6 TDI | PS115 | kW85 | cm³1.598 | Produktion11/2014 – 10/2018 |
| 1.8 TFSI | PS192 | kW141 | cm³1.798 | Produktion02/2015 – 10/2018 |
| 2.0 TDI | PS136 | kW100 | cm³1.968 | Produktion05/2012 – 04/2015 |
| 2.0 TDI | PS143 | kW105 | cm³1.968 | Produktion09/2011 – 04/2015 |
| S1 quattro | PS231 | kW170 | cm³1.984 | Produktion03/2014 – 10/2018 |
Motorisierungen
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| 25 TFSI | PS95 | kW70 | cm³999 | Produktion11/2018 – heute |
| 30 TFSI | PS110 | kW81 | cm³999 | Produktion09/2020 – heute |
| 30 TFSI | PS116 | kW85 | cm³999 | Produktion07/2018 – heute |
| 35 TFSI | PS150 | kW110 | cm³1.498 | Produktion09/2018 – heute |
| 40 TFSI | PS200 | kW147 | cm³1.984 | Produktion09/2018 – heute |
| 40 TFSI | PS207 | kW152 | cm³1.984 | Produktion04/2021 – heute |
Motorisierungen
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 TFSI | PS115 | kW85 | cm³999 | Produktion07/2016 – 12/2017 |
| 1.2 TFSI | PS105 | kW77 | cm³1.197 | Produktion02/2013 – 05/2015 |
| 1.2 TFSI | PS110 | kW81 | cm³1.197 | Produktion05/2014 – 08/2016 |
| 1.4 TFSI | PS122 | kW90 | cm³1.395 | Produktion04/2012 – 05/2014 |
| 1.4 TFSI | PS125 | kW92 | cm³1.395 | Produktion05/2014 – 08/2016 |
| 1.4 TFSI | PS140 | kW103 | cm³1.395 | Produktion03/2013 – 08/2016 |
| 1.4 TSI | PS150 | kW110 | cm³1.395 | Produktion05/2014 – 12/2017 |
| 1.5 TFSI | PS150 | kW110 | cm³1.498 | Produktion05/2017 – 12/2017 |
| 1.6 TDI | PS105 | kW77 | cm³1.598 | Produktion10/2012 – 05/2015 |
| 1.6 TDI | PS110 | kW81 | cm³1.598 | Produktion09/2013 – 12/2017 |
| 1.6 TDI | PS115 | kW85 | cm³1.598 | Produktion02/2017 – 10/2020 |
| 1.8 TFSI | PS180 | kW132 | cm³1.798 | Produktion04/2012 – 08/2016 |
| 1.8 TFSI quattro | PS180 | kW132 | cm³1.798 | Produktion08/2012 – 08/2016 |
| 2.0 TDI | PS110 | kW81 | cm³1.968 | Produktion01/2013 – 08/2016 |
| 2.0 TDI | PS136 | kW100 | cm³1.968 | Produktion05/2013 – 08/2016 |
| 2.0 TDI | PS143 | kW105 | cm³1.968 | Produktion09/2012 – 10/2020 |
| 2.0 TDI | PS150 | kW110 | cm³1.968 | Produktion04/2012 – 12/2017 |
| 2.0 TDI | PS184 | kW135 | cm³1.968 | Produktion05/2013 – 12/2017 |
| 2.0 TDI quattro | PS150 | kW110 | cm³1.968 | Produktion10/2012 – 12/2017 |
| 2.0 TDI quattro | PS184 | kW135 | cm³1.968 | Produktion12/2012 – 12/2017 |
| 2.0 TFSI | PS190 | kW140 | cm³1.984 | Produktion05/2016 – 12/2017 |
| 2.0 TFSI quattro | PS190 | kW140 | cm³1.984 | Produktion05/2016 – 12/2017 |
| S3 quattro | PS280 | kW206 | cm³1.984 | Produktion02/2013 – 07/2014 |
| S3 quattro | PS286 | kW210 | cm³1.984 | Produktion05/2014 – 08/2016 |
| S3 quattro | PS300 | kW221 | cm³1.984 | Produktion11/2012 – 08/2016 |
| S3 quattro | PS310 | kW228 | cm³1.984 | Produktion06/2016 – 12/2017 |
Motorisierungen
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 TFSI | PS115 | kW85 | cm³999 | Produktion07/2016 – 10/2020 |
| 1.2 TFSI | PS105 | kW77 | cm³1.197 | Produktion10/2013 – 05/2015 |
| 1.2 TFSI | PS110 | kW81 | cm³1.197 | Produktion05/2014 – 08/2016 |
| 1.4 TFSI | PS122 | kW90 | cm³1.395 | Produktion09/2013 – 10/2020 |
| 1.4 TFSI | PS125 | kW92 | cm³1.395 | Produktion09/2013 – 08/2016 |
| 1.4 TFSI | PS140 | kW103 | cm³1.395 | Produktion05/2013 – 08/2016 |
| 1.4 TSI | PS150 | kW110 | cm³1.395 | Produktion05/2014 – 10/2020 |
| 1.5 TFSI | PS150 | kW110 | cm³1.498 | Produktion05/2017 – 10/2018 |
| 1.6 TDI | PS105 | kW77 | cm³1.598 | Produktion09/2013 – 05/2015 |
| 1.6 TDI | PS110 | kW81 | cm³1.598 | Produktion05/2014 – 10/2020 |
| 1.6 TDI | PS115 | kW85 | cm³1.598 | Produktion03/2017 – 10/2020 |
| 1.6 TDI quattro | PS110 | kW81 | cm³1.598 | Produktion05/2015 – 08/2016 |
| 1.8 TFSI | PS170 | kW125 | cm³1.798 | Produktion11/2013 – 10/2020 |
| 1.8 TFSI | PS180 | kW132 | cm³1.798 | Produktion05/2013 – 08/2016 |
| 1.8 TFSI quattro | PS180 | kW132 | cm³1.798 | Produktion11/2013 – 08/2016 |
| 2.0 TDI | PS110 | kW81 | cm³1.968 | Produktion05/2013 – 10/2020 |
| 2.0 TDI | PS136 | kW100 | cm³1.968 | Produktion09/2013 – 08/2016 |
| 2.0 TDI | PS143 | kW105 | cm³1.968 | Produktion10/2013 – 10/2020 |
| 2.0 TDI | PS150 | kW110 | cm³1.968 | Produktion05/2013 – 10/2020 |
| 2.0 TDI | PS184 | kW135 | cm³1.968 | Produktion05/2014 – 07/2018 |
| 2.0 TDI quattro | PS150 | kW110 | cm³1.968 | Produktion10/2013 – 10/2020 |
| 2.0 TDI quattro | PS184 | kW135 | cm³1.968 | Produktion05/2014 – 07/2018 |
| 2.0 TFSI | PS186 | kW137 | cm³1.984 | Produktion09/2016 – 10/2020 |
| 2.0 TFSI | PS190 | kW140 | cm³1.984 | Produktion05/2016 – 10/2020 |
| 2.0 TFSI quattro | PS190 | kW140 | cm³1.984 | Produktion05/2016 – 10/2020 |
| 30 TDI | PS115 | kW85 | cm³1.598 | Produktion07/2018 – 10/2020 |
| 30 TFSI | PS115 | kW85 | cm³999 | Produktion07/2018 – 10/2020 |
| 35 TDI | PS150 | kW110 | cm³1.968 | Produktion07/2018 – 10/2020 |
| 35 TFSI | PS150 | kW110 | cm³1.498 | Produktion10/2018 – 10/2020 |
| 40 TDI quattro | PS184 | kW135 | cm³1.968 | Produktion07/2018 – 07/2019 |
| S3 quattro | PS280 | kW206 | cm³1.984 | Produktion10/2013 – 05/2014 |
| S3 quattro | PS286 | kW210 | cm³1.984 | Produktion05/2014 – 08/2016 |
| S3 quattro | PS300 | kW221 | cm³1.984 | Produktion10/2013 – 10/2020 |
| S3 quattro | PS310 | kW228 | cm³1.984 | Produktion06/2016 – 10/2020 |
Motorisierungen
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| 30 TDI | PS116 | kW85 | cm³1.968 | Produktion06/2020 – heute |
| 30 TFSI | PS110 | kW81 | cm³999 | Produktion06/2020 – heute |
| 30 TFSI Mild Hybrid | PS110 | kW81 | cm³999 | Produktion06/2020 – heute |
| 35 TDI | PS150 | kW110 | cm³1.968 | Produktion04/2020 – heute |
| 35 TFSI | PS150 | kW110 | cm³1.498 | Produktion04/2020 – heute |
| 35 TFSI Mild Hybrid | PS150 | kW110 | cm³1.498 | Produktion04/2020 – heute |
| 40 TDI quattro | PS200 | kW147 | cm³1.968 | Produktion12/2020 – heute |
| 40 TFSI quattro | PS190 | kW140 | cm³1.984 | Produktion07/2021 – heute |
| S3 TFSI quattro | PS310 | kW228 | cm³1.984 | Produktion06/2020 – heute |
Motorisierungen
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 TFSI | PS115 | kW85 | cm³999 | Produktion07/2016 – 10/2020 |
| 1.2 TFSI | PS105 | kW77 | cm³1.197 | Produktion05/2013 – 05/2015 |
| 1.2 TFSI | PS110 | kW81 | cm³1.197 | Produktion05/2014 – 08/2016 |
| 1.4 TFSI | PS122 | kW90 | cm³1.395 | Produktion09/2012 – 10/2020 |
| 1.4 TFSI | PS125 | kW92 | cm³1.395 | Produktion05/2014 – 08/2016 |
| 1.4 TFSI | PS140 | kW103 | cm³1.395 | Produktion03/2013 – 11/2014 |
| 1.4 TFSI e-tron | PS204 | kW150 | cm³1.395 | Produktion05/2014 – 10/2020 |
| 1.4 TFSI g-tron | PS110 | kW81 | cm³1.395 | Produktion11/2013 – 10/2020 |
| 1.4 TSI | PS150 | kW110 | cm³1.395 | Produktion05/2014 – 10/2020 |
| 1.5 TFSI | PS150 | kW110 | cm³1.498 | Produktion05/2017 – 10/2018 |
| 1.6 TDI | PS105 | kW77 | cm³1.598 | Produktion10/2012 – 12/2016 |
| 1.6 TDI | PS110 | kW81 | cm³1.598 | Produktion09/2013 – 10/2020 |
| 1.6 TDI | PS115 | kW85 | cm³1.598 | Produktion02/2017 – 10/2020 |
| 1.6 TDI quattro | PS110 | kW81 | cm³1.598 | Produktion05/2015 – 08/2016 |
| 1.8 TFSI | PS180 | kW132 | cm³1.798 | Produktion09/2012 – 08/2016 |
| 1.8 TFSI quattro | PS180 | kW132 | cm³1.798 | Produktion05/2013 – 08/2016 |
| 2.0 TDI | PS110 | kW81 | cm³1.968 | Produktion05/2013 – 10/2020 |
| 2.0 TDI | PS136 | kW100 | cm³1.968 | Produktion05/2013 – 08/2016 |
| 2.0 TDI | PS143 | kW105 | cm³1.968 | Produktion03/2013 – 10/2020 |
| 2.0 TDI | PS150 | kW110 | cm³1.968 | Produktion09/2012 – 10/2020 |
| 2.0 TDI | PS184 | kW135 | cm³1.968 | Produktion05/2013 – 07/2018 |
| 2.0 TDI quattro | PS150 | kW110 | cm³1.968 | Produktion02/2013 – 10/2020 |
| 2.0 TDI quattro | PS184 | kW135 | cm³1.968 | Produktion05/2013 – 07/2018 |
| 2.0 TFSI | PS190 | kW140 | cm³1.984 | Produktion05/2016 – 10/2020 |
| 2.0 TFSI quattro | PS190 | kW140 | cm³1.984 | Produktion05/2016 – 10/2020 |
| 30 g-tron | PS131 | kW96 | cm³1.498 | Produktion11/2018 – 10/2020 |
| 30 TDI | PS115 | kW85 | cm³1.598 | Produktion07/2018 – 10/2020 |
| 30 TFSI | PS116 | kW85 | cm³999 | Produktion07/2018 – 10/2020 |
| 35 TDI | PS150 | kW110 | cm³1.968 | Produktion07/2018 – 10/2020 |
| 35 TFSI | PS150 | kW110 | cm³1.498 | Produktion10/2018 – 10/2020 |
| 40 e-tron | PS204 | kW150 | cm³1.395 | Produktion07/2018 – 10/2020 |
| 40 TDI quattro | PS184 | kW135 | cm³1.968 | Produktion07/2018 – 10/2020 |
| 40 TFSI | PS190 | kW140 | cm³1.984 | Produktion07/2018 – 10/2020 |
| 40 TFSI quattro | PS190 | kW140 | cm³1.984 | Produktion07/2018 – 10/2020 |
| S3 quattro | PS280 | kW206 | cm³1.984 | Produktion05/2013 – 08/2016 |
| S3 quattro | PS286 | kW210 | cm³1.984 | Produktion05/2014 – 08/2016 |
| S3 quattro | PS300 | kW221 | cm³1.984 | Produktion11/2012 – 10/2020 |
| S3 quattro | PS310 | kW228 | cm³1.984 | Produktion06/2016 – 10/2020 |
Motorisierungen
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| 30 g-tron | PS131 | kW96 | cm³1.498 | Produktion07/2020 – heute |
| 30 TDI | PS116 | kW85 | cm³1.968 | Produktion11/2019 – heute |
| 30 TFSI | PS110 | kW81 | cm³999 | Produktion06/2020 – heute |
| 30 TFSI Mild Hybrid | PS110 | kW81 | cm³999 | Produktion06/2020 – heute |
| 35 TDI | PS150 | kW110 | cm³1.968 | Produktion11/2019 – heute |
| 35 TFSi | PS150 | kW110 | cm³1.395 | Produktion08/2021 – heute |
| 35 TFSI | PS150 | kW110 | cm³1.498 | Produktion11/2019 – heute |
| 35 TFSI Mild Hybrid | PS150 | kW110 | cm³1.498 | Produktion04/2020 – heute |
| 40 TDI quattro | PS200 | kW147 | cm³1.968 | Produktion12/2020 – heute |
| 40 TFSI quattro | PS190 | kW140 | cm³1.984 | Produktion07/2021 – heute |
| 40 TFSIe | PS204 | kW150 | cm³1.395 | Produktion06/2020 – heute |
| 45 TFSIe | PS245 | kW180 | cm³1.395 | Produktion07/2021 – heute |
| S3 TFSI quattro | PS310 | kW228 | cm³1.984 | Produktion06/2020 – heute |
Motorisierungen
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 TFSI | PS115 | kW85 | cm³999 | Produktion10/2016 – 10/2020 |
| 1.4 TFSI | PS150 | kW110 | cm³1.395 | Produktion06/2016 – heute |
| 1.6 TDI | PS115 | kW85 | cm³1.598 | Produktion06/2016 – 07/2018 |
| 2.0 TDI quattro | PS150 | kW110 | cm³1.968 | Produktion09/2016 – heute |
| 2.0 TDI quattro | PS190 | kW140 | cm³1.968 | Produktion07/2016 – 08/2018 |
| 2.0 TFSI quattro | PS190 | kW140 | cm³1.984 | Produktion05/2017 – heute |
| 30 TDI | PS115 | kW85 | cm³1.598 | Produktion07/2018 – 10/2020 |
| 30 TDI | PS116 | kW85 | cm³1.968 | Produktion02/2021 – heute |
| 30 TFSI | PS110 | kW81 | cm³999 | Produktion08/2020 – heute |
| 30 TFSI | PS116 | kW85 | cm³999 | Produktion07/2018 – heute |
| 35 TDI | PS150 | kW110 | cm³1.968 | Produktion09/2016 – heute |
| 35 TFSI | PS150 | kW110 | cm³1.498 | Produktion07/2018 – heute |
| 40 TFSI quattro | PS190 | kW140 | cm³1.984 | Produktion09/2018 – heute |
| SQ2 TFSI quattro | PS300 | kW221 | cm³1.984 | Produktion08/2018 – heute |
Motorisierungen
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI | PS125 | kW92 | cm³1.395 | Produktion07/2016 – 10/2018 |
| 1.4 TSI | PS150 | kW110 | cm³1.395 | Produktion10/2013 – 10/2018 |
| 2.0 TDI | PS120 | kW88 | cm³1.968 | Produktion03/2015 – 10/2018 |
| 2.0 TDI | PS136 | kW100 | cm³1.968 | Produktion09/2011 – 10/2018 |
| 2.0 TDI | PS140 | kW103 | cm³1.968 | Produktion09/2011 – 10/2018 |
| 2.0 TDI | PS150 | kW110 | cm³1.968 | Produktion11/2014 – 10/2018 |
| 2.0 TDI | PS177 | kW130 | cm³1.968 | Produktion06/2011 – 04/2015 |
| 2.0 TDI | PS184 | kW135 | cm³1.968 | Produktion05/2015 – 10/2018 |
| 2.0 TDI quattro | PS140 | kW103 | cm³1.968 | Produktion01/2012 – 10/2018 |
| 2.0 TDI quattro | PS150 | kW110 | cm³1.968 | Produktion11/2014 – 10/2018 |
| 2.0 TDI quattro | PS163 | kW120 | cm³1.968 | Produktion06/2011 – 04/2015 |
| 2.0 TDI quattro | PS177 | kW130 | cm³1.968 | Produktion06/2011 – 10/2018 |
| 2.0 TDI quattro | PS184 | kW135 | cm³1.968 | Produktion11/2014 – 10/2018 |
| 2.0 TFSI | PS180 | kW132 | cm³1.984 | Produktion05/2015 – 10/2018 |
| 2.0 TFSI quattro | PS170 | kW125 | cm³1.984 | Produktion06/2011 – 04/2015 |
| 2.0 TFSI quattro | PS180 | kW132 | cm³1.984 | Produktion11/2014 – 10/2018 |
| 2.0 TFSI quattro | PS211 | kW155 | cm³1.984 | Produktion06/2011 – 04/2015 |
| 2.0 TFSI quattro | PS220 | kW162 | cm³1.984 | Produktion11/2014 – 10/2018 |
Motorisierungen
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| 35 TDI | PS150 | kW110 | cm³1.968 | Produktion09/2018 – heute |
| 35 TDI quattro | PS150 | kW110 | cm³1.968 | Produktion09/2018 – heute |
| 35 TFSI | PS150 | kW110 | cm³1.498 | Produktion08/2018 – heute |
| 35 TFSI Mild Hybrid | PS150 | kW110 | cm³1.498 | Produktion11/2019 – heute |
| 40 TDI quattro | PS190 | kW140 | cm³1.968 | Produktion10/2018 – heute |
| 40 TDI quattro | PS200 | kW147 | cm³1.968 | Produktion11/2020 – heute |
| 40 TFSI quattro | PS190 | kW140 | cm³1.984 | Produktion07/2018 – 06/2021 |
| 45 TFSI e | PS245 | kW180 | cm³1.395 | Produktion11/2020 – heute |
| 45 TFSI quattro | PS230 | kW169 | cm³1.984 | Produktion07/2018 – heute |
| 45 TFSI quattro | PS245 | kW180 | cm³1.984 | Produktion01/2021 – heute |
Motorisierungen
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| 35 TDI | PS150 | kW110 | cm³1.968 | Produktion11/2019 – heute |
| 35 TDI quattro | PS150 | kW110 | cm³1.968 | Produktion09/2019 – heute |
| 35 TFSI | PS150 | kW110 | cm³1.498 | Produktion09/2019 – heute |
| 35 TFSI Mild Hybrid | PS150 | kW110 | cm³1.498 | Produktion11/2019 – heute |
| 40 TDI quattro | PS190 | kW140 | cm³1.968 | Produktion07/2019 – heute |
| 40 TDI quattro | PS193 | kW142 | cm³1.968 | Produktion04/2024 – heute |
| 40 TDI quattro | PS200 | kW147 | cm³1.968 | Produktion09/2020 – heute |
| 40 TFSI quattro | PS190 | kW140 | cm³1.984 | Produktion11/2019 – 06/2021 |
| 45 TFSI quattro | PS230 | kW169 | cm³1.984 | Produktion06/2019 – heute |
| 45 TFSI quattro | PS245 | kW180 | cm³1.984 | Produktion01/2021 – heute |
Motorisierungen
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | PS160 | kW118 | cm³1.798 | Produktion06/2008 – 06/2014 |
| 2.0 TDI quattro | PS170 | kW125 | cm³1.968 | Produktion06/2008 – 06/2014 |
| 2.0 TFSI | PS211 | kW155 | cm³1.984 | Produktion05/2010 – 06/2014 |
| 2.0 TFSI quattro | PS211 | kW155 | cm³1.984 | Produktion05/2010 – 06/2014 |
| 2.0 TTS quattro | PS265 | kW195 | cm³1.984 | Produktion05/2008 – 06/2014 |
| 2.0 TTS quattro | PS272 | kW200 | cm³1.984 | Produktion05/2008 – 06/2014 |
Motorisierungen
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | PS180 | kW132 | cm³1.798 | Produktion07/2015 – 08/2018 |
| 2.0 TDI | PS184 | kW135 | cm³1.968 | Produktion07/2014 – heute |
| 2.0 TFSI | PS230 | kW169 | cm³1.984 | Produktion07/2014 – heute |
| 2.0 TFSI quattro | PS230 | kW169 | cm³1.984 | Produktion07/2014 – heute |
| 2.0 TTS quattro | PS310 | kW228 | cm³1.984 | Produktion11/2014 – heute |
| 2.0 TTS TFSI quattro | PS286 | kW210 | cm³1.984 | Produktion02/2015 – heute |
| 2.0 TTS TSI quattro | PS306 | kW225 | cm³1.984 | Produktion08/2018 – heute |
| 40 TFSI | PS197 | kW145 | cm³1.984 | Produktion07/2018 – heute |
| 45 TFSI | PS245 | kW180 | cm³1.984 | Produktion07/2018 – heute |
| 45 TFSI quattro | PS245 | kW180 | cm³1.984 | Produktion07/2018 – heute |
| TTS TFSI quattro | PS320 | kW235 | cm³1.984 | Produktion01/2021 – heute |
Motorisierungen
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | PS160 | kW118 | cm³1.798 | Produktion06/2008 – 06/2014 |
| 2.0 TDI quattro | PS170 | kW125 | cm³1.968 | Produktion06/2008 – 06/2014 |
| 2.0 TFSI | PS211 | kW155 | cm³1.984 | Produktion05/2010 – 06/2014 |
| 2.0 TFSI quattro | PS211 | kW155 | cm³1.984 | Produktion05/2010 – 06/2014 |
| 2.0 TTS quattro | PS265 | kW195 | cm³1.984 | Produktion05/2008 – 06/2014 |
| 2.0 TTS quattro | PS272 | kW200 | cm³1.984 | Produktion05/2008 – 06/2014 |
Motorisierungen
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | PS180 | kW132 | cm³1.798 | Produktion07/2015 – 08/2018 |
| 2.0 TDI | PS184 | kW135 | cm³1.968 | Produktion11/2014 – heute |
| 2.0 TFSI | PS230 | kW169 | cm³1.984 | Produktion11/2014 – heute |
| 2.0 TFSI quattro | PS230 | kW169 | cm³1.984 | Produktion11/2014 – heute |
| 2.0 TTS TFSI quattro | PS286 | kW210 | cm³1.984 | Produktion02/2015 – heute |
| 2.0 TTS TFSI quattro | PS306 | kW225 | cm³1.984 | Produktion08/2018 – heute |
| 2.0 TTS TFSI quattro | PS310 | kW228 | cm³1.984 | Produktion11/2014 – heute |
| 40 TFSI | PS197 | kW145 | cm³1.984 | Produktion07/2018 – heute |
| 45 TFSI | PS245 | kW180 | cm³1.984 | Produktion07/2018 – heute |
| 45 TFSI quattro | PS245 | kW180 | cm³1.984 | Produktion07/2018 – heute |
| TTS TFSI quattro | PS320 | kW235 | cm³1.984 | Produktion11/2020 – heute |
Daten aktualisiert am 03.11.2026
Modell wählen
Wählen Sie ein Modell, um Motorisierungen anzuzeigen.
Motorisierungen
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 e-Hybrid | PS204 | kW150 | cm³1.395 | Produktion01/2021 – heute |
| 1.4 e-Hybrid VZ | PS245 | kW180 | cm³1.395 | Produktion02/2021 – heute |
| 1.5 TSI | PS150 | kW110 | cm³1.498 | Produktion11/2020 – heute |
| 2.0 TDI | PS150 | kW110 | cm³1.968 | Produktion03/2021 – heute |
| 2.0 TSI | PS245 | kW180 | cm³1.984 | Produktion03/2021 – heute |
Daten aktualisiert am 03.11.2026
Modell wählen
Wählen Sie ein Modell, um Motorisierungen anzuzeigen.
Motorisierungen
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI | PS150 | kW110 | cm³1.390 | Produktion06/2010 – 04/2015 |
| 1.4 TSI | PS150 | kW110 | cm³1.395 | Produktion05/2015 – 12/2022 |
| 1.8 TSI | PS160 | kW118 | cm³1.798 | Produktion11/2012 – 04/2015 |
| 2.0 TDI | PS115 | kW85 | cm³1.968 | Produktion05/2011 – 12/2022 |
| 2.0 TDI | PS136 | kW100 | cm³1.968 | Produktion06/2010 – 05/2011 |
| 2.0 TDI | PS140 | kW103 | cm³1.968 | Produktion06/2010 – 04/2015 |
| 2.0 TDI | PS150 | kW110 | cm³1.968 | Produktion05/2015 – 12/2022 |
| 2.0 TDI | PS170 | kW125 | cm³1.968 | Produktion06/2010 – 02/2013 |
| 2.0 TDI | PS177 | kW130 | cm³1.968 | Produktion11/2012 – 12/2022 |
| 2.0 TDI | PS184 | kW135 | cm³1.968 | Produktion05/2015 – 08/2018 |
| 2.0 TDi 4Drive | PS177 | kW130 | cm³1.968 | Produktion11/2018 – 12/2022 |
| 2.0 TDI 4Drive | PS140 | kW103 | cm³1.968 | Produktion05/2011 – 04/2015 |
| 2.0 TDI 4Drive | PS150 | kW110 | cm³1.968 | Produktion05/2015 – 12/2022 |
| 2.0 TDI 4Drive | PS184 | kW135 | cm³1.968 | Produktion05/2016 – 08/2018 |
| 2.0 TSI | PS200 | kW147 | cm³1.984 | Produktion11/2010 – 05/2012 |
| 2.0 TSI | PS220 | kW162 | cm³1.984 | Produktion05/2015 – 12/2022 |
Motorisierungen
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | PS105 | kW77 | cm³1.197 | Produktion04/2010 – 07/2015 |
