Omer Bayram

Ölmessstab MAXGEAR 34-0086
EAN : 5902659753069

- Länge [mm]
- 1.215 mm
Logistik und Zoll
- Gewicht
- 0,2 kg
Vergleichen Sie auch die OE-Referenz auf Ihrem Originalteil.
Eindeutig ausgewiesene Referenzen
Kompatibilität vor dem Kauf geprüft
Lieferung vor der Zahlung berechnet
Technische Eigenschaften
- Länge [mm]
- 1.215 mm
Logistik und Zoll
- Gewicht
- 0,2 kg
Referenzen
- Hersteller-Nr.
- 34-0086
- KonexAuto-Nr.
- KX0109017902632
- IAM
- 34-0086
- GTIN
- 5902659753069
Vergleichbare OE-Referenzen
- MERCEDES-BENZ
- A140 589 15 21
- A140 589 15 21 00
- 140 589 15 21
- 140 589 15 21 00
Marke wählen
Wählen Sie eine Marke, um Modelle und Motorisierungen anzuzeigen.
Modell wählen
Wählen Sie ein Modell, um Motorisierungen anzuzeigen.
Motorisierungen
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| C 180 (202.018) | PS121 | kW89 | cm³1.799 | Produktion11/1994 – 05/2000 |
| C 180 (202.018) | PS122 | kW90 | cm³1.799 | Produktion03/1993 – 05/2000 |
| C 200 (202.020) | PS136 | kW100 | cm³1.998 | Produktion01/1994 – 05/2000 |
| C 200 CDI (202.134) | PS102 | kW75 | cm³2.151 | Produktion03/1998 – 05/2000 |
| C 200 D (202.122) | PS88 | kW65 | cm³1.997 | Produktion10/1996 – 05/2000 |
| C 200 Kompressor (202.025) | PS180 | kW132 | cm³1.998 | Produktion10/1995 – 05/2000 |
| C 200 Kompressor (202.025) | PS192 | kW141 | cm³1.998 | Produktion11/1996 – 05/2000 |
| C 220 CDI (202.133) | PS125 | kW92 | cm³2.151 | Produktion09/1997 – 05/2000 |
| C 220 D (202.021) | PS75 | kW55 | cm³2.155 | Produktion07/1996 – 05/2000 |
| C 220 D (202.121) | PS95 | kW70 | cm³2.155 | Produktion08/1993 – 05/2000 |
| C 230 (202.023) | PS150 | kW110 | cm³2.295 | Produktion06/1996 – 06/1997 |
| C 230 Kompressor (202.024) | PS193 | kW142 | cm³2.295 | Produktion10/1995 – 05/2000 |
| C 240 (202.026) | PS170 | kW125 | cm³2.398 | Produktion06/1997 – 05/2000 |
| C 250 Turbo-D (202.128) | PS150 | kW110 | cm³2.497 | Produktion10/1995 – 05/2000 |
| C 280 (202.028) | PS193 | kW142 | cm³2.799 | Produktion05/1993 – 05/2000 |
| C 280 (202.029) | PS197 | kW145 | cm³2.799 | Produktion06/1997 – 05/2000 |
| C 36 AMG (202.028) | PS280 | kW206 | cm³3.606 | Produktion05/1994 – 05/2000 |
| C 43 AMG (202.033) | PS306 | kW225 | cm³4.266 | Produktion08/1997 – 05/2000 |
Motorisierungen
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| C 180 (203.035) | PS129 | kW95 | cm³1.998 | Produktion10/2000 – 05/2002 |
| C 180 Kompressor (203.046) | PS143 | kW105 | cm³1.796 | Produktion05/2002 – 02/2007 |
| C 200 CDI (203.004) | PS116 | kW85 | cm³2.148 | Produktion09/2000 – 06/2003 |
C 200 CDI (203.007)Einbaubeschränkungen
| PS122 | kW90 | cm³2.148 | Produktion04/2003 – 02/2007 |
| C 200 CGI Kompressor (203.043) | PS170 | kW125 | cm³1.796 | Produktion07/2003 – 02/2007 |
| C 200 Kompressor (203.042) | PS163 | kW120 | cm³1.796 | Produktion05/2002 – 02/2007 |
| C 200 Kompressor (203.045) | PS163 | kW120 | cm³1.998 | Produktion05/2000 – 06/2002 |
| C 220 CDI (203.006, 203.008) | PS143 | kW105 | cm³2.148 | Produktion05/2000 – 02/2007 |
| C 220 CDI (203.006) | PS136 | kW100 | cm³2.148 | Produktion05/2000 – 02/2007 |
| C 220 CDI (203.008) | PS150 | kW110 | cm³2.148 | Produktion04/2003 – 02/2007 |
| C 230 Kompressor (203.040) | PS192 | kW141 | cm³1.796 | Produktion02/2004 – 02/2007 |
| C 240 (203.061) | PS170 | kW125 | cm³2.597 | Produktion05/2000 – 02/2007 |
| C 240 4-matic (203.081) | PS170 | kW125 | cm³2.597 | Produktion07/2002 – 02/2007 |
| C 270 CDI (203.016) | PS163 | kW120 | cm³2.685 | Produktion12/2000 – 02/2007 |
| C 270 CDI (203.016) | PS170 | kW125 | cm³2.685 | Produktion12/2000 – 02/2007 |
| C 280 4-matic (203.092) | PS231 | kW170 | cm³2.996 | Produktion01/2005 – 02/2007 |
| C 30 CDI AMG (203.018) | PS231 | kW170 | cm³2.950 | Produktion01/2003 – 02/2007 |
| C 32 AMG Kompressor (203.065) | PS354 | kW260 | cm³3.199 | Produktion02/2001 – 02/2007 |
| C 320 (203.064) | PS218 | kW160 | cm³3.199 | Produktion05/2000 – 02/2007 |
| C 320 4-matic (203.084) | PS218 | kW160 | cm³3.199 | Produktion07/2002 – 02/2007 |
| C 350 4-matic (203.087) | PS272 | kW200 | cm³3.498 | Produktion01/2005 – 02/2007 |
| C 55 AMG (203.076) | PS367 | kW270 | cm³5.439 | Produktion02/2004 – 02/2007 |
Motorisierungen
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| C 180 CDI (204.000) | PS120 | kW88 | cm³2.143 | Produktion04/2010 – 03/2014 |
| C 180 CGI (204.049) | PS156 | kW115 | cm³1.796 | Produktion01/2007 – 01/2014 |
| C 180 Kompressor (204.044, 204.045) | PS156 | kW115 | cm³1.597 | Produktion01/2008 – 01/2014 |
| C 180 Kompressor (204.046) | PS156 | kW115 | cm³1.796 | Produktion01/2007 – 01/2009 |
| C 200 CDI (204.001) | PS136 | kW100 | cm³2.143 | Produktion11/2009 – 03/2014 |
| C 200 CDI (204.007, 204.006) | PS136 | kW100 | cm³2.148 | Produktion01/2007 – 12/2009 |
C 200 CGI (204.048)Einbaubeschränkungen
| PS184 | kW135 | cm³1.796 | Produktion01/2007 – 01/2014 |
| C 200 Kompressor (204.041) | PS184 | kW135 | cm³1.796 | Produktion01/2007 – 01/2014 |
| C 220 CDI (204.002) | PS163 | kW120 | cm³2.143 | Produktion10/2008 – 01/2014 |
| C 220 CDI (204.002) | PS170 | kW125 | cm³2.143 | Produktion12/2008 – 01/2014 |
| C 220 CDI (204.008) | PS163 | kW120 | cm³2.148 | Produktion01/2007 – 11/2008 |
| C 220 CDI (204.008) | PS170 | kW125 | cm³2.148 | Produktion01/2007 – 11/2008 |
| C 250 CDI (204.003) | PS204 | kW150 | cm³2.143 | Produktion08/2008 – 01/2014 |
| C 250 CDI 4-matic (204.082) | PS204 | kW150 | cm³2.143 | Produktion01/2011 – 01/2014 |
| C 250 CGI (204.047) | PS204 | kW150 | cm³1.796 | Produktion07/2009 – 01/2014 |
Motorisierungen
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| C 180 T (202.078) | PS122 | kW90 | cm³1.799 | Produktion06/1996 – 09/2000 |
| C 180 T (202.081) | PS129 | kW95 | cm³1.998 | Produktion09/2000 – 03/2001 |
| C 200 T (202.080) | PS136 | kW100 | cm³1.998 | Produktion06/1996 – 03/2001 |
| C 200 T CDI (202.194) | PS102 | kW75 | cm³2.151 | Produktion03/1998 – 03/2001 |
| C 200 T D (202.180) | PS88 | kW65 | cm³1.997 | Produktion10/1996 – 03/2001 |
| C 200 T Kompressor (202.082) | PS192 | kW141 | cm³1.998 | Produktion11/1996 – 03/2001 |
| C 200 T Kompressor (202.087) | PS163 | kW120 | cm³1.998 | Produktion09/2000 – 03/2001 |
| C 220 T CDI (202.193) | PS125 | kW92 | cm³2.151 | Produktion09/1997 – 03/2001 |
| C 220 T D (202.182) | PS75 | kW55 | cm³2.155 | Produktion06/1996 – 03/2001 |
| C 220 T D (202.182) | PS95 | kW70 | cm³2.155 | Produktion06/1996 – 09/1998 |
| C 230 T (202.083) | PS150 | kW110 | cm³2.295 | Produktion06/1996 – 06/1998 |
| C 230 T Kompressor (202.085) | PS193 | kW142 | cm³2.295 | Produktion06/1997 – 09/2000 |
| C 240 T (202.086) | PS170 | kW125 | cm³2.398 | Produktion06/1997 – 09/2000 |
| C 240 T (202.088) | PS170 | kW125 | cm³2.597 | Produktion09/2000 – 03/2001 |
| C 250 T Turbo-D (202.188) | PS150 | kW110 | cm³2.497 | Produktion06/1996 – 03/2001 |
| C 280 T (202.089) | PS197 | kW145 | cm³2.799 | Produktion06/1997 – 03/2001 |
| C 43 AMG (202.093) | PS306 | kW225 | cm³4.266 | Produktion08/1997 – 03/2001 |
Motorisierungen
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| C 160 Kompressor (203.730) | PS122 | kW90 | cm³1.796 | Produktion05/2002 – 05/2008 |
| C 180 (203.735) | PS129 | kW95 | cm³1.998 | Produktion03/2001 – 05/2002 |
| C 180 Kompressor (203.746) | PS143 | kW105 | cm³1.796 | Produktion05/2002 – 05/2008 |
| C 200 CDI (203.707) | PS122 | kW90 | cm³2.148 | Produktion03/2003 – 05/2008 |
| C 200 CGI Kompressor (203.743) | PS170 | kW125 | cm³1.796 | Produktion03/2003 – 05/2008 |
| C 200 Kompressor (203.742) | PS163 | kW120 | cm³1.796 | Produktion05/2002 – 05/2008 |
| C 200 Kompressor (203.745) | PS163 | kW120 | cm³1.998 | Produktion03/2001 – 05/2002 |
| C 220 CDI (203.706) | PS136 | kW100 | cm³2.148 | Produktion03/2001 – 01/2004 |
| C 220 CDI (203.706) | PS143 | kW105 | cm³2.148 | Produktion03/2001 – 01/2004 |
| C 220 CDI (203.708) | PS150 | kW110 | cm³2.148 | Produktion02/2004 – 05/2008 |
| C 230 Kompressor (203.740) | PS192 | kW141 | cm³1.796 | Produktion05/2002 – 05/2008 |
| C 230 Kompressor (203.747) | PS197 | kW145 | cm³2.295 | Produktion03/2001 – 05/2002 |
| C 30 CDI AMG (203.718) | PS231 | kW170 | cm³2.950 | Produktion09/2002 – 05/2008 |
| C 320 (203.764) | PS218 | kW160 | cm³3.199 | Produktion09/2002 – 05/2008 |
Motorisierungen
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| C 180 (203.235) | PS129 | kW95 | cm³1.998 | Produktion03/2001 – 05/2002 |
| C 180 Kompressor (203.246) | PS143 | kW105 | cm³1.796 | Produktion05/2002 – 08/2007 |
| C 200 CDI (203.204) | PS102 | kW75 | cm³2.148 | Produktion03/2001 – 08/2007 |
| C 200 CDI (203.204) | PS116 | kW85 | cm³2.148 | Produktion03/2001 – 08/2007 |
| C 200 CDI (203.207) | PS122 | kW90 | cm³2.148 | Produktion04/2003 – 08/2007 |
| C 200 CGI Kompressor (203.243) | PS170 | kW125 | cm³1.796 | Produktion07/2003 – 08/2007 |
| C 200 Kompressor (203.242) | PS163 | kW120 | cm³1.796 | Produktion05/2002 – 08/2007 |
| C 200 Kompressor (203.245) | PS163 | kW120 | cm³1.998 | Produktion03/2001 – 05/2002 |
| C 220 CDI (203.206, 203.208) | PS143 | kW105 | cm³2.148 | Produktion03/2001 – 08/2007 |
| C 220 CDI (203.208) | PS136 | kW100 | cm³2.148 | Produktion08/2006 – 08/2007 |
| C 220 CDI (203.208) | PS150 | kW110 | cm³2.148 | Produktion02/2004 – 08/2007 |
| C 230 Kompressor (203.240) | PS192 | kW141 | cm³1.796 | Produktion02/2004 – 08/2007 |
| C 240 (203.261) | PS170 | kW125 | cm³2.597 | Produktion03/2001 – 08/2007 |
| C 240 4-matic (203.281) | PS170 | kW125 | cm³2.597 | Produktion07/2002 – 08/2007 |
| C 270 CDI (203.216) | PS163 | kW120 | cm³2.685 | Produktion03/2001 – 08/2007 |
| C 270 CDI (203.216) | PS170 | kW125 | cm³2.685 | Produktion03/2001 – 08/2007 |
| C 280 4-matic (203.292) | PS231 | kW170 | cm³2.996 | Produktion01/2005 – 08/2007 |
| C 30 CDI AMG (203.218) | PS231 | kW170 | cm³2.950 | Produktion01/2003 – 08/2007 |
| C 32 AMG Kompressor (203.265) | PS354 | kW260 | cm³3.199 | Produktion03/2001 – 08/2007 |
| C 320 (203.264) | PS218 | kW160 | cm³3.199 | Produktion03/2001 – 08/2007 |
| C 320 4-matic (203.284) | PS218 | kW160 | cm³3.199 | Produktion07/2002 – 08/2007 |
| C 350 4-matic (203.287) | PS272 | kW200 | cm³3.498 | Produktion01/2005 – 08/2007 |
| C 55 AMG (203.276) | PS367 | kW270 | cm³5.439 | Produktion02/2004 – 08/2007 |
Motorisierungen
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| C 180 CDI (204.200) | PS120 | kW88 | cm³2.143 | Produktion04/2010 – 08/2014 |
| C 180 CGI (204.249) | PS156 | kW115 | cm³1.796 | Produktion11/2009 – 08/2014 |
| C 180 Kompressor (204.245) | PS156 | kW115 | cm³1.597 | Produktion01/2008 – 08/2014 |
| C 180 Kompressor (204.246) | PS156 | kW115 | cm³1.796 | Produktion08/2007 – 08/2014 |
| C 200 CDI (204.201) | PS136 | kW100 | cm³2.143 | Produktion08/2010 – 08/2014 |
| C 200 CDI (204.207) | PS136 | kW100 | cm³2.148 | Produktion08/2007 – 12/2009 |
| C 200 CGI (204.248) | PS184 | kW135 | cm³1.796 | Produktion08/2007 – 08/2014 |
| C 200 Kompressor (204.241) | PS184 | kW135 | cm³1.796 | Produktion08/2007 – 08/2014 |
| C 220 CDI (204.202) | PS163 | kW120 | cm³2.143 | Produktion12/2008 – 08/2014 |
| C 220 CDI (204.202) | PS170 | kW125 | cm³2.143 | Produktion12/2008 – 08/2014 |
| C 220 CDI (204.208) | PS163 | kW120 | cm³2.148 | Produktion08/2007 – 11/2008 |
| C 220 CDI (204.208) | PS170 | kW125 | cm³2.148 | Produktion08/2007 – 11/2008 |
| C 250 CDI (204.203) | PS204 | kW150 | cm³2.143 | Produktion01/2009 – 08/2014 |
| C 250 CDI 4-matic (204.282) | PS204 | kW150 | cm³2.143 | Produktion04/2010 – 08/2014 |
| C 250 CGI (204.247) | PS204 | kW150 | cm³1.796 | Produktion07/2009 – 08/2014 |
Motorisierungen
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| CLC 160 (203.731) | PS129 | kW95 | cm³1.597 | Produktion02/2009 – 06/2011 |
| CLC 180 Kompressor (203.746) | PS143 | kW105 | cm³1.796 | Produktion05/2008 – 06/2011 |
| CLC 200 CDI (203.707) | PS122 | kW90 | cm³2.148 | Produktion05/2008 – 06/2011 |
| CLC 200 Kompressor (203.741) | PS184 | kW135 | cm³1.796 | Produktion05/2008 – 06/2011 |
| CLC 220 CDI (203.708) | PS150 | kW110 | cm³2.148 | Produktion05/2008 – 06/2011 |
Motorisierungen
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| E 200 (210.035) | PS136 | kW100 | cm³1.998 | Produktion06/1995 – 08/2000 |
| E 200 CDI (210.007) | PS102 | kW75 | cm³2.151 | Produktion06/1998 – 03/2002 |
| E 200 CDI (210.007) | PS116 | kW85 | cm³2.148 | Produktion07/1999 – 03/2002 |
| E 200 D (210.003) | PS88 | kW65 | cm³1.997 | Produktion01/1996 – 03/2002 |
| E 200 Kompressor (210.045) | PS186 | kW137 | cm³1.998 | Produktion06/1997 – 03/2002 |
| E 200 Kompressor (210.048) | PS163 | kW120 | cm³1.998 | Produktion08/2000 – 03/2002 |
| E 220 CDI (210.006) | PS125 | kW92 | cm³2.151 | Produktion06/1998 – 07/1999 |
| E 220 CDI (210.006) | PS136 | kW100 | cm³2.148 | Produktion07/1999 – 03/2002 |
| E 220 CDI (210.006) | PS143 | kW105 | cm³2.148 | Produktion07/1999 – 03/2002 |
| E 220 D (210.004) | PS75 | kW55 | cm³2.155 | Produktion05/1996 – 03/2002 |
| E 220 D (210.004) | PS95 | kW70 | cm³2.155 | Produktion06/1995 – 07/1999 |
| E 230 (210.037) | PS150 | kW110 | cm³2.295 | Produktion06/1995 – 06/1997 |
| E 240 (210.061) | PS170 | kW125 | cm³2.398 | Produktion06/1997 – 08/2000 |
| E 240 (210.062) | PS170 | kW125 | cm³2.597 | Produktion08/2000 – 03/2002 |
| E 250 D (210.010) | PS113 | kW83 | cm³2.497 | Produktion06/1995 – 07/1999 |
| E 270 CDI (210.016) | PS163 | kW120 | cm³2.685 | Produktion07/1999 – 03/2002 |
| E 270 CDI (210.016) | PS170 | kW125 | cm³2.685 | Produktion07/1999 – 03/2002 |
| E 280 (210.063) | PS204 | kW150 | cm³2.799 | Produktion12/1996 – 03/2002 |
| E 280 4-matic (210.081) | PS204 | kW150 | cm³2.799 | Produktion12/1996 – 03/2002 |
| E 290 Turbo-D (210.017) | PS129 | kW95 | cm³2.874 | Produktion03/1996 – 07/1999 |
| E 300 D (210.020) | PS136 | kW100 | cm³2.996 | Produktion06/1995 – 06/1997 |
| E 300 Turbo-D (210.025) | PS177 | kW130 | cm³2.996 | Produktion12/1996 – 07/1999 |
| E 320 (210.055) | PS220 | kW162 | cm³3.199 | Produktion06/1995 – 06/1997 |
| E 320 (210.065) | PS224 | kW165 | cm³3.199 | Produktion06/1997 – 03/2002 |
| E 320 4-matic (210.082) | PS224 | kW165 | cm³3.199 | Produktion06/1997 – 03/2002 |
| E 320 CDI (210.026) | PS197 | kW145 | cm³3.222 | Produktion07/1999 – 03/2002 |
| E 420 (210.072) | PS279 | kW205 | cm³4.196 | Produktion01/1996 – 06/1997 |
| E 430 (210.070) | PS279 | kW205 | cm³4.266 | Produktion06/1997 – 03/2002 |
| E 430 4-matic (210.083) | PS279 | kW205 | cm³4.266 | Produktion05/1999 – 03/2002 |
| E 50 AMG (210.072) | PS347 | kW255 | cm³4.973 | Produktion02/1996 – 08/1997 |
| E 55 AMG (210.074) | PS354 | kW260 | cm³5.439 | Produktion08/1997 – 03/2002 |
Motorisierungen
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| E 200 CDI (211.004) | PS102 | kW75 | cm³2.148 | Produktion07/2002 – 12/2008 |
| E 200 CDI (211.004) | PS122 | kW90 | cm³2.148 | Produktion07/2002 – 12/2008 |
| E 200 CDI (211.007) | PS136 | kW100 | cm³2.148 | Produktion04/2006 – 12/2008 |
| E 200 Kompressor (211.041) | PS184 | kW135 | cm³1.796 | Produktion04/2006 – 12/2008 |
| E 200 Kompressor (211.042) | PS163 | kW120 | cm³1.796 | Produktion11/2002 – 12/2008 |
| E 200 NGT (211.042) | PS163 | kW120 | cm³1.796 | Produktion03/2004 – 12/2008 |
| E 220 CDI (211.006) | PS136 | kW100 | cm³2.148 | Produktion03/2002 – 12/2008 |
| E 220 CDI (211.006) | PS150 | kW110 | cm³2.148 | Produktion03/2002 – 12/2008 |
| E 220 CDI (211.008) | PS170 | kW125 | cm³2.148 | Produktion04/2006 – 12/2008 |
| E 220 CDI (211.008) | PS163 | kW120 | cm³2.149 | Produktion03/2003 – 12/2008 |
| E 240 (211.061) | PS177 | kW130 | cm³2.597 | Produktion03/2002 – 12/2008 |
| E 240 4-matic (211.080) | PS177 | kW130 | cm³2.597 | Produktion03/2003 – 12/2008 |
| E 270 CDI (211.016) | PS163 | kW120 | cm³2.685 | Produktion03/2002 – 12/2008 |
| E 270 CDI (211.016) | PS177 | kW130 | cm³2.685 | Produktion03/2002 – 12/2008 |
| E 280 4-matic (211.092) | PS231 | kW170 | cm³2.996 | Produktion01/2006 – 12/2008 |
| E 280 CDI (211.023) | PS177 | kW130 | cm³3.222 | Produktion05/2004 – 12/2008 |
| E 280 CDI 4-matic (211.084) | PS190 | kW140 | cm³2.987 | Produktion03/2005 – 12/2008 |
| E 320 (211.065) | PS224 | kW165 | cm³3.199 | Produktion03/2002 – 12/2008 |
| E 320 4-matic (211.082) | PS224 | kW165 | cm³3.199 | Produktion03/2003 – 12/2008 |
| E 320 CDI (211.026) | PS204 | kW150 | cm³3.222 | Produktion11/2002 – 12/2008 |
| E 320 CDI 4-matic (211.089) | PS224 | kW165 | cm³2.987 | Produktion03/2005 – 12/2008 |
| E 350 4-matic (211.087) | PS272 | kW200 | cm³3.498 | Produktion03/2005 – 12/2008 |
| E 400 CDI (211.028) | PS260 | kW191 | cm³3.996 | Produktion02/2003 – 12/2008 |
| E 500 (211.070) | PS306 | kW225 | cm³4.966 | Produktion03/2002 – 12/2008 |
| E 500 4-matic (211.083) | PS306 | kW225 | cm³4.966 | Produktion10/2003 – 12/2008 |
| E 500 4-matic (211.090) | PS388 | kW285 | cm³5.461 | Produktion04/2006 – 12/2008 |
| E 55 AMG Kompressor (211.076) | PS476 | kW350 | cm³5.439 | Produktion10/2002 – 12/2008 |
Motorisierungen
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) | PS136 | kW100 | cm³2.143 | Produktion01/2009 – 12/2015 |
| E 200 CGI (212.048, 212.148) | PS184 | kW135 | cm³1.796 | Produktion08/2009 – 12/2015 |
| E 200 NGT (212.041) | PS163 | kW120 | cm³1.796 | Produktion03/2011 – 12/2015 |
| E 220 BlueTEC (212.001) | PS177 | kW130 | cm³2.143 | Produktion05/2014 – 12/2015 |
| E 220 CDI (212.002, 212.001) | PS163 | kW120 | cm³2.143 | Produktion01/2009 – 12/2015 |
| E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) | PS170 | kW125 | cm³2.143 | Produktion01/2009 – 12/2016 |
| E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) | PS204 | kW150 | cm³2.143 | Produktion01/2009 – 12/2016 |
| E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) | PS204 | kW150 | cm³2.143 | Produktion01/2011 – 12/2015 |
| E 250 CGI (212.047, 212.147) | PS204 | kW150 | cm³1.796 | Produktion01/2009 – 12/2015 |
Motorisierungen
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| E 200 T (210.235) | PS136 | kW100 | cm³1.998 | Produktion06/1996 – 08/2000 |
| E 200 T Kompressor (210.245) | PS186 | kW137 | cm³1.998 | Produktion06/1997 – 03/2003 |
| E 200 T Kompressor (210.248) | PS163 | kW120 | cm³1.998 | Produktion08/2000 – 03/2003 |
| E 220 T CDI (210.206) | PS125 | kW92 | cm³2.151 | Produktion06/1998 – 07/1999 |
| E 220 T CDI (210.206) | PS136 | kW100 | cm³2.148 | Produktion05/1999 – 03/2003 |
| E 220 T CDI (210.206) | PS143 | kW105 | cm³2.148 | Produktion07/1999 – 03/2003 |
| E 230 T (210.237) | PS150 | kW110 | cm³2.295 | Produktion06/1996 – 06/1997 |
| E 240 T (210.261) | PS170 | kW125 | cm³2.398 | Produktion06/1997 – 03/2003 |
| E 240 T (210.262) | PS170 | kW125 | cm³2.597 | Produktion08/2000 – 03/2003 |
| E 250 T D (210.210) | PS113 | kW83 | cm³2.497 | Produktion06/1996 – 07/1999 |
| E 270 T CDI (210.216) | PS163 | kW120 | cm³2.685 | Produktion02/2000 – 03/2003 |
| E 270 T CDI (210.216) | PS170 | kW125 | cm³2.685 | Produktion07/1999 – 03/2003 |
| E 280 T (210.263) | PS204 | kW150 | cm³2.799 | Produktion12/1996 – 03/2003 |
| E 280 T 4-matic (210.281) | PS204 | kW150 | cm³2.799 | Produktion12/1996 – 03/2003 |
| E 290 T Turbo-D (210.217) | PS129 | kW95 | cm³2.874 | Produktion06/1996 – 07/1999 |
| E 320 T (210.265) | PS224 | kW165 | cm³3.199 | Produktion12/1996 – 03/2003 |
| E 320 T 4-matic (210.282) | PS224 | kW165 | cm³3.199 | Produktion12/1996 – 03/2003 |
| E 320 T CDI (210.226) | PS197 | kW145 | cm³3.222 | Produktion07/1999 – 03/2003 |
| E 420 T (210.272) | PS279 | kW205 | cm³4.196 | Produktion06/1996 – 06/1997 |
| E 430 T (210.270) | PS279 | kW205 | cm³4.266 | Produktion06/1997 – 03/2003 |
| E 430 T 4-matic (210.283) | PS279 | kW205 | cm³4.266 | Produktion05/1999 – 03/2003 |
| E 55 T AMG (210.274) | PS354 | kW260 | cm³5.439 | Produktion08/1997 – 03/2003 |
Motorisierungen
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| E 280 (210.663) | PS204 | kW150 | cm³2.799 | Produktion07/1999 – 11/2002 |
Motorisierungen
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| E 220 CDI (211.606) | PS150 | kW110 | cm³2.148 | Produktion10/2003 – 07/2006 |
| E 220 CDI (211.608) | PS170 | kW125 | cm³2.148 | Produktion04/2006 – 07/2009 |
| E 270 CDI (211.616) | PS177 | kW130 | cm³2.685 | Produktion10/2003 – 07/2005 |
Motorisierungen
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| E 200 CGI (207.348) | PS184 | kW135 | cm³1.796 | Produktion01/2010 – 12/2016 |
| E 220 BlueTEC (207.301) | PS177 | kW130 | cm³2.143 | Produktion05/2014 – 12/2016 |
| E 220 CDI (207.302) | PS163 | kW120 | cm³2.143 | Produktion02/2010 – 12/2014 |
| E 220 CDI / d (207.302, 207.301) | PS170 | kW125 | cm³2.143 | Produktion01/2010 – 12/2016 |
| E 250 CDI / BlueTEC / d (207.303, 207.304) | PS204 | kW150 | cm³2.143 | Produktion01/2009 – 12/2016 |
| E 250 CGI (207.347) | PS204 | kW150 | cm³1.796 | Produktion01/2009 – 12/2016 |
Motorisierungen
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| E 200 CGI (207.448) | PS184 | kW135 | cm³1.796 | Produktion01/2010 – 12/2016 |
| E 220 BlueTEC (207.401) | PS177 | kW130 | cm³2.143 | Produktion05/2014 – 12/2016 |
| E 220 CDI (207.402) | PS163 | kW120 | cm³2.143 | Produktion02/2010 – 12/2016 |
| E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) | PS170 | kW125 | cm³2.143 | Produktion01/2010 – 12/2016 |
| E 250 CDI / BlueTEC / d (207.403, 207.404) | PS204 | kW150 | cm³2.143 | Produktion01/2010 – 12/2016 |
| E 250 CGI (207.447) | PS204 | kW150 | cm³1.796 | Produktion01/2010 – 12/2016 |
Motorisierungen
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| E 200 CDI (211.207) | PS136 | kW100 | cm³2.148 | Produktion04/2006 – 07/2009 |
| E 200 Kompressor (211.241) | PS184 | kW135 | cm³1.796 | Produktion04/2006 – 07/2009 |
| E 200 T Kompressor (211.242) | PS163 | kW120 | cm³1.796 | Produktion03/2003 – 07/2009 |
| E 220 CDI (211.206) | PS136 | kW100 | cm³2.148 | Produktion03/2003 – 07/2009 |
| E 220 T CDI (211.206) | PS150 | kW110 | cm³2.148 | Produktion03/2003 – 07/2009 |
| E 220 T CDI (211.208) | PS163 | kW120 | cm³2.148 | Produktion03/2003 – 07/2009 |
| E 220 T CDI (211.208) | PS170 | kW125 | cm³2.148 | Produktion04/2006 – 07/2009 |
| E 240 T (211.261) | PS177 | kW130 | cm³2.597 | Produktion03/2003 – 07/2009 |
| E 240 T 4-matic (211.280) | PS177 | kW130 | cm³2.597 | Produktion07/2003 – 07/2009 |
| E 270 T CDI (211.216) | PS163 | kW120 | cm³2.685 | Produktion03/2003 – 07/2009 |
| E 270 T CDI (211.216) | PS177 | kW130 | cm³2.685 | Produktion03/2003 – 07/2009 |
| E 280 T 4-matic (211.292) | PS231 | kW170 | cm³2.996 | Produktion03/2005 – 07/2009 |
| E 280 T CDI (211.223) | PS177 | kW130 | cm³3.222 | Produktion05/2004 – 07/2009 |
| E 280 T CDI 4-matic (211.284) | PS190 | kW140 | cm³2.987 | Produktion03/2005 – 07/2009 |
| E 320 T (211.265) | PS224 | kW165 | cm³3.199 | Produktion03/2003 – 07/2009 |
| E 320 T 4-matic (211.282) | PS224 | kW165 | cm³3.199 | Produktion07/2003 – 07/2009 |
