Meryam Gherri
Content de mon passage chez cannexauto professional et efficace merci (Translated by Google) Happy with my experience at cannexauto, professional and efficient, thank you

EAN : 4067806023523

Vergleichen Sie auch die OE-Referenz auf Ihrem Originalteil.
Eindeutig ausgewiesene Referenzen
Kompatibilität vor dem Kauf geprüft
Lieferung vor der Zahlung berechnet
Wählen Sie eine Marke, um Modelle und Motorisierungen anzuzeigen.
Modell wählen
Wählen Sie ein Modell, um Motorisierungen anzuzeigen.
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| 5.5 (240.078) | PS551 | kW405 | cm³5.513 | Produktion09/2002 – 12/2012 |
| 6.0 | PS641 | kW471 | cm³5.980 | Produktion06/2009 – 12/2012 |
| 6.0 (240.079) | PS630 | kW463 | cm³5.980 | Produktion01/2011 – 12/2012 |
| S 6.0 (240.079, 240.077) | PS612 | kW450 | cm³5.980 | Produktion09/2005 – 12/2012 |
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| 5.5 (240.178) | PS551 | kW405 | cm³5.513 | Produktion09/2002 – 12/2012 |
| 6.0 S (240.177) | PS630 | kW463 | cm³5.980 | Produktion01/2011 – 12/2012 |
| S 6.0 (240.179) | PS612 | kW450 | cm³5.980 | Produktion09/2005 – 12/2012 |
Daten aktualisiert am 12.11.2026
Modell wählen
Wählen Sie ein Modell, um Motorisierungen anzuzeigen.
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| 43 EQ Boost (290.658) | PS367 | kW270 | cm³2.999 | Produktion10/2018 – heute |
| 43 EQ Boost 4-matic+ (290.659) | PS367 | kW270 | cm³2.999 | Produktion09/2018 – heute |
| 53 EQ Boost 4-matic+ (290.661) | PS435 | kW320 | cm³2.999 | Produktion09/2018 – heute |
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| CLA 180 d (118.310) | PS116 | kW85 | cm³1.950 | Produktion10/2020 – heute |
| CLA 200 d (118.312) | PS150 | kW110 | cm³1.950 | Produktion04/2019 – heute |
| CLA 200 d 4-matic (118.313) | PS150 | kW110 | cm³1.950 | Produktion04/2019 – heute |
| CLA 220 d (118.314) | PS190 | kW140 | cm³1.950 | Produktion04/2019 – heute |
| CLA 220 d 4-matic (118.315) | PS190 | kW140 | cm³1.950 | Produktion07/2020 – heute |
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| CLA 180 d (118.610) | PS116 | kW85 | cm³1.950 | Produktion10/2020 – heute |
| CLA 200 d (118.612) | PS150 | kW110 | cm³1.950 | Produktion06/2019 – heute |
| CLA 200 d 4-matic (118.613) | PS150 | kW110 | cm³1.950 | Produktion10/2019 – heute |
| CLA 220 d (118.614) | PS190 | kW140 | cm³1.950 | Produktion06/2019 – heute |
| CLA 220 d 4-matic (118.615) | PS190 | kW140 | cm³1.950 | Produktion10/2019 – heute |
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| A 160 CDI (169.006, 169.306) | PS82 | kW60 | cm³1.991 | Produktion09/2004 – 06/2012 |
| A 180 CDI (169.007, 169.307) | PS109 | kW80 | cm³1.991 | Produktion09/2004 – 06/2012 |
| A 200 CDI (169.008, 169.308) | PS140 | kW103 | cm³1.991 | Produktion09/2004 – 06/2012 |
| A 200 CDI (169.308, 169.008) | PS136 | kW100 | cm³1.991 | Produktion09/2004 – 06/2012 |
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| A 180 d (177.010) | PS116 | kW85 | cm³1.950 | Produktion10/2020 – heute |
| A 200 d (177.012) | PS150 | kW110 | cm³1.950 | Produktion11/2018 – heute |
| A 200 d 4-matic (177.013) | PS150 | kW110 | cm³1.950 | Produktion10/2019 – heute |
| A 220 d (177.014) | PS190 | kW140 | cm³1.950 | Produktion11/2018 – heute |
| A 220 d 4-matic (177.015) | PS190 | kW140 | cm³1.950 | Produktion10/2019 – heute |
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| A 180 d (177.110) | PS116 | kW85 | cm³1.950 | Produktion10/2020 – heute |
| A 200 d (177.112) | PS150 | kW110 | cm³1.950 | Produktion08/2019 – heute |
| A 200 d 4-matic (177.113) | PS150 | kW110 | cm³1.950 | Produktion10/2019 – heute |
| A 220 d (177.114) | PS190 | kW140 | cm³1.950 | Produktion08/2019 – heute |
| A 220 d 4-matic (177.115) | PS190 | kW140 | cm³1.950 | Produktion10/2019 – heute |
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| B 180 CDI (245.207) | PS109 | kW80 | cm³1.991 | Produktion03/2005 – 11/2011 |
| B 200 CDI (245.208) | PS136 | kW100 | cm³1.991 | Produktion03/2005 – 11/2011 |
| B 200 CDI (245.208) | PS140 | kW103 | cm³1.991 | Produktion03/2005 – 11/2011 |
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| B 180 d (247.010) | PS116 | kW85 | cm³1.950 | Produktion10/2020 – heute |
| B 200 d (247.012) | PS150 | kW110 | cm³1.950 | Produktion12/2018 – heute |
| B 200 d 4-matic (247.013) | PS150 | kW110 | cm³1.950 | Produktion10/2019 – 09/2021 |
| B 220 d (247.014) | PS190 | kW140 | cm³1.950 | Produktion12/2018 – heute |
| B 220 d 4-matic (247.015) | PS190 | kW140 | cm³1.950 | Produktion10/2019 – heute |
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| C 200 CDI (203.007) | PS122 | kW90 | cm³2.148 | Produktion04/2003 – 02/2007 |
| C 220 CDI (203.006, 203.008) | PS143 | kW105 | cm³2.148 | Produktion05/2000 – 02/2007 |
| C 220 CDI (203.008) | PS150 | kW110 | cm³2.148 | Produktion04/2003 – 02/2007 |
| C 30 CDI AMG (203.018) | PS231 | kW170 | cm³2.950 | Produktion01/2003 – 02/2007 |
| C 320 CDI (203.020) | PS224 | kW165 | cm³2.987 | Produktion01/2005 – 02/2007 |
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| C 200 CDI (204.007, 204.006) | PS136 | kW100 | cm³2.148 | Produktion01/2007 – 12/2009 |
| C 220 CDI (204.008) | PS163 | kW120 | cm³2.148 | Produktion01/2007 – 11/2008 |
| C 220 CDI (204.008) | PS170 | kW125 | cm³2.148 | Produktion01/2007 – 11/2008 |
| C 300 CDI 4-matic (204.092) | PS231 | kW170 | cm³2.987 | Produktion01/2011 – 01/2014 |
| C 320 CDI (204.022) | PS224 | kW165 | cm³2.987 | Produktion01/2007 – 01/2014 |
| C 320 CDI 4-matic (204.089) | PS224 | kW165 | cm³2.987 | Produktion07/2007 – 01/2014 |
| C 350 CDI (204.022) | PS224 | kW165 | cm³2.987 | Produktion07/2009 – 01/2014 |
| C 350 CDI (204.023) | PS265 | kW195 | cm³2.987 | Produktion06/2011 – 01/2014 |
| C 350 CDI (204.025) | PS231 | kW170 | cm³2.987 | Produktion10/2009 – 01/2014 |
| C 350 CDI 4-matic (204.089) | PS224 | kW165 | cm³2.987 | Produktion07/2009 – 01/2014 |
| C 350 CDI 4-matic (204.092) | PS231 | kW170 | cm³2.987 | Produktion10/2009 – 01/2014 |
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| C 180 d (205.000) | PS122 | kW90 | cm³1.597 | Produktion05/2018 – 05/2021 |
| C 200 d (205.001) | PS160 | kW118 | cm³1.597 | Produktion05/2018 – 05/2021 |
| C 200 d (205.011) | PS150 | kW110 | cm³1.950 | Produktion05/2018 – 11/2018 |
| C 220 d (205.014) | PS194 | kW143 | cm³1.950 | Produktion05/2018 – 05/2021 |
| C 220 d 4-matic (205.015) | PS194 | kW143 | cm³1.950 | Produktion05/2018 – 05/2021 |
| C 300 d (205.018) | PS245 | kW180 | cm³1.950 | Produktion06/2018 – 05/2021 |
| C 300 d 4-matic (205.019) | PS245 | kW180 | cm³1.950 | Produktion06/2018 – 05/2021 |
| C 300 de (205.013) | PS306 | kW225 | cm³1.950 | Produktion05/2019 – 05/2021 |
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| C 200 d (205.301) | PS160 | kW118 | cm³1.597 | Produktion07/2018 – 11/2019 |
| C 220 d (205.314) | PS194 | kW143 | cm³1.950 | Produktion04/2018 – 04/2023 |
| C 220 d 4-matic (205.315) | PS194 | kW143 | cm³1.950 | Produktion06/2018 – 04/2023 |
| C 300 d (205.318) | PS245 | kW180 | cm³1.950 | Produktion07/2018 – 04/2023 |
| C 300 d 4-matic (205.319) | PS245 | kW180 | cm³1.950 | Produktion07/2018 – 04/2023 |
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| C 200 CDI (203.707) | PS122 | kW90 | cm³2.148 | Produktion03/2003 – 05/2008 |
| C 220 CDI (203.708) | PS150 | kW110 | cm³2.148 | Produktion02/2004 – 05/2008 |
| C 30 CDI AMG (203.718) | PS231 | kW170 | cm³2.950 | Produktion09/2002 – 05/2008 |
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| C 200 d (205.401) | PS160 | kW118 | cm³1.597 | Produktion07/2018 – 11/2019 |
| C 220 d (205.414) | PS194 | kW143 | cm³1.950 | Produktion04/2018 – 04/2023 |
| C 220 d 4-matic (205.415) | PS194 | kW143 | cm³1.950 | Produktion06/2018 – 04/2023 |
| C 300 d (205.418) | PS245 | kW180 | cm³1.950 | Produktion07/2018 – 04/2023 |
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| C 200 CDI (203.207) | PS122 | kW90 | cm³2.148 | Produktion04/2003 – 08/2007 |
| C 220 CDI (203.206, 203.208) | PS143 | kW105 | cm³2.148 | Produktion03/2001 – 08/2007 |
| C 220 CDI (203.208) | PS136 | kW100 | cm³2.148 | Produktion08/2006 – 08/2007 |
| C 220 CDI (203.208) | PS150 | kW110 | cm³2.148 | Produktion02/2004 – 08/2007 |
| C 30 CDI AMG (203.218) | PS231 | kW170 | cm³2.950 | Produktion01/2003 – 08/2007 |
| C 320 CDI (203.220) | PS224 | kW165 | cm³2.987 | Produktion06/2005 – 08/2007 |
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| C 200 CDI (204.207) | PS136 | kW100 | cm³2.148 | Produktion08/2007 – 12/2009 |
| C 220 CDI (204.208) | PS163 | kW120 | cm³2.148 | Produktion08/2007 – 11/2008 |
| C 220 CDI (204.208) | PS170 | kW125 | cm³2.148 | Produktion08/2007 – 11/2008 |
| C 300 CDI 4-matic (204.292) | PS231 | kW170 | cm³2.987 | Produktion06/2011 – 08/2014 |
| C 320 CDI (204.222) | PS224 | kW165 | cm³2.987 | Produktion08/2007 – 08/2014 |
| C 320 CDI 4-matic (204.289) | PS224 | kW165 | cm³2.987 | Produktion08/2007 – 12/2011 |
| C 350 CDI (204.223) | PS265 | kW195 | cm³2.987 | Produktion06/2011 – 08/2014 |
| C 350 CDI (204.225) | PS224 | kW165 | cm³2.987 | Produktion08/2007 – 08/2014 |
| C 350 CDI (204.225) | PS231 | kW170 | cm³2.987 | Produktion10/2009 – 08/2014 |
| C 350 CDI 4-matic (204.289) | PS224 | kW165 | cm³2.987 | Produktion08/2007 – 12/2011 |
| C 350 CDI 4-matic (204.292) | PS231 | kW170 | cm³2.987 | Produktion10/2009 – 08/2014 |
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| C 180 d (205.200) | PS122 | kW90 | cm³1.597 | Produktion05/2018 – 02/2021 |
| C 200 d (205.201) | PS160 | kW118 | cm³1.597 | Produktion05/2018 – 02/2021 |
| C 200 d (205.211) | PS150 | kW110 | cm³1.950 | Produktion05/2018 – 11/2018 |
| C 220 d (205.214) | PS194 | kW143 | cm³1.950 | Produktion04/2018 – 02/2021 |
| C 220 d 4-matic (205.215) | PS194 | kW143 | cm³1.950 | Produktion05/2018 – 02/2021 |
| C 300 d (205.218) | PS245 | kW180 | cm³1.950 | Produktion06/2018 – 02/2021 |
| C 300 d 4-matic (205.219) | PS245 | kW180 | cm³1.950 | Produktion06/2018 – 02/2021 |
| C 300 de (205.213) | PS306 | kW225 | cm³1.950 | Produktion05/2019 – 02/2021 |
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| CLC 200 CDI (203.707) | PS122 | kW90 | cm³2.148 | Produktion05/2008 – 06/2011 |
| CLC 220 CDI (203.708) | PS150 | kW110 | cm³2.148 | Produktion05/2008 – 06/2011 |
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| E 320 CDI (210.026) | PS197 | kW145 | cm³3.222 | Produktion07/1999 – 03/2002 |
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| E 200 CDI (211.004) | PS102 | kW75 | cm³2.148 | Produktion07/2002 – 12/2008 |
| E 200 CDI (211.004) | PS122 | kW90 | cm³2.148 | Produktion07/2002 – 12/2008 |
| E 200 CDI (211.007) | PS136 | kW100 | cm³2.148 | Produktion04/2006 – 12/2008 |
| E 220 CDI (211.006) | PS136 | kW100 | cm³2.148 | Produktion03/2002 – 12/2008 |
| E 220 CDI (211.006) | PS150 | kW110 | cm³2.148 | Produktion03/2002 – 12/2008 |
| E 220 CDI (211.008) | PS170 | kW125 | cm³2.148 | Produktion04/2006 – 12/2008 |
| E 220 CDI (211.008) | PS163 | kW120 | cm³2.149 | Produktion03/2003 – 12/2008 |
| E 270 CDI (211.016) | PS163 | kW120 | cm³2.685 | Produktion03/2002 – 12/2008 |
| E 270 CDI (211.016) | PS177 | kW130 | cm³2.685 | Produktion03/2002 – 12/2008 |
| E 280 CDI (211.020) | PS190 | kW140 | cm³2.987 | Produktion03/2005 – 12/2008 |
| E 280 CDI (211.023) | PS177 | kW130 | cm³3.222 | Produktion05/2004 – 12/2008 |
| E 280 CDI 4-matic (211.084) | PS190 | kW140 | cm³2.987 | Produktion03/2005 – 12/2008 |
| E 300 BlueTEC (211.024) | PS211 | kW155 | cm³2.987 | Produktion09/2007 – 12/2008 |
| E 320 CDI (211.022) | PS224 | kW165 | cm³2.987 | Produktion03/2005 – 12/2008 |
| E 320 CDI (211.026) | PS204 | kW150 | cm³3.222 | Produktion11/2002 – 12/2008 |
| E 320 CDI 4-matic (211.089) | PS224 | kW165 | cm³2.987 | Produktion03/2005 – 12/2008 |
| E 400 CDI (211.028) | PS260 | kW191 | cm³3.996 | Produktion02/2003 – 12/2008 |
| E 420 CDI (211.029) | PS314 | kW231 | cm³3.996 | Produktion01/2006 – 12/2008 |
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| E 300 CDI (212.020) | PS204 | kW150 | cm³2.987 | Produktion12/2009 – 12/2010 |
| E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) | PS231 | kW170 | cm³2.987 | Produktion03/2011 – 12/2015 |
| E 350 BlueTEC (212.024) | PS211 | kW155 | cm³2.987 | Produktion01/2009 – 12/2015 |
| E 350 BlueTEC (212.026) | PS252 | kW185 | cm³2.987 | Produktion01/2013 – 12/2015 |
| E 350 BlueTEC (212.026) | PS258 | kW190 | cm³2.987 | Produktion05/2014 – 12/2015 |
| E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) | PS252 | kW185 | cm³2.987 | Produktion01/2013 – 12/2015 |
| E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) | PS258 | kW190 | cm³2.987 | Produktion05/2014 – 12/2015 |
| E 350 CDI (212.023) | PS265 | kW195 | cm³2.987 | Produktion03/2011 – 12/2015 |
| E 350 CDI (212.025) | PS231 | kW170 | cm³2.987 | Produktion01/2009 – 12/2015 |
| E 350 CDI 4-matic (212.089) | PS231 | kW170 | cm³2.987 | Produktion09/2009 – 08/2011 |
| E 350 CDI 4-matic (212.093) | PS265 | kW195 | cm³2.987 | Produktion03/2011 – 12/2015 |
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.061) | PS435 | kW320 | cm³2.999 | Produktion04/2018 – 10/2023 |
| E 200 d (213.012) | PS160 | kW118 | cm³1.598 | Produktion11/2018 – 08/2023 |
| E 200 d (213.013) | PS150 | kW110 | cm³1.950 | Produktion07/2016 – 06/2020 |
| E 220 d (213.004) | PS163 | kW120 | cm³1.950 | Produktion01/2016 – 10/2023 |
| E 220 d (213.004) | PS194 | kW143 | cm³1.950 | Produktion01/2016 – 10/2023 |
| E 220 d 4-matic (213.005) | PS194 | kW143 | cm³1.950 | Produktion10/2016 – 10/2023 |
| E 300 d (213.008) | PS245 | kW180 | cm³1.950 | Produktion12/2017 – 06/2020 |
| E 300 de (213.016) | PS306 | kW225 | cm³1.950 | Produktion10/2018 – 10/2023 |
| E 300 de 4-matic (213.011) | PS306 | kW225 | cm³1.950 | Produktion06/2020 – 08/2023 |
| E 350 d (213.022) | PS286 | kW210 | cm³2.925 | Produktion08/2018 – 06/2020 |
| E 350 d (213.033) | PS258 | kW190 | cm³2.987 | Produktion01/2016 – 05/2018 |
| E 350 d 4-matic (213.034) | PS258 | kW190 | cm³2.987 | Produktion06/2017 – 05/2018 |
| E 400 d (213.020) | PS340 | kW250 | cm³2.925 | Produktion12/2018 – 06/2020 |
| E 400 d 4-matic (213.023) | PS330 | kW243 | cm³2.925 | Produktion06/2020 – 10/2023 |
| E 400 d 4-matic (213.023) | PS340 | kW250 | cm³2.925 | Produktion04/2018 – 10/2023 |
| E 450 EQ Boost 4-matic (213.059) | PS367 | kW270 | cm³2.999 | Produktion07/2020 – 10/2023 |
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| E 450 4-matic (214.061) | PS381 | kW280 | cm³2.999 | Produktion10/2023 – heute |
| E 53 AMG Hybrid 4-matic+ (214.063) | PS585 | kW430 | cm³2.999 | Produktion05/2024 – heute |
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| E 220 d 4-matic (213.217) | PS194 | kW143 | cm³1.950 | Produktion01/2017 – 10/2023 |
| E 350 d 4-matic (213.237) | PS258 | kW190 | cm³2.987 | Produktion06/2017 – 05/2018 |
| E 400 d 4-matic (213.227) | PS330 | kW243 | cm³2.925 | Produktion07/2020 – 10/2023 |
| E 400 d 4-matic (213.227) | PS340 | kW250 | cm³2.925 | Produktion08/2018 – 10/2023 |
| E 450 EQ Boost (213.260) | PS367 | kW270 | cm³2.999 | Produktion08/2020 – 08/2023 |
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| E 450 4-matic (214.265) | PS381 | kW280 | cm³2.999 | Produktion10/2023 – heute |
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| E 320 T CDI (210.226) | PS197 | kW145 | cm³3.222 | Produktion07/1999 – 03/2003 |
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| E 220 CDI (211.606) | PS150 | kW110 | cm³2.148 | Produktion10/2003 – 07/2006 |
| E 220 CDI (211.608) | PS170 | kW125 | cm³2.148 | Produktion04/2006 – 07/2009 |
| E 270 CDI (211.616) | PS177 | kW130 | cm³2.685 | Produktion10/2003 – 07/2005 |
| E 280 CDI (211.620) | PS190 | kW140 | cm³2.987 | Produktion08/2005 – 07/2009 |
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| E 350 BlueTEC (207.326) | PS252 | kW185 | cm³2.987 | Produktion06/2013 – 12/2016 |
| E 350 BlueTEC / d (207.326) | PS258 | kW190 | cm³2.987 | Produktion05/2014 – 12/2016 |
| E 350 CDI (207.322) | PS231 | kW170 | cm³2.987 | Produktion01/2009 – 06/2011 |
| E 350 CDI (207.323) | PS265 | kW195 | cm³2.987 | Produktion06/2011 – 06/2013 |
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (238.361) | PS435 | kW320 | cm³2.999 | Produktion05/2018 – heute |
| E 220 d (238.314) | PS163 | kW120 | cm³1.950 | Produktion12/2016 – heute |
| E 220 d (238.314) | PS194 | kW143 | cm³1.950 | Produktion12/2016 – heute |
| E 220 d 4-matic (238.315) | PS194 | kW143 | cm³1.950 | Produktion03/2017 – heute |
| E 300 d (238.318) | PS245 | kW180 | cm³1.950 | Produktion05/2018 – heute |
| E 350 d (238.320) | PS286 | kW210 | cm³2.925 | Produktion11/2018 – heute |
| E 350 d 4-matic (238.334) | PS258 | kW190 | cm³2.987 | Produktion06/2017 – heute |
| E 400 d 4-matic (238.323) | PS330 | kW243 | cm³2.925 | Produktion07/2020 – heute |
| E 400 d 4-matic (238.323) | PS340 | kW250 | cm³2.925 | Produktion08/2018 – heute |
| E 450 EQ Boost 4-matic (238.359) | PS367 | kW270 | cm³2.999 | Produktion07/2020 – heute |
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| E 350 BlueTEC (207.426) | PS252 | kW185 | cm³2.987 | Produktion06/2013 – 12/2016 |
| E 350 BlueTEC/ d (207.426) | PS258 | kW190 | cm³2.987 | Produktion05/2014 – 12/2016 |
| E 350 CDI (207.422) | PS231 | kW170 | cm³2.987 | Produktion01/2010 – 12/2011 |
| E 350 CDI (207.423) | PS265 | kW195 | cm³2.987 | Produktion04/2011 – 12/2013 |
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| AMG E53 EQ Boost 4-matic+ (238.461) | PS435 | kW320 | cm³2.999 | Produktion05/2018 – heute |
| E 220 d (238.414) | PS194 | kW143 | cm³1.950 | Produktion06/2017 – heute |
| E 220 d 4-matic (238.415) | PS194 | kW143 | cm³1.950 | Produktion10/2017 – heute |
| E 300 d (238.418) | PS245 | kW180 | cm³1.950 | Produktion05/2018 – heute |
| E 350 d (238.420) | PS286 | kW210 | cm³2.925 | Produktion11/2018 – heute |
| E 350 d 4-matic (238.434) | PS258 | kW190 | cm³2.987 | Produktion06/2017 – heute |
| E 400 d 4-matic (238.423) | PS330 | kW243 | cm³2.925 | Produktion07/2020 – heute |
| E 400 d 4-matic (238.423) | PS340 | kW250 | cm³2.925 | Produktion08/2018 – heute |
| E 450 EQ Boost 4-matic (238.459) | PS367 | kW270 | cm³2.999 | Produktion07/2020 – heute |
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| E 200 CDI (211.207) | PS136 | kW100 | cm³2.148 | Produktion04/2006 – 07/2009 |
| E 220 CDI (211.206) | PS136 | kW100 | cm³2.148 | Produktion03/2003 – 07/2009 |
| E 220 T CDI (211.206) | PS150 | kW110 | cm³2.148 | Produktion03/2003 – 07/2009 |
| E 220 T CDI (211.208) | PS163 | kW120 | cm³2.148 | Produktion03/2003 – 07/2009 |
| E 220 T CDI (211.208) | PS170 | kW125 | cm³2.148 | Produktion04/2006 – 07/2009 |
| E 270 T CDI (211.216) | PS163 | kW120 | cm³2.685 | Produktion03/2003 – 07/2009 |
| E 270 T CDI (211.216) | PS177 | kW130 | cm³2.685 | Produktion03/2003 – 07/2009 |
| E 280 T CDI (211.220) | PS190 | kW140 | cm³2.987 | Produktion03/2005 – 07/2009 |
| E 280 T CDI (211.223) | PS177 | kW130 | cm³3.222 | Produktion05/2004 – 07/2009 |
| E 280 T CDI 4-matic (211.284) | PS190 | kW140 | cm³2.987 | Produktion03/2005 – 07/2009 |
| E 320 T CDI (211.222) | PS224 | kW165 | cm³2.987 | Produktion03/2005 – 07/2009 |
| E 320 T CDI (211.222) | PS211 | kW155 | cm³2.987 | Produktion11/2007 – 07/2009 |
| E 320 T CDI (211.226) | PS204 | kW150 | cm³3.222 | Produktion03/2003 – 07/2009 |
| E 320 T CDI 4-matic (211.289) | PS224 | kW165 | cm³2.987 | Produktion03/2005 – 07/2009 |
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| E 300 CDI (212.220) | PS204 | kW150 | cm³2.987 | Produktion12/2009 – 12/2010 |
| E 300 CDI / BlueTEC (212.227, 212.221) | PS231 | kW170 | cm³2.987 | Produktion11/2009 – 12/2016 |
| E 350 BlueTEC (212.224) | PS211 | kW155 | cm³2.987 | Produktion11/2009 – 12/2013 |
| E 350 BlueTEC (212.226) | PS252 | kW185 | cm³2.987 | Produktion11/2012 – 12/2016 |
| E 350 BlueTEC (212.226) | PS258 | kW190 | cm³2.987 | Produktion07/2014 – 12/2016 |
| E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) | PS252 | kW185 | cm³2.987 | Produktion11/2012 – 12/2016 |
| E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) | PS258 | kW190 | cm³2.987 | Produktion07/2014 – 12/2016 |
| E 350 CDI (212.223) | PS265 | kW195 | cm³2.987 | Produktion07/2011 – 12/2013 |
| E 350 CDI (212.225) | PS231 | kW170 | cm³2.987 | Produktion11/2009 – 12/2011 |
| E 350 CDI 4-matic (212.289) | PS231 | kW170 | cm³2.987 | Produktion11/2009 – 12/2011 |
| E 350 CDI 4-matic (212.293) | PS265 | kW195 | cm³2.987 | Produktion07/2011 – 12/2013 |
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.261) | PS435 | kW320 | cm³2.999 | Produktion04/2018 – 10/2023 |
| E 200 d (213.212) | PS160 | kW118 | cm³1.597 | Produktion11/2018 – 08/2023 |
| E 200 d (213.213) | PS150 | kW110 | cm³1.950 | Produktion10/2016 – 06/2019 |
| E 220 d (213.204) | PS163 | kW120 | cm³1.950 | Produktion07/2016 – 10/2023 |
| E 220 d (213.204) | PS194 | kW143 | cm³1.950 | Produktion07/2016 – 10/2023 |
| E 220 d 4-matic (213.205) | PS194 | kW143 | cm³1.950 | Produktion01/2017 – 10/2023 |
| E 300 d (213.208) | PS245 | kW180 | cm³1.950 | Produktion12/2017 – 06/2020 |
| E 300 de (213.216) | PS306 | kW225 | cm³1.950 | Produktion10/2018 – 10/2023 |
| E 300 de 4-matic (213.211) | PS306 | kW225 | cm³1.950 | Produktion08/2020 – 08/2023 |
| E 350 d (213.222) | PS286 | kW210 | cm³2.925 | Produktion08/2018 – 06/2020 |
| E 350 d (213.233) | PS258 | kW190 | cm³2.987 | Produktion10/2016 – 05/2018 |
| E 350 d 4-matic (213.234) | PS258 | kW190 | cm³2.987 | Produktion06/2017 – 05/2018 |
| E 400 d (213.220) | PS340 | kW250 | cm³2.925 | Produktion02/2019 – 06/2020 |
| E 400 d 4-matic (213.223) | PS330 | kW243 | cm³2.925 | Produktion07/2020 – 10/2023 |
| E 400 d 4-matic (213.223) | PS340 | kW250 | cm³2.925 | Produktion04/2018 – 10/2023 |
| E 450 EQ Boost (213.259) | PS367 | kW270 | cm³2.999 | Produktion08/2020 – 08/2023 |
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| E 450 4-matic (214.261) | PS381 | kW280 | cm³2.999 | Produktion10/2023 – heute |
| E 53 AMG Hybrid 4-matic+ (214.263) | PS585 | kW430 | cm³2.999 | Produktion05/2024 – heute |
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| G 280 CDI (461.304, 461.334, 461.339, 461.344, 461.390) | PS184 | kW135 | cm³2.987 | Produktion04/2009 – heute |
| G 300 CDI (461.333) | PS184 | kW135 | cm³2.987 | Produktion04/2010 – 07/2023 |
| Fahrzeug | PS | kW | cm³ | Produktion |
|---|---|---|---|---|
| AMG G 65 (463.274, 463.275) | PS630 | kW463 | cm³5.980 | Produktion06/2015 – 04/2018 |
| G 320 CDI (463.343) | PS224 | kW165 | cm³2.987 | Produktion09/2006 – 12/2012 |
| G 350 CDI (463.306, 463.340, 463.341, 463.346) | PS224 | kW165 | cm³2.987 | Produktion06/2009 – 12/2011 |
| G 350 CDI (463.346) | PS211 | kW155 | cm³2.987 | Produktion07/2011 – 08/2015 |
